新冠病毒感染歷史報告(Latest 30 days Data of COVID-19)

以下任何資料僅供參考用(Any data is for reference only.)

Web Chart
Web Chart


#日期
Date
國家中文名稱
Nation's Name
確診人數
Confirmed
確診增加人數
Confirmed Increase
死亡人數
Deaths
死亡增加人數
Deaths Increase
死亡百分比
Percentage
重症人數
Serious
康復人數
Recovered
康復百分比
Percentage
1 20221210 721 0 15 0 2.08% 0 706 97.92%
2 20221209 721 0 15 0 2.08% 0 706 97.92%
3 20221208 721 0 15 0 2.08% 0 706 97.92%
4 20221207 721 0 15 0 2.08% 0 706 97.92%
5 20221206 721 0 15 0 2.08% 0 706 97.92%
6 20221205 721 0 15 0 2.08% 0 706 97.92%
7 20221204 721 0 15 0 2.08% 0 706 97.92%
8 20221203 721 0 15 0 2.08% 0 706 97.92%
9 20221202 721 0 15 0 2.08% 0 706 97.92%
10 20221201 721 0 15 0 2.08% 0 706 97.92%
11 20221130 721 0 15 0 2.08% 0 706 97.92%
12 20221129 721 0 15 0 2.08% 0 706 97.92%
13 20221128 721 0 15 0 2.08% 0 706 97.92%
14 20221127 721 0 15 0 2.08% 0 706 97.92%
15 20221126 721 0 15 0 2.08% 0 706 97.92%
16 20221125 721 0 15 0 2.08% 0 706 97.92%
17 20221124 721 0 15 0 2.08% 0 706 97.92%
18 20221123 721 0 15 0 2.08% 0 706 97.92%
19 20221122 721 0 15 0 2.08% 0 706 97.92%
20 20221121 721 0 15 0 2.08% 0 706 97.92%
21 20221120 721 0 15 0 2.08% 0 706 97.92%
22 20221119 721 0 15 0 2.08% 0 706 97.92%
23 20221118 721 0 15 0 2.08% 0 706 97.92%
24 20221117 721 0 15 0 2.08% 0 706 97.92%
25 20221116 721 0 15 0 2.08% 0 706 97.92%
26 20221115 721 0 15 0 2.08% 0 706 97.92%
27 20221114 721 0 15 0 2.08% 0 706 97.92%
28 20221113 721 0 15 0 2.08% 0 706 97.92%
29 20221112 721 0 15 0 2.08% 0 706 97.92%
30 20221111 721 0 15 0 2.08% 0 706 97.92%

以上任何資料僅供參考用(Any data is for reference only.)