World 新冠病毒感染歷史報告(Latest 30 days Data of COVID-19)

以下任何資料僅供參考用(Any data is for reference only.)

Web Chart
Web Chart


#日期
Date
國家中文名稱
Nation's Name
確診人數
Confirmed
確診增加人數
Confirmed Increase
死亡人數
Deaths
死亡增加人數
Deaths Increase
死亡百分比
Percentage
重症人數
Serious
康復人數
Recovered
康復百分比
Percentage
1 20221210 652,461,946 5,445 6,654,925 26 1.02% 17,491,725 628,315,296 96.3%
2 20221209 652,456,501 652,107 6,654,899 2,166 1.02% 17,490,645 628,310,957 96.3%
3 20221208 651,804,394 617,060 6,652,733 2,302 1.02% 17,192,247 627,959,414 96.34%
4 20221207 651,187,334 600,902 6,650,431 2,021 1.02% 16,819,885 627,717,018 96.4%
5 20221206 650,586,432 459,620 6,648,410 1,417 1.02% 16,493,399 627,444,623 96.44%
6 20221205 650,126,812 311,815 6,646,993 869 1.02% 16,322,562 627,157,257 96.47%
7 20221204 649,814,997 291,646 6,646,124 582 1.02% 16,159,433 627,009,440 96.49%
8 20221203 649,523,351 767,781 6,645,542 2,531 1.02% 16,081,980 626,795,829 96.5%
9 20221202 648,755,570 576,283 6,643,011 1,842 1.02% 15,795,184 626,317,375 96.54%
10 20221201 648,179,287 572,435 6,641,169 1,953 1.02% 15,485,555 626,052,563 96.59%
11 20221130 647,606,852 912,315 6,639,216 1,174 1.03% 15,180,634 625,787,002 96.63%
12 20221129 646,694,537 412,113 6,638,042 1,319 1.03% 14,939,906 625,116,589 96.66%
13 20221128 646,282,424 216,993 6,636,723 603 1.03% 14,800,122 624,845,579 96.68%
14 20221127 646,065,431 258,006 6,636,120 474 1.03% 14,856,604 624,572,707 96.67%
15 20221126 645,807,425 738,012 6,635,646 2,414 1.03% 14,792,680 624,379,099 96.68%
16 20221125 645,069,413 438,087 6,633,232 1,500 1.03% 14,542,325 623,893,856 96.72%
17 20221124 644,631,326 513,868 6,631,732 2,180 1.03% 14,549,449 623,450,145 96.71%
18 20221123 644,117,458 497,383 6,629,552 1,462 1.03% 14,460,876 623,027,030 96.73%
19 20221122 643,620,075 404,676 6,628,090 1,635 1.03% 14,220,974 622,771,011 96.76%
20 20221121 643,215,399 214,810 6,626,455 642 1.03% 14,151,526 622,437,418 96.77%
21 20221120 643,000,589 261,537 6,625,813 563 1.03% 14,215,329 622,159,447 96.76%
22 20221119 642,739,052 613,564 6,625,250 3,020 1.03% 14,166,172 621,947,630 96.77%
23 20221118 642,125,488 416,683 6,622,230 1,456 1.03% 14,017,385 621,485,873 96.79%
24 20221117 641,708,805 470,769 6,620,774 2,110 1.03% 13,910,518 621,177,513 96.8%
25 20221116 641,238,036 436,585 6,618,664 1,733 1.03% 13,760,077 620,859,295 96.82%
26 20221115 640,801,451 356,111 6,616,931 1,172 1.03% 13,696,514 620,488,006 96.83%
27 20221114 640,445,340 171,939 6,615,759 437 1.03% 13,701,017 620,128,564 96.83%
28 20221113 640,273,401 209,370 6,615,322 517 1.03% 13,845,357 619,812,722 96.8%
29 20221112 640,064,031 531,338 6,614,805 2,478 1.03% 13,880,553 619,568,673 96.8%
30 20221111 639,532,693 509,516 6,612,327 1,573 1.03% 13,868,445 619,051,921 96.8%

以上任何資料僅供參考用(Any data is for reference only.)