![]() |
![]() |
![]() |
| 首頁 | 會員服務專區 | 投資選股區 | 買賣指標分析 | 代碼/名稱搜尋 | 登出 |
序號 | 代碼 | 名稱 | 股價 | 漲跌 | 成交量 | 資本額 (仟元) | 去年 盈餘 | 今年 盈餘 | 最新一季 盈餘淨額 | 前一季 盈餘淨額 | KD分析 K D | 最新營收分析 月成長 年成長 累計成長 新高 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3064 | 泰偉 | 60.30 | -2.70 | 933 | 303,332 | 4.97 | 3.480 | 1.03 | 2.45 | 2.57 | 5.65 | 1.96 | -47.54 | 68.64 | 否 |
2 | 6231 | 系微 | 28.50 | -0.95 | 182 | 245,973 | -4.10 | 0.220 | 0.24 | -0.02 | 6.17 | 11.10 | 30.58 | 69.89 | 76.02 | 否 |
3 | 3011 | 今皓 | 20.50 | -1.40 | 5,954 | 1,020,463 | 0.66 | 0.620 | 0.25 | 0.37 | 7.75 | 15.31 | -10.17 | 21.84 | 44.94 | 否 |
4 | 2546 | 根基 | 5.31 | 0.05 | 146 | 661,063 | -2.44 | 0.160 | -0.39 | 0.55 | 8.16 | 9.69 | -46.97 | -27.41 | 115.61 | 否 |
5 | 6125 | 廣運 | 29.95 | -1.05 | 2,144 | 790,427 | 2.03 | 4.000 | 1.91 | 2.09 | 8.79 | 12.67 | 6.94 | -29.81 | 111.62 | 否 |
6 | 3036 | 文曄 | 14.85 | 0.05 | 341 | 1,330,984 | 3.37 | 0.550 | 0.19 | 0.36 | 10.56 | 22.36 | 12.96 | 57.29 | 46.99 | 是 |
7 | 5443 | 均豪 | 13.20 | -0.10 | 480 | 1,451,634 | 1.09 | 0.750 | 1.02 | -0.27 | 11.41 | 19.40 | -21.28 | 8.47 | 43.76 | 否 |
若您願意對本網站多一些贊助與支持,歡迎參加贊助會員
| 首頁 | 免費加入會員 | 會員服務專區 | 常見問題區 | | |
資料來源台灣證券交易所(TSEC),公開資訊觀測站(MPOS)及櫃檯買賣中心(OTC)。
本資料或連結它網資料僅供參考,使用者依本資料或連結它網資料交易發生交易損失需自行負責,
對資料內容錯誤、更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。
本網站之資訊與內容,依據確實資料及資訊編寫,並無刻意勸誘投資者買賣之意圖。投資者應了解所有可能的投資風險。
Copyright 2004 by WWW.ESTOCK.IDV.TW |