| 首頁 | 會員服務專區 | 投資選股區 | 買賣指標分析 | 代碼/名稱搜尋 | 登出 |
# | 代碼 | 名稱 | 股價 | 漲跌 | 成交 張數 | 盈餘 | 本益比 | KD分析 K D | 最新營收分析 月成長 年成長 累計成長 創新高月份 | 股價/ 淨值 | 盈餘報 酬率% | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5512 | 力麒 | 7.60 | -0.07 | 467 | 0.600 | 12.67 | 6.38 | 10.66 | 144.74 | 23.73 | 12.82 | 199908 | 否 | 0.45 | 7.89 |
2 | 2034 | 允強 | 15.20 | 0.15 | 532 | 0.970 | 15.67 | 6.72 | 7.52 | -11.58 | -11.49 | 18.1 | 200503 | 否 | 0.87 | 6.38 |
3 | 5014 | 建錩 | 8.15 | -0.29 | 56 | 0.510 | 15.98 | 6.84 | 8.92 | -7.71 | 16.88 | 4.1 | 200312 | 否 | 0.57 | 6.26 |
4 | 3229 | 晟鈦 | 21.00 | 0.00 | 68 | 1.370 | 15.33 | 8.04 | 16.44 | -5.38 | 5.12 | 16.81 | 200503 | 否 | 1.55 | 6.52 |
5 | 6154 | 順發 | 21.80 | -0.10 | 2 | 1.370 | 15.91 | 8.11 | 16.96 | 8.25 | -7.79 | 5.09 | 200502 | 否 | 1.59 | 6.28 |
6 | 3062 | 建漢 | 15.15 | 0.20 | 2,210 | 0.980 | 15.46 | 8.87 | 9.89 | 16.77 | -9.1 | 22.99 | 200504 | 否 | 1.09 | 6.47 |
7 | 3032 | 偉訓 | 13.85 | 0.00 | 217 | 0.990 | 13.99 | 9.48 | 12.61 | 10.48 | 8.81 | 12.28 | 200209 | 否 | 1 | 7.15 |
8 | 1569 | 濱川企業 | 28.10 | -0.50 | 58 | 1.760 | 15.97 | 9.77 | 18.45 | 1.94 | 16.68 | 51.64 | 200509 | 是 | 1.8 | 6.26 |
若您願意對本網站多一些贊助與支持,歡迎參加贊助會員
| 首頁 | 免費加入會員 | 會員服務專區 | 常見問題區 | | |
資料來源台灣證券交易所(TSEC),公開資訊觀測站(MPOS)及櫃檯買賣中心(OTC)。
本資料或連結它網資料僅供參考,使用者依本資料或連結它網資料交易發生交易損失需自行負責,
對資料內容錯誤、更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。
本網站之資訊與內容,依據確實資料及資訊編寫,並無刻意勸誘投資者買賣之意圖。投資者應了解所有可能的投資風險。
Copyright 2004 by WWW.ESTOCK.IDV.TW |