![]() |
![]() |
![]() |
| 首頁 | 會員服務專區 | 投資選股區 | 買賣指標分析 | 代碼/名稱搜尋 | 登出 |
# | 代碼 | 名稱 | 股價 | 漲跌 | 成交 張數 | 盈餘 | 本益比 | KD分析 K D | 最新營收分析 月成長 年成長 累計成長 創新高月份 | 股價/ 淨值 | 盈餘報 酬率% | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5512 | 力麒 | 7.60 | -0.07 | 467 | 0.600 | 12.67 | 6.38 | 10.66 | 144.74 | 23.73 | 12.82 | 199908 | 否 | 0.45 | 7.89 |
2 | 3032 | 偉訓 | 13.85 | 0.00 | 217 | 0.990 | 13.99 | 9.48 | 12.61 | 10.48 | 8.81 | 12.28 | 200209 | 否 | 1 | 7.15 |
3 | 9927 | 泰銘 | 18.60 | 0.15 | 389 | 1.380 | 13.48 | 10.44 | 7.52 | -11.11 | -8.12 | 7.31 | 200506 | 否 | 1.37 | 7.42 |
4 | 2543 | 皇昌 | 7.37 | 0.00 | 52 | 0.650 | 11.34 | 10.46 | 13.25 | 4.66 | 22.26 | 16.22 | 200408 | 否 | 0.6 | 8.82 |
5 | 2916 | 滿心 | 26.10 | 0.00 | 20 | 1.810 | 14.42 | 10.86 | 19.17 | -6.41 | 6.3 | 14.32 | 200501 | 否 | 1.56 | 6.93 |
6 | 6131 | 悠克 | 48.60 | -0.40 | 339 | 3.350 | 14.51 | 11.35 | 17.82 | -1.03 | 20.42 | 23.35 | 200506 | 否 | 2.53 | 6.89 |
7 | 2404 | 漢唐 | 24.00 | -0.35 | 930 | 2.020 | 11.88 | 11.94 | 15.43 | 4.54 | -50.07 | 28.56 | 200412 | 否 | 1.33 | 8.42 |
8 | 8938 | 明安 | 49.30 | -0.70 | 78 | 3.370 | 14.63 | 12.76 | 23.79 | 1.4 | 2.75 | 8.26 | 200504 | 否 | 2.33 | 6.84 |
若您願意對本網站多一些贊助與支持,歡迎參加贊助會員
| 首頁 | 免費加入會員 | 會員服務專區 | 常見問題區 | | |
資料來源台灣證券交易所(TSEC),公開資訊觀測站(MPOS)及櫃檯買賣中心(OTC)。
本資料或連結它網資料僅供參考,使用者依本資料或連結它網資料交易發生交易損失需自行負責,
對資料內容錯誤、更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。
本網站之資訊與內容,依據確實資料及資訊編寫,並無刻意勸誘投資者買賣之意圖。投資者應了解所有可能的投資風險。
Copyright 2004 by WWW.ESTOCK.IDV.TW |