|
| 首頁 | 投資選股區 | 買賣指標分析 | 代碼/名稱搜尋 | 登出 |
| 買進訊號指標 賣出訊號指標 多頭趨勢訊號指標 空頭趨勢訊號指標 |
| 名稱/日期 | 20260226 買進指標 |
20260225 買進指標 |
20260224 買進指標 |
20260223 買進指標 |
20260211 買進指標 |
20260210 買進指標 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大盤指數漲跌 | 1.42 | 712.25 | 927.56 | 167.55 | 532.74 | 1290.05 | |
| 1 | 最低價高於5日高價均線 | 435 | 392 | 356 | 567 | 648 | 572 |
| 2 | 最低價高於10日高價均線 | 292 | 254 | 239 | 457 | 513 | 482 |
| 3 | 最低價高於20日高價均線 | 212 | 191 | 177 | 361 | 427 | 385 |
| 4 | 9日K值自超賣區突破20 | 52 | 43 | 80 | 226 | 159 | 139 |
| 5 | 9日D值自超賣區突破20 | 14 | 11 | 11 | 24 | 72 | 77 |
| 6 | 9日KD交叉向上 | 162 | 166 | 242 | 544 | 337 | 296 |
| 7 | 9日KD低檔交叉向上 | 36 | 30 | 56 | 159 | 114 | 72 |
| 8 | 9日K和D小於20且盈餘為正值 | 78 | 98 | 84 | 104 | 239 | 307 |
| 9 | MACD柱狀圖由負轉正 | 161 | 188 | 189 | 217 | 127 | 94 |
| 10 | MACD柱狀圖在0軸之下增加且K和D小於30 | 162 | 194 | 223 | 343 | 405 | 494 |
| 11 | 股價由下往上突破5日10日及20日均線 | 60 | 45 | 41 | 137 | 69 | 73 |
| 12 | 雙線黃金交叉(5日及10日) | 103 | 118 | 171 | 127 | 51 | 64 |
| 13 | 5日均線由下往上突破20日均線 | 169 | 162 | 167 | 105 | 56 | 64 |
| 14 | 雙線黃金交叉(5日及20日) | 73 | 81 | 93 | 57 | 26 | 42 |
| 15 | 10日均線由下往上突破20日均線 | 117 | 115 | 71 | 46 | 29 | 24 |
| 16 | 雙線黃金交叉(10日及20日); | 81 | 83 | 47 | 35 | 15 | 17 |
| 17 | 最低價觸及5日軌道線5%支撐反彈 | 64 | 56 | 47 | 77 | 117 | 105 |
| 18 | 最低價觸及5日軌道線8%支撐反彈 | 17 | 11 | 10 | 22 | 36 | 26 |
| 19 | 最低價觸及10日軌道線8%支撐反彈 | 29 | 30 | 26 | 48 | 60 | 55 |
| 20 | 最低價觸及10日軌道線10%支撐反彈 | 16 | 9 | 11 | 22 | 32 | 23 |
| 21 | 最低價觸及20日軌道線10%支撐反彈 | 39 | 40 | 35 | 68 | 85 | 69 |
| 22 | 股價由下往上突破5日及10日均線 | 138 | 97 | 84 | 309 | 150 | 164 |
| 23 | 最低價觸及20日軌道線13%支撐反彈 | 15 | 8 | 11 | 29 | 24 | 21 |
| 24 | 股價拉回測試5日均線支撐成功 | 492 | 392 | 352 | 272 | 245 | 237 |
| 25 | 股價拉回測試10日均線支撐成功 | 186 | 215 | 133 | 125 | 121 | 83 |
| 26 | 股價拉回測試30日均線支撐成功 | 81 | 80 | 74 | 71 | 93 | 85 |
| 27 | 股價由下往上突破5日及20日均線 | 87 | 61 | 63 | 165 | 86 | 96 |
| 28 | 股價由下往上突破10日及20日均線 | 65 | 48 | 48 | 123 | 49 | 55 |
| 29 | 股價由下往上突破5日均線,且均線上揚 | 319 | 203 | 173 | 426 | 220 | 276 |
| 30 | 股價由下往上突破10日均線,且均線上揚 | 134 | 108 | 85 | 185 | 76 | 87 |
| 31 | 股價由下往上突破20日均線,且均線上揚 | 52 | 46 | 80 | 160 | 83 | 100 |
| 32 | 3線黃金交叉(5日10日及20日) | 13 | 11 | 20 | 18 | 12 | 20 |
| 33 | 5日均線由下往上突破10日均線 | 147 | 137 | 262 | 209 | 118 | 116 |
| 34 | 3日價量配合上漲 | 185 | 150 | 274 | 327 | 135 | 101 |
| 35 | 3日價量背離下跌 | 33 | 21 | 23 | 25 | 27 | 37 |
| 36 | 6日RSI低檔反轉向上 | 29 | 12 | 24 | 71 | 33 | 59 |
| 37 | 12日RSI低檔反轉向上 | 5 | 0 | 10 | 6 | 6 | 5 |
| 38 | 6日RSI突破12日RSI | 267 | 158 | 192 | 601 | 315 | 298 |
| 39 | 6日RSI低檔突破12日RSI | 15 | 2 | 9 | 34 | 17 | 22 |
| 40 | 14日威廉指標自超賣區跌破80 | 153 | 124 | 131 | 433 | 230 | 241 |
|
資料來源台灣證券交易所(TSEC),公開資訊觀測站(MPOS)及櫃檯買賣中心(OTC)。
本資料或連結它網資料僅供參考,使用者依本資料或連結它網資料交易發生交易損失需自行負責,
對資料內容錯誤、更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。
本網站之資訊與內容,依據確實資料及資訊編寫,並無刻意勸誘投資者買賣之意圖。投資者應了解所有可能的投資風險。
Copyright 2004~2013 by WWW.ESTOCK.IDV.TW |