|
| 首頁 | 投資選股區 | 買賣指標分析 | 代碼/名稱搜尋 | 登出 |
| 買進訊號指標 賣出訊號指標 多頭趨勢訊號指標 空頭趨勢訊號指標 |
| 名稱/日期 | 20260128 買進指標 |
20260127 買進指標 |
20260126 買進指標 |
20260123 買進指標 |
20260122 買進指標 |
20260121 買進指標 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大盤指數漲跌 | 485.90 | 253.40 | 103.01 | 215.43 | 499.71 | -513.62 | |
| 1 | 最低價高於5日高價均線 | 514 | 430 | 576 | 560 | 553 | 409 |
| 2 | 最低價高於10日高價均線 | 364 | 300 | 359 | 382 | 363 | 289 |
| 3 | 最低價高於20日高價均線 | 202 | 168 | 220 | 223 | 226 | 218 |
| 4 | 9日K值自超賣區突破20 | 52 | 49 | 61 | 64 | 48 | 22 |
| 5 | 9日D值自超賣區突破20 | 21 | 21 | 26 | 31 | 14 | 19 |
| 6 | 9日KD交叉向上 | 199 | 184 | 259 | 218 | 180 | 99 |
| 7 | 9日KD低檔交叉向上 | 25 | 26 | 34 | 34 | 29 | 12 |
| 8 | 9日K和D小於20且盈餘為正值 | 152 | 133 | 122 | 126 | 126 | 107 |
| 9 | MACD柱狀圖由負轉正 | 75 | 103 | 99 | 92 | 51 | 38 |
| 10 | MACD柱狀圖在0軸之下增加且K和D小於30 | 148 | 157 | 180 | 145 | 138 | 63 |
| 11 | 股價由下往上突破5日10日及20日均線 | 59 | 61 | 72 | 70 | 59 | 31 |
| 12 | 雙線黃金交叉(5日及10日) | 104 | 64 | 53 | 34 | 25 | 22 |
| 13 | 5日均線由下往上突破20日均線 | 104 | 59 | 51 | 49 | 34 | 37 |
| 14 | 雙線黃金交叉(5日及20日) | 52 | 39 | 27 | 27 | 18 | 15 |
| 15 | 10日均線由下往上突破20日均線 | 45 | 67 | 49 | 46 | 71 | 43 |
| 16 | 雙線黃金交叉(10日及20日); | 23 | 31 | 27 | 25 | 30 | 22 |
| 17 | 最低價觸及5日軌道線5%支撐反彈 | 77 | 57 | 88 | 89 | 63 | 99 |
| 18 | 最低價觸及5日軌道線8%支撐反彈 | 17 | 14 | 24 | 32 | 10 | 10 |
| 19 | 最低價觸及10日軌道線8%支撐反彈 | 28 | 21 | 31 | 18 | 23 | 22 |
| 20 | 最低價觸及10日軌道線10%支撐反彈 | 12 | 12 | 10 | 9 | 3 | 7 |
| 21 | 最低價觸及20日軌道線10%支撐反彈 | 20 | 12 | 17 | 16 | 23 | 17 |
| 22 | 股價由下往上突破5日及10日均線 | 147 | 109 | 155 | 145 | 150 | 53 |
| 23 | 最低價觸及20日軌道線13%支撐反彈 | 10 | 7 | 7 | 2 | 5 | 6 |
| 24 | 股價拉回測試5日均線支撐成功 | 364 | 270 | 261 | 252 | 183 | 262 |
| 25 | 股價拉回測試10日均線支撐成功 | 196 | 219 | 210 | 221 | 149 | 169 |
| 26 | 股價拉回測試30日均線支撐成功 | 117 | 94 | 111 | 102 | 70 | 84 |
| 27 | 股價由下往上突破5日及20日均線 | 74 | 66 | 83 | 78 | 70 | 34 |
| 28 | 股價由下往上突破10日及20日均線 | 50 | 59 | 86 | 75 | 72 | 36 |
| 29 | 股價由下往上突破5日均線,且均線上揚 | 271 | 193 | 282 | 269 | 294 | 122 |
| 30 | 股價由下往上突破10日均線,且均線上揚 | 143 | 146 | 227 | 169 | 225 | 63 |
| 31 | 股價由下往上突破20日均線,且均線上揚 | 77 | 58 | 106 | 101 | 75 | 34 |
| 32 | 3線黃金交叉(5日10日及20日) | 47 | 28 | 19 | 17 | 11 | 12 |
| 33 | 5日均線由下往上突破10日均線 | 145 | 77 | 71 | 62 | 42 | 37 |
| 34 | 3日價量配合上漲 | 117 | 139 | 140 | 115 | 73 | 84 |
| 35 | 3日價量背離下跌 | 45 | 31 | 16 | 20 | 44 | 25 |
| 36 | 6日RSI低檔反轉向上 | 15 | 18 | 33 | 21 | 53 | 9 |
| 37 | 12日RSI低檔反轉向上 | 3 | 2 | 3 | 1 | 11 | 1 |
| 38 | 6日RSI突破12日RSI | 222 | 217 | 343 | 299 | 339 | 114 |
| 39 | 6日RSI低檔突破12日RSI | 4 | 12 | 18 | 10 | 26 | 5 |
| 40 | 14日威廉指標自超賣區跌破80 | 102 | 111 | 141 | 138 | 196 | 67 |
|
資料來源台灣證券交易所(TSEC),公開資訊觀測站(MPOS)及櫃檯買賣中心(OTC)。
本資料或連結它網資料僅供參考,使用者依本資料或連結它網資料交易發生交易損失需自行負責,
對資料內容錯誤、更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。
本網站之資訊與內容,依據確實資料及資訊編寫,並無刻意勸誘投資者買賣之意圖。投資者應了解所有可能的投資風險。
Copyright 2004~2013 by WWW.ESTOCK.IDV.TW |