首頁投資選股區買賣指標分析代碼/名稱搜尋登出

買進訊號指標分析

買進訊號指標   賣出訊號指標   多頭趨勢訊號指標   空頭趨勢訊號指標  
 名稱/日期 20260831
買進指標
20260828
買進指標
20260827
買進指標
20260826
買進指標
20260825
買進指標
20260824
買進指標
 大盤指數漲跌 -202.98 356.23 142.60 663.16 407.14 -461.97
1 最低價高於5日高價均線 626 429 458 756 801 423
2 最低價高於10日高價均線 463 288 290 443 651 350
3 最低價高於20日高價均線 284 177 156 185 192 149
4 9日K值自超賣區突破20 44 39 86 150 72 37
5 9日D值自超賣區突破20 19 30 39 27 14 14
6 9日KD交叉向上 115 198 337 482 172 156
7 9日KD低檔交叉向上 18 19 47 83 22 10
8 9日K和D小於20且盈餘為正值 103 110 104 106 120 104
9 MACD柱狀圖由負轉正 50 79 111 111 53 80
10 MACD柱狀圖在0軸之下增加且K和D小於30 66 108 145 188 127 135
11 股價由下往上突破5日10日及20日均線 36 34 56 175 40 23
12 雙線黃金交叉(5日及10日) 52 82 103 113 78 44
13 5日均線由下往上突破20日均線 61 55 50 104 64 59
14 雙線黃金交叉(5日及20日) 38 39 29 54 24 14
15 10日均線由下往上突破20日均線 34 25 26 37 24 28
16 雙線黃金交叉(10日及20日); 18 12 11 16 7 4
17 最低價觸及5日軌道線5%支撐反彈 86 53 47 63 195 65
18 最低價觸及5日軌道線8%支撐反彈 18 9 15 17 44 10
19 最低價觸及10日軌道線8%支撐反彈 30 15 14 30 95 23
20 最低價觸及10日軌道線10%支撐反彈 12 6 9 20 44 15
21 最低價觸及20日軌道線10%支撐反彈 29 18 14 33 34 11
22 股價由下往上突破5日及10日均線 80 74 130 385 140 59
23 最低價觸及20日軌道線13%支撐反彈 10 8 10 14 20 5
24 股價拉回測試5日均線支撐成功 407 315 329 457 448 261
25 股價拉回測試10日均線支撐成功 238 185 166 204 234 153
26 股價拉回測試30日均線支撐成功 225 165 170 160 208 60
27 股價由下往上突破5日及20日均線 47 48 65 206 65 31
28 股價由下往上突破10日及20日均線 30 27 24 84 27 30
29 股價由下往上突破5日均線,且均線上揚 202 164 240 656 259 117
30 股價由下往上突破10日均線,且均線上揚 75 67 91 260 135 89
31 股價由下往上突破20日均線,且均線上揚 51 79 117 215 73 32
32 3線黃金交叉(5日10日及20日) 17 31 49 45 27 21
33 5日均線由下往上突破10日均線 108 186 202 192 120 71
34 3日價量配合上漲 82 151 289 189 67 78
35 3日價量背離下跌 45 17 14 18 28 10
36 6日RSI低檔反轉向上 10 9 23 33 17 12
37 12日RSI低檔反轉向上 3 4 4 8 3 4
38 6日RSI突破12日RSI 171 157 206 516 255 177
39 6日RSI低檔突破12日RSI 6 5 11 19 14 6
40 14日威廉指標自超賣區跌破80 99 98 106 268 159 71
資料來源台灣證券交易所(TSEC)公開資訊觀測站(MPOS)櫃檯買賣中心(OTC)。 本資料或連結它網資料僅供參考,使用者依本資料或連結它網資料交易發生交易損失需自行負責, 對資料內容錯誤、更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。 本網站之資訊與內容,依據確實資料及資訊編寫,並無刻意勸誘投資者買賣之意圖。投資者應了解所有可能的投資風險。
Copyright 2004~2013 by WWW.ESTOCK.IDV.TW