|
| 首頁 | 投資選股區 | 買賣指標分析 | 代碼/名稱搜尋 | 登出 |
| 買進訊號指標 賣出訊號指標 多頭趨勢訊號指標 空頭趨勢訊號指標 |
| 名稱/日期 | 20260427 買進指標 |
20260424 買進指標 |
20260423 買進指標 |
20260422 買進指標 |
20260421 買進指標 |
20260420 買進指標 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大盤指數漲跌 | |||||||
| 1 | 最低價高於5日高價均線 | 481 | 427 | 331 | 384 | 492 | 347 |
| 2 | 最低價高於10日高價均線 | 421 | 333 | 312 | 226 | 293 | 199 |
| 3 | 最低價高於20日高價均線 | 272 | 208 | 197 | 153 | 199 | 145 |
| 4 | 9日K值自超賣區突破20 | 32 | 25 | 29 | 35 | 30 | 26 |
| 5 | 9日D值自超賣區突破20 | 7 | 8 | 11 | 24 | 11 | 16 |
| 6 | 9日KD交叉向上 | 91 | 68 | 67 | 148 | 156 | 96 |
| 7 | 9日KD低檔交叉向上 | 10 | 11 | 15 | 17 | 18 | 12 |
| 8 | 9日K和D小於20且盈餘為正值 | 136 | 107 | 94 | 81 | 77 | 74 |
| 9 | MACD柱狀圖由負轉正 | 24 | 21 | 18 | 53 | 59 | 73 |
| 10 | MACD柱狀圖在0軸之下增加且K和D小於30 | 62 | 60 | 49 | 77 | 74 | 68 |
| 11 | 股價由下往上突破5日10日及20日均線 | 26 | 28 | 8 | 51 | 47 | 35 |
| 12 | 雙線黃金交叉(5日及10日) | 19 | 14 | 10 | 42 | 55 | 48 |
| 13 | 5日均線由下往上突破20日均線 | 17 | 20 | 18 | 68 | 72 | 113 |
| 14 | 雙線黃金交叉(5日及20日) | 9 | 10 | 8 | 39 | 36 | 54 |
| 15 | 10日均線由下往上突破20日均線 | 22 | 32 | 35 | 72 | 136 | 158 |
| 16 | 雙線黃金交叉(10日及20日); | 8 | 11 | 20 | 52 | 57 | 82 |
| 17 | 最低價觸及5日軌道線5%支撐反彈 | 391 | 232 | 277 | 66 | 97 | 77 |
| 18 | 最低價觸及5日軌道線8%支撐反彈 | 194 | 117 | 105 | 20 | 25 | 24 |
| 19 | 最低價觸及10日軌道線8%支撐反彈 | 172 | 93 | 63 | 16 | 23 | 17 |
| 20 | 最低價觸及10日軌道線10%支撐反彈 | 116 | 52 | 31 | 6 | 12 | 9 |
| 21 | 最低價觸及20日軌道線10%支撐反彈 | 74 | 32 | 19 | 11 | 18 | 12 |
| 22 | 股價由下往上突破5日及10日均線 | 58 | 63 | 21 | 117 | 109 | 76 |
| 23 | 最低價觸及20日軌道線13%支撐反彈 | 39 | 12 | 8 | 5 | 6 | 12 |
| 24 | 股價拉回測試5日均線支撐成功 | 113 | 147 | 233 | 377 | 377 | 408 |
| 25 | 股價拉回測試10日均線支撐成功 | 170 | 185 | 253 | 173 | 215 | 182 |
| 26 | 股價拉回測試30日均線支撐成功 | 150 | 95 | 175 | 73 | 56 | 68 |
| 27 | 股價由下往上突破5日及20日均線 | 30 | 29 | 10 | 65 | 65 | 51 |
| 28 | 股價由下往上突破10日及20日均線 | 23 | 32 | 9 | 48 | 55 | 43 |
| 29 | 股價由下往上突破5日均線,且均線上揚 | 115 | 160 | 43 | 326 | 284 | 265 |
| 30 | 股價由下往上突破10日均線,且均線上揚 | 80 | 101 | 23 | 113 | 143 | 105 |
| 31 | 股價由下往上突破20日均線,且均線上揚 | 29 | 46 | 9 | 58 | 33 | 40 |
| 32 | 3線黃金交叉(5日10日及20日) | 10 | 2 | 2 | 18 | 13 | 11 |
| 33 | 5日均線由下往上突破10日均線 | 28 | 19 | 11 | 67 | 75 | 72 |
| 34 | 3日價量配合上漲 | 29 | 32 | 86 | 191 | 205 | 210 |
| 35 | 3日價量背離下跌 | 32 | 37 | 89 | 36 | 54 | 41 |
| 36 | 6日RSI低檔反轉向上 | 34 | 21 | 10 | 12 | 19 | 10 |
| 37 | 12日RSI低檔反轉向上 | 5 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 |
| 38 | 6日RSI突破12日RSI | 118 | 153 | 35 | 169 | 211 | 152 |
| 39 | 6日RSI低檔突破12日RSI | 8 | 7 | 3 | 9 | 8 | 7 |
| 40 | 14日威廉指標自超賣區跌破80 | 136 | 86 | 59 | 81 | 116 | 54 |
|
資料來源台灣證券交易所(TSEC),公開資訊觀測站(MPOS)及櫃檯買賣中心(OTC)。
本資料或連結它網資料僅供參考,使用者依本資料或連結它網資料交易發生交易損失需自行負責,
對資料內容錯誤、更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。
本網站之資訊與內容,依據確實資料及資訊編寫,並無刻意勸誘投資者買賣之意圖。投資者應了解所有可能的投資風險。
Copyright 2004~2013 by WWW.ESTOCK.IDV.TW |