|
首頁 | 投資選股區 | 買賣指標分析 | 代碼/名稱搜尋 | 登出 |
買進訊號指標 賣出訊號指標 多頭趨勢訊號指標 空頭趨勢訊號指標 |
名稱/日期 | 20250421 買進指標 |
20250418 買進指標 |
20250417 買進指標 |
20250416 買進指標 |
20250415 買進指標 |
20250414 買進指標 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
大盤指數漲跌 | -288.83 | 56.30 | -129.27 | -389.67 | 344.58 | -15.68 | |
1 | 最低價高於5日高價均線 | 241 | 407 | 434 | 175 | 43 | 55 |
2 | 最低價高於10日高價均線 | 39 | 34 | 48 | 23 | 32 | 48 |
3 | 最低價高於20日高價均線 | 31 | 31 | 47 | 23 | 32 | 47 |
4 | 9日K值自超賣區突破20 | 5 | 31 | 53 | 36 | 298 | 448 |
5 | 9日D值自超賣區突破20 | 5 | 49 | 78 | 189 | 422 | 274 |
6 | 9日KD交叉向上 | 24 | 39 | 55 | 30 | 178 | 301 |
7 | 9日KD低檔交叉向上 | 1 | 5 | 10 | 2 | 33 | 67 |
8 | 9日K和D小於20且盈餘為正值 | 43 | 34 | 41 | 69 | 91 | 286 |
9 | MACD柱狀圖由負轉正 | 201 | 303 | 190 | 129 | 77 | 38 |
10 | MACD柱狀圖在0軸之下增加且K和D小於30 | 119 | 112 | 194 | 366 | 540 | 1081 |
11 | 股價由下往上突破5日10日及20日均線 | 4 | 6 | 4 | 8 | 12 | 2 |
12 | 雙線黃金交叉(5日及10日) | 5 | 4 | 14 | 75 | 36 | 18 |
13 | 5日均線由下往上突破20日均線 | 62 | 56 | 35 | 60 | 22 | 10 |
14 | 雙線黃金交叉(5日及20日) | 10 | 20 | 11 | 29 | 16 | 6 |
15 | 10日均線由下往上突破20日均線 | 24 | 1 | 6 | 10 | 2 | 4 |
16 | 雙線黃金交叉(10日及20日); | 14 | 0 | 2 | 4 | 1 | 2 |
17 | 最低價觸及5日軌道線5%支撐反彈 | 120 | 60 | 67 | 33 | 25 | 40 |
18 | 最低價觸及5日軌道線8%支撐反彈 | 33 | 8 | 11 | 8 | 6 | 14 |
19 | 最低價觸及10日軌道線8%支撐反彈 | 20 | 14 | 37 | 22 | 160 | 201 |
20 | 最低價觸及10日軌道線10%支撐反彈 | 6 | 6 | 19 | 10 | 72 | 144 |
21 | 最低價觸及20日軌道線10%支撐反彈 | 71 | 136 | 237 | 113 | 466 | 167 |
22 | 股價由下往上突破5日及10日均線 | 15 | 59 | 48 | 26 | 78 | 10 |
23 | 最低價觸及20日軌道線13%支撐反彈 | 50 | 79 | 210 | 80 | 395 | 183 |
24 | 股價拉回測試5日均線支撐成功 | 144 | 395 | 631 | 266 | 216 | 144 |
25 | 股價拉回測試10日均線支撐成功 | 108 | 6 | 10 | 14 | 11 | 9 |
26 | 股價拉回測試30日均線支撐成功 | 7 | 9 | 18 | 15 | 5 | 9 |
27 | 股價由下往上突破5日及20日均線 | 11 | 34 | 16 | 11 | 19 | 3 |
28 | 股價由下往上突破10日及20日均線 | 2 | 2 | 4 | 5 | 6 | 5 |
29 | 股價由下往上突破5日均線,且均線上揚 | 72 | 369 | 137 | 57 | 213 | 61 |
30 | 股價由下往上突破10日均線,且均線上揚 | 19 | 2 | 4 | 6 | 10 | 9 |
31 | 股價由下往上突破20日均線,且均線上揚 | 2 | 13 | 14 | 17 | 28 | 11 |
32 | 3線黃金交叉(5日10日及20日) | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 5 |
33 | 5日均線由下往上突破10日均線 | 25 | 303 | 461 | 298 | 81 | 25 |
34 | 3日價量配合上漲 | 39 | 49 | 30 | 57 | 99 | 153 |
35 | 3日價量背離下跌 | 51 | 16 | 3 | 0 | 2 | 1 |
36 | 6日RSI低檔反轉向上 | 7 | 11 | 5 | 3 | 16 | 31 |
37 | 12日RSI低檔反轉向上 | 3 | 6 | 2 | 2 | 12 | 23 |
38 | 6日RSI突破12日RSI | 52 | 103 | 62 | 29 | 277 | 234 |
39 | 6日RSI低檔突破12日RSI | 7 | 11 | 4 | 3 | 12 | 21 |
40 | 14日威廉指標自超賣區跌破80 | 33 | 60 | 43 | 12 | 286 | 236 |
資料來源台灣證券交易所(TSEC),公開資訊觀測站(MPOS)及櫃檯買賣中心(OTC)。
本資料或連結它網資料僅供參考,使用者依本資料或連結它網資料交易發生交易損失需自行負責,
對資料內容錯誤、更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。
本網站之資訊與內容,依據確實資料及資訊編寫,並無刻意勸誘投資者買賣之意圖。投資者應了解所有可能的投資風險。
Copyright 2004~2013 by WWW.ESTOCK.IDV.TW |