首頁投資選股區買賣指標分析代碼/名稱搜尋登出

買進訊號指標分析

買進訊號指標   賣出訊號指標   多頭趨勢訊號指標   空頭趨勢訊號指標  
 名稱/日期 20260817
買進指標
20260814
買進指標
20260813
買進指標
20260812
買進指標
20260811
買進指標
20260810
買進指標
 大盤指數漲跌 46.26 -210.47 503.41 397.35 191.96 702.85
1 最低價高於5日高價均線 483 507 404 459 465 479
2 最低價高於10日高價均線 286 305 246 176 189 202
3 最低價高於20日高價均線 183 185 163 142 154 161
4 9日K值自超賣區突破20 20 18 24 22 27 50
5 9日D值自超賣區突破20 7 12 10 18 25 37
6 9日KD交叉向上 101 78 101 64 82 121
7 9日KD低檔交叉向上 10 10 12 9 7 24
8 9日K和D小於20且盈餘為正值 21 73 74 69 67 81
9 MACD柱狀圖由負轉正 45 53 76 92 141 196
10 MACD柱狀圖在0軸之下增加且K和D小於30 53 75 90 74 83 111
11 股價由下往上突破5日10日及20日均線 27 29 40 30 20 54
12 雙線黃金交叉(5日及10日) 15 32 22 36 43 55
13 5日均線由下往上突破20日均線 22 98 138 159 195 223
14 雙線黃金交叉(5日及20日) 9 27 24 29 48 48
15 10日均線由下往上突破20日均線 49 179 358 213 120 79
16 雙線黃金交叉(10日及20日); 18 47 78 90 85 56
17 最低價觸及5日軌道線5%支撐反彈 112 94 61 95 114 79
18 最低價觸及5日軌道線8%支撐反彈 25 29 23 24 42 21
19 最低價觸及10日軌道線8%支撐反彈 43 38 23 18 22 21
20 最低價觸及10日軌道線10%支撐反彈 19 20 16 10 10 8
21 最低價觸及20日軌道線10%支撐反彈 25 28 23 37 31 42
22 股價由下往上突破5日及10日均線 68 54 81 71 48 134
23 最低價觸及20日軌道線13%支撐反彈 12 12 10 19 21 13
24 股價拉回測試5日均線支撐成功 181 320 285 336 527 441
25 股價拉回測試10日均線支撐成功 185 240 228 220 192 88
26 股價拉回測試30日均線支撐成功 62 75 34 54 85 65
27 股價由下往上突破5日及20日均線 30 40 55 81 65 206
28 股價由下往上突破10日及20日均線 38 32 45 42 30 45
29 股價由下往上突破5日均線,且均線上揚 172 182 214 322 184 594
30 股價由下往上突破10日均線,且均線上揚 115 83 105 122 61 73
31 股價由下往上突破20日均線,且均線上揚 33 33 28 28 32 69
32 3線黃金交叉(5日10日及20日) 3 7 7 10 6 13
33 5日均線由下往上突破10日均線 28 44 38 66 91 159
34 3日價量配合上漲 47 88 147 84 146 163
35 3日價量背離下跌 17 39 39 13 28 20
36 6日RSI低檔反轉向上 9 17 13 15 9 26
37 12日RSI低檔反轉向上 1 5 3 1 2 5
38 6日RSI突破12日RSI 151 129 139 178 119 231
39 6日RSI低檔突破12日RSI 2 9 6 6 5 14
40 14日威廉指標自超賣區跌破80 77 70 66 86 66 114
資料來源台灣證券交易所(TSEC)公開資訊觀測站(MPOS)櫃檯買賣中心(OTC)。 本資料或連結它網資料僅供參考,使用者依本資料或連結它網資料交易發生交易損失需自行負責, 對資料內容錯誤、更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。 本網站之資訊與內容,依據確實資料及資訊編寫,並無刻意勸誘投資者買賣之意圖。投資者應了解所有可能的投資風險。
Copyright 2004~2013 by WWW.ESTOCK.IDV.TW