|
| 首頁 | 投資選股區 | 買賣指標分析 | 代碼/名稱搜尋 | 登出 |
| 買進訊號指標 賣出訊號指標 多頭趨勢訊號指標 空頭趨勢訊號指標 |
| 名稱/日期 | 20260313 買進指標 |
20260312 買進指標 |
20260311 買進指標 |
20260310 買進指標 |
20260309 買進指標 |
20260306 買進指標 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大盤指數漲跌 | -181.54 | -532.33 | 1342.32 | 661.45 | -1489.12 | -73.40 | |
| 1 | 最低價高於5日高價均線 | 135 | 95 | 409 | 511 | 329 | 458 |
| 2 | 最低價高於10日高價均線 | 62 | 47 | 287 | 370 | 344 | 348 |
| 3 | 最低價高於20日高價均線 | 47 | 37 | 210 | 289 | 303 | 284 |
| 4 | 9日K值自超賣區突破20 | 3 | 5 | 51 | 32 | 10 | 27 |
| 5 | 9日D值自超賣區突破20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 9日KD交叉向上 | 17 | 41 | 339 | 168 | 63 | 209 |
| 7 | 9日KD低檔交叉向上 | 0 | 2 | 8 | 5 | 3 | 5 |
| 8 | 9日K和D小於20且盈餘為正值 | 58 | 31 | 67 | 76 | 12 | 9 |
| 9 | MACD柱狀圖由負轉正 | 27 | 58 | 201 | 124 | 89 | 139 |
| 10 | MACD柱狀圖在0軸之下增加且K和D小於30 | 78 | 48 | 189 | 128 | 41 | 91 |
| 11 | 股價由下往上突破5日10日及20日均線 | 3 | 2 | 153 | 58 | 5 | 35 |
| 12 | 雙線黃金交叉(5日及10日) | 12 | 9 | 76 | 116 | 12 | 17 |
| 13 | 5日均線由下往上突破20日均線 | 9 | 14 | 90 | 283 | 11 | 18 |
| 14 | 雙線黃金交叉(5日及20日) | 5 | 11 | 51 | 129 | 8 | 7 |
| 15 | 10日均線由下往上突破20日均線 | 6 | 0 | 20 | 32 | 21 | 68 |
| 16 | 雙線黃金交叉(10日及20日); | 6 | 0 | 15 | 12 | 7 | 20 |
| 17 | 最低價觸及5日軌道線5%支撐反彈 | 25 | 15 | 137 | 172 | 355 | 157 |
| 18 | 最低價觸及5日軌道線8%支撐反彈 | 3 | 2 | 36 | 58 | 197 | 56 |
| 19 | 最低價觸及10日軌道線8%支撐反彈 | 17 | 27 | 99 | 137 | 266 | 84 |
| 20 | 最低價觸及10日軌道線10%支撐反彈 | 5 | 10 | 42 | 88 | 198 | 50 |
| 21 | 最低價觸及20日軌道線10%支撐反彈 | 23 | 16 | 77 | 90 | 208 | 68 |
| 22 | 股價由下往上突破5日及10日均線 | 6 | 9 | 313 | 144 | 9 | 69 |
| 23 | 最低價觸及20日軌道線13%支撐反彈 | 4 | 2 | 34 | 46 | 95 | 27 |
| 24 | 股價拉回測試5日均線支撐成功 | 92 | 91 | 274 | 169 | 77 | 108 |
| 25 | 股價拉回測試10日均線支撐成功 | 16 | 14 | 76 | 47 | 106 | 149 |
| 26 | 股價拉回測試30日均線支撐成功 | 41 | 37 | 65 | 43 | 80 | 64 |
| 27 | 股價由下往上突破5日及20日均線 | 9 | 9 | 240 | 85 | 6 | 38 |
| 28 | 股價由下往上突破10日及20日均線 | 3 | 7 | 103 | 50 | 9 | 64 |
| 29 | 股價由下往上突破5日均線,且均線上揚 | 26 | 36 | 829 | 276 | 23 | 117 |
| 30 | 股價由下往上突破10日均線,且均線上揚 | 13 | 19 | 197 | 111 | 20 | 136 |
| 31 | 股價由下往上突破20日均線,且均線上揚 | 20 | 21 | 168 | 92 | 10 | 51 |
| 32 | 3線黃金交叉(5日10日及20日) | 1 | 3 | 20 | 17 | 4 | 7 |
| 33 | 5日均線由下往上突破10日均線 | 17 | 18 | 120 | 169 | 14 | 24 |
| 34 | 3日價量配合上漲 | 106 | 192 | 136 | 29 | 44 | 47 |
| 35 | 3日價量背離下跌 | 23 | 13 | 11 | 34 | 16 | 5 |
| 36 | 6日RSI低檔反轉向上 | 5 | 1 | 59 | 110 | 11 | 38 |
| 37 | 12日RSI低檔反轉向上 | 2 | 1 | 15 | 13 | 4 | 4 |
| 38 | 6日RSI突破12日RSI | 38 | 34 | 536 | 361 | 52 | 235 |
| 39 | 6日RSI低檔突破12日RSI | 3 | 1 | 28 | 44 | 5 | 15 |
| 40 | 14日威廉指標自超賣區跌破80 | 19 | 16 | 306 | 341 | 72 | 137 |
|
資料來源台灣證券交易所(TSEC),公開資訊觀測站(MPOS)及櫃檯買賣中心(OTC)。
本資料或連結它網資料僅供參考,使用者依本資料或連結它網資料交易發生交易損失需自行負責,
對資料內容錯誤、更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。
本網站之資訊與內容,依據確實資料及資訊編寫,並無刻意勸誘投資者買賣之意圖。投資者應了解所有可能的投資風險。
Copyright 2004~2013 by WWW.ESTOCK.IDV.TW |