|
| 首頁 | 投資選股區 | 買賣指標分析 | 代碼/名稱搜尋 | 登出 |
| 買進訊號指標 賣出訊號指標 多頭趨勢訊號指標 空頭趨勢訊號指標 |
| 名稱/日期 | 20260720 買進指標 |
20260717 買進指標 |
20260716 買進指標 |
20260715 買進指標 |
20260714 買進指標 |
20260713 買進指標 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大盤指數漲跌 | -221.57 | -2953.71 | -6.61 | 893.64 | -642.57 | 25.91 | |
| 1 | 最低價高於5日高價均線 | 555 | 268 | 505 | 939 | 477 | 407 |
| 2 | 最低價高於10日高價均線 | 495 | 248 | 413 | 769 | 472 | 302 |
| 3 | 最低價高於20日高價均線 | 395 | 181 | 319 | 566 | 438 | 232 |
| 4 | 9日K值自超賣區突破20 | 29 | 14 | 61 | 180 | 43 | 41 |
| 5 | 9日D值自超賣區突破20 | 9 | 12 | 46 | 36 | 15 | 8 |
| 6 | 9日KD交叉向上 | 119 | 45 | 210 | 400 | 114 | 169 |
| 7 | 9日KD低檔交叉向上 | 13 | 3 | 20 | 109 | 20 | 28 |
| 8 | 9日K和D小於20且盈餘為正值 | 396 | 311 | 191 | 189 | 218 | 188 |
| 9 | MACD柱狀圖由負轉正 | 43 | 29 | 95 | 98 | 44 | 71 |
| 10 | MACD柱狀圖在0軸之下增加且K和D小於30 | 139 | 115 | 307 | 299 | 92 | 178 |
| 11 | 股價由下往上突破5日10日及20日均線 | 30 | 4 | 26 | 125 | 15 | 44 |
| 12 | 雙線黃金交叉(5日及10日) | 15 | 19 | 49 | 54 | 13 | 20 |
| 13 | 5日均線由下往上突破20日均線 | 35 | 26 | 73 | 45 | 18 | 23 |
| 14 | 雙線黃金交叉(5日及20日) | 8 | 6 | 41 | 21 | 9 | 14 |
| 15 | 10日均線由下往上突破20日均線 | 23 | 33 | 50 | 58 | 52 | 79 |
| 16 | 雙線黃金交叉(10日及20日); | 8 | 10 | 16 | 32 | 22 | 38 |
| 17 | 最低價觸及5日軌道線5%支撐反彈 | 376 | 180 | 136 | 258 | 571 | 198 |
| 18 | 最低價觸及5日軌道線8%支撐反彈 | 328 | 104 | 31 | 81 | 379 | 62 |
| 19 | 最低價觸及10日軌道線8%支撐反彈 | 247 | 91 | 100 | 170 | 349 | 88 |
| 20 | 最低價觸及10日軌道線10%支撐反彈 | 213 | 65 | 61 | 109 | 277 | 59 |
| 21 | 最低價觸及20日軌道線10%支撐反彈 | 167 | 63 | 82 | 131 | 232 | 62 |
| 22 | 股價由下往上突破5日及10日均線 | 74 | 8 | 63 | 249 | 32 | 89 |
| 23 | 最低價觸及20日軌道線13%支撐反彈 | 147 | 53 | 44 | 86 | 185 | 38 |
| 24 | 股價拉回測試5日均線支撐成功 | 116 | 168 | 309 | 212 | 152 | 132 |
| 25 | 股價拉回測試10日均線支撐成功 | 84 | 120 | 186 | 134 | 204 | 181 |
| 26 | 股價拉回測試30日均線支撐成功 | 67 | 73 | 95 | 74 | 182 | 103 |
| 27 | 股價由下往上突破5日及20日均線 | 39 | 7 | 35 | 142 | 15 | 50 |
| 28 | 股價由下往上突破10日及20日均線 | 22 | 6 | 45 | 143 | 20 | 72 |
| 29 | 股價由下往上突破5日均線,且均線上揚 | 131 | 23 | 126 | 389 | 55 | 171 |
| 30 | 股價由下往上突破10日均線,且均線上揚 | 61 | 16 | 103 | 282 | 54 | 163 |
| 31 | 股價由下往上突破20日均線,且均線上揚 | 44 | 10 | 46 | 146 | 31 | 80 |
| 32 | 3線黃金交叉(5日10日及20日) | 5 | 6 | 17 | 12 | 2 | 4 |
| 33 | 5日均線由下往上突破10日均線 | 33 | 31 | 67 | 62 | 25 | 33 |
| 34 | 3日價量配合上漲 | 25 | 40 | 60 | 55 | 64 | 77 |
| 35 | 3日價量背離下跌 | 162 | 50 | 3 | 16 | 232 | 52 |
| 36 | 6日RSI低檔反轉向上 | 61 | 15 | 34 | 176 | 14 | 20 |
| 37 | 12日RSI低檔反轉向上 | 9 | 7 | 4 | 11 | 1 | 7 |
| 38 | 6日RSI突破12日RSI | 173 | 53 | 192 | 520 | 93 | 235 |
| 39 | 6日RSI低檔突破12日RSI | 14 | 12 | 10 | 38 | 3 | 7 |
| 40 | 14日威廉指標自超賣區跌破80 | 194 | 45 | 98 | 531 | 169 | 149 |
|
資料來源台灣證券交易所(TSEC),公開資訊觀測站(MPOS)及櫃檯買賣中心(OTC)。
本資料或連結它網資料僅供參考,使用者依本資料或連結它網資料交易發生交易損失需自行負責,
對資料內容錯誤、更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。
本網站之資訊與內容,依據確實資料及資訊編寫,並無刻意勸誘投資者買賣之意圖。投資者應了解所有可能的投資風險。
Copyright 2004~2013 by WWW.ESTOCK.IDV.TW |