首頁投資選股區買賣指標分析代碼/名稱搜尋登出

買進訊號指標分析

買進訊號指標   賣出訊號指標   多頭趨勢訊號指標   空頭趨勢訊號指標  
 名稱/日期 20240426
買進指標
20240425
買進指標
20240424
買進指標
20240423
買進指標
20240422
買進指標
20240419
買進指標
 大盤指數漲跌
1 最低價高於5日高價均線 298 277 299 603 377 495
2 最低價高於10日高價均線 187 210 211 480 347 461
3 最低價高於20日高價均線 139 163 165 385 278 391
4 9日K值自超賣區突破20 88 106 260 100 58 32
5 9日D值自超賣區突破20 86 87 89 21 20 23
6 9日KD交叉向上 200 209 524 293 186 81
7 9日KD低檔交叉向上 35 36 165 53 42 10
8 9日K和D小於20且盈餘為正值 115 148 190 299 267 221
9 MACD柱狀圖由負轉正 114 84 85 63 57 29
10 MACD柱狀圖在0軸之下增加且K和D小於30 319 425 560 392 166 105
11 股價由下往上突破5日10日及20日均線 42 25 68 70 65 7
12 雙線黃金交叉(5日及10日) 62 51 59 70 23 19
13 5日均線由下往上突破20日均線 69 42 53 75 12 16
14 雙線黃金交叉(5日及20日) 40 35 38 54 9 14
15 10日均線由下往上突破20日均線 20 12 8 11 14 25
16 雙線黃金交叉(10日及20日); 11 9 3 8 5 11
17 最低價觸及5日軌道線5%支撐反彈 36 32 37 137 98 375
18 最低價觸及5日軌道線8%支撐反彈 12 9 16 41 26 80
19 最低價觸及10日軌道線8%支撐反彈 19 27 36 84 61 205
20 最低價觸及10日軌道線10%支撐反彈 12 8 15 51 36 107
21 最低價觸及20日軌道線10%支撐反彈 28 34 47 74 38 114
22 股價由下往上突破5日及10日均線 114 41 175 151 105 16
23 最低價觸及20日軌道線13%支撐反彈 8 11 17 32 20 60
24 股價拉回測試5日均線支撐成功 339 235 235 211 98 208
25 股價拉回測試10日均線支撐成功 64 98 81 80 57 189
26 股價拉回測試30日均線支撐成功 70 102 61 86 55 148
27 股價由下往上突破5日及20日均線 61 31 79 85 69 8
28 股價由下往上突破10日及20日均線 27 19 56 49 62 14
29 股價由下往上突破5日均線,且均線上揚 268 92 284 324 138 28
30 股價由下往上突破10日均線,且均線上揚 54 52 121 110 109 31
31 股價由下往上突破20日均線,且均線上揚 75 50 118 117 96 22
32 3線黃金交叉(5日10日及20日) 20 18 36 37 5 8
33 5日均線由下往上突破10日均線 180 84 128 106 31 29
34 3日價量配合上漲 109 154 117 43 36 64
35 3日價量背離下跌 12 5 5 5 44 23
36 6日RSI低檔反轉向上 14 14 100 180 56 10
37 12日RSI低檔反轉向上 4 7 12 17 11 4
38 6日RSI突破12日RSI 287 158 625 343 245 57
39 6日RSI低檔突破12日RSI 7 10 56 35 21 4
40 14日威廉指標自超賣區跌破80 119 59 442 301 219 86
資料來源台灣證券交易所(TSEC)公開資訊觀測站(MPOS)櫃檯買賣中心(OTC)。 本資料或連結它網資料僅供參考,使用者依本資料或連結它網資料交易發生交易損失需自行負責, 對資料內容錯誤、更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。 本網站之資訊與內容,依據確實資料及資訊編寫,並無刻意勸誘投資者買賣之意圖。投資者應了解所有可能的投資風險。
Copyright 2004~2013 by WWW.ESTOCK.IDV.TW