首頁投資選股區買賣指標分析代碼/名稱搜尋登出

買進訊號指標分析

買進訊號指標   賣出訊號指標   多頭趨勢訊號指標   空頭趨勢訊號指標  
 名稱/日期 20260803
買進指標
20260731
買進指標
20260730
買進指標
20260729
買進指標
20260728
買進指標
20260727
買進指標
 大盤指數漲跌 266.66 3186.45 -105.88 -1564.18 -2030.83 -20.65
1 最低價高於5日高價均線 426 374 468 349 278 720
2 最低價高於10日高價均線 399 322 436 370 300 584
3 最低價高於20日高價均線 331 270 392 352 232 484
4 9日K值自超賣區突破20 352 357 53 66 21 72
5 9日D值自超賣區突破20 189 86 22 17 13 37
6 9日KD交叉向上 476 767 164 194 78 197
7 9日KD低檔交叉向上 129 226 29 36 9 34
8 9日K和D小於20且盈餘為正值 198 391 521 457 408 314
9 MACD柱狀圖由負轉正 131 111 37 41 29 87
10 MACD柱狀圖在0軸之下增加且K和D小於30 664 861 210 152 243 512
11 股價由下往上突破5日10日及20日均線 23 71 13 15 9 49
12 雙線黃金交叉(5日及10日) 17 22 16 20 8 46
13 5日均線由下往上突破20日均線 30 29 20 18 19 38
14 雙線黃金交叉(5日及20日) 11 8 8 6 7 22
15 10日均線由下往上突破20日均線 28 34 10 13 16 22
16 雙線黃金交叉(10日及20日); 8 16 1 1 4 12
17 最低價觸及5日軌道線5%支撐反彈 92 192 258 405 203 285
18 最低價觸及5日軌道線8%支撐反彈 33 62 183 400 114 93
19 最低價觸及10日軌道線8%支撐反彈 253 226 158 295 111 163
20 最低價觸及10日軌道線10%支撐反彈 137 145 143 270 80 92
21 最低價觸及20日軌道線10%支撐反彈 260 178 95 189 89 164
22 股價由下往上突破5日及10日均線 48 173 30 46 20 125
23 最低價觸及20日軌道線13%支撐反彈 239 141 95 202 55 115
24 股價拉回測試5日均線支撐成功 152 58 81 113 119 278
25 股價拉回測試10日均線支撐成功 161 40 56 83 112 115
26 股價拉回測試30日均線支撐成功 63 23 50 80 81 95
27 股價由下往上突破5日及20日均線 26 82 17 21 9 60
28 股價由下往上突破10日及20日均線 67 105 11 11 14 41
29 股價由下往上突破5日均線,且均線上揚 66 238 55 81 25 256
30 股價由下往上突破10日均線,且均線上揚 192 232 24 32 30 76
31 股價由下往上突破20日均線,且均線上揚 41 94 19 27 11 61
32 3線黃金交叉(5日10日及20日) 3 7 10 11 2 17
33 5日均線由下往上突破10日均線 28 32 38 39 17 104
34 3日價量配合上漲 95 27 27 51 34 64
35 3日價量背離下跌 3 4 104 581 183 70
36 6日RSI低檔反轉向上 65 782 80 21 23 47
37 12日RSI低檔反轉向上 7 96 22 6 11 9
38 6日RSI突破12日RSI 396 937 117 110 82 228
39 6日RSI低檔突破12日RSI 26 446 18 9 17 16
40 14日威廉指標自超賣區跌破80 335 911 171 214 67 179
資料來源台灣證券交易所(TSEC)公開資訊觀測站(MPOS)櫃檯買賣中心(OTC)。 本資料或連結它網資料僅供參考,使用者依本資料或連結它網資料交易發生交易損失需自行負責, 對資料內容錯誤、更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。 本網站之資訊與內容,依據確實資料及資訊編寫,並無刻意勸誘投資者買賣之意圖。投資者應了解所有可能的投資風險。
Copyright 2004~2013 by WWW.ESTOCK.IDV.TW