首頁投資選股區買賣指標分析代碼/名稱搜尋登出

買進訊號指標分析

買進訊號指標   賣出訊號指標   多頭趨勢訊號指標   空頭趨勢訊號指標  
 名稱/日期 20260914
買進指標
20260911
買進指標
20260910
買進指標
20260909
買進指標
20260908
買進指標
20260907
買進指標
 大盤指數漲跌 -322.33 -755.64 -242.87 77.58 -220.49 775.14
1 最低價高於5日高價均線 409 486 561 701 461 565
2 最低價高於10日高價均線 367 418 448 561 390 448
3 最低價高於20日高價均線 287 305 318 380 269 303
4 9日K值自超賣區突破20 33 57 57 86 56 69
5 9日D值自超賣區突破20 11 22 20 20 19 16
6 9日KD交叉向上 97 167 182 236 150 240
7 9日KD低檔交叉向上 17 24 29 42 26 30
8 9日K和D小於20且盈餘為正值 144 258 241 208 183 170
9 MACD柱狀圖由負轉正 30 52 71 76 68 65
10 MACD柱狀圖在0軸之下增加且K和D小於30 106 144 130 165 128 157
11 股價由下往上突破5日10日及20日均線 13 45 51 67 38 80
12 雙線黃金交叉(5日及10日) 21 29 56 50 35 49
13 5日均線由下往上突破20日均線 17 46 76 61 39 64
14 雙線黃金交叉(5日及20日) 11 14 31 29 21 27
15 10日均線由下往上突破20日均線 14 25 32 32 73 76
16 雙線黃金交叉(10日及20日); 5 13 12 16 19 35
17 最低價觸及5日軌道線5%支撐反彈 152 170 91 80 76 82
18 最低價觸及5日軌道線8%支撐反彈 40 39 16 14 24 16
19 最低價觸及10日軌道線8%支撐反彈 65 67 36 31 26 25
20 最低價觸及10日軌道線10%支撐反彈 32 26 23 19 16 18
21 最低價觸及20日軌道線10%支撐反彈 57 44 27 25 29 29
22 股價由下往上突破5日及10日均線 40 75 97 153 81 146
23 最低價觸及20日軌道線13%支撐反彈 22 18 16 8 9 10
24 股價拉回測試5日均線支撐成功 119 195 287 255 203 313
25 股價拉回測試10日均線支撐成功 107 139 153 152 157 185
26 股價拉回測試30日均線支撐成功 87 101 109 107 101 132
27 股價由下往上突破5日及20日均線 14 50 59 76 43 92
28 股價由下往上突破10日及20日均線 20 37 42 71 36 74
29 股價由下往上突破5日均線,且均線上揚 72 131 160 241 155 233
30 股價由下往上突破10日均線,且均線上揚 56 66 70 167 83 147
31 股價由下往上突破20日均線,且均線上揚 30 45 33 90 43 75
32 3線黃金交叉(5日10日及20日) 5 14 18 19 22 20
33 5日均線由下往上突破10日均線 31 65 89 79 60 68
34 3日價量配合上漲 31 40 80 68 79 102
35 3日價量背離下跌 52 50 49 39 31 26
36 6日RSI低檔反轉向上 28 21 23 33 22 28
37 12日RSI低檔反轉向上 2 4 4 5 4 5
38 6日RSI突破12日RSI 110 158 174 352 171 241
39 6日RSI低檔突破12日RSI 9 7 9 13 6 17
40 14日威廉指標自超賣區跌破80 121 164 124 255 115 154
資料來源台灣證券交易所(TSEC)公開資訊觀測站(MPOS)櫃檯買賣中心(OTC)。 本資料或連結它網資料僅供參考,使用者依本資料或連結它網資料交易發生交易損失需自行負責, 對資料內容錯誤、更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。 本網站之資訊與內容,依據確實資料及資訊編寫,並無刻意勸誘投資者買賣之意圖。投資者應了解所有可能的投資風險。
Copyright 2004~2013 by WWW.ESTOCK.IDV.TW