|
| 首頁 | 投資選股區 | 買賣指標分析 | 代碼/名稱搜尋 | 登出 |
| 買進訊號指標 賣出訊號指標 多頭趨勢訊號指標 空頭趨勢訊號指標 |
| 名稱/日期 | 20260608 買進指標 |
20260605 買進指標 |
20260604 買進指標 |
20260603 買進指標 |
20260602 買進指標 |
20260601 買進指標 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大盤指數漲跌 | -1568.16 | -606.52 | -781.70 | 901.85 | 219.40 | 604.97 | |
| 1 | 最低價高於5日高價均線 | 541 | 523 | 375 | 102 | 135 | 118 |
| 2 | 最低價高於10日高價均線 | 578 | 259 | 190 | 56 | 73 | 98 |
| 3 | 最低價高於20日高價均線 | 526 | 192 | 150 | 42 | 60 | 81 |
| 4 | 9日K值自超賣區突破20 | 34 | 32 | 67 | 30 | 26 | 55 |
| 5 | 9日D值自超賣區突破20 | 18 | 24 | 45 | 23 | 21 | 33 |
| 6 | 9日KD交叉向上 | 87 | 100 | 136 | 62 | 49 | 116 |
| 7 | 9日KD低檔交叉向上 | 17 | 16 | 34 | 19 | 15 | 43 |
| 8 | 9日K和D小於20且盈餘為正值 | 56 | 64 | 66 | 10 | 26 | 28 |
| 9 | MACD柱狀圖由負轉正 | 26 | 75 | 117 | 73 | 58 | 74 |
| 10 | MACD柱狀圖在0軸之下增加且K和D小於30 | 37 | 147 | 186 | 42 | 63 | 89 |
| 11 | 股價由下往上突破5日10日及20日均線 | 7 | 21 | 26 | 33 | 7 | 33 |
| 12 | 雙線黃金交叉(5日及10日) | 13 | 42 | 73 | 57 | 42 | 70 |
| 13 | 5日均線由下往上突破20日均線 | 50 | 73 | 125 | 59 | 54 | 52 |
| 14 | 雙線黃金交叉(5日及20日) | 12 | 36 | 75 | 49 | 41 | 34 |
| 15 | 10日均線由下往上突破20日均線 | 50 | 115 | 94 | 31 | 21 | 20 |
| 16 | 雙線黃金交叉(10日及20日); | 11 | 73 | 69 | 28 | 19 | 17 |
| 17 | 最低價觸及5日軌道線5%支撐反彈 | 739 | 334 | 104 | 20 | 53 | 15 |
| 18 | 最低價觸及5日軌道線8%支撐反彈 | 665 | 125 | 34 | 5 | 14 | 2 |
| 19 | 最低價觸及10日軌道線8%支撐反彈 | 430 | 101 | 44 | 6 | 8 | 10 |
| 20 | 最低價觸及10日軌道線10%支撐反彈 | 357 | 47 | 24 | 2 | 6 | 5 |
| 21 | 最低價觸及20日軌道線10%支撐反彈 | 255 | 93 | 43 | 10 | 10 | 7 |
| 22 | 股價由下往上突破5日及10日均線 | 23 | 54 | 69 | 52 | 12 | 65 |
| 23 | 最低價觸及20日軌道線13%支撐反彈 | 164 | 46 | 34 | 1 | 7 | 6 |
| 24 | 股價拉回測試5日均線支撐成功 | 279 | 423 | 400 | 166 | 210 | 166 |
| 25 | 股價拉回測試10日均線支撐成功 | 390 | 291 | 128 | 41 | 56 | 37 |
| 26 | 股價拉回測試30日均線支撐成功 | 312 | 110 | 67 | 31 | 38 | 29 |
| 27 | 股價由下往上突破5日及20日均線 | 10 | 34 | 40 | 50 | 14 | 41 |
| 28 | 股價由下往上突破10日及20日均線 | 7 | 20 | 27 | 32 | 11 | 21 |
| 29 | 股價由下往上突破5日均線,且均線上揚 | 54 | 182 | 186 | 147 | 49 | 107 |
| 30 | 股價由下往上突破10日均線,且均線上揚 | 25 | 75 | 51 | 43 | 16 | 35 |
| 31 | 股價由下往上突破20日均線,且均線上揚 | 7 | 37 | 36 | 38 | 14 | 38 |
| 32 | 3線黃金交叉(5日10日及20日) | 4 | 6 | 17 | 10 | 5 | 14 |
| 33 | 5日均線由下往上突破10日均線 | 22 | 79 | 150 | 73 | 63 | 101 |
| 34 | 3日價量配合上漲 | 51 | 92 | 201 | 187 | 230 | 247 |
| 35 | 3日價量背離下跌 | 122 | 26 | 18 | 23 | 21 | 24 |
| 36 | 6日RSI低檔反轉向上 | 9 | 25 | 21 | 11 | 7 | 13 |
| 37 | 12日RSI低檔反轉向上 | 1 | 7 | 6 | 5 | 2 | 2 |
| 38 | 6日RSI突破12日RSI | 62 | 123 | 144 | 84 | 41 | 105 |
| 39 | 6日RSI低檔突破12日RSI | 4 | 16 | 16 | 8 | 5 | 9 |
| 40 | 14日威廉指標自超賣區跌破80 | 114 | 83 | 89 | 45 | 21 | 74 |
|
資料來源台灣證券交易所(TSEC),公開資訊觀測站(MPOS)及櫃檯買賣中心(OTC)。
本資料或連結它網資料僅供參考,使用者依本資料或連結它網資料交易發生交易損失需自行負責,
對資料內容錯誤、更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。
本網站之資訊與內容,依據確實資料及資訊編寫,並無刻意勸誘投資者買賣之意圖。投資者應了解所有可能的投資風險。
Copyright 2004~2013 by WWW.ESTOCK.IDV.TW |