首頁投資選股區買賣指標分析代碼/名稱搜尋登出

買進訊號指標分析

買進訊號指標   賣出訊號指標   多頭趨勢訊號指標   空頭趨勢訊號指標  
 名稱/日期 20251217
買進指標
20251216
買進指標
20251215
買進指標
20251212
買進指標
20251211
買進指標
20251210
買進指標
 大盤指數漲跌
1 最低價高於5日高價均線 444 526 712 476 465 428
2 最低價高於10日高價均線 353 472 573 354 371 332
3 最低價高於20日高價均線 187 267 249 169 193 165
4 9日K值自超賣區突破20 86 45 84 50 26 33
5 9日D值自超賣區突破20 37 15 12 11 10 8
6 9日KD交叉向上 217 151 246 177 155 132
7 9日KD低檔交叉向上 49 24 35 14 10 16
8 9日K和D小於20且盈餘為正值 192 169 135 128 99 87
9 MACD柱狀圖由負轉正 59 48 54 59 50 61
10 MACD柱狀圖在0軸之下增加且K和D小於30 163 89 105 105 75 71
11 股價由下往上突破5日10日及20日均線 62 26 57 56 50 45
12 雙線黃金交叉(5日及10日) 32 41 46 47 30 37
13 5日均線由下往上突破20日均線 47 36 57 59 58 64
14 雙線黃金交叉(5日及20日) 25 20 35 16 13 20
15 10日均線由下往上突破20日均線 23 30 42 54 49 76
16 雙線黃金交叉(10日及20日); 13 12 11 13 11 12
17 最低價觸及5日軌道線5%支撐反彈 48 93 80 54 64 57
18 最低價觸及5日軌道線8%支撐反彈 7 22 16 6 15 9
19 最低價觸及10日軌道線8%支撐反彈 15 34 30 16 31 13
20 最低價觸及10日軌道線10%支撐反彈 7 16 10 9 11 6
21 最低價觸及20日軌道線10%支撐反彈 16 23 24 15 17 6
22 股價由下往上突破5日及10日均線 129 60 134 124 113 100
23 最低價觸及20日軌道線13%支撐反彈 8 10 5 5 10 6
24 股價拉回測試5日均線支撐成功 175 301 366 209 188 203
25 股價拉回測試10日均線支撐成功 86 200 258 120 133 179
26 股價拉回測試30日均線支撐成功 85 223 141 62 73 60
27 股價由下往上突破5日及20日均線 71 28 64 64 55 55
28 股價由下往上突破10日及20日均線 56 24 51 43 51 47
29 股價由下往上突破5日均線,且均線上揚 238 105 217 252 193 198
30 股價由下往上突破10日均線,且均線上揚 118 59 155 137 133 125
31 股價由下往上突破20日均線,且均線上揚 128 33 67 48 38 46
32 3線黃金交叉(5日10日及20日) 15 22 24 20 16 20
33 5日均線由下往上突破10日均線 60 60 58 73 50 48
34 3日價量配合上漲 78 95 108 101 109 103
35 3日價量背離下跌 64 57 14 17 56 48
36 6日RSI低檔反轉向上 50 11 40 34 21 19
37 12日RSI低檔反轉向上 6 1 9 5 4 6
38 6日RSI突破12日RSI 285 128 282 292 216 207
39 6日RSI低檔突破12日RSI 16 3 18 12 13 12
40 14日威廉指標自超賣區跌破80 213 113 178 145 94 110
資料來源台灣證券交易所(TSEC)公開資訊觀測站(MPOS)櫃檯買賣中心(OTC)。 本資料或連結它網資料僅供參考,使用者依本資料或連結它網資料交易發生交易損失需自行負責, 對資料內容錯誤、更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。 本網站之資訊與內容,依據確實資料及資訊編寫,並無刻意勸誘投資者買賣之意圖。投資者應了解所有可能的投資風險。
Copyright 2004~2013 by WWW.ESTOCK.IDV.TW