|
| 首頁 | 投資選股區 | 買賣指標分析 | 代碼/名稱搜尋 | 登出 |
| 買進訊號指標 賣出訊號指標 多頭趨勢訊號指標 空頭趨勢訊號指標 |
| 名稱/日期 | 20260706 買進指標 |
20260703 買進指標 |
20260702 買進指標 |
20260701 買進指標 |
20260630 買進指標 |
20260629 買進指標 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大盤指數漲跌 | -224.23 | 36.46 | -274.83 | 893.08 | 1126.01 | 428.14 | |
| 1 | 最低價高於5日高價均線 | 281 | 555 | 610 | 383 | 554 | 683 |
| 2 | 最低價高於10日高價均線 | 187 | 377 | 511 | 317 | 458 | 577 |
| 3 | 最低價高於20日高價均線 | 147 | 259 | 367 | 226 | 321 | 386 |
| 4 | 9日K值自超賣區突破20 | 85 | 167 | 139 | 101 | 135 | 62 |
| 5 | 9日D值自超賣區突破20 | 61 | 78 | 61 | 51 | 34 | 16 |
| 6 | 9日KD交叉向上 | 223 | 422 | 325 | 281 | 355 | 168 |
| 7 | 9日KD低檔交叉向上 | 42 | 103 | 68 | 58 | 72 | 30 |
| 8 | 9日K和D小於20且盈餘為正值 | 89 | 126 | 164 | 190 | 193 | 204 |
| 9 | MACD柱狀圖由負轉正 | 223 | 184 | 138 | 106 | 67 | 41 |
| 10 | MACD柱狀圖在0軸之下增加且K和D小於30 | 248 | 321 | 322 | 346 | 362 | 170 |
| 11 | 股價由下往上突破5日10日及20日均線 | 45 | 174 | 89 | 60 | 84 | 75 |
| 12 | 雙線黃金交叉(5日及10日) | 160 | 244 | 71 | 41 | 35 | 26 |
| 13 | 5日均線由下往上突破20日均線 | 196 | 185 | 74 | 45 | 38 | 31 |
| 14 | 雙線黃金交叉(5日及20日) | 83 | 97 | 44 | 26 | 26 | 15 |
| 15 | 10日均線由下往上突破20日均線 | 82 | 64 | 76 | 40 | 62 | 40 |
| 16 | 雙線黃金交叉(10日及20日); | 43 | 28 | 33 | 20 | 30 | 12 |
| 17 | 最低價觸及5日軌道線5%支撐反彈 | 65 | 99 | 136 | 97 | 175 | 256 |
| 18 | 最低價觸及5日軌道線8%支撐反彈 | 15 | 20 | 48 | 36 | 53 | 85 |
| 19 | 最低價觸及10日軌道線8%支撐反彈 | 36 | 66 | 113 | 60 | 93 | 122 |
| 20 | 最低價觸及10日軌道線10%支撐反彈 | 23 | 38 | 65 | 36 | 48 | 58 |
| 21 | 最低價觸及20日軌道線10%支撐反彈 | 45 | 60 | 84 | 54 | 77 | 93 |
| 22 | 股價由下往上突破5日及10日均線 | 117 | 328 | 168 | 112 | 172 | 140 |
| 23 | 最低價觸及20日軌道線13%支撐反彈 | 24 | 30 | 42 | 28 | 45 | 54 |
| 24 | 股價拉回測試5日均線支撐成功 | 324 | 639 | 353 | 192 | 191 | 92 |
| 25 | 股價拉回測試10日均線支撐成功 | 97 | 216 | 229 | 135 | 128 | 121 |
| 26 | 股價拉回測試30日均線支撐成功 | 58 | 99 | 108 | 88 | 89 | 78 |
| 27 | 股價由下往上突破5日及20日均線 | 56 | 206 | 96 | 65 | 90 | 89 |
| 28 | 股價由下往上突破10日及20日均線 | 33 | 123 | 105 | 71 | 101 | 86 |
| 29 | 股價由下往上突破5日均線,且均線上揚 | 223 | 569 | 253 | 161 | 262 | 220 |
| 30 | 股價由下往上突破10日均線,且均線上揚 | 78 | 221 | 199 | 150 | 246 | 183 |
| 31 | 股價由下往上突破20日均線,且均線上揚 | 41 | 114 | 98 | 78 | 110 | 124 |
| 32 | 3線黃金交叉(5日10日及20日) | 39 | 67 | 19 | 10 | 13 | 5 |
| 33 | 5日均線由下往上突破10日均線 | 300 | 317 | 87 | 55 | 47 | 39 |
| 34 | 3日價量配合上漲 | 285 | 237 | 142 | 160 | 88 | 19 |
| 35 | 3日價量背離下跌 | 12 | 11 | 7 | 12 | 11 | 11 |
| 36 | 6日RSI低檔反轉向上 | 20 | 53 | 33 | 28 | 92 | 86 |
| 37 | 12日RSI低檔反轉向上 | 1 | 12 | 3 | 3 | 8 | 8 |
| 38 | 6日RSI突破12日RSI | 170 | 531 | 406 | 254 | 456 | 305 |
| 39 | 6日RSI低檔突破12日RSI | 8 | 25 | 11 | 13 | 25 | 21 |
| 40 | 14日威廉指標自超賣區跌破80 | 90 | 323 | 243 | 157 | 337 | 241 |
|
資料來源台灣證券交易所(TSEC),公開資訊觀測站(MPOS)及櫃檯買賣中心(OTC)。
本資料或連結它網資料僅供參考,使用者依本資料或連結它網資料交易發生交易損失需自行負責,
對資料內容錯誤、更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。
本網站之資訊與內容,依據確實資料及資訊編寫,並無刻意勸誘投資者買賣之意圖。投資者應了解所有可能的投資風險。
Copyright 2004~2013 by WWW.ESTOCK.IDV.TW |