|
首頁 | 投資選股區 | 買賣指標分析 | 代碼/名稱搜尋 | 登出 |
買進訊號指標 賣出訊號指標 多頭趨勢訊號指標 空頭趨勢訊號指標 |
名稱/日期 | 20250912 買進指標 |
20250911 買進指標 |
20250910 買進指標 |
20250909 買進指標 |
20250908 買進指標 |
20250905 買進指標 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
大盤指數漲跌 | 258.93 | 23.12 | 337.41 | 307.80 | 52.80 | 314.73 | |
1 | 最低價高於5日高價均線 | 597 | 253 | 506 | 386 | 462 | 429 |
2 | 最低價高於10日高價均線 | 418 | 219 | 332 | 278 | 321 | 322 |
3 | 最低價高於20日高價均線 | 299 | 156 | 163 | 140 | 152 | 151 |
4 | 9日K值自超賣區突破20 | 66 | 27 | 70 | 54 | 63 | 72 |
5 | 9日D值自超賣區突破20 | 22 | 16 | 27 | 29 | 33 | 44 |
6 | 9日KD交叉向上 | 186 | 99 | 179 | 180 | 224 | 250 |
7 | 9日KD低檔交叉向上 | 41 | 12 | 38 | 23 | 36 | 26 |
8 | 9日K和D小於20且盈餘為正值 | 175 | 146 | 103 | 101 | 90 | 87 |
9 | MACD柱狀圖由負轉正 | 50 | 64 | 61 | 69 | 114 | 64 |
10 | MACD柱狀圖在0軸之下增加且K和D小於30 | 172 | 127 | 190 | 206 | 193 | 197 |
11 | 股價由下往上突破5日10日及20日均線 | 63 | 27 | 51 | 35 | 50 | 39 |
12 | 雙線黃金交叉(5日及10日) | 22 | 32 | 64 | 109 | 104 | 66 |
13 | 5日均線由下往上突破20日均線 | 44 | 52 | 64 | 82 | 83 | 67 |
14 | 雙線黃金交叉(5日及20日) | 22 | 14 | 30 | 43 | 37 | 25 |
15 | 10日均線由下往上突破20日均線 | 49 | 56 | 35 | 36 | 43 | 67 |
16 | 雙線黃金交叉(10日及20日); | 20 | 15 | 19 | 18 | 19 | 31 |
17 | 最低價觸及5日軌道線5%支撐反彈 | 103 | 84 | 67 | 63 | 57 | 46 |
18 | 最低價觸及5日軌道線8%支撐反彈 | 24 | 19 | 14 | 11 | 18 | 18 |
19 | 最低價觸及10日軌道線8%支撐反彈 | 25 | 28 | 27 | 33 | 24 | 28 |
20 | 最低價觸及10日軌道線10%支撐反彈 | 16 | 8 | 11 | 15 | 15 | 18 |
21 | 最低價觸及20日軌道線10%支撐反彈 | 29 | 14 | 20 | 16 | 20 | 15 |
22 | 股價由下往上突破5日及10日均線 | 122 | 52 | 133 | 99 | 137 | 87 |
23 | 最低價觸及20日軌道線13%支撐反彈 | 13 | 8 | 10 | 11 | 9 | 12 |
24 | 股價拉回測試5日均線支撐成功 | 149 | 154 | 299 | 352 | 378 | 275 |
25 | 股價拉回測試10日均線支撐成功 | 123 | 116 | 166 | 193 | 166 | 197 |
26 | 股價拉回測試30日均線支撐成功 | 85 | 112 | 103 | 96 | 94 | 80 |
27 | 股價由下往上突破5日及20日均線 | 72 | 31 | 57 | 46 | 62 | 42 |
28 | 股價由下往上突破10日及20日均線 | 72 | 30 | 35 | 31 | 41 | 57 |
29 | 股價由下往上突破5日均線,且均線上揚 | 223 | 107 | 246 | 215 | 254 | 168 |
30 | 股價由下往上突破10日均線,且均線上揚 | 143 | 57 | 108 | 88 | 134 | 167 |
31 | 股價由下往上突破20日均線,且均線上揚 | 107 | 38 | 61 | 49 | 66 | 66 |
32 | 3線黃金交叉(5日10日及20日) | 11 | 11 | 16 | 24 | 35 | 20 |
33 | 5日均線由下往上突破10日均線 | 49 | 64 | 114 | 137 | 138 | 90 |
34 | 3日價量配合上漲 | 55 | 86 | 104 | 139 | 150 | 137 |
35 | 3日價量背離下跌 | 24 | 131 | 51 | 33 | 10 | 12 |
36 | 6日RSI低檔反轉向上 | 48 | 11 | 21 | 12 | 18 | 21 |
37 | 12日RSI低檔反轉向上 | 2 | 2 | 2 | 6 | 7 | 3 |
38 | 6日RSI突破12日RSI | 261 | 103 | 206 | 189 | 230 | 259 |
39 | 6日RSI低檔突破12日RSI | 10 | 5 | 9 | 8 | 10 | 16 |
40 | 14日威廉指標自超賣區跌破80 | 222 | 70 | 143 | 110 | 131 | 149 |
資料來源台灣證券交易所(TSEC),公開資訊觀測站(MPOS)及櫃檯買賣中心(OTC)。
本資料或連結它網資料僅供參考,使用者依本資料或連結它網資料交易發生交易損失需自行負責,
對資料內容錯誤、更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。
本網站之資訊與內容,依據確實資料及資訊編寫,並無刻意勸誘投資者買賣之意圖。投資者應了解所有可能的投資風險。
Copyright 2004~2013 by WWW.ESTOCK.IDV.TW |