|
首頁 | 投資選股區 | 買賣指標分析 | 代碼/名稱搜尋 | 登出 |
買進訊號指標 賣出訊號指標 多頭趨勢訊號指標 空頭趨勢訊號指標 |
名稱/日期 | 20250211 買進指標 |
20250210 買進指標 |
20250207 買進指標 |
20250206 買進指標 |
20250205 買進指標 |
20250204 買進指標 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
大盤指數漲跌 | |||||||
1 | 最低價高於5日高價均線 | 140 | 129 | 100 | 118 | 181 | 183 |
2 | 最低價高於10日高價均線 | 52 | 75 | 35 | 37 | 71 | 87 |
3 | 最低價高於20日高價均線 | 18 | 29 | 21 | 17 | 56 | 75 |
4 | 9日K值自超賣區突破20 | 5 | 3 | 9 | 17 | 38 | 19 |
5 | 9日D值自超賣區突破20 | 0 | 0 | 4 | 7 | 2 | 0 |
6 | 9日KD交叉向上 | 44 | 44 | 53 | 134 | 171 | 85 |
7 | 9日KD低檔交叉向上 | 3 | 1 | 8 | 12 | 27 | 7 |
8 | 9日K和D小於20且盈餘為正值 | 2 | 1 | 6 | 11 | 16 | 11 |
9 | MACD柱狀圖由負轉正 | 26 | 38 | 61 | 97 | 70 | 51 |
10 | MACD柱狀圖在0軸之下增加且K和D小於30 | 11 | 14 | 20 | 39 | 44 | 42 |
11 | 股價由下往上突破5日10日及20日均線 | 21 | 14 | 10 | 58 | 71 | 18 |
12 | 雙線黃金交叉(5日及10日) | 35 | 52 | 33 | 23 | 18 | 15 |
13 | 5日均線由下往上突破20日均線 | 80 | 100 | 59 | 70 | 69 | 43 |
14 | 雙線黃金交叉(5日及20日) | 17 | 31 | 24 | 29 | 25 | 15 |
15 | 10日均線由下往上突破20日均線 | 68 | 94 | 81 | 92 | 53 | 34 |
16 | 雙線黃金交叉(10日及20日); | 30 | 35 | 40 | 53 | 24 | 19 |
17 | 最低價觸及5日軌道線5%支撐反彈 | 7 | 9 | 3 | 5 | 15 | 31 |
18 | 最低價觸及5日軌道線8%支撐反彈 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | 21 |
19 | 最低價觸及10日軌道線8%支撐反彈 | 3 | 3 | 4 | 4 | 13 | 17 |
20 | 最低價觸及10日軌道線10%支撐反彈 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 9 |
21 | 最低價觸及20日軌道線10%支撐反彈 | 4 | 5 | 5 | 6 | 16 | 13 |
22 | 股價由下往上突破5日及10日均線 | 51 | 38 | 12 | 87 | 154 | 46 |
23 | 最低價觸及20日軌道線13%支撐反彈 | 1 | 1 | 1 | 3 | 9 | 12 |
24 | 股價拉回測試5日均線支撐成功 | 152 | 266 | 133 | 186 | 94 | 99 |
25 | 股價拉回測試10日均線支撐成功 | 74 | 154 | 98 | 109 | 36 | 41 |
26 | 股價拉回測試30日均線支撐成功 | 16 | 30 | 15 | 18 | 7 | 20 |
27 | 股價由下往上突破5日及20日均線 | 34 | 20 | 19 | 87 | 116 | 31 |
28 | 股價由下往上突破10日及20日均線 | 18 | 17 | 21 | 68 | 77 | 17 |
29 | 股價由下往上突破5日均線,且均線上揚 | 163 | 92 | 53 | 213 | 308 | 101 |
30 | 股價由下往上突破10日均線,且均線上揚 | 50 | 52 | 39 | 142 | 147 | 38 |
31 | 股價由下往上突破20日均線,且均線上揚 | 12 | 13 | 15 | 37 | 50 | 17 |
32 | 3線黃金交叉(5日10日及20日) | 6 | 8 | 6 | 4 | 4 | 2 |
33 | 5日均線由下往上突破10日均線 | 49 | 55 | 38 | 25 | 54 | 41 |
34 | 3日價量配合上漲 | 59 | 53 | 85 | 145 | 42 | 43 |
35 | 3日價量背離下跌 | 17 | 12 | 0 | 0 | 2 | 13 |
36 | 6日RSI低檔反轉向上 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23 | 7 |
37 | 12日RSI低檔反轉向上 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
38 | 6日RSI突破12日RSI | 60 | 33 | 38 | 105 | 270 | 92 |
39 | 6日RSI低檔突破12日RSI | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 |
40 | 14日威廉指標自超賣區跌破80 | 13 | 13 | 16 | 47 | 163 | 50 |
資料來源台灣證券交易所(TSEC),公開資訊觀測站(MPOS)及櫃檯買賣中心(OTC)。
本資料或連結它網資料僅供參考,使用者依本資料或連結它網資料交易發生交易損失需自行負責,
對資料內容錯誤、更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。
本網站之資訊與內容,依據確實資料及資訊編寫,並無刻意勸誘投資者買賣之意圖。投資者應了解所有可能的投資風險。
Copyright 2004~2013 by WWW.ESTOCK.IDV.TW |