首頁投資選股區買賣指標分析代碼/名稱搜尋登出

買進訊號指標分析

買進訊號指標   賣出訊號指標   多頭趨勢訊號指標   空頭趨勢訊號指標  
 名稱/日期 20251229
買進指標
20251226
買進指標
20251224
買進指標
20251223
買進指標
20251222
買進指標
20251219
買進指標
 大盤指數漲跌
1 最低價高於5日高價均線 580 555 393 363 436 655
2 最低價高於10日高價均線 372 378 285 274 316 479
3 最低價高於20日高價均線 265 274 202 186 214 278
4 9日K值自超賣區突破20 60 65 50 67 166 118
5 9日D值自超賣區突破20 25 30 37 58 72 43
6 9日KD交叉向上 238 193 138 210 399 267
7 9日KD低檔交叉向上 32 36 27 30 96 61
8 9日K和D小於20且盈餘為正值 140 140 144 148 152 207
9 MACD柱狀圖由負轉正 89 86 95 98 132 103
10 MACD柱狀圖在0軸之下增加且K和D小於30 157 153 176 201 269 266
11 股價由下往上突破5日10日及20日均線 87 60 42 38 83 86
12 雙線黃金交叉(5日及10日) 65 97 77 85 64 47
13 5日均線由下往上突破20日均線 108 111 81 88 51 32
14 雙線黃金交叉(5日及20日) 59 60 46 66 39 25
15 10日均線由下往上突破20日均線 62 49 58 37 29 14
16 雙線黃金交叉(10日及20日); 35 33 35 25 19 5
17 最低價觸及5日軌道線5%支撐反彈 42 41 23 31 42 32
18 最低價觸及5日軌道線8%支撐反彈 8 10 8 5 12 11
19 最低價觸及10日軌道線8%支撐反彈 8 14 11 8 17 23
20 最低價觸及10日軌道線10%支撐反彈 4 8 3 3 7 7
21 最低價觸及20日軌道線10%支撐反彈 10 9 11 10 15 14
22 股價由下往上突破5日及10日均線 181 140 89 77 189 189
23 最低價觸及20日軌道線13%支撐反彈 3 3 1 5 8 4
24 股價拉回測試5日均線支撐成功 277 319 282 310 269 226
25 股價拉回測試10日均線支撐成功 177 177 160 146 150 117
26 股價拉回測試30日均線支撐成功 91 115 105 134 128 113
27 股價由下往上突破5日及20日均線 123 81 53 45 93 105
28 股價由下往上突破10日及20日均線 91 54 38 36 91 88
29 股價由下往上突破5日均線,且均線上揚 347 287 173 150 295 324
30 股價由下往上突破10日均線,且均線上揚 169 133 80 73 209 176
31 股價由下往上突破20日均線,且均線上揚 87 80 66 78 210 204
32 3線黃金交叉(5日10日及20日) 22 25 37 28 20 22
33 5日均線由下往上突破10日均線 108 148 134 156 109 90
34 3日價量配合上漲 165 109 95 157 193 90
35 3日價量背離下跌 38 68 23 10 19 13
36 6日RSI低檔反轉向上 26 22 15 14 28 75
37 12日RSI低檔反轉向上 3 3 2 4 5 9
38 6日RSI突破12日RSI 326 251 174 175 446 459
39 6日RSI低檔突破12日RSI 8 12 9 11 15 33
40 14日威廉指標自超賣區跌破80 181 158 106 93 237 344
資料來源台灣證券交易所(TSEC)公開資訊觀測站(MPOS)櫃檯買賣中心(OTC)。 本資料或連結它網資料僅供參考,使用者依本資料或連結它網資料交易發生交易損失需自行負責, 對資料內容錯誤、更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。 本網站之資訊與內容,依據確實資料及資訊編寫,並無刻意勸誘投資者買賣之意圖。投資者應了解所有可能的投資風險。
Copyright 2004~2013 by WWW.ESTOCK.IDV.TW