首頁投資選股區買賣指標分析代碼/名稱搜尋登出

買進訊號指標分析

買進訊號指標   賣出訊號指標   多頭趨勢訊號指標   空頭趨勢訊號指標  
 名稱/日期 20250630
買進指標
20250627
買進指標
20250626
買進指標
20250625
買進指標
20250624
買進指標
20250623
買進指標
 大盤指數漲跌 -324.06 87.74 61.73 241.85 456.74 -313.72
1 最低價高於5日高價均線 353 308 274 296 423 592
2 最低價高於10日高價均線 207 243 220 254 356 540
3 最低價高於20日高價均線 156 186 172 193 275 429
4 9日K值自超賣區突破20 27 59 94 138 346 84
5 9日D值自超賣區突破20 21 54 85 105 106 16
6 9日KD交叉向上 83 150 224 355 676 185
7 9日KD低檔交叉向上 11 27 38 57 233 37
8 9日K和D小於20且盈餘為正值 124 107 125 159 190 303
9 MACD柱狀圖由負轉正 116 179 207 157 122 23
10 MACD柱狀圖在0軸之下增加且K和D小於30 168 194 227 361 499 120
11 股價由下往上突破5日10日及20日均線 22 45 67 37 153 24
12 雙線黃金交叉(5日及10日) 80 177 116 43 47 19
13 5日均線由下往上突破20日均線 117 131 85 34 47 28
14 雙線黃金交叉(5日及20日) 55 74 54 18 24 11
15 10日均線由下往上突破20日均線 38 52 25 28 38 36
16 雙線黃金交叉(10日及20日); 29 30 8 15 12 10
17 最低價觸及5日軌道線5%支撐反彈 53 28 20 21 54 374
18 最低價觸及5日軌道線8%支撐反彈 10 8 6 5 9 34
19 最低價觸及10日軌道線8%支撐反彈 16 13 8 9 24 119
20 最低價觸及10日軌道線10%支撐反彈 5 5 6 4 16 46
21 最低價觸及20日軌道線10%支撐反彈 18 14 18 20 31 111
22 股價由下往上突破5日及10日均線 57 99 135 76 293 62
23 最低價觸及20日軌道線13%支撐反彈 4 4 7 5 7 25
24 股價拉回測試5日均線支撐成功 355 404 262 166 118 153
25 股價拉回測試10日均線支撐成功 143 155 97 97 59 125
26 股價拉回測試30日均線支撐成功 101 78 55 63 51 112
27 股價由下往上突破5日及20日均線 27 58 75 42 163 29
28 股價由下往上突破10日及20日均線 19 38 47 44 142 25
29 股價由下往上突破5日均線,且均線上揚 128 196 198 122 406 114
30 股價由下往上突破10日均線,且均線上揚 50 81 87 106 275 70
31 股價由下往上突破20日均線,且均線上揚 31 53 65 73 152 38
32 3線黃金交叉(5日10日及20日) 25 49 39 12 18 5
33 5日均線由下往上突破10日均線 155 233 169 64 69 24
34 3日價量配合上漲 76 199 131 205 78 45
35 3日價量背離下跌 27 18 7 15 14 120
36 6日RSI低檔反轉向上 18 26 55 41 364 51
37 12日RSI低檔反轉向上 5 6 12 10 42 7
38 6日RSI突破12日RSI 114 218 312 264 819 153
39 6日RSI低檔突破12日RSI 12 13 26 17 184 17
40 14日威廉指標自超賣區跌破80 64 110 139 116 674 274
資料來源台灣證券交易所(TSEC)公開資訊觀測站(MPOS)櫃檯買賣中心(OTC)。 本資料或連結它網資料僅供參考,使用者依本資料或連結它網資料交易發生交易損失需自行負責, 對資料內容錯誤、更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。 本網站之資訊與內容,依據確實資料及資訊編寫,並無刻意勸誘投資者買賣之意圖。投資者應了解所有可能的投資風險。
Copyright 2004~2013 by WWW.ESTOCK.IDV.TW