首頁投資選股區買賣指標分析代碼/名稱搜尋登出

買進訊號指標分析

買進訊號指標   賣出訊號指標   多頭趨勢訊號指標   空頭趨勢訊號指標  
 名稱/日期 20250918
買進指標
20250917
買進指標
20250916
買進指標
20250915
買進指標
20250912
買進指標
20250911
買進指標
 大盤指數漲跌 331.11 -191.39 272.48 -117.48 258.93 23.12
1 最低價高於5日高價均線 524 388 631 435 597 253
2 最低價高於10日高價均線 406 316 480 362 418 219
3 最低價高於20日高價均線 283 198 324 249 299 156
4 9日K值自超賣區突破20 153 101 105 51 66 27
5 9日D值自超賣區突破20 75 39 30 18 22 16
6 9日KD交叉向上 297 234 230 136 186 99
7 9日KD低檔交叉向上 77 43 62 30 41 12
8 9日K和D小於20且盈餘為正值 244 243 214 193 175 146
9 MACD柱狀圖由負轉正 106 83 62 50 50 64
10 MACD柱狀圖在0軸之下增加且K和D小於30 381 354 284 171 172 127
11 股價由下往上突破5日10日及20日均線 90 42 61 36 63 27
12 雙線黃金交叉(5日及10日) 93 45 29 21 22 32
13 5日均線由下往上突破20日均線 73 36 36 35 44 52
14 雙線黃金交叉(5日及20日) 51 23 22 12 22 14
15 10日均線由下往上突破20日均線 32 39 66 52 49 56
16 雙線黃金交叉(10日及20日); 16 18 27 14 20 15
17 最低價觸及5日軌道線5%支撐反彈 67 62 108 118 103 84
18 最低價觸及5日軌道線8%支撐反彈 13 19 28 35 24 19
19 最低價觸及10日軌道線8%支撐反彈 37 35 51 42 25 28
20 最低價觸及10日軌道線10%支撐反彈 23 19 23 22 16 8
21 最低價觸及20日軌道線10%支撐反彈 26 22 29 30 29 14
22 股價由下往上突破5日及10日均線 192 80 118 56 122 52
23 最低價觸及20日軌道線13%支撐反彈 12 8 13 17 13 8
24 股價拉回測試5日均線支撐成功 233 146 166 165 149 154
25 股價拉回測試10日均線支撐成功 110 125 163 149 123 116
26 股價拉回測試30日均線支撐成功 54 79 84 82 85 112
27 股價由下往上突破5日及20日均線 101 48 68 44 72 31
28 股價由下往上突破10日及20日均線 90 48 86 42 72 30
29 股價由下往上突破5日均線,且均線上揚 355 125 185 125 223 107
30 股價由下往上突破10日均線,且均線上揚 176 113 180 94 143 57
31 股價由下往上突破20日均線,且均線上揚 123 76 105 37 107 38
32 3線黃金交叉(5日10日及20日) 35 13 7 4 11 11
33 5日均線由下往上突破10日均線 137 53 40 27 49 64
34 3日價量配合上漲 172 142 88 64 55 86
35 3日價量背離下跌 25 51 21 20 24 131
36 6日RSI低檔反轉向上 50 23 45 18 48 11
37 12日RSI低檔反轉向上 11 5 5 4 2 2
38 6日RSI突破12日RSI 364 225 290 141 261 103
39 6日RSI低檔突破12日RSI 25 13 15 6 10 5
40 14日威廉指標自超賣區跌破80 280 172 243 96 222 70
資料來源台灣證券交易所(TSEC)公開資訊觀測站(MPOS)櫃檯買賣中心(OTC)。 本資料或連結它網資料僅供參考,使用者依本資料或連結它網資料交易發生交易損失需自行負責, 對資料內容錯誤、更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。 本網站之資訊與內容,依據確實資料及資訊編寫,並無刻意勸誘投資者買賣之意圖。投資者應了解所有可能的投資風險。
Copyright 2004~2013 by WWW.ESTOCK.IDV.TW