|
| 首頁 | 投資選股區 | 買賣指標分析 | 代碼/名稱搜尋 | 登出 |
| 買進訊號指標 賣出訊號指標 多頭趨勢訊號指標 空頭趨勢訊號指標 |
| 名稱/日期 | 20251029 買進指標 |
20251028 買進指標 |
20251027 買進指標 |
20251023 買進指標 |
20251022 買進指標 |
20251021 買進指標 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大盤指數漲跌 | 345.63 | -44.52 | 461.37 | -116.65 | -103.50 | 63.78 | |
| 1 | 最低價高於5日高價均線 | 469 | 395 | 487 | 453 | 522 | 446 |
| 2 | 最低價高於10日高價均線 | 364 | 303 | 329 | 311 | 359 | 334 |
| 3 | 最低價高於20日高價均線 | 274 | 252 | 262 | 231 | 300 | 285 |
| 4 | 9日K值自超賣區突破20 | 51 | 48 | 56 | 74 | 124 | 132 |
| 5 | 9日D值自超賣區突破20 | 26 | 19 | 22 | 58 | 70 | 40 |
| 6 | 9日KD交叉向上 | 159 | 115 | 180 | 138 | 251 | 317 |
| 7 | 9日KD低檔交叉向上 | 32 | 28 | 37 | 30 | 58 | 73 |
| 8 | 9日K和D小於20且盈餘為正值 | 173 | 156 | 157 | 151 | 156 | 196 |
| 9 | MACD柱狀圖由負轉正 | 78 | 85 | 138 | 136 | 161 | 136 |
| 10 | MACD柱狀圖在0軸之下增加且K和D小於30 | 188 | 180 | 237 | 240 | 321 | 378 |
| 11 | 股價由下往上突破5日10日及20日均線 | 49 | 17 | 54 | 34 | 80 | 83 |
| 12 | 雙線黃金交叉(5日及10日) | 28 | 21 | 39 | 37 | 102 | 106 |
| 13 | 5日均線由下往上突破20日均線 | 59 | 47 | 98 | 88 | 102 | 87 |
| 14 | 雙線黃金交叉(5日及20日) | 20 | 13 | 29 | 35 | 54 | 50 |
| 15 | 10日均線由下往上突破20日均線 | 71 | 52 | 34 | 56 | 53 | 60 |
| 16 | 雙線黃金交叉(10日及20日); | 29 | 20 | 21 | 25 | 32 | 32 |
| 17 | 最低價觸及5日軌道線5%支撐反彈 | 62 | 61 | 51 | 53 | 51 | 58 |
| 18 | 最低價觸及5日軌道線8%支撐反彈 | 18 | 20 | 17 | 15 | 9 | 13 |
| 19 | 最低價觸及10日軌道線8%支撐反彈 | 21 | 27 | 22 | 32 | 23 | 26 |
| 20 | 最低價觸及10日軌道線10%支撐反彈 | 13 | 19 | 17 | 13 | 12 | 13 |
| 21 | 最低價觸及20日軌道線10%支撐反彈 | 34 | 26 | 26 | 38 | 26 | 29 |
| 22 | 股價由下往上突破5日及10日均線 | 105 | 47 | 149 | 65 | 195 | 209 |
| 23 | 最低價觸及20日軌道線13%支撐反彈 | 10 | 19 | 10 | 15 | 17 | 12 |
| 24 | 股價拉回測試5日均線支撐成功 | 172 | 243 | 296 | 329 | 371 | 263 |
| 25 | 股價拉回測試10日均線支撐成功 | 137 | 139 | 107 | 129 | 99 | 104 |
| 26 | 股價拉回測試30日均線支撐成功 | 53 | 61 | 62 | 69 | 74 | 45 |
| 27 | 股價由下往上突破5日及20日均線 | 67 | 31 | 83 | 45 | 103 | 100 |
| 28 | 股價由下往上突破10日及20日均線 | 58 | 18 | 44 | 30 | 67 | 75 |
| 29 | 股價由下往上突破5日均線,且均線上揚 | 207 | 122 | 316 | 124 | 358 | 415 |
| 30 | 股價由下往上突破10日均線,且均線上揚 | 131 | 45 | 94 | 59 | 121 | 149 |
| 31 | 股價由下往上突破20日均線,且均線上揚 | 45 | 21 | 63 | 38 | 71 | 56 |
| 32 | 3線黃金交叉(5日10日及20日) | 7 | 4 | 14 | 15 | 31 | 17 |
| 33 | 5日均線由下往上突破10日均線 | 42 | 53 | 139 | 138 | 198 | 134 |
| 34 | 3日價量配合上漲 | 62 | 106 | 88 | 79 | 160 | 181 |
| 35 | 3日價量背離下跌 | 53 | 108 | 43 | 13 | 21 | 45 |
| 36 | 6日RSI低檔反轉向上 | 42 | 18 | 41 | 40 | 38 | 75 |
| 37 | 12日RSI低檔反轉向上 | 10 | 6 | 8 | 5 | 8 | 11 |
| 38 | 6日RSI突破12日RSI | 257 | 116 | 299 | 167 | 308 | 377 |
| 39 | 6日RSI低檔突破12日RSI | 15 | 9 | 21 | 26 | 18 | 26 |
| 40 | 14日威廉指標自超賣區跌破80 | 171 | 74 | 169 | 99 | 187 | 246 |
|
資料來源台灣證券交易所(TSEC),公開資訊觀測站(MPOS)及櫃檯買賣中心(OTC)。
本資料或連結它網資料僅供參考,使用者依本資料或連結它網資料交易發生交易損失需自行負責,
對資料內容錯誤、更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。
本網站之資訊與內容,依據確實資料及資訊編寫,並無刻意勸誘投資者買賣之意圖。投資者應了解所有可能的投資風險。
Copyright 2004~2013 by WWW.ESTOCK.IDV.TW |