|
| 首頁 | 投資選股區 | 買賣指標分析 | 代碼/名稱搜尋 | 登出 |
| 買進訊號指標 賣出訊號指標 多頭趨勢訊號指標 空頭趨勢訊號指標 |
| 名稱/日期 | 20260511 買進指標 |
20260508 買進指標 |
20260507 買進指標 |
20260506 買進指標 |
20260505 買進指標 |
20260504 買進指標 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大盤指數漲跌 | |||||||
| 1 | 最低價高於5日高價均線 | 562 | 490 | 548 | 493 | 553 | 420 |
| 2 | 最低價高於10日高價均線 | 364 | 365 | 440 | 397 | 453 | 337 |
| 3 | 最低價高於20日高價均線 | 263 | 249 | 310 | 258 | 289 | 189 |
| 4 | 9日K值自超賣區突破20 | 100 | 96 | 136 | 95 | 102 | 74 |
| 5 | 9日D值自超賣區突破20 | 64 | 73 | 64 | 25 | 27 | 26 |
| 6 | 9日KD交叉向上 | 196 | 219 | 352 | 226 | 330 | 266 |
| 7 | 9日KD低檔交叉向上 | 50 | 49 | 87 | 50 | 55 | 41 |
| 8 | 9日K和D小於20且盈餘為正值 | 169 | 187 | 201 | 231 | 221 | 205 |
| 9 | MACD柱狀圖由負轉正 | 98 | 114 | 101 | 109 | 102 | 91 |
| 10 | MACD柱狀圖在0軸之下增加且K和D小於30 | 179 | 223 | 274 | 294 | 289 | 271 |
| 11 | 股價由下往上突破5日10日及20日均線 | 90 | 60 | 70 | 48 | 76 | 81 |
| 12 | 雙線黃金交叉(5日及10日) | 54 | 61 | 60 | 67 | 130 | 74 |
| 13 | 5日均線由下往上突破20日均線 | 69 | 97 | 73 | 60 | 67 | 58 |
| 14 | 雙線黃金交叉(5日及20日) | 38 | 61 | 51 | 44 | 56 | 40 |
| 15 | 10日均線由下往上突破20日均線 | 46 | 26 | 18 | 12 | 19 | 22 |
| 16 | 雙線黃金交叉(10日及20日); | 34 | 16 | 9 | 10 | 15 | 15 |
| 17 | 最低價觸及5日軌道線5%支撐反彈 | 204 | 168 | 143 | 126 | 79 | 100 |
| 18 | 最低價觸及5日軌道線8%支撐反彈 | 80 | 57 | 42 | 45 | 29 | 30 |
| 19 | 最低價觸及10日軌道線8%支撐反彈 | 85 | 62 | 74 | 65 | 49 | 75 |
| 20 | 最低價觸及10日軌道線10%支撐反彈 | 43 | 44 | 40 | 35 | 32 | 43 |
| 21 | 最低價觸及20日軌道線10%支撐反彈 | 59 | 31 | 48 | 31 | 33 | 32 |
| 22 | 股價由下往上突破5日及10日均線 | 181 | 112 | 158 | 105 | 199 | 174 |
| 23 | 最低價觸及20日軌道線13%支撐反彈 | 33 | 24 | 16 | 14 | 10 | 18 |
| 24 | 股價拉回測試5日均線支撐成功 | 306 | 344 | 342 | 343 | 385 | 208 |
| 25 | 股價拉回測試10日均線支撐成功 | 166 | 156 | 92 | 117 | 112 | 103 |
| 26 | 股價拉回測試30日均線支撐成功 | 116 | 128 | 117 | 134 | 122 | 109 |
| 27 | 股價由下往上突破5日及20日均線 | 113 | 73 | 100 | 54 | 98 | 95 |
| 28 | 股價由下往上突破10日及20日均線 | 78 | 42 | 39 | 25 | 47 | 52 |
| 29 | 股價由下往上突破5日均線,且均線上揚 | 392 | 203 | 311 | 184 | 344 | 309 |
| 30 | 股價由下往上突破10日均線,且均線上揚 | 166 | 73 | 76 | 68 | 150 | 189 |
| 31 | 股價由下往上突破20日均線,且均線上揚 | 120 | 68 | 103 | 81 | 140 | 146 |
| 32 | 3線黃金交叉(5日10日及20日) | 13 | 22 | 24 | 19 | 32 | 17 |
| 33 | 5日均線由下往上突破10日均線 | 96 | 127 | 203 | 174 | 175 | 94 |
| 34 | 3日價量配合上漲 | 93 | 129 | 159 | 167 | 225 | 186 |
| 35 | 3日價量背離下跌 | 34 | 33 | 42 | 33 | 49 | 73 |
| 36 | 6日RSI低檔反轉向上 | 36 | 33 | 40 | 35 | 57 | 33 |
| 37 | 12日RSI低檔反轉向上 | 9 | 7 | 6 | 12 | 3 | 5 |
| 38 | 6日RSI突破12日RSI | 307 | 187 | 317 | 225 | 326 | 367 |
| 39 | 6日RSI低檔突破12日RSI | 21 | 16 | 18 | 15 | 17 | 18 |
| 40 | 14日威廉指標自超賣區跌破80 | 187 | 149 | 177 | 143 | 203 | 194 |
|
資料來源台灣證券交易所(TSEC),公開資訊觀測站(MPOS)及櫃檯買賣中心(OTC)。
本資料或連結它網資料僅供參考,使用者依本資料或連結它網資料交易發生交易損失需自行負責,
對資料內容錯誤、更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。
本網站之資訊與內容,依據確實資料及資訊編寫,並無刻意勸誘投資者買賣之意圖。投資者應了解所有可能的投資風險。
Copyright 2004~2013 by WWW.ESTOCK.IDV.TW |