首頁投資選股區買賣指標分析代碼/名稱搜尋登出

買進訊號指標分析

買進訊號指標   賣出訊號指標   多頭趨勢訊號指標   空頭趨勢訊號指標  
 名稱/日期 20250704
買進指標
20250703
買進指標
20250702
買進指標
20250701
買進指標
20250630
買進指標
20250627
買進指標
 大盤指數漲跌 -165.47 135.23 24.02 297.70 -324.06 87.74
1 最低價高於5日高價均線 321 400 565 503 353 308
2 最低價高於10日高價均線 197 195 273 250 207 243
3 最低價高於20日高價均線 153 161 195 197 156 186
4 9日K值自超賣區突破20 17 69 46 45 27 59
5 9日D值自超賣區突破20 15 34 26 25 21 54
6 9日KD交叉向上 63 221 178 129 83 150
7 9日KD低檔交叉向上 8 30 27 24 11 27
8 9日K和D小於20且盈餘為正值 133 120 135 135 124 107
9 MACD柱狀圖由負轉正 80 167 115 125 116 179
10 MACD柱狀圖在0軸之下增加且K和D小於30 134 191 185 197 168 194
11 股價由下往上突破5日10日及20日均線 19 84 36 83 22 45
12 雙線黃金交叉(5日及10日) 24 34 24 33 80 177
13 5日均線由下往上突破20日均線 49 77 88 71 117 131
14 雙線黃金交叉(5日及20日) 17 27 29 46 55 74
15 10日均線由下往上突破20日均線 82 76 33 38 38 52
16 雙線黃金交叉(10日及20日); 36 56 21 23 29 30
17 最低價觸及5日軌道線5%支撐反彈 38 38 38 45 53 28
18 最低價觸及5日軌道線8%支撐反彈 12 10 2 8 10 8
19 最低價觸及10日軌道線8%支撐反彈 11 12 11 15 16 13
20 最低價觸及10日軌道線10%支撐反彈 4 4 4 2 5 5
21 最低價觸及20日軌道線10%支撐反彈 15 13 17 11 18 14
22 股價由下往上突破5日及10日均線 33 157 97 189 57 99
23 最低價觸及20日軌道線13%支撐反彈 5 3 8 7 4 4
24 股價拉回測試5日均線支撐成功 196 256 343 251 355 404
25 股價拉回測試10日均線支撐成功 188 129 112 107 143 155
26 股價拉回測試30日均線支撐成功 74 47 97 71 101 78
27 股價由下往上突破5日及20日均線 23 136 73 125 27 58
28 股價由下往上突破10日及20日均線 23 108 38 56 19 38
29 股價由下往上突破5日均線,且均線上揚 69 361 273 402 128 196
30 股價由下往上突破10日均線,且均線上揚 46 211 80 107 50 81
31 股價由下往上突破20日均線,且均線上揚 23 101 54 108 31 53
32 3線黃金交叉(5日10日及20日) 6 11 10 17 25 49
33 5日均線由下往上突破10日均線 47 82 92 108 155 233
34 3日價量配合上漲 63 133 92 68 76 199
35 3日價量背離下跌 31 17 28 34 27 18
36 6日RSI低檔反轉向上 9 28 26 44 18 26
37 12日RSI低檔反轉向上 3 9 5 9 5 6
38 6日RSI突破12日RSI 88 346 262 336 114 218
39 6日RSI低檔突破12日RSI 9 14 13 25 12 13
40 14日威廉指標自超賣區跌破80 55 166 141 163 64 110
資料來源台灣證券交易所(TSEC)公開資訊觀測站(MPOS)櫃檯買賣中心(OTC)。 本資料或連結它網資料僅供參考,使用者依本資料或連結它網資料交易發生交易損失需自行負責, 對資料內容錯誤、更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。 本網站之資訊與內容,依據確實資料及資訊編寫,並無刻意勸誘投資者買賣之意圖。投資者應了解所有可能的投資風險。
Copyright 2004~2013 by WWW.ESTOCK.IDV.TW