首頁投資選股區買賣指標分析代碼/名稱搜尋登出

買進訊號指標分析

買進訊號指標   賣出訊號指標   多頭趨勢訊號指標   空頭趨勢訊號指標  
 名稱/日期 20260211
買進指標
20260210
買進指標
20260209
買進指標
20260206
買進指標
20260205
買進指標
20260204
買進指標
 大盤指數漲跌
1 最低價高於5日高價均線 648 572 469 616 372 879
2 最低價高於10日高價均線 513 482 371 573 333 745
3 最低價高於20日高價均線 427 385 268 474 218 497
4 9日K值自超賣區突破20 157 139 119 57 227 236
5 9日D值自超賣區突破20 94 77 35 35 68 67
6 9日KD交叉向上 307 296 297 135 361 387
7 9日KD低檔交叉向上 78 72 60 22 110 118
8 9日K和D小於20且盈餘為正值 263 307 321 304 244 240
9 MACD柱狀圖由負轉正 123 94 88 55 88 73
10 MACD柱狀圖在0軸之下增加且K和D小於30 418 494 478 211 499 428
11 股價由下往上突破5日10日及20日均線 69 73 87 25 49 70
12 雙線黃金交叉(5日及10日) 52 64 69 37 34 35
13 5日均線由下往上突破20日均線 56 64 86 34 33 26
14 雙線黃金交叉(5日及20日) 26 42 62 19 23 13
15 10日均線由下往上突破20日均線 29 24 19 30 29 33
16 雙線黃金交叉(10日及20日); 15 17 8 15 15 14
17 最低價觸及5日軌道線5%支撐反彈 117 105 80 249 55 113
18 最低價觸及5日軌道線8%支撐反彈 36 26 19 60 17 21
19 最低價觸及10日軌道線8%支撐反彈 60 55 45 139 38 93
20 最低價觸及10日軌道線10%支撐反彈 32 23 22 69 16 38
21 最低價觸及20日軌道線10%支撐反彈 85 69 41 99 27 63
22 股價由下往上突破5日及10日均線 150 164 197 45 75 130
23 最低價觸及20日軌道線13%支撐反彈 24 21 13 54 6 15
24 股價拉回測試5日均線支撐成功 245 237 193 289 153 164
25 股價拉回測試10日均線支撐成功 121 83 68 164 124 149
26 股價拉回測試30日均線支撐成功 93 85 59 145 108 110
27 股價由下往上突破5日及20日均線 86 96 110 30 55 76
28 股價由下往上突破10日及20日均線 49 55 59 23 64 101
29 股價由下往上突破5日均線,且均線上揚 220 276 396 84 111 195
30 股價由下往上突破10日均線,且均線上揚 76 87 120 45 107 201
31 股價由下往上突破20日均線,且均線上揚 83 100 124 39 84 177
32 3線黃金交叉(5日10日及20日) 12 20 36 7 10 8
33 5日均線由下往上突破10日均線 119 116 128 56 50 45
34 3日價量配合上漲 135 101 59 33 111 102
35 3日價量背離下跌 27 37 71 47 13 10
36 6日RSI低檔反轉向上 33 59 73 19 31 136
37 12日RSI低檔反轉向上 6 5 13 6 9 10
38 6日RSI突破12日RSI 315 298 334 120 230 460
39 6日RSI低檔突破12日RSI 17 22 25 8 17 53
40 14日威廉指標自超賣區跌破80 230 241 313 131 135 478
資料來源台灣證券交易所(TSEC)公開資訊觀測站(MPOS)櫃檯買賣中心(OTC)。 本資料或連結它網資料僅供參考,使用者依本資料或連結它網資料交易發生交易損失需自行負責, 對資料內容錯誤、更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。 本網站之資訊與內容,依據確實資料及資訊編寫,並無刻意勸誘投資者買賣之意圖。投資者應了解所有可能的投資風險。
Copyright 2004~2013 by WWW.ESTOCK.IDV.TW