|
º¶ | §ë¸ê¿ïªÑ°Ï | ¶R½æ«ü¼Ð¤ÀªR | ¥N½X/¦WºÙ·j´M | µn¥X |
º¦´T«e¤¤Q¦W ¶^´T«e¤¤Q¦W ¦¨¥æ¶q«e¤¤Q¦W |
§Ç¸¹ | ¥N½X | ¦WºÙ | ªÑ»ù | º¦¶^ | ¶}½L | ³Ì°ª | ³Ì§C | ¦¨¥æ¶q | ²§°Ê¤é´Á | ¶^´T ¦Ê¤À¤ñ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6626 | °ß¼Æ | 2.84 | -0.46 | 3.42 | 3.28 | 2.60 | 285 | 20250507 | -13.94 |
2 | 3202 | ¾ìÑÔ | 3.96 | -0.44 | 3.96 | 3.96 | 3.96 | 1342 | 20250402 | -10.00 |
3 | 3018 | ¶©»Êºñ¯à | 18.00 | -1.95 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 75 | 20250630 | -9.77 |
4 | 2314 | ¥x´ | 10.25 | -1.1 | 10.55 | 10.65 | 10.25 | 1055 | 20250630 | -9.69 |
5 | 7758 | ºÍÄ˯෽ | 53.20 | -5.27 | 59.20 | 60.00 | 50.40 | 186 | 20250630 | -9.01 |
6 | 4194 | ¥Ý¥Í§Þ | 6.14 | -0.6 | 6.39 | 6.44 | 5.32 | 208 | 20250630 | -8.90 |
7 | 8101 | µØ«a | 15.15 | -1.4 | 16.95 | 16.95 | 15.15 | 13 | 20250630 | -8.46 |
8 | 4931 | ·s²±¤O | 96.10 | -8.4 | 107.00 | 107.50 | 94.80 | 31809 | 20250630 | -8.04 |
9 | 6925 | ·NÂÅ | 167.00 | -14.0 | 178.00 | 178.00 | 167.00 | 1141 | 20250630 | -7.73 |
10 | 3332 | ©¯±d | 46.00 | -3.6 | 49.45 | 49.55 | 46.00 | 155 | 20250630 | -7.26 |
11 | 2233 | ¦t¶© | 182.00 | -14.0 | 197.00 | 197.00 | 181.00 | 3148 | 20250630 | -7.14 |
12 | 6850 | ¥ú¹©¥Í§Þ | 44.60 | -3.38 | 46.67 | 47.50 | 40.50 | 95 | 20250630 | -7.04 |
13 | 6917 | ³º¤Ñ | 16.80 | -1.25 | 18.14 | 17.90 | 16.45 | 188 | 20250630 | -6.93 |
14 | 6994 | ´I«Â¹q¤O | 104.00 | -7.5 | 112.00 | 112.00 | 102.50 | 711 | 20250630 | -6.73 |
15 | 9902 | ¥x¤õ | 18.40 | -1.3 | 19.40 | 19.40 | 18.30 | 2797 | 20250630 | -6.60 |
16 | 6668 | ¤¤´¥ú | 46.10 | -3.15 | 49.00 | 49.00 | 45.65 | 993 | 20250630 | -6.40 |
17 | 8045 | ¹F¹B¥ú¹q | 66.40 | -4.5 | 70.90 | 70.90 | 66.10 | 427 | 20250630 | -6.35 |
18 | 4949 | ¦³¦¨ºë±K | 53.00 | -3.5 | 56.10 | 56.20 | 53.00 | 5736 | 20250630 | -6.19 |
19 | 8054 | ¦w°ê | 116.00 | -7.5 | 123.00 | 123.50 | 113.50 | 11888 | 20250630 | -6.07 |
20 | 6593 | ¥xÆW»ÊªO | 73.10 | -4.7 | 76.90 | 79.60 | 73.10 | 2742 | 20250630 | -6.04 |
21 | 6559 | ¬ã´¹ | 12.05 | -0.75 | 13.30 | 13.35 | 12.00 | 114 | 20250630 | -5.86 |
22 | 4804 | ¤j²¤-KY | 5.80 | -0.35 | 5.99 | 6.02 | 5.80 | 583 | 20250630 | -5.69 |
23 | 8077 | ¬¥ùÖ | 40.70 | -2.45 | 40.70 | 40.70 | 40.70 | 5 | 20250630 | -5.68 |
24 | 3467 | ¥xÆWºë§÷ | 63.80 | -3.8 | 67.60 | 69.20 | 62.20 | 347 | 20250630 | -5.62 |
25 | 6498 | ¤[¥Ý¥ú | 118.50 | -7.0 | 125.50 | 125.50 | 118.00 | 427 | 20250630 | -5.58 |
26 | 7712 | ³Õ²±¥b¾ÉÅé | 120.50 | -7.0 | 126.50 | 126.50 | 119.50 | 56 | 20250630 | -5.49 |
27 | 6415 | ª¿¤O*-KY | 355.50 | -20.5 | 378.00 | 378.00 | 355.50 | 2459 | 20250630 | -5.45 |
28 | 3374 | ºë§÷ | 147.50 | -8.5 | 156.00 | 156.00 | 147.50 | 15028 | 20250630 | -5.45 |
29 | 4739 | ±d´¶ | 52.30 | -3.0 | 55.30 | 55.30 | 52.00 | 1480 | 20250630 | -5.42 |
30 | 6818 | ³sÄË | 50.40 | -2.88 | 53.76 | 53.00 | 49.40 | 105 | 20250630 | -5.41 |
31 | 3081 | Áp¨È | 327.50 | -18.5 | 352.00 | 353.50 | 316.00 | 7890 | 20250630 | -5.35 |
32 | 1466 | »E¶© | 15.15 | -0.85 | 16.05 | 16.05 | 14.90 | 2212 | 20250630 | -5.31 |
33 | 3115 | ´Iºaºõ | 12.55 | -0.7 | 12.60 | 12.60 | 12.55 | 5 | 20250630 | -5.28 |
34 | 1419 | ·s¯¼ | 62.80 | -3.5 | 66.10 | 66.80 | 62.40 | 2415 | 20250630 | -5.28 |
35 | 4442 | µ¤¨¹-KY | 45.00 | -2.5 | 45.10 | 48.80 | 42.75 | 133 | 20250630 | -5.26 |
36 | 2338 | ¥ú¸n | 28.70 | -1.55 | 30.25 | 30.25 | 28.60 | 4472 | 20250630 | -5.12 |
37 | 5455 | ª@¯q | 33.50 | -1.8 | 35.65 | 35.65 | 33.50 | 10 | 20250630 | -5.10 |
38 | 5248 | ´º¶Ç | 22.30 | -1.16 | 23.55 | 23.00 | 21.90 | 41 | 20250630 | -4.94 |
39 | 7816 | ¨Ó¿o | 101.50 | -5.27 | 107.67 | 108.00 | 99.70 | 252 | 20250630 | -4.94 |
40 | 4971 | IET-KY | 126.50 | -6.5 | 137.00 | 137.00 | 124.00 | 3722 | 20250630 | -4.89 |
41 | 6937 | ¤Ñi | 216.00 | -11.0 | 227.00 | 227.00 | 215.50 | 724 | 20250630 | -4.85 |
42 | 6786 | ªä´ú | 23.50 | -1.19 | 24.76 | 25.00 | 22.90 | 47 | 20250630 | -4.82 |
43 | 6488 | Àô²y´¹ | 301.50 | -15.0 | 315.00 | 316.00 | 296.50 | 4962 | 20250630 | -4.74 |
44 | 2344 | µØ¨¹¹q | 20.15 | -1.0 | 21.25 | 21.30 | 20.15 | 104406 | 20250630 | -4.73 |
45 | 2102 | ®õÂ× | 20.25 | -1.0 | 21.10 | 21.10 | 20.10 | 1358 | 20250630 | -4.71 |
46 | 6580 | ¥xºÍ | 23.00 | -1.13 | 23.96 | 23.70 | 22.35 | 97 | 20250630 | -4.68 |
47 | 3684 | ºa©÷ | 42.95 | -2.1 | 45.10 | 45.10 | 42.95 | 35 | 20250627 | -4.66 |
48 | 6103 | ¦X¨¹ | 47.25 | -2.3 | 46.50 | 47.25 | 45.00 | 4 | 20250630 | -4.64 |
49 | 6640 | §¡µØ | 658.00 | -32.0 | 682.00 | 696.00 | 655.00 | 774 | 20250630 | -4.64 |
50 | 1903 | ¤h¯È | 56.10 | -2.7 | 59.20 | 59.20 | 56.10 | 1018 | 20250630 | -4.59 |
¸ê®Æ¨Ó·½¥xÆWÃÒ¨é¥æ©ö©Ò(TSEC)¡A¤½¶}¸ê°TÆ[´ú¯¸(MPOS)¤ÎÂdÂi¶R½æ¤¤¤ß(OTC)¡C
¥»¸ê®Æ©Î³sµ²¥¦ºô¸ê®Æ¶È¨Ñ°Ñ¦Ò¡A¨Ï¥ÎªÌ¨Ì¥»¸ê®Æ©Î³sµ²¥¦ºô¸ê®Æ¥æ©öµo¥Í¥æ©ö·l¥¢»Ý¦Û¦æt³d¡A
¹ï¸ê®Æ¤º®e¿ù»~¡B§ó·s©µ»~©Î¶Ç¿é¤¤Â_¤£t¥ô¦ó³d¥ô¡C
¥»ºô¯¸¤§¸ê°T»P¤º®e¡A¨Ì¾Ú½T¹ê¸ê®Æ¤Î¸ê°T½s¼g¡A¨ÃµL¨è·NÄU»¤§ë¸êªÌ¶R½æ¤§·N¹Ï¡C§ë¸êªÌÀ³¤F¸Ñ©Ò¦³¥i¯àªº§ë¸ê·ÀI¡C
Copyright 2004~2013 by WWW.ESTOCK.IDV.TW |