首頁投資選股區買賣指標分析代碼/名稱搜尋登出

類股跌幅前五十名

漲幅前五十名    跌幅前五十名    成交量前五十名
序號代碼名稱股價漲跌開盤最高最低成交量異動日期跌幅
百分比
1 4950 牧東 6.66 -0.74 6.66 6.80 6.66 2335 20231116 -10.00
2 4127 天良 29.50 -3.25 31.40 31.40 29.50 2614 20240328 -9.92
3 6404 通訊-KY 4.64 -0.51 4.64 4.64 4.64 47 20231121 -9.90
4 3536 誠創 2.92 -0.32 2.92 2.92 2.92 341 20230411 -9.88
5 2761 橘焱胡同 49.10 -5.15 55.10 52.80 48.80 137 20240328 -9.49
6 4944 兆遠 11.60 -1.15 12.75 12.75 11.50 2365 20231025 -9.02
7 8291 尚茂 6.96 -0.68 6.96 8.08 6.96 50 20240328 -8.90
8 8092 建暐 28.65 -2.75 31.35 31.40 28.50 4761 20240328 -8.76
9 5314 世紀 365.00 -34.0 404.50 434.00 365.00 1679 20240328 -8.52
10 6875 國邑* 83.10 -6.9 87.80 89.00 82.40 2253 20240328 -7.67
11 7566 亞果遊艇 30.85 -2.39 33.83 33.15 30.50 1736 20240328 -7.19
12 4712 南璋 2.85 -0.22 2.80 2.86 2.77 1208 20240205 -7.17
13 8227 巨有科技 270.50 -20.5 288.00 288.00 266.00 2264 20240328 -7.04
14 2024 志聯 21.60 -1.55 22.75 22.75 21.60 26 20240328 -6.70
15 4909 新復興 82.90 -5.6 86.00 87.00 80.00 10216 20240328 -6.33
16 4949 有成精密 36.75 -2.48 38.60 38.20 35.20 309 20240328 -6.32
17 2704 國賓 61.10 -3.9 65.40 65.90 60.40 2372 20240328 -6.00
18 1616 億泰 21.90 -1.35 23.15 23.15 21.65 9504 20240328 -5.81
19 3416 融程電 146.00 -9.0 150.00 152.50 142.00 2293 20240328 -5.81
20 2301 光寶科 106.00 -6.5 110.00 111.00 106.00 44021 20240328 -5.78
21 2070 精湛 38.25 -2.3 40.40 40.40 38.20 596 20240328 -5.67
22 1519 華城 670.00 -40.0 705.00 710.00 654.00 1251 20240328 -5.63
23 4576 大銀微系統 84.40 -5.0 89.00 89.40 83.20 2055 20240328 -5.59
24 3631 晟楠 38.55 -2.25 40.70 41.25 38.50 278 20240328 -5.51
25 3150 鈺寶 48.60 -2.83 50.51 50.20 44.95 282 20240328 -5.50
26 5310 天剛 43.50 -2.5 45.20 45.20 42.10 481 20240328 -5.43
27 8059 凱碩 34.25 -1.95 37.30 37.30 34.25 1655 20240328 -5.39
28 5223 安力-KY 39.75 -2.25 41.30 41.30 39.75 95 20240328 -5.36
29 1503 士電 280.00 -15.5 295.50 299.00 277.50 8015 20240328 -5.25
30 6643 M31 1285.00 -70.0 1355.00 1355.00 1285.00 147 20240328 -5.17
31 6696 仁新 90.60 -4.68 95.39 95.30 88.80 909 20240328 -4.91
32 2883 開發金 13.85 -0.7 14.30 14.30 13.80 195567 20240328 -4.81
33 4529 淳紳 13.90 -0.7 14.00 14.40 13.80 507 20240328 -4.79
34 1472 三洋實業 72.00 -3.6 75.30 75.60 71.40 109 20240328 -4.76
35 6468 網石 30.00 -1.48 33.11 33.00 30.00 78 20230720 -4.70
36 7731 火星生技* 20.45 -0.99 21.76 21.65 20.30 883 20240328 -4.62
37 4961 天鈺 270.00 -13.0 279.00 281.50 270.00 6551 20240328 -4.59
38 8099 大世科 78.50 -3.7 82.20 84.80 78.00 484 20240328 -4.50
39 8027 鈦昇 91.60 -4.3 95.90 95.90 91.60 2922 20240328 -4.48
40 8045 達運光電 171.50 -8.04 181.31 180.50 170.00 181 20240328 -4.48
41 4968 立積 204.50 -9.5 211.50 214.00 203.50 2952 20240328 -4.44
42 6577 勁豐 141.00 -6.5 146.00 147.00 140.50 605 20240328 -4.41
43 6967 汎瑋材料 72.30 -3.26 75.74 74.50 71.70 41 20240328 -4.31
44 4523 永彰 60.30 -2.7 61.80 65.30 59.80 479 20240328 -4.29
45 4148 全宇生技-KY 52.20 -2.2 54.10 54.40 52.20 336 20240328 -4.04
46 8472 夠麻吉 27.75 -1.15 27.75 28.45 27.00 77 20240328 -3.98
47 6146 耕興 257.50 -10.5 269.50 272.00 257.00 2026 20240328 -3.92
48 6990 華鉬 35.00 -1.4 35.75 35.75 34.00 10 20240328 -3.85
49 1295 生合 74.00 -2.93 74.50 74.00 71.00 21 20240328 -3.81
50 5483 中美晶 215.00 -8.5 223.00 224.50 211.50 20001 20240328 -3.80
資料來源台灣證券交易所(TSEC)公開資訊觀測站(MPOS)櫃檯買賣中心(OTC)。 本資料或連結它網資料僅供參考,使用者依本資料或連結它網資料交易發生交易損失需自行負責, 對資料內容錯誤、更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。 本網站之資訊與內容,依據確實資料及資訊編寫,並無刻意勸誘投資者買賣之意圖。投資者應了解所有可能的投資風險。
Copyright 2004~2013 by WWW.ESTOCK.IDV.TW