|
| 首頁 | 投資選股區 | 買賣指標分析 | 代碼/名稱搜尋 | 登出 |
| 漲幅前五十名 跌幅前五十名 成交量前五十名 |
| 序號 | 代碼 | 名稱 | 股價 | 漲跌 | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 異動日期 | 跌幅 百分比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2491 | 吉祥全 | 45.75 | -5.05 | 45.75 | 45.75 | 45.75 | 1717 | 20260901 | -9.94 |
| 2 | 1589 | 永冠-KY | 5.54 | -0.61 | 5.54 | 5.54 | 5.54 | 8432 | 20260402 | -9.92 |
| 3 | 4304 | 勝昱 | 22.80 | -2.5 | 23.00 | 23.60 | 22.80 | 189 | 20260901 | -9.88 |
| 4 | 5321 | 美而快 | 78.20 | -8.5 | 86.10 | 86.10 | 78.10 | 1842 | 20260901 | -9.80 |
| 5 | 3605 | 宏致 | 125.50 | -13.5 | 128.50 | 132.00 | 125.50 | 7867 | 20260901 | -9.71 |
| 6 | 3543 | 州巧 | 48.30 | -5.0 | 53.30 | 53.50 | 48.10 | 6418 | 20260901 | -9.38 |
| 7 | 4716 | 大立 | 17.55 | -1.75 | 19.30 | 19.35 | 17.50 | 4997 | 20260901 | -9.07 |
| 8 | 2033 | 佳大 | 23.90 | -2.1 | 24.45 | 25.45 | 23.40 | 3447 | 20260901 | -8.08 |
| 9 | 3585 | 聯致 | 46.70 | -3.52 | 50.18 | 49.40 | 45.55 | 1309 | 20260831 | -7.01 |
| 10 | 6878 | 歐付寶 | 20.20 | -1.43 | 20.85 | 21.05 | 18.90 | 97 | 20260831 | -6.61 |
| 11 | 6620 | 漢達 | 86.80 | -6.1 | 102.00 | 102.00 | 86.80 | 4752 | 20260901 | -6.57 |
| 12 | 2067 | 嘉鋼 | 4.92 | -0.34 | 4.90 | 5.00 | 4.90 | 22 | 20260901 | -6.46 |
| 13 | 3176 | 基亞 | 35.15 | -2.35 | 37.15 | 37.40 | 35.15 | 1131 | 20260901 | -6.27 |
| 14 | 6677 | 瑩碩生技 | 16.90 | -1.12 | 18.13 | 17.40 | 16.80 | 89 | 20260831 | -6.22 |
| 15 | 6446 | 藥華藥 | 1310.00 | -85.0 | 1375.00 | 1375.00 | 1310.00 | 6395 | 20260901 | -6.09 |
| 16 | 7886 | 科建 | 90.30 | -5.59 | 94.56 | 95.00 | 85.20 | 77 | 20260831 | -5.83 |
| 17 | 7719 | 碳基 | 50.50 | -3.09 | 53.34 | 52.50 | 49.50 | 387 | 20260831 | -5.77 |
| 18 | 1516 | 川飛 | 13.80 | -0.8 | 14.40 | 14.40 | 13.80 | 38 | 20260901 | -5.48 |
| 19 | 6883 | 微電能源 | 1.74 | -0.1 | 1.90 | 1.98 | 1.60 | 755 | 20260720 | -5.43 |
| 20 | 3603 | 建祥國際 | 6.31 | -0.36 | 6.84 | 6.84 | 6.21 | 61 | 20260831 | -5.40 |
| 21 | 7561 | 光晟生技 | 16.30 | -0.88 | 17.10 | 17.35 | 15.50 | 42 | 20260831 | -5.12 |
| 22 | 6977 | 聯純 | 176.00 | -9.07 | 187.35 | 190.00 | 172.50 | 200 | 20260831 | -4.90 |
| 23 | 3006 | 晶豪科 | 278.50 | -14.0 | 298.50 | 299.00 | 276.00 | 18505 | 20260901 | -4.79 |
| 24 | 4747 | 強生* | 26.05 | -1.3 | 27.35 | 27.35 | 26.00 | 102 | 20260901 | -4.75 |
| 25 | 6692 | 進能服 | 23.15 | -1.15 | 24.40 | 24.50 | 23.15 | 16 | 20260901 | -4.73 |
| 26 | 7785 | 北祥科服 | 25.00 | -1.24 | 27.10 | 27.10 | 25.00 | 21 | 20260831 | -4.73 |
| 27 | 6786 | 芯測 | 55.20 | -2.73 | 59.24 | 60.00 | 55.20 | 38 | 20260831 | -4.71 |
| 28 | 3229 | 晟鈦 | 50.90 | -2.5 | 53.60 | 53.80 | 50.90 | 1325 | 20260901 | -4.68 |
| 29 | 6814 | 路迦生醫 | 18.05 | -0.88 | 19.06 | 18.25 | 18.00 | 62 | 20260831 | -4.65 |
| 30 | 1727 | 中華化 | 95.30 | -4.6 | 100.00 | 101.00 | 94.50 | 7631 | 20260901 | -4.60 |
| 31 | 2408 | 南亞科 | 518.00 | -25.0 | 551.00 | 551.00 | 516.00 | 82354 | 20260901 | -4.60 |
| 32 | 7745 | 紅陽 | 14.40 | -0.68 | 15.05 | 14.40 | 14.30 | 9 | 20260831 | -4.51 |
| 33 | 2761 | 橘焱胡同 | 15.30 | -0.72 | 16.04 | 15.40 | 15.20 | 30 | 20260831 | -4.49 |
| 34 | 4609 | 唐鋒 | 4.25 | -0.2 | 4.45 | 4.45 | 4.25 | 7 | 20260901 | -4.49 |
| 35 | 8999 | 台灣積層 | 35.40 | -1.65 | 37.05 | 35.40 | 35.40 | 0 | 20260831 | -4.45 |
| 36 | 6541 | 泰福-KY | 32.50 | -1.5 | 33.85 | 34.20 | 32.50 | 873 | 20260901 | -4.41 |
| 37 | 7904 | 任開數位 | 14.30 | -0.65 | 14.95 | 14.30 | 14.30 | 2 | 20260828 | -4.35 |
| 38 | 3540 | 曜越 | 24.40 | -1.1 | 25.55 | 25.55 | 24.40 | 2291 | 20260901 | -4.31 |
| 39 | 7862 | 聚泰 | 23.00 | -1.01 | 24.10 | 24.00 | 23.00 | 2 | 20260831 | -4.21 |
| 40 | 7928 | 合聖科技* | 393.50 | -17.18 | 409.47 | 411.50 | 383.50 | 68 | 20260831 | -4.18 |
| 41 | 4148 | 全宇生技-KY | 31.05 | -1.35 | 32.40 | 32.45 | 31.05 | 49 | 20260901 | -4.17 |
| 42 | 6225 | 天瀚 | 57.50 | -2.5 | 60.00 | 62.50 | 55.00 | 81 | 20260901 | -4.17 |
| 43 | 6499 | 益安 | 74.30 | -3.2 | 75.10 | 76.70 | 73.90 | 678 | 20260901 | -4.13 |
| 44 | 6547 | 高端疫苗 | 61.30 | -2.6 | 63.90 | 63.90 | 60.60 | 7959 | 20260901 | -4.07 |
| 45 | 6810 | 新穎生醫 | 21.10 | -0.89 | 21.44 | 22.00 | 19.90 | 56 | 20260831 | -4.05 |
| 46 | 8421 | 旭源 | 13.10 | -0.55 | 13.65 | 13.65 | 12.75 | 420 | 20260901 | -4.03 |
| 47 | 7797 | QBurger | 55.90 | -2.34 | 55.85 | 55.90 | 53.20 | 0 | 20260831 | -4.02 |
| 48 | 2321 | 東訊 | 14.35 | -0.6 | 14.85 | 14.85 | 14.35 | 13 | 20260901 | -4.01 |
| 49 | 6858 | 愛比科技 | 21.50 | -0.89 | 23.02 | 23.00 | 21.40 | 35 | 20260831 | -3.97 |
| 50 | 2733 | 維格餅家 | 10.95 | -0.45 | 10.95 | 10.95 | 10.45 | 0 | 20260831 | -3.95 |
|
資料來源台灣證券交易所(TSEC),公開資訊觀測站(MPOS)及櫃檯買賣中心(OTC)。
本資料或連結它網資料僅供參考,使用者依本資料或連結它網資料交易發生交易損失需自行負責,
對資料內容錯誤、更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。
本網站之資訊與內容,依據確實資料及資訊編寫,並無刻意勸誘投資者買賣之意圖。投資者應了解所有可能的投資風險。
Copyright 2004~2013 by WWW.ESTOCK.IDV.TW |