首頁投資選股區買賣指標分析代碼/名稱搜尋登出

類股跌幅前五十名

漲幅前五十名    跌幅前五十名    成交量前五十名
序號代碼名稱股價漲跌開盤最高最低成交量異動日期跌幅
百分比
1 6626 唯數 2.84 -0.46 3.42 3.28 2.60 285 20250507 -13.94
2 7761 三大未來 57.50 -7.94 63.74 61.50 52.80 80 20251028 -12.13
3 8271 宇瞻 103.50 -11.5 113.00 113.00 103.50 4101 20251028 -10.00
4 3202 樺晟 3.96 -0.44 3.96 3.96 3.96 1342 20250402 -10.00
5 8291 尚茂 17.10 -1.9 17.10 17.10 17.10 11 20250819 -10.00
6 4804 大略-KY 7.30 -0.81 7.49 8.00 7.30 213 20251028 -9.99
7 3625 西勝 30.40 -3.3 33.30 33.30 30.35 7689 20251028 -9.79
8 6535 順藥 245.00 -26.0 260.00 260.00 244.00 1763 20251028 -9.59
9 6850 光鼎生技 43.35 -4.6 47.50 47.50 41.00 247 20251028 -9.59
10 3555 博士旺 82.00 -8.4 89.40 89.40 81.40 451 20251028 -9.29
11 5371 中光電 93.40 -9.1 101.00 101.50 92.30 27016 20251028 -8.88
12 6645 金萬林-創 21.75 -1.95 22.45 22.45 21.60 239 20251028 -8.23
13 9110 越南控-DR 3.49 -0.31 3.70 3.75 3.42 271 20251028 -8.16
14 6618 永虹先進 20.70 -1.83 23.16 22.95 20.40 3959 20251028 -8.12
15 2316 楠梓電 100.00 -8.5 109.00 110.00 97.70 26280 20251028 -7.83
16 4195 基米 25.90 -2.17 27.92 27.40 25.25 521 20251028 -7.73
17 3443 創意 1480.00 -120.0 1580.00 1585.00 1450.00 8490 20251028 -7.50
18 3189 景碩 137.50 -11.0 146.00 147.50 135.50 37424 20251028 -7.41
19 3002 歐格 22.05 -1.75 23.50 23.80 21.70 3080 20251028 -7.35
20 6467 泰合 152.50 -12.1 165.21 167.00 148.00 1323 20251028 -7.35
21 7868 聖育 38.15 -2.98 39.55 40.00 33.90 163 20251028 -7.25
22 6493 雷虎生 36.00 -2.78 37.79 37.35 34.05 350 20251028 -7.17
23 3430 奇鈦科 73.90 -5.7 79.00 79.00 72.60 1810 20251028 -7.16
24 2363 矽統 57.30 -4.3 61.40 61.40 57.20 26656 20251028 -6.98
25 6936 永鴻生技 35.45 -2.6 37.80 37.80 35.15 910 20251028 -6.83
26 9902 台火 16.40 -1.2 17.60 17.60 16.40 1197 20251028 -6.82
27 3260 威剛 191.50 -13.5 204.50 207.00 189.00 42003 20251028 -6.59
28 8047 星雲 43.35 -3.05 44.10 45.60 43.35 310 20251028 -6.57
29 8121 越峰 32.05 -2.2 34.10 34.10 32.00 3161 20251028 -6.42
30 7785 北祥科服 40.50 -2.77 44.06 42.00 40.50 10 20251028 -6.40
31 6405 悅城 29.50 -2.0 30.80 30.80 29.50 1683 20251028 -6.35
32 7781 昕力資* 5.40 -0.36 5.84 5.82 5.35 4693 20251028 -6.25
33 2321 東訊 18.10 -1.2 18.00 18.15 17.90 17 20251028 -6.22
34 5205 中茂 30.15 -1.9 31.00 32.00 30.15 4 20251028 -5.93
35 4609 唐鋒 5.92 -0.37 6.26 6.26 5.92 27 20251028 -5.88
36 5289 宜鼎 421.00 -26.0 438.50 446.00 419.00 5209 20251028 -5.82
37 8042 金山電 47.00 -2.9 49.35 49.45 46.25 3321 20251028 -5.81
38 5475 德宏 54.00 -3.3 56.10 56.10 52.10 4059 20251028 -5.76
39 6224 聚鼎 47.80 -2.9 50.90 50.90 47.80 741 20251028 -5.72
40 2476 鉅祥 94.80 -5.7 101.00 101.00 94.50 5589 20251028 -5.67
41 8261 富鼎 100.50 -6.0 103.50 104.50 98.90 8286 20251028 -5.63
42 8345 超秦 59.20 -3.51 62.78 61.80 58.20 36 20251028 -5.60
43 4192 杏國 26.20 -1.55 27.75 27.75 26.20 8 20251028 -5.59
44 1419 新紡 58.00 -3.4 61.50 61.60 56.70 1257 20251028 -5.54
45 8043 蜜望實 51.20 -3.0 52.50 52.50 49.70 3456 20251028 -5.54
46 7867 特力屋 48.70 -2.78 51.54 50.20 47.85 123 20251028 -5.40
47 8112 至上 66.10 -3.7 70.00 71.50 66.00 72356 20251028 -5.30
48 6946 三地能源 11.65 -0.65 12.41 12.05 11.55 332 20251028 -5.28
49 2481 強茂 91.80 -5.1 96.90 97.30 90.70 47014 20251028 -5.26
50 3317 尼克森 54.40 -3.0 57.00 57.30 54.20 3886 20251028 -5.23
資料來源台灣證券交易所(TSEC)公開資訊觀測站(MPOS)櫃檯買賣中心(OTC)。 本資料或連結它網資料僅供參考,使用者依本資料或連結它網資料交易發生交易損失需自行負責, 對資料內容錯誤、更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。 本網站之資訊與內容,依據確實資料及資訊編寫,並無刻意勸誘投資者買賣之意圖。投資者應了解所有可能的投資風險。
Copyright 2004~2013 by WWW.ESTOCK.IDV.TW