|
| 首頁 | 投資選股區 | 買賣指標分析 | 代碼/名稱搜尋 | 登出 |
| 漲幅前五十名 跌幅前五十名 成交量前五十名 |
| 序號 | 代碼 | 名稱 | 股價 | 漲跌 | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 異動日期 | 跌幅 百分比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1435 | 中福 | 29.75 | -3.3 | 29.75 | 29.75 | 29.75 | 79 | 20260703 | -9.98 |
| 2 | 1591 | 駿吉-KY | 31.15 | -3.45 | 31.15 | 33.30 | 31.15 | 1849 | 20260610 | -9.97 |
| 3 | 6226 | 光鼎 | 24.00 | -2.65 | 28.95 | 28.95 | 24.00 | 7274 | 20260703 | -9.94 |
| 4 | 6658 | 聯策 | 208.50 | -23.0 | 230.50 | 231.00 | 208.50 | 3092 | 20260703 | -9.94 |
| 5 | 1589 | 永冠-KY | 5.54 | -0.61 | 5.54 | 5.54 | 5.54 | 8432 | 20260402 | -9.92 |
| 6 | 3550 | 聯穎 | 33.40 | -3.3 | 36.40 | 37.65 | 33.20 | 13944 | 20260703 | -8.99 |
| 7 | 3285 | 微端 | 44.30 | -4.2 | 46.15 | 47.55 | 43.80 | 461 | 20260703 | -8.66 |
| 8 | 8359 | 錢櫃 | 62.90 | -4.83 | 66.23 | 64.00 | 60.80 | 209 | 20260703 | -7.13 |
| 9 | 3529 | 力旺 | 2770.00 | -205.0 | 3000.00 | 3085.00 | 2765.00 | 1122 | 20260703 | -6.89 |
| 10 | 3360 | 尚立 | 20.40 | -1.45 | 21.60 | 21.90 | 20.30 | 3721 | 20260703 | -6.64 |
| 11 | 5211 | 蒙恬 | 22.60 | -1.6 | 23.50 | 23.70 | 22.00 | 714 | 20260703 | -6.61 |
| 12 | 6156 | 松上 | 29.90 | -2.1 | 32.00 | 32.50 | 29.25 | 9865 | 20260703 | -6.56 |
| 13 | 2467 | 志聖 | 615.00 | -43.0 | 645.00 | 652.00 | 615.00 | 2254 | 20260703 | -6.53 |
| 14 | 7825 | 和亞智慧 | 79.00 | -5.5 | 83.91 | 84.40 | 76.00 | 211 | 20260703 | -6.51 |
| 15 | 7886 | 科建 | 115.00 | -7.82 | 131.70 | 130.00 | 115.00 | 126 | 20260703 | -6.37 |
| 16 | 3583 | 辛耘 | 851.00 | -57.0 | 904.00 | 907.00 | 848.00 | 2309 | 20260703 | -6.28 |
| 17 | 7891 | 博研醫藥 | 25.00 | -1.64 | 27.10 | 25.85 | 25.00 | 20 | 20260703 | -6.16 |
| 18 | 2302 | 麗正 | 52.00 | -3.4 | 56.40 | 58.10 | 51.50 | 17542 | 20260703 | -6.14 |
| 19 | 2464 | 盟立 | 172.50 | -11.0 | 180.00 | 182.00 | 170.00 | 20101 | 20260703 | -5.99 |
| 20 | 9110 | 越南控-DR | 3.20 | -0.19 | 3.15 | 3.39 | 3.15 | 14 | 20260703 | -5.60 |
| 21 | 7797 | QBurger | 55.60 | -3.27 | 58.40 | 58.40 | 53.70 | 12 | 20260703 | -5.55 |
| 22 | 3289 | 宜特 | 180.00 | -10.5 | 189.00 | 191.00 | 174.50 | 7930 | 20260703 | -5.51 |
| 23 | 3443 | 創意 | 5040.00 | -290.0 | 5225.00 | 5310.00 | 5015.00 | 1908 | 20260703 | -5.44 |
| 24 | 4576 | 大銀微系統 | 222.50 | -12.5 | 237.00 | 237.50 | 222.00 | 4195 | 20260703 | -5.32 |
| 25 | 6720 | 久昌 | 144.00 | -8.0 | 148.50 | 154.00 | 144.00 | 113 | 20260703 | -5.26 |
| 26 | 2250 | IKKA-KY | 71.50 | -3.9 | 76.20 | 76.70 | 71.30 | 1850 | 20260703 | -5.17 |
| 27 | 7828 | 創新服務 | 2200.00 | -120.0 | 2380.00 | 2510.00 | 2175.00 | 800 | 20260703 | -5.17 |
| 28 | 5299 | 杰力 | 129.00 | -7.0 | 134.50 | 140.00 | 128.00 | 3076 | 20260703 | -5.15 |
| 29 | 3661 | 世芯-KY | 4650.00 | -245.0 | 4880.00 | 4890.00 | 4630.00 | 2915 | 20260703 | -5.01 |
| 30 | 6935 | 王子製藥 | 29.50 | -1.55 | 31.15 | 31.00 | 29.50 | 59 | 20260703 | -4.99 |
| 31 | 6584 | 南俊國際 | 707.00 | -36.0 | 739.00 | 741.00 | 700.00 | 763 | 20260703 | -4.85 |
| 32 | 4960 | 誠美材 | 25.75 | -1.3 | 27.50 | 27.50 | 25.40 | 10256 | 20260703 | -4.81 |
| 33 | 7863 | 中科物流 | 42.85 | -2.16 | 45.10 | 45.10 | 42.85 | 0 | 20260703 | -4.80 |
| 34 | 5289 | 宜鼎 | 1635.00 | -80.0 | 1660.00 | 1705.00 | 1615.00 | 3343 | 20260703 | -4.66 |
| 35 | 6215 | 和椿 | 112.50 | -5.5 | 115.50 | 117.50 | 112.50 | 4001 | 20260703 | -4.66 |
| 36 | 8291 | 尚茂 | 37.20 | -1.8 | 39.00 | 39.00 | 37.00 | 105 | 20260703 | -4.62 |
| 37 | 4919 | 新唐 | 176.50 | -8.5 | 185.00 | 192.00 | 176.50 | 32928 | 20260703 | -4.59 |
| 38 | 7831 | 捷博 | 34.30 | -1.65 | 35.95 | 34.30 | 34.30 | 1 | 20260630 | -4.59 |
| 39 | 1269 | 乾杯 | 72.10 | -3.44 | 74.11 | 74.10 | 68.50 | 18 | 20260703 | -4.55 |
| 40 | 6748 | 亞果生醫 | 151.50 | -7.06 | 160.36 | 159.50 | 150.50 | 782 | 20260703 | -4.45 |
| 41 | 6138 | 茂達 | 400.00 | -18.5 | 428.00 | 441.00 | 399.00 | 8719 | 20260703 | -4.42 |
| 42 | 5481 | 新華 | 20.55 | -0.95 | 21.55 | 21.55 | 20.55 | 350 | 20260703 | -4.42 |
| 43 | 4741 | 泓瀚 | 59.00 | -2.7 | 61.30 | 62.40 | 58.20 | 1076 | 20260703 | -4.38 |
| 44 | 6902 | GOGOLOOK | 134.00 | -6.0 | 140.00 | 140.00 | 133.50 | 81 | 20260703 | -4.29 |
| 45 | 6129 | 普誠 | 19.15 | -0.85 | 19.45 | 19.65 | 18.85 | 3109 | 20260703 | -4.25 |
| 46 | 2724 | 藝舍-KY | 11.50 | -0.5 | 11.35 | 12.00 | 11.30 | 22 | 20260703 | -4.17 |
| 47 | 6202 | 盛群 | 67.00 | -2.9 | 68.50 | 71.00 | 66.20 | 8310 | 20260703 | -4.15 |
| 48 | 3093 | 港建* | 70.20 | -3.0 | 73.30 | 74.00 | 70.00 | 1977 | 20260703 | -4.10 |
| 49 | 6886 | 遠東生技 | 48.20 | -2.04 | 48.04 | 48.20 | 46.00 | 1 | 20260703 | -4.06 |
| 50 | 6613 | 朋億* | 360.00 | -15.0 | 368.00 | 375.00 | 360.00 | 455 | 20260703 | -4.00 |
|
資料來源台灣證券交易所(TSEC),公開資訊觀測站(MPOS)及櫃檯買賣中心(OTC)。
本資料或連結它網資料僅供參考,使用者依本資料或連結它網資料交易發生交易損失需自行負責,
對資料內容錯誤、更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。
本網站之資訊與內容,依據確實資料及資訊編寫,並無刻意勸誘投資者買賣之意圖。投資者應了解所有可能的投資風險。
Copyright 2004~2013 by WWW.ESTOCK.IDV.TW |