首頁投資選股區買賣指標分析代碼/名稱搜尋登出

類股跌幅前五十名

漲幅前五十名    跌幅前五十名    成交量前五十名
序號代碼名稱股價漲跌開盤最高最低成交量異動日期跌幅
百分比
1 6842 瑞宇 127.00 -21.92 143.85 150.50 99.80 1336 20260511 -14.72
2 4150 優你康 6.24 -1.05 7.19 6.90 5.96 1487 20260511 -14.40
3 6652 雅祥生醫 1.96 -0.3 2.26 2.28 1.87 7488 20260409 -13.27
4 7825 和亞智慧 100.00 -14.44 114.47 117.00 93.00 728 20260511 -12.62
5 7719 碳基 40.35 -5.52 45.84 45.60 38.15 1089 20260511 -12.03
6 8119 公信 10.75 -1.38 12.32 12.25 10.50 1320 20260511 -11.38
7 6673 和詮 23.70 -2.68 25.70 25.05 21.85 1039 20260511 -10.16
8 6829 千附精密 225.50 -25.0 229.00 236.50 225.50 1555 20260511 -9.98
9 7711 永擎 420.50 -46.5 420.50 420.50 420.50 272 20260511 -9.96
10 6405 悅城 58.00 -6.4 58.50 58.50 58.00 821 20260511 -9.94
11 1589 永冠-KY 5.54 -0.61 5.54 5.54 5.54 8432 20260402 -9.92
12 4804 大略-KY 3.27 -0.36 3.27 3.27 3.27 456 20260413 -9.92
13 6862 三集瑞-KY 168.50 -18.5 180.00 180.00 168.50 1794 20260511 -9.89
14 8905 裕國 33.00 -3.6 37.85 37.85 33.00 63 20260511 -9.84
15 3349 寶德 21.15 -2.3 23.00 23.00 21.15 236 20260511 -9.81
16 7751 竑騰 1750.00 -190.0 2000.00 2015.00 1750.00 577 20260511 -9.79
17 2630 亞航 45.60 -4.8 47.60 47.60 45.40 4771 20260511 -9.52
18 8033 雷虎 144.00 -15.0 146.50 147.50 143.50 11105 20260511 -9.43
19 6921 嘉雨思-創 82.40 -8.5 89.50 89.50 82.00 162 20260511 -9.35
20 3528 安馳 82.50 -8.5 88.00 88.00 81.90 2837 20260511 -9.34
21 6753 龍德造船 131.50 -13.5 140.00 140.00 130.50 4051 20260511 -9.31
22 7801 華芸科技 149.50 -15.31 165.46 163.00 145.00 241 20260511 -9.29
23 2243 宏旭-KY 21.65 -2.15 23.20 23.20 21.45 3155 20260511 -9.03
24 6874 倍力 85.00 -8.4 90.30 90.30 84.10 291 20260511 -8.99
25 6618 永虹先進 20.60 -2.03 22.21 22.50 18.10 1739 20260511 -8.97
26 7402 邑錡 114.50 -11.0 121.50 121.50 113.00 1043 20260511 -8.76
27 6108 競國 20.00 -1.8 19.80 20.85 19.70 7092 20260511 -8.26
28 6269 台郡 58.00 -5.2 61.10 61.10 57.30 9567 20260511 -8.23
29 3339 泰谷 54.00 -4.8 56.80 57.00 53.00 4920 20260511 -8.16
30 1587 吉茂 29.90 -2.5 31.45 31.45 29.35 1030 20260511 -7.72
31 4956 光鋐 45.35 -3.65 49.30 49.75 44.75 9402 20260511 -7.45
32 2230 泰茂 31.35 -2.5 32.70 33.15 31.30 1034 20260511 -7.39
33 4154 樂威科-KY 11.40 -0.9 12.25 12.70 11.20 84 20260511 -7.32
34 2423 固緯 60.90 -4.8 64.40 64.40 60.50 559 20260511 -7.31
35 4529 淳紳 4.50 -0.35 4.84 4.84 4.42 86 20260511 -7.22
36 6891 樂迦再生 56.00 -4.29 56.79 57.00 48.35 2806 20260511 -7.12
37 6140 訊達 21.60 -1.65 22.55 22.60 21.55 422 20260511 -7.10
38 6409 旭隼 764.00 -57.0 809.00 809.00 747.00 2494 20260511 -6.94
39 2208 台船 20.20 -1.5 21.10 21.10 20.00 9882 20260511 -6.91
40 8383 千附 56.00 -4.1 57.10 57.50 54.80 4154 20260511 -6.82
41 3603 建祥國際 8.65 -0.63 9.43 9.06 8.41 45 20260511 -6.79
42 5271 紘通 19.95 -1.45 20.38 20.75 18.30 3039 20260511 -6.78
43 3557 嘉威 27.50 -1.95 29.45 29.45 27.50 340 20260511 -6.62
44 7907 錸恩帕斯 298.00 -21.13 320.60 318.00 285.00 113 20260511 -6.62
45 6234 高僑 54.00 -3.8 55.50 56.00 53.70 3270 20260511 -6.57
46 7818 溢泰實業 92.30 -6.49 100.88 101.00 91.50 266 20260511 -6.57
47 5386 青雲 439.50 -30.5 423.00 453.00 423.00 1059 20260511 -6.49
48 6536 碩豐 23.50 -1.63 25.20 23.95 22.85 13 20260511 -6.49
49 8222 寶一 35.50 -2.45 37.65 37.65 34.85 833 20260511 -6.46
50 2756 聯發國際 61.50 -4.2 64.50 64.90 60.50 191 20260511 -6.39
資料來源台灣證券交易所(TSEC)公開資訊觀測站(MPOS)櫃檯買賣中心(OTC)。 本資料或連結它網資料僅供參考,使用者依本資料或連結它網資料交易發生交易損失需自行負責, 對資料內容錯誤、更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。 本網站之資訊與內容,依據確實資料及資訊編寫,並無刻意勸誘投資者買賣之意圖。投資者應了解所有可能的投資風險。
Copyright 2004~2013 by WWW.ESTOCK.IDV.TW