首頁投資選股區買賣指標分析代碼/名稱搜尋登出

類股跌幅前五十名

漲幅前五十名    跌幅前五十名    成交量前五十名
序號代碼名稱股價漲跌開盤最高最低成交量異動日期跌幅
百分比
1 3616 泓辰 12.90 -5.43 17.74 17.70 10.75 3415 20260317 -29.62
2 5240 建騰 26.00 -4.52 29.98 27.80 23.80 137 20260317 -14.81
3 4169 泰宗 187.00 -24.85 219.27 218.00 182.50 1334 20260317 -11.73
4 4773 高福 24.70 -3.03 27.43 27.20 22.60 37 20260317 -10.93
5 6849 奇鼎科技 138.00 -15.73 160.28 160.50 136.50 2338 20260317 -10.23
6 1589 永冠-KY 7.90 -0.87 8.88 9.64 7.90 3932 20260317 -9.92
7 3167 大量 331.00 -36.0 355.00 357.00 330.50 1639 20260317 -9.81
8 6219 富旺 14.80 -1.6 15.45 15.45 14.80 1574 20260313 -9.76
9 8455 大拓-KY 21.35 -2.05 23.35 23.35 21.35 15 20260313 -8.76
10 6225 天瀚 22.15 -1.85 24.80 26.40 22.15 89 20260317 -7.71
11 3313 斐成 12.45 -0.95 12.30 13.25 12.30 677 20260313 -7.09
12 6419 京晨科 80.20 -5.9 89.70 89.80 80.00 1107 20260313 -6.85
13 8291 尚茂 13.70 -0.95 14.65 15.00 13.60 16 20260313 -6.48
14 2616 山隆 16.70 -1.15 17.90 17.90 16.55 1368 20260317 -6.44
15 4770 上品 243.50 -16.0 260.00 260.00 243.50 1107 20260317 -6.17
16 9918 欣天然 44.10 -2.8 46.55 46.55 44.00 1159 20260317 -5.97
17 4749 新應材 925.00 -58.0 955.00 955.00 911.00 4579 20260313 -5.90
18 1725 元禎 30.55 -1.9 32.60 34.80 30.55 1740 20260317 -5.86
19 9949 琉園 27.40 -1.7 29.65 29.65 27.35 109 20260313 -5.84
20 3184 微邦 13.05 -0.8 14.05 14.35 12.50 458 20260317 -5.78
21 2455 全新 216.00 -13.0 229.00 232.50 213.00 20531 20260317 -5.68
22 3492 長盛 25.00 -1.5 25.40 25.40 24.65 558 20260313 -5.66
23 2072 世紀風電 239.50 -14.18 260.28 262.00 238.50 835 20260317 -5.59
24 8937 合騏 156.00 -9.0 165.50 169.00 152.00 1025 20260313 -5.45
25 6220 岳豐 38.20 -2.2 37.00 38.30 36.40 3145 20260313 -5.45
26 1340 勝悅-KY 7.06 -0.4 7.46 7.50 7.00 543 20260317 -5.36
27 7795 長廣 390.00 -22.0 415.50 417.50 390.00 692 20260317 -5.34
28 8438 昶昕 65.00 -3.6 68.30 69.60 64.50 2152 20260317 -5.25
29 4130 健亞 32.20 -1.75 30.60 33.50 30.60 5563 20260313 -5.15
30 3465 進泰電子 43.80 -2.35 45.90 45.90 42.80 15 20260313 -5.09
31 9931 欣高 37.00 -1.9 38.75 38.75 36.80 565 20260317 -4.88
32 6780 學習王 31.20 -1.6 32.70 31.20 31.10 6 20260317 -4.88
33 6639 源大環能 7.42 -0.38 7.84 7.73 7.36 20 20260317 -4.87
34 2489 瑞軒 39.90 -2.0 42.00 44.00 39.00 9874 20260317 -4.77
35 6418 詠昇 30.65 -1.5 31.10 31.10 30.55 137 20260313 -4.67
36 7839 達人網 62.00 -3.03 65.10 65.10 62.00 1 20260317 -4.66
37 6683 雍智科技 1130.00 -55.0 1210.00 1295.00 1105.00 5725 20260313 -4.64
38 6859 伯特光 117.50 -5.5 121.50 122.00 115.00 401 20260313 -4.47
39 1584 精剛 22.65 -1.05 23.60 23.60 22.60 1001 20260313 -4.43
40 6825 和暢科技 36.50 -1.68 38.18 38.15 36.35 21 20260317 -4.40
41 6638 沅聖 35.00 -1.54 36.28 36.55 33.80 85 20260317 -4.21
42 1303 南亞 85.50 -3.7 89.90 89.90 85.50 104302 20260317 -4.15
43 3360 尚立 15.05 -0.65 15.50 15.50 15.00 873 20260313 -4.14
44 3097 拍檔 22.00 -0.95 23.00 23.00 21.95 0 20260317 -4.14
45 8499 鼎炫-KY 266.50 -11.5 281.00 286.00 264.00 333 20260317 -4.14
46 6755 連鋐科技 16.35 -0.7 17.00 17.30 15.75 132 20260317 -4.11
47 8069 元太 152.50 -6.5 152.50 155.50 151.00 14885 20260313 -4.09
48 8039 台虹 117.50 -5.0 122.50 128.00 117.00 33904 20260317 -4.08
49 6967 汎瑋材料 67.10 -2.8 68.50 68.50 66.90 170 20260313 -4.01
50 7717 萊德光電-KY 600.00 -25.0 598.00 611.00 583.00 130 20260313 -4.00
資料來源台灣證券交易所(TSEC)公開資訊觀測站(MPOS)櫃檯買賣中心(OTC)。 本資料或連結它網資料僅供參考,使用者依本資料或連結它網資料交易發生交易損失需自行負責, 對資料內容錯誤、更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。 本網站之資訊與內容,依據確實資料及資訊編寫,並無刻意勸誘投資者買賣之意圖。投資者應了解所有可能的投資風險。
Copyright 2004~2013 by WWW.ESTOCK.IDV.TW