首頁投資選股區買賣指標分析代碼/名稱搜尋登出

類股漲幅前五十名

漲幅前五十名    跌幅前五十名    成交量前五十名
序號代碼名稱股價漲跌開盤最高最低成交量異動日期漲幅
百分比
1 7716 昱臺國際 27.60 6.6 26.95 28.80 25.50 633 20251028 31.43
2 5246 勵威 34.90 4.34 27.00 34.95 27.80 902 20251028 14.20
3 7862 聚泰 59.20 6.4 51.64 61.20 53.50 82 20251028 12.12
4 7833 綠岩能源 53.90 5.6 47.43 55.70 49.15 239 20251028 11.59
5 7856 漢測 709.00 69.06 644.96 739.00 680.00 458 20251028 10.79
6 4979 華星光 209.00 19.0 191.50 209.00 191.00 23952 20251028 10.00
7 2351 順德 94.80 8.6 86.80 94.80 86.30 12058 20251028 9.98
8 8210 勤誠 904.00 82.0 827.00 904.00 824.00 4488 20251028 9.98
9 6239 力成 176.50 16.0 163.00 176.50 161.50 26686 20251028 9.97
10 2337 旺宏 36.45 3.3 33.60 36.45 33.50 197491 20251028 9.95
11 5355 佳總 8.41 0.76 8.41 8.41 8.41 525 20251028 9.93
12 6432 今展科 38.25 3.45 36.20 38.25 36.00 5045 20251028 9.91
13 8096 擎亞 52.70 4.75 48.35 52.70 47.55 20160 20251028 9.91
14 4171 瑞基 25.00 2.25 25.00 25.00 25.00 1637 20251028 9.89
15 6290 良維 179.00 16.0 169.00 179.00 168.50 31652 20251028 9.82
16 4991 環宇-KY 162.50 14.5 150.00 162.50 147.50 16925 20251028 9.80
17 2515 中工 13.45 1.2 12.55 13.45 12.50 59972 20251028 9.80
18 6573 虹揚-KY 13.45 1.2 13.45 13.45 13.45 410 20251028 9.80
19 4741 泓瀚 24.10 2.15 22.05 24.10 22.05 1973 20251028 9.79
20 7737 凱鈿 46.35 4.13 41.69 46.35 44.15 34 20251028 9.78
21 3686 達能 20.10 1.75 18.35 20.10 18.20 1120 20251028 9.54
22 3693 營邦 358.00 30.5 339.50 360.00 324.00 8285 20251028 9.31
23 3017 奇鋐 1300.00 110.0 1245.00 1305.00 1240.00 13557 20251028 9.24
24 2750 桃禧 12.05 0.96 11.48 12.50 12.05 2 20250923 8.66
25 6990 華鉬 29.50 2.33 26.32 30.60 26.10 155 20251028 8.58
26 7788 松川精密 129.00 10.0 120.00 130.50 120.00 1205 20251028 8.40
27 6442 光聖 946.00 73.0 880.00 958.00 879.00 13492 20251028 8.36
28 2408 南亞科 130.00 10.0 124.00 131.50 123.00 220692 20251028 8.33
29 6979 勝釩 113.00 8.65 105.53 116.50 109.00 27 20251028 8.29
30 7828 創新服務 370.00 27.95 337.81 371.00 360.00 160 20251028 8.17
31 2383 台光電 1255.00 90.0 1175.00 1260.00 1165.00 6497 20251028 7.73
32 1717 長興 42.80 3.05 40.75 43.50 40.75 52545 20251028 7.67
33 1815 富喬 71.90 5.0 67.50 72.40 65.60 102069 20251028 7.47
34 8131 福懋科 39.25 2.7 37.55 40.05 37.55 15899 20251028 7.39
35 9157 陽光能源-DR 2.20 0.14 2.08 2.20 2.08 467 20250814 6.80
36 6145 勁永 12.70 0.8 11.85 12.70 11.85 6691 20250814 6.72
37 7719 碳基 57.50 3.58 53.98 59.50 54.20 686 20251028 6.64
38 4577 達航科技 37.95 2.3 36.40 38.00 34.20 2586 20251028 6.45
39 7822 倍利科 538.00 32.04 505.21 555.00 504.00 459 20251028 6.33
40 3081 聯亞 441.50 26.0 419.00 452.00 416.50 5439 20251028 6.26
41 6716 應廣 51.10 3.0 48.55 51.80 48.55 78 20251028 6.24
42 3236 千如 25.75 1.5 24.25 25.75 23.45 11954 20251028 6.19
43 5468 凱鈺 17.30 1.0 16.45 17.30 16.45 498 20251028 6.13
44 2344 華邦電 54.00 3.1 50.90 54.50 50.90 98212 20251028 6.09
45 6282 康舒 46.65 2.65 44.10 48.20 43.75 159066 20251028 6.02
46 3324 雙鴻 1040.00 59.0 1005.00 1060.00 1000.00 9978 20251028 6.01
47 1475 業旺 38.50 2.15 36.35 39.00 36.35 70 20251028 5.91
48 8299 群聯 1025.00 57.0 1000.00 1055.00 1000.00 11871 20251028 5.89
49 7734 印能科技 1115.00 60.0 1065.00 1140.00 1055.00 439 20251028 5.69
50 8021 尖點 122.00 6.5 116.50 123.00 112.50 44753 20251028 5.63
資料來源台灣證券交易所(TSEC)公開資訊觀測站(MPOS)櫃檯買賣中心(OTC)。 本資料或連結它網資料僅供參考,使用者依本資料或連結它網資料交易發生交易損失需自行負責, 對資料內容錯誤、更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。 本網站之資訊與內容,依據確實資料及資訊編寫,並無刻意勸誘投資者買賣之意圖。投資者應了解所有可能的投資風險。
Copyright 2004~2013 by WWW.ESTOCK.IDV.TW