|
| º¶ | §ë¸ê¿ïªÑ°Ï | ¶R½æ«ü¼Ð¤ÀªR | ¥N½X/¦WºÙ·j´M | µn¥X |
| º¦´T«e¤¤Q¦W ¶^´T«e¤¤Q¦W ¦¨¥æ¶q«e¤¤Q¦W |
| §Ç¸¹ | ¥N½X | ¦WºÙ | ªÑ»ù | º¦¶^ | ¶}½L | ³Ì°ª | ³Ì§C | ¦¨¥æ¶q | ²§°Ê¤é´Á | º¦´T ¦Ê¤À¤ñ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7894 | Ãv°a | 290.00 | 39.4 | 223.66 | 291.00 | 233.50 | 469 | 20260703 | 15.72 |
| 2 | 7909 | à±²» | 646.00 | 86.7 | 536.34 | 652.00 | 554.00 | 368 | 20260703 | 15.50 |
| 3 | 4559 | ¤[¸Î¿³ | 9.65 | 1.1 | 7.97 | 9.69 | 7.90 | 229 | 20260703 | 12.87 |
| 4 | 7924 | TLC-KY | 251.00 | 27.8 | 171.49 | 251.00 | 172.50 | 557 | 20260703 | 12.46 |
| 5 | 6493 | ¹pªê¥Í | 38.55 | 3.62 | 31.95 | 39.50 | 31.90 | 586 | 20260703 | 10.36 |
| 6 | 3117 | ¦~µ{ | 30.40 | 2.78 | 27.03 | 31.25 | 26.80 | 588 | 20260703 | 10.07 |
| 7 | 2233 | ¦t¶© | 275.00 | 25.0 | 260.00 | 275.00 | 250.50 | 2105 | 20260703 | 10.00 |
| 8 | 6294 | ´¼°ò | 30.25 | 2.75 | 28.05 | 30.25 | 28.05 | 547 | 20260703 | 10.00 |
| 9 | 2380 | i¥ú | 22.00 | 2.0 | 20.40 | 22.00 | 20.40 | 182 | 20260703 | 10.00 |
| 10 | 6907 | ¶®¯S¤O-KY | 170.50 | 15.5 | 165.50 | 170.50 | 162.50 | 1619 | 20260703 | 10.00 |
| 11 | 6753 | Às¼w³y²î | 154.00 | 14.0 | 147.00 | 154.00 | 144.50 | 4997 | 20260703 | 10.00 |
| 12 | 5314 | ¥@¬ö* | 71.50 | 6.5 | 66.00 | 71.50 | 65.60 | 29362 | 20260703 | 10.00 |
| 13 | 3349 | Ä_¼w | 22.00 | 2.0 | 20.00 | 22.00 | 20.00 | 483 | 20260703 | 10.00 |
| 14 | 1337 | ¦A¥Í-KY | 5.61 | 0.51 | 5.11 | 5.61 | 5.08 | 4741 | 20260703 | 10.00 |
| 15 | 1313 | Áp¦¨ | 14.30 | 1.3 | 13.20 | 14.30 | 13.00 | 38850 | 20260703 | 10.00 |
| 16 | 6969 | ¦¨«H¹ê·~*-³Ð | 25.85 | 2.35 | 23.70 | 25.85 | 23.35 | 168 | 20260703 | 10.00 |
| 17 | 7717 | µÜ¼w¥ú¹q-KY | 462.50 | 42.0 | 423.00 | 462.50 | 418.00 | 326 | 20260703 | 9.99 |
| 18 | 1563 | ¥©·s | 70.50 | 6.4 | 63.80 | 70.50 | 63.50 | 4158 | 20260703 | 9.98 |
| 19 | 1340 | ³Ó®®-KY | 5.84 | 0.53 | 5.31 | 5.84 | 5.28 | 471 | 20260703 | 9.98 |
| 20 | 4743 | ¦X¤@ | 57.30 | 5.2 | 52.30 | 57.30 | 52.30 | 11332 | 20260703 | 9.98 |
| 21 | 6617 | ¦@«H-KY | 92.60 | 8.4 | 92.60 | 92.60 | 92.60 | 363 | 20260703 | 9.98 |
| 22 | 1717 | ªø¿³ | 81.60 | 7.4 | 73.10 | 81.60 | 73.10 | 60578 | 20260703 | 9.97 |
| 23 | 2428 | ¿³¶Ô | 342.00 | 31.0 | 303.00 | 342.00 | 301.00 | 4563 | 20260703 | 9.97 |
| 24 | 1467 | «n½n | 9.71 | 0.88 | 9.71 | 9.71 | 9.71 | 1329 | 20260703 | 9.97 |
| 25 | 6174 | ¦wùÖ | 61.80 | 5.6 | 56.80 | 61.80 | 56.80 | 8922 | 20260703 | 9.96 |
| 26 | 5488 | ªQ´¶ | 15.45 | 1.4 | 14.50 | 15.45 | 14.50 | 7037 | 20260703 | 9.96 |
| 27 | 4541 | ÑԥР| 60.70 | 5.5 | 55.50 | 60.70 | 55.30 | 6382 | 20260703 | 9.96 |
| 28 | 2390 | ¤ª¨° | 13.25 | 1.2 | 12.15 | 13.25 | 12.10 | 3896 | 20260703 | 9.96 |
| 29 | 3066 | §õ¬w | 26.50 | 2.4 | 25.00 | 26.50 | 24.75 | 1290 | 20260703 | 9.96 |
| 30 | 4551 | ´¼¦ù¬ì | 265.00 | 24.0 | 241.00 | 265.00 | 241.00 | 955 | 20260703 | 9.96 |
| 31 | 8222 | Ä_¤@ | 44.75 | 4.05 | 40.20 | 44.75 | 40.15 | 5995 | 20260703 | 9.95 |
| 32 | 4989 | ºa¬ì | 110.50 | 10.0 | 99.60 | 110.50 | 97.90 | 44984 | 20260703 | 9.95 |
| 33 | 3663 | øÊ¬ì | 88.40 | 8.0 | 79.90 | 88.40 | 79.60 | 10985 | 20260703 | 9.95 |
| 34 | 2466 | «a¦è¹q | 86.20 | 7.8 | 86.20 | 86.20 | 85.10 | 4573 | 20260703 | 9.95 |
| 35 | 8033 | ¹pªê | 204.50 | 18.5 | 188.00 | 204.50 | 188.00 | 10966 | 20260703 | 9.95 |
| 36 | 4564 | ¤¸²Þ | 18.25 | 1.65 | 16.60 | 18.25 | 16.35 | 6177 | 20260703 | 9.94 |
| 37 | 4128 | ¤¤¤Ñ | 17.15 | 1.55 | 15.90 | 17.15 | 15.90 | 8215 | 20260703 | 9.94 |
| 38 | 5386 | «C¶³ | 420.50 | 38.0 | 383.50 | 420.50 | 383.50 | 2766 | 20260703 | 9.93 |
| 39 | 3042 | ´¹§Þ | 249.00 | 22.5 | 229.50 | 249.00 | 224.50 | 93064 | 20260703 | 9.93 |
| 40 | 2429 | »Ê©ô¬ì | 48.70 | 4.4 | 44.30 | 48.70 | 43.05 | 1749 | 20260703 | 9.93 |
| 41 | 3294 | ^ÀÙ | 40.40 | 3.65 | 36.75 | 40.40 | 36.30 | 2932 | 20260703 | 9.93 |
| 42 | 1304 | ¥x»E | 15.50 | 1.4 | 14.80 | 15.50 | 14.50 | 27511 | 20260703 | 9.93 |
| 43 | 1409 | ·sÅÖ | 31.00 | 2.8 | 28.20 | 31.00 | 27.90 | 79612 | 20260703 | 9.93 |
| 44 | 1810 | ©M¦¨ | 23.25 | 2.1 | 21.10 | 23.25 | 21.10 | 20422 | 20260703 | 9.93 |
| 45 | 5490 | ¦P¦ë | 30.45 | 2.75 | 29.55 | 30.45 | 29.40 | 3002 | 20260703 | 9.93 |
| 46 | 1718 | ¤¤ÅÖ | 14.95 | 1.35 | 14.25 | 14.95 | 14.10 | 148912 | 20260703 | 9.93 |
| 47 | 4556 | ¦°µM | 88.60 | 8.0 | 88.60 | 88.60 | 88.60 | 655 | 20260703 | 9.93 |
| 48 | 6928 | §ñ®õ¬ì§Þ | 57.60 | 5.2 | 52.80 | 57.60 | 52.70 | 1500 | 20260703 | 9.92 |
| 49 | 3564 | ¨ä¶§ | 49.85 | 4.5 | 49.85 | 49.85 | 49.85 | 238 | 20260703 | 9.92 |
| 50 | 7402 | ¨¶ÀB | 138.50 | 12.5 | 126.00 | 138.50 | 125.00 | 4885 | 20260703 | 9.92 |
|
¸ê®Æ¨Ó·½¥xÆWÃÒ¨é¥æ©ö©Ò(TSEC)¡A¤½¶}¸ê°TÆ[´ú¯¸(MPOS)¤ÎÂdÂi¶R½æ¤¤¤ß(OTC)¡C
¥»¸ê®Æ©Î³sµ²¥¦ºô¸ê®Æ¶È¨Ñ°Ñ¦Ò¡A¨Ï¥ÎªÌ¨Ì¥»¸ê®Æ©Î³sµ²¥¦ºô¸ê®Æ¥æ©öµo¥Í¥æ©ö·l¥¢»Ý¦Û¦æt³d¡A
¹ï¸ê®Æ¤º®e¿ù»~¡B§ó·s©µ»~©Î¶Ç¿é¤¤Â_¤£t¥ô¦ó³d¥ô¡C
¥»ºô¯¸¤§¸ê°T»P¤º®e¡A¨Ì¾Ú½T¹ê¸ê®Æ¤Î¸ê°T½s¼g¡A¨ÃµL¨è·NÄU»¤§ë¸êªÌ¶R½æ¤§·N¹Ï¡C§ë¸êªÌÀ³¤F¸Ñ©Ò¦³¥i¯àªº§ë¸ê·ÀI¡C
Copyright 2004~2013 by WWW.ESTOCK.IDV.TW |