|
º¶ | §ë¸ê¿ïªÑ°Ï | ¶R½æ«ü¼Ð¤ÀªR | ¥N½X/¦WºÙ·j´M | µn¥X |
º¦´T«e¤¤Q¦W ¶^´T«e¤¤Q¦W ¦¨¥æ¶q«e¤¤Q¦W |
§Ç¸¹ | ¥N½X | ¦WºÙ | ªÑ»ù | º¦¶^ | ¶}½L | ³Ì°ª | ³Ì§C | ¦¨¥æ¶q | ²§°Ê¤é´Á | º¦´T ¦Ê¤À¤ñ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3429 | «Û¶§ | 11.65 | 1.51 | 9.83 | 11.65 | 10.25 | 1743 | 20210226 | 14.89 |
2 | 2249 | ´é²± | 66.30 | 6.34 | 61.12 | 71.50 | 64.00 | 349 | 20210226 | 10.57 |
3 | 1799 | ©ö«Â | 18.15 | 1.65 | 17.80 | 18.15 | 17.20 | 2183 | 20210226 | 10.00 |
4 | 6642 | ´IP | 77.00 | 7.0 | 68.00 | 77.00 | 67.70 | 507 | 20210226 | 10.00 |
5 | 8936 | °ê²Î | 33.00 | 3.0 | 29.50 | 33.00 | 29.00 | 29667 | 20210226 | 10.00 |
6 | 6485 | ÂI§Ç | 93.50 | 8.5 | 82.00 | 93.50 | 82.00 | 1289 | 20210226 | 10.00 |
7 | 3229 | ÑÔÜg | 6.27 | 0.57 | 5.70 | 6.27 | 5.70 | 571 | 20210226 | 10.00 |
8 | 6129 | ´¶¸Û | 23.10 | 2.1 | 20.05 | 23.10 | 20.00 | 19121 | 20210226 | 10.00 |
9 | 6242 | ¥ß±d | 41.35 | 3.75 | 39.90 | 41.35 | 39.80 | 151 | 20210226 | 9.97 |
10 | 3673 | TPK-KY | 50.20 | 4.55 | 46.95 | 50.20 | 46.70 | 39277 | 20210226 | 9.97 |
11 | 4571 | ¶v¿³-KY | 149.00 | 13.5 | 149.00 | 149.00 | 149.00 | 462 | 20210226 | 9.96 |
12 | 5210 | Ä_ºÓ | 7.85 | 0.71 | 7.14 | 7.85 | 7.14 | 939 | 20210226 | 9.94 |
13 | 6236 | ±d§e | 8.64 | 0.78 | 8.59 | 8.64 | 8.59 | 12 | 20210223 | 9.92 |
14 | 3297 | ªC¯S | 18.30 | 1.65 | 16.70 | 18.30 | 16.70 | 697 | 20210226 | 9.91 |
15 | 6716 | À³¼s | 116.50 | 10.5 | 104.00 | 116.50 | 104.00 | 586 | 20210226 | 9.91 |
16 | 3066 | §õ¬w | 8.66 | 0.78 | 8.01 | 8.66 | 8.01 | 189 | 20210226 | 9.90 |
17 | 2013 | ¤¤¿ûºc | 34.55 | 3.1 | 34.50 | 34.55 | 34.20 | 13836 | 20210226 | 9.86 |
18 | 3431 | ªø¤Ñ | 6.02 | 0.54 | 5.53 | 6.02 | 5.34 | 106 | 20180226 | 9.85 |
19 | 5223 | ¦w¤O-KY | 111.50 | 10.0 | 99.30 | 111.50 | 98.20 | 12445 | 20210226 | 9.85 |
20 | 3005 | ¯«°ò | 56.90 | 5.1 | 53.50 | 56.90 | 53.50 | 14451 | 20210226 | 9.85 |
21 | 4174 | ¯E¹© | 139.50 | 12.5 | 129.50 | 139.50 | 129.00 | 7064 | 20210226 | 9.84 |
22 | 3219 | ʱjªÑ¥÷ | 123.00 | 11.0 | 118.00 | 123.00 | 118.00 | 250 | 20210226 | 9.82 |
23 | 2734 | ©ö¸ºô | 20.15 | 1.8 | 17.80 | 20.15 | 17.50 | 1468 | 20210226 | 9.81 |
24 | 3169 | ¨È«H | 118.00 | 10.5 | 105.50 | 118.00 | 105.50 | 4396 | 20210226 | 9.77 |
25 | 3452 | ¯q³q | 1.47 | 0.13 | 1.38 | 1.47 | 1.37 | 4958 | 20200110 | 9.70 |
26 | 8077 | ¬¥ùÖ | 12.50 | 1.1 | 12.50 | 12.50 | 12.50 | 197 | 20210226 | 9.65 |
27 | 2491 | ¦N²»¥þ | 13.10 | 1.15 | 11.50 | 13.10 | 11.45 | 35772 | 20210226 | 9.62 |
28 | 6228 | ¥þÃÐ | 11.40 | 1.0 | 11.40 | 11.40 | 10.75 | 846 | 20210226 | 9.62 |
29 | 8024 | ¦öµØ | 31.00 | 2.6 | 28.00 | 31.00 | 27.70 | 3881 | 20210226 | 9.15 |
30 | 6750 | ®õ³Ð¤uµ{ | 23.10 | 1.84 | 20.92 | 24.20 | 21.00 | 225 | 20210226 | 8.65 |
31 | 5205 | ¤¤Z | 7.60 | 0.6 | 6.30 | 7.60 | 6.30 | 5 | 20210225 | 8.57 |
32 | 2636 | ¥x÷~§ë±± | 45.35 | 3.5 | 41.70 | 45.95 | 41.60 | 9486 | 20210226 | 8.36 |
33 | 3512 | ¬ÓÀs | 37.95 | 2.85 | 35.10 | 37.95 | 34.90 | 870 | 20210226 | 8.12 |
34 | 1777 | ¥Í®õ | 82.50 | 5.9 | 76.40 | 82.50 | 75.90 | 923 | 20210226 | 7.70 |
35 | 3043 | ¬ì· | 5.50 | 0.39 | 5.00 | 5.50 | 5.00 | 831 | 20210226 | 7.63 |
36 | 9919 | ±d¨º» | 34.30 | 2.4 | 34.30 | 35.00 | 33.10 | 39962 | 20210226 | 7.52 |
37 | 3228 | ª÷ÄR¬ì | 361.00 | 25.0 | 308.00 | 361.00 | 308.00 | 1045 | 20210226 | 7.44 |
38 | 3391 | ¨Î±o | 12.15 | 0.82 | 10.34 | 12.15 | 10.50 | 495 | 20210226 | 7.24 |
39 | 6569 | Âå´ | 141.50 | 9.5 | 134.50 | 142.50 | 134.00 | 149 | 20210226 | 7.20 |
40 | 2643 | ±¶¨³ | 68.80 | 4.2 | 65.00 | 70.90 | 65.00 | 1800 | 20210226 | 6.50 |
41 | 2475 | µØ¬M | 0.17 | 0.01 | 0.17 | 0.17 | 0.16 | 53178 | 20190510 | 6.25 |
42 | 6650 | «Ò¹Ï | 82.90 | 4.82 | 79.17 | 85.70 | 81.00 | 92 | 20210226 | 6.17 |
43 | 8424 | ´f´¶ | 55.30 | 3.2 | 53.30 | 57.30 | 53.30 | 460 | 20210226 | 6.14 |
44 | 4730 | ³q¥Î | 16.40 | 0.92 | 15.35 | 17.25 | 15.30 | 192 | 20210226 | 5.94 |
45 | 3178 | ¤½·Ç | 85.00 | 4.7 | 79.30 | 87.50 | 76.60 | 19337 | 20210226 | 5.85 |
46 | 6203 | ®üÃý¹q | 112.00 | 6.0 | 103.00 | 116.00 | 101.00 | 5179 | 20210226 | 5.66 |
47 | 2610 | µØ¯è | 14.00 | 0.75 | 13.10 | 14.25 | 12.80 | 1013047 | 20210226 | 5.66 |
48 | 2426 | ¹©¤¸ | 22.65 | 1.2 | 21.40 | 23.25 | 21.20 | 43278 | 20210226 | 5.59 |
49 | 6713 | ³ÕÁ¾¥Í§Þ | 6.10 | 0.31 | 5.68 | 6.25 | 5.60 | 659 | 20200826 | 5.35 |
50 | 3536 | ¸Û³Ð | 5.00 | 0.25 | 4.75 | 5.10 | 4.75 | 130 | 20210226 | 5.26 |
¸ê®Æ¨Ó·½¥xÆWÃÒ¨é¥æ©ö©Ò(TSEC)¡A¤½¶}¸ê°TÆ[´ú¯¸(MPOS)¤ÎÂdÂi¶R½æ¤¤¤ß(OTC)¡C
¥»¸ê®Æ©Î³sµ²¥¦ºô¸ê®Æ¶È¨Ñ°Ñ¦Ò¡A¨Ï¥ÎªÌ¨Ì¥»¸ê®Æ©Î³sµ²¥¦ºô¸ê®Æ¥æ©öµo¥Í¥æ©ö·l¥¢»Ý¦Û¦æt³d¡A
¹ï¸ê®Æ¤º®e¿ù»~¡B§ó·s©µ»~©Î¶Ç¿é¤¤Â_¤£t¥ô¦ó³d¥ô¡C
¥»ºô¯¸¤§¸ê°T»P¤º®e¡A¨Ì¾Ú½T¹ê¸ê®Æ¤Î¸ê°T½s¼g¡A¨ÃµL¨è·NÄU»¤§ë¸êªÌ¶R½æ¤§·N¹Ï¡C§ë¸êªÌÀ³¤F¸Ñ©Ò¦³¥i¯àªº§ë¸ê·ÀI¡C
Copyright 2004~2013 by WWW.ESTOCK.IDV.TW |