|
| 首頁 | 投資選股區 | 買賣指標分析 | 代碼/名稱搜尋 | 登出 |
| 漲幅前五十名 跌幅前五十名 成交量前五十名 |
| 序號 | 代碼 | 名稱 | 股價 | 漲跌 | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 異動日期 | 漲幅 百分比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4765 | 磐采 | 18.10 | 4.51 | 11.95 | 18.90 | 12.00 | 458 | 20260317 | 33.19 |
| 2 | 7866 | 丹立 | 144.00 | 30.97 | 105.58 | 148.50 | 119.00 | 3141 | 20260317 | 27.40 |
| 3 | 6673 | 和詮 | 12.05 | 2.02 | 9.67 | 12.40 | 10.20 | 2552 | 20260317 | 20.14 |
| 4 | 3117 | 年程 | 7.20 | 1.12 | 6.29 | 8.42 | 6.40 | 317 | 20260317 | 18.42 |
| 5 | 7507 | 環拓科技 | 28.60 | 4.05 | 23.35 | 28.60 | 24.10 | 240 | 20260317 | 16.50 |
| 6 | 6990 | 華鉬 | 25.50 | 3.59 | 21.72 | 26.50 | 24.15 | 304 | 20260317 | 16.39 |
| 7 | 7825 | 和亞智慧 | 83.80 | 11.36 | 67.23 | 90.00 | 71.30 | 1758 | 20260317 | 15.68 |
| 8 | 5246 | 勵威 | 174.50 | 22.01 | 154.27 | 189.00 | 160.00 | 1959 | 20260317 | 14.43 |
| 9 | 6983 | 華洋精機 | 505.00 | 62.79 | 438.57 | 525.00 | 465.00 | 314 | 20260317 | 14.20 |
| 10 | 6786 | 芯測 | 102.50 | 12.2 | 86.67 | 109.00 | 92.20 | 3402 | 20260317 | 13.51 |
| 11 | 3585 | 聯致 | 17.65 | 2.04 | 16.07 | 18.80 | 16.50 | 7697 | 20260317 | 13.07 |
| 12 | 7893 | 睿信 | 218.00 | 23.53 | 189.98 | 231.00 | 192.00 | 264 | 20260317 | 12.10 |
| 13 | 4546 | 長亨 | 134.50 | 14.23 | 112.87 | 135.00 | 114.50 | 111 | 20260317 | 11.83 |
| 14 | 7856 | 漢測 | 2515.00 | 261.12 | 2194.46 | 2520.00 | 2195.00 | 345 | 20260317 | 11.59 |
| 15 | 6945 | 圓祥生技 | 209.00 | 19.07 | 193.65 | 226.00 | 203.00 | 1798 | 20260317 | 10.04 |
| 16 | 7846 | 德揚 | 63.00 | 5.73 | 52.55 | 65.90 | 52.60 | 157 | 20260317 | 10.01 |
| 17 | 6167 | 久正 | 13.20 | 1.2 | 12.25 | 13.20 | 12.00 | 5339 | 20260313 | 10.00 |
| 18 | 2419 | 仲琦 | 31.90 | 2.9 | 29.50 | 31.90 | 29.50 | 4140 | 20260317 | 10.00 |
| 19 | 1711 | 永光 | 39.05 | 3.55 | 37.10 | 39.05 | 36.10 | 72233 | 20260317 | 10.00 |
| 20 | 2468 | 華經 | 41.80 | 3.8 | 38.30 | 41.80 | 38.25 | 3408 | 20260317 | 10.00 |
| 21 | 6213 | 聯茂 | 154.00 | 14.0 | 144.50 | 154.00 | 141.00 | 26784 | 20260317 | 10.00 |
| 22 | 7728 | 光焱科技 | 770.00 | 70.0 | 708.00 | 770.00 | 694.00 | 277 | 20260313 | 10.00 |
| 23 | 2327 | 國巨* | 286.00 | 26.0 | 264.00 | 286.00 | 263.00 | 54160 | 20260317 | 10.00 |
| 24 | 6141 | 柏承 | 24.20 | 2.2 | 24.20 | 24.20 | 24.20 | 1322 | 20260317 | 10.00 |
| 25 | 4927 | 泰鼎-KY | 49.55 | 4.5 | 47.00 | 49.55 | 46.35 | 17801 | 20260317 | 9.99 |
| 26 | 3312 | 弘憶股 | 36.90 | 3.35 | 34.35 | 36.90 | 34.25 | 1561 | 20260317 | 9.99 |
| 27 | 4973 | 廣穎 | 67.20 | 6.1 | 60.00 | 67.20 | 59.70 | 20909 | 20260313 | 9.98 |
| 28 | 4743 | 合一 | 57.30 | 5.2 | 53.90 | 57.30 | 53.80 | 6951 | 20260313 | 9.98 |
| 29 | 6103 | 合邦 | 45.20 | 4.1 | 44.00 | 45.20 | 44.00 | 19 | 20260313 | 9.98 |
| 30 | 2485 | 兆赫 | 75.00 | 6.8 | 71.50 | 75.00 | 71.50 | 80602 | 20260317 | 9.97 |
| 31 | 6770 | 力積電 | 71.70 | 6.5 | 67.10 | 71.70 | 66.80 | 393355 | 20260317 | 9.97 |
| 32 | 7547 | 碩網 | 62.90 | 5.7 | 59.90 | 62.90 | 58.80 | 260 | 20260313 | 9.97 |
| 33 | 2492 | 華新科 | 143.50 | 13.0 | 132.50 | 143.50 | 131.00 | 23460 | 20260317 | 9.96 |
| 34 | 1735 | 日勝化 | 28.70 | 2.6 | 28.70 | 28.70 | 28.70 | 1583 | 20260317 | 9.96 |
| 35 | 6226 | 光鼎 | 12.15 | 1.1 | 12.15 | 12.15 | 12.15 | 1790 | 20260317 | 9.95 |
| 36 | 6834 | 天二科技 | 34.25 | 3.1 | 31.80 | 34.25 | 30.80 | 4179 | 20260317 | 9.95 |
| 37 | 3054 | 立萬利 | 87.30 | 7.9 | 87.20 | 87.30 | 87.20 | 321 | 20260317 | 9.95 |
| 38 | 4530 | 宏易 | 31.50 | 2.85 | 28.60 | 31.50 | 28.55 | 16 | 20260313 | 9.95 |
| 39 | 6282 | 康舒 | 50.30 | 4.55 | 46.65 | 50.30 | 46.60 | 26185 | 20260317 | 9.95 |
| 40 | 6274 | 台燿 | 497.50 | 45.0 | 450.00 | 497.50 | 447.50 | 18358 | 20260313 | 9.94 |
| 41 | 6155 | 鈞寶 | 49.20 | 4.45 | 45.50 | 49.20 | 45.20 | 3042 | 20260317 | 9.94 |
| 42 | 3693 | 營邦 | 459.00 | 41.5 | 401.00 | 459.00 | 397.50 | 3168 | 20260313 | 9.94 |
| 43 | 6426 | 統新 | 171.50 | 15.5 | 166.50 | 171.50 | 166.50 | 1566 | 20260317 | 9.94 |
| 44 | 8110 | 華東 | 60.90 | 5.5 | 57.00 | 60.90 | 56.10 | 19773 | 20260317 | 9.93 |
| 45 | 3523 | 迎輝 | 14.95 | 1.35 | 13.60 | 14.95 | 13.50 | 172 | 20260313 | 9.93 |
| 46 | 6451 | 訊芯-KY | 260.50 | 23.5 | 259.00 | 260.50 | 254.00 | 3391 | 20260317 | 9.92 |
| 47 | 6133 | 金橋 | 26.05 | 2.35 | 24.20 | 26.05 | 24.00 | 5073 | 20260317 | 9.92 |
| 48 | 6574 | 霈方 | 89.80 | 8.1 | 89.80 | 89.80 | 89.80 | 98 | 20260313 | 9.91 |
| 49 | 2406 | 國碩 | 38.25 | 3.45 | 35.10 | 38.25 | 34.95 | 69418 | 20260317 | 9.91 |
| 50 | 4906 | 正文 | 31.60 | 2.85 | 31.55 | 31.60 | 30.70 | 19978 | 20260317 | 9.91 |
|
資料來源台灣證券交易所(TSEC),公開資訊觀測站(MPOS)及櫃檯買賣中心(OTC)。
本資料或連結它網資料僅供參考,使用者依本資料或連結它網資料交易發生交易損失需自行負責,
對資料內容錯誤、更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。
本網站之資訊與內容,依據確實資料及資訊編寫,並無刻意勸誘投資者買賣之意圖。投資者應了解所有可能的投資風險。
Copyright 2004~2013 by WWW.ESTOCK.IDV.TW |