首頁投資選股區買賣指標分析代碼/名稱搜尋登出

類股漲幅前五十名

漲幅前五十名    跌幅前五十名    成交量前五十名
序號代碼名稱股價漲跌開盤最高最低成交量異動日期漲幅
百分比
1 7777 能率亞洲 23.90 3.07 16.58 24.00 16.75 4579 20250912 14.74
2 6926 聖安生醫 77.20 8.13 68.96 81.60 70.50 328 20250912 11.77
3 7595 世基生醫 13.50 1.39 11.34 13.90 11.30 285 20250912 11.48
4 3707 漢磊 57.20 5.2 53.00 57.20 52.30 30342 20250912 10.00
5 7736 虎山 98.00 8.9 91.50 98.00 91.50 109 20250912 9.99
6 5392 能率 43.50 3.95 43.30 43.50 41.60 24125 20250912 9.99
7 2340 台亞 24.80 2.25 24.80 24.80 23.75 23045 20250912 9.98
8 3016 嘉晶 44.70 4.05 41.20 44.70 40.95 8333 20250912 9.96
9 6419 京晨科 57.40 5.2 57.40 57.40 57.40 295 20250912 9.96
10 5508 永信建 96.10 8.7 87.80 96.10 87.80 2557 20250912 9.95
11 6182 合晶 27.10 2.45 24.80 27.10 24.80 13892 20250912 9.94
12 3284 太普高 26.55 2.4 24.25 26.55 24.25 1151 20250912 9.94
13 2250 IKKA-KY 96.30 8.7 89.50 96.30 89.50 2125 20250912 9.93
14 6138 茂達 210.50 19.0 210.50 210.50 210.50 1101 20250912 9.92
15 2375 凱美 63.20 5.7 57.70 63.20 57.70 2918 20250912 9.91
16 3523 迎輝 19.45 1.75 19.45 19.45 19.45 327 20250912 9.89
17 2342 茂矽 23.50 2.1 22.20 23.50 21.70 4251 20250912 9.81
18 2413 環科 22.95 2.05 20.90 22.95 20.20 2732 20250912 9.81
19 2327 國巨* 151.50 13.5 142.50 151.50 142.00 61357 20250912 9.78
20 4807 日成-KY 16.30 1.45 14.85 16.30 14.80 579 20250912 9.76
21 7780 大研生醫 208.50 18.5 190.00 208.50 190.00 2128 20250912 9.74
22 8085 福華 22.55 2.0 20.55 22.60 20.55 4294 20250912 9.73
23 3257 虹冠電 77.90 6.9 72.20 78.10 71.60 11595 20250912 9.72
24 8277 商丞 11.90 1.05 11.05 11.90 10.90 1486 20250912 9.68
25 2228 劍麟 113.50 10.0 105.00 113.50 104.50 4205 20250912 9.66
26 6239 力成 142.00 12.5 134.50 142.00 133.00 24876 20250912 9.65
27 6435 大中 102.00 8.9 100.00 102.00 99.90 911 20250912 9.56
28 4195 基米 28.70 2.38 25.67 29.60 26.20 2826 20250912 9.04
29 6282 康舒 32.65 2.65 30.35 32.80 29.70 56044 20250912 8.83
30 6580 台睿 30.05 2.41 25.14 30.05 24.80 810 20250912 8.72
31 2478 大毅 44.90 3.6 41.75 45.00 41.75 758 20250912 8.72
32 1587 吉茂 37.90 3.0 35.60 38.35 34.65 1441 20250912 8.60
33 2024 志聯 17.85 1.25 17.75 17.85 17.10 117 20250912 7.53
34 3317 尼克森 46.45 3.2 44.70 47.55 44.40 3156 20250912 7.40
35 2324 仁寶 29.80 2.05 28.10 30.50 28.10 79053 20250912 7.39
36 6797 圓點奈米 20.50 1.41 17.43 20.50 17.10 219 20250912 7.39
37 3430 奇鈦科 55.30 3.8 52.40 56.40 52.40 4130 20250912 7.38
38 2501 國建 23.50 1.6 22.10 23.60 22.05 8892 20250912 7.31
39 6609 瀧澤科 38.20 2.6 35.75 38.50 35.75 1116 20250912 7.30
40 6699 奇邑 35.30 2.4 32.19 36.75 32.20 184 20250912 7.29
41 4732 彥臣 23.40 1.59 20.27 26.50 19.85 86 20250912 7.29
42 3532 台勝科 87.00 5.9 82.70 87.30 82.70 2472 20250912 7.27
43 4939 亞電 22.50 1.5 21.50 23.00 21.50 1143 20250912 7.14
44 3305 昇貿 154.00 10.0 151.00 158.00 145.50 102032 20250912 6.94
45 7729 仲恩生醫 41.85 2.71 39.34 43.80 38.50 392 20250912 6.92
46 2348 海悅 101.00 6.5 95.20 103.00 95.20 2986 20250912 6.88
47 4304 勝昱 9.35 0.6 9.35 9.35 9.35 5 20250912 6.86
48 9157 陽光能源-DR 2.20 0.14 2.08 2.20 2.08 467 20250814 6.80
49 6145 勁永 12.70 0.8 11.85 12.70 11.85 6691 20250814 6.72
50 6127 九豪 19.10 1.2 18.00 19.20 18.00 1123 20250912 6.70
資料來源台灣證券交易所(TSEC)公開資訊觀測站(MPOS)櫃檯買賣中心(OTC)。 本資料或連結它網資料僅供參考,使用者依本資料或連結它網資料交易發生交易損失需自行負責, 對資料內容錯誤、更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。 本網站之資訊與內容,依據確實資料及資訊編寫,並無刻意勸誘投資者買賣之意圖。投資者應了解所有可能的投資風險。
Copyright 2004~2013 by WWW.ESTOCK.IDV.TW