首頁投資選股區買賣指標分析代碼/名稱搜尋登出

類股漲幅前五十名

漲幅前五十名    跌幅前五十名    成交量前五十名
序號代碼名稱股價漲跌開盤最高最低成交量異動日期漲幅
百分比
1 7792 安葆 406.00 272.0 399.00 415.00 380.00 2732 20260128 202.99
2 6734 安盛生 11.50 3.23 6.46 11.75 6.53 1665 20260128 39.06
3 4738 大同精化 14.50 3.77 7.54 14.50 7.85 4280 20260128 35.14
4 7516 清淨海 13.10 2.56 10.03 13.80 10.10 1850 20260128 24.29
5 4582 聚恆 27.70 4.43 22.82 28.65 23.00 662 20260128 19.04
6 3117 年程 8.90 1.38 7.07 9.73 7.20 893 20260128 18.35
7 5246 勵威 58.60 7.86 46.81 61.30 48.10 3374 20260128 15.49
8 4150 優你康 8.03 0.97 6.89 8.23 6.83 1957 20260128 13.74
9 4573 高明鐵 81.00 9.42 69.18 81.30 71.50 1505 20260128 13.16
10 4537 旭東 76.00 8.7 62.54 78.80 63.30 1118 20260128 12.93
11 6709 昱厚生技 34.60 3.86 30.42 35.15 30.50 588 20260128 12.56
12 7768 頌勝科技 378.50 38.56 359.94 425.50 377.00 793 20260128 11.34
13 6797 圓點奈米 18.05 1.83 15.58 18.85 15.90 426 20260128 11.28
14 3585 聯致 18.55 1.86 15.92 19.35 16.50 14452 20260128 11.14
15 8068 全達 26.40 2.4 24.50 26.40 24.15 2212 20260128 10.00
16 6739 竹陞科技 836.00 76.0 788.00 836.00 785.00 1424 20260128 10.00
17 7728 光焱科技 671.00 61.0 622.00 671.00 616.00 296 20260128 10.00
18 5471 松翰 40.15 3.65 38.40 40.15 38.20 4962 20260128 10.00
19 4585 達明 396.50 36.0 365.50 396.50 361.00 1856 20260128 9.99
20 1325 恆大 35.80 3.25 35.65 35.80 35.00 3329 20260128 9.98
21 6202 盛群 52.90 4.8 51.00 52.90 50.50 7066 20260128 9.98
22 6504 南六 49.05 4.45 47.50 49.05 47.00 924 20260128 9.98
23 2337 旺宏 83.80 7.6 81.70 83.80 81.40 208678 20260128 9.97
24 1717 長興 67.30 6.1 61.40 67.30 60.90 38524 20260128 9.97
25 4977 眾達-KY 138.00 12.5 131.00 138.00 130.50 13284 20260128 9.96
26 2344 華邦電 127.00 11.5 120.50 127.00 120.00 183205 20260128 9.96
27 4919 新唐 66.30 6.0 65.00 66.30 64.90 8780 20260128 9.95
28 6665 康聯生醫 22.55 2.04 21.01 24.30 22.00 179 20260128 9.95
29 2424 隴華 39.80 3.6 39.80 39.80 39.80 137 20260128 9.94
30 3006 晶豪科 166.00 15.0 158.00 166.00 158.00 36158 20260128 9.93
31 8096 擎亞 64.20 5.8 61.10 64.20 59.20 50466 20260128 9.93
32 9103 美德醫療-DR 5.65 0.51 5.65 5.65 5.65 933 20260128 9.92
33 6683 雍智科技 532.00 48.0 492.00 532.00 490.00 3696 20260128 9.92
34 3555 博士旺 93.10 8.4 87.40 93.10 84.80 781 20260128 9.92
35 6770 力積電 65.40 5.9 61.70 65.40 61.70 361651 20260128 9.92
36 6265 方土昶 48.80 4.4 44.80 48.80 44.60 22203 20260128 9.91
37 3623 富晶通 29.40 2.65 27.00 29.40 27.00 329 20260128 9.91
38 7777 能率亞洲 38.85 3.5 38.00 38.85 37.70 6807 20260128 9.90
39 4979 華星光 322.00 29.0 300.00 322.00 298.00 53377 20260128 9.90
40 3163 波若威 466.50 42.0 431.50 466.50 430.00 15517 20260128 9.89
41 6207 雷科 62.20 5.6 60.60 62.20 60.50 6217 20260128 9.89
42 3556 禾瑞亞 45.55 4.1 41.50 45.55 41.50 1217 20260128 9.89
43 4556 旭然 30.00 2.7 27.30 30.00 27.15 329 20260128 9.89
44 3081 聯亞 900.00 81.0 838.00 900.00 837.00 8386 20260128 9.89
45 7795 長廣 422.50 38.0 385.00 422.50 384.50 2284 20260128 9.88
46 2740 天蔥 41.70 3.75 37.95 41.70 37.95 129 20260128 9.88
47 6291 沛亨 222.50 20.0 222.50 222.50 222.50 678 20260128 9.88
48 3437 榮創 16.70 1.5 15.25 16.70 15.15 5005 20260128 9.87
49 1732 毛寶 33.40 3.0 31.90 33.40 31.00 5981 20260128 9.87
50 3149 正達 60.20 5.4 56.40 60.20 56.10 21806 20260128 9.85
資料來源台灣證券交易所(TSEC)公開資訊觀測站(MPOS)櫃檯買賣中心(OTC)。 本資料或連結它網資料僅供參考,使用者依本資料或連結它網資料交易發生交易損失需自行負責, 對資料內容錯誤、更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。 本網站之資訊與內容,依據確實資料及資訊編寫,並無刻意勸誘投資者買賣之意圖。投資者應了解所有可能的投資風險。
Copyright 2004~2013 by WWW.ESTOCK.IDV.TW