|
| 首頁 | 投資選股區 | 買賣指標分析 | 代碼/名稱搜尋 | 登出 |
| 漲幅前五十名 跌幅前五十名 成交量前五十名 |
| 序號 | 代碼 | 名稱 | 股價 | 漲跌 | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 異動日期 | 漲幅 百分比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6883 | 微電能源 | 29.35 | 6.65 | 19.52 | 31.10 | 19.30 | 706 | 20260511 | 29.30 |
| 2 | 6819 | 眾智 | 63.00 | 11.9 | 42.26 | 63.00 | 48.00 | 1764 | 20260511 | 23.29 |
| 3 | 5254 | 欣訊科技 | 52.00 | 8.74 | 36.82 | 54.00 | 37.20 | 790 | 20260511 | 20.20 |
| 4 | 7419 | 達勝 | 157.50 | 24.25 | 125.91 | 165.00 | 123.50 | 1878 | 20260511 | 18.20 |
| 5 | 6990 | 華鉬 | 88.90 | 13.02 | 68.39 | 88.90 | 71.50 | 403 | 20260511 | 17.16 |
| 6 | 3485 | 敘豐 | 314.50 | 44.5 | 268.00 | 314.50 | 263.00 | 1053 | 20260511 | 16.48 |
| 7 | 7842 | 天能綠電 | 125.50 | 17.5 | 119.00 | 127.50 | 108.00 | 611 | 20260511 | 16.20 |
| 8 | 5267 | 龍翩 | 69.00 | 7.92 | 61.83 | 73.80 | 63.60 | 456 | 20260511 | 12.97 |
| 9 | 7843 | 英柏得 | 143.00 | 15.19 | 118.15 | 145.00 | 122.00 | 684 | 20260511 | 11.88 |
| 10 | 4773 | 高福 | 39.00 | 4.13 | 31.53 | 39.00 | 33.65 | 85 | 20260320 | 11.84 |
| 11 | 4582 | 聚恆 | 37.25 | 3.68 | 32.75 | 38.15 | 32.80 | 577 | 20260511 | 10.96 |
| 12 | 7815 | 新特 | 499.50 | 48.11 | 437.60 | 505.00 | 440.00 | 431 | 20260511 | 10.66 |
| 13 | 8098 | 慶康科技 | 433.50 | 41.53 | 369.10 | 439.00 | 359.50 | 321 | 20260511 | 10.60 |
| 14 | 1809 | 中釉 | 39.60 | 3.6 | 36.25 | 39.60 | 35.20 | 12762 | 20260511 | 10.00 |
| 15 | 8213 | 志超 | 41.80 | 3.8 | 39.00 | 41.80 | 39.00 | 6809 | 20260511 | 10.00 |
| 16 | 3209 | 全科 | 60.50 | 5.5 | 58.60 | 60.50 | 58.60 | 6651 | 20260511 | 10.00 |
| 17 | 6831 | 邁科 | 594.00 | 54.0 | 543.00 | 594.00 | 537.00 | 2209 | 20260511 | 10.00 |
| 18 | 7769 | 鴻勁 | 6380.00 | 580.0 | 6000.00 | 6380.00 | 5805.00 | 1484 | 20260511 | 10.00 |
| 19 | 3455 | 由田 | 286.00 | 26.0 | 258.00 | 286.00 | 254.50 | 907 | 20260511 | 10.00 |
| 20 | 6715 | 嘉基 | 489.50 | 44.5 | 445.00 | 489.50 | 440.50 | 2035 | 20260511 | 10.00 |
| 21 | 4551 | 智伸科 | 148.50 | 13.5 | 143.00 | 148.50 | 143.00 | 1251 | 20260511 | 10.00 |
| 22 | 4931 | 新盛力 | 187.00 | 17.0 | 174.00 | 187.00 | 172.00 | 15894 | 20260511 | 10.00 |
| 23 | 3653 | 健策 | 4015.00 | 365.0 | 3710.00 | 4015.00 | 3700.00 | 4163 | 20260511 | 10.00 |
| 24 | 3680 | 家登 | 616.00 | 56.0 | 580.00 | 616.00 | 579.00 | 4100 | 20260511 | 10.00 |
| 25 | 5289 | 宜鼎 | 1760.00 | 160.0 | 1745.00 | 1760.00 | 1715.00 | 3485 | 20260511 | 10.00 |
| 26 | 6152 | 百一 | 14.85 | 1.35 | 14.65 | 14.85 | 14.60 | 1249 | 20260511 | 10.00 |
| 27 | 5425 | 台半 | 80.30 | 7.3 | 77.40 | 80.30 | 72.30 | 37393 | 20260511 | 10.00 |
| 28 | 5009 | 榮剛 | 40.15 | 3.65 | 38.55 | 40.15 | 38.50 | 18608 | 20260511 | 10.00 |
| 29 | 1721 | 三晃 | 31.35 | 2.85 | 28.90 | 31.35 | 27.10 | 12326 | 20260511 | 10.00 |
| 30 | 8390 | 金益鼎 | 103.50 | 9.4 | 100.00 | 103.50 | 99.70 | 3621 | 20260511 | 9.99 |
| 31 | 6415 | 矽力*-KY | 468.00 | 42.5 | 440.00 | 468.00 | 425.00 | 9016 | 20260511 | 9.99 |
| 32 | 3664 | 安瑞-KY | 8.59 | 0.78 | 8.40 | 8.59 | 8.40 | 174 | 20260511 | 9.99 |
| 33 | 7721 | 微程式 | 79.30 | 7.2 | 74.20 | 79.30 | 72.00 | 854 | 20260511 | 9.99 |
| 34 | 6643 | M31 | 683.00 | 62.0 | 637.00 | 683.00 | 631.00 | 1604 | 20260511 | 9.98 |
| 35 | 3443 | 創意 | 5730.00 | 520.0 | 5300.00 | 5730.00 | 5245.00 | 2419 | 20260511 | 9.98 |
| 36 | 3036 | 文曄 | 264.50 | 24.0 | 264.50 | 264.50 | 248.00 | 22124 | 20260511 | 9.98 |
| 37 | 6259 | 百徽 | 24.80 | 2.25 | 23.00 | 24.80 | 23.00 | 1447 | 20260511 | 9.98 |
| 38 | 4807 | 日成-KY | 23.70 | 2.15 | 21.30 | 23.70 | 21.25 | 504 | 20260511 | 9.98 |
| 39 | 6435 | 大中 | 231.50 | 21.0 | 216.00 | 231.50 | 211.50 | 1298 | 20260511 | 9.98 |
| 40 | 2302 | 麗正 | 21.50 | 1.95 | 20.00 | 21.50 | 19.95 | 4993 | 20260511 | 9.97 |
| 41 | 6597 | 立誠 | 75.00 | 6.8 | 70.00 | 75.00 | 70.00 | 89 | 20260511 | 9.97 |
| 42 | 3491 | 昇達科 | 1820.00 | 165.0 | 1685.00 | 1820.00 | 1680.00 | 4401 | 20260511 | 9.97 |
| 43 | 6658 | 聯策 | 176.50 | 16.0 | 166.00 | 176.50 | 166.00 | 570 | 20260511 | 9.97 |
| 44 | 1560 | 中砂 | 629.00 | 57.0 | 584.00 | 629.00 | 581.00 | 4553 | 20260511 | 9.97 |
| 45 | 3675 | 德微 | 248.50 | 22.5 | 227.00 | 248.50 | 223.00 | 2369 | 20260511 | 9.96 |
| 46 | 9136 | 巨騰-DR | 12.15 | 1.1 | 11.30 | 12.15 | 11.15 | 7094 | 20260422 | 9.95 |
| 47 | 6432 | 今展科 | 48.60 | 4.4 | 44.35 | 48.60 | 42.70 | 3042 | 20260511 | 9.95 |
| 48 | 6531 | 愛普* | 962.00 | 87.0 | 875.00 | 962.00 | 875.00 | 2885 | 20260511 | 9.94 |
| 49 | 3597 | 映興 | 28.20 | 2.55 | 26.00 | 28.20 | 26.00 | 702 | 20260511 | 9.94 |
| 50 | 4973 | 廣穎 | 109.50 | 9.9 | 106.00 | 109.50 | 106.00 | 5390 | 20260511 | 9.94 |
|
資料來源台灣證券交易所(TSEC),公開資訊觀測站(MPOS)及櫃檯買賣中心(OTC)。
本資料或連結它網資料僅供參考,使用者依本資料或連結它網資料交易發生交易損失需自行負責,
對資料內容錯誤、更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。
本網站之資訊與內容,依據確實資料及資訊編寫,並無刻意勸誘投資者買賣之意圖。投資者應了解所有可能的投資風險。
Copyright 2004~2013 by WWW.ESTOCK.IDV.TW |