首頁投資選股區買賣指標分析代碼/名稱搜尋登出

類股漲幅前五十名

漲幅前五十名    跌幅前五十名    成交量前五十名
序號代碼名稱股價漲跌開盤最高最低成交量異動日期漲幅
百分比
1 2730 美麗信 6.65 0.87 6.58 8.10 6.57 727 20240329 15.05
2 6264 富裔 11.00 1.0 10.10 11.00 9.61 2311 20240419 10.00
3 3703 欣陸 39.10 3.55 39.10 39.10 36.20 47700 20240419 9.99
4 3015 全漢 68.40 6.2 64.80 68.40 63.50 14686 20240419 9.97
5 6230 尼得科超眾 248.50 22.5 248.50 248.50 238.00 2461 20240419 9.96
6 8463 潤泰材 28.75 2.6 26.25 28.75 26.25 1765 20240419 9.94
7 1618 合機 64.20 5.8 63.50 64.20 59.00 47599 20240419 9.93
8 5514 三豐 22.70 2.05 21.50 22.70 21.00 1221 20240419 9.93
9 1616 億泰 28.25 2.55 26.65 28.25 25.70 20657 20240419 9.92
10 1617 榮星 29.95 2.7 29.95 29.95 28.95 10038 20240419 9.91
11 2543 皇昌 53.80 4.85 49.15 53.80 48.55 29774 20240419 9.91
12 9902 台火 16.10 1.45 14.70 16.10 14.70 5598 20240419 9.90
13 3287 廣寰科 42.75 3.85 38.50 42.75 38.20 8639 20240419 9.90
14 5251 天鉞電 33.90 3.05 33.50 33.90 32.40 1944 20240419 9.89
15 4556 旭然 43.35 3.9 41.85 43.35 40.65 3758 20240419 9.89
16 3085 新零售 13.90 1.25 12.15 13.90 12.15 109 20240419 9.88
17 5230 雷笛克光學 35.05 3.15 32.10 35.05 31.65 23844 20240419 9.87
18 4432 銘旺實 25.60 2.3 22.75 25.60 22.75 238 20240419 9.87
19 8080 印鉐 16.15 1.45 14.25 16.15 14.25 89 20240419 9.86
20 6869 雲豹能源-創 156.50 14.0 141.50 156.50 141.50 1446 20240419 9.82
21 3672 康聯訊 23.50 2.1 21.40 23.50 21.40 345 20240419 9.81
22 9912 偉聯 12.55 1.1 11.70 12.55 11.50 1274 20240419 9.61
23 2546 根基 102.50 8.9 99.50 102.50 96.70 3213 20240419 9.51
24 4406 新昕纖 10.80 0.75 10.05 10.95 10.05 311 20240419 7.46
25 8054 安國 174.50 12.0 165.00 175.50 155.50 39738 20240419 7.38
26 2371 大同 69.10 4.7 67.00 70.70 62.80 466644 20240419 7.30
27 3627 華信科 10.85 0.7 9.45 10.95 9.41 712 20240419 6.90
28 3064 泰偉 37.00 2.3 34.70 37.00 32.25 13 20240419 6.63
29 9930 中聯資源 67.00 4.0 65.30 68.90 65.30 3083 20240419 6.35
30 6696 仁新 74.00 4.25 71.61 82.50 70.00 673 20240419 6.09
31 5512 力麒 13.75 0.75 13.55 14.30 12.90 130968 20240419 5.77
32 2605 新興 26.60 1.45 25.20 27.45 25.05 44854 20240419 5.77
33 2547 日勝生 12.10 0.65 12.00 12.40 11.10 56393 20240419 5.68
34 7722 LINEPAY 580.00 29.84 559.18 615.00 555.00 91 20240419 5.42
35 1443 立益物流 33.30 1.7 34.75 34.75 31.50 1213 20240419 5.38
36 2101 南港 50.00 2.5 48.80 50.90 47.15 49484 20240419 5.26
37 6949 沛爾生醫-創 149.00 7.0 145.00 154.50 145.00 173 20240419 4.93
38 8089 康全電訊 77.00 3.5 75.80 78.50 70.50 9369 20240419 4.76
39 6876 朗齊生醫* 27.65 1.25 25.83 28.00 25.95 1256 20240419 4.73
40 4565 宏偉 125.50 5.39 119.52 130.00 119.50 143 20240419 4.49
41 3205 佰研 43.25 1.85 40.85 43.55 40.30 594 20240419 4.47
42 4157 太景*-KY 16.45 0.7 17.25 17.25 16.20 26229 20240419 4.44
43 4956 光鋐 21.65 0.9 20.65 22.00 20.60 5594 20240419 4.34
44 4304 勝昱 5.14 0.21 5.16 5.16 5.14 2 20240419 4.26
45 5205 中茂 28.50 1.15 28.50 28.80 28.40 13 20240419 4.20
46 3067 全域 35.00 1.4 35.00 35.00 35.00 11 20240419 4.17
47 6722 輝創 64.20 2.5 61.40 65.70 61.20 125 20240419 4.05
48 6199 天品 22.45 0.85 22.20 23.75 22.20 27 20240419 3.94
49 5609 中菲行 95.20 3.6 91.60 95.20 90.30 1096 20240419 3.93
50 2515 中工 17.45 0.65 16.90 17.70 15.25 313241 20240419 3.87
資料來源台灣證券交易所(TSEC)公開資訊觀測站(MPOS)櫃檯買賣中心(OTC)。 本資料或連結它網資料僅供參考,使用者依本資料或連結它網資料交易發生交易損失需自行負責, 對資料內容錯誤、更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。 本網站之資訊與內容,依據確實資料及資訊編寫,並無刻意勸誘投資者買賣之意圖。投資者應了解所有可能的投資風險。
Copyright 2004~2013 by WWW.ESTOCK.IDV.TW