|
首頁 | 投資選股區 | 買賣指標分析 | 代碼/名稱搜尋 | 登出 |
漲幅前五十名 跌幅前五十名 成交量前五十名 |
序號 | 代碼 | 名稱 | 股價 | 漲跌 | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 異動日期 | 漲幅 百分比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6934 | 心誠鎂 | 71.00 | 10.31 | 61.43 | 75.30 | 64.90 | 161 | 20250630 | 16.99 |
2 | 7825 | 和亞智慧 | 63.70 | 6.76 | 55.38 | 66.00 | 56.90 | 534 | 20250630 | 11.87 |
3 | 5240 | 建騰 | 17.25 | 1.82 | 14.75 | 17.85 | 14.50 | 157 | 20250630 | 11.80 |
4 | 3184 | 微邦 | 10.20 | 0.99 | 8.94 | 10.80 | 8.86 | 110 | 20250630 | 10.75 |
5 | 3128 | 昇銳 | 45.10 | 4.1 | 41.90 | 45.10 | 41.05 | 21507 | 20250630 | 10.00 |
6 | 5475 | 德宏 | 28.10 | 2.55 | 25.15 | 28.10 | 25.15 | 5552 | 20250630 | 9.98 |
7 | 3535 | 晶彩科 | 51.80 | 4.7 | 47.55 | 51.80 | 47.55 | 33459 | 20250630 | 9.98 |
8 | 6742 | 澤米 | 59.60 | 5.4 | 54.50 | 59.60 | 54.50 | 9703 | 20250630 | 9.96 |
9 | 3577 | 泓格 | 72.90 | 6.6 | 70.00 | 72.90 | 69.50 | 1997 | 20250630 | 9.95 |
10 | 5603 | 陸海 | 22.10 | 2.0 | 20.60 | 22.10 | 20.50 | 808 | 20250630 | 9.95 |
11 | 5489 | 彩富 | 49.90 | 4.5 | 47.50 | 49.90 | 47.50 | 3680 | 20250630 | 9.91 |
12 | 3205 | 佰研 | 52.70 | 4.75 | 48.45 | 52.70 | 48.30 | 4243 | 20250630 | 9.91 |
13 | 4729 | 熒茂 | 20.00 | 1.8 | 18.90 | 20.00 | 18.90 | 3920 | 20250630 | 9.89 |
14 | 6169 | 昱泉 | 25.60 | 2.3 | 23.50 | 25.60 | 23.35 | 919 | 20250630 | 9.87 |
15 | 5498 | 凱崴 | 11.15 | 1.0 | 10.10 | 11.15 | 9.92 | 6049 | 20250630 | 9.85 |
16 | 3515 | 華擎 | 274.00 | 24.5 | 274.00 | 274.00 | 274.00 | 1810 | 20250630 | 9.82 |
17 | 8021 | 尖點 | 45.70 | 3.85 | 41.70 | 46.00 | 41.10 | 24414 | 20250630 | 9.20 |
18 | 7747 | 昕奇雲端 | 159.50 | 12.45 | 144.48 | 161.00 | 148.00 | 587 | 20250630 | 8.47 |
19 | 7711 | 永擎 | 390.00 | 30.37 | 349.28 | 403.00 | 352.00 | 192 | 20250630 | 8.44 |
20 | 7821 | 神數 | 47.00 | 3.64 | 39.07 | 47.60 | 39.00 | 509 | 20250630 | 8.39 |
21 | 6793 | 天力離岸 | 7.25 | 0.56 | 5.99 | 7.67 | 5.89 | 1227 | 20250630 | 8.37 |
22 | 6910 | 德鴻 | 46.35 | 3.56 | 42.00 | 48.40 | 43.60 | 338 | 20250630 | 8.32 |
23 | 6130 | 上亞科技 | 38.90 | 2.9 | 38.00 | 38.90 | 36.90 | 611 | 20250630 | 8.06 |
24 | 6650 | 帝圖 | 49.35 | 3.61 | 47.15 | 54.90 | 48.75 | 45 | 20250630 | 7.89 |
25 | 6949 | 沛爾生醫-創 | 151.00 | 11.0 | 143.00 | 154.00 | 143.00 | 318 | 20250630 | 7.86 |
26 | 5340 | 建榮 | 44.25 | 3.05 | 42.40 | 45.25 | 42.25 | 3241 | 20250630 | 7.40 |
27 | 7772 | 耀穎 | 109.00 | 7.47 | 106.08 | 123.00 | 107.50 | 644 | 20250630 | 7.36 |
28 | 3434 | 哲固 | 51.90 | 3.35 | 49.50 | 52.90 | 48.45 | 11568 | 20250630 | 6.90 |
29 | 2368 | 金像電 | 295.00 | 19.0 | 276.00 | 303.50 | 275.00 | 26899 | 20250630 | 6.88 |
30 | 2321 | 東訊 | 15.45 | 0.95 | 14.05 | 15.45 | 14.05 | 6 | 20250630 | 6.55 |
31 | 2380 | 虹光 | 4.05 | 0.24 | 3.70 | 4.05 | 3.64 | 43 | 20250630 | 6.30 |
32 | 3040 | 遠見 | 69.50 | 4.1 | 67.90 | 70.00 | 67.90 | 2033 | 20250630 | 6.27 |
33 | 3167 | 大量 | 129.50 | 7.5 | 124.50 | 133.00 | 120.50 | 32247 | 20250630 | 6.15 |
34 | 3593 | 力銘 | 7.74 | 0.44 | 7.87 | 7.87 | 7.74 | 13 | 20250630 | 6.03 |
35 | 6946 | 三地能源 | 23.95 | 1.36 | 22.43 | 24.10 | 23.00 | 111 | 20250630 | 6.02 |
36 | 3064 | 泰偉 | 61.50 | 3.4 | 58.90 | 61.50 | 58.90 | 2 | 20250630 | 5.85 |
37 | 6531 | 愛普* | 299.00 | 16.5 | 288.00 | 309.00 | 286.00 | 7641 | 20250630 | 5.84 |
38 | 3122 | 笙泉 | 28.85 | 1.55 | 27.90 | 29.80 | 27.15 | 4889 | 20250630 | 5.68 |
39 | 6682 | 華旭矽材 | 16.25 | 0.85 | 15.16 | 16.35 | 15.25 | 1343 | 20250630 | 5.52 |
40 | 8227 | 巨有科技 | 165.50 | 8.5 | 159.50 | 169.50 | 159.50 | 7718 | 20250630 | 5.41 |
41 | 6515 | 穎崴 | 1295.00 | 65.0 | 1240.00 | 1295.00 | 1230.00 | 1672 | 20250630 | 5.28 |
42 | 6895 | 宏碩系統 | 180.00 | 9.0 | 173.00 | 180.00 | 171.00 | 285 | 20250630 | 5.26 |
43 | 6117 | 迎廣 | 99.20 | 4.8 | 95.20 | 102.00 | 94.20 | 6780 | 20250630 | 5.08 |
44 | 1435 | 中福 | 35.80 | 1.7 | 34.10 | 35.80 | 32.00 | 12 | 20250630 | 4.99 |
45 | 6797 | 圓點奈米 | 15.65 | 0.74 | 14.23 | 15.70 | 14.00 | 76 | 20250630 | 4.96 |
46 | 2431 | 聯昌 | 11.65 | 0.55 | 11.15 | 11.65 | 10.80 | 847 | 20250630 | 4.95 |
47 | 6625 | 必應 | 97.50 | 4.5 | 93.70 | 97.80 | 93.30 | 2239 | 20250630 | 4.84 |
48 | 3665 | 貿聯-KY | 848.00 | 39.0 | 815.00 | 858.00 | 814.00 | 5474 | 20250630 | 4.82 |
49 | 4178 | 永笙-KY | 27.30 | 1.22 | 25.04 | 28.45 | 25.00 | 515 | 20250630 | 4.68 |
50 | 6997 | 博弘 | 112.00 | 5.0 | 108.50 | 116.00 | 108.50 | 50 | 20250630 | 4.67 |
資料來源台灣證券交易所(TSEC),公開資訊觀測站(MPOS)及櫃檯買賣中心(OTC)。
本資料或連結它網資料僅供參考,使用者依本資料或連結它網資料交易發生交易損失需自行負責,
對資料內容錯誤、更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。
本網站之資訊與內容,依據確實資料及資訊編寫,並無刻意勸誘投資者買賣之意圖。投資者應了解所有可能的投資風險。
Copyright 2004~2013 by WWW.ESTOCK.IDV.TW |