首頁 | 投資選股區 | 買賣指標分析 | 代碼/名稱搜尋 | 登出

類股漲幅前五十名

漲幅前五十名    跌幅前五十名    成交量前五十名
序號代碼名稱股價漲跌開盤最高最低成交量異動日期漲幅
百分比
1 7834 來毅數位 8.10 2.12 5.42 8.42 6.28 201 20260826 35.45
2 7918 創鉅材料 681.00 98.64 502.05 684.00 520.00 113 20261110 16.94
3 7930 威世波 182.00 24.92 150.28 186.00 159.00 184 20261110 15.86
4 7507 環拓科技 19.20 2.11 16.66 20.00 17.05 162 20261110 12.35
5 2252 為昇科 29.50 3.24 26.57 30.30 28.85 212 20261110 12.34
6 4573 高明鐵 496.50 53.78 421.51 501.00 426.50 1253 20261110 12.15
7 7784 安邦生技* 9.58 0.98 8.81 10.10 9.50 200 20261110 11.40
8 6673 和詮 14.05 1.36 12.32 14.55 13.00 607 20261110 10.72
9 7932 昱鐳應材 213.50 20.2 193.50 239.00 198.50 399 20261110 10.45
10 7772 耀穎 89.10 8.1 89.10 89.10 89.10 41 20261110 10.00
11 3444 利機 71.50 6.5 68.60 71.50 68.60 232 20261110 10.00
12 6271 同欣電 203.50 18.5 195.00 203.50 194.50 4633 20261110 10.00
13 4556 旭然 99.00 9.0 93.10 99.00 93.10 422 20261110 10.00
14 6715 嘉基 412.50 37.5 392.00 412.50 384.00 1561 20261110 10.00
15 6708 天擎 82.50 7.5 82.50 82.50 82.00 1042 20261110 10.00
16 4991 環宇-KY 352.00 32.0 346.50 352.00 344.00 2094 20261110 10.00
17 3209 全科 46.80 4.25 46.80 46.80 46.80 846 20261110 9.99
18 6223 旺矽 4075.00 370.0 3980.00 4075.00 3900.00 760 20261110 9.99
19 7717 萊德光電-KY 391.00 35.5 391.00 391.00 381.00 349 20261110 9.99
20 3597 映興 37.45 3.4 34.50 37.45 34.45 1433 20261110 9.99
21 6108 競國 32.50 2.95 32.40 32.50 31.60 5410 20261110 9.98
22 5230 雷笛克光學 30.85 2.8 29.30 30.85 29.05 8029 20261110 9.98
23 5209 新鼎 198.50 18.0 192.50 198.50 191.00 348 20261110 9.97
24 3661 世芯-KY 3420.00 310.0 3420.00 3420.00 3360.00 4645 20261110 9.97
25 2345 智邦 1545.00 140.0 1540.00 1545.00 1485.00 6572 20261110 9.96
26 4526 東台 59.60 5.4 56.00 59.60 56.00 20082 20261110 9.96
27 7828 創新服務 1270.00 115.0 1270.00 1270.00 1270.00 20 20261110 9.96
28 2368 金像電 983.00 89.0 940.00 983.00 929.00 11402 20261110 9.96
29 1569 濱川 95.00 8.6 95.00 95.00 95.00 2336 20261110 9.95
30 3701 大眾控 57.50 5.2 56.20 57.50 55.50 4752 20261110 9.94
31 8291 尚茂 26.00 2.35 25.70 26.00 24.00 39 20261110 9.94
32 6234 高僑 49.25 4.45 47.00 49.25 47.00 3998 20261110 9.93
33 3467 台灣精材 64.20 5.8 58.70 64.20 58.70 291 20261110 9.93
34 6269 台郡 78.60 7.1 74.00 78.60 73.30 41519 20261110 9.93
35 3693 營邦 620.00 56.0 620.00 620.00 620.00 376 20261110 9.93
36 3529 力旺 2215.00 200.0 2115.00 2215.00 2110.00 767 20261110 9.93
37 6751 智聯服務 87.50 7.9 87.50 87.50 87.50 196 20261110 9.92
38 7792 安葆 288.00 26.0 288.00 288.00 288.00 97 20261110 9.92
39 6456 GIS-KY 84.20 7.6 81.20 84.20 80.40 31977 20261110 9.92
40 1802 台玻 69.80 6.3 65.50 69.80 65.40 172131 20261110 9.92
41 3234 光環 138.50 12.5 136.00 138.50 132.00 2084 20261110 9.92
42 6426 統新 266.00 24.0 260.00 266.00 254.50 961 20261110 9.92
43 6870 騰雲 449.00 40.5 432.00 449.00 415.50 580 20261110 9.91
44 2308 台達電 1275.00 115.0 1275.00 1275.00 1245.00 16283 20261110 9.91
45 8358 金居 366.00 33.0 361.50 366.00 355.00 9405 20261110 9.91
46 8089 康全電訊 29.95 2.7 28.55 29.95 28.50 1831 20261110 9.91
47 4979 華星光 383.00 34.5 369.50 383.00 368.00 5162 20261110 9.90
48 6148 驊宏資 48.30 4.35 45.95 48.30 45.45 10593 20261110 9.90
49 2466 冠西電 361.00 32.5 361.00 361.00 356.50 237 20261110 9.89
50 6240 松崗 30.55 2.75 28.50 30.55 28.35 269 20261110 9.89
資料來源台灣證券交易所(TSEC),公開資訊觀測站(MPOS)及櫃檯買賣中心(OTC)。 本資料或連結它網資料僅供參考,使用者依本資料或連結它網資料交易發生交易損失需自行負責, 對資料內容錯誤、更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。 本網站之資訊與內容,依據確實資料及資訊編寫,並無刻意勸誘投資者買賣之意圖。投資者應了解所有可能的投資風險。
Copyright 2004~2013 by WWW.ESTOCK.IDV.TW