首頁投資選股區買賣指標分析代碼/名稱搜尋登出

類股漲幅前五十名

漲幅前五十名    跌幅前五十名    成交量前五十名
序號代碼名稱股價漲跌開盤最高最低成交量異動日期漲幅
百分比
1 6915 美強光 25.10 2.9 22.21 27.55 22.50 244 20250421 13.06
2 6967 汎瑋材料 47.30 4.3 46.15 47.30 45.60 66 20250421 10.00
3 6114 久威 36.90 3.35 33.60 36.90 33.45 352 20250421 9.99
4 9955 佳龍 31.40 2.85 29.90 31.40 29.00 8812 20250421 9.98
5 5489 彩富 54.20 4.9 52.80 54.20 51.40 4872 20250421 9.94
6 2408 南亞科 38.80 3.5 35.35 38.80 35.05 210439 20250421 9.92
7 8088 品安 29.95 2.7 28.65 29.95 28.05 11196 20250421 9.91
8 2424 隴華 67.90 6.1 62.00 67.90 62.00 147 20250421 9.87
9 6916 華凌 27.30 2.45 27.20 27.30 26.30 1775 20250421 9.86
10 8477 創業家 13.45 1.2 12.65 13.45 12.65 343 20250421 9.80
11 4946 辣椒 142.00 12.5 142.00 142.00 135.50 496 20250421 9.65
12 6755 連鋐科技 21.25 1.8 19.20 22.20 19.90 76 20250421 9.25
13 3596 智易 243.00 20.5 222.50 244.50 220.50 3837 20250421 9.21
14 3555 博士旺 30.70 2.5 29.00 30.80 28.50 30 20250421 8.87
15 3709 鑫聯大投控 36.60 2.8 37.15 37.15 33.60 21212 20250421 8.28
16 8390 金益鼎 68.20 4.7 64.70 69.50 63.00 8762 20250421 7.40
17 4573 高明鐵 57.00 3.92 52.87 58.50 53.20 780 20250421 7.39
18 6423 億而得-創 80.40 5.4 74.80 80.40 74.80 92 20250421 7.20
19 6556 勝品 80.60 5.4 75.00 81.50 75.00 16 20250421 7.18
20 3135 凌航 30.30 1.91 28.00 31.10 28.40 81 20250421 6.73
21 3664 安瑞-KY 23.20 1.4 21.85 23.95 21.85 389 20250421 6.42
22 7825 和亞智慧 52.10 3.13 46.68 52.10 47.00 454 20250421 6.39
23 6665 康聯生醫 21.30 1.18 19.18 21.95 19.20 129 20250421 5.86
24 4973 廣穎 27.15 1.5 25.65 28.20 24.75 4894 20250421 5.85
25 2832 台產 33.50 1.8 34.15 34.50 32.85 3505 20250421 5.68
26 6130 上亞科技 36.00 1.9 35.90 36.00 33.70 153 20250421 5.57
27 6834 天二科技 28.50 1.5 28.10 29.70 27.50 1408 20250421 5.56
28 2105 正新 52.00 2.6 49.20 52.00 49.20 6856 20250421 5.26
29 4132 國鼎 16.10 0.79 15.52 17.25 15.55 1094 20250421 5.16
30 6620 漢達 76.80 3.61 73.60 80.10 74.30 725 20250421 4.93
31 2910 統領 22.40 1.05 21.50 22.40 21.00 39 20250421 4.92
32 6113 亞矽 23.60 1.0 24.85 24.85 23.50 2515 20250421 4.42
33 6428 淘米 10.00 0.42 9.58 10.00 10.00 15 20250416 4.38
34 6890 來億-KY 342.00 14.0 336.50 347.50 332.00 1782 20250421 4.27
35 1466 聚隆 13.55 0.55 13.40 14.05 13.00 1492 20250421 4.23
36 6784 天凱科技 19.80 0.79 19.10 20.35 19.70 37 20250421 4.16
37 3372 典範 13.85 0.55 12.80 14.50 12.80 1220 20250421 4.14
38 4416 三圓 60.50 2.4 57.00 62.00 56.90 153 20250421 4.13
39 6542 隆中 58.60 2.3 58.50 61.00 58.50 29 20250421 4.09
40 6934 心誠鎂 60.20 2.36 57.84 60.20 60.20 0 20250421 4.08
41 6673 和詮 6.97 0.27 6.70 6.97 6.97 0 20250421 4.03
42 6279 胡連 142.00 5.5 138.00 146.50 136.50 3233 20250421 4.03
43 6812 梭特 42.05 1.59 42.06 45.60 42.05 82 20250421 3.93
44 7756 多那之 49.35 1.86 47.47 49.35 49.30 6 20250416 3.92
45 4133 亞諾法 26.30 0.95 25.35 27.40 25.35 412 20250421 3.75
46 2491 吉祥全 11.20 0.4 11.15 11.20 11.15 7 20250421 3.70
47 3054 立萬利 23.80 0.8 22.90 23.80 22.30 56 20250421 3.48
48 6983 華洋精機 110.00 3.69 106.31 110.00 110.00 2 20250418 3.47
49 6496 科懋 27.80 0.9 27.80 27.80 27.80 2 20250421 3.35
50 4706 大恭 31.00 1.0 31.00 31.00 31.00 1 20250421 3.33
資料來源台灣證券交易所(TSEC)公開資訊觀測站(MPOS)櫃檯買賣中心(OTC)。 本資料或連結它網資料僅供參考,使用者依本資料或連結它網資料交易發生交易損失需自行負責, 對資料內容錯誤、更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。 本網站之資訊與內容,依據確實資料及資訊編寫,並無刻意勸誘投資者買賣之意圖。投資者應了解所有可能的投資風險。
Copyright 2004~2013 by WWW.ESTOCK.IDV.TW