|
| 首頁 | 投資選股區 | 買賣指標分析 | 代碼/名稱搜尋 | 登出 |
| 漲幅前五十名 跌幅前五十名 成交量前五十名 |
| 序號 | 代碼 | 名稱 | 股價 | 漲跌 | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 異動日期 | 漲跌幅 百分比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1303 | 南亞 | 61.10 | 2.1 | 63.10 | 63.90 | 59.50 | 234435 | 20251201 | 3.56 |
| 2 | 1802 | 台玻 | 35.25 | -0.5 | 36.45 | 36.80 | 33.30 | 209940 | 20251201 | -1.40 |
| 3 | 6770 | 力積電 | 34.00 | -0.1 | 34.50 | 35.00 | 33.10 | 164700 | 20251201 | -0.29 |
| 4 | 8110 | 華東 | 40.60 | 3.65 | 37.05 | 40.60 | 37.00 | 122474 | 20251201 | 9.88 |
| 5 | 2485 | 兆赫 | 22.75 | -0.9 | 23.80 | 25.80 | 22.40 | 116824 | 20251201 | -3.81 |
| 6 | 2344 | 華邦電 | 57.60 | -0.4 | 57.90 | 59.00 | 56.30 | 113248 | 20251201 | -0.69 |
| 7 | 0052 | 富邦科技 | 35.36 | -0.65 | 35.80 | 35.81 | 35.35 | 103756 | 20251201 | -1.81 |
| 8 | 0050 | 元大台灣50 | 61.50 | -0.85 | 61.80 | 61.95 | 61.40 | 103003 | 20251201 | -1.36 |
| 9 | 2408 | 南亞科 | 149.50 | 3.5 | 147.00 | 152.00 | 144.00 | 97816 | 20251201 | 2.40 |
| 10 | 8039 | 台虹 | 82.60 | 4.0 | 80.00 | 85.00 | 76.50 | 86397 | 20251201 | 5.09 |
| 11 | 3037 | 欣興 | 197.00 | 10.5 | 190.00 | 201.00 | 190.00 | 71599 | 20251201 | 5.63 |
| 12 | 2887 | 台新新光金 | 18.35 | 0.3 | 18.10 | 18.50 | 18.10 | 65276 | 20251201 | 1.66 |
| 13 | 1815 | 富喬 | 78.90 | -2.8 | 80.00 | 80.10 | 77.40 | 59074 | 20251201 | -3.43 |
| 14 | 2317 | 鴻海 | 222.00 | -3.5 | 225.00 | 226.00 | 222.00 | 52409 | 20251201 | -1.55 |
| 15 | 2337 | 旺宏 | 33.85 | -0.25 | 34.10 | 34.45 | 33.10 | 49613 | 20251201 | -0.73 |
| 16 | 4931 | 新盛力 | 166.50 | 7.0 | 160.50 | 171.50 | 156.00 | 49426 | 20251201 | 4.39 |
| 17 | 1605 | 華新 | 29.40 | -0.1 | 29.65 | 30.05 | 29.35 | 48838 | 20251201 | -0.34 |
| 18 | 3481 | 群創 | 13.60 | 0.05 | 13.50 | 13.80 | 13.50 | 48391 | 20251201 | 0.37 |
| 19 | 2409 | 友達 | 11.35 | -0.25 | 11.60 | 11.60 | 11.35 | 44725 | 20251201 | -2.16 |
| 20 | 8078 | 華寶 | 33.10 | 0.25 | 30.65 | 33.10 | 30.65 | 40897 | 20250814 | 0.76 |
| 21 | 2303 | 聯電 | 46.50 | 0.7 | 45.80 | 46.60 | 45.80 | 40233 | 20251201 | 1.53 |
| 22 | 5309 | 系統電 | 62.50 | 3.5 | 61.30 | 64.90 | 60.20 | 37213 | 20251201 | 5.93 |
| 23 | 1101 | 台泥 | 22.80 | -0.05 | 22.85 | 23.45 | 22.75 | 36403 | 20251201 | -0.22 |
| 24 | 2481 | 強茂 | 88.10 | 2.0 | 86.00 | 89.80 | 85.30 | 35799 | 20251201 | 2.32 |
| 25 | 3163 | 波若威 | 324.00 | 6.0 | 333.00 | 335.50 | 318.50 | 35259 | 20251201 | 1.89 |
| 26 | 2002 | 中鋼 | 18.60 | 0.35 | 18.25 | 18.80 | 18.25 | 34932 | 20251201 | 1.92 |
| 27 | 4939 | 亞電 | 35.30 | 3.2 | 32.00 | 35.30 | 31.15 | 33272 | 20251201 | 9.97 |
| 28 | 2449 | 京元電子 | 217.50 | -11.5 | 228.00 | 228.50 | 216.50 | 32917 | 20251201 | -5.02 |
| 29 | 2330 | 台積電 | 1410.00 | -30.0 | 1445.00 | 1445.00 | 1410.00 | 32643 | 20251201 | -2.08 |
| 30 | 2892 | 第一金 | 27.40 | -0.2 | 27.50 | 27.70 | 27.40 | 31895 | 20251201 | -0.72 |
| 31 | 8042 | 金山電 | 56.00 | -1.2 | 58.90 | 59.50 | 54.70 | 29625 | 20251201 | -2.10 |
| 32 | 3105 | 穩懋 | 141.00 | -2.0 | 145.00 | 147.00 | 140.00 | 28305 | 20251201 | -1.40 |
| 33 | 4979 | 華星光 | 237.50 | 2.0 | 242.50 | 243.00 | 231.50 | 28269 | 20251201 | 0.85 |
| 34 | 3711 | 日月光投控 | 224.50 | -5.0 | 227.00 | 230.00 | 223.00 | 28174 | 20251201 | -2.18 |
| 35 | 5469 | 瀚宇博 | 111.50 | 3.5 | 109.00 | 112.50 | 107.00 | 28069 | 20251201 | 3.24 |
| 36 | 2027 | 大成鋼 | 38.40 | 1.3 | 37.15 | 38.50 | 37.15 | 27780 | 20251201 | 3.50 |
| 37 | 2884 | 玉山金 | 30.55 | 0.2 | 30.50 | 30.70 | 30.40 | 27041 | 20251201 | 0.66 |
| 38 | 2312 | 金寶 | 22.90 | 0.4 | 22.55 | 23.00 | 22.50 | 26884 | 20251201 | 1.78 |
| 39 | 2009 | 第一銅 | 42.90 | 3.2 | 41.40 | 43.65 | 41.15 | 26054 | 20251201 | 8.06 |
| 40 | 2888 | 新光金 | 8.40 | -0.03 | 8.43 | 8.50 | 8.39 | 25915 | 20250814 | -0.36 |
| 41 | 6191 | 精成科 | 128.00 | -3.5 | 132.00 | 132.50 | 125.50 | 25249 | 20251201 | -2.66 |
| 42 | 2356 | 英業達 | 44.05 | 0.45 | 43.50 | 45.20 | 43.35 | 24521 | 20251201 | 1.03 |
| 43 | 2605 | 新興 | 27.35 | 0.85 | 27.95 | 28.90 | 27.15 | 24472 | 20251201 | 3.21 |
| 44 | 2486 | 一詮 | 96.60 | -1.7 | 99.50 | 105.00 | 96.60 | 24353 | 20251201 | -1.73 |
| 45 | 0056 | 元大高股息 | 36.00 | -0.02 | 36.00 | 36.12 | 35.95 | 24326 | 20251201 | -0.06 |
| 46 | 3189 | 景碩 | 141.50 | -1.0 | 143.50 | 147.00 | 140.50 | 24304 | 20251201 | -0.70 |
| 47 | 2883 | 凱基金 | 15.65 | -0.1 | 15.80 | 15.95 | 15.65 | 23885 | 20251201 | -0.63 |
| 48 | 1301 | 台塑 | 41.90 | 0.25 | 41.65 | 42.60 | 41.65 | 23016 | 20251201 | 0.60 |
| 49 | 3231 | 緯創 | 141.00 | -3.5 | 143.50 | 144.00 | 141.00 | 22799 | 20251201 | -2.42 |
| 50 | 2882 | 國泰金 | 64.80 | 0.6 | 64.10 | 65.20 | 64.10 | 22489 | 20251201 | 0.93 |
|
資料來源台灣證券交易所(TSEC),公開資訊觀測站(MPOS)及櫃檯買賣中心(OTC)。
本資料或連結它網資料僅供參考,使用者依本資料或連結它網資料交易發生交易損失需自行負責,
對資料內容錯誤、更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。
本網站之資訊與內容,依據確實資料及資訊編寫,並無刻意勸誘投資者買賣之意圖。投資者應了解所有可能的投資風險。
Copyright 2004~2013 by WWW.ESTOCK.IDV.TW |