首頁投資選股區買賣指標分析代碼/名稱搜尋登出

成交量前五十名

漲幅前五十名    跌幅前五十名    成交量前五十名
序號代碼名稱股價漲跌開盤最高最低成交量異動日期漲跌幅
百分比
1 3481 群創 27.70 0.4 27.90 29.40 27.55 789814 20260317 1.47
2 6770 力積電 71.70 6.5 67.10 71.70 66.80 393355 20260317 9.97
3 2344 華邦電 123.50 6.5 121.50 126.00 119.50 236549 20260317 5.56
4 6443 元晶 52.20 0.8 52.50 56.50 51.80 186777 20260317 1.56
5 2409 友達 15.90 0.2 15.80 16.40 15.70 151158 20260317 1.27
6 2313 華通 236.50 15.5 227.50 242.00 221.00 149305 20260317 7.01
7 2408 南亞科 271.50 10.0 267.00 284.50 266.50 132621 20260317 3.82
8 2317 鴻海 212.00 -4.5 215.50 216.50 212.00 110777 20260317 -2.08
9 1303 南亞 85.50 -3.7 89.90 89.90 85.50 104302 20260317 -4.15
10 2605 新興 40.60 2.4 38.55 41.80 37.70 80759 20260317 6.28
11 2485 兆赫 75.00 6.8 71.50 75.00 71.50 80602 20260317 9.97
12 1711 永光 39.05 3.55 37.10 39.05 36.10 72233 20260317 10.00
13 2406 國碩 38.25 3.45 35.10 38.25 34.95 69418 20260317 9.91
14 0050 元大台灣50 76.65 1.05 76.45 77.00 76.30 63986 20260317 1.39
15 2887 台新新光金 25.05 0.25 24.85 25.10 24.65 63485 20260317 1.01
16 3037 欣興 543.00 -6.0 571.00 594.00 524.00 62348 20260317 -1.09
17 2337 旺宏 130.50 11.5 130.50 130.50 130.50 62316 20260317 9.66
18 3189 景碩 341.50 4.5 342.50 368.00 331.50 61696 20260317 1.34
19 8112 至上 91.50 5.1 87.30 94.40 87.00 56472 20260317 5.90
20 2884 玉山金 32.25 0.05 32.30 32.55 32.00 54957 20260317 0.16
21 2327 國巨* 286.00 26.0 264.00 286.00 263.00 54160 20260317 10.00
22 3715 定穎投控 158.00 -3.5 159.50 168.50 155.50 51398 20260317 -2.17
23 1717 長興 63.70 0.1 64.70 68.50 63.20 49040 20260317 0.16
24 2303 聯電 60.70 0.2 60.90 61.50 60.20 46839 20260317 0.33
25 3006 晶豪科 194.50 17.5 190.00 194.50 187.50 46191 20260317 9.89
26 2481 強茂 104.00 4.5 102.00 106.50 98.40 46186 20260317 4.52
27 3576 聯合再生 26.70 0.95 26.75 28.00 25.00 45597 20260317 3.69
28 1326 台化 44.20 -0.4 44.85 45.50 44.05 41420 20260317 -0.90
29 1314 中石化 8.51 -0.18 8.66 8.67 8.50 40777 20260317 -2.07
30 5351 鈺創 63.80 1.4 61.40 65.90 60.30 40540 20260313 2.24
31 4960 誠美材 26.15 0.6 27.10 27.50 24.00 39772 20260317 2.35
32 3231 緯創 134.00 -1.0 137.00 137.00 132.50 39186 20260317 -0.74
33 3702 大聯大 90.00 8.1 82.80 90.00 82.30 38712 20260317 9.89
34 1785 光洋科 82.00 -1.5 82.10 84.00 79.90 38514 20260313 -1.80
35 3714 富采 48.15 1.15 49.95 50.30 47.30 38171 20260317 2.45
36 2891 中信金 52.90 1.0 52.50 53.40 52.10 38028 20260317 1.93
37 2369 菱生 29.85 1.55 29.00 30.45 28.65 37533 20260317 5.48
38 2312 金寶 24.05 1.2 23.05 24.65 23.05 35589 20260317 5.25
39 8039 台虹 117.50 -5.0 122.50 128.00 117.00 33904 20260317 -4.08
40 2618 長榮航 35.70 0.9 34.95 35.75 34.70 33001 20260317 2.59
41 1605 華新 33.80 0.9 33.50 34.35 33.25 32595 20260317 2.74
42 0056 元大高股息 39.13 0.32 38.90 39.18 38.90 32448 20260317 0.82
43 2883 凱基金 20.65 0.15 20.60 20.70 20.50 32209 20260317 0.73
44 4958 臻鼎-KY 198.00 1.5 200.00 205.00 195.00 31973 20260317 0.76
45 4989 榮科 68.70 1.3 67.00 72.10 66.90 31832 20260317 1.93
46 2610 華航 19.00 0.3 18.90 19.10 18.75 30971 20260317 1.60
47 2355 敬鵬 45.25 1.75 44.60 47.60 43.90 30836 20260317 4.02
48 8096 擎亞 75.70 2.3 72.30 76.80 72.00 30639 20260313 3.13
49 2486 一詮 162.50 14.5 150.00 162.50 147.00 30393 20260317 9.80
50 8046 南電 544.00 -22.0 580.00 603.00 540.00 29422 20260317 -3.89
資料來源台灣證券交易所(TSEC)公開資訊觀測站(MPOS)櫃檯買賣中心(OTC)。 本資料或連結它網資料僅供參考,使用者依本資料或連結它網資料交易發生交易損失需自行負責, 對資料內容錯誤、更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。 本網站之資訊與內容,依據確實資料及資訊編寫,並無刻意勸誘投資者買賣之意圖。投資者應了解所有可能的投資風險。
Copyright 2004~2013 by WWW.ESTOCK.IDV.TW