|
| 首頁 | 投資選股區 | 買賣指標分析 | 代碼/名稱搜尋 | 登出 |
| 漲幅前五十名 跌幅前五十名 成交量前五十名 |
| 序號 | 代碼 | 名稱 | 股價 | 漲跌 | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 異動日期 | 漲跌幅 百分比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3481 | 群創 | 27.80 | 0.3 | 25.50 | 27.95 | 25.30 | 979280 | 20260309 | 1.09 |
| 2 | 0050 | 元大台灣50 | 73.60 | -3.25 | 73.15 | 73.60 | 71.65 | 542230 | 20260309 | -4.23 |
| 3 | 2344 | 華邦電 | 101.00 | -5.5 | 95.90 | 101.00 | 95.90 | 168056 | 20260309 | -5.16 |
| 4 | 2609 | 陽明 | 61.60 | 0.9 | 61.50 | 65.00 | 59.10 | 166538 | 20260309 | 1.48 |
| 5 | 0056 | 元大高股息 | 37.58 | -1.05 | 37.28 | 37.58 | 36.50 | 151883 | 20260309 | -2.72 |
| 6 | 1301 | 台塑 | 47.35 | -2.85 | 53.40 | 54.80 | 46.10 | 151865 | 20260309 | -5.68 |
| 7 | 2409 | 友達 | 15.60 | -0.25 | 15.00 | 15.60 | 14.70 | 146884 | 20260309 | -1.58 |
| 8 | 6770 | 力積電 | 59.40 | -4.9 | 58.00 | 59.40 | 57.90 | 135415 | 20260309 | -7.62 |
| 9 | 1314 | 中石化 | 9.81 | 0.89 | 9.81 | 9.81 | 9.81 | 134705 | 20260309 | 9.98 |
| 10 | 6443 | 元晶 | 48.90 | 0.8 | 43.45 | 49.60 | 43.45 | 129970 | 20260309 | 1.66 |
| 11 | 2887 | 台新新光金 | 23.95 | -0.45 | 22.90 | 23.95 | 22.90 | 125997 | 20260309 | -1.84 |
| 12 | 0052 | 富邦科技 | 43.38 | -2.22 | 43.02 | 43.46 | 42.58 | 124545 | 20260309 | -4.87 |
| 13 | 2303 | 聯電 | 59.70 | -2.3 | 58.30 | 59.70 | 57.20 | 112494 | 20260309 | -3.71 |
| 14 | 1326 | 台化 | 43.05 | -2.95 | 48.30 | 49.15 | 41.85 | 105197 | 20260309 | -6.41 |
| 15 | 2330 | 台積電 | 1810.00 | -80.0 | 1775.00 | 1810.00 | 1770.00 | 93451 | 20260309 | -4.23 |
| 16 | 2317 | 鴻海 | 210.50 | -12.5 | 208.00 | 212.50 | 206.00 | 93407 | 20260309 | -5.61 |
| 17 | 1312 | 國喬 | 13.95 | -0.1 | 15.35 | 15.45 | 13.85 | 90295 | 20260309 | -0.71 |
| 18 | 2485 | 兆赫 | 51.40 | -4.8 | 52.60 | 54.20 | 50.60 | 84581 | 20260309 | -8.54 |
| 19 | 2615 | 萬海 | 81.10 | 2.5 | 78.10 | 84.80 | 76.60 | 75213 | 20260309 | 3.18 |
| 20 | 2891 | 中信金 | 51.00 | -0.4 | 49.45 | 51.00 | 49.40 | 69794 | 20260309 | -0.78 |
| 21 | 2618 | 長榮航 | 32.50 | -1.75 | 33.00 | 33.50 | 32.20 | 68478 | 20260309 | -5.11 |
| 22 | 1313 | 聯成 | 13.30 | -0.2 | 14.60 | 14.85 | 12.90 | 66691 | 20260309 | -1.48 |
| 23 | 1303 | 南亞 | 74.10 | -8.2 | 75.80 | 77.90 | 74.10 | 65729 | 20260309 | -9.96 |
| 24 | 2610 | 華航 | 18.25 | -0.65 | 18.20 | 18.40 | 18.00 | 64666 | 20260309 | -3.44 |
| 25 | 2002 | 中鋼 | 19.15 | -0.75 | 19.15 | 19.30 | 18.80 | 63581 | 20260309 | -3.77 |
| 26 | 2883 | 凱基金 | 19.55 | -0.85 | 19.55 | 19.70 | 19.20 | 61628 | 20260309 | -4.17 |
| 27 | 6505 | 台塑化 | 68.20 | 6.2 | 68.20 | 68.20 | 66.40 | 59579 | 20260309 | 10.00 |
| 28 | 1304 | 台聚 | 13.80 | 0.7 | 14.40 | 14.40 | 13.00 | 58680 | 20260309 | 5.34 |
| 29 | 2605 | 新興 | 34.10 | 0.1 | 33.30 | 35.35 | 32.30 | 50940 | 20260309 | 0.29 |
| 30 | 2834 | 臺企銀 | 15.05 | -0.4 | 15.25 | 15.25 | 15.00 | 49366 | 20260309 | -2.59 |
| 31 | 1785 | 光洋科 | 68.00 | 1.7 | 63.00 | 69.80 | 62.30 | 48824 | 20260309 | 2.56 |
| 32 | 2603 | 長榮 | 210.50 | 0.0 | 210.00 | 216.00 | 205.00 | 48658 | 20260309 | 0.00 |
| 33 | 3260 | 威剛 | 304.00 | 16.5 | 265.00 | 305.00 | 264.50 | 48460 | 20260309 | 5.74 |
| 34 | 1605 | 華新 | 30.50 | -2.25 | 30.00 | 30.50 | 29.55 | 46066 | 20260309 | -6.87 |
| 35 | 2884 | 玉山金 | 33.35 | -0.65 | 32.65 | 33.50 | 32.60 | 43449 | 20260309 | -1.91 |
| 36 | 1101 | 台泥 | 24.30 | -0.85 | 24.35 | 24.60 | 23.85 | 43390 | 20260309 | -3.38 |
| 37 | 2882 | 國泰金 | 70.00 | -3.0 | 68.30 | 70.00 | 67.30 | 42949 | 20260309 | -4.11 |
| 38 | 1310 | 台苯 | 11.55 | 0.9 | 11.70 | 11.70 | 11.15 | 42820 | 20260309 | 8.45 |
| 39 | 3231 | 緯創 | 127.50 | -3.0 | 125.50 | 127.50 | 123.50 | 42816 | 20260309 | -2.30 |
| 40 | 2324 | 仁寶 | 31.30 | -0.15 | 30.00 | 31.30 | 29.70 | 42082 | 20260309 | -0.48 |
| 41 | 2881 | 富邦金 | 87.20 | -1.6 | 84.00 | 87.20 | 83.50 | 41839 | 20260309 | -1.80 |
| 42 | 2426 | 鼎元 | 25.05 | 2.25 | 22.00 | 25.05 | 22.00 | 40257 | 20260309 | 9.87 |
| 43 | 1305 | 華夏 | 14.05 | 0.8 | 14.55 | 14.55 | 13.30 | 39964 | 20260309 | 6.04 |
| 44 | 2103 | 台橡 | 21.25 | 0.25 | 21.60 | 22.70 | 20.05 | 39179 | 20260309 | 1.19 |
| 45 | 4960 | 誠美材 | 17.10 | -0.7 | 16.80 | 17.50 | 16.10 | 36340 | 20260309 | -3.93 |
| 46 | 1308 | 亞聚 | 15.70 | 0.7 | 16.50 | 16.50 | 15.00 | 35238 | 20260309 | 4.67 |
| 47 | 1718 | 中纖 | 7.56 | 0.02 | 7.98 | 8.29 | 7.36 | 34899 | 20260309 | 0.27 |
| 48 | 2801 | 彰銀 | 20.35 | -0.4 | 20.40 | 20.45 | 20.15 | 34016 | 20260309 | -1.93 |
| 49 | 2890 | 永豐金 | 31.25 | -0.4 | 30.25 | 31.40 | 30.25 | 33870 | 20260309 | -1.26 |
| 50 | 2337 | 旺宏 | 92.30 | -10.2 | 92.30 | 92.30 | 92.30 | 33459 | 20260309 | -9.95 |
|
資料來源台灣證券交易所(TSEC),公開資訊觀測站(MPOS)及櫃檯買賣中心(OTC)。
本資料或連結它網資料僅供參考,使用者依本資料或連結它網資料交易發生交易損失需自行負責,
對資料內容錯誤、更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。
本網站之資訊與內容,依據確實資料及資訊編寫,並無刻意勸誘投資者買賣之意圖。投資者應了解所有可能的投資風險。
Copyright 2004~2013 by WWW.ESTOCK.IDV.TW |