|
| º¶ | §ë¸ê¿ïªÑ°Ï | ¶R½æ«ü¼Ð¤ÀªR | ¥N½X/¦WºÙ·j´M | µn¥X |
| º¦´T«e¤¤Q¦W ¶^´T«e¤¤Q¦W ¦¨¥æ¶q«e¤¤Q¦W |
| §Ç¸¹ | ¥N½X | ¦WºÙ | ªÑ»ù | º¦¶^ | ¶}½L | ³Ì°ª | ³Ì§C | ¦¨¥æ¶q | ²§°Ê¤é´Á | º¦¶^´T ¦Ê¤À¤ñ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2344 | µØ¨¹¹q | 67.90 | 6.1 | 63.50 | 67.90 | 63.50 | 312813 | 20251208 | 9.87 |
| 2 | 1802 | ¥x¬Á | 38.20 | 1.75 | 36.15 | 39.60 | 36.00 | 254168 | 20251208 | 4.80 |
| 3 | 6770 | ¤O¿n¹q | 34.15 | 1.25 | 33.35 | 34.75 | 33.25 | 251281 | 20251208 | 3.80 |
| 4 | 2337 | ©ô§» | 37.25 | 3.35 | 34.15 | 37.25 | 34.10 | 156473 | 20251208 | 9.88 |
| 5 | 2884 | ¥É¤sª÷ | 32.00 | 1.35 | 31.85 | 32.95 | 31.35 | 140343 | 20251208 | 4.40 |
| 6 | 1303 | «n¨È | 63.40 | 0.0 | 63.80 | 64.80 | 62.30 | 106367 | 20251208 | 0.00 |
| 7 | 1815 | ´I³ì | 85.00 | 1.6 | 83.80 | 88.50 | 83.20 | 99592 | 20251208 | 1.92 |
| 8 | 8112 | ¦Ü¤W | 76.70 | 1.6 | 75.40 | 78.40 | 74.60 | 80541 | 20251208 | 2.13 |
| 9 | 0050 | ¤¸¤j¥xÆW50 | 63.70 | 0.95 | 63.00 | 63.70 | 62.95 | 78686 | 20251208 | 1.51 |
| 10 | 1605 | µØ·s | 31.15 | 0.8 | 30.00 | 31.30 | 29.75 | 69215 | 20251208 | 2.64 |
| 11 | 2303 | Áp¹q | 49.30 | 0.4 | 49.75 | 50.00 | 48.45 | 66827 | 20251208 | 0.82 |
| 12 | 2867 | ¤T°Ó¹Ø | 7.57 | 0.3 | 7.32 | 7.59 | 7.32 | 60103 | 20251208 | 4.13 |
| 13 | 8110 | µØªF | 43.55 | 3.95 | 40.45 | 43.55 | 40.45 | 54707 | 20251208 | 9.97 |
| 14 | 3481 | ¸s³Ð | 14.20 | -0.2 | 14.45 | 14.55 | 14.10 | 54264 | 20251208 | -1.39 |
| 15 | 3037 | ªY¿³ | 220.50 | 5.5 | 215.50 | 224.00 | 212.00 | 53875 | 20251208 | 2.56 |
| 16 | 2408 | «n¨È¬ì | 163.50 | 10.5 | 156.00 | 163.50 | 156.00 | 48693 | 20251208 | 6.86 |
| 17 | 2887 | ¥x·s·s¥úª÷ | 19.10 | -0.15 | 19.25 | 19.35 | 19.10 | 44441 | 20251208 | -0.78 |
| 18 | 0052 | ´I¨¹¬ì§Þ | 36.82 | 0.7 | 36.40 | 36.82 | 36.34 | 43478 | 20251208 | 1.94 |
| 19 | 8096 | Àº¨È | 54.50 | 3.3 | 53.80 | 55.80 | 51.80 | 43438 | 20251208 | 6.45 |
| 20 | 2485 | ¥ü»® | 25.05 | 2.25 | 22.85 | 25.05 | 22.75 | 40921 | 20251208 | 9.87 |
| 21 | 8150 | «nZ | 45.90 | 2.35 | 44.40 | 46.45 | 44.40 | 39234 | 20251208 | 5.40 |
| 22 | 3231 | ½n³Ð | 149.00 | -2.0 | 151.00 | 152.00 | 147.50 | 38479 | 20251208 | -1.32 |
| 23 | 8039 | ¥xi | 85.50 | 7.7 | 79.80 | 85.50 | 79.60 | 37665 | 20251208 | 9.90 |
| 24 | 2312 | ª÷Ä_ | 23.35 | 0.55 | 23.05 | 23.70 | 23.05 | 35842 | 20251208 | 2.41 |
| 25 | 2883 | ³Í°òª÷ | 16.20 | 0.15 | 16.10 | 16.25 | 16.00 | 34019 | 20251208 | 0.93 |
| 26 | 2409 | ¤Í¹F | 11.60 | -0.05 | 11.70 | 11.85 | 11.60 | 33175 | 20251208 | -0.43 |
| 27 | 3450 | Áp¶v | 278.00 | 17.5 | 260.50 | 283.50 | 258.00 | 32580 | 20251208 | 6.72 |
| 28 | 2481 | ±jZ | 90.00 | 1.0 | 89.80 | 92.50 | 87.80 | 31675 | 20251208 | 1.12 |
| 29 | 0056 | ¤¸¤j°ªªÑ®§ | 36.62 | 0.07 | 36.59 | 36.65 | 36.57 | 31126 | 20251208 | 0.19 |
| 30 | 8131 | ºÖÀ·¬ì | 48.75 | 3.5 | 46.15 | 49.50 | 46.15 | 30971 | 20251208 | 7.73 |
| 31 | 3715 | ©w¿o§ë±± | 117.00 | 5.0 | 114.50 | 120.00 | 112.50 | 30255 | 20251208 | 4.46 |
| 32 | 2317 | ÂE®ü | 232.00 | 1.0 | 231.50 | 232.00 | 229.00 | 29896 | 20251208 | 0.43 |
| 33 | 2890 | ¥ÃÂת÷ | 27.40 | -0.1 | 27.50 | 27.60 | 27.15 | 28966 | 20251208 | -0.36 |
| 34 | 2801 | ¹ü»È | 20.55 | -0.05 | 20.55 | 20.80 | 20.40 | 28712 | 20251208 | -0.24 |
| 35 | 2891 | ¤¤«Hª÷ | 44.55 | 0.0 | 44.55 | 44.75 | 44.30 | 26918 | 20251208 | 0.00 |
| 36 | 4903 | Áp¥ú³q | 42.50 | -0.45 | 43.85 | 44.95 | 41.20 | 26337 | 20251208 | -1.05 |
| 37 | 2330 | ¥x¿n¹q | 1495.00 | 35.0 | 1465.00 | 1495.00 | 1460.00 | 26090 | 20251208 | 2.40 |
| 38 | 2605 | ·s¿³ | 27.60 | -0.8 | 28.00 | 28.40 | 26.65 | 25598 | 20251208 | -2.82 |
| 39 | 3189 | ´ººÓ | 156.00 | -1.0 | 157.50 | 158.00 | 152.00 | 25285 | 20251208 | -0.64 |
| 40 | 3167 | ¤j¶q | 218.50 | -2.5 | 222.00 | 224.00 | 210.50 | 24376 | 20251208 | -1.13 |
| 41 | 2486 | ¤@¸à | 95.60 | -1.3 | 100.50 | 104.00 | 94.20 | 23761 | 20251208 | -1.34 |
| 42 | 3711 | ¤é¤ë¥ú§ë±± | 237.50 | 6.5 | 233.00 | 238.50 | 233.00 | 23673 | 20251208 | 2.81 |
| 43 | 2892 | ²Ä¤@ª÷ | 28.05 | 0.1 | 27.95 | 28.20 | 27.80 | 23363 | 20251208 | 0.36 |
| 44 | 2885 | ¤¸¤jª÷ | 37.40 | -0.35 | 37.50 | 37.60 | 37.05 | 22788 | 20251208 | -0.93 |
| 45 | 2369 | µÙ¥Í | 23.00 | 0.65 | 22.20 | 24.00 | 22.10 | 22735 | 20251208 | 2.91 |
| 46 | 4979 | µØ¬P¥ú | 246.50 | 7.0 | 239.00 | 248.50 | 232.50 | 22410 | 20251208 | 2.92 |
| 47 | 2353 | §»ùÖ | 26.70 | -0.35 | 27.00 | 27.00 | 26.70 | 22160 | 20251208 | -1.29 |
| 48 | 2610 | µØ¯è | 18.70 | -0.05 | 18.80 | 18.80 | 18.65 | 21686 | 20251208 | -0.27 |
| 49 | 4939 | ¨È¹q | 37.65 | 0.7 | 36.15 | 39.40 | 36.10 | 21534 | 20251208 | 1.89 |
| 50 | 2498 | §»¹F¹q | 51.60 | 1.2 | 51.50 | 51.80 | 50.20 | 20737 | 20251208 | 2.38 |
|
¸ê®Æ¨Ó·½¥xÆWÃÒ¨é¥æ©ö©Ò(TSEC)¡A¤½¶}¸ê°TÆ[´ú¯¸(MPOS)¤ÎÂdÂi¶R½æ¤¤¤ß(OTC)¡C
¥»¸ê®Æ©Î³sµ²¥¦ºô¸ê®Æ¶È¨Ñ°Ñ¦Ò¡A¨Ï¥ÎªÌ¨Ì¥»¸ê®Æ©Î³sµ²¥¦ºô¸ê®Æ¥æ©öµo¥Í¥æ©ö·l¥¢»Ý¦Û¦æt³d¡A
¹ï¸ê®Æ¤º®e¿ù»~¡B§ó·s©µ»~©Î¶Ç¿é¤¤Â_¤£t¥ô¦ó³d¥ô¡C
¥»ºô¯¸¤§¸ê°T»P¤º®e¡A¨Ì¾Ú½T¹ê¸ê®Æ¤Î¸ê°T½s¼g¡A¨ÃµL¨è·NÄU»¤§ë¸êªÌ¶R½æ¤§·N¹Ï¡C§ë¸êªÌÀ³¤F¸Ñ©Ò¦³¥i¯àªº§ë¸ê·ÀI¡C
Copyright 2004~2013 by WWW.ESTOCK.IDV.TW |