首頁投資選股區買賣指標分析代碼/名稱搜尋登出

成交量前五十名

漲幅前五十名    跌幅前五十名    成交量前五十名
序號代碼名稱股價漲跌開盤最高最低成交量異動日期漲跌幅
百分比
1 3481 群創 24.50 -0.5 26.00 26.45 24.10 388539 20260324 -2.00
2 6770 力積電 62.70 -6.4 71.30 71.40 62.50 369689 20260324 -9.26
3 2344 華邦電 99.50 -8.0 109.50 109.50 97.00 222814 20260324 -7.44
4 2408 南亞科 216.50 -6.5 226.50 227.00 204.00 149697 20260324 -2.91
5 2367 燿華 68.30 -3.0 74.20 75.50 67.30 125055 20260324 -4.21
6 2489 瑞軒 31.50 -3.3 36.45 36.80 31.35 92688 20260324 -9.48
7 0050 元大台灣50 74.40 0.15 75.50 75.60 73.80 90466 20260324 0.20
8 2313 華通 209.50 -6.5 224.00 227.50 205.00 79278 20260324 -3.01
9 2369 菱生 32.65 -1.4 35.40 37.15 32.50 78920 20260324 -4.11
10 2409 友達 14.65 -0.2 15.20 15.25 14.55 75680 20260324 -1.35
11 1815 富喬 98.80 -4.7 106.50 107.00 97.00 72612 20260324 -4.54
12 1802 台玻 51.90 0.0 54.00 54.00 50.10 72092 20260324 0.00
13 2887 台新新光金 24.15 0.25 24.10 24.30 23.80 71583 20260324 1.05
14 1304 台聚 15.35 -1.2 16.55 16.85 15.00 59854 20260324 -7.25
15 6547 高端疫苗 57.50 3.0 59.90 59.90 55.80 56502 20260324 5.50
16 6443 元晶 43.75 -1.0 46.70 47.20 41.85 56362 20260324 -2.23
17 2317 鴻海 195.00 -1.0 198.50 199.50 194.00 56179 20260324 -0.51
18 2303 聯電 56.50 -0.2 57.50 57.50 55.70 53128 20260324 -0.35
19 1785 光洋科 89.50 -1.3 97.60 99.80 89.50 51997 20260324 -1.43
20 1303 南亞 72.30 -1.5 76.00 76.00 70.90 51935 20260324 -2.03
21 1305 華夏 17.75 -0.7 16.75 18.95 16.65 51442 20260324 -3.79
22 0056 元大高股息 38.04 0.07 38.34 38.37 37.76 49350 20260324 0.18
23 2605 新興 41.70 1.85 39.65 42.50 39.55 49159 20260324 4.64
24 1309 台達化 20.00 0.1 19.50 21.45 18.25 47856 20260324 0.50
25 2323 中環 11.90 -0.05 12.20 12.60 11.80 42263 20260324 -0.42
26 2337 旺宏 136.50 -12.0 145.00 145.00 134.00 40251 20260324 -8.08
27 4919 新唐 99.60 -2.4 109.00 112.00 99.50 39883 20260324 -2.35
28 1314 中石化 8.32 -0.08 8.30 8.45 8.22 39567 20260324 -0.95
29 3576 聯合再生 20.70 -0.8 22.90 22.90 20.15 39289 20260324 -3.72
30 2455 全新 242.50 21.0 232.00 243.50 218.50 38466 20260324 9.48
31 0052 富邦科技 44.13 0.03 44.92 44.93 43.80 38162 20260324 0.07
32 2883 凱基金 19.80 0.0 20.00 20.05 19.65 38103 20260324 0.00
33 3105 穩懋 313.50 -1.5 330.00 334.50 306.00 37867 20260324 -0.48
34 1308 亞聚 17.65 -0.5 17.00 19.70 16.35 37638 20260324 -2.75
35 3715 定穎投控 166.50 -4.0 177.00 177.00 161.00 34947 20260324 -2.35
36 4967 十銓 251.00 -5.0 270.50 272.00 245.00 34346 20260324 -1.95
37 3231 緯創 129.00 3.5 128.00 131.00 126.00 33690 20260324 2.79
38 4903 聯光通 48.00 -2.0 51.50 51.70 46.15 32545 20260324 -4.00
39 2618 長榮航 35.30 0.45 35.60 36.10 35.25 32295 20260324 1.29
40 1717 長興 60.20 -1.8 63.00 64.20 58.10 32289 20260324 -2.90
41 2002 中鋼 19.20 0.15 19.35 19.45 19.10 32030 20260324 0.79
42 2885 元大金 45.10 0.9 44.65 45.35 44.30 31627 20260324 2.04
43 6530 創威 90.50 -7.0 100.00 103.50 89.40 31588 20260324 -7.18
44 8096 擎亞 85.70 -1.1 88.10 90.50 83.90 31172 20260324 -1.27
45 2610 華航 18.75 0.2 18.80 19.05 18.70 31096 20260324 1.08
46 2481 強茂 97.10 5.1 95.50 100.50 94.40 30894 20260324 5.54
47 8046 南電 491.00 -43.0 551.00 562.00 486.00 30732 20260324 -8.05
48 3702 大聯大 90.70 0.0 93.00 94.50 89.80 30456 20260324 0.00
49 4956 光鋐 35.45 0.85 35.80 38.00 34.25 29929 20260324 2.46
50 2330 台積電 1810.00 0.0 1850.00 1850.00 1800.00 29070 20260324 0.00
資料來源台灣證券交易所(TSEC)公開資訊觀測站(MPOS)櫃檯買賣中心(OTC)。 本資料或連結它網資料僅供參考,使用者依本資料或連結它網資料交易發生交易損失需自行負責, 對資料內容錯誤、更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。 本網站之資訊與內容,依據確實資料及資訊編寫,並無刻意勸誘投資者買賣之意圖。投資者應了解所有可能的投資風險。
Copyright 2004~2013 by WWW.ESTOCK.IDV.TW