首頁投資選股區買賣指標分析代碼/名稱搜尋登出

成交量前五十名

漲幅前五十名    跌幅前五十名    成交量前五十名
序號代碼名稱股價漲跌開盤最高最低成交量異動日期漲跌幅
百分比
1 2409 友達 16.15 1.4 15.20 16.20 15.10 494698 20260211 9.49
2 2337 旺宏 98.50 8.9 89.10 98.50 88.80 347913 20260211 9.93
3 3481 群創 21.95 0.9 21.30 22.20 21.30 270430 20260211 4.28
4 6770 力積電 63.10 -1.2 63.00 65.50 62.80 214396 20260211 -1.87
5 2344 華邦電 105.50 2.0 101.50 109.00 101.50 203300 20260211 1.93
6 1303 南亞 78.80 6.0 73.90 79.90 73.50 132612 20260211 8.24
7 0056 元大高股息 38.70 0.36 38.39 38.77 38.39 121611 20260211 0.94
8 0050 元大台灣50 77.20 1.7 75.90 77.45 75.90 120639 20260211 2.25
9 2489 瑞軒 27.10 1.9 25.85 27.70 23.25 96536 20260211 7.54
10 1802 台玻 47.05 4.25 43.10 47.05 43.10 93106 20260211 9.93
11 2408 南亞科 278.00 7.0 266.50 281.00 264.50 91754 20260211 2.58
12 2303 聯電 62.80 0.4 62.90 63.40 62.10 87671 20260211 0.64
13 2313 華通 186.50 3.5 183.50 190.00 178.50 85537 20260211 1.91
14 2887 台新新光金 24.00 0.05 24.00 24.20 23.90 81495 20260211 0.21
15 1815 富喬 96.60 8.7 89.50 96.60 89.50 80270 20260211 9.90
16 2883 凱基金 19.25 0.35 18.90 19.25 18.90 80001 20260211 1.85
17 2367 燿華 52.50 0.9 52.10 53.20 50.00 73695 20260211 1.74
18 0052 富邦科技 46.07 1.12 45.20 46.19 45.20 70948 20260211 2.49
19 2317 鴻海 227.00 6.0 222.50 227.00 220.50 67662 20260211 2.71
20 2002 中鋼 20.90 0.4 20.60 21.10 20.60 59286 20260211 1.95
21 1326 台化 42.25 1.5 40.70 43.20 40.50 52516 20260211 3.68
22 2515 中工 15.80 0.85 15.05 16.20 14.95 52009 20260211 5.69
23 3037 欣興 369.00 -2.5 371.50 379.50 366.50 46907 20260211 -0.67
24 3576 聯合再生 15.15 0.7 14.00 15.45 13.75 45343 20260211 4.84
25 2890 永豐金 31.10 0.75 30.65 31.25 30.55 44671 20260211 2.47
26 2330 台積電 1915.00 35.0 1880.00 1925.00 1875.00 43642 20260211 1.86
27 8110 華東 61.30 2.8 58.50 61.40 57.20 40478 20260211 4.79
28 6443 元晶 37.10 -0.6 37.70 38.20 36.40 39641 20260211 -1.59
29 2610 華航 22.70 -0.25 22.90 23.00 22.45 37971 20260211 -1.09
30 2455 全新 180.00 -10.0 194.00 194.00 177.50 37140 20260211 -5.26
31 3189 景碩 265.50 12.0 253.50 268.00 252.50 36128 20260211 4.73
32 2884 玉山金 34.15 0.35 34.00 34.15 33.90 34789 20260211 1.04
33 3028 增你強 47.95 1.75 46.20 49.75 44.30 34282 20260211 3.79
34 2891 中信金 52.20 0.5 51.90 52.40 51.60 33845 20260211 0.97
35 2301 光寶科 179.50 2.0 175.50 181.00 174.00 33388 20260211 1.13
36 2867 三商壽 8.02 0.04 7.97 8.02 7.95 33349 20260211 0.50
37 3105 穩懋 246.00 -9.5 255.50 258.50 240.00 31858 20260211 -3.72
38 2618 長榮航 38.85 -0.15 39.00 39.05 38.45 31065 20260211 -0.38
39 1605 華新 34.70 0.15 34.35 35.00 34.35 29728 20260211 0.43
40 6202 盛群 56.50 2.8 55.40 58.20 52.60 29476 20260211 5.21
41 2882 國泰金 78.80 0.9 78.40 79.10 77.70 29467 20260211 1.16
42 3231 緯創 131.50 2.0 130.50 131.50 129.50 29446 20260211 1.54
43 8422 可寧衛* 32.80 0.65 32.35 33.00 32.05 27349 20260211 2.02
44 2406 國碩 29.55 1.55 29.10 29.90 28.40 27301 20260211 5.54
45 2485 兆赫 36.80 -0.85 37.40 37.50 36.30 26868 20260211 -2.26
46 6116 彩晶 8.49 0.31 8.28 8.50 8.28 26117 20260211 3.79
47 2886 兆豐金 40.05 0.25 40.00 40.10 39.85 25188 20260211 0.63
48 5340 建榮 99.80 4.6 95.30 104.00 95.00 24752 20260211 4.83
49 2324 仁寶 30.60 0.0 30.40 30.80 30.25 24434 20260211 0.00
50 5880 合庫金 23.90 0.0 23.95 24.05 23.85 23500 20260211 0.00
資料來源台灣證券交易所(TSEC)公開資訊觀測站(MPOS)櫃檯買賣中心(OTC)。 本資料或連結它網資料僅供參考,使用者依本資料或連結它網資料交易發生交易損失需自行負責, 對資料內容錯誤、更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。 本網站之資訊與內容,依據確實資料及資訊編寫,並無刻意勸誘投資者買賣之意圖。投資者應了解所有可能的投資風險。
Copyright 2004~2013 by WWW.ESTOCK.IDV.TW