|
| º¶ | §ë¸ê¿ïªÑ°Ï | ¶R½æ«ü¼Ð¤ÀªR | ¥N½X/¦WºÙ·j´M | µn¥X |
| º¦´T«e¤¤Q¦W ¶^´T«e¤¤Q¦W ¦¨¥æ¶q«e¤¤Q¦W |
| §Ç¸¹ | ¥N½X | ¦WºÙ | ªÑ»ù | º¦¶^ | ¶}½L | ³Ì°ª | ³Ì§C | ¦¨¥æ¶q | ²§°Ê¤é´Á | º¦¶^´T ¦Ê¤À¤ñ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2303 | Áp¹q | 132.50 | 3.5 | 127.50 | 136.50 | 127.00 | 220702 | 20260901 | 2.71 |
| 2 | 6770 | ¤O¿n¹q | 70.80 | -2.2 | 73.60 | 73.70 | 70.40 | 151262 | 20260901 | -3.01 |
| 3 | 1312 | °ê³ì | 15.65 | 0.1 | 15.80 | 16.50 | 15.10 | 139318 | 20260901 | 0.64 |
| 4 | 3481 | ¸s³Ð | 49.30 | -0.55 | 49.90 | 50.20 | 49.20 | 137987 | 20260901 | -1.10 |
| 5 | 2344 | µØ¨¹¹q | 176.00 | -6.5 | 183.50 | 184.00 | 175.50 | 135356 | 20260901 | -3.56 |
| 6 | 1303 | «n¨È | 234.50 | -8.0 | 250.00 | 250.00 | 231.50 | 129441 | 20260901 | -3.30 |
| 7 | 1326 | ¥x¤Æ | 74.30 | 6.0 | 69.30 | 74.90 | 67.30 | 118919 | 20260901 | 8.78 |
| 8 | 0050 | ¤¸¤j¥xÆW50 | 108.45 | 2.2 | 106.50 | 108.70 | 106.50 | 111066 | 20260901 | 2.07 |
| 9 | 1101 | ¥xªd | 25.30 | 0.9 | 24.60 | 26.10 | 24.60 | 108834 | 20260901 | 3.69 |
| 10 | 2409 | ¤Í¹F | 26.40 | -0.25 | 26.80 | 27.10 | 26.35 | 107148 | 20260901 | -0.94 |
| 11 | 2489 | ·ç°a | 42.80 | 0.6 | 42.20 | 45.00 | 41.75 | 102064 | 20260901 | 1.42 |
| 12 | 3037 | ªY¿³ | 971.00 | -28.0 | 921.00 | 994.00 | 911.00 | 94225 | 20260901 | -2.80 |
| 13 | 2887 | ¥x·s·s¥úª÷ | 40.30 | 1.75 | 38.90 | 40.30 | 38.85 | 86427 | 20260901 | 4.54 |
| 14 | 2408 | «n¨È¬ì | 518.00 | -25.0 | 551.00 | 551.00 | 516.00 | 82354 | 20260901 | -4.60 |
| 15 | 6182 | ¦X´¹ | 116.00 | 10.5 | 106.50 | 116.00 | 106.50 | 72836 | 20260901 | 9.95 |
| 16 | 4958 | ¿²¹©-KY | 535.00 | 35.0 | 512.00 | 550.00 | 508.00 | 71744 | 20260901 | 7.00 |
| 17 | 1301 | ¥x¶ì | 67.80 | 1.6 | 66.40 | 69.00 | 65.80 | 69471 | 20260901 | 2.42 |
| 18 | 1815 | ´I³ì | 129.00 | 2.5 | 126.50 | 132.50 | 125.00 | 69204 | 20260901 | 1.98 |
| 19 | 2426 | ¹©¤¸ | 107.50 | 9.7 | 98.50 | 107.50 | 96.20 | 68553 | 20260901 | 9.92 |
| 20 | 2867 | ¤T°Ó¹Ø | 9.70 | -0.12 | 9.82 | 9.86 | 9.70 | 67192 | 20260819 | -1.22 |
| 21 | 1409 | ·sÅÖ | 25.65 | 1.05 | 25.00 | 27.05 | 25.00 | 65478 | 20260901 | 4.27 |
| 22 | 1718 | ¤¤ÅÖ | 11.15 | 0.25 | 10.80 | 11.95 | 10.80 | 60760 | 20260901 | 2.29 |
| 23 | 2834 | »O¥ø»È | 17.10 | 0.15 | 16.80 | 17.25 | 16.80 | 57899 | 20260901 | 0.88 |
| 24 | 3105 | ÃÀ· | 492.00 | 44.5 | 448.50 | 492.00 | 444.00 | 56845 | 20260901 | 9.94 |
| 25 | 2883 | ³Í°òª÷ | 34.95 | 1.1 | 33.90 | 35.10 | 33.90 | 55708 | 20260901 | 3.25 |
| 26 | 2313 | µØ³q | 252.00 | 3.5 | 254.50 | 259.50 | 249.00 | 55591 | 20260901 | 1.41 |
| 27 | 2449 | ¨Ê¤¸¹q¤l | 279.00 | 22.0 | 260.00 | 281.50 | 259.00 | 53314 | 20260901 | 8.56 |
| 28 | 1717 | ªø¿³ | 84.70 | 2.2 | 83.50 | 85.50 | 81.00 | 52664 | 20260901 | 2.67 |
| 29 | 2609 | ¶§©ú | 57.60 | -1.9 | 59.40 | 60.50 | 57.50 | 49728 | 20260901 | -3.19 |
| 30 | 8150 | «nZ | 93.20 | 4.1 | 89.30 | 96.30 | 89.30 | 49570 | 20260901 | 4.60 |
| 31 | 2324 | ¤¯Ä_ | 39.90 | -0.45 | 40.35 | 40.80 | 39.50 | 46415 | 20260901 | -1.12 |
| 32 | 2327 | °ê¥¨* | 568.00 | 23.0 | 551.00 | 576.00 | 550.00 | 44935 | 20260901 | 4.22 |
| 33 | 2891 | ¤¤«Hª÷ | 66.50 | 1.8 | 65.50 | 66.50 | 65.10 | 39727 | 20260901 | 2.78 |
| 34 | 2884 | ¥É¤sª÷ | 39.90 | 0.15 | 39.45 | 39.90 | 39.00 | 39055 | 20260901 | 0.38 |
| 35 | 8039 | ¥xi | 319.00 | -8.0 | 328.00 | 334.50 | 309.50 | 37385 | 20260901 | -2.45 |
| 36 | 2481 | ±jZ | 157.00 | 6.0 | 151.00 | 160.50 | 149.50 | 36387 | 20260901 | 3.97 |
| 37 | 3189 | ´ººÓ | 874.00 | 55.0 | 838.00 | 900.00 | 835.00 | 36368 | 20260901 | 6.72 |
| 38 | 2492 | µØ·s¬ì | 302.50 | 7.5 | 295.50 | 317.00 | 294.00 | 35972 | 20260901 | 2.54 |
| 39 | 1802 | ¥x¬Á | 61.30 | 0.5 | 61.00 | 63.00 | 60.60 | 35599 | 20260901 | 0.82 |
| 40 | 8111 | ¥ßùÖ | 75.40 | 6.8 | 72.80 | 75.40 | 69.00 | 34425 | 20260901 | 9.91 |
| 41 | 2892 | ²Ä¤@ª÷ | 35.90 | 0.6 | 35.05 | 35.90 | 35.00 | 34318 | 20260901 | 1.70 |
| 42 | 2845 | »·ªF»È | 13.65 | 0.15 | 13.50 | 13.65 | 13.45 | 32700 | 20260901 | 1.11 |
| 43 | 2337 | ©ô§» | 122.50 | -3.5 | 126.00 | 127.50 | 122.00 | 31995 | 20260901 | -2.78 |
| 44 | 1709 | ©M¯q | 36.40 | 2.95 | 33.80 | 36.75 | 33.55 | 31426 | 20260901 | 8.82 |
| 45 | 8358 | ª÷©~ | 526.00 | -14.0 | 541.00 | 564.00 | 525.00 | 31423 | 20260901 | -2.59 |
| 46 | 2886 | ¥üÂת÷ | 48.50 | -0.05 | 48.20 | 49.00 | 48.10 | 30744 | 20260901 | -0.10 |
| 47 | 1714 | ©M®ä | 18.55 | 1.65 | 17.65 | 18.55 | 17.55 | 30675 | 20260901 | 9.76 |
| 48 | 6505 | ¥x¶ì¤Æ | 76.70 | 3.2 | 73.70 | 77.60 | 73.30 | 30357 | 20260901 | 4.35 |
| 49 | 2317 | ÂE®ü | 256.00 | 6.0 | 253.00 | 256.00 | 251.00 | 29906 | 20260901 | 2.40 |
| 50 | 0056 | ¤¸¤j°ªªÑ®§ | 54.85 | 0.25 | 54.80 | 55.15 | 54.60 | 28455 | 20260901 | 0.46 |
|
¸ê®Æ¨Ó·½¥xÆWÃÒ¨é¥æ©ö©Ò(TSEC)¡A¤½¶}¸ê°TÆ[´ú¯¸(MPOS)¤ÎÂdÂi¶R½æ¤¤¤ß(OTC)¡C
¥»¸ê®Æ©Î³sµ²¥¦ºô¸ê®Æ¶È¨Ñ°Ñ¦Ò¡A¨Ï¥ÎªÌ¨Ì¥»¸ê®Æ©Î³sµ²¥¦ºô¸ê®Æ¥æ©öµo¥Í¥æ©ö·l¥¢»Ý¦Û¦æt³d¡A
¹ï¸ê®Æ¤º®e¿ù»~¡B§ó·s©µ»~©Î¶Ç¿é¤¤Â_¤£t¥ô¦ó³d¥ô¡C
¥»ºô¯¸¤§¸ê°T»P¤º®e¡A¨Ì¾Ú½T¹ê¸ê®Æ¤Î¸ê°T½s¼g¡A¨ÃµL¨è·NÄU»¤§ë¸êªÌ¶R½æ¤§·N¹Ï¡C§ë¸êªÌÀ³¤F¸Ñ©Ò¦³¥i¯àªº§ë¸ê·ÀI¡C
Copyright 2004~2013 by WWW.ESTOCK.IDV.TW |