|
| 首頁 | 投資選股區 | 買賣指標分析 | 代碼/名稱搜尋 | 登出 |
| 漲幅前五十名 跌幅前五十名 成交量前五十名 |
| 序號 | 代碼 | 名稱 | 股價 | 漲跌 | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 異動日期 | 漲跌幅 百分比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3481 | 群創 | 23.85 | -0.75 | 24.50 | 25.05 | 23.80 | 305201 | 20260331 | -3.05 |
| 2 | 0050 | 元大台灣50 | 72.35 | -1.55 | 73.35 | 73.45 | 72.15 | 257738 | 20260331 | -2.10 |
| 3 | 2344 | 華邦電 | 90.20 | -2.8 | 88.00 | 95.50 | 85.20 | 248002 | 20260331 | -3.01 |
| 4 | 6770 | 力積電 | 53.10 | -5.0 | 55.00 | 55.70 | 52.40 | 207091 | 20260331 | -8.61 |
| 5 | 2367 | 燿華 | 73.50 | -3.0 | 76.10 | 78.70 | 72.70 | 150492 | 20260331 | -3.92 |
| 6 | 0056 | 元大高股息 | 37.13 | -0.72 | 37.65 | 37.66 | 37.05 | 149771 | 20260331 | -1.90 |
| 7 | 2408 | 南亞科 | 198.50 | -22.0 | 207.50 | 210.00 | 198.50 | 147689 | 20260331 | -9.98 |
| 8 | 2313 | 華通 | 248.00 | -15.0 | 259.50 | 265.50 | 242.00 | 131044 | 20260331 | -5.70 |
| 9 | 1326 | 台化 | 44.95 | -3.7 | 50.20 | 51.00 | 44.60 | 130802 | 20260331 | -7.61 |
| 10 | 1303 | 南亞 | 73.90 | -7.5 | 79.00 | 79.70 | 73.40 | 115404 | 20260331 | -9.21 |
| 11 | 1304 | 台聚 | 18.25 | 0.45 | 19.45 | 19.55 | 17.55 | 113524 | 20260331 | 2.53 |
| 12 | 2409 | 友達 | 14.50 | 0.2 | 14.30 | 14.85 | 14.05 | 91827 | 20260331 | 1.40 |
| 13 | 2317 | 鴻海 | 187.50 | -6.5 | 191.00 | 192.50 | 187.50 | 89561 | 20260331 | -3.35 |
| 14 | 4906 | 正文 | 36.05 | 1.05 | 34.30 | 38.00 | 34.25 | 85369 | 20260331 | 3.00 |
| 15 | 2887 | 台新新光金 | 23.15 | -0.6 | 23.60 | 23.65 | 23.10 | 83627 | 20260331 | -2.53 |
| 16 | 1309 | 台達化 | 23.05 | -1.3 | 26.75 | 26.75 | 22.75 | 82061 | 20260331 | -5.34 |
| 17 | 1305 | 華夏 | 17.35 | -1.05 | 19.60 | 20.10 | 17.25 | 75079 | 20260331 | -5.71 |
| 18 | 2303 | 聯電 | 56.50 | -0.5 | 55.90 | 56.90 | 55.80 | 71655 | 20260331 | -0.88 |
| 19 | 2027 | 大成鋼 | 36.85 | 0.05 | 37.15 | 38.60 | 36.55 | 71501 | 20260331 | 0.14 |
| 20 | 1308 | 亞聚 | 18.50 | -0.9 | 20.55 | 21.15 | 18.20 | 68631 | 20260331 | -4.64 |
| 21 | 2002 | 中鋼 | 18.90 | -0.25 | 19.00 | 19.40 | 18.85 | 67313 | 20260331 | -1.31 |
| 22 | 3062 | 建漢 | 29.65 | -1.05 | 30.70 | 31.15 | 28.60 | 63915 | 20260331 | -3.42 |
| 23 | 2324 | 仁寶 | 26.95 | -1.3 | 27.90 | 27.90 | 26.85 | 61954 | 20260331 | -4.60 |
| 24 | 1802 | 台玻 | 51.90 | -2.5 | 53.40 | 57.00 | 51.00 | 60205 | 20260331 | -4.60 |
| 25 | 2489 | 瑞軒 | 31.25 | -1.45 | 32.85 | 34.15 | 30.90 | 59391 | 20260331 | -4.43 |
| 26 | 1785 | 光洋科 | 89.50 | -1.8 | 90.50 | 95.50 | 87.10 | 58632 | 20260331 | -1.97 |
| 27 | 2330 | 台積電 | 1760.00 | -20.0 | 1775.00 | 1790.00 | 1760.00 | 58387 | 20260331 | -1.12 |
| 28 | 0052 | 富邦科技 | 42.82 | -0.84 | 43.30 | 43.45 | 42.75 | 56822 | 20260331 | -1.92 |
| 29 | 2355 | 敬鵬 | 51.00 | -0.4 | 50.50 | 53.40 | 49.70 | 51711 | 20260331 | -0.78 |
| 30 | 3105 | 穩懋 | 351.50 | -39.0 | 372.50 | 385.50 | 351.50 | 50309 | 20260331 | -9.99 |
| 31 | 1815 | 富喬 | 95.80 | -7.7 | 102.00 | 106.00 | 95.00 | 49219 | 20260331 | -7.44 |
| 32 | 3715 | 定穎投控 | 175.00 | -10.0 | 185.00 | 187.50 | 172.00 | 46170 | 20260331 | -5.41 |
| 33 | 1301 | 台塑 | 45.90 | -2.35 | 48.30 | 48.80 | 45.50 | 45342 | 20260331 | -4.87 |
| 34 | 6257 | 矽格 | 149.50 | 1.5 | 147.00 | 162.00 | 146.50 | 43473 | 20260331 | 1.01 |
| 35 | 4958 | 臻鼎-KY | 206.50 | -20.0 | 220.50 | 221.50 | 204.50 | 43140 | 20260331 | -8.83 |
| 36 | 1314 | 中石化 | 8.13 | -0.08 | 8.36 | 8.43 | 8.11 | 40851 | 20260331 | -0.97 |
| 37 | 1101 | 台泥 | 23.00 | 0.45 | 22.55 | 23.05 | 22.50 | 40553 | 20260331 | 2.00 |
| 38 | 2891 | 中信金 | 51.30 | -0.6 | 52.20 | 52.20 | 51.30 | 39257 | 20260331 | -1.16 |
| 39 | 1905 | 華紙 | 18.55 | 1.65 | 17.95 | 18.55 | 17.70 | 39064 | 20260331 | 9.76 |
| 40 | 2883 | 凱基金 | 19.25 | -0.15 | 19.35 | 19.50 | 19.20 | 38840 | 20260331 | -0.77 |
| 41 | 6443 | 元晶 | 40.85 | -1.8 | 42.15 | 44.45 | 40.70 | 38331 | 20260331 | -4.22 |
| 42 | 8358 | 金居 | 236.50 | 3.0 | 233.00 | 253.00 | 231.50 | 37705 | 20260331 | 1.28 |
| 43 | 2610 | 華航 | 17.90 | -0.45 | 18.40 | 18.40 | 17.90 | 37046 | 20260331 | -2.45 |
| 44 | 3231 | 緯創 | 122.50 | -3.0 | 125.00 | 126.00 | 122.50 | 36058 | 20260331 | -2.39 |
| 45 | 2605 | 新興 | 42.00 | 0.0 | 42.40 | 44.10 | 41.20 | 35419 | 20260331 | 0.00 |
| 46 | 6213 | 聯茂 | 148.50 | -2.5 | 152.50 | 156.00 | 146.50 | 34771 | 20260331 | -1.66 |
| 47 | 2886 | 兆豐金 | 38.45 | -0.2 | 38.50 | 38.90 | 38.25 | 33538 | 20260331 | -0.52 |
| 48 | 1528 | 恩德 | 26.95 | 2.45 | 24.35 | 26.95 | 24.20 | 33533 | 20260331 | 10.00 |
| 49 | 1605 | 華新 | 30.15 | -0.4 | 31.00 | 31.75 | 30.00 | 32035 | 20260331 | -1.31 |
| 50 | 6147 | 頎邦 | 69.50 | -7.2 | 75.20 | 76.50 | 69.20 | 31827 | 20260331 | -9.39 |
|
資料來源台灣證券交易所(TSEC),公開資訊觀測站(MPOS)及櫃檯買賣中心(OTC)。
本資料或連結它網資料僅供參考,使用者依本資料或連結它網資料交易發生交易損失需自行負責,
對資料內容錯誤、更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。
本網站之資訊與內容,依據確實資料及資訊編寫,並無刻意勸誘投資者買賣之意圖。投資者應了解所有可能的投資風險。
Copyright 2004~2013 by WWW.ESTOCK.IDV.TW |