首頁投資選股區買賣指標分析代碼/名稱搜尋登出

成交量前五十名

漲幅前五十名    跌幅前五十名    成交量前五十名
序號代碼名稱股價漲跌開盤最高最低成交量異動日期漲跌幅
百分比
1 2344 華邦電 74.60 6.2 69.20 75.20 68.50 543798 20251212 9.06
2 8110 華東 54.60 0.5 56.00 59.50 54.50 314670 20251212 0.92
3 6770 力積電 35.10 1.3 34.00 35.80 34.00 222708 20251212 3.85
4 2337 旺宏 38.10 1.7 36.40 39.20 36.30 159282 20251212 4.67
5 1605 華新 31.85 2.35 29.80 32.00 29.80 130253 20251212 7.97
6 8021 尖點 162.50 -4.0 167.50 171.00 162.00 100720 20251212 -2.40
7 6443 元晶 19.25 1.75 17.90 19.25 17.60 89382 20251212 10.00
8 2887 台新新光金 19.40 0.15 19.30 19.50 19.25 85441 20251212 0.78
9 6282 康舒 42.50 1.15 42.20 45.00 42.00 83777 20251212 2.78
10 2406 國碩 27.00 2.05 26.65 27.30 25.05 71622 20251212 8.22
11 2485 兆赫 27.30 0.65 26.60 28.50 26.40 65573 20251212 2.44
12 1802 台玻 37.30 -0.1 37.40 37.90 37.00 63442 20251212 -0.27
13 2323 中環 11.00 0.15 11.10 11.65 10.90 63261 20251212 1.38
14 0050 元大台灣50 63.45 0.1 63.55 63.80 63.30 60240 20251212 0.16
15 2371 大同 35.10 1.1 34.05 36.45 33.80 59082 20251212 3.24
16 1815 富喬 84.40 -1.1 86.50 87.80 84.00 55731 20251212 -1.29
17 2883 凱基金 17.05 0.1 17.00 17.15 16.90 55022 20251212 0.59
18 1504 東元 87.70 2.7 85.60 92.00 85.50 51517 20251212 3.18
19 3481 群創 13.35 -0.15 13.65 13.70 13.35 50334 20251212 -1.11
20 2891 中信金 46.50 1.45 45.30 46.50 45.25 48660 20251212 3.22
21 2402 毅嘉 63.80 1.0 63.50 65.40 59.20 46475 20251212 1.59
22 5309 系統電 71.70 2.0 70.40 72.50 68.50 43653 20251212 2.87
23 8039 台虹 103.50 6.8 96.80 105.50 96.80 42951 20251212 7.03
24 0052 富邦科技 36.64 0.09 36.71 36.73 36.45 42671 20251212 0.25
25 2303 聯電 48.80 0.15 48.65 48.90 48.30 41378 20251212 0.31
26 2884 玉山金 32.80 0.45 32.55 33.15 32.50 40549 20251212 1.39
27 1303 南亞 61.10 1.2 60.70 61.10 59.80 38711 20251212 2.00
28 5498 凱崴 29.40 0.7 28.75 29.60 28.15 36441 20251212 2.44
29 2329 華泰 50.90 4.55 47.15 50.90 47.10 35578 20251212 9.82
30 2882 國泰金 70.10 0.9 69.70 70.40 69.50 34367 20251212 1.30
31 2331 精英 25.15 2.25 23.10 25.15 22.70 34254 20251212 9.83
32 2409 友達 11.35 -0.05 11.45 11.55 11.35 33361 20251212 -0.44
33 3105 穩懋 182.00 8.5 179.00 183.50 174.00 31586 20251212 4.90
34 2312 金寶 23.15 0.6 22.30 23.45 22.25 31521 20251212 2.66
35 3706 神達 84.00 -2.5 86.70 87.20 83.80 31000 20251212 -2.89
36 3715 定穎投控 120.00 -1.5 123.00 123.50 117.50 30661 20251212 -1.23
37 8358 金居 268.50 -7.5 280.00 283.00 268.50 30443 20251212 -2.72
38 1785 光洋科 64.70 1.2 64.00 66.40 62.70 29965 20251212 1.89
39 5521 工信 18.60 1.65 17.20 18.60 17.05 29812 20251212 9.73
40 2317 鴻海 227.00 1.0 227.00 228.50 225.00 29684 20251212 0.44
41 2892 第一金 28.35 0.15 28.35 28.55 28.25 29417 20251212 0.53
42 2002 中鋼 18.75 0.4 18.45 18.80 18.45 27705 20251212 2.18
43 2610 華航 19.45 0.05 19.45 19.55 19.30 27142 20251212 0.26
44 3060 銘異 32.75 2.95 29.75 32.75 29.65 27071 20251212 9.90
45 2349 錸德 14.05 1.25 13.40 14.05 13.20 27024 20251212 9.77
46 8074 鉅橡 39.50 1.5 40.10 41.50 37.50 26888 20251212 3.95
47 2408 南亞科 162.00 6.0 158.00 162.00 158.00 26669 20251212 3.85
48 8150 南茂 46.45 0.8 45.90 47.60 45.70 26433 20251212 1.75
49 2867 三商壽 7.78 0.11 7.70 7.83 7.69 25987 20251212 1.43
50 4979 華星光 260.50 7.0 257.50 263.00 250.00 24932 20251212 2.76
資料來源台灣證券交易所(TSEC)公開資訊觀測站(MPOS)櫃檯買賣中心(OTC)。 本資料或連結它網資料僅供參考,使用者依本資料或連結它網資料交易發生交易損失需自行負責, 對資料內容錯誤、更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。 本網站之資訊與內容,依據確實資料及資訊編寫,並無刻意勸誘投資者買賣之意圖。投資者應了解所有可能的投資風險。
Copyright 2004~2013 by WWW.ESTOCK.IDV.TW