|
| º¶ | §ë¸ê¿ïªÑ°Ï | ¶R½æ«ü¼Ð¤ÀªR | ¥N½X/¦WºÙ·j´M | µn¥X |
| º¦´T«e¤¤Q¦W ¶^´T«e¤¤Q¦W ¦¨¥æ¶q«e¤¤Q¦W |
| §Ç¸¹ | ¥N½X | ¦WºÙ | ªÑ»ù | º¦¶^ | ¶}½L | ³Ì°ª | ³Ì§C | ¦¨¥æ¶q | ²§°Ê¤é´Á | º¦¶^´T ¦Ê¤À¤ñ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2409 | ¤Í¹F | 16.25 | -0.6 | 17.50 | 17.65 | 16.05 | 343798 | 20260407 | -3.56 |
| 2 | 3481 | ¸s³Ð | 24.05 | -0.6 | 25.30 | 25.50 | 24.00 | 179826 | 20260407 | -2.43 |
| 3 | 2344 | µØ¨¹¹q | 89.40 | -2.4 | 95.00 | 95.80 | 89.10 | 169816 | 20260407 | -2.61 |
| 4 | 2303 | Áp¹q | 58.30 | 4.7 | 54.70 | 58.90 | 54.70 | 164604 | 20260407 | 8.77 |
| 5 | 2313 | µØ³q | 275.00 | 15.0 | 268.50 | 281.50 | 261.50 | 110531 | 20260407 | 5.77 |
| 6 | 6147 | àਹ | 89.80 | 5.8 | 91.00 | 92.40 | 85.10 | 109940 | 20260407 | 6.90 |
| 7 | 6770 | ¤O¿n¹q | 54.00 | 0.5 | 55.00 | 55.40 | 52.70 | 96302 | 20260407 | 0.93 |
| 8 | 2367 | ïúµØ | 71.70 | 0.2 | 73.50 | 75.00 | 71.30 | 95898 | 20260407 | 0.28 |
| 9 | 1309 | ¥x¹F¤Æ | 26.50 | 0.55 | 26.25 | 27.00 | 25.00 | 84038 | 20260407 | 2.12 |
| 10 | 1303 | «n¨È | 80.50 | 3.4 | 79.80 | 83.40 | 79.10 | 82942 | 20260407 | 4.41 |
| 11 | 0050 | ¤¸¤j¥xÆW50 | 75.30 | 1.35 | 75.15 | 75.45 | 74.65 | 80449 | 20260407 | 1.83 |
| 12 | 4906 | ¥¿¤å | 36.45 | -2.85 | 40.30 | 40.30 | 35.85 | 76229 | 20260407 | -7.25 |
| 13 | 0056 | ¤¸¤j°ªªÑ®§ | 38.07 | 0.25 | 38.08 | 38.18 | 37.92 | 74252 | 20260407 | 0.66 |
| 14 | 2408 | «n¨È¬ì | 206.00 | 5.5 | 210.50 | 212.00 | 202.50 | 73353 | 20260407 | 2.74 |
| 15 | 3714 | ´Iªö | 49.65 | -4.55 | 55.40 | 55.50 | 49.30 | 64481 | 20260407 | -8.39 |
| 16 | 2489 | ·ç°a | 35.40 | 3.2 | 33.10 | 35.40 | 33.05 | 59320 | 20260407 | 9.94 |
| 17 | 2891 | ¤¤«Hª÷ | 55.80 | 1.3 | 54.20 | 56.00 | 53.30 | 54325 | 20260407 | 2.39 |
| 18 | 2426 | ¹©¤¸ | 35.55 | -2.75 | 42.10 | 42.10 | 34.50 | 53445 | 20260407 | -7.18 |
| 19 | 2485 | ¥ü»® | 73.10 | -5.4 | 80.70 | 84.30 | 72.50 | 53274 | 20260407 | -6.88 |
| 20 | 2883 | ³Í°òª÷ | 20.55 | 0.65 | 20.20 | 20.75 | 20.15 | 47155 | 20260407 | 3.27 |
| 21 | 2481 | ±jZ | 104.50 | 9.4 | 97.50 | 104.50 | 95.80 | 47094 | 20260407 | 9.88 |
| 22 | 1528 | ®¦¼w | 26.85 | 1.4 | 25.55 | 27.40 | 25.25 | 42696 | 20260407 | 5.50 |
| 23 | 2027 | ¤j¦¨¿û | 38.10 | -0.3 | 38.40 | 39.20 | 37.65 | 40603 | 20260407 | -0.78 |
| 24 | 8039 | ¥xi | 122.00 | 0.0 | 127.50 | 128.00 | 117.00 | 39798 | 20260407 | 0.00 |
| 25 | 6285 | ±ÒùÖ | 197.00 | 17.5 | 185.00 | 197.00 | 181.50 | 37637 | 20260407 | 9.75 |
| 26 | 4958 | ¿²¹©-KY | 225.00 | 11.5 | 219.00 | 232.50 | 219.00 | 37543 | 20260407 | 5.39 |
| 27 | 3105 | ÃÀ· | 407.00 | 31.0 | 396.50 | 413.00 | 391.00 | 37457 | 20260407 | 8.24 |
| 28 | 2355 | ·qÄP | 50.40 | -1.3 | 53.00 | 54.00 | 50.30 | 37222 | 20260407 | -2.51 |
| 29 | 1304 | ¥x»E | 17.75 | -0.15 | 17.80 | 18.05 | 17.00 | 37158 | 20260407 | -0.84 |
| 30 | 1802 | ¥x¬Á | 53.70 | 1.5 | 53.80 | 55.00 | 52.90 | 36938 | 20260407 | 2.87 |
| 31 | 2317 | ÂE®ü | 192.00 | -1.0 | 195.00 | 195.50 | 189.50 | 36598 | 20260407 | -0.52 |
| 32 | 2887 | ¥x·s·s¥úª÷ | 24.35 | 0.0 | 24.50 | 24.70 | 24.05 | 36496 | 20260407 | 0.00 |
| 33 | 1711 | ¥Ã¥ú | 33.75 | -3.75 | 40.25 | 40.25 | 33.75 | 36475 | 20260407 | -10.00 |
| 34 | 3037 | ªY¿³ | 564.00 | 45.0 | 546.00 | 570.00 | 545.00 | 36445 | 20260407 | 8.67 |
| 35 | 1326 | ¥x¤Æ | 45.60 | 0.65 | 45.35 | 47.30 | 45.20 | 33966 | 20260407 | 1.45 |
| 36 | 1101 | ¥xªd | 24.00 | 0.3 | 23.80 | 24.00 | 23.45 | 32075 | 20260407 | 1.27 |
| 37 | 6217 | ¤¤±´°w | 200.00 | 7.5 | 211.50 | 211.50 | 182.00 | 31773 | 20260407 | 3.90 |
| 38 | 3062 | «Øº~ | 28.85 | -2.2 | 31.30 | 31.30 | 28.60 | 31569 | 20260407 | -7.09 |
| 39 | 2002 | ¤¤¿û | 19.50 | 0.0 | 19.50 | 19.75 | 19.40 | 31431 | 20260407 | 0.00 |
| 40 | 1301 | ¥x¶ì | 47.50 | 1.6 | 46.60 | 48.40 | 46.35 | 30536 | 20260407 | 3.49 |
| 41 | 1815 | ´I³ì | 102.00 | 5.4 | 99.30 | 103.00 | 97.60 | 29364 | 20260407 | 5.59 |
| 42 | 6168 | §»»ô | 26.10 | 0.1 | 26.10 | 27.45 | 25.60 | 28656 | 20260407 | 0.38 |
| 43 | 2888 | ·s¥úª÷ | 10.60 | 0.0 | 10.65 | 10.65 | 10.50 | 28302 | 20260303 | 0.00 |
| 44 | 3715 | ©w¿o§ë±± | 181.50 | 9.5 | 175.00 | 184.00 | 174.00 | 28276 | 20260407 | 5.52 |
| 45 | 1314 | ¤¤¥Û¤Æ | 8.29 | 0.14 | 8.20 | 8.32 | 8.14 | 27599 | 20260407 | 1.72 |
| 46 | 1717 | ªø¿³ | 61.00 | -0.9 | 63.50 | 64.10 | 60.60 | 27105 | 20260407 | -1.45 |
| 47 | 6213 | ÁpZ | 187.00 | 17.0 | 180.50 | 187.00 | 177.00 | 26964 | 20260407 | 10.00 |
| 48 | 2448 | ´¹¹q | 48.55 | 0.55 | 48.30 | 50.30 | 48.30 | 25055 | 20260303 | 1.15 |
| 49 | 1305 | µØ®L | 17.60 | -0.35 | 17.95 | 18.05 | 17.05 | 24067 | 20260407 | -1.95 |
| 50 | 5347 | ¥@¬É | 121.00 | 11.0 | 114.00 | 121.00 | 112.50 | 23648 | 20260407 | 10.00 |
|
¸ê®Æ¨Ó·½¥xÆWÃÒ¨é¥æ©ö©Ò(TSEC)¡A¤½¶}¸ê°TÆ[´ú¯¸(MPOS)¤ÎÂdÂi¶R½æ¤¤¤ß(OTC)¡C
¥»¸ê®Æ©Î³sµ²¥¦ºô¸ê®Æ¶È¨Ñ°Ñ¦Ò¡A¨Ï¥ÎªÌ¨Ì¥»¸ê®Æ©Î³sµ²¥¦ºô¸ê®Æ¥æ©öµo¥Í¥æ©ö·l¥¢»Ý¦Û¦æt³d¡A
¹ï¸ê®Æ¤º®e¿ù»~¡B§ó·s©µ»~©Î¶Ç¿é¤¤Â_¤£t¥ô¦ó³d¥ô¡C
¥»ºô¯¸¤§¸ê°T»P¤º®e¡A¨Ì¾Ú½T¹ê¸ê®Æ¤Î¸ê°T½s¼g¡A¨ÃµL¨è·NÄU»¤§ë¸êªÌ¶R½æ¤§·N¹Ï¡C§ë¸êªÌÀ³¤F¸Ñ©Ò¦³¥i¯àªº§ë¸ê·ÀI¡C
Copyright 2004~2013 by WWW.ESTOCK.IDV.TW |