|
| º¶ | §ë¸ê¿ïªÑ°Ï | ¶R½æ«ü¼Ð¤ÀªR | ¥N½X/¦WºÙ·j´M | µn¥X |
| º¦´T«e¤¤Q¦W ¶^´T«e¤¤Q¦W ¦¨¥æ¶q«e¤¤Q¦W |
| §Ç¸¹ | ¥N½X | ¦WºÙ | ªÑ»ù | º¦¶^ | ¶}½L | ³Ì°ª | ³Ì§C | ¦¨¥æ¶q | ²§°Ê¤é´Á | º¦¶^´T ¦Ê¤À¤ñ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2409 | ¤Í¹F | 18.15 | -0.6 | 19.40 | 19.50 | 17.15 | 839678 | 20260410 | -3.20 |
| 2 | 3481 | ¸s³Ð | 26.00 | -0.95 | 27.55 | 27.55 | 25.40 | 391667 | 20260410 | -3.53 |
| 3 | 2489 | ·ç°a | 45.30 | 2.55 | 44.60 | 47.00 | 40.60 | 226976 | 20260410 | 5.96 |
| 4 | 1717 | ªø¿³ | 80.00 | 6.2 | 77.60 | 80.60 | 66.50 | 218314 | 20260410 | 8.40 |
| 5 | 2337 | ©ô§» | 146.00 | 4.0 | 149.00 | 156.00 | 141.50 | 199176 | 20260410 | 2.82 |
| 6 | 2344 | µØ¨¹¹q | 93.50 | 2.5 | 93.00 | 97.50 | 92.30 | 166460 | 20260410 | 2.75 |
| 7 | 2303 | Áp¹q | 62.00 | 2.0 | 59.70 | 63.50 | 59.30 | 151634 | 20260410 | 3.33 |
| 8 | 6770 | ¤O¿n¹q | 55.40 | 1.4 | 54.90 | 57.00 | 54.10 | 134034 | 20260410 | 2.59 |
| 9 | 0050 | ¤¸¤j¥xÆW50 | 80.75 | 1.6 | 80.00 | 80.80 | 79.95 | 120838 | 20260410 | 2.02 |
| 10 | 1815 | ´I³ì | 110.00 | -11.5 | 122.00 | 122.00 | 109.50 | 117493 | 20260410 | -9.47 |
| 11 | 2367 | ïúµØ | 75.00 | -2.5 | 79.20 | 79.50 | 74.30 | 111796 | 20260410 | -3.23 |
| 12 | 2408 | «n¨È¬ì | 215.00 | 10.0 | 211.00 | 220.00 | 209.00 | 93633 | 20260410 | 4.88 |
| 13 | 1303 | «n¨È | 81.60 | -3.6 | 86.90 | 87.20 | 80.40 | 91721 | 20260410 | -4.23 |
| 14 | 2313 | µØ³q | 286.00 | 4.5 | 287.50 | 294.00 | 278.00 | 87024 | 20260410 | 1.60 |
| 15 | 1314 | ¤¤¥Û¤Æ | 7.71 | -0.33 | 8.05 | 8.07 | 7.50 | 83254 | 20260410 | -4.10 |
| 16 | 3714 | ´Iªö | 52.00 | -5.3 | 58.90 | 59.40 | 51.60 | 77592 | 20260410 | -9.25 |
| 17 | 1802 | ¥x¬Á | 57.70 | -1.8 | 62.10 | 62.50 | 57.40 | 76142 | 20260410 | -3.03 |
| 18 | 4906 | ¥¿¤å | 40.20 | 0.0 | 40.55 | 42.70 | 39.20 | 75942 | 20260410 | 0.00 |
| 19 | 0052 | ´I¨¹¬ì§Þ | 47.94 | 1.04 | 47.55 | 47.94 | 47.47 | 65840 | 20260410 | 2.22 |
| 20 | 1711 | ¥Ã¥ú | 38.70 | 2.05 | 39.00 | 40.30 | 37.85 | 64447 | 20260410 | 5.59 |
| 21 | 2355 | ·qÄP | 53.90 | 1.0 | 54.00 | 57.30 | 53.20 | 61326 | 20260410 | 1.89 |
| 22 | 2317 | ÂE®ü | 200.50 | 0.5 | 200.50 | 202.50 | 199.50 | 56788 | 20260410 | 0.25 |
| 23 | 1101 | ¥xªd | 25.40 | 0.3 | 25.35 | 26.40 | 25.25 | 52862 | 20260410 | 1.20 |
| 24 | 3576 | Áp¦X¦A¥Í | 19.00 | -1.2 | 20.35 | 20.65 | 18.40 | 52393 | 20260410 | -5.94 |
| 25 | 0056 | ¤¸¤j°ªªÑ®§ | 39.41 | 0.33 | 39.29 | 39.57 | 39.29 | 49996 | 20260410 | 0.84 |
| 26 | 4989 | ºa¬ì | 80.70 | 7.3 | 74.80 | 80.70 | 73.00 | 49978 | 20260410 | 9.95 |
| 27 | 6147 | àਹ | 106.00 | 9.5 | 103.50 | 106.00 | 102.50 | 48200 | 20260410 | 9.84 |
| 28 | 3105 | ÃÀ· | 464.00 | 28.0 | 447.00 | 474.00 | 434.00 | 48045 | 20260410 | 6.42 |
| 29 | 2002 | ¤¤¿û | 20.05 | -0.15 | 20.30 | 20.55 | 19.95 | 45397 | 20260410 | -0.74 |
| 30 | 5498 | ³Í´Q | 65.60 | 2.7 | 64.00 | 69.10 | 63.90 | 44751 | 20260410 | 4.29 |
| 31 | 6443 | ¤¸´¹ | 35.50 | -1.55 | 36.80 | 37.65 | 34.95 | 43860 | 20260410 | -4.18 |
| 32 | 2891 | ¤¤«Hª÷ | 54.00 | -0.8 | 54.00 | 54.40 | 53.60 | 43434 | 20260410 | -1.46 |
| 33 | 3231 | ½n³Ð | 135.00 | 2.5 | 134.00 | 136.50 | 133.00 | 41955 | 20260410 | 1.89 |
| 34 | 3264 | ªY»Í | 189.00 | 8.5 | 189.50 | 196.50 | 176.00 | 40945 | 20260410 | 4.71 |
| 35 | 2485 | ¥ü»® | 73.50 | 3.6 | 73.00 | 75.40 | 72.10 | 40563 | 20260410 | 5.15 |
| 36 | 2301 | ¥úÄ_¬ì | 161.50 | 6.5 | 158.50 | 164.50 | 156.00 | 39144 | 20260410 | 4.19 |
| 37 | 2382 | ¼s¹F | 321.50 | 8.5 | 315.00 | 327.50 | 312.00 | 39034 | 20260410 | 2.72 |
| 38 | 6213 | ÁpZ | 214.00 | -2.5 | 225.00 | 225.00 | 207.00 | 37919 | 20260410 | -1.15 |
| 39 | 3042 | ´¹§Þ | 118.00 | 10.5 | 115.00 | 118.00 | 105.00 | 37828 | 20260410 | 9.77 |
| 40 | 2324 | ¤¯Ä_ | 28.20 | 0.9 | 28.00 | 28.65 | 27.90 | 36016 | 20260410 | 3.30 |
| 41 | 3062 | «Øº~ | 30.45 | -0.35 | 31.50 | 32.30 | 30.35 | 35967 | 20260410 | -1.14 |
| 42 | 2027 | ¤j¦¨¿û | 37.75 | -0.75 | 38.70 | 39.30 | 37.60 | 35310 | 20260410 | -1.95 |
| 43 | 4958 | ¿²¹©-KY | 265.00 | 1.5 | 271.00 | 271.00 | 258.50 | 33833 | 20260410 | 0.57 |
| 44 | 8039 | ¥xi | 137.00 | 1.0 | 142.00 | 146.00 | 134.00 | 32882 | 20260410 | 0.74 |
| 45 | 2486 | ¤@¸à | 185.50 | 11.5 | 180.50 | 191.00 | 174.50 | 32679 | 20260410 | 6.61 |
| 46 | 2327 | °ê¥¨* | 285.00 | 3.5 | 290.00 | 292.00 | 283.00 | 32432 | 20260410 | 1.24 |
| 47 | 2330 | ¥x¿n¹q | 2000.00 | 45.0 | 1975.00 | 2000.00 | 1970.00 | 32365 | 20260410 | 2.30 |
| 48 | 3450 | Áp¶v | 306.50 | 17.0 | 295.00 | 311.50 | 282.50 | 31966 | 20260410 | 5.87 |
| 49 | 6285 | ±ÒùÖ | 225.50 | -0.5 | 229.50 | 233.00 | 220.50 | 31774 | 20260410 | -0.22 |
| 50 | 3037 | ªY¿³ | 638.00 | 13.0 | 641.00 | 660.00 | 620.00 | 31008 | 20260410 | 2.08 |
|
¸ê®Æ¨Ó·½¥xÆWÃÒ¨é¥æ©ö©Ò(TSEC)¡A¤½¶}¸ê°TÆ[´ú¯¸(MPOS)¤ÎÂdÂi¶R½æ¤¤¤ß(OTC)¡C
¥»¸ê®Æ©Î³sµ²¥¦ºô¸ê®Æ¶È¨Ñ°Ñ¦Ò¡A¨Ï¥ÎªÌ¨Ì¥»¸ê®Æ©Î³sµ²¥¦ºô¸ê®Æ¥æ©öµo¥Í¥æ©ö·l¥¢»Ý¦Û¦æt³d¡A
¹ï¸ê®Æ¤º®e¿ù»~¡B§ó·s©µ»~©Î¶Ç¿é¤¤Â_¤£t¥ô¦ó³d¥ô¡C
¥»ºô¯¸¤§¸ê°T»P¤º®e¡A¨Ì¾Ú½T¹ê¸ê®Æ¤Î¸ê°T½s¼g¡A¨ÃµL¨è·NÄU»¤§ë¸êªÌ¶R½æ¤§·N¹Ï¡C§ë¸êªÌÀ³¤F¸Ñ©Ò¦³¥i¯àªº§ë¸ê·ÀI¡C
Copyright 2004~2013 by WWW.ESTOCK.IDV.TW |