首頁投資選股區買賣指標分析代碼/名稱搜尋登出

成交量前五十名

漲幅前五十名    跌幅前五十名    成交量前五十名
序號代碼名稱股價漲跌開盤最高最低成交量異動日期漲跌幅
百分比
1 3481 群創 25.40 -1.75 28.40 29.15 25.20 818328 20260122 -6.45
2 2409 友達 15.35 -0.55 16.45 16.75 15.30 329980 20260122 -3.46
3 1802 台玻 51.20 -2.8 57.30 57.40 51.10 307549 20260122 -5.19
4 2303 聯電 67.60 -0.8 71.50 71.90 67.50 269507 20260122 -1.17
5 1303 南亞 77.80 4.1 76.80 79.80 74.70 186857 20260122 5.56
6 2367 燿華 40.10 -0.7 43.50 44.55 40.00 169417 20260122 -1.72
7 6282 康舒 59.30 -1.8 63.50 65.00 58.50 164497 20260122 -2.95
8 2356 英業達 51.20 4.65 48.65 51.20 48.00 141656 20260122 9.99
9 1605 華新 39.05 -0.6 40.05 40.65 38.65 122318 20260122 -1.51
10 8422 可寧衛* 41.20 -1.75 44.25 44.50 41.20 115325 20260122 -4.07
11 1815 富喬 99.00 -5.5 110.00 110.50 99.00 112296 20260122 -5.26
12 6770 力積電 63.60 1.0 66.10 66.20 62.70 102573 20260122 1.60
13 0050 元大台灣50 71.80 0.0 71.90 72.05 71.60 101703 20260122 0.00
14 2371 大同 40.15 -0.9 42.20 42.60 40.10 100304 20260122 -2.19
15 0056 元大高股息 37.76 0.0 37.91 37.94 37.74 96664 20260122 0.00
16 2313 華通 155.50 11.0 156.00 158.50 153.00 96379 20260122 7.61
17 7780 大研生醫* 27.00 2.45 27.00 27.00 24.85 94598 20260122 9.98
18 6443 元晶 38.65 -1.15 42.25 43.00 38.40 94299 20260122 -2.89
19 2312 金寶 30.40 -3.35 30.40 32.00 30.40 93219 20260122 -9.93
20 1101 台泥 25.70 -0.45 26.25 26.70 25.20 90156 20260122 -1.72
21 2457 飛宏 38.55 1.55 39.55 40.60 37.00 87574 20260122 4.19
22 2324 仁寶 33.10 1.2 33.80 34.40 32.35 79076 20260122 3.76
23 2887 台新新光金 22.10 0.0 22.40 22.50 22.05 78646 20260122 0.00
24 1717 長興 67.40 0.7 69.20 69.60 64.40 76395 20260122 1.05
25 2327 國巨* 296.00 18.5 287.50 300.00 286.50 75944 20260122 6.67
26 2618 長榮航 39.20 0.9 38.85 39.50 38.60 73277 20260122 2.35
27 1514 亞力 140.50 1.0 143.50 145.00 138.00 72094 20260122 0.72
28 5371 中光電 105.50 8.8 99.00 106.00 96.00 69843 20260122 9.10
29 2337 旺宏 73.40 0.1 78.50 78.50 72.80 67304 20260122 0.14
30 3037 欣興 327.00 6.0 335.50 343.00 325.00 63875 20260122 1.87
31 1504 東元 89.30 3.3 87.50 92.00 87.20 63419 20260122 3.84
32 8110 華東 77.80 -2.4 85.00 86.00 76.50 61354 20260122 -2.99
33 2344 華邦電 104.50 -1.0 113.50 113.50 104.50 57616 20260122 -0.95
34 2481 強茂 99.40 5.7 95.80 102.50 95.60 55545 20260122 6.08
35 2363 矽統 55.10 -1.8 59.30 60.40 53.90 55115 20260122 -3.16
36 3707 漢磊 65.70 -1.4 69.00 70.00 64.30 55091 20260122 -2.09
37 2301 光寶科 177.00 16.0 166.00 177.00 166.00 54698 20260122 9.94
38 1609 大亞 47.30 4.3 44.30 47.30 43.75 53761 20260122 10.00
39 1513 中興電 184.00 6.5 182.00 189.00 178.00 53759 20260122 3.66
40 4533 協易機 35.35 3.2 31.70 35.35 31.50 48391 20260122 9.95
41 2317 鴻海 223.50 4.5 223.50 226.00 222.00 47823 20260122 2.05
42 3715 定穎投控 136.50 2.5 139.00 141.00 133.00 47761 20260122 1.87
43 3231 緯創 135.50 2.0 135.50 137.00 134.00 46454 20260122 1.50
44 6182 合晶 39.10 -0.8 41.50 42.30 39.10 45921 20260122 -2.01
45 8150 南茂 65.90 -0.3 69.00 70.00 65.40 43210 20260122 -0.45
46 5347 世界 145.50 -1.0 152.00 155.00 144.00 42941 20260122 -0.68
47 2610 華航 22.70 0.45 22.80 22.95 22.45 41847 20260122 2.02
48 2884 玉山金 33.50 0.15 33.55 33.60 33.30 38619 20260122 0.45
49 5351 鈺創 60.60 -1.9 65.60 66.80 60.20 38290 20260122 -3.04
50 2369 菱生 30.50 -0.05 31.60 32.10 29.35 37084 20260122 -0.16
資料來源台灣證券交易所(TSEC)公開資訊觀測站(MPOS)櫃檯買賣中心(OTC)。 本資料或連結它網資料僅供參考,使用者依本資料或連結它網資料交易發生交易損失需自行負責, 對資料內容錯誤、更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。 本網站之資訊與內容,依據確實資料及資訊編寫,並無刻意勸誘投資者買賣之意圖。投資者應了解所有可能的投資風險。
Copyright 2004~2013 by WWW.ESTOCK.IDV.TW