首頁投資選股區買賣指標分析代碼/名稱搜尋登出

成交量前五十名

漲幅前五十名    跌幅前五十名    成交量前五十名
序號代碼名稱股價漲跌開盤最高最低成交量異動日期漲跌幅
百分比
1 2344 華邦電 16.55 1.0 15.80 16.65 15.75 76003 20250512 6.43
2 2408 南亞科 37.20 2.85 34.65 37.50 34.30 69600 20250512 8.30
3 2317 鴻海 153.00 6.0 149.00 153.00 148.50 59078 20250512 4.08
4 2891 中信金 40.10 0.15 40.00 40.15 39.85 55611 20250512 0.38
5 4510 高鋒 54.20 1.6 53.10 57.50 53.00 49780 20250512 3.04
6 3481 群創 14.10 0.15 14.10 14.30 14.05 48302 20250512 1.08
7 4931 新盛力 89.30 1.3 89.30 93.50 88.20 48174 20250512 1.48
8 2610 華航 22.25 -0.35 22.45 22.65 22.20 45907 20250512 -1.55
9 1605 華新 22.00 0.65 21.60 23.15 21.50 43031 20250512 3.04
10 4979 華星光 163.50 -2.5 170.00 171.50 163.00 39935 20250512 -1.51
11 2888 新光金 11.35 0.05 11.30 11.40 11.25 39694 20250512 0.44
12 6757 台灣虎航 99.70 -8.3 109.00 109.00 98.50 38359 20250512 -7.69
13 2882 國泰金 56.10 0.9 55.00 56.20 55.00 38173 20250512 1.63
14 3450 聯鈞 209.00 4.5 206.50 217.50 206.50 35380 20250512 2.20
15 2374 佳能 52.60 4.55 48.35 52.60 48.35 34644 20250512 9.47
16 2303 聯電 46.45 0.9 45.75 46.45 45.60 34164 20250512 1.98
17 4303 信立 87.80 3.2 88.00 91.60 86.10 33770 20250512 3.78
18 0056 元大高股息 33.47 0.36 33.39 33.54 33.31 32584 20250512 1.09
19 3019 亞光 139.50 6.5 134.50 141.50 133.50 31946 20250512 4.89
20 2890 永豐金 23.15 -0.05 23.30 23.40 23.05 29153 20250512 -0.22
21 3037 欣興 101.00 7.1 95.20 102.00 95.10 28936 20250512 7.56
22 4541 晟田 53.50 0.2 53.40 54.10 52.50 27040 20250512 0.38
23 1815 富喬 29.85 -0.2 30.05 30.15 29.70 26699 20250512 -0.67
24 3231 緯創 108.50 1.5 108.50 109.50 107.50 26490 20250512 1.40
25 6290 良維 93.10 4.7 92.00 94.80 88.90 26442 20250512 5.32
26 2449 京元電子 93.80 4.0 91.30 96.80 91.10 24525 20250512 4.45
27 2330 台積電 957.00 8.0 954.00 962.00 952.00 24441 20250512 0.84
28 2801 彰銀 18.60 0.05 18.50 18.65 18.45 23920 20250512 0.27
29 2618 長榮航 43.45 -0.05 43.80 43.95 43.20 23357 20250512 -0.11
30 2883 凱基金 16.20 0.0 16.20 16.30 16.10 22840 20250512 0.00
31 3264 欣銓 81.10 4.7 77.00 83.00 76.80 22585 20250512 6.15
32 9105 泰金寶-DR 6.90 0.04 6.78 6.95 6.78 22262 20250512 0.58
33 1316 上曜 16.25 0.35 16.35 16.65 16.05 21894 20250512 2.20
34 2365 昆盈 40.95 2.75 38.30 42.00 38.30 21872 20250512 7.20
35 2885 元大金 32.15 0.4 32.05 32.35 31.90 21457 20250512 1.26
36 2834 臺企銀 14.55 0.0 14.60 14.85 14.50 20814 20250512 0.00
37 2881 富邦金 78.10 0.7 77.60 78.50 77.60 20699 20250512 0.90
38 4916 事欣科 45.70 1.7 44.50 46.85 43.35 20647 20250512 3.86
39 2887 台新金 16.30 0.1 16.30 16.40 16.20 20258 20250512 0.62
40 6191 精成科 71.30 3.9 70.00 72.20 68.20 20174 20250512 5.79
41 2382 廣達 258.50 2.0 260.00 262.50 256.00 20030 20250512 0.78
42 2328 廣宇 38.65 1.25 38.05 39.35 37.90 19584 20250512 3.34
43 8222 寶一 66.40 -0.1 66.50 66.70 64.50 19508 20250512 -0.15
44 2884 玉山金 29.50 -0.3 29.80 29.85 29.35 19203 20250512 -1.01
45 6770 力積電 15.25 0.75 14.70 15.30 14.60 18341 20250512 5.17
46 2609 陽明 72.50 0.7 72.80 73.50 72.20 18225 20250512 0.97
47 2886 兆豐金 39.85 0.9 39.45 39.85 39.00 18054 20250512 2.31
48 6215 和椿 106.50 9.3 97.80 106.50 97.80 17932 20250512 9.57
49 2892 第一金 26.30 0.35 26.15 26.35 26.10 17793 20250512 1.35
50 2027 大成鋼 39.35 0.4 39.00 39.55 38.70 17781 20250512 1.03
資料來源台灣證券交易所(TSEC)公開資訊觀測站(MPOS)櫃檯買賣中心(OTC)。 本資料或連結它網資料僅供參考,使用者依本資料或連結它網資料交易發生交易損失需自行負責, 對資料內容錯誤、更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。 本網站之資訊與內容,依據確實資料及資訊編寫,並無刻意勸誘投資者買賣之意圖。投資者應了解所有可能的投資風險。
Copyright 2004~2013 by WWW.ESTOCK.IDV.TW