首頁投資選股區買賣指標分析代碼/名稱搜尋登出

成交量前五十名

漲幅前五十名    跌幅前五十名    成交量前五十名
序號代碼名稱股價漲跌開盤最高最低成交量異動日期漲跌幅
百分比
1 1802 台玻 37.10 1.85 35.30 37.70 34.70 270786 20251202 5.25
2 1303 南亞 64.40 3.3 61.50 65.50 61.30 234676 20251202 5.40
3 6770 力積電 32.80 -1.2 34.40 34.50 32.75 214310 20251202 -3.53
4 8110 華東 39.40 -1.2 42.05 43.25 39.05 198063 20251202 -2.96
5 1815 富喬 83.00 4.1 79.70 85.40 79.60 128519 20251202 5.20
6 2337 旺宏 33.50 -0.35 36.05 36.05 33.35 123097 20251202 -1.03
7 2408 南亞科 149.50 0.0 152.50 152.50 144.50 122170 20251202 0.00
8 2344 華邦電 56.60 -1.0 58.90 58.90 56.10 116743 20251202 -1.74
9 2887 台新新光金 18.80 0.45 18.40 19.00 18.40 116002 20251202 2.45
10 3481 群創 14.00 0.4 13.75 14.00 13.55 72212 20251202 2.94
11 1605 華新 29.95 0.55 29.50 30.50 29.40 58217 20251202 1.87
12 2485 兆赫 23.30 0.55 22.65 24.30 22.65 49398 20251202 2.42
13 2317 鴻海 222.00 0.0 220.50 225.00 220.50 49297 20251202 0.00
14 2449 京元電子 226.50 9.0 221.50 232.50 221.50 48833 20251202 4.14
15 4939 亞電 38.80 3.5 36.00 38.80 34.75 45903 20251202 9.92
16 2303 聯電 47.20 0.7 46.55 47.60 46.50 45877 20251202 1.51
17 1301 台塑 43.45 1.55 42.20 44.40 42.05 45852 20251202 3.70
18 3231 緯創 143.00 2.0 141.50 146.00 141.00 45775 20251202 1.42
19 2409 友達 11.35 0.0 11.35 11.50 11.25 45198 20251202 0.00
20 3037 欣興 196.00 -1.0 200.00 204.00 194.50 43927 20251202 -0.51
21 1326 台化 35.45 1.8 34.00 36.50 33.85 43711 20251202 5.35
22 0050 元大台灣50 61.70 0.2 61.80 62.20 61.65 43152 20251202 0.33
23 2882 國泰金 66.60 1.8 65.20 66.60 65.20 41471 20251202 2.78
24 8078 華寶 33.10 0.25 30.65 33.10 30.65 40897 20250814 0.76
25 8039 台虹 81.00 -1.6 82.60 84.00 80.00 39235 20251202 -1.94
26 2884 玉山金 30.85 0.3 30.60 30.85 30.55 38178 20251202 0.98
27 3105 穩懋 151.00 10.0 141.50 154.50 140.00 34717 20251202 7.09
28 0052 富邦科技 35.41 0.05 35.65 35.80 35.39 34447 20251202 0.14
29 5340 建榮 67.10 6.1 62.90 67.10 60.20 34293 20251202 10.00
30 1313 聯成 11.30 0.6 10.70 11.75 10.70 34269 20251202 5.61
31 5469 瀚宇博 101.00 -10.5 112.50 112.50 100.50 32681 20251202 -9.42
32 2885 元大金 36.55 0.8 36.00 36.55 35.80 31882 20251202 2.24
33 2891 中信金 44.10 0.7 43.80 44.10 43.65 31413 20251202 1.61
34 2892 第一金 27.70 0.3 27.30 27.70 27.30 31275 20251202 1.09
35 2610 華航 18.90 -0.15 19.10 19.10 18.90 30407 20251202 -0.79
36 8021 尖點 134.00 -0.5 139.50 141.00 132.00 30178 20251202 -0.37
37 3002 歐格 28.70 0.0 28.15 30.90 28.00 29936 20251202 0.00
38 2605 新興 28.20 0.85 27.60 28.70 27.35 29008 20251202 3.11
39 2002 中鋼 18.85 0.25 18.55 18.85 18.50 27585 20251202 1.34
40 2313 華通 85.20 2.5 82.80 88.00 82.80 27299 20251202 3.02
41 2481 強茂 86.60 -1.5 89.30 89.50 86.20 27142 20251202 -1.70
42 1312 國喬 12.15 0.5 11.60 12.45 11.55 26488 20251202 4.29
43 2881 富邦金 92.10 0.3 92.70 92.70 91.40 26391 20251202 0.33
44 2867 三商壽 7.32 0.05 7.27 7.33 7.26 26293 20251202 0.69
45 2880 華南金 30.20 0.75 29.50 30.20 29.40 25959 20251202 2.55
46 2888 新光金 8.40 -0.03 8.43 8.50 8.39 25915 20250814 -0.36
47 2890 永豐金 27.50 0.6 27.10 27.50 26.95 25892 20251202 2.23
48 3715 定穎投控 114.50 -1.5 117.00 120.00 114.50 24712 20251202 -1.29
49 2330 台積電 1430.00 20.0 1430.00 1440.00 1420.00 24226 20251202 1.42
50 3711 日月光投控 228.50 4.0 228.50 233.50 227.00 23665 20251202 1.78
資料來源台灣證券交易所(TSEC)公開資訊觀測站(MPOS)櫃檯買賣中心(OTC)。 本資料或連結它網資料僅供參考,使用者依本資料或連結它網資料交易發生交易損失需自行負責, 對資料內容錯誤、更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。 本網站之資訊與內容,依據確實資料及資訊編寫,並無刻意勸誘投資者買賣之意圖。投資者應了解所有可能的投資風險。
Copyright 2004~2013 by WWW.ESTOCK.IDV.TW