|
| 首頁 | 投資選股區 | 買賣指標分析 | 代碼/名稱搜尋 | 登出 |
| 漲幅前五十名 跌幅前五十名 成交量前五十名 |
| 序號 | 代碼 | 名稱 | 股價 | 漲跌 | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 異動日期 | 漲跌幅 百分比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2887 | 台新新光金 | 20.75 | -0.15 | 21.05 | 21.25 | 20.75 | 322884 | 20251224 | -0.72 |
| 2 | 2344 | 華邦電 | 76.90 | 3.9 | 73.60 | 77.20 | 72.50 | 321347 | 20251224 | 5.34 |
| 3 | 6770 | 力積電 | 40.40 | 1.4 | 39.35 | 40.40 | 38.50 | 261731 | 20251224 | 3.59 |
| 4 | 1605 | 華新 | 31.65 | 1.1 | 31.45 | 33.00 | 31.25 | 173832 | 20251224 | 3.60 |
| 5 | 1815 | 富喬 | 91.30 | 3.5 | 89.10 | 91.50 | 87.80 | 120876 | 20251224 | 3.99 |
| 6 | 2408 | 南亞科 | 189.00 | 12.5 | 177.50 | 190.00 | 175.00 | 118963 | 20251224 | 7.08 |
| 7 | 3481 | 群創 | 13.25 | 0.2 | 13.45 | 13.50 | 13.15 | 109376 | 20251224 | 1.53 |
| 8 | 2884 | 玉山金 | 33.95 | 0.4 | 33.15 | 33.95 | 32.85 | 107419 | 20251224 | 1.19 |
| 9 | 2892 | 第一金 | 29.30 | -0.35 | 29.75 | 30.05 | 29.25 | 85511 | 20251224 | -1.18 |
| 10 | 2337 | 旺宏 | 38.95 | 0.45 | 38.75 | 39.15 | 38.00 | 68855 | 20251224 | 1.17 |
| 11 | 1802 | 台玻 | 34.90 | -0.6 | 35.90 | 36.35 | 34.80 | 65638 | 20251224 | -1.69 |
| 12 | 0050 | 元大台灣50 | 63.85 | 0.15 | 63.95 | 64.05 | 63.75 | 64106 | 20251224 | 0.24 |
| 13 | 5498 | 凱崴 | 42.30 | -0.1 | 42.05 | 44.95 | 42.05 | 59748 | 20251224 | -0.24 |
| 14 | 6127 | 九豪 | 35.95 | -1.3 | 37.10 | 39.25 | 35.40 | 58372 | 20251224 | -3.49 |
| 15 | 2891 | 中信金 | 50.30 | -0.1 | 50.10 | 50.90 | 49.85 | 57248 | 20251224 | -0.20 |
| 16 | 2409 | 友達 | 11.45 | 0.15 | 11.50 | 11.65 | 11.35 | 55673 | 20251224 | 1.33 |
| 17 | 4979 | 華星光 | 294.50 | 3.0 | 291.50 | 300.50 | 281.00 | 54055 | 20251224 | 1.03 |
| 18 | 2880 | 華南金 | 32.00 | 0.0 | 31.75 | 32.00 | 31.35 | 52836 | 20251224 | 0.00 |
| 19 | 2313 | 華通 | 99.00 | -2.5 | 102.50 | 103.50 | 98.60 | 51717 | 20251224 | -2.46 |
| 20 | 1303 | 南亞 | 58.10 | -0.7 | 59.70 | 61.00 | 58.10 | 51548 | 20251224 | -1.19 |
| 21 | 2303 | 聯電 | 49.65 | -0.35 | 49.90 | 50.00 | 49.30 | 47846 | 20251224 | -0.70 |
| 22 | 1785 | 光洋科 | 70.00 | 0.7 | 69.10 | 70.00 | 67.00 | 46342 | 20251224 | 1.01 |
| 23 | 8043 | 蜜望實 | 88.40 | 1.5 | 90.00 | 95.50 | 88.30 | 46213 | 20251224 | 1.73 |
| 24 | 2609 | 陽明 | 55.30 | 2.5 | 53.50 | 56.30 | 53.50 | 45491 | 20251224 | 4.73 |
| 25 | 3576 | 聯合再生 | 9.35 | 0.24 | 9.47 | 9.79 | 9.00 | 44385 | 20251224 | 2.63 |
| 26 | 2882 | 國泰金 | 75.90 | -0.8 | 77.00 | 77.30 | 75.10 | 43933 | 20251224 | -1.04 |
| 27 | 2413 | 環科 | 38.70 | 1.7 | 38.25 | 40.00 | 36.15 | 41927 | 20251224 | 4.59 |
| 28 | 6244 | 茂迪 | 22.65 | -0.55 | 24.10 | 24.50 | 22.15 | 40340 | 20251224 | -2.37 |
| 29 | 4967 | 十銓 | 162.50 | 10.0 | 153.00 | 165.00 | 151.00 | 38118 | 20251224 | 6.56 |
| 30 | 6706 | 惠特 | 139.50 | 9.0 | 133.00 | 142.00 | 128.50 | 38080 | 20251224 | 6.90 |
| 31 | 2402 | 毅嘉 | 65.00 | 0.5 | 64.00 | 66.60 | 63.10 | 38071 | 20251224 | 0.78 |
| 32 | 3045 | 台灣大 | 108.50 | 2.0 | 106.50 | 108.50 | 106.00 | 36659 | 20251224 | 1.88 |
| 33 | 3260 | 威剛 | 223.50 | 20.0 | 204.00 | 223.50 | 200.50 | 36506 | 20251224 | 9.83 |
| 34 | 2317 | 鴻海 | 224.00 | 0.0 | 225.50 | 227.50 | 224.00 | 36423 | 20251224 | 0.00 |
| 35 | 1528 | 恩德 | 18.25 | 1.65 | 18.10 | 18.25 | 17.65 | 35876 | 20251224 | 9.94 |
| 36 | 2027 | 大成鋼 | 34.80 | -0.3 | 35.25 | 35.25 | 34.70 | 35612 | 20251224 | -0.85 |
| 37 | 3006 | 晶豪科 | 96.40 | 8.7 | 89.30 | 96.40 | 87.50 | 35139 | 20251224 | 9.92 |
| 38 | 1727 | 中華化 | 44.40 | -3.3 | 49.00 | 49.65 | 43.10 | 31892 | 20251224 | -6.92 |
| 39 | 8422 | 可寧衛* | 24.50 | -0.1 | 24.65 | 24.70 | 24.10 | 30821 | 20251224 | -0.41 |
| 40 | 8021 | 尖點 | 170.00 | 4.5 | 166.00 | 173.00 | 165.00 | 30462 | 20251224 | 2.72 |
| 41 | 4989 | 榮科 | 45.90 | 3.45 | 42.95 | 46.40 | 42.65 | 30142 | 20251224 | 8.13 |
| 42 | 2883 | 凱基金 | 17.55 | -0.15 | 17.75 | 17.80 | 17.50 | 29762 | 20251224 | -0.85 |
| 43 | 2890 | 永豐金 | 28.85 | -0.2 | 28.95 | 29.10 | 28.70 | 28326 | 20251224 | -0.69 |
| 44 | 1504 | 東元 | 86.30 | 1.0 | 86.80 | 87.90 | 85.70 | 28232 | 20251224 | 1.17 |
| 45 | 3231 | 緯創 | 145.50 | 0.5 | 146.50 | 148.00 | 145.50 | 27768 | 20251224 | 0.34 |
| 46 | 8112 | 至上 | 74.30 | 1.4 | 73.80 | 75.20 | 72.30 | 27261 | 20251224 | 1.92 |
| 47 | 4916 | 事欣科 | 60.50 | 0.5 | 61.20 | 62.50 | 58.70 | 26005 | 20251224 | 0.83 |
| 48 | 0056 | 元大高股息 | 36.55 | 0.01 | 36.56 | 36.63 | 36.50 | 25209 | 20251224 | 0.03 |
| 49 | 2312 | 金寶 | 22.75 | -0.15 | 23.10 | 23.40 | 22.75 | 25160 | 20251224 | -0.66 |
| 50 | 2009 | 第一銅 | 45.00 | 0.55 | 46.45 | 47.70 | 45.00 | 24981 | 20251224 | 1.24 |
|
資料來源台灣證券交易所(TSEC),公開資訊觀測站(MPOS)及櫃檯買賣中心(OTC)。
本資料或連結它網資料僅供參考,使用者依本資料或連結它網資料交易發生交易損失需自行負責,
對資料內容錯誤、更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。
本網站之資訊與內容,依據確實資料及資訊編寫,並無刻意勸誘投資者買賣之意圖。投資者應了解所有可能的投資風險。
Copyright 2004~2013 by WWW.ESTOCK.IDV.TW |