首頁投資選股區買賣指標分析代碼/名稱搜尋登出

成交量前五十名

漲幅前五十名    跌幅前五十名    成交量前五十名
序號代碼名稱股價漲跌開盤最高最低成交量異動日期漲跌幅
百分比
1 6770 力積電 39.00 -1.45 41.95 42.20 38.80 539300 20251223 -3.58
2 2887 台新新光金 20.90 -0.3 21.20 21.25 20.90 359287 20251223 -1.42
3 2344 華邦電 73.00 -0.1 74.00 74.40 72.40 155196 20251223 -0.14
4 2313 華通 101.50 5.0 98.40 104.50 97.70 109778 20251223 5.18
5 2884 玉山金 33.55 0.25 33.20 33.55 32.75 105955 20251223 0.75
6 5498 凱崴 42.40 1.85 43.50 44.35 41.40 105396 20251223 4.56
7 0050 元大台灣50 63.70 0.3 63.50 63.80 63.50 101867 20251223 0.47
8 2892 第一金 29.65 -0.45 30.10 30.20 29.60 99303 20251223 -1.50
9 3481 群創 13.05 0.4 12.85 13.15 12.55 94214 20251223 3.16
10 2337 旺宏 38.50 -0.45 39.40 39.50 38.35 84708 20251223 -1.16
11 2408 南亞科 176.50 -3.5 181.00 181.50 176.00 74668 20251223 -1.94
12 1815 富喬 87.80 1.3 87.80 88.50 85.40 73542 20251223 1.50
13 1802 台玻 35.50 -0.25 35.80 35.90 34.50 66038 20251223 -0.70
14 8131 福懋科 58.20 1.9 59.20 60.40 55.10 64841 20251223 3.37
15 1303 南亞 58.80 -1.6 60.40 60.40 57.80 62479 20251223 -2.65
16 4979 華星光 291.50 26.5 278.00 291.50 272.00 54127 20251223 10.00
17 2891 中信金 50.40 0.0 50.40 50.40 49.85 50702 20251223 0.00
18 2880 華南金 32.00 0.1 31.80 32.35 31.50 49178 20251223 0.31
19 2402 毅嘉 64.50 2.7 62.10 65.60 60.00 48603 20251223 4.37
20 2409 友達 11.30 0.05 11.45 11.55 11.25 47570 20251223 0.44
21 2406 國碩 27.20 1.0 26.30 28.00 26.00 46234 20251223 3.82
22 2303 聯電 50.00 -0.9 51.00 51.00 49.65 46013 20251223 -1.77
23 1785 光洋科 69.30 6.3 64.20 69.30 64.20 44921 20251223 10.00
24 8021 尖點 165.50 1.5 165.00 173.50 164.00 40234 20251223 0.91
25 3105 穩懋 188.50 -2.5 194.50 203.00 186.50 40047 20251223 -1.31
26 2882 國泰金 76.70 0.2 76.80 76.80 74.70 39725 20251223 0.26
27 3045 台灣大 106.50 -0.5 107.00 107.50 106.00 38730 20251223 -0.47
28 0056 元大高股息 36.54 -0.18 36.73 36.74 36.52 38049 20251223 -0.49
29 2367 燿華 27.75 -0.55 28.55 29.00 27.70 36195 20251223 -1.94
30 2883 凱基金 17.70 -0.05 17.75 17.75 17.50 33168 20251223 -0.28
31 2890 永豐金 29.05 -0.25 29.25 29.30 28.75 31727 20251223 -0.85
32 4967 十銓 152.50 3.0 151.00 157.00 148.00 31497 20251223 2.01
33 2485 兆赫 29.30 -0.15 29.45 30.00 28.75 31254 20251223 -0.51
34 2885 元大金 40.55 0.55 40.00 40.80 39.95 30847 20251223 1.38
35 1504 東元 85.30 -2.4 88.90 88.90 85.20 30802 20251223 -2.74
36 8422 可寧衛* 24.60 -0.2 24.95 25.10 24.50 30514 20251223 -0.81
37 2317 鴻海 224.00 0.0 225.50 226.00 223.50 29629 20251223 0.00
38 0052 富邦科技 36.46 0.25 36.36 36.51 36.36 27889 20251223 0.69
39 8074 鉅橡 46.95 1.0 45.85 48.30 45.05 26918 20251223 2.18
40 2027 大成鋼 35.10 -0.35 35.60 35.75 35.10 26433 20251223 -0.99
41 3576 聯合再生 9.11 0.82 8.35 9.11 8.35 26309 20251223 9.89
42 6443 元晶 26.80 1.95 25.00 26.90 25.00 25907 20251223 7.85
43 6163 華電網 56.90 5.1 53.70 56.90 52.00 25632 20251223 9.85
44 1605 華新 30.55 0.1 30.80 30.80 30.25 24919 20251223 0.33
45 2324 仁寶 30.00 -0.7 30.80 30.80 30.00 24282 20251223 -2.28
46 6127 九豪 37.25 3.35 35.10 37.25 34.80 24242 20251223 9.88
47 6244 茂迪 23.20 2.1 21.00 23.20 20.85 24185 20251223 9.95
48 8033 雷虎 149.00 5.0 143.50 158.00 141.50 23533 20251223 3.47
49 5309 系統電 71.50 -0.7 72.50 72.50 70.00 23291 20251223 -0.97
50 2399 映泰 26.00 1.6 24.80 26.10 24.30 22853 20251223 6.56
資料來源台灣證券交易所(TSEC)公開資訊觀測站(MPOS)櫃檯買賣中心(OTC)。 本資料或連結它網資料僅供參考,使用者依本資料或連結它網資料交易發生交易損失需自行負責, 對資料內容錯誤、更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。 本網站之資訊與內容,依據確實資料及資訊編寫,並無刻意勸誘投資者買賣之意圖。投資者應了解所有可能的投資風險。
Copyright 2004~2013 by WWW.ESTOCK.IDV.TW