|
| º¶ | §ë¸ê¿ïªÑ°Ï | ¶R½æ«ü¼Ð¤ÀªR | ¥N½X/¦WºÙ·j´M | µn¥X |
| º¦´T«e¤¤Q¦W ¶^´T«e¤¤Q¦W ¦¨¥æ¶q«e¤¤Q¦W |
| §Ç¸¹ | ¥N½X | ¦WºÙ | ªÑ»ù | º¦¶^ | ¶}½L | ³Ì°ª | ³Ì§C | ¦¨¥æ¶q | ²§°Ê¤é´Á | º¦¶^´T ¦Ê¤À¤ñ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2409 | ¤Í¹F | 16.70 | 1.5 | 16.40 | 16.70 | 15.80 | 852102 | 20260107 | 9.87 |
| 2 | 6770 | ¤O¿n¹q | 49.20 | 1.45 | 50.00 | 50.50 | 48.00 | 535325 | 20260107 | 3.04 |
| 3 | 2337 | ©ô§» | 57.60 | 5.2 | 57.00 | 57.60 | 53.00 | 465772 | 20260107 | 9.92 |
| 4 | 3481 | ¸s³Ð | 22.15 | 0.3 | 22.55 | 23.60 | 21.00 | 358140 | 20260107 | 1.37 |
| 5 | 2344 | µØ¨¹¹q | 106.50 | 2.5 | 109.00 | 110.50 | 104.50 | 351786 | 20260107 | 2.40 |
| 6 | 1605 | µØ·s | 39.65 | 3.6 | 37.30 | 39.65 | 37.30 | 264591 | 20260107 | 9.99 |
| 7 | 2303 | Áp¹q | 54.10 | 4.9 | 50.80 | 54.10 | 50.70 | 232693 | 20260107 | 9.96 |
| 8 | 1303 | «n¨È | 64.70 | 5.8 | 60.10 | 64.70 | 60.00 | 206471 | 20260107 | 9.85 |
| 9 | 2408 | «n¨È¬ì | 241.00 | 12.5 | 242.00 | 248.00 | 230.00 | 166211 | 20260107 | 5.47 |
| 10 | 8422 | ¥i¹ç½Ã* | 34.90 | 3.15 | 32.55 | 34.90 | 32.35 | 162827 | 20260107 | 9.92 |
| 11 | 2313 | µØ³q | 110.50 | 7.0 | 103.50 | 112.50 | 99.50 | 141522 | 20260107 | 6.76 |
| 12 | 1717 | ªø¿³ | 55.70 | 5.0 | 51.20 | 55.70 | 50.70 | 127396 | 20260107 | 9.86 |
| 13 | 0050 | ¤¸¤j¥xÆW50 | 69.85 | -0.55 | 70.40 | 70.45 | 69.70 | 122267 | 20260107 | -0.78 |
| 14 | 8112 | ¦Ü¤W | 84.50 | 5.8 | 80.00 | 86.50 | 78.70 | 113299 | 20260107 | 7.37 |
| 15 | 2367 | ïúµØ | 31.65 | 2.85 | 29.30 | 31.65 | 28.80 | 102198 | 20260107 | 9.90 |
| 16 | 2002 | ¤¤¿û | 19.45 | 0.95 | 18.65 | 19.45 | 18.60 | 101684 | 20260107 | 5.14 |
| 17 | 8110 | µØªF | 75.10 | 1.7 | 76.00 | 78.50 | 73.40 | 88711 | 20260107 | 2.32 |
| 18 | 2317 | ÂE®ü | 238.50 | 2.5 | 237.50 | 241.50 | 235.00 | 84298 | 20260107 | 1.06 |
| 19 | 0056 | ¤¸¤j°ªªÑ®§ | 37.62 | 0.36 | 37.34 | 37.72 | 37.33 | 84166 | 20260107 | 0.97 |
| 20 | 6443 | ¤¸´¹ | 28.40 | 2.55 | 25.85 | 28.40 | 25.45 | 80654 | 20260107 | 9.86 |
| 21 | 3231 | ½n³Ð | 158.50 | 4.0 | 155.50 | 161.00 | 155.50 | 77249 | 20260107 | 2.59 |
| 22 | 0052 | ´I¨¹¬ì§Þ | 40.77 | -0.33 | 41.10 | 41.11 | 40.64 | 72284 | 20260107 | -0.80 |
| 23 | 2353 | §»ùÖ | 27.05 | 0.85 | 26.35 | 27.30 | 26.20 | 69741 | 20260107 | 3.24 |
| 24 | 1802 | ¥x¬Á | 35.35 | 1.2 | 34.50 | 35.40 | 34.25 | 66650 | 20260107 | 3.51 |
| 25 | 8150 | «nZ | 53.20 | 1.7 | 53.00 | 54.00 | 50.70 | 66244 | 20260107 | 3.30 |
| 26 | 3189 | ´ººÓ | 175.00 | 5.5 | 178.50 | 186.00 | 171.50 | 64764 | 20260107 | 3.24 |
| 27 | 3037 | ªY¿³ | 226.00 | -4.5 | 232.50 | 244.50 | 225.50 | 59270 | 20260107 | -1.95 |
| 28 | 2887 | ¥x·s·s¥úª÷ | 20.85 | -0.05 | 20.80 | 20.95 | 20.70 | 57207 | 20260107 | -0.24 |
| 29 | 1815 | ´I³ì | 87.50 | -0.5 | 88.40 | 89.70 | 85.60 | 56011 | 20260107 | -0.57 |
| 30 | 2027 | ¤j¦¨¿û | 37.50 | 2.45 | 35.30 | 37.55 | 35.30 | 55501 | 20260107 | 6.99 |
| 31 | 1301 | ¥x¶ì | 40.65 | 2.45 | 38.55 | 41.10 | 38.55 | 53964 | 20260107 | 6.41 |
| 32 | 2330 | ¥x¿n¹q | 1675.00 | -30.0 | 1665.00 | 1685.00 | 1665.00 | 53457 | 20260107 | -1.76 |
| 33 | 4927 | ®õ¹©-KY | 37.70 | 2.15 | 36.70 | 39.00 | 36.05 | 52672 | 20260107 | 6.05 |
| 34 | 2312 | ª÷Ä_ | 23.85 | 0.6 | 23.40 | 24.30 | 23.25 | 49555 | 20260107 | 2.58 |
| 35 | 2327 | °ê¥¨* | 253.00 | -0.5 | 257.00 | 260.00 | 252.50 | 47713 | 20260107 | -0.20 |
| 36 | 6182 | ¦X´¹ | 34.95 | 1.55 | 33.55 | 35.55 | 33.15 | 47252 | 20260107 | 4.64 |
| 37 | 2884 | ¥É¤sª÷ | 33.25 | -0.45 | 33.75 | 33.75 | 33.20 | 44421 | 20260107 | -1.34 |
| 38 | 8271 | ¦t¤ | 119.50 | 7.5 | 115.50 | 123.00 | 115.00 | 42659 | 20260107 | 6.70 |
| 39 | 2014 | ¤¤ÂE | 17.20 | 1.4 | 15.85 | 17.30 | 15.85 | 39863 | 20260107 | 8.86 |
| 40 | 5347 | ¥@¬É | 103.50 | 4.0 | 100.00 | 105.00 | 97.30 | 37506 | 20260107 | 4.02 |
| 41 | 1314 | ¤¤¥Û¤Æ | 8.05 | 0.2 | 7.85 | 8.16 | 7.85 | 36528 | 20260107 | 2.55 |
| 42 | 2489 | ·ç°a | 16.75 | -0.55 | 17.60 | 18.00 | 16.75 | 35699 | 20260107 | -3.18 |
| 43 | 6116 | ±m´¹ | 10.60 | 0.95 | 10.60 | 10.60 | 10.60 | 35250 | 20260107 | 9.84 |
| 44 | 1101 | ¥xªd | 23.65 | 0.65 | 23.00 | 23.65 | 22.95 | 35146 | 20260107 | 2.83 |
| 45 | 1711 | ¥Ã¥ú | 22.30 | 0.7 | 22.00 | 22.90 | 21.50 | 33664 | 20260107 | 3.24 |
| 46 | 8021 | ¦yÂI | 193.00 | 9.5 | 188.00 | 198.50 | 183.50 | 33642 | 20260107 | 5.18 |
| 47 | 2610 | µØ¯è | 20.75 | 0.25 | 20.50 | 20.80 | 20.40 | 32957 | 20260107 | 1.22 |
| 48 | 2609 | ¶§©ú | 57.60 | 2.1 | 55.50 | 57.70 | 55.50 | 32749 | 20260107 | 3.78 |
| 49 | 2883 | ³Í°òª÷ | 17.45 | -0.05 | 17.50 | 17.55 | 17.35 | 32677 | 20260107 | -0.29 |
| 50 | 2885 | ¤¸¤jª÷ | 40.20 | -0.25 | 40.10 | 40.30 | 39.75 | 32545 | 20260107 | -0.62 |
|
¸ê®Æ¨Ó·½¥xÆWÃÒ¨é¥æ©ö©Ò(TSEC)¡A¤½¶}¸ê°TÆ[´ú¯¸(MPOS)¤ÎÂdÂi¶R½æ¤¤¤ß(OTC)¡C
¥»¸ê®Æ©Î³sµ²¥¦ºô¸ê®Æ¶È¨Ñ°Ñ¦Ò¡A¨Ï¥ÎªÌ¨Ì¥»¸ê®Æ©Î³sµ²¥¦ºô¸ê®Æ¥æ©öµo¥Í¥æ©ö·l¥¢»Ý¦Û¦æt³d¡A
¹ï¸ê®Æ¤º®e¿ù»~¡B§ó·s©µ»~©Î¶Ç¿é¤¤Â_¤£t¥ô¦ó³d¥ô¡C
¥»ºô¯¸¤§¸ê°T»P¤º®e¡A¨Ì¾Ú½T¹ê¸ê®Æ¤Î¸ê°T½s¼g¡A¨ÃµL¨è·NÄU»¤§ë¸êªÌ¶R½æ¤§·N¹Ï¡C§ë¸êªÌÀ³¤F¸Ñ©Ò¦³¥i¯àªº§ë¸ê·ÀI¡C
Copyright 2004~2013 by WWW.ESTOCK.IDV.TW |