|
| 首頁 | 投資選股區 | 買賣指標分析 | 代碼/名稱搜尋 | 登出 |
| 漲幅前五十名 跌幅前五十名 成交量前五十名 |
| 序號 | 代碼 | 名稱 | 股價 | 漲跌 | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 異動日期 | 漲跌幅 百分比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1314 | 中石化 | 8.87 | 0.8 | 8.58 | 8.87 | 8.24 | 260230 | 20251105 | 9.91 |
| 2 | 2408 | 南亞科 | 138.00 | 6.5 | 122.00 | 140.50 | 122.00 | 244967 | 20251105 | 4.94 |
| 3 | 0050 | 元大台灣50 | 63.15 | -0.8 | 62.95 | 63.15 | 62.30 | 229413 | 20251105 | -1.25 |
| 4 | 6770 | 力積電 | 29.95 | 0.9 | 28.00 | 30.15 | 27.90 | 176872 | 20251105 | 3.10 |
| 5 | 1815 | 富喬 | 76.50 | 3.3 | 70.60 | 78.00 | 70.30 | 138523 | 20251105 | 4.51 |
| 6 | 2337 | 旺宏 | 31.35 | 1.65 | 28.80 | 31.60 | 28.50 | 136164 | 20251105 | 5.56 |
| 7 | 0056 | 元大高股息 | 36.78 | -0.18 | 36.42 | 36.80 | 36.30 | 131885 | 20251105 | -0.49 |
| 8 | 1608 | 華榮 | 40.20 | 1.55 | 38.30 | 41.90 | 37.00 | 114680 | 20251105 | 4.01 |
| 9 | 2317 | 鴻海 | 247.00 | 3.0 | 239.00 | 248.50 | 237.00 | 114664 | 20251105 | 1.23 |
| 10 | 3231 | 緯創 | 137.50 | -1.5 | 136.00 | 138.50 | 132.00 | 76698 | 20251105 | -1.08 |
| 11 | 2327 | 國巨* | 233.50 | -4.5 | 225.00 | 235.00 | 224.00 | 70796 | 20251105 | -1.89 |
| 12 | 2330 | 台積電 | 1460.00 | -45.0 | 1480.00 | 1485.00 | 1455.00 | 62427 | 20251105 | -2.99 |
| 13 | 3706 | 神達 | 94.80 | -1.5 | 91.60 | 95.90 | 91.50 | 61081 | 20251105 | -1.56 |
| 14 | 1802 | 台玻 | 29.00 | 0.55 | 27.80 | 29.30 | 27.40 | 58959 | 20251105 | 1.93 |
| 15 | 2409 | 友達 | 11.80 | 0.15 | 11.55 | 12.00 | 11.40 | 56868 | 20251105 | 1.29 |
| 16 | 3481 | 群創 | 13.75 | 0.3 | 13.40 | 13.75 | 13.15 | 55373 | 20251105 | 2.23 |
| 17 | 2884 | 玉山金 | 30.30 | 0.15 | 30.15 | 30.50 | 30.10 | 53657 | 20251104 | 0.50 |
| 18 | 5371 | 中光電 | 96.50 | 1.3 | 92.20 | 99.50 | 91.60 | 51617 | 20251105 | 1.37 |
| 19 | 2887 | 台新新光金 | 19.10 | 0.1 | 19.00 | 19.20 | 18.85 | 50174 | 20251105 | 0.53 |
| 20 | 1605 | 華新 | 29.10 | 0.35 | 28.00 | 29.10 | 27.60 | 49429 | 20251105 | 1.22 |
| 21 | 2303 | 聯電 | 47.10 | -0.3 | 47.10 | 47.10 | 45.75 | 48250 | 20251105 | -0.63 |
| 22 | 2344 | 華邦電 | 56.00 | 2.7 | 48.60 | 56.00 | 48.60 | 47931 | 20251105 | 5.07 |
| 23 | 5498 | 凱崴 | 25.90 | 1.6 | 24.00 | 26.45 | 23.80 | 46927 | 20251105 | 6.58 |
| 24 | 1504 | 東元 | 111.00 | -2.5 | 108.50 | 112.00 | 107.00 | 44759 | 20251105 | -2.20 |
| 25 | 8358 | 金居 | 232.00 | -6.5 | 219.50 | 239.50 | 217.50 | 44506 | 20251105 | -2.73 |
| 26 | 8078 | 華寶 | 33.10 | 0.25 | 30.65 | 33.10 | 30.65 | 40897 | 20250814 | 0.76 |
| 27 | 3167 | 大量 | 202.50 | 9.0 | 190.00 | 206.00 | 188.00 | 37907 | 20251105 | 4.65 |
| 28 | 3162 | 精確 | 60.00 | -0.8 | 61.80 | 65.40 | 58.60 | 37064 | 20251105 | -1.32 |
| 29 | 2883 | 凱基金 | 15.75 | -0.2 | 15.85 | 15.90 | 15.65 | 35569 | 20251105 | -1.25 |
| 30 | 2449 | 京元電子 | 220.50 | 6.5 | 206.00 | 222.00 | 205.50 | 35493 | 20251105 | 3.04 |
| 31 | 8021 | 尖點 | 122.50 | 5.0 | 113.00 | 122.50 | 113.00 | 33760 | 20251105 | 4.26 |
| 32 | 3711 | 日月光投控 | 235.00 | -4.0 | 230.00 | 238.50 | 230.00 | 33374 | 20251105 | -1.67 |
| 33 | 1301 | 台塑 | 36.85 | -0.8 | 37.40 | 37.45 | 36.50 | 32716 | 20251105 | -2.12 |
| 34 | 6763 | 綠界科技* | 66.10 | 0.5 | 65.60 | 71.90 | 64.90 | 32429 | 20251105 | 0.76 |
| 35 | 2885 | 元大金 | 35.45 | 0.7 | 34.85 | 35.50 | 34.45 | 32167 | 20251105 | 2.01 |
| 36 | 6191 | 精成科 | 119.00 | -1.5 | 116.50 | 120.00 | 114.50 | 31727 | 20251105 | -1.24 |
| 37 | 6282 | 康舒 | 40.00 | -0.05 | 39.25 | 40.20 | 38.45 | 31268 | 20251105 | -0.12 |
| 38 | 3037 | 欣興 | 164.00 | -4.5 | 163.50 | 166.00 | 161.00 | 31267 | 20251105 | -2.67 |
| 39 | 1303 | 南亞 | 41.00 | -0.35 | 40.70 | 41.10 | 39.70 | 31076 | 20251105 | -0.85 |
| 40 | 2002 | 中鋼 | 18.10 | -0.05 | 18.05 | 18.15 | 17.90 | 30945 | 20251105 | -0.28 |
| 41 | 2324 | 仁寶 | 32.10 | -0.25 | 31.60 | 32.40 | 31.30 | 30149 | 20251105 | -0.77 |
| 42 | 3105 | 穩懋 | 129.00 | 6.0 | 120.00 | 129.00 | 118.50 | 28391 | 20251105 | 4.88 |
| 43 | 8112 | 至上 | 68.40 | 2.1 | 62.90 | 68.50 | 62.20 | 27767 | 20251105 | 3.17 |
| 44 | 2515 | 中工 | 16.45 | 0.4 | 16.45 | 16.45 | 15.05 | 27486 | 20251105 | 2.49 |
| 45 | 4989 | 榮科 | 42.85 | 2.7 | 39.00 | 43.90 | 39.00 | 26383 | 20251105 | 6.72 |
| 46 | 2888 | 新光金 | 8.40 | -0.03 | 8.43 | 8.50 | 8.39 | 25915 | 20250814 | -0.36 |
| 47 | 2890 | 永豐金 | 26.50 | 0.05 | 26.40 | 26.50 | 26.05 | 25367 | 20251105 | 0.19 |
| 48 | 6274 | 台燿 | 397.00 | 2.0 | 379.00 | 403.50 | 378.50 | 24613 | 20251105 | 0.51 |
| 49 | 2610 | 華航 | 20.05 | 0.35 | 19.75 | 20.10 | 19.60 | 24604 | 20251105 | 1.78 |
| 50 | 2371 | 大同 | 34.75 | 0.8 | 33.40 | 34.90 | 33.00 | 23942 | 20251105 | 2.36 |
|
資料來源台灣證券交易所(TSEC),公開資訊觀測站(MPOS)及櫃檯買賣中心(OTC)。
本資料或連結它網資料僅供參考,使用者依本資料或連結它網資料交易發生交易損失需自行負責,
對資料內容錯誤、更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。
本網站之資訊與內容,依據確實資料及資訊編寫,並無刻意勸誘投資者買賣之意圖。投資者應了解所有可能的投資風險。
Copyright 2004~2013 by WWW.ESTOCK.IDV.TW |