首頁投資選股區買賣指標分析代碼/名稱搜尋登出

成交量前五十名

漲幅前五十名    跌幅前五十名    成交量前五十名
序號代碼名稱股價漲跌開盤最高最低成交量異動日期漲跌幅
百分比
1 2344 華邦電 68.40 0.9 69.60 70.50 67.50 288345 20251211 1.33
2 6770 力積電 33.80 -0.9 35.20 35.50 33.80 149124 20251211 -2.59
3 1802 台玻 37.40 -0.85 38.55 38.80 37.40 133914 20251211 -2.22
4 1815 富喬 85.50 0.4 86.00 91.00 85.10 112583 20251211 0.47
5 6443 元晶 17.50 1.0 17.45 17.60 15.90 104371 20251211 6.06
6 2883 凱基金 16.95 0.55 16.65 16.95 16.60 102656 20251211 3.35
7 8110 華東 54.10 4.85 50.10 54.10 49.25 102355 20251211 9.85
8 0050 元大台灣50 63.35 -0.7 64.30 64.50 63.20 101197 20251211 -1.09
9 2337 旺宏 36.40 -0.6 37.55 37.80 36.30 84411 20251211 -1.62
10 8358 金居 276.00 -3.0 288.00 292.50 273.00 83582 20251211 -1.08
11 0052 富邦科技 36.55 -0.47 37.28 37.28 36.44 83069 20251211 -1.27
12 8021 尖點 166.50 15.0 156.00 166.50 154.00 74575 20251211 9.90
13 1303 南亞 59.90 -1.5 61.80 62.10 59.70 73179 20251211 -2.44
14 2402 毅嘉 62.80 -4.3 68.00 68.60 62.00 72477 20251211 -6.41
15 3715 定穎投控 121.50 4.5 119.00 127.00 117.00 70195 20251211 3.85
16 2317 鴻海 226.00 -7.5 234.00 234.50 226.00 59320 20251211 -3.21
17 5309 系統電 69.70 2.2 68.70 72.00 67.90 56305 20251211 3.26
18 5498 凱崴 28.70 1.5 27.95 29.90 27.95 56247 20251211 5.51
19 3481 群創 13.50 -0.35 13.95 14.00 13.45 55647 20251211 -2.53
20 2887 台新新光金 19.25 0.1 19.30 19.35 19.15 54517 20251211 0.52
21 6282 康舒 41.35 0.5 41.30 43.10 41.05 53569 20251211 1.22
22 4979 華星光 253.50 -7.0 264.00 284.00 253.50 52737 20251211 -2.69
23 8039 台虹 96.70 1.0 94.20 101.00 94.10 49809 20251211 1.04
24 2441 超豐 83.80 4.1 80.00 87.00 74.20 49479 20251211 5.14
25 2485 兆赫 26.65 0.8 25.85 26.80 25.30 49016 20251211 3.09
26 2327 國巨* 236.00 -9.5 248.00 248.00 236.00 46883 20251211 -3.87
27 2371 大同 34.00 1.3 33.15 34.65 33.15 46014 20251211 3.98
28 3231 緯創 144.00 -3.5 148.50 150.00 144.00 45778 20251211 -2.37
29 3090 日電貿 106.00 6.7 103.50 108.00 99.00 45639 20251211 6.75
30 2610 華航 19.40 0.5 18.95 19.40 18.85 45369 20251211 2.65
31 2303 聯電 48.65 -0.7 49.55 49.60 48.00 42123 20251211 -1.42
32 3105 穩懋 173.50 0.5 175.00 184.50 172.50 38735 20251211 0.29
33 2884 玉山金 32.35 0.25 32.15 32.45 31.95 38374 20251211 0.78
34 2618 長榮航 35.55 0.7 35.05 35.70 34.90 37256 20251211 2.01
35 3037 欣興 225.00 -2.5 230.00 235.00 224.50 36200 20251211 -1.10
36 0056 元大高股息 36.33 -0.26 36.62 36.63 36.22 34864 20251211 -0.71
37 1605 華新 29.50 -0.4 30.20 30.35 29.25 34798 20251211 -1.34
38 2323 中環 10.85 0.95 10.10 10.85 10.10 34781 20251211 9.60
39 2891 中信金 45.05 0.25 45.00 45.15 44.50 34445 20251211 0.56
40 2409 友達 11.40 -0.2 11.65 11.65 11.35 34287 20251211 -1.72
41 4927 泰鼎-KY 27.75 -0.05 28.00 29.40 27.30 32790 20251211 -0.18
42 2330 台積電 1470.00 0.0 1510.00 1515.00 1465.00 31018 20251211 0.00
43 2892 第一金 28.20 0.25 28.20 28.30 28.05 30879 20251211 0.89
44 2349 錸德 12.80 1.15 12.20 12.80 11.80 28941 20251211 9.87
45 4977 眾達-KY 138.00 -3.0 140.00 145.00 137.00 27992 20251211 -2.13
46 3450 聯鈞 270.00 -11.5 282.00 287.00 270.00 27881 20251211 -4.09
47 3163 波若威 379.50 -4.5 387.00 401.00 375.50 27649 20251211 -1.17
48 2388 威盛 66.60 1.7 63.60 69.90 63.10 27540 20251211 2.62
49 2882 國泰金 69.20 0.7 69.20 69.70 68.50 27514 20251211 1.02
50 2481 強茂 86.00 -2.2 88.00 88.10 86.00 27180 20251211 -2.49
資料來源台灣證券交易所(TSEC)公開資訊觀測站(MPOS)櫃檯買賣中心(OTC)。 本資料或連結它網資料僅供參考,使用者依本資料或連結它網資料交易發生交易損失需自行負責, 對資料內容錯誤、更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。 本網站之資訊與內容,依據確實資料及資訊編寫,並無刻意勸誘投資者買賣之意圖。投資者應了解所有可能的投資風險。
Copyright 2004~2013 by WWW.ESTOCK.IDV.TW