|
| º¶ | §ë¸ê¿ïªÑ°Ï | ¶R½æ«ü¼Ð¤ÀªR | ¥N½X/¦WºÙ·j´M | µn¥X |
| º¦´T«e¤¤Q¦W ¶^´T«e¤¤Q¦W ¦¨¥æ¶q«e¤¤Q¦W |
| §Ç¸¹ | ¥N½X | ¦WºÙ | ªÑ»ù | º¦¶^ | ¶}½L | ³Ì°ª | ³Ì§C | ¦¨¥æ¶q | ²§°Ê¤é´Á | º¦¶^´T ¦Ê¤À¤ñ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3481 | ¸s³Ð | 23.00 | 2.05 | 21.30 | 23.00 | 21.30 | 458130 | 20260204 | 9.79 |
| 2 | 2337 | ©ô§» | 89.70 | 5.2 | 82.80 | 91.90 | 82.70 | 251983 | 20260204 | 6.15 |
| 3 | 6443 | ¤¸´¹ | 44.10 | 1.9 | 42.40 | 46.20 | 42.00 | 236164 | 20260204 | 4.50 |
| 4 | 6770 | ¤O¿n¹q | 65.60 | 5.9 | 60.00 | 65.60 | 59.90 | 223557 | 20260204 | 9.88 |
| 5 | 2344 | µØ¨¹¹q | 108.50 | 3.0 | 105.00 | 111.50 | 104.50 | 210453 | 20260204 | 2.84 |
| 6 | 2409 | ¤Í¹F | 15.15 | 1.35 | 14.60 | 15.15 | 14.25 | 192058 | 20260204 | 9.78 |
| 7 | 2367 | ïúµØ | 59.50 | 5.4 | 55.20 | 59.50 | 55.10 | 129291 | 20260204 | 9.98 |
| 8 | 2313 | µØ³q | 192.00 | 10.5 | 180.00 | 194.00 | 179.00 | 118194 | 20260204 | 5.79 |
| 9 | 6116 | ±m´¹ | 8.85 | 0.58 | 8.33 | 9.09 | 8.30 | 117994 | 20260204 | 7.01 |
| 10 | 1815 | ´I³ì | 97.00 | 1.3 | 96.90 | 99.30 | 92.40 | 109859 | 20260204 | 1.36 |
| 11 | 2408 | «n¨È¬ì | 295.00 | 17.5 | 279.50 | 298.00 | 273.50 | 102578 | 20260204 | 6.31 |
| 12 | 2303 | Áp¹q | 61.80 | 1.0 | 60.60 | 61.90 | 59.80 | 102525 | 20260204 | 1.64 |
| 13 | 3037 | ªY¿³ | 388.00 | 3.0 | 371.00 | 401.00 | 370.00 | 101462 | 20260204 | 0.78 |
| 14 | 2002 | ¤¤¿û | 20.95 | 0.3 | 20.65 | 21.25 | 20.15 | 87524 | 20260204 | 1.45 |
| 15 | 2485 | ¥ü»® | 45.25 | 4.1 | 41.15 | 45.25 | 40.10 | 85641 | 20260204 | 9.96 |
| 16 | 1605 | µØ·s | 37.65 | 1.05 | 36.60 | 38.15 | 36.60 | 82827 | 20260204 | 2.87 |
| 17 | 3189 | ´ººÓ | 270.50 | 24.5 | 248.50 | 270.50 | 248.00 | 78044 | 20260204 | 9.96 |
| 18 | 1303 | «n¨È | 77.60 | 4.6 | 73.10 | 78.80 | 71.70 | 76142 | 20260204 | 6.30 |
| 19 | 1711 | ¥Ã¥ú | 23.90 | 2.15 | 22.00 | 23.90 | 21.55 | 63714 | 20260204 | 9.89 |
| 20 | 0050 | ¤¸¤j¥xÆW50 | 72.90 | -0.05 | 72.40 | 73.15 | 72.30 | 59733 | 20260204 | -0.07 |
| 21 | 4958 | ¿²¹©-KY | 199.00 | 18.0 | 181.50 | 199.00 | 181.50 | 59496 | 20260204 | 9.94 |
| 22 | 2355 | ·qÄP | 43.75 | 3.95 | 39.90 | 43.75 | 39.15 | 59271 | 20260204 | 9.92 |
| 23 | 2887 | ¥x·s·s¥úª÷ | 23.05 | 0.3 | 22.80 | 23.45 | 22.75 | 57657 | 20260204 | 1.32 |
| 24 | 3715 | ©w¿o§ë±± | 157.50 | 14.0 | 144.50 | 157.50 | 144.00 | 56774 | 20260204 | 9.76 |
| 25 | 2312 | ª÷Ä_ | 26.05 | 0.25 | 25.15 | 26.30 | 24.50 | 50999 | 20260204 | 0.97 |
| 26 | 2353 | §»ùÖ | 26.95 | 0.75 | 26.15 | 27.40 | 26.00 | 49766 | 20260204 | 2.86 |
| 27 | 8110 | µØªF | 66.30 | -0.6 | 66.60 | 68.50 | 64.40 | 49267 | 20260204 | -0.90 |
| 28 | 2406 | °êºÓ | 29.70 | 1.85 | 28.10 | 30.60 | 28.00 | 45891 | 20260204 | 6.64 |
| 29 | 2883 | ³Í°òª÷ | 18.40 | 0.15 | 18.20 | 18.50 | 18.20 | 45481 | 20260204 | 0.82 |
| 30 | 6282 | ±dµÎ | 50.60 | 2.6 | 48.25 | 50.90 | 48.25 | 44892 | 20260204 | 5.42 |
| 31 | 6285 | ±ÒùÖ | 207.50 | 11.5 | 196.00 | 207.50 | 186.50 | 43658 | 20260204 | 5.87 |
| 32 | 5347 | ¥@¬É | 122.00 | -13.5 | 124.50 | 126.50 | 122.00 | 43267 | 20260204 | -9.96 |
| 33 | 6244 | Z} | 26.95 | 2.45 | 25.40 | 26.95 | 25.30 | 36508 | 20260204 | 10.00 |
| 34 | 3006 | ´¹»¨¬ì | 173.00 | 4.5 | 166.00 | 175.50 | 165.00 | 34170 | 20260204 | 2.67 |
| 35 | 2301 | ¥úÄ_¬ì | 173.50 | 3.0 | 170.50 | 178.00 | 167.50 | 33430 | 20260204 | 1.76 |
| 36 | 3019 | ¨È¥ú | 155.00 | -3.5 | 156.00 | 167.00 | 154.00 | 33267 | 20260204 | -2.21 |
| 37 | 1802 | ¥x¬Á | 53.10 | 3.7 | 51.50 | 53.30 | 50.30 | 32759 | 20260204 | 7.49 |
| 38 | 3576 | Áp¦X¦A¥Í | 13.50 | 1.2 | 13.25 | 13.50 | 12.95 | 31812 | 20260204 | 9.76 |
| 39 | 1326 | ¥x¤Æ | 40.55 | 1.15 | 39.50 | 42.00 | 39.10 | 30428 | 20260204 | 2.92 |
| 40 | 2455 | ¥þ·s | 181.50 | 9.5 | 172.50 | 184.50 | 172.50 | 29884 | 20260204 | 5.52 |
| 41 | 8422 | ¥i¹ç½Ã* | 36.20 | 0.8 | 35.00 | 36.40 | 34.80 | 29621 | 20260204 | 2.26 |
| 42 | 0056 | ¤¸¤j°ªªÑ®§ | 37.84 | 0.21 | 37.58 | 37.85 | 37.41 | 29305 | 20260204 | 0.56 |
| 43 | 2330 | ¥x¿n¹q | 1785.00 | -15.0 | 1785.00 | 1805.00 | 1775.00 | 28787 | 20260204 | -0.83 |
| 44 | 1717 | ªø¿³ | 59.80 | 3.2 | 56.60 | 60.50 | 56.40 | 28202 | 20260204 | 5.65 |
| 45 | 2317 | ÂE®ü | 219.00 | 2.5 | 214.50 | 219.00 | 214.00 | 27678 | 20260204 | 1.15 |
| 46 | 1301 | ¥x¶ì | 46.85 | 1.9 | 44.95 | 47.45 | 44.85 | 27532 | 20260204 | 4.23 |
| 47 | 2884 | ¥É¤sª÷ | 33.70 | 0.3 | 33.40 | 33.90 | 33.40 | 26632 | 20260204 | 0.90 |
| 48 | 2014 | ¤¤ÂE | 19.40 | -0.05 | 19.20 | 19.85 | 18.80 | 25889 | 20260204 | -0.26 |
| 49 | 2610 | µØ¯è | 22.65 | 0.35 | 22.40 | 22.70 | 22.15 | 25624 | 20260204 | 1.57 |
| 50 | 2890 | ¥ÃÂת÷ | 29.30 | 0.5 | 28.80 | 29.40 | 28.80 | 25302 | 20260204 | 1.74 |
|
¸ê®Æ¨Ó·½¥xÆWÃÒ¨é¥æ©ö©Ò(TSEC)¡A¤½¶}¸ê°TÆ[´ú¯¸(MPOS)¤ÎÂdÂi¶R½æ¤¤¤ß(OTC)¡C
¥»¸ê®Æ©Î³sµ²¥¦ºô¸ê®Æ¶È¨Ñ°Ñ¦Ò¡A¨Ï¥ÎªÌ¨Ì¥»¸ê®Æ©Î³sµ²¥¦ºô¸ê®Æ¥æ©öµo¥Í¥æ©ö·l¥¢»Ý¦Û¦æt³d¡A
¹ï¸ê®Æ¤º®e¿ù»~¡B§ó·s©µ»~©Î¶Ç¿é¤¤Â_¤£t¥ô¦ó³d¥ô¡C
¥»ºô¯¸¤§¸ê°T»P¤º®e¡A¨Ì¾Ú½T¹ê¸ê®Æ¤Î¸ê°T½s¼g¡A¨ÃµL¨è·NÄU»¤§ë¸êªÌ¶R½æ¤§·N¹Ï¡C§ë¸êªÌÀ³¤F¸Ñ©Ò¦³¥i¯àªº§ë¸ê·ÀI¡C
Copyright 2004~2013 by WWW.ESTOCK.IDV.TW |