|
| 首頁 | 投資選股區 | 買賣指標分析 | 代碼/名稱搜尋 | 登出 |
| 漲幅前五十名 跌幅前五十名 成交量前五十名 |
| 序號 | 代碼 | 名稱 | 股價 | 漲跌 | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 異動日期 | 漲跌幅 百分比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2312 | 金寶 | 33.30 | 3.0 | 31.95 | 33.30 | 29.30 | 386143 | 20260115 | 9.90 |
| 2 | 1605 | 華新 | 44.30 | 3.4 | 41.00 | 44.80 | 40.50 | 364482 | 20260115 | 8.31 |
| 3 | 2409 | 友達 | 15.25 | 0.1 | 15.25 | 15.55 | 15.05 | 241047 | 20260115 | 0.66 |
| 4 | 1303 | 南亞 | 69.70 | 6.3 | 63.70 | 69.70 | 63.60 | 226595 | 20260115 | 9.94 |
| 5 | 2367 | 燿華 | 37.10 | 2.4 | 34.50 | 38.15 | 33.95 | 222829 | 20260115 | 6.92 |
| 6 | 1802 | 台玻 | 38.00 | 3.45 | 34.80 | 38.00 | 34.80 | 222349 | 20260115 | 9.99 |
| 7 | 3481 | 群創 | 24.95 | 0.55 | 24.90 | 25.50 | 23.80 | 174985 | 20260115 | 2.25 |
| 8 | 6282 | 康舒 | 56.50 | 2.1 | 55.00 | 58.00 | 54.00 | 173791 | 20260115 | 3.86 |
| 9 | 1815 | 富喬 | 93.20 | 5.2 | 89.00 | 95.50 | 89.00 | 171224 | 20260115 | 5.91 |
| 10 | 2485 | 兆赫 | 36.55 | 3.3 | 35.90 | 36.55 | 34.25 | 134147 | 20260115 | 9.92 |
| 11 | 2313 | 華通 | 141.00 | 8.5 | 133.50 | 144.50 | 133.00 | 127054 | 20260115 | 6.42 |
| 12 | 1717 | 長興 | 67.10 | 6.1 | 60.10 | 67.10 | 59.20 | 112612 | 20260115 | 10.00 |
| 13 | 2371 | 大同 | 37.90 | 0.35 | 37.60 | 38.55 | 35.80 | 112054 | 20260115 | 0.93 |
| 14 | 6443 | 元晶 | 38.60 | -0.6 | 38.45 | 38.80 | 37.10 | 107531 | 20260115 | -1.53 |
| 15 | 8422 | 可寧衛* | 46.75 | -5.15 | 46.90 | 47.05 | 46.75 | 101045 | 20260115 | -9.92 |
| 16 | 2887 | 台新新光金 | 21.60 | 0.35 | 21.25 | 21.65 | 21.25 | 98731 | 20260115 | 1.65 |
| 17 | 2303 | 聯電 | 54.70 | 0.7 | 54.70 | 55.00 | 53.70 | 98693 | 20260115 | 1.30 |
| 18 | 0050 | 元大台灣50 | 70.65 | -0.1 | 70.70 | 70.70 | 70.15 | 97455 | 20260115 | -0.14 |
| 19 | 9105 | 泰金寶-DR | 6.41 | -0.12 | 6.52 | 6.54 | 6.27 | 75870 | 20260115 | -1.84 |
| 20 | 2327 | 國巨* | 273.50 | -5.0 | 280.00 | 285.00 | 272.50 | 75275 | 20260115 | -1.80 |
| 21 | 1711 | 永光 | 23.95 | -0.35 | 25.00 | 25.25 | 22.50 | 72809 | 20260115 | -1.44 |
| 22 | 1504 | 東元 | 85.80 | -4.7 | 92.00 | 92.00 | 85.20 | 71464 | 20260115 | -5.19 |
| 23 | 6182 | 合晶 | 39.90 | 0.3 | 40.00 | 40.05 | 36.95 | 66358 | 20260115 | 0.76 |
| 24 | 8150 | 南茂 | 61.60 | 2.2 | 59.00 | 62.10 | 58.40 | 62721 | 20260115 | 3.70 |
| 25 | 3576 | 聯合再生 | 11.10 | 0.35 | 11.50 | 11.70 | 10.75 | 61050 | 20260115 | 3.26 |
| 26 | 6173 | 信昌電 | 74.20 | -2.4 | 77.10 | 80.40 | 74.00 | 59529 | 20260115 | -3.13 |
| 27 | 0052 | 富邦科技 | 41.10 | -0.25 | 41.16 | 41.17 | 40.88 | 59245 | 20260115 | -0.60 |
| 28 | 1301 | 台塑 | 42.60 | 1.55 | 40.95 | 42.80 | 40.90 | 57892 | 20260115 | 3.78 |
| 29 | 2331 | 精英 | 28.95 | 0.15 | 29.80 | 30.35 | 27.75 | 56146 | 20260115 | 0.52 |
| 30 | 1326 | 台化 | 34.45 | 2.55 | 32.05 | 34.45 | 32.05 | 54359 | 20260115 | 7.99 |
| 31 | 6770 | 力積電 | 51.30 | 0.7 | 51.00 | 51.30 | 49.85 | 54236 | 20260115 | 1.38 |
| 32 | 0056 | 元大高股息 | 38.01 | 0.05 | 37.98 | 38.01 | 37.92 | 52808 | 20260115 | 0.13 |
| 33 | 2610 | 華航 | 21.35 | 0.15 | 21.30 | 21.80 | 21.05 | 52768 | 20260115 | 0.71 |
| 34 | 2002 | 中鋼 | 19.45 | 0.05 | 19.50 | 19.75 | 19.35 | 52414 | 20260115 | 0.26 |
| 35 | 8042 | 金山電 | 71.00 | 0.6 | 71.40 | 76.50 | 69.50 | 49303 | 20260115 | 0.85 |
| 36 | 8110 | 華東 | 79.70 | -1.2 | 80.60 | 82.10 | 79.00 | 48928 | 20260115 | -1.48 |
| 37 | 3236 | 千如 | 37.90 | 2.0 | 36.70 | 38.75 | 35.20 | 48056 | 20260115 | 5.57 |
| 38 | 4989 | 榮科 | 66.50 | 6.0 | 61.50 | 66.50 | 61.50 | 46403 | 20260115 | 9.92 |
| 39 | 5328 | 華容 | 25.85 | 2.35 | 24.95 | 25.85 | 24.55 | 46317 | 20260115 | 10.00 |
| 40 | 8043 | 蜜望實 | 100.50 | 1.8 | 101.00 | 108.50 | 99.20 | 45264 | 20260115 | 1.82 |
| 41 | 2406 | 國碩 | 32.45 | 0.6 | 31.85 | 32.95 | 30.55 | 40992 | 20260115 | 1.88 |
| 42 | 2330 | 台積電 | 1690.00 | -20.0 | 1685.00 | 1700.00 | 1680.00 | 39157 | 20260115 | -1.17 |
| 43 | 1101 | 台泥 | 25.00 | 0.05 | 25.00 | 25.60 | 24.85 | 38299 | 20260115 | 0.20 |
| 44 | 8476 | 台境* | 24.75 | 2.05 | 24.95 | 24.95 | 23.80 | 38028 | 20260115 | 9.03 |
| 45 | 2349 | 錸德 | 16.00 | -0.3 | 16.70 | 17.10 | 15.75 | 37781 | 20260115 | -1.84 |
| 46 | 2883 | 凱基金 | 17.55 | 0.05 | 17.60 | 17.75 | 17.55 | 36583 | 20260115 | 0.29 |
| 47 | 2891 | 中信金 | 50.40 | 1.1 | 49.55 | 50.40 | 49.55 | 35529 | 20260115 | 2.23 |
| 48 | 2317 | 鴻海 | 233.50 | -1.0 | 234.00 | 234.00 | 231.00 | 35041 | 20260115 | -0.43 |
| 49 | 2337 | 旺宏 | 61.90 | 1.8 | 60.30 | 62.00 | 59.80 | 34945 | 20260115 | 3.00 |
| 50 | 1312 | 國喬 | 13.75 | 0.9 | 12.85 | 14.10 | 12.75 | 34712 | 20260115 | 7.00 |
|
資料來源台灣證券交易所(TSEC),公開資訊觀測站(MPOS)及櫃檯買賣中心(OTC)。
本資料或連結它網資料僅供參考,使用者依本資料或連結它網資料交易發生交易損失需自行負責,
對資料內容錯誤、更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。
本網站之資訊與內容,依據確實資料及資訊編寫,並無刻意勸誘投資者買賣之意圖。投資者應了解所有可能的投資風險。
Copyright 2004~2013 by WWW.ESTOCK.IDV.TW |