首頁投資選股區買賣指標分析代碼/名稱搜尋登出

成交量前五十名

漲幅前五十名    跌幅前五十名    成交量前五十名
序號代碼名稱股價漲跌開盤最高最低成交量異動日期漲跌幅
百分比
1 8422 可寧衛* 45.00 2.9 38.85 46.30 38.30 502639 20260119 6.89
2 2409 友達 17.25 1.55 16.05 17.25 15.90 470528 20260119 9.87
3 1303 南亞 79.40 5.6 75.50 81.10 74.60 362661 20260119 7.59
4 2303 聯電 62.50 4.0 60.30 63.50 58.80 340523 20260119 6.84
5 3481 群創 28.80 2.2 27.60 29.10 27.55 243265 20260119 8.27
6 2312 金寶 35.40 1.7 33.80 36.95 33.55 234985 20260119 5.04
7 8150 南茂 70.80 3.1 71.10 73.90 69.10 168452 20260119 4.58
8 1605 華新 42.05 -0.9 43.00 43.60 42.00 167525 20260119 -2.10
9 1815 富喬 108.50 9.7 100.50 108.50 100.00 161688 20260119 9.82
10 1802 台玻 45.95 4.15 44.70 45.95 44.70 150633 20260119 9.93
11 2887 台新新光金 22.85 1.0 21.85 22.90 21.65 149397 20260119 4.58
12 6282 康舒 58.00 3.3 56.60 59.00 55.60 130654 20260119 6.03
13 2371 大同 40.15 1.3 39.15 40.65 38.00 128350 20260119 3.35
14 0050 元大台灣50 72.60 0.6 71.70 72.80 71.45 122970 20260119 0.83
15 3231 緯創 138.50 -6.5 143.00 143.50 138.00 118082 20260119 -4.48
16 2327 國巨* 295.50 12.5 285.00 300.00 278.00 104552 20260119 4.42
17 2367 燿華 37.10 0.45 36.90 38.10 36.20 84255 20260119 1.23
18 1717 長興 70.30 3.0 67.80 72.20 67.80 82716 20260119 4.46
19 0056 元大高股息 38.42 0.16 38.26 38.47 38.18 82058 20260119 0.42
20 2324 仁寶 32.25 1.4 30.85 33.00 30.40 81554 20260119 4.54
21 1101 台泥 26.20 1.2 25.00 26.45 24.90 80518 20260119 4.80
22 2485 兆赫 37.35 1.9 35.50 38.20 35.25 80399 20260119 5.36
23 2313 華通 143.50 1.5 143.50 149.50 141.00 78639 20260119 1.06
24 6443 元晶 37.10 -0.95 38.00 38.95 37.00 78239 20260119 -2.50
25 2002 中鋼 19.65 0.4 19.25 19.70 19.05 76962 20260119 2.08
26 3037 欣興 301.00 27.0 278.00 301.00 274.50 76308 20260119 9.85
27 2883 凱基金 18.10 0.35 17.70 18.10 17.65 75293 20260119 1.97
28 0052 富邦科技 42.48 0.41 41.81 42.70 41.64 73592 20260119 0.97
29 3189 景碩 211.50 19.0 197.50 211.50 195.00 68351 20260119 9.87
30 1504 東元 87.90 -1.0 90.00 91.30 85.70 64247 20260119 -1.12
31 9105 泰金寶-DR 6.63 0.26 6.45 6.71 6.41 62399 20260119 4.08
32 5347 世界 139.00 -0.5 142.50 145.00 137.50 56101 20260119 -0.36
33 2344 華邦電 116.50 10.0 115.00 117.00 115.00 54995 20260119 9.39
34 8046 南電 318.00 28.5 295.00 318.00 287.00 54304 20260119 9.84
35 2317 鴻海 229.50 -5.0 233.50 233.50 229.00 53439 20260119 -2.13
36 8110 華東 88.00 8.0 82.90 88.00 82.90 52923 20260119 10.00
37 2457 飛宏 30.60 -1.65 34.10 34.35 30.60 52736 20260119 -5.12
38 8112 至上 82.10 2.6 81.50 84.80 81.10 52392 20260119 3.27
39 2481 強茂 88.80 -2.7 92.30 94.80 87.60 50016 20260119 -2.95
40 2337 旺宏 73.70 6.7 73.00 73.70 73.00 46077 20260119 10.00
41 2492 華新科 146.50 13.0 134.00 146.50 131.50 41122 20260119 9.74
42 6116 彩晶 10.80 0.97 9.87 10.80 9.87 38406 20260119 9.87
43 1514 亞力 120.00 6.0 114.50 124.00 112.00 37324 20260119 5.26
44 2884 玉山金 33.00 0.35 32.65 33.50 32.60 36730 20260119 1.07
45 2329 華泰 68.00 6.1 65.40 68.00 65.30 36379 20260119 9.85
46 7780 大研生醫* 20.35 0.0 20.35 20.35 19.65 34537 20260119 0.00
47 1301 台塑 43.70 0.7 43.00 43.95 42.35 34318 20260119 1.63
48 2369 菱生 30.95 2.8 29.50 30.95 29.50 34066 20260119 9.95
49 2891 中信金 51.20 0.7 50.20 52.00 50.10 33753 20260119 1.39
50 2618 長榮航 37.15 -0.4 37.35 37.50 37.15 32633 20260119 -1.07
資料來源台灣證券交易所(TSEC)公開資訊觀測站(MPOS)櫃檯買賣中心(OTC)。 本資料或連結它網資料僅供參考,使用者依本資料或連結它網資料交易發生交易損失需自行負責, 對資料內容錯誤、更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。 本網站之資訊與內容,依據確實資料及資訊編寫,並無刻意勸誘投資者買賣之意圖。投資者應了解所有可能的投資風險。
Copyright 2004~2013 by WWW.ESTOCK.IDV.TW