|
首頁 | 投資選股區 | 買賣指標分析 | 代碼/名稱搜尋 | 登出 |
三大法人買超張數 三大法人賣超張數 |
代碼 | 名稱 | 股價 | 漲跌 | 外資買賣 | 投信買賣 | 自營商買賣 | 總買賣超 | 日期 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2303 | 聯電 | 40.40 | 0.20 | 12,500 | 0 | -4 | 12,496 | 2025/02/11 |
2 | 2408 | 南亞科 | 27.60 | -0.40 | 7,225 | 0 | 753 | 7,978 | 2025/02/11 |
3 | 2330 | 台積電 | 1110.00 | 5.00 | 7,799 | 0 | -864 | 6,935 | 2025/02/11 |
4 | 2883 | 凱基金 | 17.65 | -0.10 | 7,602 | 0 | -1,102 | 6,500 | 2025/02/11 |
5 | 2881 | 富邦金 | 93.80 | 0.40 | 3,574 | 0 | 809 | 4,383 | 2025/02/11 |
6 | 2002 | 中鋼 | 19.90 | -0.15 | 3,274 | 0 | -15 | 3,259 | 2025/02/11 |
7 | 2890 | 永豐金 | 22.50 | -0.20 | 3,189 | 0 | 5 | 3,194 | 2025/02/11 |
8 | 6176 | 瑞儀 | 198.50 | 1.50 | 3,327 | 0 | -274 | 3,053 | 2025/02/11 |
9 | 2324 | 仁寶 | 37.75 | -0.20 | 2,934 | 0 | 6 | 2,940 | 2025/02/11 |
10 | 5347 | 世界 | 99.00 | 1.10 | -985 | 0 | 3,913 | 2,928 | 2024/10/25 |
資料來源台灣證券交易所(TSEC),公開資訊觀測站(MPOS)及櫃檯買賣中心(OTC)。
本資料或連結它網資料僅供參考,使用者依本資料或連結它網資料交易發生交易損失需自行負責,
對資料內容錯誤、更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。
本網站之資訊與內容,依據確實資料及資訊編寫,並無刻意勸誘投資者買賣之意圖。投資者應了解所有可能的投資風險。
Copyright 2004~2013 by WWW.ESTOCK.IDV.TW |