首頁投資選股區買賣指標分析代碼/名稱搜尋登出

三大法人買超分析(張數)

三大法人買超張數   三大法人賣超張數  
 代碼名稱股價漲跌外資買賣投信買賣自營商買賣總買賣超日期
1 2303 聯電 49.50 -0.70 12,500 0 -4 12,496 2024/04/25
2 2408 南亞科 65.60 0.10 7,225 0 753 7,978 2024/04/25
3 2330 台積電 766.00 -17.00 7,799 0 -864 6,935 2024/04/25
4 2883 開發金 13.50 -0.20 7,602 0 -1,102 6,500 2024/04/25
5 2881 富邦金 66.40 -0.40 3,574 0 809 4,383 2024/04/25
6 2002 中鋼 24.55 -0.20 3,274 0 -15 3,259 2024/04/25
7 2890 永豐金 21.35 -0.10 3,189 0 5 3,194 2024/04/25
8 6176 瑞儀 194.50 17.50 3,327 0 -274 3,053 2024/04/25
9 2324 仁寶 35.50 0.00 2,934 0 6 2,940 2024/04/25
10 5347 世界 83.30 -2.10 -985 0 3,913 2,928 2024/04/25
資料來源台灣證券交易所(TSEC)公開資訊觀測站(MPOS)櫃檯買賣中心(OTC)。 本資料或連結它網資料僅供參考,使用者依本資料或連結它網資料交易發生交易損失需自行負責, 對資料內容錯誤、更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。 本網站之資訊與內容,依據確實資料及資訊編寫,並無刻意勸誘投資者買賣之意圖。投資者應了解所有可能的投資風險。
Copyright 2004~2013 by WWW.ESTOCK.IDV.TW