|
| 首頁 | 投資選股區 | 買賣指標分析 | 代碼/名稱搜尋 | 登出 |
| # | 代碼 | 名稱 | 股價 | 漲跌 | 成交量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 去年 盈餘 | 盈餘 | 季別 | 異動日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6669 | 緯穎 | 5265.00 | 65.0 | 1,559 | 5180.00 | 5280.00 | 5110.00 | 275.06 | 75.950 | 202601 | 2026/07/03 |
| 2 | 8299 | 群聯 | 2295.00 | 55.0 | 3,593 | 2200.00 | 2310.00 | 2180.00 | 41.98 | 68.800 | 202601 | 2026/07/03 |
| 3 | 5289 | 宜鼎 | 1635.00 | -80.0 | 3,343 | 1660.00 | 1705.00 | 1615.00 | 21.72 | 57.490 | 202601 | 2026/07/03 |
| 4 | 3008 | 大立光 | 4230.00 | -65.0 | 1,519 | 4300.00 | 4320.00 | 4225.00 | 159.41 | 46.630 | 202601 | 2026/07/03 |
| 5 | 5386 | 青雲 | 420.50 | 38.0 | 2,766 | 383.50 | 420.50 | 383.50 | 8.61 | 43.050 | 202601 | 2026/07/03 |
| 6 | 5274 | 信驊 | 17265.00 | -485.0 | 146 | 17695.00 | 17905.00 | 17245.00 | 103.92 | 37.410 | 202601 | 2026/07/03 |
| 7 | 2059 | 川湖 | 8000.00 | 120.0 | 393 | 7875.00 | 8150.00 | 7820.00 | 103.23 | 36.580 | 202601 | 2026/07/03 |
| 8 | 3260 | 威剛 | 411.50 | 3.5 | 6,005 | 404.00 | 411.50 | 403.00 | 23.18 | 30.050 | 202601 | 2026/07/03 |
| 9 | 4967 | 十銓 | 260.00 | 4.0 | 2,188 | 254.00 | 261.50 | 251.50 | 13.06 | 27.000 | 202601 | 2026/07/03 |
| 10 | 7769 | 鴻勁 | 6865.00 | -165.0 | 683 | 6820.00 | 6945.00 | 6710.00 | 75.71 | 25.700 | 202601 | 2026/07/03 |
| 11 | 5269 | 祥碩 | 1530.00 | 10.0 | 1,799 | 1510.00 | 1585.00 | 1500.00 | 72.70 | 24.850 | 202601 | 2026/07/03 |
| 12 | 2330 | 台積電 | 2445.00 | -20.0 | 29,491 | 2415.00 | 2465.00 | 2415.00 | 66.26 | 22.080 | 202601 | 2026/07/03 |
| 13 | 3533 | 嘉澤 | 2175.00 | 0.0 | 983 | 2175.00 | 2185.00 | 2135.00 | 70.17 | 21.370 | 202601 | 2026/07/03 |
| 14 | 3017 | 奇鋐 | 2760.00 | 20.0 | 4,659 | 2690.00 | 2780.00 | 2665.00 | 49.17 | 20.170 | 202601 | 2026/07/03 |
| 15 | 6515 | 穎崴 | 9900.00 | 590.0 | 593 | 9300.00 | 9975.00 | 8985.00 | 46.93 | 19.540 | 202601 | 2026/07/03 |
| 16 | 2451 | 創見 | 263.00 | 5.0 | 2,967 | 254.00 | 264.00 | 252.00 | 12.98 | 18.930 | 202601 | 2026/07/03 |
| 17 | 3661 | 世芯-KY | 4650.00 | -245.0 | 2,915 | 4880.00 | 4890.00 | 4630.00 | 69.18 | 17.550 | 202601 | 2026/07/03 |
| 18 | 2404 | 漢唐 | 1350.00 | -35.0 | 1,761 | 1375.00 | 1395.00 | 1345.00 | 48.08 | 16.310 | 202601 | 2026/07/03 |
| 19 | 3131 | 弘塑 | 3785.00 | -120.0 | 332 | 3880.00 | 3910.00 | 3780.00 | 45.48 | 16.110 | 202601 | 2026/07/03 |
| 20 | 7750 | 新代 | 2195.00 | 60.0 | 145 | 2065.00 | 2210.00 | 2065.00 | 35.12 | 15.380 | 202601 | 2026/07/03 |
|
資料來源台灣證券交易所(TSEC),公開資訊觀測站(MPOS)及櫃檯買賣中心(OTC)。
本資料或連結它網資料僅供參考,使用者依本資料或連結它網資料交易發生交易損失需自行負責,
對資料內容錯誤、更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。
本網站之資訊與內容,依據確實資料及資訊編寫,並無刻意勸誘投資者買賣之意圖。投資者應了解所有可能的投資風險。
Copyright 2004~2013 by WWW.ESTOCK.IDV.TW |