|
| 首頁 | 投資選股區 | 買賣指標分析 | 代碼/名稱搜尋 | 登出 |
| # | 代碼 | 名稱 | 股價 | 漲跌 | 成交量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 去年 盈餘 | 盈餘 | 季別 | 異動日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6669 | 緯穎 | 3645.00 | 35.0 | 1,456 | 3645.00 | 3650.00 | 3520.00 | 126.57 | 200.850 | 202503 | 2026/02/06 |
| 2 | 3008 | 大立光 | 2330.00 | 30.0 | 626 | 2320.00 | 2340.00 | 2255.00 | 194.17 | 109.060 | 202503 | 2026/02/06 |
| 3 | 5274 | 信驊 | 8900.00 | -230.0 | 332 | 9210.00 | 9340.00 | 8850.00 | 68.04 | 72.230 | 202503 | 2026/02/06 |
| 4 | 2059 | 川湖 | 2955.00 | -65.0 | 803 | 3005.00 | 3020.00 | 2875.00 | 64.59 | 66.350 | 202503 | 2026/02/06 |
| 5 | 7769 | 鴻勁 | 3690.00 | -15.0 | 612 | 3665.00 | 3705.00 | 3600.00 | 32.95 | 53.540 | 202503 | 2026/02/06 |
| 6 | 5269 | 祥碩 | 1235.00 | -20.0 | 1,100 | 1255.00 | 1260.00 | 1195.00 | 51.57 | 52.620 | 202503 | 2026/02/06 |
| 7 | 2454 | 聯發科 | 1710.00 | -60.0 | 11,825 | 1745.00 | 1755.00 | 1690.00 | 66.92 | 51.760 | 202503 | 2026/02/06 |
| 8 | 3661 | 世芯-KY | 3115.00 | -130.0 | 2,358 | 3240.00 | 3255.00 | 3090.00 | 81.34 | 50.890 | 202503 | 2026/02/06 |
| 9 | 3533 | 嘉澤 | 1595.00 | 25.0 | 1,759 | 1570.00 | 1605.00 | 1540.00 | 82.77 | 47.640 | 202503 | 2026/02/06 |
| 10 | 2330 | 台積電 | 1780.00 | 15.0 | 35,473 | 1745.00 | 1780.00 | 1740.00 | 45.25 | 46.750 | 202503 | 2026/02/06 |
| 11 | 2357 | 華碩 | 508.00 | 6.0 | 4,197 | 501.00 | 515.00 | 493.00 | 42.27 | 44.630 | 202503 | 2026/02/06 |
| 12 | 6409 | 旭隼 | 905.00 | -15.0 | 911 | 911.00 | 911.00 | 872.00 | 48.13 | 34.160 | 202503 | 2026/02/06 |
| 13 | 2404 | 漢唐 | 907.00 | -24.0 | 2,711 | 927.00 | 928.00 | 901.00 | 32.94 | 34.070 | 202503 | 2026/02/06 |
| 14 | 6515 | 穎崴 | 4510.00 | 85.0 | 435 | 4425.00 | 4545.00 | 4315.00 | 34.31 | 33.400 | 202503 | 2026/02/06 |
| 15 | 3665 | 貿聯-KY | 1285.00 | 25.0 | 4,883 | 1265.00 | 1315.00 | 1245.00 | 25.41 | 32.490 | 202503 | 2026/02/06 |
| 16 | 3017 | 奇鋐 | 1595.00 | -35.0 | 6,364 | 1605.00 | 1625.00 | 1535.00 | 21.21 | 32.250 | 202503 | 2026/02/06 |
| 17 | 2345 | 智邦 | 1190.00 | 65.0 | 5,981 | 1125.00 | 1195.00 | 1090.00 | 21.49 | 32.180 | 202503 | 2026/02/06 |
| 18 | 2383 | 台光電 | 1925.00 | -25.0 | 5,985 | 1920.00 | 2005.00 | 1840.00 | 27.81 | 31.230 | 202503 | 2026/02/06 |
| 19 | 7805 | 威聯通 | 560.00 | -12.0 | 54 | 573.00 | 573.00 | 559.00 | 17.58 | 30.840 | 202503 | 2026/02/06 |
| 20 | 1590 | 亞德客-KY | 1195.00 | -50.0 | 1,241 | 1250.00 | 1250.00 | 1180.00 | 38.12 | 30.360 | 202503 | 2026/02/06 |
|
資料來源台灣證券交易所(TSEC),公開資訊觀測站(MPOS)及櫃檯買賣中心(OTC)。
本資料或連結它網資料僅供參考,使用者依本資料或連結它網資料交易發生交易損失需自行負責,
對資料內容錯誤、更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。
本網站之資訊與內容,依據確實資料及資訊編寫,並無刻意勸誘投資者買賣之意圖。投資者應了解所有可能的投資風險。
Copyright 2004~2013 by WWW.ESTOCK.IDV.TW |