|
| 首頁 | 投資選股區 | 買賣指標分析 | 代碼/名稱搜尋 | 登出 |
| # | 代碼 | 名稱 | 股價 | 漲跌 | 成交量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 去年 盈餘 | 盈餘 | 季別 | 異動日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8299 | 群聯 | 2015.00 | 15.0 | 2,962 | 2025.00 | 2050.00 | 1970.00 | 41.98 | 187.430 | 202602 | 2026/09/04 |
| 2 | 5289 | 宜鼎 | 1360.00 | 15.0 | 1,344 | 1370.00 | 1385.00 | 1320.00 | 21.72 | 166.450 | 202602 | 2026/09/04 |
| 3 | 6669 | 緯穎 | 2565.00 | 90.0 | 3,721 | 2505.00 | 2570.00 | 2485.00 | 275.06 | 156.380 | 202602 | 2026/09/04 |
| 4 | 2059 | 川湖 | 13860.00 | 410.0 | 476 | 13890.00 | 14050.00 | 13150.00 | 103.23 | 110.960 | 202602 | 2026/09/04 |
| 5 | 3008 | 大立光 | 7400.00 | 250.0 | 1,626 | 7205.00 | 7450.00 | 6880.00 | 159.41 | 82.350 | 202602 | 2026/09/04 |
| 6 | 5274 | 信驊 | 17470.00 | -380.0 | 241 | 18490.00 | 18490.00 | 17410.00 | 103.92 | 78.280 | 202602 | 2026/09/04 |
| 7 | 3260 | 威剛 | 400.50 | 5.5 | 4,877 | 401.00 | 404.50 | 390.50 | 23.18 | 62.460 | 202602 | 2026/09/04 |
| 8 | 7769 | 鴻勁 | 5980.00 | 110.0 | 412 | 6070.00 | 6125.00 | 5885.00 | 75.71 | 56.140 | 202602 | 2026/09/04 |
| 9 | 4967 | 十銓 | 276.00 | 3.5 | 2,395 | 275.50 | 277.00 | 270.50 | 13.06 | 53.440 | 202602 | 2026/09/04 |
| 10 | 5269 | 祥碩 | 1430.00 | -10.0 | 317 | 1450.00 | 1465.00 | 1425.00 | 72.70 | 52.070 | 202602 | 2026/09/04 |
| 11 | 2330 | 台積電 | 2410.00 | 20.0 | 14,090 | 2415.00 | 2415.00 | 2390.00 | 66.26 | 49.330 | 202602 | 2026/09/04 |
| 12 | 2451 | 創見 | 284.50 | -1.5 | 4,821 | 288.00 | 292.00 | 280.00 | 12.98 | 46.630 | 202602 | 2026/09/04 |
| 13 | 3017 | 奇鋐 | 3570.00 | 270.0 | 4,515 | 3465.00 | 3570.00 | 3410.00 | 49.17 | 44.540 | 202602 | 2026/09/04 |
| 14 | 5386 | 青雲 | 258.50 | -1.5 | 894 | 263.50 | 266.50 | 252.00 | 8.61 | 42.930 | 202602 | 2026/09/04 |
| 15 | 7750 | 新代 | 2415.00 | 215.0 | 346 | 2205.00 | 2420.00 | 2205.00 | 35.12 | 42.530 | 202602 | 2026/09/04 |
| 16 | 2383 | 台光電 | 5415.00 | 125.0 | 1,697 | 5390.00 | 5515.00 | 5255.00 | 41.67 | 42.460 | 202602 | 2026/09/04 |
| 17 | 3533 | 嘉澤 | 1685.00 | 15.0 | 438 | 1695.00 | 1705.00 | 1665.00 | 70.17 | 39.040 | 202602 | 2026/09/04 |
| 18 | 2357 | 華碩 | 1025.00 | 54.0 | 5,102 | 988.00 | 1030.00 | 986.00 | 59.99 | 38.830 | 202602 | 2026/09/04 |
| 19 | 6515 | 穎崴 | 7075.00 | 75.0 | 688 | 7275.00 | 7320.00 | 6955.00 | 46.93 | 38.240 | 202602 | 2026/09/04 |
| 20 | 3661 | 世芯-KY | 4220.00 | 170.0 | 1,749 | 4155.00 | 4275.00 | 4110.00 | 69.18 | 37.570 | 202602 | 2026/09/04 |
|
資料來源台灣證券交易所(TSEC),公開資訊觀測站(MPOS)及櫃檯買賣中心(OTC)。
本資料或連結它網資料僅供參考,使用者依本資料或連結它網資料交易發生交易損失需自行負責,
對資料內容錯誤、更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。
本網站之資訊與內容,依據確實資料及資訊編寫,並無刻意勸誘投資者買賣之意圖。投資者應了解所有可能的投資風險。
Copyright 2004~2013 by WWW.ESTOCK.IDV.TW |