首頁投資選股區買賣指標分析代碼/名稱搜尋登出

最新一季每股EPS股利前20排名分析

#代碼名稱股價漲跌成交量開盤最高最低去年
盈餘
盈餘季別異動日期
1 6669 緯穎 4105.00 40.0 1,280 4020.00 4115.00 4015.00 126.57 117.930 202502 2025/10/23
2 3008 大立光 2270.00 -40.0 405 2300.00 2310.00 2260.00 194.17 56.010 202502 2025/10/23
3 5274 信驊 5215.00 -55.0 268 5170.00 5230.00 5120.00 68.04 40.110 202502 2025/10/23
4 2454 聯發科 1295.00 -35.0 8,788 1325.00 1330.00 1290.00 66.92 35.920 202502 2025/10/23
5 3661 世芯-KY 3150.00 -70.0 1,690 3160.00 3195.00 3105.00 81.34 34.490 202502 2025/10/23
6 2059 川湖 3780.00 -25.0 244 3720.00 3810.00 3720.00 64.59 32.800 202502 2025/10/23
7 5269 祥碩 1445.00 -30.0 462 1470.00 1470.00 1440.00 51.57 31.410 202502 2025/10/23
8 7769 鴻勁 2100.00 27.92 1,538 2040.11 2105.00 2015.00 32.95 31.150 202502 2025/10/23
9 2357 華碩 698.00 -1.0 1,715 695.00 702.00 693.00 42.27 30.420 202502 2025/10/23
10 2330 台積電 1450.00 -10.0 25,202 1440.00 1455.00 1435.00 45.25 29.310 202502 2025/10/23
11 3533 嘉澤 1425.00 5.0 392 1415.00 1430.00 1405.00 82.77 26.940 202502 2025/10/23
12 6409 旭隼 1100.00 -40.0 754 1120.00 1135.00 1085.00 48.13 26.840 202502 2025/10/23
13 6515 穎崴 2445.00 -20.0 605 2440.00 2495.00 2435.00 34.31 22.970 202502 2025/10/23
14 2327 國巨* 226.00 18.0 136,153 207.50 228.50 207.00 38.13 20.510 202502 2025/10/23
15 2383 台光電 1115.00 -5.0 2,406 1110.00 1135.00 1105.00 27.81 20.030 202502 2025/10/23
16 6472 保瑞 627.00 -19.0 1,325 647.00 648.00 626.00 38.69 19.500 202502 2025/10/23
17 3017 奇鋐 1170.00 -5.0 3,790 1160.00 1175.00 1150.00 21.21 18.580 202502 2025/10/23
18 7805 威聯通 732.00 13.0 6 696.82 737.00 700.00 17.58 18.190 202502 2025/10/23
19 2345 智邦 934.00 30.0 5,763 904.00 945.00 904.00 21.49 18.180 202502 2025/10/23
20 3293 鈊象 756.00 -10.0 1,288 766.00 766.00 756.00 32.14 18.000 202502 2025/10/23
資料來源台灣證券交易所(TSEC)公開資訊觀測站(MPOS)櫃檯買賣中心(OTC)。 本資料或連結它網資料僅供參考,使用者依本資料或連結它網資料交易發生交易損失需自行負責, 對資料內容錯誤、更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。 本網站之資訊與內容,依據確實資料及資訊編寫,並無刻意勸誘投資者買賣之意圖。投資者應了解所有可能的投資風險。
Copyright 2004~2013 by WWW.ESTOCK.IDV.TW