|
| 首頁 | 投資選股區 | 買賣指標分析 | 代碼/名稱搜尋 | 登出 |
| # | 代碼 | 名稱 | 股價 | 漲跌 | 成交量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 去年 盈餘 | 盈餘 | 季別 | 異動日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6669 | 緯穎 | 3395.00 | -70.0 | 2,008 | 3330.00 | 3450.00 | 3320.00 | 126.57 | 200.850 | 202503 | 2026/03/27 |
| 2 | 3008 | 大立光 | 2220.00 | 10.0 | 568 | 2215.00 | 2225.00 | 2170.00 | 194.17 | 109.060 | 202503 | 2026/03/27 |
| 3 | 5274 | 信驊 | 11555.00 | 5.0 | 260 | 10975.00 | 11670.00 | 10975.00 | 68.04 | 72.230 | 202503 | 2026/03/27 |
| 4 | 2059 | 川湖 | 3600.00 | -15.0 | 425 | 3615.00 | 3660.00 | 3515.00 | 64.59 | 66.350 | 202503 | 2026/03/27 |
| 5 | 7769 | 鴻勁 | 3790.00 | -60.0 | 723 | 3705.00 | 3800.00 | 3690.00 | 32.95 | 53.540 | 202503 | 2026/03/27 |
| 6 | 5269 | 祥碩 | 1165.00 | -15.0 | 418 | 1155.00 | 1180.00 | 1150.00 | 51.57 | 52.620 | 202503 | 2026/03/27 |
| 7 | 2454 | 聯發科 | 1585.00 | -5.0 | 7,443 | 1560.00 | 1585.00 | 1545.00 | 66.92 | 51.760 | 202503 | 2026/03/27 |
| 8 | 3661 | 世芯-KY | 3040.00 | -25.0 | 1,588 | 3010.00 | 3120.00 | 2970.00 | 81.34 | 50.890 | 202503 | 2026/03/27 |
| 9 | 3533 | 嘉澤 | 2260.00 | -10.0 | 1,881 | 2230.00 | 2275.00 | 2140.00 | 82.77 | 47.640 | 202503 | 2026/03/27 |
| 10 | 2330 | 台積電 | 1820.00 | -20.0 | 32,169 | 1805.00 | 1825.00 | 1800.00 | 45.25 | 46.750 | 202503 | 2026/03/27 |
| 11 | 2357 | 華碩 | 577.00 | 3.0 | 2,481 | 572.00 | 577.00 | 566.00 | 42.27 | 44.630 | 202503 | 2026/03/27 |
| 12 | 6409 | 旭隼 | 741.00 | 1.0 | 398 | 740.00 | 748.00 | 733.00 | 48.13 | 34.160 | 202503 | 2026/03/27 |
| 13 | 2404 | 漢唐 | 880.00 | -25.0 | 4,311 | 896.00 | 910.00 | 876.00 | 32.94 | 34.070 | 202503 | 2026/03/27 |
| 14 | 6515 | 穎崴 | 7915.00 | -230.0 | 88 | 8090.00 | 8195.00 | 7900.00 | 34.31 | 33.400 | 202503 | 2026/03/27 |
| 15 | 3665 | 貿聯-KY | 1860.00 | 45.0 | 2,600 | 1790.00 | 1905.00 | 1765.00 | 25.41 | 32.490 | 202503 | 2026/03/27 |
| 16 | 3017 | 奇鋐 | 2195.00 | -80.0 | 5,491 | 2200.00 | 2225.00 | 2120.00 | 21.21 | 32.250 | 202503 | 2026/03/27 |
| 17 | 2345 | 智邦 | 1655.00 | -20.0 | 4,485 | 1625.00 | 1670.00 | 1600.00 | 21.49 | 32.180 | 202503 | 2026/03/27 |
| 18 | 2383 | 台光電 | 2910.00 | -35.0 | 2,035 | 2900.00 | 2950.00 | 2845.00 | 27.81 | 31.230 | 202503 | 2026/03/27 |
| 19 | 7805 | 威聯通 | 698.00 | 2.0 | 165 | 686.00 | 704.00 | 679.00 | 17.58 | 30.840 | 202503 | 2026/03/27 |
| 20 | 1590 | 亞德客-KY | 990.00 | -15.0 | 346 | 980.00 | 992.00 | 973.00 | 38.12 | 30.360 | 202503 | 2026/03/27 |
|
資料來源台灣證券交易所(TSEC),公開資訊觀測站(MPOS)及櫃檯買賣中心(OTC)。
本資料或連結它網資料僅供參考,使用者依本資料或連結它網資料交易發生交易損失需自行負責,
對資料內容錯誤、更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。
本網站之資訊與內容,依據確實資料及資訊編寫,並無刻意勸誘投資者買賣之意圖。投資者應了解所有可能的投資風險。
Copyright 2004~2013 by WWW.ESTOCK.IDV.TW |