首頁投資選股區買賣指標分析代碼/名稱搜尋登出

最新一季每股EPS股利前20排名分析

#代碼名稱股價漲跌成交量開盤最高最低去年
盈餘
盈餘季別異動日期
1 6669 緯穎 3160.00 -40.0 1,264 3195.00 3230.00 3155.00 126.57 117.930 202502 2025/09/17
2 3008 大立光 2300.00 0.0 640 2320.00 2360.00 2300.00 194.17 56.010 202502 2025/09/17
3 5274 信驊 5000.00 -45.0 264 4985.00 5035.00 4935.00 68.04 40.110 202502 2025/09/17
4 2454 聯發科 1510.00 -25.0 4,850 1545.00 1545.00 1510.00 66.92 35.920 202502 2025/09/17
5 3661 世芯-KY 3760.00 80.0 2,190 3685.00 3820.00 3680.00 81.34 34.490 202502 2025/09/17
6 2059 川湖 3370.00 0.0 560 3370.00 3475.00 3340.00 64.59 32.800 202502 2025/09/17
7 5269 祥碩 1605.00 -30.0 580 1630.00 1640.00 1600.00 51.57 31.410 202502 2025/09/17
8 7769 鴻勁 1880.00 2.83 537 1879.15 1900.00 1870.00 32.95 31.150 202502 2025/09/17
9 2357 華碩 673.00 -12.0 2,924 685.00 685.00 671.00 42.27 30.420 202502 2025/09/17
10 2330 台積電 1265.00 -15.0 30,033 1270.00 1275.00 1265.00 45.25 29.310 202502 2025/09/17
11 3533 嘉澤 1710.00 95.0 2,066 1620.00 1735.00 1620.00 82.77 26.940 202502 2025/09/17
12 6409 旭隼 955.00 -23.0 613 986.00 988.00 948.00 48.13 26.840 202502 2025/09/17
13 6515 穎崴 1705.00 -10.0 291 1740.00 1755.00 1680.00 34.31 22.970 202502 2025/09/17
14 2327 國巨* 156.00 6.5 66,673 150.00 161.00 150.00 38.13 20.510 202502 2025/09/17
15 2383 台光電 1315.00 30.0 3,863 1295.00 1325.00 1285.00 27.81 20.030 202502 2025/09/17
16 6472 保瑞 696.00 -15.0 1,401 712.00 716.00 690.00 38.69 19.500 202502 2025/09/17
17 3017 奇鋐 1005.00 -35.0 6,541 1030.00 1040.00 999.00 21.21 18.580 202502 2025/09/17
18 7805 威聯通 787.00 -9.13 31 778.12 787.00 757.00 17.58 18.190 202502 2025/09/17
19 2345 智邦 1065.00 -5.0 3,018 1070.00 1085.00 1050.00 21.49 18.180 202502 2025/09/17
20 3293 鈊象 801.00 -26.0 3,013 830.00 834.00 799.00 32.14 18.000 202502 2025/09/17
資料來源台灣證券交易所(TSEC)公開資訊觀測站(MPOS)櫃檯買賣中心(OTC)。 本資料或連結它網資料僅供參考,使用者依本資料或連結它網資料交易發生交易損失需自行負責, 對資料內容錯誤、更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。 本網站之資訊與內容,依據確實資料及資訊編寫,並無刻意勸誘投資者買賣之意圖。投資者應了解所有可能的投資風險。
Copyright 2004~2013 by WWW.ESTOCK.IDV.TW