|
| 首頁 | 投資選股區 | 買賣指標分析 | 代碼/名稱搜尋 | 登出 |
| # | 代碼 | 名稱 | 股價 | 漲跌 | 成交量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 去年 盈餘 | 盈餘 | 季別 | 異動日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8299 | 群聯 | 1710.00 | 20.0 | 4,318 | 1745.00 | 1745.00 | 1590.00 | 41.98 | 187.430 | 202602 | 2026/11/04 |
| 2 | 5289 | 宜鼎 | 1010.00 | -10.0 | 2,166 | 1050.00 | 1050.00 | 956.00 | 21.72 | 166.450 | 202602 | 2026/11/04 |
| 3 | 6669 | 緯穎 | 1785.00 | 15.0 | 4,603 | 1800.00 | 1810.00 | 1700.00 | 275.06 | 156.380 | 202602 | 2026/11/04 |
| 4 | 2059 | 川湖 | 8600.00 | -640.0 | 1,611 | 9355.00 | 9360.00 | 8320.00 | 103.23 | 110.960 | 202602 | 2026/11/04 |
| 5 | 3008 | 大立光 | 5010.00 | 65.0 | 2,669 | 5100.00 | 5100.00 | 4730.00 | 159.41 | 82.350 | 202602 | 2026/11/04 |
| 6 | 5274 | 信驊 | 14035.00 | -695.0 | 783 | 14525.00 | 14975.00 | 13260.00 | 103.92 | 78.280 | 202602 | 2026/11/04 |
| 7 | 3260 | 威剛 | 318.00 | 0.0 | 6,654 | 324.00 | 324.00 | 300.00 | 23.18 | 62.460 | 202602 | 2026/11/04 |
| 8 | 7769 | 鴻勁 | 4365.00 | -105.0 | 1,344 | 4500.00 | 4525.00 | 4105.00 | 75.71 | 56.140 | 202602 | 2026/11/04 |
| 9 | 4967 | 十銓 | 266.00 | 5.5 | 4,037 | 267.00 | 269.00 | 251.50 | 13.06 | 53.440 | 202602 | 2026/11/04 |
| 10 | 5269 | 祥碩 | 1325.00 | 5.0 | 948 | 1320.00 | 1350.00 | 1260.00 | 72.70 | 52.070 | 202602 | 2026/11/04 |
| 11 | 2330 | 台積電 | 2260.00 | -35.0 | 53,552 | 2320.00 | 2320.00 | 2235.00 | 66.26 | 49.330 | 202602 | 2026/11/04 |
| 12 | 2451 | 創見 | 263.00 | -10.0 | 3,629 | 277.00 | 277.00 | 250.00 | 12.98 | 46.630 | 202602 | 2026/11/04 |
| 13 | 3017 | 奇鋐 | 2820.00 | -115.0 | 5,871 | 2935.00 | 2970.00 | 2670.00 | 49.17 | 44.540 | 202602 | 2026/11/04 |
| 14 | 5386 | 青雲 | 212.00 | 0.0 | 548 | 218.00 | 218.00 | 198.00 | 8.61 | 42.930 | 202602 | 2026/11/04 |
| 15 | 7750 | 新代 | 1490.00 | -165.0 | 595 | 1620.00 | 1620.00 | 1490.00 | 35.12 | 42.530 | 202602 | 2026/11/04 |
| 16 | 2383 | 台光電 | 4555.00 | 160.0 | 5,803 | 4610.00 | 4680.00 | 4300.00 | 41.67 | 42.460 | 202602 | 2026/11/04 |
| 17 | 3533 | 嘉澤 | 1820.00 | 85.0 | 1,522 | 1795.00 | 1820.00 | 1705.00 | 70.17 | 39.040 | 202602 | 2026/11/04 |
| 18 | 2357 | 華碩 | 877.00 | -12.0 | 3,980 | 895.00 | 900.00 | 858.00 | 59.99 | 38.830 | 202602 | 2026/11/04 |
| 19 | 6515 | 穎崴 | 4020.00 | -55.0 | 1,009 | 4175.00 | 4200.00 | 3695.00 | 46.93 | 38.240 | 202602 | 2026/11/04 |
| 20 | 3661 | 世芯-KY | 3180.00 | 40.0 | 1,961 | 3235.00 | 3235.00 | 2955.00 | 69.18 | 37.570 | 202602 | 2026/11/04 |
|
資料來源台灣證券交易所(TSEC),公開資訊觀測站(MPOS)及櫃檯買賣中心(OTC)。
本資料或連結它網資料僅供參考,使用者依本資料或連結它網資料交易發生交易損失需自行負責,
對資料內容錯誤、更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。
本網站之資訊與內容,依據確實資料及資訊編寫,並無刻意勸誘投資者買賣之意圖。投資者應了解所有可能的投資風險。
Copyright 2004~2013 by WWW.ESTOCK.IDV.TW |