|
| 首頁 | 投資選股區 | 買賣指標分析 | 代碼/名稱搜尋 | 登出 |
| # | 代碼 | 名稱 | 股價 | 漲跌 | 成交量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 去年 盈餘 | 盈餘 | 季別 | 異動日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6669 | 緯穎 | 3395.00 | -15.0 | 966 | 3500.00 | 3510.00 | 3330.00 | 126.57 | 200.850 | 202503 | 2026/04/07 |
| 2 | 3008 | 大立光 | 2170.00 | 30.0 | 515 | 2180.00 | 2230.00 | 2165.00 | 194.17 | 109.060 | 202503 | 2026/04/07 |
| 3 | 5274 | 信驊 | 11470.00 | -220.0 | 224 | 11825.00 | 12150.00 | 11470.00 | 68.04 | 72.230 | 202503 | 2026/04/07 |
| 4 | 2059 | 川湖 | 3175.00 | -170.0 | 525 | 3400.00 | 3410.00 | 3170.00 | 64.59 | 66.350 | 202503 | 2026/04/07 |
| 5 | 7769 | 鴻勁 | 4010.00 | 175.0 | 920 | 3890.00 | 4050.00 | 3890.00 | 32.95 | 53.540 | 202503 | 2026/04/07 |
| 6 | 5269 | 祥碩 | 1065.00 | 5.0 | 1,264 | 1060.00 | 1065.00 | 1040.00 | 51.57 | 52.620 | 202503 | 2026/04/07 |
| 7 | 2454 | 聯發科 | 1470.00 | 5.0 | 7,420 | 1480.00 | 1480.00 | 1430.00 | 66.92 | 51.760 | 202503 | 2026/04/07 |
| 8 | 3661 | 世芯-KY | 2705.00 | 0.0 | 1,339 | 2745.00 | 2775.00 | 2660.00 | 81.34 | 50.890 | 202503 | 2026/04/07 |
| 9 | 3533 | 嘉澤 | 2030.00 | -15.0 | 1,548 | 2095.00 | 2120.00 | 2025.00 | 82.77 | 47.640 | 202503 | 2026/04/07 |
| 10 | 2330 | 台積電 | 1860.00 | 50.0 | 19,712 | 1850.00 | 1860.00 | 1835.00 | 45.25 | 46.750 | 202503 | 2026/04/07 |
| 11 | 2357 | 華碩 | 550.00 | -5.0 | 2,709 | 561.00 | 563.00 | 545.00 | 42.27 | 44.630 | 202503 | 2026/04/07 |
| 12 | 6409 | 旭隼 | 721.00 | -18.0 | 390 | 742.00 | 745.00 | 721.00 | 48.13 | 34.160 | 202503 | 2026/04/07 |
| 13 | 2404 | 漢唐 | 855.00 | 26.0 | 2,037 | 839.00 | 872.00 | 829.00 | 32.94 | 34.070 | 202503 | 2026/04/07 |
| 14 | 6515 | 穎崴 | 7100.00 | 495.0 | 237 | 6700.00 | 7190.00 | 6700.00 | 34.31 | 33.400 | 202503 | 2026/04/07 |
| 15 | 3665 | 貿聯-KY | 1990.00 | 75.0 | 2,812 | 2015.00 | 2070.00 | 1980.00 | 25.41 | 32.490 | 202503 | 2026/04/07 |
| 16 | 3017 | 奇鋐 | 2030.00 | -40.0 | 4,473 | 2150.00 | 2175.00 | 2015.00 | 21.21 | 32.250 | 202503 | 2026/04/07 |
| 17 | 2345 | 智邦 | 1615.00 | 25.0 | 3,343 | 1660.00 | 1685.00 | 1600.00 | 21.49 | 32.180 | 202503 | 2026/04/07 |
| 18 | 2383 | 台光電 | 2885.00 | 100.0 | 3,251 | 2875.00 | 2970.00 | 2850.00 | 27.81 | 31.230 | 202503 | 2026/04/07 |
| 19 | 7805 | 威聯通 | 691.00 | 17.0 | 99 | 685.00 | 698.00 | 681.00 | 17.58 | 30.840 | 202503 | 2026/04/07 |
| 20 | 1590 | 亞德客-KY | 1030.00 | 34.0 | 699 | 1050.00 | 1050.00 | 1020.00 | 38.12 | 30.360 | 202503 | 2026/04/07 |
|
資料來源台灣證券交易所(TSEC),公開資訊觀測站(MPOS)及櫃檯買賣中心(OTC)。
本資料或連結它網資料僅供參考,使用者依本資料或連結它網資料交易發生交易損失需自行負責,
對資料內容錯誤、更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。
本網站之資訊與內容,依據確實資料及資訊編寫,並無刻意勸誘投資者買賣之意圖。投資者應了解所有可能的投資風險。
Copyright 2004~2013 by WWW.ESTOCK.IDV.TW |