|
首頁 | 投資選股區 | 買賣指標分析 | 代碼/名稱搜尋 | 登出 |
# | 代碼 | 名稱 | 股價 | 漲跌 | 成交量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 去年 盈餘 | 盈餘 | 季別 | 異動日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3008 | 大立光 | 2115.00 | -40.0 | 369 | 2145.00 | 2145.00 | 2095.00 | 134.13 | 194.170 | 202404 | 2025/04/21 |
2 | 6669 | 緯穎 | 1840.00 | -45.0 | 2,049 | 1880.00 | 1880.00 | 1805.00 | 68.88 | 126.570 | 202404 | 2025/04/21 |
3 | 4763 | 材料-KY | 777.00 | -37.0 | 1,931 | 810.00 | 814.00 | 777.00 | 62.52 | 84.360 | 202404 | 2025/04/21 |
4 | 3533 | 嘉澤 | 1070.00 | -30.0 | 1,138 | 1100.00 | 1110.00 | 1070.00 | 50.65 | 82.770 | 202404 | 2025/04/21 |
5 | 3661 | 世芯-KY | 2105.00 | -100.0 | 2,398 | 2200.00 | 2200.00 | 2085.00 | 45.47 | 81.340 | 202404 | 2025/04/21 |
6 | 5274 | 信驊 | 2770.00 | -80.0 | 197 | 2850.00 | 2850.00 | 2745.00 | 26.66 | 68.040 | 202404 | 2025/04/21 |
7 | 2454 | 聯發科 | 1345.00 | -20.0 | 3,123 | 1355.00 | 1355.00 | 1325.00 | 48.51 | 66.920 | 202404 | 2025/04/21 |
8 | 2603 | 長榮 | 201.50 | -6.0 | 21,227 | 200.00 | 204.00 | 198.00 | 16.70 | 64.870 | 202404 | 2025/04/21 |
9 | 2059 | 川湖 | 1645.00 | 5.0 | 1,275 | 1635.00 | 1670.00 | 1600.00 | 28.38 | 64.590 | 202404 | 2025/04/21 |
10 | 5269 | 祥碩 | 1540.00 | -60.0 | 1,023 | 1580.00 | 1600.00 | 1540.00 | 32.19 | 51.570 | 202404 | 2025/04/21 |
11 | 6409 | 旭隼 | 1295.00 | -10.0 | 63 | 1275.00 | 1310.00 | 1275.00 | 41.52 | 48.130 | 202404 | 2025/04/21 |
12 | 2330 | 台積電 | 835.00 | -15.0 | 20,564 | 844.00 | 847.00 | 832.00 | 32.34 | 45.250 | 202404 | 2025/04/21 |
13 | 7734 | 印能科技 | 942.00 | -46.0 | 81 | 989.00 | 993.00 | 942.00 | 31.72 | 44.530 | 202404 | 2025/04/21 |
14 | 2357 | 華碩 | 531.00 | -12.0 | 2,873 | 539.00 | 544.00 | 531.00 | 21.44 | 42.270 | 202404 | 2025/04/21 |
15 | 8299 | 群聯 | 426.50 | -8.5 | 1,948 | 434.50 | 439.50 | 424.00 | 18.48 | 38.950 | 202404 | 2025/04/21 |
16 | 6472 | 保瑞 | 655.00 | -24.0 | 647 | 682.00 | 686.00 | 655.00 | 30.20 | 38.690 | 202404 | 2025/04/21 |
17 | 3406 | 玉晶光 | 355.50 | -9.0 | 774 | 367.00 | 371.50 | 355.50 | 27.25 | 38.350 | 202404 | 2025/04/21 |
18 | 2327 | 國巨 | 442.00 | -13.0 | 2,784 | 455.00 | 462.50 | 440.00 | 41.80 | 38.130 | 202404 | 2025/04/21 |
19 | 1590 | 亞德客-KY | 793.00 | -18.0 | 557 | 806.00 | 806.00 | 787.00 | 34.83 | 38.120 | 202404 | 2025/04/21 |
20 | 2207 | 和泰車 | 594.00 | 7.0 | 116 | 586.00 | 596.00 | 584.00 | 41.03 | 36.740 | 202404 | 2025/04/21 |
資料來源台灣證券交易所(TSEC),公開資訊觀測站(MPOS)及櫃檯買賣中心(OTC)。
本資料或連結它網資料僅供參考,使用者依本資料或連結它網資料交易發生交易損失需自行負責,
對資料內容錯誤、更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。
本網站之資訊與內容,依據確實資料及資訊編寫,並無刻意勸誘投資者買賣之意圖。投資者應了解所有可能的投資風險。
Copyright 2004~2013 by WWW.ESTOCK.IDV.TW |