首頁投資選股區買賣指標分析代碼/名稱搜尋登出

最新一季每股EPS股利前20排名分析

#代碼名稱股價漲跌成交量開盤最高最低去年
盈餘
盈餘季別異動日期
1 6669 緯穎 2470.00 -20.0 1,931 2540.00 2540.00 2470.00 126.57 52.700 202501 2025/07/03
2 3008 大立光 2315.00 -30.0 320 2350.00 2365.00 2315.00 194.17 48.280 202501 2025/07/03
3 2059 川湖 1990.00 -25.0 395 2035.00 2035.00 1990.00 64.59 26.350 202501 2025/07/03
4 5274 信驊 5010.00 30.0 564 5020.00 5105.00 4960.00 68.04 23.460 202501 2025/07/03
5 4763 材料*-KY 90.80 2.3 25,381 88.50 91.00 84.60 84.36 20.530 202501 2025/07/03
6 3533 嘉澤 1345.00 -5.0 492 1360.00 1365.00 1340.00 82.77 20.220 202501 2025/07/03
7 2454 聯發科 1270.00 0.0 11,818 1300.00 1300.00 1270.00 66.92 18.430 202501 2025/07/03
8 3661 世芯-KY 3175.00 -15.0 2,595 3275.00 3280.00 3150.00 81.34 18.130 202501 2025/07/03
9 2357 華碩 639.00 -23.0 10,325 658.00 664.00 637.00 42.27 17.220 202501 2025/07/03
10 6515 穎崴 1285.00 15.0 833 1290.00 1315.00 1275.00 34.31 17.210 202501 2025/07/03
11 5269 祥碩 1860.00 20.0 517 1875.00 1890.00 1840.00 51.57 16.390 202501 2025/07/03
12 4303 信立 74.40 -0.1 1,324 75.10 75.50 74.20 10.62 15.930 202501 2025/07/03
13 2330 台積電 1090.00 5.0 38,886 1105.00 1105.00 1090.00 45.25 13.950 202501 2025/07/03
14 6472 保瑞 804.00 -9.0 980 816.00 818.00 801.00 38.69 13.550 202501 2025/07/03
15 2603 長榮 203.00 2.0 9,860 203.50 204.50 202.00 64.87 12.640 202501 2025/07/03
16 7734 印能科技 1140.00 10.0 26 1145.00 1150.00 1130.00 44.53 10.790 202501 2025/07/03
17 2327 國巨 499.50 3.0 2,385 500.00 502.00 496.00 38.13 10.770 202501 2025/07/03
18 2404 漢唐 648.00 10.0 1,846 650.00 655.00 643.00 32.94 10.550 202501 2025/07/03
19 2383 台光電 928.00 25.0 5,379 911.00 942.00 899.00 27.81 10.010 202501 2025/07/03
20 6409 旭隼 1325.00 35.0 269 1295.00 1345.00 1295.00 48.13 9.730 202501 2025/07/03
資料來源台灣證券交易所(TSEC)公開資訊觀測站(MPOS)櫃檯買賣中心(OTC)。 本資料或連結它網資料僅供參考,使用者依本資料或連結它網資料交易發生交易損失需自行負責, 對資料內容錯誤、更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。 本網站之資訊與內容,依據確實資料及資訊編寫,並無刻意勸誘投資者買賣之意圖。投資者應了解所有可能的投資風險。
Copyright 2004~2013 by WWW.ESTOCK.IDV.TW