|
| 首頁 | 投資選股區 | 買賣指標分析 | 代碼/名稱搜尋 | 登出 |
| # | 代碼 | 名稱 | 股價 | 漲跌 | 成交量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 去年 盈餘 | 盈餘 | 季別 | 異動日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6669 | 緯穎 | 4075.00 | -245.0 | 2,614 | 4280.00 | 4340.00 | 4075.00 | 126.57 | 117.930 | 202502 | 2025/11/07 |
| 2 | 3008 | 大立光 | 2205.00 | -5.0 | 495 | 2190.00 | 2230.00 | 2190.00 | 194.17 | 56.010 | 202502 | 2025/11/07 |
| 3 | 5274 | 信驊 | 5685.00 | -125.0 | 498 | 5755.00 | 5895.00 | 5660.00 | 68.04 | 40.110 | 202502 | 2025/11/07 |
| 4 | 2454 | 聯發科 | 1260.00 | -30.0 | 8,560 | 1285.00 | 1295.00 | 1260.00 | 66.92 | 35.920 | 202502 | 2025/11/07 |
| 5 | 3661 | 世芯-KY | 3565.00 | -105.0 | 3,014 | 3625.00 | 3680.00 | 3505.00 | 81.34 | 34.490 | 202502 | 2025/11/07 |
| 6 | 2059 | 川湖 | 4080.00 | -230.0 | 888 | 4210.00 | 4285.00 | 4075.00 | 64.59 | 32.800 | 202502 | 2025/11/07 |
| 7 | 5269 | 祥碩 | 1410.00 | -25.0 | 355 | 1450.00 | 1450.00 | 1410.00 | 51.57 | 31.410 | 202502 | 2025/11/07 |
| 8 | 7769 | 鴻勁 | 2470.00 | 1.42 | 1,211 | 2432.86 | 2485.00 | 2340.00 | 32.95 | 31.150 | 202502 | 2025/11/07 |
| 9 | 2357 | 華碩 | 664.00 | -17.0 | 3,583 | 678.00 | 678.00 | 663.00 | 42.27 | 30.420 | 202502 | 2025/11/07 |
| 10 | 2330 | 台積電 | 1460.00 | -5.0 | 21,879 | 1460.00 | 1465.00 | 1455.00 | 45.25 | 29.310 | 202502 | 2025/11/07 |
| 11 | 3533 | 嘉澤 | 1345.00 | -40.0 | 403 | 1385.00 | 1385.00 | 1335.00 | 82.77 | 26.940 | 202502 | 2025/11/07 |
| 12 | 6409 | 旭隼 | 1225.00 | -25.0 | 1,168 | 1215.00 | 1275.00 | 1210.00 | 48.13 | 26.840 | 202502 | 2025/11/07 |
| 13 | 6515 | 穎崴 | 2380.00 | -120.0 | 1,111 | 2450.00 | 2485.00 | 2380.00 | 34.31 | 22.970 | 202502 | 2025/11/07 |
| 14 | 2327 | 國巨* | 234.50 | -5.5 | 29,782 | 237.00 | 238.50 | 231.00 | 38.13 | 20.510 | 202502 | 2025/11/07 |
| 15 | 2383 | 台光電 | 1370.00 | -80.0 | 4,626 | 1420.00 | 1435.00 | 1370.00 | 27.81 | 20.030 | 202502 | 2025/11/07 |
| 16 | 6472 | 保瑞 | 622.00 | -19.0 | 1,038 | 638.00 | 644.00 | 622.00 | 38.69 | 19.500 | 202502 | 2025/11/07 |
| 17 | 3017 | 奇鋐 | 1465.00 | -30.0 | 6,163 | 1480.00 | 1510.00 | 1465.00 | 21.21 | 18.580 | 202502 | 2025/11/07 |
| 18 | 7805 | 威聯通 | 725.00 | 13.14 | 29 | 701.98 | 751.00 | 700.00 | 17.58 | 18.190 | 202502 | 2025/11/07 |
| 19 | 2345 | 智邦 | 1005.00 | -50.0 | 7,291 | 1065.00 | 1080.00 | 1000.00 | 21.49 | 18.180 | 202502 | 2025/11/07 |
| 20 | 3293 | 鈊象 | 726.00 | -8.0 | 1,035 | 738.00 | 738.00 | 726.00 | 32.14 | 18.000 | 202502 | 2025/11/07 |
|
資料來源台灣證券交易所(TSEC),公開資訊觀測站(MPOS)及櫃檯買賣中心(OTC)。
本資料或連結它網資料僅供參考,使用者依本資料或連結它網資料交易發生交易損失需自行負責,
對資料內容錯誤、更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。
本網站之資訊與內容,依據確實資料及資訊編寫,並無刻意勸誘投資者買賣之意圖。投資者應了解所有可能的投資風險。
Copyright 2004~2013 by WWW.ESTOCK.IDV.TW |