首頁 | 投資選股區 | 買賣指標分析 | 代碼/名稱搜尋 | 登出

最新一季每股EPS股利前20排名分析

#代碼名稱股價漲跌成交量開盤最高最低去年
盈餘
盈餘季別異動日期
1 8299 群聯 2100.00 5.0 2,535 2100.00 2135.00 2055.00 41.98 187.430 202602 2026/10/05
2 5289 宜鼎 1295.00 0.0 1,089 1305.00 1320.00 1290.00 21.72 166.450 202602 2026/10/05
3 6669 緯穎 2150.00 65.0 3,007 2115.00 2170.00 2095.00 275.06 156.380 202602 2026/10/05
4 2059 川湖 13355.00 1210.0 560 12500.00 13355.00 12450.00 103.23 110.960 202602 2026/10/05
5 3008 大立光 6730.00 440.0 2,621 6490.00 6850.00 6460.00 159.41 82.350 202602 2026/10/05
6 5274 信驊 19520.00 680.0 122 19100.00 19770.00 19100.00 103.92 78.280 202602 2026/10/05
7 3260 威剛 378.00 -4.0 4,502 382.50 384.00 376.00 23.18 62.460 202602 2026/10/05
8 7769 鴻勁 5815.00 235.0 738 5660.00 5875.00 5610.00 75.71 56.140 202602 2026/10/05
9 4967 十銓 269.50 -3.5 2,556 273.00 273.50 269.00 13.06 53.440 202602 2026/10/05
10 5269 祥碩 1475.00 15.0 306 1475.00 1480.00 1460.00 72.70 52.070 202602 2026/10/05
11 2330 台積電 2575.00 75.0 26,404 2550.00 2580.00 2545.00 66.26 49.330 202602 2026/10/05
12 2451 創見 289.50 -0.5 1,846 290.00 292.00 284.00 12.98 46.630 202602 2026/10/05
13 3017 奇鋐 3585.00 145.0 4,536 3570.00 3690.00 3420.00 49.17 44.540 202602 2026/10/05
14 5386 青雲 290.50 -2.0 651 295.00 295.00 290.00 8.61 42.930 202602 2026/10/05
15 7750 新代 2070.00 185.0 278 1885.00 2070.00 1885.00 35.12 42.530 202602 2026/10/05
16 2383 台光電 5700.00 515.0 1,316 5630.00 5700.00 5600.00 41.67 42.460 202602 2026/10/05
17 3533 嘉澤 1875.00 20.0 1,551 1860.00 1895.00 1850.00 70.17 39.040 202602 2026/10/05
18 2357 華碩 995.00 33.0 2,807 975.00 995.00 968.00 59.99 38.830 202602 2026/10/05
19 6515 穎崴 6205.00 135.0 599 6115.00 6280.00 6015.00 46.93 38.240 202602 2026/10/05
20 3661 世芯-KY 3950.00 140.0 3,026 3875.00 4000.00 3870.00 69.18 37.570 202602 2026/10/05
資料來源台灣證券交易所(TSEC),公開資訊觀測站(MPOS)及櫃檯買賣中心(OTC)。 本資料或連結它網資料僅供參考,使用者依本資料或連結它網資料交易發生交易損失需自行負責, 對資料內容錯誤、更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。 本網站之資訊與內容,依據確實資料及資訊編寫,並無刻意勸誘投資者買賣之意圖。投資者應了解所有可能的投資風險。
Copyright 2004~2013 by WWW.ESTOCK.IDV.TW