|
首頁 | 投資選股區 | 買賣指標分析 | 代碼/名稱搜尋 | 登出 |
# | 代碼 | 名稱 | 股價 | 漲跌 | 成交量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 去年 盈餘 | 盈餘 | 季別 | 異動日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6669 | 緯穎 | 2450.00 | -80.0 | 5,684 | 2545.00 | 2565.00 | 2360.00 | 126.57 | 52.700 | 202501 | 2025/07/01 |
2 | 3008 | 大立光 | 2345.00 | -35.0 | 525 | 2395.00 | 2415.00 | 2340.00 | 194.17 | 48.280 | 202501 | 2025/07/01 |
3 | 2059 | 川湖 | 2010.00 | -25.0 | 637 | 2055.00 | 2080.00 | 2010.00 | 64.59 | 26.350 | 202501 | 2025/07/01 |
4 | 5274 | 信驊 | 4925.00 | 180.0 | 496 | 4800.00 | 4925.00 | 4725.00 | 68.04 | 23.460 | 202501 | 2025/07/01 |
5 | 4763 | 材料*-KY | 90.80 | 0.3 | 14,478 | 91.40 | 92.50 | 90.50 | 84.36 | 20.530 | 202501 | 2025/07/01 |
6 | 3533 | 嘉澤 | 1360.00 | 10.0 | 864 | 1365.00 | 1395.00 | 1355.00 | 82.77 | 20.220 | 202501 | 2025/07/01 |
7 | 2454 | 聯發科 | 1275.00 | 25.0 | 8,803 | 1265.00 | 1305.00 | 1265.00 | 66.92 | 18.430 | 202501 | 2025/07/01 |
8 | 3661 | 世芯-KY | 3185.00 | 90.0 | 3,713 | 3160.00 | 3235.00 | 3140.00 | 81.34 | 18.130 | 202501 | 2025/07/01 |
9 | 2357 | 華碩 | 650.00 | 6.0 | 5,751 | 648.00 | 652.00 | 643.00 | 42.27 | 17.220 | 202501 | 2025/07/01 |
10 | 6515 | 穎崴 | 1295.00 | 0.0 | 1,154 | 1280.00 | 1305.00 | 1255.00 | 34.31 | 17.210 | 202501 | 2025/07/01 |
11 | 5269 | 祥碩 | 1880.00 | -30.0 | 443 | 1930.00 | 1945.00 | 1870.00 | 51.57 | 16.390 | 202501 | 2025/07/01 |
12 | 4303 | 信立 | 74.00 | -2.3 | 2,952 | 75.50 | 76.80 | 74.00 | 10.62 | 15.930 | 202501 | 2025/07/01 |
13 | 2330 | 台積電 | 1085.00 | 25.0 | 47,187 | 1080.00 | 1095.00 | 1075.00 | 45.25 | 13.950 | 202501 | 2025/07/01 |
14 | 6472 | 保瑞 | 819.00 | -12.0 | 1,543 | 828.00 | 838.00 | 816.00 | 38.69 | 13.550 | 202501 | 2025/07/01 |
15 | 2603 | 長榮 | 199.00 | 0.0 | 16,950 | 200.50 | 204.50 | 199.00 | 64.87 | 12.640 | 202501 | 2025/07/01 |
16 | 7734 | 印能科技 | 1140.00 | 15.0 | 44 | 1140.00 | 1165.00 | 1140.00 | 44.53 | 10.790 | 202501 | 2025/07/01 |
17 | 2327 | 國巨 | 489.50 | 4.5 | 1,512 | 489.00 | 494.50 | 488.00 | 38.13 | 10.770 | 202501 | 2025/07/01 |
18 | 2404 | 漢唐 | 626.00 | 3.0 | 1,944 | 627.00 | 636.00 | 623.00 | 32.94 | 10.550 | 202501 | 2025/07/01 |
19 | 2383 | 台光電 | 900.00 | 18.0 | 5,257 | 894.00 | 901.00 | 884.00 | 27.81 | 10.010 | 202501 | 2025/07/01 |
20 | 6409 | 旭隼 | 1300.00 | 40.0 | 348 | 1280.00 | 1330.00 | 1275.00 | 48.13 | 9.730 | 202501 | 2025/07/01 |
資料來源台灣證券交易所(TSEC),公開資訊觀測站(MPOS)及櫃檯買賣中心(OTC)。
本資料或連結它網資料僅供參考,使用者依本資料或連結它網資料交易發生交易損失需自行負責,
對資料內容錯誤、更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。
本網站之資訊與內容,依據確實資料及資訊編寫,並無刻意勸誘投資者買賣之意圖。投資者應了解所有可能的投資風險。
Copyright 2004~2013 by WWW.ESTOCK.IDV.TW |