首頁投資選股區買賣指標分析代碼/名稱搜尋登出

融資增加排行

融資增加排行   融資減少排行   融券增加排行   融券減少排行
 代碼名稱股價漲跌開盤最高最低成交量融資餘額昨日餘額增減張數日期
1 1314 中石化 9.88 0.89 9.19 9.88 8.92 294,715 77,646 56,846 20,800 2026/07/03
2 1409 新纖 31.00 2.8 28.20 31.00 27.90 79,612 30,407 22,972 7,435 2026/07/03
3 1718 中纖 14.95 1.35 14.25 14.95 14.10 148,912 30,955 25,745 5,210 2026/07/03
4 1312 國喬 15.10 0.65 14.55 15.40 14.35 97,061 20,664 15,560 5,104 2026/07/03
5 1310 台苯 11.40 1.0 10.80 11.40 10.75 25,050 17,680 13,137 4,543 2026/07/03
6 1309 台達化 16.70 1.5 15.40 16.70 15.40 21,664 10,715 7,700 3,015 2026/07/03
7 5314 世紀* 71.50 6.5 66.00 71.50 65.60 29,362 19,713 16,994 2,719 2026/07/03
8 1326 台化 68.00 6.1 63.00 68.00 62.90 97,646 34,569 31,932 2,637 2026/07/03
9 2103 台橡 23.50 2.1 21.35 23.50 21.35 20,839 13,004 10,466 2,538 2026/07/03
10 2337 旺宏 142.50 -3.0 142.00 147.00 140.50 52,691 100,334 97,797 2,537 2026/07/03
11 1717 長興 81.60 7.4 73.10 81.60 73.10 60,578 25,036 22,613 2,423 2026/07/03
12 2344 華邦電 184.50 1.0 180.50 188.00 177.00 141,900 133,606 131,185 2,421 2026/07/03
13 1308 亞聚 15.85 1.4 15.10 15.85 15.00 14,799 9,374 7,021 2,353 2026/07/03
14 1313 聯成 14.30 1.3 13.20 14.30 13.00 38,850 13,469 11,223 2,246 2026/07/03
15 1810 和成 23.25 2.1 21.10 23.25 21.10 20,422 21,055 18,895 2,160 2026/07/03
16 2332 友訊 20.00 1.8 18.10 20.00 17.90 30,087 23,524 21,367 2,157 2026/07/03
17 1434 福懋 18.90 1.4 17.50 19.25 17.45 34,675 5,122 3,007 2,115 2026/07/03
18 2375 凱美 216.00 -1.0 213.50 230.00 205.00 30,837 11,809 9,772 2,037 2026/07/03
19 1304 台聚 15.50 1.4 14.80 15.50 14.50 27,511 13,985 11,997 1,988 2026/07/03
20 2630 亞航 55.80 5.0 50.80 55.80 50.80 17,354 7,853 5,884 1,969 2026/07/03
資料來源台灣證券交易所(TSEC)公開資訊觀測站(MPOS)櫃檯買賣中心(OTC)。 本資料或連結它網資料僅供參考,使用者依本資料或連結它網資料交易發生交易損失需自行負責, 對資料內容錯誤、更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。 本網站之資訊與內容,依據確實資料及資訊編寫,並無刻意勸誘投資者買賣之意圖。投資者應了解所有可能的投資風險。
Copyright 2004~2013 by WWW.ESTOCK.IDV.TW