首頁投資選股區買賣指標分析代碼/名稱搜尋登出

融資增加排行

融資增加排行   融資減少排行   融券增加排行   融券減少排行
 代碼名稱股價漲跌開盤最高最低成交量融資餘額昨日餘額增減張數日期
1 2888 新光金 11.30 -0.3 11.55 11.60 11.25 112,791 157,032 151,760 5,272 2025/06/30
2 1101 台泥 25.50 -0.7 26.00 26.05 25.50 21,430 24,199 20,362 3,837 2025/06/30
3 8021 尖點 45.70 3.85 41.70 46.00 41.10 24,414 13,530 10,271 3,259 2025/06/30
4 3481 群創 11.70 -0.3 12.00 12.00 11.70 45,854 172,446 170,717 1,729 2025/06/30
5 6191 精成科 89.20 0.6 89.60 92.20 85.20 113,489 23,878 22,188 1,690 2025/06/30
6 3167 大量 129.50 7.5 124.50 133.00 120.50 32,247 9,358 7,885 1,473 2025/06/30
7 3645 達邁 62.50 2.1 62.10 66.40 61.40 39,280 11,758 10,422 1,336 2025/06/30
8 6153 嘉聯益 13.85 -0.05 13.75 14.45 13.35 14,972 15,803 14,671 1,132 2025/06/30
9 2449 京元電子 102.00 -3.0 105.50 106.00 102.00 16,454 13,250 12,130 1,120 2025/06/30
10 2317 鴻海 161.00 -4.0 166.00 166.50 161.00 60,512 60,506 59,460 1,046 2025/06/30
11 6742 澤米 59.60 5.4 54.50 59.60 54.50 9,703 3,075 2,119 956 2025/06/30
12 6116 彩晶 7.12 -0.21 7.47 7.47 7.11 5,965 31,362 30,473 889 2025/06/30
13 2409 友達 12.35 -0.35 12.60 12.65 12.30 20,212 58,395 57,529 866 2025/06/30
14 2885 元大金 34.15 0.45 33.75 34.55 33.45 162,423 2,365 1,567 798 2025/06/30
15 3231 緯創 122.50 1.5 122.50 123.00 121.00 28,269 45,141 44,382 759 2025/06/30
16 3535 晶彩科 51.80 4.7 47.55 51.80 47.55 33,459 7,050 6,296 754 2025/06/30
17 2330 台積電 1060.00 -20.0 1075.00 1080.00 1060.00 33,728 17,968 17,248 720 2025/06/30
18 2382 廣達 274.50 0.0 275.00 279.00 271.50 35,014 15,377 14,720 657 2025/06/30
19 1605 華新 21.60 -0.15 21.75 22.55 21.55 25,255 31,902 31,248 654 2025/06/30
20 1815 富喬 36.20 0.9 35.75 36.65 35.70 32,683 67,950 67,339 611 2025/06/30
資料來源台灣證券交易所(TSEC)公開資訊觀測站(MPOS)櫃檯買賣中心(OTC)。 本資料或連結它網資料僅供參考,使用者依本資料或連結它網資料交易發生交易損失需自行負責, 對資料內容錯誤、更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。 本網站之資訊與內容,依據確實資料及資訊編寫,並無刻意勸誘投資者買賣之意圖。投資者應了解所有可能的投資風險。
Copyright 2004~2013 by WWW.ESTOCK.IDV.TW