首頁投資選股區買賣指標分析代碼/名稱搜尋登出

融資增加排行

融資增加排行   融資減少排行   融券增加排行   融券減少排行
 代碼名稱股價漲跌開盤最高最低成交量融資餘額昨日餘額增減張數日期
1 2344 華邦電 130.00 3.0 133.00 136.00 124.00 391,116 156,299 146,324 9,975 2026/01/28
2 2337 旺宏 92.10 8.3 89.40 92.10 85.50 461,137 154,790 146,366 8,424 2026/01/28
3 4958 臻鼎-KY 178.00 1.5 177.00 188.00 172.50 39,118 26,254 19,977 6,277 2026/01/28
4 6770 力積電 65.10 -0.3 67.00 69.50 63.30 591,991 116,954 111,328 5,626 2026/01/28
5 8096 擎亞 69.40 5.2 66.10 70.60 65.60 64,379 18,773 15,152 3,621 2026/01/28
6 2027 大成鋼 40.20 1.5 39.00 41.10 39.00 104,510 34,434 31,797 2,637 2026/01/28
7 3006 晶豪科 177.50 11.5 174.50 180.00 162.00 61,525 23,242 20,822 2,420 2026/01/28
8 3019 亞光 158.00 -1.5 165.00 172.00 152.50 47,472 17,633 15,490 2,143 2026/01/28
9 9105 泰金寶-DR 6.25 0.17 6.25 6.39 6.17 56,871 53,586 51,541 2,045 2026/01/28
10 3149 正達 54.90 -5.3 61.20 62.40 54.90 33,870 27,091 25,136 1,955 2026/01/28
11 8110 華東 79.10 -2.3 83.00 84.80 78.80 60,166 24,846 22,978 1,868 2026/01/28
12 6485 點序 113.00 -11.5 127.00 130.00 112.50 12,772 5,106 3,267 1,839 2026/01/28
13 2317 鴻海 224.00 -1.5 226.50 227.50 222.00 55,279 64,863 63,193 1,670 2026/01/28
14 1514 亞力 132.50 -6.0 137.50 140.00 131.50 11,597 7,631 6,173 1,458 2026/01/28
15 6188 廣明 109.50 -7.0 117.00 117.50 108.00 11,408 9,348 7,925 1,423 2026/01/28
16 2887 台新新光金 22.85 0.0 22.85 23.10 22.60 53,013 72,897 71,563 1,334 2026/01/28
17 5314 世紀* 100.00 -3.0 103.50 104.50 100.00 10,574 21,908 20,597 1,311 2026/01/28
18 1785 光洋科 65.60 -1.5 68.70 69.20 64.60 22,657 27,719 26,443 1,276 2026/01/28
19 3715 定穎投控 143.00 -7.0 149.00 150.50 140.00 38,309 46,932 45,671 1,261 2026/01/28
20 2455 全新 171.00 -2.5 174.00 174.50 168.00 8,371 12,385 11,209 1,176 2026/01/28
資料來源台灣證券交易所(TSEC)公開資訊觀測站(MPOS)櫃檯買賣中心(OTC)。 本資料或連結它網資料僅供參考,使用者依本資料或連結它網資料交易發生交易損失需自行負責, 對資料內容錯誤、更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。 本網站之資訊與內容,依據確實資料及資訊編寫,並無刻意勸誘投資者買賣之意圖。投資者應了解所有可能的投資風險。
Copyright 2004~2013 by WWW.ESTOCK.IDV.TW