首頁投資選股區買賣指標分析代碼/名稱搜尋登出

融資增加排行

融資增加排行   融資減少排行   融券增加排行   融券減少排行
 代碼名稱股價漲跌開盤最高最低成交量融資餘額昨日餘額增減張數日期
1 6770 力積電 31.95 0.45 32.15 33.60 31.50 588,996 99,458 88,254 11,204 2025/10/28
2 1815 富喬 71.90 5.0 67.50 72.40 65.60 102,069 78,405 67,919 10,486 2025/10/28
3 8021 尖點 122.00 6.5 116.50 123.00 112.50 44,753 28,540 24,643 3,897 2025/10/28
4 2409 友達 13.10 -0.1 13.25 13.25 13.00 34,888 80,754 77,613 3,141 2025/10/28
5 2301 光寶科 188.50 6.5 181.00 194.00 180.00 68,530 27,630 24,833 2,797 2025/10/28
6 1717 長興 42.80 3.05 40.75 43.50 40.75 52,545 17,440 15,053 2,387 2025/10/28
7 3481 群創 13.75 -0.25 14.00 14.05 13.75 41,681 166,214 163,862 2,352 2025/10/28
8 2884 玉山金 30.00 -0.3 30.30 30.50 30.00 175,960 15,924 13,698 2,226 2025/10/28
9 1409 新纖 14.30 0.45 13.90 14.35 13.70 8,601 17,724 15,881 1,843 2025/10/28
10 1802 台玻 28.95 0.65 28.50 29.00 27.90 47,952 40,233 38,522 1,711 2025/10/28
11 8150 南茂 35.60 1.7 36.90 36.90 35.20 41,179 6,608 4,901 1,707 2025/10/28
12 8096 擎亞 52.70 4.75 48.35 52.70 47.55 20,160 17,225 15,571 1,654 2025/10/28
13 6239 力成 176.50 16.0 163.00 176.50 161.50 26,686 6,454 4,814 1,640 2025/10/28
14 2618 長榮航 36.25 -0.75 37.05 37.25 36.20 41,571 42,536 40,933 1,603 2025/10/28
15 2515 中工 13.45 1.2 12.55 13.45 12.50 59,972 23,072 21,559 1,513 2025/10/28
16 3236 千如 25.75 1.5 24.25 25.75 23.45 11,954 3,139 2,013 1,126 2025/10/28
17 3231 緯創 148.00 1.5 146.00 150.00 144.50 52,348 57,036 55,927 1,109 2025/10/28
18 1504 東元 116.00 1.0 116.50 116.50 113.00 32,698 29,478 28,484 994 2025/10/28
19 2374 佳能 87.50 2.3 86.00 87.80 85.60 31,528 18,507 17,535 972 2025/10/28
20 8131 福懋科 39.25 2.7 37.55 40.05 37.55 15,899 3,127 2,211 916 2025/10/28
資料來源台灣證券交易所(TSEC)公開資訊觀測站(MPOS)櫃檯買賣中心(OTC)。 本資料或連結它網資料僅供參考,使用者依本資料或連結它網資料交易發生交易損失需自行負責, 對資料內容錯誤、更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。 本網站之資訊與內容,依據確實資料及資訊編寫,並無刻意勸誘投資者買賣之意圖。投資者應了解所有可能的投資風險。
Copyright 2004~2013 by WWW.ESTOCK.IDV.TW