|
首頁 | 投資選股區 | 買賣指標分析 | 代碼/名稱搜尋 | 登出 |
融資增加排行 融資減少排行 融券增加排行 融券減少排行 |
代碼 | 名稱 | 股價 | 漲跌 | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 融資餘額 | 昨日餘額 | 增減張數 | 日期 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2408 | 南亞科 | 38.80 | 3.5 | 35.35 | 38.80 | 35.05 | 210,439 | 48,931 | 41,968 | 6,963 | 2025/04/21 |
2 | 2888 | 新光金 | 11.20 | -0.05 | 11.20 | 11.25 | 11.20 | 17,892 | 202,185 | 200,150 | 2,035 | 2025/04/21 |
3 | 3709 | 鑫聯大投控 | 36.60 | 2.8 | 37.15 | 37.15 | 33.60 | 21,212 | 3,991 | 2,842 | 1,149 | 2025/04/21 |
4 | 2637 | 慧洋-KY | 60.00 | -0.1 | 61.60 | 63.00 | 59.40 | 19,757 | 9,197 | 8,105 | 1,092 | 2025/04/21 |
5 | 0056 | 元大高股息 | 32.37 | -0.32 | 32.60 | 32.67 | 32.32 | 119,169 | 13,262 | 12,275 | 987 | 2025/04/21 |
6 | 3287 | 廣寰科 | 39.50 | -3.6 | 45.90 | 46.55 | 38.80 | 9,204 | 2,866 | 1,958 | 908 | 2025/04/21 |
7 | 4949 | 有成精密 | 43.00 | 0.65 | 44.05 | 45.25 | 41.50 | 39,521 | 2,874 | 1,971 | 903 | 2025/04/21 |
8 | 6116 | 彩晶 | 6.87 | -0.11 | 6.99 | 6.99 | 6.87 | 3,424 | 29,907 | 29,058 | 849 | 2025/04/21 |
9 | 9955 | 佳龍 | 31.40 | 2.85 | 29.90 | 31.40 | 29.00 | 8,812 | 2,088 | 1,521 | 567 | 2025/04/21 |
10 | 9105 | 泰金寶-DR | 5.82 | -0.17 | 6.00 | 6.04 | 5.82 | 17,475 | 39,987 | 39,444 | 543 | 2025/04/21 |
11 | 8088 | 品安 | 29.95 | 2.7 | 28.65 | 29.95 | 28.05 | 11,196 | 6,150 | 5,613 | 537 | 2025/04/21 |
12 | 6140 | 訊達 | 41.70 | 1.3 | 40.60 | 44.15 | 40.35 | 53,414 | 4,105 | 3,570 | 535 | 2025/04/21 |
13 | 6215 | 和椿 | 78.30 | -5.3 | 84.30 | 85.90 | 76.80 | 39,931 | 5,436 | 4,932 | 504 | 2025/04/21 |
14 | 3037 | 欣興 | 81.20 | -4.0 | 84.50 | 84.90 | 81.00 | 10,509 | 26,754 | 26,261 | 493 | 2025/04/21 |
15 | 1616 | 億泰 | 24.05 | 0.75 | 24.30 | 24.75 | 23.65 | 5,827 | 2,615 | 2,170 | 445 | 2025/04/21 |
16 | 4973 | 廣穎 | 27.15 | 1.5 | 25.65 | 28.20 | 24.75 | 4,894 | 2,187 | 1,752 | 435 | 2025/04/21 |
17 | 6603 | 富強鑫 | 16.00 | -0.55 | 17.10 | 17.40 | 16.00 | 2,741 | 3,017 | 2,645 | 372 | 2025/04/21 |
18 | 8150 | 南茂 | 24.85 | -0.45 | 25.45 | 25.45 | 24.60 | 2,091 | 4,670 | 4,313 | 357 | 2025/04/21 |
19 | 8936 | 國統 | 54.40 | -0.2 | 53.80 | 55.30 | 53.20 | 2,180 | 12,155 | 11,807 | 348 | 2025/04/21 |
20 | 3379 | 彬台 | 48.80 | -4.6 | 55.30 | 56.60 | 48.80 | 10,844 | 2,984 | 2,641 | 343 | 2025/04/21 |
資料來源台灣證券交易所(TSEC),公開資訊觀測站(MPOS)及櫃檯買賣中心(OTC)。
本資料或連結它網資料僅供參考,使用者依本資料或連結它網資料交易發生交易損失需自行負責,
對資料內容錯誤、更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。
本網站之資訊與內容,依據確實資料及資訊編寫,並無刻意勸誘投資者買賣之意圖。投資者應了解所有可能的投資風險。
Copyright 2004~2013 by WWW.ESTOCK.IDV.TW |