|
首頁 | 投資選股區 | 買賣指標分析 | 代碼/名稱搜尋 | 登出 |
融資增加排行 融資減少排行 融券增加排行 融券減少排行 |
代碼 | 名稱 | 股價 | 漲跌 | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 融資餘額 | 昨日餘額 | 增減張數 | 日期 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2027 | 大成鋼 | 41.90 | 3.8 | 40.20 | 41.90 | 40.20 | 82,215 | 17,639 | 12,565 | 5,074 | 2025/02/10 |
2 | 3645 | 達邁 | 80.50 | 1.2 | 79.60 | 83.00 | 77.90 | 54,595 | 13,599 | 10,797 | 2,802 | 2025/02/10 |
3 | 6770 | 力積電 | 16.85 | -0.75 | 17.30 | 17.40 | 16.75 | 47,529 | 55,327 | 52,675 | 2,652 | 2025/02/10 |
4 | 2014 | 中鴻 | 20.00 | 1.75 | 18.50 | 20.05 | 18.50 | 32,321 | 15,154 | 13,104 | 2,050 | 2025/02/10 |
5 | 2543 | 皇昌 | 92.60 | 2.8 | 90.00 | 94.00 | 89.20 | 21,251 | 38,109 | 36,075 | 2,034 | 2025/02/10 |
6 | 2891 | 中信金 | 40.15 | 0.4 | 39.65 | 40.20 | 39.55 | 51,644 | 20,092 | 18,115 | 1,977 | 2025/02/10 |
7 | 3481 | 群創 | 13.55 | -0.25 | 13.70 | 13.70 | 13.55 | 24,764 | 185,996 | 184,338 | 1,658 | 2025/02/10 |
8 | 6206 | 飛捷 | 123.00 | 11.0 | 114.00 | 123.00 | 112.00 | 13,960 | 4,116 | 2,770 | 1,346 | 2025/02/10 |
9 | 4916 | 事欣科 | 38.90 | 0.6 | 38.85 | 39.80 | 38.05 | 12,232 | 9,703 | 8,406 | 1,297 | 2025/02/10 |
10 | 3029 | 零壹 | 147.50 | -3.0 | 152.50 | 154.50 | 146.50 | 45,369 | 12,160 | 10,896 | 1,264 | 2025/02/10 |
11 | 2374 | 佳能 | 62.90 | -0.5 | 62.90 | 64.20 | 61.80 | 23,953 | 24,799 | 23,540 | 1,259 | 2025/02/10 |
12 | 9105 | 泰金寶-DR | 7.40 | -0.15 | 7.67 | 7.76 | 7.36 | 72,779 | 71,331 | 70,089 | 1,242 | 2025/02/10 |
13 | 6191 | 精成科 | 75.50 | 0.3 | 75.70 | 77.70 | 73.70 | 23,581 | 24,639 | 23,411 | 1,228 | 2025/02/10 |
14 | 1464 | 得力 | 18.70 | 0.9 | 18.10 | 18.80 | 17.85 | 6,004 | 5,617 | 4,450 | 1,167 | 2025/02/10 |
15 | 3706 | 神達 | 73.80 | -1.6 | 75.00 | 75.40 | 73.20 | 50,082 | 51,168 | 50,039 | 1,129 | 2025/02/10 |
16 | 6257 | 矽格 | 72.80 | 1.2 | 71.30 | 74.90 | 71.30 | 11,227 | 8,829 | 7,723 | 1,106 | 2025/02/10 |
17 | 3059 | 華晶科 | 41.20 | 0.4 | 40.50 | 41.85 | 40.15 | 10,338 | 14,237 | 13,196 | 1,041 | 2025/02/10 |
18 | 1605 | 華新 | 24.75 | 1.05 | 23.55 | 25.70 | 23.45 | 46,941 | 36,087 | 35,076 | 1,011 | 2025/02/10 |
19 | 2409 | 友達 | 13.55 | -0.25 | 13.75 | 13.80 | 13.45 | 19,349 | 72,487 | 71,627 | 860 | 2025/02/10 |
20 | 6215 | 和椿 | 138.50 | 3.0 | 135.00 | 145.00 | 133.50 | 46,197 | 7,204 | 6,354 | 850 | 2025/02/10 |
資料來源台灣證券交易所(TSEC),公開資訊觀測站(MPOS)及櫃檯買賣中心(OTC)。
本資料或連結它網資料僅供參考,使用者依本資料或連結它網資料交易發生交易損失需自行負責,
對資料內容錯誤、更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。
本網站之資訊與內容,依據確實資料及資訊編寫,並無刻意勸誘投資者買賣之意圖。投資者應了解所有可能的投資風險。
Copyright 2004~2013 by WWW.ESTOCK.IDV.TW |