首頁投資選股區買賣指標分析代碼/名稱搜尋登出

融資增加排行

融資增加排行   融資減少排行   融券增加排行   融券減少排行
 代碼名稱股價漲跌開盤最高最低成交量融資餘額昨日餘額增減張數日期
1 2303 聯電 132.50 3.5 127.50 136.50 127.00 220,702 167,996 160,845 7,151 2026/08/31
2 1312 國喬 15.65 0.1 15.80 16.50 15.10 139,318 48,398 43,762 4,636 2026/08/31
3 3605 宏致 125.50 -13.5 128.50 132.00 125.50 7,867 20,365 17,448 2,917 2026/08/31
4 3105 穩懋 492.00 44.5 448.50 492.00 444.00 56,845 45,862 43,627 2,235 2026/08/31
5 2327 國巨* 568.00 23.0 551.00 576.00 550.00 44,935 42,300 40,243 2,057 2026/08/31
6 2455 全新 524.00 47.0 490.00 524.00 474.00 28,052 10,296 8,339 1,957 2026/08/31
7 4908 前鼎 229.50 20.5 229.00 229.50 225.00 2,057 5,509 3,691 1,818 2026/08/31
8 6269 台郡 75.20 0.3 76.60 78.30 73.60 21,712 12,288 10,555 1,733 2026/08/31
9 0050 元大台灣50 108.45 2.2 106.50 108.70 106.50 111,066 18,596 16,919 1,677 2026/08/31
10 1605 華新 38.75 -0.45 39.15 39.90 38.70 16,032 42,845 41,229 1,616 2026/08/31
11 8105 凌巨 15.85 -0.25 16.00 16.35 15.60 5,818 8,220 6,803 1,417 2026/08/31
12 4958 臻鼎-KY 535.00 35.0 512.00 550.00 508.00 71,744 33,851 32,451 1,400 2026/08/31
13 3715 定穎投控 132.50 12.0 123.50 132.50 123.50 9,357 22,942 21,635 1,307 2026/08/31
14 3231 緯創 182.00 4.0 179.00 182.00 178.00 27,956 46,335 45,149 1,186 2026/08/31
15 2421 建準 177.00 -2.5 182.00 184.00 175.00 12,232 4,992 3,896 1,096 2026/08/31
16 2883 凱基金 34.95 1.1 33.90 35.10 33.90 55,708 11,837 10,776 1,061 2026/08/31
17 3711 日月光投控 610.00 26.0 588.00 615.00 582.00 24,820 14,035 12,983 1,052 2026/08/31
18 2449 京元電子 279.00 22.0 260.00 281.50 259.00 53,314 22,418 21,492 926 2026/08/31
19 2489 瑞軒 42.80 0.6 42.20 45.00 41.75 102,064 34,332 33,433 899 2026/08/31
20 3324 雙鴻 1375.00 125.0 1300.00 1375.00 1300.00 9,282 5,571 4,703 868 2026/08/31
資料來源台灣證券交易所(TSEC)公開資訊觀測站(MPOS)櫃檯買賣中心(OTC)。 本資料或連結它網資料僅供參考,使用者依本資料或連結它網資料交易發生交易損失需自行負責, 對資料內容錯誤、更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。 本網站之資訊與內容,依據確實資料及資訊編寫,並無刻意勸誘投資者買賣之意圖。投資者應了解所有可能的投資風險。
Copyright 2004~2013 by WWW.ESTOCK.IDV.TW