首頁投資選股區買賣指標分析代碼/名稱搜尋登出

融資增加排行

融資增加排行   融資減少排行   融券增加排行   融券減少排行
 代碼名稱股價漲跌開盤最高最低成交量融資餘額昨日餘額增減張數日期
1 2324 仁寶 29.80 2.05 28.10 30.50 28.10 79,053 22,895 14,808 8,087 2025/09/12
2 6770 力積電 17.95 0.75 17.50 18.90 17.45 201,622 43,164 37,796 5,368 2025/09/12
3 2337 旺宏 22.60 0.3 23.65 24.00 22.05 147,610 23,756 19,691 4,065 2025/09/12
4 6282 康舒 32.65 2.65 30.35 32.80 29.70 56,044 21,034 17,220 3,814 2025/09/12
5 2374 佳能 95.30 4.3 93.00 97.80 92.90 59,425 16,878 14,075 2,803 2025/09/12
6 3707 漢磊 57.20 5.2 53.00 57.20 52.30 30,342 13,472 10,943 2,529 2025/09/12
7 8033 雷虎 165.50 -13.0 184.00 187.00 162.00 35,424 10,765 8,296 2,469 2025/09/12
8 6239 力成 142.00 12.5 134.50 142.00 133.00 24,876 5,380 2,928 2,452 2025/09/12
9 8039 台虹 66.90 1.9 71.30 71.30 65.30 41,550 17,915 15,507 2,408 2025/09/12
10 2408 南亞科 57.40 0.9 59.30 60.50 55.50 187,210 64,917 63,022 1,895 2025/09/12
11 2327 國巨* 151.50 13.5 142.50 151.50 142.00 61,357 31,590 29,992 1,598 2025/09/12
12 3257 虹冠電 77.90 6.9 72.20 78.10 71.60 11,595 4,957 3,649 1,308 2025/09/12
13 3059 華晶科 58.80 1.7 58.00 59.60 56.80 31,814 18,893 17,607 1,286 2025/09/12
14 2301 光寶科 163.00 -2.5 169.00 173.00 160.50 87,816 18,926 17,670 1,256 2025/09/12
15 3535 晶彩科 81.10 1.6 79.90 86.90 76.80 33,279 12,616 11,492 1,124 2025/09/12
16 3450 聯鈞 206.00 3.5 211.50 222.50 205.50 51,910 19,168 18,052 1,116 2025/09/12
17 1711 永光 20.25 -0.45 20.80 20.90 20.20 10,392 14,675 13,624 1,051 2025/09/12
18 8088 品安 37.75 0.25 38.70 40.80 37.55 21,357 6,683 5,636 1,047 2025/09/12
19 3260 威剛 120.50 4.0 120.00 124.00 119.50 17,407 8,204 7,168 1,036 2025/09/12
20 2481 強茂 73.20 3.1 71.30 73.70 70.30 21,496 13,518 12,590 928 2025/09/12
資料來源台灣證券交易所(TSEC)公開資訊觀測站(MPOS)櫃檯買賣中心(OTC)。 本資料或連結它網資料僅供參考,使用者依本資料或連結它網資料交易發生交易損失需自行負責, 對資料內容錯誤、更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。 本網站之資訊與內容,依據確實資料及資訊編寫,並無刻意勸誘投資者買賣之意圖。投資者應了解所有可能的投資風險。
Copyright 2004~2013 by WWW.ESTOCK.IDV.TW