首頁投資選股區買賣指標分析代碼/名稱搜尋登出

融資增加排行

融資增加排行   融資減少排行   融券增加排行   融券減少排行
 代碼名稱股價漲跌開盤最高最低成交量融資餘額昨日餘額增減張數日期
1 2402 毅嘉 63.80 1.0 63.50 65.40 59.20 46,475 27,962 19,581 8,381 2025/12/12
2 2337 旺宏 38.10 1.7 36.40 39.20 36.30 159,282 71,676 68,130 3,546 2025/12/12
3 2344 華邦電 74.60 6.2 69.20 75.20 68.50 543,798 150,591 147,853 2,738 2025/12/12
4 3481 群創 13.35 -0.15 13.65 13.70 13.35 50,334 157,584 155,383 2,201 2025/12/12
5 3260 威剛 185.50 3.5 183.50 191.00 183.50 22,311 12,843 10,709 2,134 2025/12/12
6 6282 康舒 42.50 1.15 42.20 45.00 42.00 83,777 28,068 26,105 1,963 2025/12/12
7 1605 華新 31.85 2.35 29.80 32.00 29.80 130,253 64,925 62,964 1,961 2025/12/12
8 5521 工信 18.60 1.65 17.20 18.60 17.05 29,812 11,630 9,731 1,899 2025/12/12
9 1504 東元 87.70 2.7 85.60 92.00 85.50 51,517 24,379 22,698 1,681 2025/12/12
10 3060 銘異 32.75 2.95 29.75 32.75 29.65 27,071 10,186 8,603 1,583 2025/12/12
11 4979 華星光 260.50 7.0 257.50 263.00 250.00 24,932 15,651 14,132 1,519 2025/12/12
12 2408 南亞科 162.00 6.0 158.00 162.00 158.00 26,669 135,412 134,082 1,330 2025/12/12
13 2323 中環 11.00 0.15 11.10 11.65 10.90 63,261 27,320 26,126 1,194 2025/12/12
14 2892 第一金 28.35 0.15 28.35 28.55 28.25 29,417 6,954 5,777 1,177 2025/12/12
15 4977 眾達-KY 147.00 9.0 141.50 147.00 136.50 17,891 10,832 9,672 1,160 2025/12/12
16 3715 定穎投控 120.00 -1.5 123.00 123.50 117.50 30,661 37,143 35,996 1,147 2025/12/12
17 6290 良維 183.50 -4.5 190.00 192.50 182.00 22,659 14,741 13,608 1,133 2025/12/12
18 3701 大眾控 37.75 3.4 35.00 37.75 34.35 4,596 3,852 2,764 1,088 2025/12/12
19 2605 新興 25.50 -0.9 26.10 26.15 25.35 17,685 14,345 13,292 1,053 2025/12/12
20 8110 華東 54.60 0.5 56.00 59.50 54.50 314,670 20,713 19,668 1,045 2025/12/12
資料來源台灣證券交易所(TSEC)公開資訊觀測站(MPOS)櫃檯買賣中心(OTC)。 本資料或連結它網資料僅供參考,使用者依本資料或連結它網資料交易發生交易損失需自行負責, 對資料內容錯誤、更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。 本網站之資訊與內容,依據確實資料及資訊編寫,並無刻意勸誘投資者買賣之意圖。投資者應了解所有可能的投資風險。
Copyright 2004~2013 by WWW.ESTOCK.IDV.TW