首頁投資選股區買賣指標分析代碼/名稱搜尋登出

融資增加排行

融資增加排行   融資減少排行   融券增加排行   融券減少排行
 代碼名稱股價漲跌開盤最高最低成交量融資餘額昨日餘額增減張數日期
1 2892 第一金 28.85 0.3 28.30 28.90 28.25 79,928 19,387 9,261 10,126 2026/04/30
2 2489 瑞軒 42.10 0.1 42.00 45.50 41.50 108,916 58,104 53,548 4,556 2026/04/30
3 6147 頎邦 163.00 5.0 164.50 173.00 155.00 92,422 54,761 51,473 3,288 2026/04/30
4 2426 鼎元 57.30 -2.2 62.60 64.70 56.00 64,170 18,796 15,545 3,251 2026/04/30
5 2408 南亞科 215.50 -19.5 239.50 240.00 214.50 125,666 111,601 109,109 2,492 2026/04/30
6 2409 友達 17.20 -0.1 17.50 17.60 16.95 107,364 199,133 196,842 2,291 2026/04/30
7 4540 全球傳動 68.50 5.0 64.60 69.80 63.80 27,139 10,130 7,914 2,216 2026/04/30
8 1303 南亞 89.60 -2.0 92.50 93.60 87.80 101,531 39,893 37,873 2,020 2026/04/30
9 8027 鈦昇 193.50 17.5 181.50 193.50 181.00 13,762 13,259 11,335 1,924 2026/04/30
10 3707 漢磊 66.20 6.0 61.80 66.20 61.80 33,317 14,258 12,390 1,868 2026/04/30
11 6207 雷科 64.50 5.7 59.20 64.60 58.70 14,952 6,489 4,627 1,862 2026/04/30
12 3189 景碩 528.00 20.0 516.00 556.00 510.00 49,392 22,254 20,411 1,843 2026/04/30
13 2328 廣宇 49.55 2.35 48.30 50.70 47.60 24,100 20,651 19,281 1,370 2026/04/30
14 3037 欣興 883.00 80.0 828.00 883.00 815.00 34,420 38,527 37,178 1,349 2026/04/30
15 2451 創見 252.50 -15.5 270.00 270.50 252.00 15,418 7,236 5,934 1,302 2026/04/30
16 2374 佳能 78.40 3.4 75.00 81.30 74.50 30,274 20,392 19,094 1,298 2026/04/30
17 2417 圓剛 47.15 4.25 47.10 47.15 44.70 11,980 6,182 4,939 1,243 2026/04/30
18 2301 光寶科 166.00 -6.0 170.00 179.50 164.50 57,280 17,234 16,098 1,136 2026/04/30
19 2610 華航 17.90 -0.25 18.15 18.15 17.90 21,412 51,285 50,171 1,114 2026/04/30
20 1722 台肥 50.70 2.0 51.00 52.00 49.00 41,863 4,298 3,192 1,106 2026/04/30
資料來源台灣證券交易所(TSEC)公開資訊觀測站(MPOS)櫃檯買賣中心(OTC)。 本資料或連結它網資料僅供參考,使用者依本資料或連結它網資料交易發生交易損失需自行負責, 對資料內容錯誤、更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。 本網站之資訊與內容,依據確實資料及資訊編寫,並無刻意勸誘投資者買賣之意圖。投資者應了解所有可能的投資風險。
Copyright 2004~2013 by WWW.ESTOCK.IDV.TW