|
| 首頁 | 投資選股區 | 買賣指標分析 | 代碼/名稱搜尋 | 登出 |
| 融資增加排行 融資減少排行 融券增加排行 融券減少排行 |
| 代碼 | 名稱 | 股價 | 漲跌 | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 融資餘額 | 昨日餘額 | 增減張數 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2337 | 旺宏 | 154.00 | -13.0 | 172.50 | 176.00 | 154.00 | 290,565 | 121,039 | 143,775 | -22,736 | 2026/04/30 |
| 2 | 2303 | 聯電 | 77.30 | 2.8 | 80.50 | 80.90 | 76.30 | 333,288 | 83,197 | 90,781 | -7,584 | 2026/04/30 |
| 3 | 8150 | 南茂 | 69.80 | 2.8 | 67.30 | 73.50 | 67.20 | 32,774 | 15,713 | 20,104 | -4,391 | 2026/04/30 |
| 4 | 2344 | 華邦電 | 89.80 | -2.9 | 94.20 | 94.60 | 88.80 | 116,065 | 132,679 | 135,326 | -2,647 | 2026/04/30 |
| 5 | 3481 | 群創 | 23.95 | 0.0 | 24.05 | 24.30 | 23.65 | 103,739 | 312,579 | 315,015 | -2,436 | 2026/04/30 |
| 6 | 2206 | 三陽工業 | 55.50 | -1.5 | 56.80 | 56.80 | 55.10 | 1,620 | 17,649 | 19,811 | -2,162 | 2026/04/30 |
| 7 | 2388 | 威盛 | 78.60 | 7.1 | 72.10 | 78.60 | 71.70 | 21,343 | 12,462 | 14,623 | -2,161 | 2026/04/30 |
| 8 | 6165 | 浪凡 | 53.10 | 0.9 | 54.40 | 55.00 | 52.10 | 4,788 | 10,259 | 12,352 | -2,093 | 2026/04/30 |
| 9 | 2313 | 華通 | 244.50 | 14.5 | 231.50 | 251.50 | 227.50 | 78,199 | 40,475 | 42,416 | -1,941 | 2026/04/30 |
| 10 | 1815 | 富喬 | 108.50 | -2.0 | 112.00 | 112.50 | 107.00 | 41,658 | 61,241 | 63,138 | -1,897 | 2026/04/30 |
| 11 | 3026 | 禾伸堂 | 212.50 | -23.5 | 233.50 | 233.50 | 212.50 | 17,109 | 18,390 | 20,234 | -1,844 | 2026/04/30 |
| 12 | 6770 | 力積電 | 51.90 | -1.6 | 53.90 | 54.00 | 51.80 | 94,428 | 126,048 | 127,716 | -1,668 | 2026/04/30 |
| 13 | 1802 | 台玻 | 67.00 | 0.8 | 66.30 | 69.30 | 65.30 | 126,951 | 64,072 | 65,607 | -1,535 | 2026/04/30 |
| 14 | 6261 | 久元 | 91.50 | -3.5 | 95.80 | 96.50 | 88.90 | 13,088 | 4,962 | 6,397 | -1,435 | 2026/04/30 |
| 15 | 2101 | 南港 | 33.45 | -0.65 | 34.40 | 34.40 | 33.40 | 1,014 | 26,091 | 27,524 | -1,433 | 2026/04/30 |
| 16 | 2449 | 京元電子 | 302.50 | 19.0 | 287.00 | 311.00 | 286.50 | 71,863 | 16,721 | 18,090 | -1,369 | 2026/04/30 |
| 17 | 6182 | 合晶 | 40.10 | 1.1 | 39.35 | 41.40 | 39.30 | 38,175 | 23,224 | 24,495 | -1,271 | 2026/04/30 |
| 18 | 4958 | 臻鼎-KY | 421.00 | 38.0 | 393.00 | 421.00 | 393.00 | 46,264 | 29,370 | 30,595 | -1,225 | 2026/04/30 |
| 19 | 5243 | 乙盛-KY | 105.50 | 2.0 | 105.00 | 109.00 | 103.00 | 7,559 | 11,738 | 12,832 | -1,094 | 2026/04/30 |
| 20 | 5347 | 世界 | 145.50 | 1.5 | 147.50 | 152.50 | 144.00 | 43,741 | 13,879 | 14,942 | -1,063 | 2026/04/30 |
|
資料來源台灣證券交易所(TSEC),公開資訊觀測站(MPOS)及櫃檯買賣中心(OTC)。
本資料或連結它網資料僅供參考,使用者依本資料或連結它網資料交易發生交易損失需自行負責,
對資料內容錯誤、更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。
本網站之資訊與內容,依據確實資料及資訊編寫,並無刻意勸誘投資者買賣之意圖。投資者應了解所有可能的投資風險。
Copyright 2004~2013 by WWW.ESTOCK.IDV.TW |