|
| 首頁 | 投資選股區 | 買賣指標分析 | 代碼/名稱搜尋 | 登出 |
| 融資增加排行 融資減少排行 融券增加排行 融券減少排行 |
| 代碼 | 名稱 | 股價 | 漲跌 | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 融資餘額 | 昨日餘額 | 增減張數 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1815 | 富喬 | 102.00 | -9.5 | 117.00 | 117.00 | 100.50 | 71,921 | 64,721 | 67,262 | -2,541 | 2026/03/20 |
| 2 | 1785 | 光洋科 | 95.60 | -5.9 | 104.50 | 107.00 | 94.70 | 36,205 | 33,916 | 35,835 | -1,919 | 2026/03/20 |
| 3 | 5351 | 鈺創 | 79.50 | -4.8 | 84.70 | 84.70 | 78.20 | 14,699 | 14,337 | 15,847 | -1,510 | 2026/03/20 |
| 4 | 3260 | 威剛 | 525.00 | 47.5 | 486.50 | 525.00 | 486.50 | 21,361 | 14,926 | 15,993 | -1,067 | 2026/03/20 |
| 5 | 3289 | 宜特 | 139.00 | -6.0 | 148.00 | 149.00 | 138.50 | 9,169 | 8,434 | 9,359 | -925 | 2026/03/20 |
| 6 | 8299 | 群聯 | 1915.00 | -45.0 | 1985.00 | 1995.00 | 1835.00 | 11,420 | 14,288 | 15,145 | -857 | 2026/03/20 |
| 7 | 3441 | 聯一光 | 30.35 | -1.35 | 32.15 | 32.40 | 29.15 | 1,239 | 1,271 | 2,123 | -852 | 2026/03/20 |
| 8 | 6265 | 方土昶 | 47.55 | 1.4 | 46.55 | 50.70 | 45.60 | 40,395 | 8,735 | 9,498 | -763 | 2026/03/20 |
| 9 | 8155 | 博智 | 275.00 | 5.5 | 284.50 | 292.00 | 264.50 | 7,775 | 3,675 | 4,397 | -722 | 2026/03/20 |
| 10 | 4973 | 廣穎 | 88.40 | -9.8 | 98.20 | 98.20 | 88.40 | 2,668 | 2,830 | 3,548 | -718 | 2026/03/20 |
| 11 | 6217 | 中探針 | 190.00 | 6.5 | 185.00 | 201.50 | 185.00 | 5,795 | 20,753 | 21,391 | -638 | 2026/03/20 |
| 12 | 5371 | 中光電 | 77.00 | -0.6 | 78.10 | 78.50 | 76.00 | 4,110 | 24,380 | 24,917 | -537 | 2026/03/20 |
| 13 | 5483 | 中美晶 | 125.00 | 1.0 | 126.00 | 127.00 | 122.00 | 9,759 | 8,268 | 8,770 | -502 | 2026/03/20 |
| 14 | 3093 | 港建* | 48.55 | -5.35 | 51.50 | 51.50 | 48.55 | 1,745 | 5,866 | 6,320 | -454 | 2026/03/20 |
| 15 | 4130 | 健亞 | 30.40 | -1.8 | 32.70 | 32.70 | 30.05 | 2,256 | 4,319 | 4,706 | -387 | 2026/03/20 |
| 16 | 8064 | 東捷 | 64.40 | -2.6 | 67.40 | 69.90 | 63.50 | 8,557 | 7,484 | 7,870 | -386 | 2026/03/20 |
| 17 | 6499 | 益安 | 107.00 | -11.5 | 124.50 | 124.50 | 107.00 | 5,357 | 7,244 | 7,625 | -381 | 2026/03/20 |
| 18 | 6568 | 宏觀 | 217.00 | 12.0 | 205.00 | 225.50 | 202.00 | 3,302 | 1,974 | 2,331 | -357 | 2026/03/20 |
| 19 | 6509 | 聚和 | 43.95 | -2.35 | 46.40 | 46.65 | 43.40 | 7,926 | 5,522 | 5,866 | -344 | 2026/03/20 |
| 20 | 6877 | 鏵友益 | 116.00 | -5.5 | 124.00 | 127.50 | 109.50 | 1,980 | 8,042 | 8,385 | -343 | 2026/03/20 |
|
資料來源台灣證券交易所(TSEC),公開資訊觀測站(MPOS)及櫃檯買賣中心(OTC)。
本資料或連結它網資料僅供參考,使用者依本資料或連結它網資料交易發生交易損失需自行負責,
對資料內容錯誤、更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。
本網站之資訊與內容,依據確實資料及資訊編寫,並無刻意勸誘投資者買賣之意圖。投資者應了解所有可能的投資風險。
Copyright 2004~2013 by WWW.ESTOCK.IDV.TW |