首頁投資選股區買賣指標分析代碼/名稱搜尋登出

融資減少排行

融資增加排行   融資減少排行   融券增加排行   融券減少排行
 代碼名稱股價漲跌開盤最高最低成交量融資餘額昨日餘額增減張數日期
1 6770 力積電 39.65 -0.4 40.45 40.65 39.20 155,446 97,045 101,595 -4,550 2025/12/29
2 2887 台新新光金 20.40 -0.2 20.60 20.80 20.20 86,977 77,493 81,570 -4,077 2025/12/29
3 2344 華邦電 76.90 0.4 76.90 77.90 75.60 166,636 156,673 160,621 -3,948 2025/12/29
4 1815 富喬 98.80 6.2 94.50 101.50 94.50 172,119 78,251 81,009 -2,758 2025/12/29
5 2337 旺宏 38.15 -1.05 39.20 39.30 38.00 72,378 79,139 81,633 -2,494 2025/12/29
6 4989 榮科 52.50 4.7 48.25 52.50 47.35 31,598 14,695 16,406 -1,711 2025/12/29
7 6443 元晶 27.70 -1.4 29.50 30.00 27.50 26,380 21,088 22,634 -1,546 2025/12/29
8 6257 矽格 109.00 -0.5 109.50 111.00 103.50 23,609 11,562 12,853 -1,291 2025/12/29
9 2329 華泰 56.00 -0.6 58.00 59.00 54.30 62,295 14,280 15,545 -1,265 2025/12/29
10 3105 穩懋 183.00 -6.5 190.00 190.00 180.50 13,522 23,170 24,396 -1,226 2025/12/29
11 3701 大眾控 49.05 -3.25 52.00 53.30 48.55 14,590 7,404 8,548 -1,144 2025/12/29
12 5521 工信 22.80 -2.5 23.90 23.90 22.80 8,778 14,155 15,294 -1,139 2025/12/29
13 1528 恩德 22.05 2.0 21.30 22.05 20.80 38,974 12,072 13,157 -1,085 2025/12/29
14 1301 台塑 39.50 -0.25 39.85 40.35 39.40 14,655 25,241 26,276 -1,035 2025/12/29
15 2402 毅嘉 64.30 0.5 64.30 66.00 61.60 30,671 31,147 32,131 -984 2025/12/29
16 2327 國巨* 222.50 -1.5 225.00 226.00 222.50 10,560 43,962 44,922 -960 2025/12/29
17 4927 泰鼎-KY 33.25 -2.0 35.30 35.70 32.75 26,714 33,490 34,400 -910 2025/12/29
18 6139 亞翔 545.00 -44.0 565.00 565.00 541.00 10,318 5,394 6,251 -857 2025/12/29
19 8431 匯鑽科 61.50 -4.4 66.50 67.10 61.30 4,993 6,394 7,124 -730 2025/12/29
20 2371 大同 32.60 0.7 32.20 32.90 32.00 18,226 79,594 80,319 -725 2025/12/29
資料來源台灣證券交易所(TSEC)公開資訊觀測站(MPOS)櫃檯買賣中心(OTC)。 本資料或連結它網資料僅供參考,使用者依本資料或連結它網資料交易發生交易損失需自行負責, 對資料內容錯誤、更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。 本網站之資訊與內容,依據確實資料及資訊編寫,並無刻意勸誘投資者買賣之意圖。投資者應了解所有可能的投資風險。
Copyright 2004~2013 by WWW.ESTOCK.IDV.TW