首頁投資選股區買賣指標分析代碼/名稱搜尋登出

融資減少排行

融資增加排行   融資減少排行   融券增加排行   融券減少排行
 代碼名稱股價漲跌開盤最高最低成交量融資餘額昨日餘額增減張數日期
1 1815 富喬 114.50 -4.5 119.00 120.50 113.00 50,549 66,613 70,738 -4,125 2026/04/22
2 2408 南亞科 219.00 -1.0 218.50 220.50 214.00 71,105 112,703 116,719 -4,016 2026/04/22
3 3673 TPK-KY 66.00 -3.8 71.10 71.10 65.50 18,393 20,549 23,142 -2,593 2026/04/22
4 2337 旺宏 134.50 2.0 132.50 138.50 130.00 163,349 131,852 134,310 -2,458 2026/04/22
5 6770 力積電 57.00 3.0 56.00 58.50 54.90 219,996 126,391 128,671 -2,280 2026/04/22
6 3231 緯創 144.00 -0.5 145.00 145.50 143.00 50,378 53,869 56,062 -2,193 2026/04/22
7 3376 新日興 222.50 -1.5 225.50 227.50 218.00 14,469 13,461 15,333 -1,872 2026/04/22
8 1802 台玻 70.90 -3.3 74.50 76.90 70.80 201,510 71,404 73,204 -1,800 2026/04/22
9 2317 鴻海 221.00 10.0 213.00 223.50 212.50 139,229 57,553 59,207 -1,654 2026/04/22
10 6456 GIS-KY 81.70 1.8 81.50 83.90 81.40 6,255 21,783 23,228 -1,445 2026/04/22
11 3645 達邁 113.50 4.0 112.00 120.00 111.00 31,955 14,567 15,920 -1,353 2026/04/22
12 2329 華泰 59.70 -2.3 61.80 61.80 59.00 20,728 24,022 25,243 -1,221 2026/04/22
13 6147 頎邦 141.50 6.0 143.50 148.00 138.00 14,891 44,091 45,281 -1,190 2026/04/22
14 3093 港建* 64.70 -4.6 65.50 66.90 62.90 6,173 5,080 6,222 -1,142 2026/04/22
15 2301 光寶科 176.00 4.5 172.00 178.00 170.00 37,025 15,531 16,670 -1,139 2026/04/22
16 3714 富采 73.30 -0.3 73.70 75.10 72.00 12,499 40,774 41,913 -1,139 2026/04/22
17 2457 飛宏 25.75 0.35 25.70 26.05 25.05 4,170 11,685 12,779 -1,094 2026/04/22
18 3264 欣銓 210.00 4.0 208.00 221.50 202.50 35,631 8,679 9,763 -1,084 2026/04/22
19 2402 毅嘉 76.90 -0.2 77.70 78.20 75.50 28,919 15,837 16,708 -871 2026/04/22
20 8150 南茂 79.80 5.7 76.60 80.70 75.00 109,739 21,269 22,100 -831 2026/04/22
資料來源台灣證券交易所(TSEC)公開資訊觀測站(MPOS)櫃檯買賣中心(OTC)。 本資料或連結它網資料僅供參考,使用者依本資料或連結它網資料交易發生交易損失需自行負責, 對資料內容錯誤、更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。 本網站之資訊與內容,依據確實資料及資訊編寫,並無刻意勸誘投資者買賣之意圖。投資者應了解所有可能的投資風險。
Copyright 2004~2013 by WWW.ESTOCK.IDV.TW