首頁投資選股區買賣指標分析代碼/名稱搜尋登出

融資減少排行

融資增加排行   融資減少排行   融券增加排行   融券減少排行
 代碼名稱股價漲跌開盤最高最低成交量融資餘額昨日餘額增減張數日期
1 1802 台玻 34.55 -1.3 35.70 35.95 34.05 69,983 59,740 63,917 -4,177 2025/12/16
2 1303 南亞 58.20 -2.3 60.00 60.30 57.90 46,917 40,803 43,790 -2,987 2025/12/16
3 8039 台虹 95.50 -2.8 97.20 98.80 93.70 23,622 15,347 18,016 -2,669 2025/12/16
4 1815 富喬 81.50 -2.0 83.60 84.00 79.00 36,749 80,464 82,932 -2,468 2025/12/16
5 8110 華東 50.40 -5.1 53.20 53.20 49.95 15,476 19,156 21,500 -2,344 2025/12/16
6 2327 國巨* 223.00 -8.0 230.00 230.50 220.00 27,432 44,537 46,720 -2,183 2025/12/16
7 2402 毅嘉 58.70 -2.5 61.30 61.70 57.20 14,586 24,861 26,834 -1,973 2025/12/16
8 1504 東元 82.50 -1.7 83.50 84.30 81.80 19,254 22,890 24,805 -1,915 2025/12/16
9 5439 高技 316.00 -23.5 335.50 337.00 307.00 12,801 10,812 12,505 -1,693 2025/12/16
10 2388 威盛 58.60 -2.8 60.80 61.00 58.00 8,046 15,046 16,714 -1,668 2025/12/16
11 6706 惠特 109.00 -9.5 117.00 118.00 107.00 11,959 10,173 11,802 -1,629 2025/12/16
12 2486 一詮 89.20 -3.4 92.40 92.40 87.50 7,774 24,435 25,870 -1,435 2025/12/16
13 2331 精英 24.10 -2.0 25.85 26.30 24.05 20,603 10,446 11,859 -1,413 2025/12/16
14 3715 定穎投控 114.50 -3.5 118.00 118.00 110.00 23,623 34,477 35,848 -1,371 2025/12/16
15 2316 楠梓電 101.50 -5.0 105.50 105.50 101.00 4,649 5,765 7,069 -1,304 2025/12/16
16 4927 泰鼎-KY 30.30 0.9 30.60 30.90 28.90 34,738 33,200 34,430 -1,230 2025/12/16
17 8358 金居 247.00 -27.0 270.00 270.50 247.00 33,082 25,967 27,193 -1,226 2025/12/16
18 3450 聯鈞 250.50 -10.0 261.00 263.00 246.00 10,807 17,381 18,596 -1,215 2025/12/16
19 3105 穩懋 167.50 -15.5 179.00 179.00 166.00 34,835 21,379 22,535 -1,156 2025/12/16
20 2344 華邦電 70.60 -0.5 70.00 71.90 68.80 347,382 164,783 165,916 -1,133 2025/12/16
資料來源台灣證券交易所(TSEC)公開資訊觀測站(MPOS)櫃檯買賣中心(OTC)。 本資料或連結它網資料僅供參考,使用者依本資料或連結它網資料交易發生交易損失需自行負責, 對資料內容錯誤、更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。 本網站之資訊與內容,依據確實資料及資訊編寫,並無刻意勸誘投資者買賣之意圖。投資者應了解所有可能的投資風險。
Copyright 2004~2013 by WWW.ESTOCK.IDV.TW