|
| º¶ | §ë¸ê¿ïªÑ°Ï | ¶R½æ«ü¼Ð¤ÀªR | ¥N½X/¦WºÙ·j´M | µn¥X |
| ¿Ä¸ê¼W¥[±Æ¦æ ¿Ä¸ê´î¤Ö±Æ¦æ ¿Ä¨é¼W¥[±Æ¦æ ¿Ä¨é´î¤Ö±Æ¦æ |
| ¥N½X | ¦WºÙ | ªÑ»ù | º¦¶^ | ¶}½L | ³Ì°ª | ³Ì§C | ¦¨¥æ¶q | ¿Ä¸ê¾lÃB | ¬Q¤é¾lÃB | ¼W´î±i¼Æ | ¤é´Á | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2409 | ¤Í¹F | 18.15 | -0.6 | 19.40 | 19.50 | 17.15 | 839,678 | 186,249 | 223,899 | -37,650 | 2026/04/10 |
| 2 | 6443 | ¤¸´¹ | 35.50 | -1.55 | 36.80 | 37.65 | 34.95 | 43,860 | 29,095 | 31,300 | -2,205 | 2026/04/10 |
| 3 | 2327 | °ê¥¨* | 285.00 | 3.5 | 290.00 | 292.00 | 283.00 | 32,432 | 30,835 | 33,015 | -2,180 | 2026/04/10 |
| 4 | 6770 | ¤O¿n¹q | 55.40 | 1.4 | 54.90 | 57.00 | 54.10 | 134,034 | 125,430 | 127,128 | -1,698 | 2026/04/10 |
| 5 | 3231 | ½n³Ð | 135.00 | 2.5 | 134.00 | 136.50 | 133.00 | 41,955 | 55,199 | 56,728 | -1,529 | 2026/04/10 |
| 6 | 2408 | «n¨È¬ì | 215.00 | 10.0 | 211.00 | 220.00 | 209.00 | 93,633 | 114,233 | 115,518 | -1,285 | 2026/04/10 |
| 7 | 2344 | µØ¨¹¹q | 93.50 | 2.5 | 93.00 | 97.50 | 92.30 | 166,460 | 128,854 | 130,108 | -1,254 | 2026/04/10 |
| 8 | 4576 | ¤j»È·L¨t²Î | 165.00 | 1.5 | 164.00 | 171.00 | 155.00 | 11,188 | 4,647 | 5,885 | -1,238 | 2026/04/10 |
| 9 | 9105 | ®õª÷Ä_-DR | 5.38 | -0.06 | 5.46 | 5.51 | 5.31 | 14,057 | 53,429 | 54,653 | -1,224 | 2026/04/10 |
| 10 | 8028 | ª@¶§¥b¾ÉÅé | 199.00 | -6.5 | 207.50 | 207.50 | 195.50 | 16,976 | 13,988 | 15,088 | -1,100 | 2026/04/10 |
| 11 | 0050 | ¤¸¤j¥xÆW50 | 80.75 | 1.6 | 80.00 | 80.80 | 79.95 | 120,838 | 9,581 | 10,612 | -1,031 | 2026/04/10 |
| 12 | 2301 | ¥úÄ_¬ì | 161.50 | 6.5 | 158.50 | 164.50 | 156.00 | 39,144 | 17,078 | 18,108 | -1,030 | 2026/04/10 |
| 13 | 1582 | «HÀA | 97.20 | -2.7 | 100.50 | 101.50 | 96.70 | 9,679 | 6,708 | 7,651 | -943 | 2026/04/10 |
| 14 | 1449 | ¨Î©M | 15.75 | -0.65 | 16.80 | 17.05 | 15.20 | 14,383 | 3,933 | 4,873 | -940 | 2026/04/10 |
| 15 | 4764 | ÂùÁä | 155.00 | 5.5 | 151.50 | 156.00 | 143.50 | 8,888 | 6,072 | 6,869 | -797 | 2026/04/10 |
| 16 | 6285 | ±ÒùÖ | 225.50 | -0.5 | 229.50 | 233.00 | 220.50 | 31,774 | 19,673 | 20,447 | -774 | 2026/04/10 |
| 17 | 2382 | ¼s¹F | 321.50 | 8.5 | 315.00 | 327.50 | 312.00 | 39,034 | 9,489 | 10,217 | -728 | 2026/04/10 |
| 18 | 3037 | ªY¿³ | 638.00 | 13.0 | 641.00 | 660.00 | 620.00 | 31,008 | 34,160 | 34,843 | -683 | 2026/04/10 |
| 19 | 3715 | ©w¿o§ë±± | 186.50 | -0.5 | 190.00 | 191.50 | 185.00 | 23,846 | 34,092 | 34,775 | -683 | 2026/04/10 |
| 20 | 1710 | ªFÁp | 13.55 | -0.25 | 13.60 | 13.85 | 13.40 | 14,915 | 8,578 | 9,241 | -663 | 2026/04/10 |
|
¸ê®Æ¨Ó·½¥xÆWÃÒ¨é¥æ©ö©Ò(TSEC)¡A¤½¶}¸ê°TÆ[´ú¯¸(MPOS)¤ÎÂdÂi¶R½æ¤¤¤ß(OTC)¡C
¥»¸ê®Æ©Î³sµ²¥¦ºô¸ê®Æ¶È¨Ñ°Ñ¦Ò¡A¨Ï¥ÎªÌ¨Ì¥»¸ê®Æ©Î³sµ²¥¦ºô¸ê®Æ¥æ©öµo¥Í¥æ©ö·l¥¢»Ý¦Û¦æt³d¡A
¹ï¸ê®Æ¤º®e¿ù»~¡B§ó·s©µ»~©Î¶Ç¿é¤¤Â_¤£t¥ô¦ó³d¥ô¡C
¥»ºô¯¸¤§¸ê°T»P¤º®e¡A¨Ì¾Ú½T¹ê¸ê®Æ¤Î¸ê°T½s¼g¡A¨ÃµL¨è·NÄU»¤§ë¸êªÌ¶R½æ¤§·N¹Ï¡C§ë¸êªÌÀ³¤F¸Ñ©Ò¦³¥i¯àªº§ë¸ê·ÀI¡C
Copyright 2004~2013 by WWW.ESTOCK.IDV.TW |