首頁投資選股區買賣指標分析代碼/名稱搜尋登出

融資減少排行

融資增加排行   融資減少排行   融券增加排行   融券減少排行
 代碼名稱股價漲跌開盤最高最低成交量融資餘額昨日餘額增減張數日期
1 6116 彩晶 11.25 0.6 10.85 11.70 10.65 497,020 45,785 65,756 -19,971 2026/05/13
2 2409 友達 20.20 -0.5 20.20 20.50 19.25 518,461 205,770 219,762 -13,992 2026/05/13
3 2324 仁寶 31.30 1.4 29.40 31.75 29.40 116,518 49,556 58,558 -9,002 2026/05/13
4 2303 聯電 98.40 -6.1 102.00 102.00 94.50 352,973 103,073 110,137 -7,064 2026/05/13
5 1785 光洋科 154.00 -4.5 157.50 157.50 147.00 24,036 46,784 49,513 -2,729 2026/05/13
6 4958 臻鼎-KY 442.50 35.5 405.00 445.00 404.00 72,787 27,838 30,296 -2,458 2026/05/13
7 4960 誠美材 34.35 -3.8 37.35 39.85 34.35 27,702 22,851 25,256 -2,405 2026/05/13
8 5425 台半 76.20 -4.9 79.20 80.50 74.30 22,026 11,954 14,287 -2,333 2026/05/13
9 2489 瑞軒 41.30 -0.5 41.00 41.50 40.00 21,240 53,366 55,068 -1,702 2026/05/13
10 4927 泰鼎-KY 50.80 -2.0 52.00 52.80 50.40 10,913 36,443 38,110 -1,667 2026/05/13
11 2363 矽統 59.90 -3.3 61.60 62.60 59.00 18,113 21,246 22,895 -1,649 2026/05/13
12 8069 元太 215.00 19.5 208.00 215.00 204.50 38,403 7,557 9,137 -1,580 2026/05/13
13 2328 廣宇 51.50 -2.5 53.10 53.40 51.10 7,754 20,067 21,401 -1,334 2026/05/13
14 6443 元晶 42.15 0.65 41.50 45.65 41.30 96,402 22,771 24,018 -1,247 2026/05/13
15 4977 眾達-KY 243.50 -27.0 268.00 273.00 243.50 15,512 9,219 10,380 -1,161 2026/05/13
16 3042 晶技 146.50 -3.0 147.00 153.50 144.00 8,618 13,945 15,104 -1,159 2026/05/13
17 3388 崇越電 113.00 -8.0 121.50 131.50 112.00 7,776 4,717 5,853 -1,136 2026/05/13
18 3714 富采 70.00 -3.7 72.50 73.20 69.10 28,941 33,827 34,959 -1,132 2026/05/13
19 4979 華星光 600.00 -59.0 616.00 620.00 594.00 3,059 12,410 13,541 -1,131 2026/05/13
20 6182 合晶 55.30 -1.0 54.10 55.30 54.00 12,611 37,434 38,470 -1,036 2026/05/13
資料來源台灣證券交易所(TSEC)公開資訊觀測站(MPOS)櫃檯買賣中心(OTC)。 本資料或連結它網資料僅供參考,使用者依本資料或連結它網資料交易發生交易損失需自行負責, 對資料內容錯誤、更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。 本網站之資訊與內容,依據確實資料及資訊編寫,並無刻意勸誘投資者買賣之意圖。投資者應了解所有可能的投資風險。
Copyright 2004~2013 by WWW.ESTOCK.IDV.TW