首頁投資選股區買賣指標分析代碼/名稱搜尋登出

融資減少排行

融資增加排行   融資減少排行   融券增加排行   融券減少排行
 代碼名稱股價漲跌開盤最高最低成交量融資餘額昨日餘額增減張數日期
1 1301 台塑 51.60 -1.8 53.00 53.20 50.90 68,859 17,918 26,096 -8,178 2026/02/26
2 8150 南茂 71.50 6.5 65.00 71.50 64.50 121,062 17,128 21,602 -4,474 2026/02/26
3 2515 中工 17.40 0.75 16.75 17.85 16.75 43,720 43,869 47,761 -3,892 2026/02/26
4 1326 台化 51.00 1.8 49.20 52.00 48.50 134,891 15,852 18,561 -2,709 2026/02/26
5 2883 凱基金 21.95 1.05 20.80 22.05 20.80 153,927 17,675 20,106 -2,431 2026/02/26
6 2027 大成鋼 37.05 -0.45 37.50 37.75 37.00 17,638 31,329 33,055 -1,726 2026/02/26
7 1303 南亞 91.80 -3.1 95.50 96.50 90.10 133,968 39,778 41,498 -1,720 2026/02/26
8 2855 統一證 32.25 0.75 31.80 32.25 31.65 11,170 6,737 8,177 -1,440 2026/02/26
9 3543 州巧 53.50 -1.6 55.20 58.80 52.90 14,703 8,173 9,242 -1,069 2026/02/26
10 4927 泰鼎-KY 47.25 3.0 44.50 48.65 44.50 46,684 30,234 31,267 -1,033 2026/02/26
11 6271 同欣電 177.00 -12.0 194.50 196.00 173.00 27,559 8,224 9,033 -809 2026/02/26
12 2609 陽明 57.40 1.1 56.40 57.70 56.30 33,209 28,923 29,726 -803 2026/02/26
13 2887 台新新光金 25.60 0.7 24.90 26.00 24.85 183,395 73,312 74,090 -778 2026/02/26
14 8299 群聯 1890.00 -35.0 1915.00 1935.00 1820.00 7,946 15,179 15,841 -662 2026/02/26
15 1513 中興電 175.50 5.0 171.50 178.00 168.00 16,103 8,408 9,062 -654 2026/02/26
16 2387 精元 43.70 0.4 43.95 44.60 43.05 7,504 2,587 3,198 -611 2026/02/26
17 4967 十銓 204.50 -14.5 205.00 207.50 200.00 13,032 8,220 8,829 -609 2026/02/26
18 3006 晶豪科 156.50 -2.5 158.50 159.00 151.50 11,071 23,000 23,595 -595 2026/02/26
19 2038 海光 15.00 -0.35 15.50 15.50 15.00 1,455 4,957 5,538 -581 2026/02/26
20 5340 建榮 110.00 2.0 110.00 111.00 108.00 2,087 6,785 7,358 -573 2026/02/26
資料來源台灣證券交易所(TSEC)公開資訊觀測站(MPOS)櫃檯買賣中心(OTC)。 本資料或連結它網資料僅供參考,使用者依本資料或連結它網資料交易發生交易損失需自行負責, 對資料內容錯誤、更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。 本網站之資訊與內容,依據確實資料及資訊編寫,並無刻意勸誘投資者買賣之意圖。投資者應了解所有可能的投資風險。
Copyright 2004~2013 by WWW.ESTOCK.IDV.TW