|
| º¶ | §ë¸ê¿ïªÑ°Ï | ¶R½æ«ü¼Ð¤ÀªR | ¥N½X/¦WºÙ·j´M | µn¥X |
| ¿Ä¸ê¼W¥[±Æ¦æ ¿Ä¸ê´î¤Ö±Æ¦æ ¿Ä¨é¼W¥[±Æ¦æ ¿Ä¨é´î¤Ö±Æ¦æ |
| ¥N½X | ¦WºÙ | ªÑ»ù | º¦¶^ | ¶}½L | ³Ì°ª | ³Ì§C | ¦¨¥æ¶q | ¿Ä¸ê¾lÃB | ¬Q¤é¾lÃB | ¼W´î±i¼Æ | ¤é´Á | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6770 | ¤O¿n¹q | 63.60 | 1.0 | 66.10 | 66.20 | 62.70 | 102,573 | 115,567 | 137,723 | -22,156 | 2026/01/21 |
| 2 | 1802 | ¥x¬Á | 51.20 | -2.8 | 57.30 | 57.40 | 51.10 | 307,549 | 42,000 | 49,686 | -7,686 | 2026/01/21 |
| 3 | 2371 | ¤j¦P | 40.15 | -0.9 | 42.20 | 42.60 | 40.10 | 100,304 | 74,827 | 82,028 | -7,201 | 2026/01/21 |
| 4 | 2337 | ©ô§» | 73.40 | 0.1 | 78.50 | 78.50 | 72.80 | 67,304 | 120,466 | 127,014 | -6,548 | 2026/01/21 |
| 5 | 1815 | ´I³ì | 99.00 | -5.5 | 110.00 | 110.50 | 99.00 | 112,296 | 58,049 | 63,562 | -5,513 | 2026/01/21 |
| 6 | 1605 | µØ·s | 39.05 | -0.6 | 40.05 | 40.65 | 38.65 | 122,318 | 72,061 | 77,552 | -5,491 | 2026/01/21 |
| 7 | 6285 | ±ÒùÖ | 141.00 | 12.5 | 141.00 | 141.00 | 138.00 | 22,104 | 10,246 | 15,394 | -5,148 | 2026/01/21 |
| 8 | 2344 | µØ¨¹¹q | 104.50 | -1.0 | 113.50 | 113.50 | 104.50 | 57,616 | 131,360 | 136,178 | -4,818 | 2026/01/21 |
| 9 | 3189 | ´ººÓ | 205.50 | 5.5 | 209.00 | 213.00 | 205.00 | 30,531 | 28,893 | 32,775 | -3,882 | 2026/01/21 |
| 10 | 2481 | ±jZ | 99.40 | 5.7 | 95.80 | 102.50 | 95.60 | 55,545 | 20,556 | 24,170 | -3,614 | 2026/01/21 |
| 11 | 1303 | «n¨È | 77.80 | 4.1 | 76.80 | 79.80 | 74.70 | 186,857 | 51,825 | 55,076 | -3,251 | 2026/01/21 |
| 12 | 2408 | «n¨È¬ì | 266.50 | 15.5 | 270.00 | 276.00 | 262.00 | 22,556 | 130,775 | 133,807 | -3,032 | 2026/01/21 |
| 13 | 1326 | ¥x¤Æ | 35.00 | 0.95 | 34.15 | 35.40 | 34.15 | 20,742 | 16,896 | 19,647 | -2,751 | 2026/01/21 |
| 14 | 2327 | °ê¥¨* | 296.00 | 18.5 | 287.50 | 300.00 | 286.50 | 75,944 | 45,060 | 47,600 | -2,540 | 2026/01/21 |
| 15 | 2324 | ¤¯Ä_ | 33.10 | 1.2 | 33.80 | 34.40 | 32.35 | 79,076 | 33,519 | 36,024 | -2,505 | 2026/01/21 |
| 16 | 6257 | ª¿®æ | 135.00 | 0.5 | 137.50 | 140.00 | 134.50 | 13,311 | 9,521 | 11,727 | -2,206 | 2026/01/21 |
| 17 | 3105 | ÃÀ· | 234.50 | 12.5 | 232.50 | 243.50 | 232.00 | 32,855 | 35,258 | 37,386 | -2,128 | 2026/01/21 |
| 18 | 3535 | ´¹±m¬ì | 101.00 | -3.0 | 108.00 | 109.50 | 98.20 | 11,609 | 11,262 | 13,191 | -1,929 | 2026/01/21 |
| 19 | 2406 | °êºÓ | 28.75 | -1.65 | 30.80 | 31.35 | 28.60 | 21,305 | 18,830 | 20,580 | -1,750 | 2026/01/21 |
| 20 | 1717 | ªø¿³ | 67.40 | 0.7 | 69.20 | 69.60 | 64.40 | 76,395 | 42,583 | 44,297 | -1,714 | 2026/01/21 |
|
¸ê®Æ¨Ó·½¥xÆWÃÒ¨é¥æ©ö©Ò(TSEC)¡A¤½¶}¸ê°TÆ[´ú¯¸(MPOS)¤ÎÂdÂi¶R½æ¤¤¤ß(OTC)¡C
¥»¸ê®Æ©Î³sµ²¥¦ºô¸ê®Æ¶È¨Ñ°Ñ¦Ò¡A¨Ï¥ÎªÌ¨Ì¥»¸ê®Æ©Î³sµ²¥¦ºô¸ê®Æ¥æ©öµo¥Í¥æ©ö·l¥¢»Ý¦Û¦æt³d¡A
¹ï¸ê®Æ¤º®e¿ù»~¡B§ó·s©µ»~©Î¶Ç¿é¤¤Â_¤£t¥ô¦ó³d¥ô¡C
¥»ºô¯¸¤§¸ê°T»P¤º®e¡A¨Ì¾Ú½T¹ê¸ê®Æ¤Î¸ê°T½s¼g¡A¨ÃµL¨è·NÄU»¤§ë¸êªÌ¶R½æ¤§·N¹Ï¡C§ë¸êªÌÀ³¤F¸Ñ©Ò¦³¥i¯àªº§ë¸ê·ÀI¡C
Copyright 2004~2013 by WWW.ESTOCK.IDV.TW |