|
| 首頁 | 投資選股區 | 買賣指標分析 | 代碼/名稱搜尋 | 登出 |
| 融資增加排行 融資減少排行 融券增加排行 融券減少排行 |
| 代碼 | 名稱 | 股價 | 漲跌 | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 融資餘額 | 昨日餘額 | 增減張數 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1303 | 南亞 | 81.70 | -2.5 | 84.40 | 86.70 | 81.70 | 59,035 | 42,823 | 46,509 | -3,686 | 2026/05/18 |
| 2 | 3149 | 正達 | 57.80 | -1.2 | 58.50 | 60.50 | 57.00 | 33,859 | 26,964 | 29,606 | -2,642 | 2026/05/18 |
| 3 | 2409 | 友達 | 19.15 | -0.1 | 19.25 | 20.15 | 19.00 | 189,970 | 182,542 | 185,040 | -2,498 | 2026/05/18 |
| 4 | 2371 | 大同 | 28.40 | -0.2 | 28.60 | 28.90 | 28.10 | 13,388 | 68,852 | 71,191 | -2,339 | 2026/05/18 |
| 5 | 1785 | 光洋科 | 143.00 | -0.5 | 144.00 | 149.50 | 140.00 | 18,652 | 42,143 | 44,247 | -2,104 | 2026/05/18 |
| 6 | 6278 | 台表科 | 215.50 | 5.5 | 211.50 | 221.50 | 208.50 | 19,609 | 17,101 | 19,188 | -2,087 | 2026/05/18 |
| 7 | 2312 | 金寶 | 27.75 | -0.7 | 28.45 | 28.80 | 27.65 | 18,923 | 50,274 | 51,817 | -1,543 | 2026/05/18 |
| 8 | 4960 | 誠美材 | 34.55 | 1.05 | 34.15 | 35.85 | 32.75 | 21,212 | 20,904 | 22,278 | -1,374 | 2026/05/18 |
| 9 | 8021 | 尖點 | 392.00 | -8.5 | 408.00 | 410.00 | 368.00 | 16,978 | 12,474 | 13,844 | -1,370 | 2026/05/18 |
| 10 | 1714 | 和桐 | 9.67 | -0.08 | 9.75 | 9.93 | 9.64 | 3,149 | 6,977 | 8,296 | -1,319 | 2026/05/18 |
| 11 | 4919 | 新唐 | 150.00 | 1.5 | 148.00 | 153.00 | 141.00 | 19,187 | 20,940 | 22,240 | -1,300 | 2026/05/18 |
| 12 | 1711 | 永光 | 48.10 | -0.8 | 49.10 | 51.00 | 48.05 | 13,694 | 24,703 | 25,784 | -1,081 | 2026/05/18 |
| 13 | 4927 | 泰鼎-KY | 49.90 | 1.95 | 48.00 | 50.50 | 47.75 | 10,963 | 33,597 | 34,587 | -990 | 2026/05/18 |
| 14 | 6182 | 合晶 | 55.50 | 0.5 | 55.70 | 56.30 | 54.10 | 6,438 | 35,769 | 36,655 | -886 | 2026/05/18 |
| 15 | 6282 | 康舒 | 50.80 | 0.0 | 51.10 | 52.20 | 50.00 | 26,817 | 31,761 | 32,632 | -871 | 2026/05/18 |
| 16 | 6451 | 訊芯-KY | 484.00 | -36.0 | 520.00 | 520.00 | 472.00 | 7,176 | 11,029 | 11,886 | -857 | 2026/05/18 |
| 17 | 2426 | 鼎元 | 64.80 | 1.0 | 65.00 | 65.80 | 64.20 | 1,603 | 18,651 | 19,489 | -838 | 2026/05/18 |
| 18 | 2441 | 超豐 | 102.00 | -1.5 | 103.00 | 105.50 | 102.00 | 15,343 | 13,003 | 13,811 | -808 | 2026/05/18 |
| 19 | 3707 | 漢磊 | 72.70 | -4.1 | 75.50 | 77.20 | 71.40 | 14,842 | 14,686 | 15,391 | -705 | 2026/05/18 |
| 20 | 5439 | 高技 | 379.00 | -2.0 | 385.00 | 389.50 | 374.50 | 2,792 | 7,057 | 7,752 | -695 | 2026/05/18 |
|
資料來源台灣證券交易所(TSEC),公開資訊觀測站(MPOS)及櫃檯買賣中心(OTC)。
本資料或連結它網資料僅供參考,使用者依本資料或連結它網資料交易發生交易損失需自行負責,
對資料內容錯誤、更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。
本網站之資訊與內容,依據確實資料及資訊編寫,並無刻意勸誘投資者買賣之意圖。投資者應了解所有可能的投資風險。
Copyright 2004~2013 by WWW.ESTOCK.IDV.TW |