首頁投資選股區買賣指標分析代碼/名稱搜尋登出

融資減少排行

融資增加排行   融資減少排行   融券增加排行   融券減少排行
 代碼名稱股價漲跌開盤最高最低成交量融資餘額昨日餘額增減張數日期
1 2344 華邦電 102.00 4.2 98.10 102.50 96.50 56,471 131,968 134,416 -2,448 2026/01/12
2 2002 中鋼 19.55 0.55 19.00 19.80 18.95 78,551 29,265 30,812 -1,547 2026/01/12
3 2027 大成鋼 36.45 0.8 35.90 36.85 35.65 20,258 32,057 33,600 -1,543 2026/01/12
4 8021 尖點 218.00 2.5 218.50 228.00 214.00 33,767 13,907 15,199 -1,292 2026/01/12
5 2408 南亞科 239.00 21.5 225.50 239.00 222.00 15,870 138,332 139,510 -1,178 2026/01/12
6 2324 仁寶 30.35 0.8 29.70 31.60 29.70 34,610 30,555 31,720 -1,165 2026/01/12
7 2402 毅嘉 57.30 0.3 56.50 58.70 56.20 10,752 25,753 26,908 -1,155 2026/01/12
8 3060 銘異 34.60 1.45 33.75 35.15 33.45 12,863 9,137 10,235 -1,098 2026/01/12
9 3707 漢磊 56.50 2.9 54.00 57.60 54.00 11,056 13,333 14,312 -979 2026/01/12
10 2883 凱基金 17.65 0.2 17.50 17.70 17.45 36,274 18,010 18,985 -975 2026/01/12
11 2327 國巨* 247.50 6.0 244.50 253.00 242.50 31,140 41,409 42,354 -945 2026/01/12
12 8042 金山電 62.90 -0.9 64.50 67.10 62.50 27,185 3,832 4,744 -912 2026/01/12
13 1714 和桐 8.89 -0.06 9.00 9.13 8.82 9,266 5,321 6,184 -863 2026/01/12
14 3037 欣興 243.50 18.0 234.50 246.00 234.50 41,637 31,995 32,821 -826 2026/01/12
15 0050 元大台灣50 70.35 0.5 70.50 70.55 70.05 84,346 8,586 9,411 -825 2026/01/12
16 5371 中光電 88.90 1.5 86.40 91.00 85.70 14,526 33,600 34,371 -771 2026/01/12
17 3376 新日興 234.00 5.5 233.00 238.00 227.50 9,070 12,577 13,340 -763 2026/01/12
18 4764 雙鍵 122.50 -8.5 128.00 128.00 119.00 4,428 3,884 4,635 -751 2026/01/12
19 4130 健亞 36.55 3.3 34.25 36.55 33.50 7,430 2,168 2,879 -711 2026/01/12
20 2481 強茂 84.40 5.0 81.50 84.80 81.00 21,726 18,200 18,846 -646 2026/01/12
資料來源台灣證券交易所(TSEC)公開資訊觀測站(MPOS)櫃檯買賣中心(OTC)。 本資料或連結它網資料僅供參考,使用者依本資料或連結它網資料交易發生交易損失需自行負責, 對資料內容錯誤、更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。 本網站之資訊與內容,依據確實資料及資訊編寫,並無刻意勸誘投資者買賣之意圖。投資者應了解所有可能的投資風險。
Copyright 2004~2013 by WWW.ESTOCK.IDV.TW