首頁投資選股區買賣指標分析代碼/名稱搜尋登出

融資減少排行

融資增加排行   融資減少排行   融券增加排行   融券減少排行
 代碼名稱股價漲跌開盤最高最低成交量融資餘額昨日餘額增減張數日期
1 2344 華邦電 130.50 1.0 126.00 134.00 119.00 192,808 143,317 155,787 -12,470 2026/05/15
2 3481 群創 38.70 2.6 35.95 39.40 34.55 948,858 404,882 415,241 -10,359 2026/05/15
3 2409 友達 19.25 0.2 18.80 19.50 18.20 207,880 185,040 195,124 -10,084 2026/05/15
4 2303 聯電 111.00 1.0 108.50 114.00 103.50 264,201 100,980 110,996 -10,016 2026/05/15
5 2337 旺宏 160.00 -2.5 157.00 163.00 153.00 79,739 113,430 119,550 -6,120 2026/05/15
6 2408 南亞科 305.00 -6.5 300.00 309.00 287.00 117,077 107,111 112,727 -5,616 2026/05/15
7 6770 力積電 62.00 -0.8 62.00 63.10 59.20 127,532 129,796 134,918 -5,122 2026/05/15
8 2327 國巨* 501.00 45.5 475.00 501.00 467.50 91,914 33,646 37,837 -4,191 2026/05/15
9 4927 泰鼎-KY 47.95 -0.45 47.50 48.05 45.05 9,975 34,587 37,076 -2,489 2026/05/15
10 5347 世界 176.50 1.5 181.00 183.50 173.00 47,683 21,017 23,160 -2,143 2026/05/15
11 1605 華新 34.70 -0.2 34.55 34.80 33.10 31,426 50,327 52,339 -2,012 2026/05/15
12 3645 達邁 107.00 1.0 104.50 108.50 102.50 9,674 11,385 13,380 -1,995 2026/05/15
13 6182 合晶 55.20 -2.2 59.30 59.30 55.00 12,329 36,655 38,526 -1,871 2026/05/15
14 3231 緯創 135.50 0.0 135.00 136.50 132.00 29,121 54,456 56,141 -1,685 2026/05/15
15 2489 瑞軒 39.75 -0.6 40.30 40.30 37.50 22,810 50,872 52,548 -1,676 2026/05/15
16 2317 鴻海 248.50 0.0 251.00 251.00 241.00 61,947 46,973 48,647 -1,674 2026/05/15
17 4919 新唐 148.50 -6.0 150.00 150.50 140.50 17,041 22,240 23,910 -1,670 2026/05/15
18 2312 金寶 28.45 0.6 27.45 28.50 26.65 22,712 51,817 53,474 -1,657 2026/05/15
19 3388 崇越電 97.20 -10.8 110.00 110.50 97.20 5,041 2,951 4,487 -1,536 2026/05/15
20 1727 中華化 87.70 0.3 88.00 90.00 84.00 39,662 8,316 9,851 -1,535 2026/05/15
資料來源台灣證券交易所(TSEC)公開資訊觀測站(MPOS)櫃檯買賣中心(OTC)。 本資料或連結它網資料僅供參考,使用者依本資料或連結它網資料交易發生交易損失需自行負責, 對資料內容錯誤、更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。 本網站之資訊與內容,依據確實資料及資訊編寫,並無刻意勸誘投資者買賣之意圖。投資者應了解所有可能的投資風險。
Copyright 2004~2013 by WWW.ESTOCK.IDV.TW