|
| º¶ | §ë¸ê¿ïªÑ°Ï | ¶R½æ«ü¼Ð¤ÀªR | ¥N½X/¦WºÙ·j´M | µn¥X |
| ¿Ä¸ê¼W¥[±Æ¦æ ¿Ä¸ê´î¤Ö±Æ¦æ ¿Ä¨é¼W¥[±Æ¦æ ¿Ä¨é´î¤Ö±Æ¦æ |
| ¥N½X | ¦WºÙ | ªÑ»ù | º¦¶^ | ¶}½L | ³Ì°ª | ³Ì§C | ¦¨¥æ¶q | ¿Ä¸ê¾lÃB | ¬Q¤é¾lÃB | ¼W´î±i¼Æ | ¤é´Á | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3481 | ¸s³Ð | 29.40 | -0.35 | 29.85 | 31.45 | 28.65 | 784,975 | 346,353 | 366,950 | -20,597 | 2026/05/08 |
| 2 | 2337 | ©ô§» | 153.00 | -11.5 | 160.00 | 164.50 | 149.00 | 169,291 | 116,078 | 133,101 | -17,023 | 2026/05/08 |
| 3 | 6770 | ¤O¿n¹q | 61.40 | -2.5 | 65.00 | 66.50 | 60.10 | 442,175 | 123,446 | 140,176 | -16,730 | 2026/05/08 |
| 4 | 2408 | «n¨È¬ì | 274.00 | -13.0 | 282.00 | 289.00 | 260.00 | 130,863 | 104,370 | 116,627 | -12,257 | 2026/05/08 |
| 5 | 2303 | Áp¹q | 91.30 | -5.2 | 96.50 | 98.80 | 89.90 | 218,935 | 91,712 | 103,106 | -11,394 | 2026/05/08 |
| 6 | 6116 | ±m´¹ | 9.20 | -0.2 | 9.37 | 9.77 | 9.02 | 84,005 | 31,334 | 38,627 | -7,293 | 2026/05/08 |
| 7 | 2344 | µØ¨¹¹q | 107.00 | -7.0 | 111.00 | 115.00 | 103.50 | 174,059 | 136,119 | 142,795 | -6,676 | 2026/05/08 |
| 8 | 5521 | ¤u«H | 11.55 | -0.45 | 12.10 | 12.25 | 11.20 | 12,172 | 13,683 | 19,082 | -5,399 | 2026/05/08 |
| 9 | 6147 | àਹ | 198.00 | 5.5 | 189.00 | 202.50 | 181.50 | 84,759 | 47,197 | 51,454 | -4,257 | 2026/05/08 |
| 10 | 2317 | ÂE®ü | 250.00 | -3.5 | 254.00 | 256.00 | 245.50 | 100,520 | 47,941 | 51,811 | -3,870 | 2026/05/08 |
| 11 | 3090 | ¤é¹q¶T | 113.50 | -2.5 | 120.00 | 123.50 | 112.00 | 28,382 | 5,616 | 9,020 | -3,404 | 2026/05/08 |
| 12 | 2892 | ²Ä¤@ª÷ | 29.50 | 0.35 | 29.40 | 29.60 | 29.05 | 39,672 | 13,122 | 15,708 | -2,586 | 2026/05/08 |
| 13 | 6285 | ±ÒùÖ | 247.50 | -8.5 | 250.00 | 270.00 | 241.50 | 49,703 | 18,887 | 21,253 | -2,366 | 2026/05/08 |
| 14 | 6173 | «H©÷¹q | 122.00 | 11.0 | 122.00 | 122.00 | 118.00 | 16,510 | 15,430 | 17,765 | -2,335 | 2026/05/08 |
| 15 | 2451 | ³Ð¨£ | 312.50 | 10.0 | 313.00 | 330.00 | 301.50 | 22,628 | 5,249 | 7,432 | -2,183 | 2026/05/08 |
| 16 | 1802 | ¥x¬Á | 68.90 | -1.9 | 71.40 | 71.80 | 67.30 | 84,842 | 58,707 | 60,723 | -2,016 | 2026/05/08 |
| 17 | 5328 | µØ®e | 26.90 | -1.7 | 29.10 | 30.10 | 26.90 | 35,958 | 6,739 | 8,707 | -1,968 | 2026/05/08 |
| 18 | 3450 | Áp¶v | 410.00 | 32.5 | 376.00 | 414.50 | 375.00 | 40,990 | 17,568 | 19,531 | -1,963 | 2026/05/08 |
| 19 | 2618 | ªøºa¯è | 35.65 | 0.25 | 35.40 | 35.70 | 35.20 | 34,372 | 42,156 | 43,992 | -1,836 | 2026/05/08 |
| 20 | 3094 | Áp³Ç | 30.90 | -2.45 | 34.05 | 34.20 | 30.10 | 9,979 | 2,397 | 4,223 | -1,826 | 2026/05/08 |
|
¸ê®Æ¨Ó·½¥xÆWÃÒ¨é¥æ©ö©Ò(TSEC)¡A¤½¶}¸ê°TÆ[´ú¯¸(MPOS)¤ÎÂdÂi¶R½æ¤¤¤ß(OTC)¡C
¥»¸ê®Æ©Î³sµ²¥¦ºô¸ê®Æ¶È¨Ñ°Ñ¦Ò¡A¨Ï¥ÎªÌ¨Ì¥»¸ê®Æ©Î³sµ²¥¦ºô¸ê®Æ¥æ©öµo¥Í¥æ©ö·l¥¢»Ý¦Û¦æt³d¡A
¹ï¸ê®Æ¤º®e¿ù»~¡B§ó·s©µ»~©Î¶Ç¿é¤¤Â_¤£t¥ô¦ó³d¥ô¡C
¥»ºô¯¸¤§¸ê°T»P¤º®e¡A¨Ì¾Ú½T¹ê¸ê®Æ¤Î¸ê°T½s¼g¡A¨ÃµL¨è·NÄU»¤§ë¸êªÌ¶R½æ¤§·N¹Ï¡C§ë¸êªÌÀ³¤F¸Ñ©Ò¦³¥i¯àªº§ë¸ê·ÀI¡C
Copyright 2004~2013 by WWW.ESTOCK.IDV.TW |