首頁投資選股區買賣指標分析代碼/名稱搜尋登出

融資減少排行

融資增加排行   融資減少排行   融券增加排行   融券減少排行
 代碼名稱股價漲跌開盤最高最低成交量融資餘額昨日餘額增減張數日期
1 2303 聯電 74.50 0.9 77.00 78.30 73.30 179,764 73,896 101,233 -27,337 2026/04/23
2 1802 台玻 65.00 -1.2 67.60 67.80 63.10 122,228 62,678 71,404 -8,726 2026/04/23
3 2441 超豐 88.30 -0.2 90.00 92.30 86.30 12,039 17,437 23,175 -5,738 2026/04/23
4 3673 TPK-KY 58.90 -2.8 64.10 64.50 57.70 15,690 15,111 20,549 -5,438 2026/04/23
5 6182 合晶 40.70 0.0 41.15 43.00 40.25 46,671 22,908 27,872 -4,964 2026/04/23
6 8028 昇陽半導體 242.00 22.0 237.00 242.00 234.00 23,754 13,380 17,638 -4,258 2026/04/23
7 2409 友達 17.20 -0.55 17.80 17.85 16.90 203,074 190,257 194,107 -3,850 2026/04/23
8 3481 群創 23.40 -0.7 24.20 24.30 23.00 233,909 318,769 322,063 -3,294 2026/04/23
9 3715 定穎投控 183.00 4.0 181.50 191.50 181.00 20,907 29,436 32,727 -3,291 2026/04/23
10 3645 達邁 106.00 -0.5 110.50 111.50 101.00 10,113 11,489 14,567 -3,078 2026/04/23
11 3714 富采 66.60 -3.4 71.80 71.80 65.40 10,618 37,797 40,774 -2,977 2026/04/23
12 2312 金寶 26.10 -0.9 27.15 27.50 25.35 74,780 46,429 49,336 -2,907 2026/04/23
13 2329 華泰 55.30 -1.1 56.80 57.40 54.50 8,405 21,323 24,022 -2,699 2026/04/23
14 1582 信錦 88.80 -4.2 93.60 94.00 87.60 7,874 6,562 9,244 -2,682 2026/04/23
15 1815 富喬 108.50 0.5 110.50 112.50 105.50 35,336 63,974 66,613 -2,639 2026/04/23
16 3189 景碩 526.00 47.0 499.00 526.00 498.50 57,209 21,579 24,177 -2,598 2026/04/23
17 4906 正文 34.25 -1.2 35.55 35.90 33.60 17,369 26,323 28,725 -2,402 2026/04/23
18 4919 新唐 145.00 -2.0 151.00 151.00 136.50 6,697 21,605 23,977 -2,372 2026/04/23
19 1785 光洋科 146.00 1.5 148.00 148.00 131.50 11,282 39,726 41,948 -2,222 2026/04/23
20 1717 長興 77.60 0.0 79.80 82.10 76.80 58,027 23,938 26,036 -2,098 2026/04/23
資料來源台灣證券交易所(TSEC)公開資訊觀測站(MPOS)櫃檯買賣中心(OTC)。 本資料或連結它網資料僅供參考,使用者依本資料或連結它網資料交易發生交易損失需自行負責, 對資料內容錯誤、更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。 本網站之資訊與內容,依據確實資料及資訊編寫,並無刻意勸誘投資者買賣之意圖。投資者應了解所有可能的投資風險。
Copyright 2004~2013 by WWW.ESTOCK.IDV.TW