首頁投資選股區買賣指標分析代碼/名稱搜尋登出

融資減少排行

融資增加排行   融資減少排行   融券增加排行   融券減少排行
 代碼名稱股價漲跌開盤最高最低成交量融資餘額昨日餘額增減張數日期
1 6770 力積電 62.60 -6.9 66.30 66.90 62.60 282,567 108,279 120,933 -12,654 2026/02/02
2 2337 旺宏 84.80 -8.0 87.00 89.40 83.60 243,375 142,165 150,883 -8,718 2026/02/02
3 2344 華邦電 116.00 -12.5 121.50 122.50 116.00 166,067 140,445 148,286 -7,841 2026/02/02
4 1605 華新 39.15 -4.35 41.45 41.85 39.15 184,489 74,441 81,545 -7,104 2026/02/02
5 1717 長興 57.10 -4.6 59.70 60.60 55.70 40,122 35,373 42,267 -6,894 2026/02/02
6 4958 臻鼎-KY 183.50 -12.0 195.50 197.50 176.50 63,369 31,036 35,397 -4,361 2026/02/02
7 2303 聯電 60.70 -1.7 62.30 62.40 58.80 193,775 94,473 98,172 -3,699 2026/02/02
8 3481 群創 21.15 -0.65 20.85 22.20 20.70 421,571 264,609 268,225 -3,616 2026/02/02
9 1326 台化 38.95 -3.4 41.55 41.75 38.50 39,014 16,549 19,255 -2,706 2026/02/02
10 1303 南亞 70.60 -5.3 74.60 75.40 70.00 68,073 41,202 43,798 -2,596 2026/02/02
11 3019 亞光 148.50 -15.0 157.50 159.50 147.50 23,501 17,770 20,253 -2,483 2026/02/02
12 1504 東元 79.10 -2.7 80.50 81.30 78.00 23,396 31,610 33,858 -2,248 2026/02/02
13 2374 佳能 79.70 -5.5 83.20 84.40 77.50 18,931 21,519 23,757 -2,238 2026/02/02
14 2002 中鋼 21.10 0.35 21.05 21.60 20.80 192,450 33,080 35,141 -2,061 2026/02/02
15 1312 國喬 12.80 -0.7 13.25 13.25 12.50 13,908 16,386 18,239 -1,853 2026/02/02
16 1101 台泥 25.90 -0.5 26.25 26.25 25.70 48,157 36,813 38,518 -1,705 2026/02/02
17 1802 台玻 44.95 -3.3 46.45 46.50 44.35 24,747 50,940 52,547 -1,607 2026/02/02
18 5347 世界 136.50 -7.0 140.50 142.00 133.00 35,517 20,479 22,070 -1,591 2026/02/02
19 3105 穩懋 221.50 -13.0 227.00 232.00 214.50 21,071 35,764 37,210 -1,446 2026/02/02
20 3264 欣銓 153.50 -6.0 155.50 156.50 149.50 12,731 14,559 15,981 -1,422 2026/02/02
資料來源台灣證券交易所(TSEC)公開資訊觀測站(MPOS)櫃檯買賣中心(OTC)。 本資料或連結它網資料僅供參考,使用者依本資料或連結它網資料交易發生交易損失需自行負責, 對資料內容錯誤、更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。 本網站之資訊與內容,依據確實資料及資訊編寫,並無刻意勸誘投資者買賣之意圖。投資者應了解所有可能的投資風險。
Copyright 2004~2013 by WWW.ESTOCK.IDV.TW