首頁投資選股區買賣指標分析代碼/名稱搜尋登出

融資減少排行

融資增加排行   融資減少排行   融券增加排行   融券減少排行
 代碼名稱股價漲跌開盤最高最低成交量融資餘額昨日餘額增減張數日期
1 6116 彩晶 11.65 1.05 11.25 11.65 11.15 282,348 35,420 53,639 -18,219 2026/01/08
2 8422 可寧衛* 35.50 0.6 36.20 37.50 35.35 276,253 39,875 52,802 -12,927 2026/01/08
3 2344 華邦電 108.50 2.0 105.50 109.50 104.00 200,419 140,202 150,734 -10,532 2026/01/08
4 1303 南亞 67.00 2.3 66.20 69.50 66.00 258,690 44,029 54,187 -10,158 2026/01/08
5 1605 華新 38.30 -1.35 39.80 40.50 37.45 195,862 59,681 68,949 -9,268 2026/01/08
6 2408 南亞科 241.50 0.5 239.50 247.00 237.00 90,272 144,805 152,948 -8,143 2026/01/08
7 2369 菱生 24.70 -1.95 27.70 27.95 24.55 54,649 10,047 13,647 -3,600 2026/01/08
8 6770 力積電 49.65 0.45 48.60 50.20 47.30 310,713 109,135 112,414 -3,279 2026/01/08
9 1727 中華化 46.80 -5.2 49.50 49.55 46.80 19,102 6,048 8,988 -2,940 2026/01/08
10 6443 元晶 31.20 2.8 29.80 31.20 29.70 71,328 22,591 25,389 -2,798 2026/01/08
11 3189 景碩 166.00 -9.0 174.50 178.00 164.00 27,885 20,391 23,012 -2,621 2026/01/08
12 2402 毅嘉 56.30 -2.3 58.50 58.60 56.20 9,079 27,122 29,497 -2,375 2026/01/08
13 2337 旺宏 63.30 5.7 57.30 63.30 57.00 528,977 123,886 126,254 -2,368 2026/01/08
14 2367 燿華 29.60 -2.05 32.00 32.40 29.55 73,698 33,847 35,937 -2,090 2026/01/08
15 4967 十銓 210.00 9.0 206.50 212.50 201.00 43,805 10,566 12,535 -1,969 2026/01/08
16 4130 健亞 32.90 0.9 31.15 33.05 30.10 7,076 3,339 5,267 -1,928 2026/01/08
17 2495 普安 33.00 -0.3 33.60 34.80 32.70 24,942 9,782 11,615 -1,833 2026/01/08
18 1301 台塑 41.70 1.05 41.40 43.50 41.30 65,083 23,183 24,985 -1,802 2026/01/08
19 1434 福懋 16.10 -0.3 16.40 16.70 15.85 5,555 3,263 4,949 -1,686 2026/01/08
20 3231 緯創 151.00 -7.5 159.50 160.00 149.00 72,458 49,599 51,234 -1,635 2026/01/08
資料來源台灣證券交易所(TSEC)公開資訊觀測站(MPOS)櫃檯買賣中心(OTC)。 本資料或連結它網資料僅供參考,使用者依本資料或連結它網資料交易發生交易損失需自行負責, 對資料內容錯誤、更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。 本網站之資訊與內容,依據確實資料及資訊編寫,並無刻意勸誘投資者買賣之意圖。投資者應了解所有可能的投資風險。
Copyright 2004~2013 by WWW.ESTOCK.IDV.TW