首頁投資選股區買賣指標分析代碼/名稱搜尋登出

融資減少排行

融資增加排行   融資減少排行   融券增加排行   融券減少排行
 代碼名稱股價漲跌開盤最高最低成交量融資餘額昨日餘額增減張數日期
1 1905 華紙 13.25 -0.35 13.60 13.60 12.75 13,450 10,023 15,657 -5,634 2026/04/27
2 2401 凌陽 23.00 -2.5 25.10 25.20 22.95 13,543 10,916 13,658 -2,742 2026/04/27
3 1303 南亞 87.80 1.9 86.00 89.70 85.90 64,884 41,612 43,465 -1,853 2026/04/27
4 2489 瑞軒 35.25 -3.25 37.10 37.10 34.65 14,439 47,334 49,090 -1,756 2026/04/27
5 4919 新唐 136.00 -9.0 146.00 146.00 131.50 6,931 19,128 20,640 -1,512 2026/04/27
6 5531 鄉林 8.34 -0.21 8.55 8.55 8.29 980 1,418 2,852 -1,434 2026/04/27
7 4707 磐亞 14.70 -0.45 15.65 15.65 14.35 4,872 8,931 10,200 -1,269 2026/04/27
8 6789 采鈺 557.00 -9.0 586.00 593.00 546.00 21,157 12,996 14,237 -1,241 2026/04/27
9 6176 瑞儀 99.00 -11.0 105.00 105.00 99.00 22,817 7,654 8,889 -1,235 2026/04/27
10 1815 富喬 108.00 -0.5 110.00 110.00 104.00 34,699 63,153 64,359 -1,206 2026/04/27
11 6163 華電網 57.90 -3.1 61.10 61.80 57.00 5,506 26,917 27,965 -1,048 2026/04/27
12 2436 偉詮電 72.90 -6.6 79.20 79.70 72.10 19,973 10,273 11,295 -1,022 2026/04/27
13 5347 世界 138.50 -2.0 141.00 143.50 133.50 31,072 10,826 11,807 -981 2026/04/27
14 9105 泰金寶-DR 5.80 0.18 5.64 5.81 5.50 20,412 58,783 59,681 -898 2026/04/27
15 1711 永光 51.20 0.3 51.20 51.20 45.85 8,042 24,761 25,651 -890 2026/04/27
16 3042 晶技 140.00 -4.5 144.00 144.00 133.00 3,981 16,423 17,271 -848 2026/04/27
17 8021 尖點 406.00 -45.0 435.00 435.00 406.00 2,515 13,802 14,632 -830 2026/04/27
18 6147 頎邦 131.00 -14.0 149.50 151.50 130.50 19,267 43,442 44,251 -809 2026/04/27
19 2329 華泰 56.20 0.9 55.30 56.60 53.30 12,096 20,473 21,278 -805 2026/04/27
20 6531 愛普* 753.00 -35.0 792.00 793.00 710.00 4,828 11,149 11,949 -800 2026/04/27
資料來源台灣證券交易所(TSEC)公開資訊觀測站(MPOS)櫃檯買賣中心(OTC)。 本資料或連結它網資料僅供參考,使用者依本資料或連結它網資料交易發生交易損失需自行負責, 對資料內容錯誤、更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。 本網站之資訊與內容,依據確實資料及資訊編寫,並無刻意勸誘投資者買賣之意圖。投資者應了解所有可能的投資風險。
Copyright 2004~2013 by WWW.ESTOCK.IDV.TW