首頁投資選股區買賣指標分析代碼/名稱搜尋登出

融資減少排行

融資增加排行   融資減少排行   融券增加排行   融券減少排行
 代碼名稱股價漲跌開盤最高最低成交量融資餘額昨日餘額增減張數日期
1 2543 皇昌 71.50 -6.3 77.70 77.70 70.30 9,505 29,028 36,621 -7,593 2025/04/21
2 2883 凱基金 15.65 0.05 15.60 15.75 15.50 30,880 34,441 37,922 -3,481 2025/04/21
3 2344 華邦電 15.35 -0.55 15.90 16.05 15.30 125,178 60,212 63,469 -3,257 2025/04/21
4 9904 寶成 30.05 -0.55 30.75 30.80 30.05 7,482 15,192 17,700 -2,508 2025/04/21
5 1815 富喬 26.35 -1.65 28.00 28.20 26.30 27,075 62,461 64,719 -2,258 2025/04/21
6 3481 群創 14.45 0.3 14.10 14.50 14.00 70,073 153,476 155,656 -2,180 2025/04/21
7 4927 泰鼎-KY 20.00 -2.2 22.75 22.75 20.00 4,091 14,456 16,615 -2,159 2025/04/21
8 2328 廣宇 34.10 -1.65 35.95 35.95 34.05 12,371 21,494 23,376 -1,882 2025/04/21
9 1569 濱川 45.55 -5.05 50.60 50.70 45.55 12,060 13,220 14,937 -1,717 2025/04/21
10 2317 鴻海 136.50 1.0 135.00 137.00 134.50 32,102 67,118 68,590 -1,472 2025/04/21
11 2615 萬海 82.10 -1.1 79.00 82.10 78.80 23,964 14,163 15,579 -1,416 2025/04/21
12 2027 大成鋼 40.25 -4.25 44.50 44.50 40.15 35,559 12,146 13,545 -1,399 2025/04/21
13 2603 長榮 201.50 -6.0 200.00 204.00 198.00 21,227 16,000 17,371 -1,371 2025/04/21
14 2489 瑞軒 13.60 -0.25 13.90 14.10 13.60 3,369 15,171 16,314 -1,143 2025/04/21
15 4991 環宇-KY 86.70 -7.7 93.20 93.90 86.70 12,111 10,113 11,162 -1,049 2025/04/21
16 4979 華星光 131.00 -12.5 146.00 148.50 131.00 19,066 13,045 14,057 -1,012 2025/04/21
17 2486 一詮 69.20 -5.3 74.60 74.90 69.00 5,579 26,722 27,669 -947 2025/04/21
18 8222 寶一 53.60 -2.4 56.50 57.90 52.30 23,927 4,401 5,252 -851 2025/04/21
19 2330 台積電 835.00 -15.0 844.00 847.00 832.00 20,564 25,676 26,525 -849 2025/04/21
20 2845 遠東銀 12.40 -0.25 12.65 12.65 12.35 11,032 5,484 6,323 -839 2025/04/21
資料來源台灣證券交易所(TSEC)公開資訊觀測站(MPOS)櫃檯買賣中心(OTC)。 本資料或連結它網資料僅供參考,使用者依本資料或連結它網資料交易發生交易損失需自行負責, 對資料內容錯誤、更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。 本網站之資訊與內容,依據確實資料及資訊編寫,並無刻意勸誘投資者買賣之意圖。投資者應了解所有可能的投資風險。
Copyright 2004~2013 by WWW.ESTOCK.IDV.TW