首頁投資選股區買賣指標分析代碼/名稱搜尋登出

融資減少排行

融資增加排行   融資減少排行   融券增加排行   融券減少排行
 代碼名稱股價漲跌開盤最高最低成交量融資餘額昨日餘額增減張數日期
1 2344 華邦電 25.45 0.45 26.15 26.55 24.90 275,412 82,088 96,814 -14,726 2025/09/12
2 1504 東元 89.40 -3.7 93.60 93.60 88.70 77,946 30,953 34,533 -3,580 2025/09/12
3 5309 系統電 71.80 -3.0 75.60 75.90 71.00 35,920 13,409 16,438 -3,029 2025/09/12
4 6191 精成科 126.50 -4.0 131.00 132.00 125.50 25,027 26,247 28,878 -2,631 2025/09/12
5 1815 富喬 63.00 -2.7 67.00 67.40 63.00 84,554 73,423 76,017 -2,594 2025/09/12
6 3305 昇貿 154.00 10.0 151.00 158.00 145.50 102,032 14,784 17,301 -2,517 2025/09/12
7 4526 東台 34.85 -2.0 37.15 37.15 34.65 10,096 9,834 11,973 -2,139 2025/09/12
8 3037 欣興 144.50 2.0 145.50 147.50 143.50 29,474 26,719 28,745 -2,026 2025/09/12
9 2409 友達 12.55 0.25 12.35 12.65 12.35 60,018 73,560 75,457 -1,897 2025/09/12
10 3231 緯創 120.00 1.0 120.50 121.50 119.50 25,616 39,814 41,650 -1,836 2025/09/12
11 8358 金居 233.50 -15.5 251.00 271.00 230.00 137,055 42,378 43,461 -1,083 2025/09/12
12 3715 定穎投控 94.50 -3.3 99.30 99.90 93.80 29,103 28,340 29,347 -1,007 2025/09/12
13 8054 安國 97.40 0.8 97.60 101.00 97.40 2,964 8,087 9,080 -993 2025/09/12
14 2356 英業達 43.40 1.7 42.00 44.00 42.00 44,414 23,876 24,862 -986 2025/09/12
15 1409 新纖 14.35 0.25 14.25 14.50 14.20 5,565 18,952 19,817 -865 2025/09/12
16 1303 南亞 37.65 0.25 37.70 38.25 37.60 17,799 35,041 35,868 -827 2025/09/12
17 2383 台光電 1345.00 20.0 1350.00 1360.00 1310.00 5,613 3,371 4,136 -765 2025/09/12
18 2887 台新新光金 17.30 0.1 17.20 17.35 17.20 46,573 116,956 117,694 -738 2025/09/12
19 2313 華通 77.30 0.6 77.80 78.20 77.10 14,155 26,769 27,503 -734 2025/09/12
20 2365 昆盈 44.10 0.2 44.50 45.25 43.85 5,140 12,111 12,845 -734 2025/09/12
資料來源台灣證券交易所(TSEC)公開資訊觀測站(MPOS)櫃檯買賣中心(OTC)。 本資料或連結它網資料僅供參考,使用者依本資料或連結它網資料交易發生交易損失需自行負責, 對資料內容錯誤、更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。 本網站之資訊與內容,依據確實資料及資訊編寫,並無刻意勸誘投資者買賣之意圖。投資者應了解所有可能的投資風險。
Copyright 2004~2013 by WWW.ESTOCK.IDV.TW