|
| º¶ | §ë¸ê¿ïªÑ°Ï | ¶R½æ«ü¼Ð¤ÀªR | ¥N½X/¦WºÙ·j´M | µn¥X |
| ¿Ä¸ê¼W¥[±Æ¦æ ¿Ä¸ê´î¤Ö±Æ¦æ ¿Ä¨é¼W¥[±Æ¦æ ¿Ä¨é´î¤Ö±Æ¦æ |
| ¥N½X | ¦WºÙ | ªÑ»ù | º¦¶^ | ¶}½L | ³Ì°ª | ³Ì§C | ¦¨¥æ¶q | ¿Ä¸ê¾lÃB | ¬Q¤é¾lÃB | ¼W´î±i¼Æ | ¤é´Á | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8069 | ¤¸¤Ó | 195.50 | 17.5 | 195.50 | 195.50 | 188.50 | 61,918 | 9,137 | 17,137 | -8,000 | 2026/05/12 |
| 2 | 1303 | «n¨È | 89.10 | -2.4 | 92.40 | 92.90 | 88.50 | 63,621 | 44,345 | 50,205 | -5,860 | 2026/05/12 |
| 3 | 2301 | ¥úÄ_¬ì | 234.50 | 10.5 | 245.00 | 246.00 | 230.00 | 91,946 | 15,279 | 20,468 | -5,189 | 2026/05/12 |
| 4 | 6282 | ±dµÎ | 56.00 | 0.6 | 56.30 | 56.50 | 52.50 | 96,766 | 32,835 | 36,813 | -3,978 | 2026/05/12 |
| 5 | 2337 | ©ô§» | 153.00 | -6.5 | 159.50 | 159.50 | 151.50 | 137,568 | 111,348 | 115,312 | -3,964 | 2026/05/12 |
| 6 | 2313 | µØ³q | 260.00 | 18.0 | 246.00 | 264.50 | 246.00 | 93,921 | 43,355 | 45,836 | -2,481 | 2026/05/12 |
| 7 | 1809 | ¤¤¹V | 40.40 | 0.8 | 43.45 | 43.55 | 40.00 | 34,259 | 7,963 | 10,017 | -2,054 | 2026/05/12 |
| 8 | 4927 | ®õ¹©-KY | 52.80 | -2.1 | 54.80 | 55.60 | 52.20 | 11,683 | 38,110 | 39,943 | -1,833 | 2026/05/12 |
| 9 | 2908 | ¯S¤O | 20.70 | -0.25 | 20.95 | 20.95 | 20.55 | 311 | 13,575 | 15,101 | -1,526 | 2026/05/12 |
| 10 | 3374 | ºë§÷ | 255.50 | 6.5 | 248.00 | 265.00 | 236.50 | 33,752 | 11,778 | 13,293 | -1,515 | 2026/05/12 |
| 11 | 2489 | ·ç°a | 41.80 | -1.2 | 42.60 | 44.80 | 41.75 | 35,036 | 55,068 | 56,577 | -1,509 | 2026/05/12 |
| 12 | 6173 | «H©÷¹q | 147.00 | 13.0 | 134.00 | 147.00 | 130.00 | 6,911 | 12,819 | 14,287 | -1,468 | 2026/05/12 |
| 13 | 3042 | ´¹§Þ | 149.50 | -6.0 | 157.00 | 157.00 | 146.50 | 11,995 | 15,104 | 16,546 | -1,442 | 2026/05/12 |
| 14 | 3231 | ½n³Ð | 141.50 | 2.5 | 139.00 | 143.00 | 135.50 | 75,965 | 55,387 | 56,709 | -1,322 | 2026/05/12 |
| 15 | 6182 | ¦X´¹ | 56.30 | -2.3 | 57.00 | 57.30 | 55.00 | 20,609 | 38,470 | 39,716 | -1,246 | 2026/05/12 |
| 16 | 6285 | ±ÒùÖ | 282.00 | 23.0 | 266.00 | 282.50 | 262.00 | 47,530 | 17,255 | 18,458 | -1,203 | 2026/05/12 |
| 17 | 3036 | ¤å¾ç | 275.50 | 11.0 | 270.00 | 283.00 | 260.00 | 43,177 | 8,137 | 9,272 | -1,135 | 2026/05/12 |
| 18 | 6016 | ±d©MÃÒ | 24.00 | -0.05 | 25.40 | 25.70 | 23.80 | 16,229 | 8,543 | 9,610 | -1,067 | 2026/05/12 |
| 19 | 3450 | Áp¶v | 470.50 | 42.5 | 455.00 | 470.50 | 455.00 | 19,389 | 18,703 | 19,753 | -1,050 | 2026/05/12 |
| 20 | 3006 | ´¹»¨¬ì | 220.00 | -2.0 | 227.00 | 227.50 | 210.00 | 40,934 | 24,431 | 25,476 | -1,045 | 2026/05/12 |
|
¸ê®Æ¨Ó·½¥xÆWÃÒ¨é¥æ©ö©Ò(TSEC)¡A¤½¶}¸ê°TÆ[´ú¯¸(MPOS)¤ÎÂdÂi¶R½æ¤¤¤ß(OTC)¡C
¥»¸ê®Æ©Î³sµ²¥¦ºô¸ê®Æ¶È¨Ñ°Ñ¦Ò¡A¨Ï¥ÎªÌ¨Ì¥»¸ê®Æ©Î³sµ²¥¦ºô¸ê®Æ¥æ©öµo¥Í¥æ©ö·l¥¢»Ý¦Û¦æt³d¡A
¹ï¸ê®Æ¤º®e¿ù»~¡B§ó·s©µ»~©Î¶Ç¿é¤¤Â_¤£t¥ô¦ó³d¥ô¡C
¥»ºô¯¸¤§¸ê°T»P¤º®e¡A¨Ì¾Ú½T¹ê¸ê®Æ¤Î¸ê°T½s¼g¡A¨ÃµL¨è·NÄU»¤§ë¸êªÌ¶R½æ¤§·N¹Ï¡C§ë¸êªÌÀ³¤F¸Ñ©Ò¦³¥i¯àªº§ë¸ê·ÀI¡C
Copyright 2004~2013 by WWW.ESTOCK.IDV.TW |