首頁投資選股區買賣指標分析代碼/名稱搜尋登出

融資減少排行

融資增加排行   融資減少排行   融券增加排行   融券減少排行
 代碼名稱股價漲跌開盤最高最低成交量融資餘額昨日餘額增減張數日期
1 2317 鴻海 239.00 0.5 241.50 245.50 238.00 120,628 56,966 63,599 -6,633 2025/10/21
2 2344 華邦電 44.60 -1.75 45.70 45.75 44.60 77,971 139,094 144,724 -5,630 2025/10/21
3 8110 華東 24.60 -0.75 25.95 26.50 24.00 99,842 11,936 14,489 -2,553 2025/10/21
4 1605 華新 29.60 -0.95 30.90 31.05 29.25 114,471 80,852 82,367 -1,515 2025/10/21
5 1802 台玻 28.10 0.1 28.20 28.80 28.05 36,982 39,673 41,056 -1,383 2025/10/21
6 5328 華容 19.80 0.55 20.05 21.15 19.55 60,571 4,602 5,954 -1,352 2025/10/21
7 6173 信昌電 60.20 0.6 62.60 64.10 59.20 59,037 5,496 6,622 -1,126 2025/10/21
8 3543 州巧 43.60 -0.55 45.00 46.75 42.65 22,361 5,274 6,383 -1,109 2025/10/21
9 8046 南電 273.50 -4.0 280.00 283.00 272.50 16,245 11,504 12,607 -1,103 2025/10/21
10 3189 景碩 150.00 -1.0 151.50 151.50 147.50 18,718 11,484 12,533 -1,049 2025/10/21
11 6282 康舒 39.00 1.3 38.70 41.00 38.50 80,909 23,376 24,252 -876 2025/10/21
12 1504 東元 113.50 -6.0 125.00 127.50 113.00 162,734 29,367 30,203 -836 2025/10/21
13 2302 麗正 20.15 0.5 19.75 21.30 19.50 12,085 3,101 3,856 -755 2025/10/21
14 3715 定穎投控 93.00 1.1 92.40 94.50 91.60 13,045 33,371 34,070 -699 2025/10/21
15 3090 日電貿 82.90 1.8 81.20 84.10 80.50 13,194 4,363 4,982 -619 2025/10/21
16 8088 品安 48.00 -1.15 49.05 49.80 47.70 28,195 5,824 6,431 -607 2025/10/21
17 4916 事欣科 53.60 0.2 53.70 54.50 53.50 2,721 13,414 14,020 -606 2025/10/21
18 6217 中探針 54.90 -2.9 57.50 58.20 54.30 15,372 12,384 12,933 -549 2025/10/21
19 2610 華航 20.80 -0.2 21.10 21.10 20.80 9,015 48,675 49,206 -531 2025/10/21
20 2027 大成鋼 38.15 -0.25 38.95 39.15 38.15 14,568 32,519 33,018 -499 2025/10/21
資料來源台灣證券交易所(TSEC)公開資訊觀測站(MPOS)櫃檯買賣中心(OTC)。 本資料或連結它網資料僅供參考,使用者依本資料或連結它網資料交易發生交易損失需自行負責, 對資料內容錯誤、更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。 本網站之資訊與內容,依據確實資料及資訊編寫,並無刻意勸誘投資者買賣之意圖。投資者應了解所有可能的投資風險。
Copyright 2004~2013 by WWW.ESTOCK.IDV.TW