|
| 首頁 | 投資選股區 | 買賣指標分析 | 代碼/名稱搜尋 | 登出 |
| 融資增加排行 融資減少排行 融券增加排行 融券減少排行 |
| 代碼 | 名稱 | 股價 | 漲跌 | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 融資餘額 | 昨日餘額 | 增減張數 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3481 | 群創 | 35.40 | -2.1 | 38.40 | 38.65 | 35.00 | 998,720 | 415,241 | 428,954 | -13,713 | 2026/05/14 |
| 2 | 6116 | 彩晶 | 10.40 | -0.85 | 11.25 | 11.30 | 10.30 | 191,343 | 33,341 | 45,785 | -12,444 | 2026/05/14 |
| 3 | 2409 | 友達 | 19.55 | -0.65 | 20.70 | 20.70 | 19.30 | 323,755 | 195,124 | 205,770 | -10,646 | 2026/05/14 |
| 4 | 2356 | 英業達 | 53.20 | 0.4 | 53.50 | 53.90 | 51.60 | 80,235 | 22,413 | 31,451 | -9,038 | 2026/05/14 |
| 5 | 2377 | 微星 | 117.00 | 1.5 | 121.00 | 124.00 | 116.50 | 98,929 | 22,991 | 27,915 | -4,924 | 2026/05/14 |
| 6 | 2027 | 大成鋼 | 39.80 | 1.7 | 38.25 | 40.50 | 38.10 | 57,508 | 31,575 | 35,983 | -4,408 | 2026/05/14 |
| 7 | 2302 | 麗正 | 25.25 | -0.75 | 27.00 | 27.30 | 24.85 | 17,155 | 3,981 | 7,297 | -3,316 | 2026/05/14 |
| 8 | 2313 | 華通 | 245.50 | 8.5 | 242.00 | 253.00 | 239.50 | 66,767 | 44,435 | 47,192 | -2,757 | 2026/05/14 |
| 9 | 1785 | 光洋科 | 149.00 | -5.0 | 158.50 | 159.00 | 148.50 | 23,716 | 44,070 | 46,784 | -2,714 | 2026/05/14 |
| 10 | 4919 | 新唐 | 160.00 | -6.0 | 167.00 | 171.50 | 159.50 | 24,176 | 23,910 | 26,084 | -2,174 | 2026/05/14 |
| 11 | 2354 | 鴻準 | 59.00 | -1.7 | 61.00 | 61.40 | 58.80 | 16,228 | 26,245 | 28,140 | -1,895 | 2026/05/14 |
| 12 | 8069 | 元太 | 226.00 | 11.0 | 217.00 | 231.00 | 208.50 | 51,749 | 5,864 | 7,557 | -1,693 | 2026/05/14 |
| 13 | 2367 | 燿華 | 65.00 | 3.8 | 62.30 | 66.90 | 62.10 | 58,077 | 39,966 | 41,367 | -1,401 | 2026/05/14 |
| 14 | 2355 | 敬鵬 | 53.90 | 2.6 | 51.60 | 56.10 | 51.50 | 35,065 | 15,190 | 16,555 | -1,365 | 2026/05/14 |
| 15 | 2892 | 第一金 | 29.50 | 0.0 | 29.30 | 29.65 | 29.30 | 24,610 | 11,842 | 13,097 | -1,255 | 2026/05/14 |
| 16 | 8926 | 台汽電 | 57.60 | 0.9 | 59.70 | 60.70 | 57.00 | 22,306 | 3,940 | 5,064 | -1,124 | 2026/05/14 |
| 17 | 6166 | 凌華 | 111.50 | 0.0 | 111.50 | 116.00 | 103.50 | 12,618 | 4,748 | 5,869 | -1,121 | 2026/05/14 |
| 18 | 6127 | 九豪 | 47.40 | -0.1 | 49.80 | 51.50 | 47.40 | 15,844 | 5,645 | 6,760 | -1,115 | 2026/05/14 |
| 19 | 2330 | 台積電 | 2270.00 | 50.0 | 2250.00 | 2270.00 | 2230.00 | 33,228 | 26,547 | 27,625 | -1,078 | 2026/05/14 |
| 20 | 2887 | 台新新光金 | 23.10 | -0.05 | 23.15 | 23.55 | 23.00 | 118,169 | 49,568 | 50,616 | -1,048 | 2026/05/14 |
|
資料來源台灣證券交易所(TSEC),公開資訊觀測站(MPOS)及櫃檯買賣中心(OTC)。
本資料或連結它網資料僅供參考,使用者依本資料或連結它網資料交易發生交易損失需自行負責,
對資料內容錯誤、更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。
本網站之資訊與內容,依據確實資料及資訊編寫,並無刻意勸誘投資者買賣之意圖。投資者應了解所有可能的投資風險。
Copyright 2004~2013 by WWW.ESTOCK.IDV.TW |