首頁投資選股區買賣指標分析代碼/名稱搜尋登出

融資減少排行

融資增加排行   融資減少排行   融券增加排行   融券減少排行
 代碼名稱股價漲跌開盤最高最低成交量融資餘額昨日餘額增減張數日期
1 1605 華新 42.95 -1.35 45.90 46.05 42.75 299,240 76,518 84,508 -7,990 2026/01/16
2 1815 富喬 98.80 5.6 95.80 99.50 94.80 212,240 79,122 82,258 -3,136 2026/01/16
3 2330 台積電 1740.00 50.0 1735.00 1750.00 1710.00 56,463 20,592 23,052 -2,460 2026/01/16
4 2367 燿華 36.65 -0.45 37.30 37.90 36.40 100,935 34,581 36,650 -2,069 2026/01/16
5 1326 台化 34.50 0.05 34.55 35.35 33.60 31,740 19,498 21,354 -1,856 2026/01/16
6 6443 元晶 38.05 -0.55 39.90 40.50 38.00 84,293 26,206 27,587 -1,381 2026/01/16
7 6282 康舒 54.70 -1.8 58.00 59.20 53.40 154,583 36,725 38,097 -1,372 2026/01/16
8 2547 日勝生 10.85 -0.2 11.10 11.10 10.80 2,192 19,226 20,513 -1,287 2026/01/16
9 1795 美時 337.50 19.0 318.50 344.50 316.00 14,573 6,825 7,939 -1,114 2026/01/16
10 6213 聯茂 115.50 0.0 116.50 117.00 114.00 6,538 17,717 18,773 -1,056 2026/01/16
11 2457 飛宏 32.25 2.9 29.80 32.25 29.40 21,854 13,427 14,479 -1,052 2026/01/16
12 3663 鑫科 66.70 -1.7 69.60 73.50 64.20 16,662 4,141 5,052 -911 2026/01/16
13 3290 東浦 43.60 -0.3 43.95 44.10 43.30 456 11,127 12,016 -889 2026/01/16
14 2887 台新新光金 21.85 0.25 21.75 21.90 21.65 76,131 75,233 76,115 -882 2026/01/16
15 2382 廣達 289.50 6.5 286.00 290.00 285.50 24,234 14,335 15,199 -864 2026/01/16
16 1101 台泥 25.00 0.0 25.25 25.30 24.90 36,085 38,879 39,691 -812 2026/01/16
17 8088 品安 66.50 6.0 63.00 66.50 61.50 33,026 8,506 9,297 -791 2026/01/16
18 3354 律勝 31.05 -1.15 32.80 35.40 31.05 9,194 1,384 2,125 -741 2026/01/16
19 4916 事欣科 61.00 -1.5 62.80 62.90 60.60 8,539 11,572 12,261 -689 2026/01/16
20 2030 彰源 16.45 -0.5 16.90 16.90 16.30 2,718 2,275 2,963 -688 2026/01/16
資料來源台灣證券交易所(TSEC)公開資訊觀測站(MPOS)櫃檯買賣中心(OTC)。 本資料或連結它網資料僅供參考,使用者依本資料或連結它網資料交易發生交易損失需自行負責, 對資料內容錯誤、更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。 本網站之資訊與內容,依據確實資料及資訊編寫,並無刻意勸誘投資者買賣之意圖。投資者應了解所有可能的投資風險。
Copyright 2004~2013 by WWW.ESTOCK.IDV.TW