|
| 首頁 | 投資選股區 | 買賣指標分析 | 代碼/名稱搜尋 | 登出 |
| 融資增加排行 融資減少排行 融券增加排行 融券減少排行 |
| 代碼 | 名稱 | 股價 | 漲跌 | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 融資餘額 | 昨日餘額 | 增減張數 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2887 | 台新新光金 | 24.35 | 0.3 | 24.40 | 24.75 | 24.25 | 65,483 | 48,804 | 52,013 | -3,209 | 2026/04/01 |
| 2 | 1326 | 台化 | 44.95 | -0.35 | 45.35 | 45.75 | 44.65 | 24,161 | 19,967 | 23,018 | -3,051 | 2026/04/01 |
| 3 | 5521 | 工信 | 12.65 | 0.05 | 12.70 | 12.85 | 12.35 | 3,907 | 16,740 | 18,724 | -1,984 | 2026/04/01 |
| 4 | 0050 | 元大台灣50 | 73.95 | -1.5 | 75.90 | 76.05 | 73.80 | 113,976 | 13,305 | 15,286 | -1,981 | 2026/04/01 |
| 5 | 0052 | 富邦科技 | 43.82 | -0.91 | 45.07 | 45.07 | 43.73 | 33,332 | 10,492 | 12,184 | -1,692 | 2026/04/01 |
| 6 | 2002 | 中鋼 | 19.50 | 0.0 | 19.60 | 19.60 | 19.35 | 28,468 | 30,999 | 32,396 | -1,397 | 2026/04/01 |
| 7 | 2317 | 鴻海 | 193.00 | -4.0 | 198.00 | 199.00 | 191.50 | 37,503 | 60,816 | 62,142 | -1,326 | 2026/04/01 |
| 8 | 2801 | 彰銀 | 20.50 | -0.2 | 20.75 | 20.75 | 20.50 | 10,998 | 10,986 | 11,932 | -946 | 2026/04/01 |
| 9 | 1312 | 國喬 | 13.20 | -0.1 | 13.20 | 13.55 | 12.90 | 14,559 | 16,086 | 17,002 | -916 | 2026/04/01 |
| 10 | 2382 | 廣達 | 284.50 | -6.0 | 290.50 | 291.50 | 284.50 | 11,155 | 10,860 | 11,550 | -690 | 2026/04/01 |
| 11 | 2615 | 萬海 | 78.00 | -1.8 | 79.50 | 79.50 | 77.80 | 6,662 | 23,530 | 24,146 | -616 | 2026/04/01 |
| 12 | 2881 | 富邦金 | 87.80 | 0.0 | 88.10 | 88.40 | 87.20 | 10,113 | 7,573 | 8,188 | -615 | 2026/04/01 |
| 13 | 3711 | 日月光投控 | 361.00 | 0.0 | 375.50 | 375.50 | 356.00 | 24,470 | 4,518 | 5,127 | -609 | 2026/04/01 |
| 14 | 2618 | 長榮航 | 34.95 | -0.05 | 35.30 | 35.40 | 34.85 | 13,482 | 39,094 | 39,692 | -598 | 2026/04/01 |
| 15 | 6005 | 群益證 | 27.75 | -0.4 | 28.20 | 28.25 | 27.65 | 3,417 | 3,689 | 4,247 | -558 | 2026/04/01 |
| 16 | 6456 | GIS-KY | 56.00 | 1.6 | 55.40 | 57.90 | 55.20 | 5,806 | 6,756 | 7,269 | -513 | 2026/04/01 |
| 17 | 1301 | 台塑 | 45.90 | -0.75 | 46.60 | 46.85 | 45.75 | 17,355 | 21,766 | 22,211 | -445 | 2026/04/01 |
| 18 | 8422 | 可寧衛* | 28.75 | -0.5 | 29.70 | 29.70 | 28.60 | 9,346 | 32,580 | 33,005 | -425 | 2026/04/01 |
| 19 | 1313 | 聯成 | 12.65 | 0.1 | 12.55 | 12.75 | 12.30 | 7,933 | 12,657 | 13,081 | -424 | 2026/04/01 |
| 20 | 3231 | 緯創 | 125.00 | -2.0 | 127.00 | 128.00 | 124.00 | 15,663 | 59,067 | 59,472 | -405 | 2026/04/01 |
|
資料來源台灣證券交易所(TSEC),公開資訊觀測站(MPOS)及櫃檯買賣中心(OTC)。
本資料或連結它網資料僅供參考,使用者依本資料或連結它網資料交易發生交易損失需自行負責,
對資料內容錯誤、更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。
本網站之資訊與內容,依據確實資料及資訊編寫,並無刻意勸誘投資者買賣之意圖。投資者應了解所有可能的投資風險。
Copyright 2004~2013 by WWW.ESTOCK.IDV.TW |