首頁投資選股區買賣指標分析代碼/名稱搜尋登出

融資減少排行

融資增加排行   融資減少排行   融券增加排行   融券減少排行
 代碼名稱股價漲跌開盤最高最低成交量融資餘額昨日餘額增減張數日期
1 3231 緯創 144.00 4.5 141.50 144.00 141.00 32,131 55,636 56,934 -1,298 2025/12/19
2 2801 彰銀 21.10 0.35 20.75 21.10 20.70 34,485 7,464 8,737 -1,273 2025/12/19
3 2882 國泰金 75.50 1.1 74.60 75.50 73.90 51,938 4,244 5,397 -1,153 2025/12/19
4 3715 定穎投控 118.50 6.0 115.00 122.50 114.00 41,971 33,655 34,663 -1,008 2025/12/19
5 2887 台新新光金 21.40 0.1 21.10 21.90 21.10 490,039 82,940 83,945 -1,005 2025/12/19
6 4763 材料*-KY 55.80 1.2 54.60 56.80 53.20 18,500 44,049 45,004 -955 2025/12/19
7 1605 華新 29.90 0.4 29.80 30.10 29.60 32,650 66,831 67,703 -872 2025/12/19
8 1101 台泥 22.50 0.3 22.35 22.70 22.15 39,090 34,951 35,745 -794 2025/12/19
9 2303 聯電 50.70 0.4 50.30 50.70 50.10 68,221 25,111 25,890 -779 2025/12/19
10 2345 智邦 1175.00 -5.0 1200.00 1210.00 1165.00 6,281 3,629 4,391 -762 2025/12/19
11 6282 康舒 41.60 0.65 41.40 42.00 40.95 17,420 28,140 28,879 -739 2025/12/19
12 4927 泰鼎-KY 34.55 3.1 31.50 34.55 31.35 36,734 32,696 33,421 -725 2025/12/19
13 2618 長榮航 36.20 0.35 36.00 36.20 35.75 25,528 46,841 47,536 -695 2025/12/19
14 2883 凱基金 17.55 0.2 17.40 17.60 17.25 47,581 18,692 19,359 -667 2025/12/19
15 2371 大同 31.35 0.6 30.55 31.45 30.50 27,142 81,786 82,417 -631 2025/12/19
16 2609 陽明 52.30 1.6 50.80 52.30 50.80 48,376 39,576 40,200 -624 2025/12/19
17 1909 榮成 10.20 -0.05 10.35 10.40 10.20 1,772 6,355 6,920 -565 2025/12/19
18 2408 南亞科 174.50 4.5 177.00 177.00 170.00 38,432 138,488 139,032 -544 2025/12/19
19 1326 台化 32.30 0.6 31.80 32.45 31.70 8,012 22,356 22,877 -521 2025/12/19
20 2615 萬海 78.00 1.6 76.60 78.00 75.80 19,634 24,310 24,799 -489 2025/12/19
資料來源台灣證券交易所(TSEC)公開資訊觀測站(MPOS)櫃檯買賣中心(OTC)。 本資料或連結它網資料僅供參考,使用者依本資料或連結它網資料交易發生交易損失需自行負責, 對資料內容錯誤、更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。 本網站之資訊與內容,依據確實資料及資訊編寫,並無刻意勸誘投資者買賣之意圖。投資者應了解所有可能的投資風險。
Copyright 2004~2013 by WWW.ESTOCK.IDV.TW