首頁投資選股區買賣指標分析代碼/名稱搜尋登出

融資減少排行

融資增加排行   融資減少排行   融券增加排行   融券減少排行
 代碼名稱股價漲跌開盤最高最低成交量融資餘額昨日餘額增減張數日期
1 1802 台玻 37.40 -0.85 38.55 38.80 37.40 133,914 63,527 67,268 -3,741 2025/12/11
2 2883 凱基金 16.95 0.55 16.65 16.95 16.60 102,656 18,325 21,196 -2,871 2025/12/11
3 2337 旺宏 36.40 -0.6 37.55 37.80 36.30 84,411 68,130 70,874 -2,744 2025/12/11
4 2317 鴻海 226.00 -7.5 234.00 234.50 226.00 59,320 59,928 62,655 -2,727 2025/12/11
5 2402 毅嘉 62.80 -4.3 68.00 68.60 62.00 72,477 19,581 21,789 -2,208 2025/12/11
6 0052 富邦科技 36.55 -0.47 37.28 37.28 36.44 83,069 7,844 9,965 -2,121 2025/12/11
7 8021 尖點 166.50 15.0 156.00 166.50 154.00 74,575 14,212 16,324 -2,112 2025/12/11
8 2610 華航 19.40 0.5 18.95 19.40 18.85 45,369 52,712 54,515 -1,803 2025/12/11
9 4938 和碩 69.50 -1.0 70.50 70.60 68.80 12,517 5,426 7,154 -1,728 2025/12/11
10 8150 南茂 45.65 0.15 45.50 46.30 44.70 17,933 12,744 14,378 -1,634 2025/12/11
11 2481 強茂 86.00 -2.2 88.00 88.10 86.00 27,180 21,151 22,775 -1,624 2025/12/11
12 4979 華星光 253.50 -7.0 264.00 284.00 253.50 52,737 14,132 15,715 -1,583 2025/12/11
13 8110 華東 54.10 4.85 50.10 54.10 49.25 102,355 19,668 21,228 -1,560 2025/12/11
14 4977 眾達-KY 138.00 -3.0 140.00 145.00 137.00 27,992 9,672 11,199 -1,527 2025/12/11
15 8422 可寧衛* 22.15 0.0 22.35 22.50 22.00 8,886 9,033 10,424 -1,391 2025/12/11
16 6706 惠特 108.00 -10.0 114.50 116.00 107.00 11,085 11,161 12,477 -1,316 2025/12/11
17 3090 日電貿 106.00 6.7 103.50 108.00 99.00 45,639 4,940 6,247 -1,307 2025/12/11
18 3450 聯鈞 270.00 -11.5 282.00 287.00 270.00 27,881 18,176 19,443 -1,267 2025/12/11
19 2327 國巨* 236.00 -9.5 248.00 248.00 236.00 46,883 46,931 48,170 -1,239 2025/12/11
20 8464 億豐 386.50 -6.5 395.00 395.00 384.00 2,730 227 1,409 -1,182 2025/12/11
資料來源台灣證券交易所(TSEC)公開資訊觀測站(MPOS)櫃檯買賣中心(OTC)。 本資料或連結它網資料僅供參考,使用者依本資料或連結它網資料交易發生交易損失需自行負責, 對資料內容錯誤、更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。 本網站之資訊與內容,依據確實資料及資訊編寫,並無刻意勸誘投資者買賣之意圖。投資者應了解所有可能的投資風險。
Copyright 2004~2013 by WWW.ESTOCK.IDV.TW