|
| 首頁 | 投資選股區 | 買賣指標分析 | 代碼/名稱搜尋 | 登出 |
| 融資增加排行 融資減少排行 融券增加排行 融券減少排行 |
| 代碼 | 名稱 | 股價 | 漲跌 | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 融資餘額 | 昨日餘額 | 增減張數 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6770 | 力積電 | 35.40 | 0.05 | 36.85 | 37.55 | 33.45 | 497,717 | 108,527 | 112,550 | -4,023 | 2025/11/20 |
| 2 | 1605 | 華新 | 29.65 | 0.6 | 30.05 | 30.70 | 29.00 | 72,876 | 65,367 | 67,109 | -1,742 | 2025/11/20 |
| 3 | 2801 | 彰銀 | 20.05 | 0.25 | 20.00 | 20.20 | 19.90 | 26,002 | 9,089 | 10,750 | -1,661 | 2025/11/20 |
| 4 | 1785 | 光洋科 | 58.80 | 1.2 | 58.80 | 59.20 | 57.90 | 4,747 | 26,159 | 27,698 | -1,539 | 2025/11/20 |
| 5 | 9105 | 泰金寶-DR | 5.97 | 0.12 | 5.90 | 5.99 | 5.90 | 11,914 | 53,803 | 55,105 | -1,302 | 2025/11/20 |
| 6 | 1815 | 富喬 | 86.60 | 7.8 | 84.90 | 86.60 | 83.50 | 79,318 | 65,583 | 66,814 | -1,231 | 2025/11/20 |
| 7 | 2486 | 一詮 | 98.50 | -0.4 | 102.00 | 107.00 | 98.00 | 29,149 | 28,089 | 29,201 | -1,112 | 2025/11/20 |
| 8 | 8131 | 福懋科 | 42.95 | -1.15 | 45.45 | 45.90 | 41.70 | 11,857 | 5,410 | 6,490 | -1,080 | 2025/11/20 |
| 9 | 3481 | 群創 | 12.45 | 0.1 | 12.50 | 12.55 | 12.30 | 32,678 | 161,063 | 162,133 | -1,070 | 2025/11/20 |
| 10 | 5469 | 瀚宇博 | 92.80 | 5.8 | 89.80 | 94.50 | 89.80 | 12,640 | 25,164 | 26,189 | -1,025 | 2025/11/20 |
| 11 | 6274 | 台燿 | 416.00 | 28.0 | 405.50 | 423.00 | 404.50 | 23,232 | 11,792 | 12,785 | -993 | 2025/11/20 |
| 12 | 8112 | 至上 | 69.10 | -2.1 | 73.80 | 73.80 | 67.30 | 40,481 | 17,426 | 18,359 | -933 | 2025/11/20 |
| 13 | 8096 | 擎亞 | 47.10 | 0.0 | 48.60 | 48.75 | 45.30 | 9,904 | 13,282 | 14,134 | -852 | 2025/11/20 |
| 14 | 5371 | 中光電 | 85.60 | 1.9 | 85.20 | 85.90 | 84.00 | 5,650 | 34,425 | 35,275 | -850 | 2025/11/20 |
| 15 | 2327 | 國巨* | 230.50 | 5.5 | 233.00 | 236.50 | 229.00 | 30,617 | 44,243 | 45,060 | -817 | 2025/11/20 |
| 16 | 8110 | 華東 | 35.80 | -1.05 | 38.40 | 38.40 | 34.55 | 13,367 | 13,175 | 13,982 | -807 | 2025/11/20 |
| 17 | 6173 | 信昌電 | 69.30 | 0.2 | 72.60 | 74.40 | 67.80 | 47,207 | 7,193 | 7,988 | -795 | 2025/11/20 |
| 18 | 3231 | 緯創 | 143.00 | 6.0 | 142.50 | 145.00 | 141.00 | 51,463 | 55,014 | 55,800 | -786 | 2025/11/20 |
| 19 | 3037 | 欣興 | 171.50 | 11.0 | 166.50 | 175.00 | 166.50 | 28,955 | 25,879 | 26,653 | -774 | 2025/11/20 |
| 20 | 8046 | 南電 | 269.00 | 18.0 | 258.00 | 272.50 | 258.00 | 13,423 | 9,741 | 10,506 | -765 | 2025/11/20 |
|
資料來源台灣證券交易所(TSEC),公開資訊觀測站(MPOS)及櫃檯買賣中心(OTC)。
本資料或連結它網資料僅供參考,使用者依本資料或連結它網資料交易發生交易損失需自行負責,
對資料內容錯誤、更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。
本網站之資訊與內容,依據確實資料及資訊編寫,並無刻意勸誘投資者買賣之意圖。投資者應了解所有可能的投資風險。
Copyright 2004~2013 by WWW.ESTOCK.IDV.TW |