首頁投資選股區買賣指標分析代碼/名稱搜尋登出

融資減少排行

融資增加排行   融資減少排行   融券增加排行   融券減少排行
 代碼名稱股價漲跌開盤最高最低成交量融資餘額昨日餘額增減張數日期
1 2609 陽明 55.30 2.5 53.50 56.30 53.50 45,491 36,407 38,947 -2,540 2025/12/24
2 4979 華星光 294.50 3.0 291.50 300.50 281.00 54,055 14,793 16,986 -2,193 2025/12/24
3 4991 環宇-KY 232.00 -0.5 227.50 237.50 225.00 21,075 11,612 13,641 -2,029 2025/12/24
4 9945 潤泰新 30.55 0.05 30.65 31.00 30.40 8,466 23,162 24,887 -1,725 2025/12/24
5 8033 雷虎 145.00 -4.0 149.50 152.50 145.00 12,428 10,590 12,109 -1,519 2025/12/24
6 2303 聯電 49.65 -0.35 49.90 50.00 49.30 47,846 23,817 25,172 -1,355 2025/12/24
7 6127 九豪 35.95 -1.3 37.10 39.25 35.40 58,372 5,784 6,985 -1,201 2025/12/24
8 2337 旺宏 38.95 0.45 38.75 39.15 38.00 68,855 77,750 78,919 -1,169 2025/12/24
9 2610 華航 19.90 0.0 19.95 20.00 19.85 11,630 52,118 53,196 -1,078 2025/12/24
10 6282 康舒 40.90 -0.2 41.50 41.50 40.50 10,355 25,946 26,984 -1,038 2025/12/24
11 3105 穩懋 188.00 -0.5 192.00 193.00 184.50 15,577 23,572 24,453 -881 2025/12/24
12 8043 蜜望實 88.40 1.5 90.00 95.50 88.30 46,213 4,690 5,497 -807 2025/12/24
13 1802 台玻 34.90 -0.6 35.90 36.35 34.80 65,638 59,885 60,690 -805 2025/12/24
14 3376 新日興 202.00 -3.5 206.50 206.50 202.00 1,919 14,260 15,054 -794 2025/12/24
15 1314 中石化 7.88 -0.14 8.02 8.09 7.88 13,113 54,297 55,020 -723 2025/12/24
16 3045 台灣大 108.50 2.0 106.50 108.50 106.00 36,659 885 1,585 -700 2025/12/24
17 1301 台塑 39.75 -0.35 40.35 40.45 39.70 9,272 26,360 27,055 -695 2025/12/24
18 2634 漢翔 51.00 -0.7 51.70 52.00 51.00 5,710 25,334 26,026 -692 2025/12/24
19 2618 長榮航 36.50 0.0 36.35 36.55 36.30 10,876 45,746 46,395 -649 2025/12/24
20 8074 鉅橡 45.95 -1.0 47.25 49.00 45.55 17,540 8,063 8,664 -601 2025/12/24
資料來源台灣證券交易所(TSEC)公開資訊觀測站(MPOS)櫃檯買賣中心(OTC)。 本資料或連結它網資料僅供參考,使用者依本資料或連結它網資料交易發生交易損失需自行負責, 對資料內容錯誤、更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。 本網站之資訊與內容,依據確實資料及資訊編寫,並無刻意勸誘投資者買賣之意圖。投資者應了解所有可能的投資風險。
Copyright 2004~2013 by WWW.ESTOCK.IDV.TW