首頁投資選股區買賣指標分析代碼/名稱搜尋登出

融資減少排行

融資增加排行   融資減少排行   融券增加排行   融券減少排行
 代碼名稱股價漲跌開盤最高最低成交量融資餘額昨日餘額增減張數日期
1 2409 友達 16.85 0.9 16.50 17.40 16.40 700,945 174,598 184,449 -9,851 2026/04/02
2 3481 群創 24.65 -0.4 25.30 25.90 24.65 280,976 305,598 313,020 -7,422 2026/04/02
3 2337 旺宏 129.00 2.0 138.00 138.00 127.00 26,764 129,682 134,215 -4,533 2026/04/02
4 2344 華邦電 91.80 -1.3 96.00 97.60 91.80 183,485 119,425 122,956 -3,531 2026/04/02
5 2313 華通 260.00 -6.0 270.00 285.00 260.00 119,229 33,501 35,934 -2,433 2026/04/02
6 6213 聯茂 170.00 7.0 167.50 176.00 167.00 59,038 13,135 15,492 -2,357 2026/04/02
7 3062 建漢 31.05 -1.55 34.00 34.10 30.75 77,056 12,777 15,002 -2,225 2026/04/02
8 3105 穩懋 376.00 -0.5 384.00 404.00 374.00 59,229 40,433 42,246 -1,813 2026/04/02
9 5347 世界 110.00 -8.0 118.50 118.50 110.00 26,102 12,550 13,864 -1,314 2026/04/02
10 1785 光洋科 88.10 -3.8 91.00 93.00 88.00 28,223 32,390 33,626 -1,236 2026/04/02
11 1802 台玻 52.20 -1.7 54.50 55.60 52.00 48,195 55,440 56,637 -1,197 2026/04/02
12 2887 台新新光金 24.35 0.3 24.40 24.75 24.25 65,483 47,649 48,804 -1,155 2026/04/02
13 2481 強茂 95.10 6.5 90.60 96.90 90.60 36,748 13,237 14,297 -1,060 2026/04/02
14 5243 乙盛-KY 93.70 4.8 90.00 97.20 89.40 17,950 11,985 13,040 -1,055 2026/04/02
15 6443 元晶 38.80 -2.35 41.55 41.90 38.75 37,560 31,494 32,509 -1,015 2026/04/02
16 1582 信錦 105.00 -3.0 111.00 112.50 103.00 21,432 8,286 9,289 -1,003 2026/04/02
17 4919 新唐 92.40 -2.1 94.50 97.00 91.60 11,710 12,416 13,373 -957 2026/04/02
18 6274 台燿 621.00 -2.0 639.00 653.00 615.00 17,309 8,349 9,304 -955 2026/04/02
19 3211 順達 332.00 -20.5 352.50 356.50 332.00 6,047 6,055 6,940 -885 2026/04/02
20 9958 世紀鋼 103.00 -9.5 113.00 113.50 101.50 5,589 9,660 10,510 -850 2026/04/02
資料來源台灣證券交易所(TSEC)公開資訊觀測站(MPOS)櫃檯買賣中心(OTC)。 本資料或連結它網資料僅供參考,使用者依本資料或連結它網資料交易發生交易損失需自行負責, 對資料內容錯誤、更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。 本網站之資訊與內容,依據確實資料及資訊編寫,並無刻意勸誘投資者買賣之意圖。投資者應了解所有可能的投資風險。
Copyright 2004~2013 by WWW.ESTOCK.IDV.TW