|
| 首頁 | 投資選股區 | 買賣指標分析 | 代碼/名稱搜尋 | 登出 |
| 融資增加排行 融資減少排行 融券增加排行 融券減少排行 |
| 代碼 | 名稱 | 股價 | 漲跌 | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 融資餘額 | 昨日餘額 | 增減張數 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8422 | 可寧衛* | 46.75 | -5.15 | 46.90 | 47.05 | 46.75 | 101,045 | 38,713 | 44,289 | -5,576 | 2026/01/15 |
| 2 | 6282 | 康舒 | 56.50 | 2.1 | 55.00 | 58.00 | 54.00 | 173,791 | 38,097 | 43,512 | -5,415 | 2026/01/15 |
| 3 | 2303 | 聯電 | 54.70 | 0.7 | 54.70 | 55.00 | 53.70 | 98,693 | 57,020 | 61,864 | -4,844 | 2026/01/15 |
| 4 | 2312 | 金寶 | 33.30 | 3.0 | 31.95 | 33.30 | 29.30 | 386,143 | 45,951 | 50,775 | -4,824 | 2026/01/15 |
| 5 | 1301 | 台塑 | 42.60 | 1.55 | 40.95 | 42.80 | 40.90 | 57,892 | 20,172 | 23,473 | -3,301 | 2026/01/15 |
| 6 | 9105 | 泰金寶-DR | 6.41 | -0.12 | 6.52 | 6.54 | 6.27 | 75,870 | 53,593 | 56,880 | -3,287 | 2026/01/15 |
| 7 | 6284 | 佳邦 | 93.30 | 0.1 | 97.40 | 97.70 | 90.40 | 22,800 | 4,879 | 8,115 | -3,236 | 2026/01/15 |
| 8 | 2327 | 國巨* | 273.50 | -5.0 | 280.00 | 285.00 | 272.50 | 75,275 | 44,863 | 47,907 | -3,044 | 2026/01/15 |
| 9 | 5347 | 世界 | 127.00 | 3.0 | 125.50 | 127.50 | 122.00 | 34,678 | 17,579 | 20,028 | -2,449 | 2026/01/15 |
| 10 | 2485 | 兆赫 | 36.55 | 3.3 | 35.90 | 36.55 | 34.25 | 134,147 | 12,529 | 14,275 | -1,746 | 2026/01/15 |
| 11 | 2547 | 日勝生 | 11.05 | 0.05 | 11.00 | 11.10 | 11.00 | 1,096 | 20,513 | 22,185 | -1,672 | 2026/01/15 |
| 12 | 6182 | 合晶 | 39.90 | 0.3 | 40.00 | 40.05 | 36.95 | 66,358 | 14,693 | 16,307 | -1,614 | 2026/01/15 |
| 13 | 2481 | 強茂 | 87.40 | 4.6 | 82.60 | 87.70 | 82.10 | 34,327 | 15,807 | 17,417 | -1,610 | 2026/01/15 |
| 14 | 2331 | 精英 | 28.95 | 0.15 | 29.80 | 30.35 | 27.75 | 56,146 | 11,781 | 13,353 | -1,572 | 2026/01/15 |
| 15 | 1513 | 中興電 | 151.00 | -6.0 | 156.00 | 156.00 | 150.50 | 11,638 | 9,475 | 10,909 | -1,434 | 2026/01/15 |
| 16 | 8110 | 華東 | 79.70 | -1.2 | 80.60 | 82.10 | 79.00 | 48,928 | 22,820 | 24,110 | -1,290 | 2026/01/15 |
| 17 | 8476 | 台境* | 24.75 | 2.05 | 24.95 | 24.95 | 23.80 | 38,028 | 7,668 | 8,850 | -1,182 | 2026/01/15 |
| 18 | 5328 | 華容 | 25.85 | 2.35 | 24.95 | 25.85 | 24.55 | 46,317 | 4,623 | 5,761 | -1,138 | 2026/01/15 |
| 19 | 2402 | 毅嘉 | 55.50 | -2.0 | 57.60 | 57.60 | 55.20 | 12,561 | 23,010 | 24,143 | -1,133 | 2026/01/15 |
| 20 | 8112 | 至上 | 76.70 | -0.5 | 77.00 | 77.60 | 76.20 | 9,621 | 23,053 | 24,164 | -1,111 | 2026/01/15 |
|
資料來源台灣證券交易所(TSEC),公開資訊觀測站(MPOS)及櫃檯買賣中心(OTC)。
本資料或連結它網資料僅供參考,使用者依本資料或連結它網資料交易發生交易損失需自行負責,
對資料內容錯誤、更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。
本網站之資訊與內容,依據確實資料及資訊編寫,並無刻意勸誘投資者買賣之意圖。投資者應了解所有可能的投資風險。
Copyright 2004~2013 by WWW.ESTOCK.IDV.TW |