首頁投資選股區買賣指標分析代碼/名稱搜尋登出

融資減少排行

融資增加排行   融資減少排行   融券增加排行   融券減少排行
 代碼名稱股價漲跌開盤最高最低成交量融資餘額昨日餘額增減張數日期
1 6770 力積電 70.80 -2.2 73.60 73.70 70.40 151,262 132,027 138,813 -6,786 2026/08/31
2 3481 群創 49.30 -0.55 49.90 50.20 49.20 137,987 317,741 323,049 -5,308 2026/08/31
3 2002 中鋼 19.05 0.1 18.95 19.10 18.90 25,957 40,027 43,734 -3,707 2026/08/31
4 2344 華邦電 176.00 -6.5 183.50 184.00 175.50 135,356 118,366 121,721 -3,355 2026/08/31
5 2409 友達 26.40 -0.25 26.80 27.10 26.35 107,148 228,170 231,424 -3,254 2026/08/31
6 2324 仁寶 39.90 -0.45 40.35 40.80 39.50 46,415 54,882 57,040 -2,158 2026/08/31
7 8039 台虹 319.00 -8.0 328.00 334.50 309.50 37,385 22,847 24,959 -2,112 2026/08/31
8 1101 台泥 25.30 0.9 24.60 26.10 24.60 108,834 35,229 36,976 -1,747 2026/08/31
9 6147 頎邦 183.50 8.0 178.00 187.00 175.50 23,238 34,980 36,577 -1,597 2026/08/31
10 1303 南亞 234.50 -8.0 250.00 250.00 231.50 129,441 46,965 48,493 -1,528 2026/08/31
11 6182 合晶 116.00 10.5 106.50 116.00 106.50 72,836 64,965 66,402 -1,437 2026/08/31
12 3042 晶技 182.00 -3.5 186.00 190.50 181.50 17,544 13,594 14,967 -1,373 2026/08/31
13 1326 台化 74.30 6.0 69.30 74.90 67.30 118,919 27,627 28,939 -1,312 2026/08/31
14 2464 盟立 184.50 4.5 183.50 188.00 177.00 10,411 16,891 18,182 -1,291 2026/08/31
15 2377 微星 154.00 -1.0 155.00 156.00 151.50 11,358 14,359 15,600 -1,241 2026/08/31
16 3374 精材 421.50 -1.0 422.50 431.00 412.00 22,315 30,217 31,377 -1,160 2026/08/31
17 2887 台新新光金 40.30 1.75 38.90 40.30 38.85 86,427 41,116 42,268 -1,152 2026/08/31
18 9904 寶成 24.90 0.05 24.70 25.00 24.70 6,985 26,636 27,661 -1,025 2026/08/31
19 2426 鼎元 107.50 9.7 98.50 107.50 96.20 68,553 27,874 28,860 -986 2026/08/31
20 2351 順德 226.00 -6.5 229.00 231.00 221.00 5,235 14,131 14,955 -824 2026/08/31
資料來源台灣證券交易所(TSEC)公開資訊觀測站(MPOS)櫃檯買賣中心(OTC)。 本資料或連結它網資料僅供參考,使用者依本資料或連結它網資料交易發生交易損失需自行負責, 對資料內容錯誤、更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。 本網站之資訊與內容,依據確實資料及資訊編寫,並無刻意勸誘投資者買賣之意圖。投資者應了解所有可能的投資風險。
Copyright 2004~2013 by WWW.ESTOCK.IDV.TW