首頁投資選股區買賣指標分析代碼/名稱搜尋登出

融資減少排行

融資增加排行   融資減少排行   融券增加排行   融券減少排行
 代碼名稱股價漲跌開盤最高最低成交量融資餘額昨日餘額增減張數日期
1 2344 華邦電 129.50 -4.5 132.50 136.50 127.50 348,302 143,317 155,787 -12,470 2026/05/15
2 3481 群創 36.10 0.7 35.80 38.40 35.25 892,798 404,882 415,241 -10,359 2026/05/15
3 2409 友達 19.05 -0.5 19.60 20.30 18.90 316,886 185,040 195,124 -10,084 2026/05/15
4 2303 聯電 110.00 2.0 112.00 118.00 108.00 411,144 100,980 110,996 -10,016 2026/05/15
5 2337 旺宏 162.50 -6.5 168.00 168.50 161.50 129,725 113,430 119,550 -6,120 2026/05/15
6 2408 南亞科 311.50 -29.5 330.50 334.50 308.50 160,442 107,111 112,727 -5,616 2026/05/15
7 6770 力積電 62.80 0.6 63.00 67.00 62.30 356,822 129,796 134,918 -5,122 2026/05/15
8 2327 國巨* 455.50 -6.5 462.00 492.50 447.50 116,741 33,646 37,837 -4,191 2026/05/15
9 4927 泰鼎-KY 48.40 -2.0 50.90 51.20 47.75 13,249 34,587 37,076 -2,489 2026/05/15
10 5347 世界 176.50 1.5 181.00 183.50 173.00 47,683 21,017 23,160 -2,143 2026/05/15
11 1605 華新 34.90 -0.7 36.05 36.35 34.75 49,836 50,327 52,339 -2,012 2026/05/15
12 3645 達邁 106.00 -6.0 112.00 116.00 104.00 23,145 11,385 13,380 -1,995 2026/05/15
13 6182 合晶 55.20 -2.2 59.30 59.30 55.00 12,329 36,655 38,526 -1,871 2026/05/15
14 3231 緯創 135.50 -2.5 139.50 144.00 135.00 67,278 54,456 56,141 -1,685 2026/05/15
15 2489 瑞軒 40.35 -0.2 40.65 41.40 39.05 21,839 50,872 52,548 -1,676 2026/05/15
16 2317 鴻海 248.50 4.0 249.00 260.00 247.00 137,655 46,973 48,647 -1,674 2026/05/15
17 4919 新唐 154.50 -5.5 162.00 167.50 152.50 22,939 22,240 23,910 -1,670 2026/05/15
18 2312 金寶 27.85 -0.4 28.45 28.85 27.70 20,807 51,817 53,474 -1,657 2026/05/15
19 3388 崇越電 97.20 -10.8 110.00 110.50 97.20 5,041 2,951 4,487 -1,536 2026/05/15
20 1727 中華化 87.40 7.9 80.20 87.40 77.10 21,498 8,316 9,851 -1,535 2026/05/15
資料來源台灣證券交易所(TSEC)公開資訊觀測站(MPOS)櫃檯買賣中心(OTC)。 本資料或連結它網資料僅供參考,使用者依本資料或連結它網資料交易發生交易損失需自行負責, 對資料內容錯誤、更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。 本網站之資訊與內容,依據確實資料及資訊編寫,並無刻意勸誘投資者買賣之意圖。投資者應了解所有可能的投資風險。
Copyright 2004~2013 by WWW.ESTOCK.IDV.TW