首頁投資選股區買賣指標分析代碼/名稱搜尋登出

融資減少排行

融資增加排行   融資減少排行   融券增加排行   融券減少排行
 代碼名稱股價漲跌開盤最高最低成交量融資餘額昨日餘額增減張數日期
1 1314 中石化 7.77 -0.09 7.86 7.91 7.75 14,063 48,826 50,875 -2,049 2025/12/31
2 2313 華通 93.10 -4.9 98.00 98.30 92.00 48,114 37,139 38,807 -1,668 2025/12/31
3 2371 大同 31.55 -0.35 32.00 32.30 31.55 11,170 78,569 80,131 -1,562 2025/12/31
4 0050 元大台灣50 65.60 0.45 65.10 65.85 64.90 71,868 8,464 9,916 -1,452 2025/12/31
5 6116 彩晶 7.80 0.04 7.79 8.26 7.79 38,963 25,778 27,181 -1,403 2025/12/31
6 1802 台玻 34.55 -0.5 35.05 35.05 34.35 32,236 59,379 60,566 -1,187 2025/12/31
7 4979 華星光 325.50 12.0 313.00 331.50 310.50 35,233 15,472 16,531 -1,059 2025/12/31
8 6188 廣明 107.00 -3.5 110.00 111.50 106.50 9,046 8,469 9,445 -976 2025/12/31
9 3260 威剛 279.50 19.0 260.50 286.00 260.50 57,998 12,685 13,604 -919 2025/12/31
10 3231 緯創 150.50 3.5 148.00 151.00 147.00 53,485 52,985 53,879 -894 2025/12/31
11 2406 國碩 25.25 -1.15 26.10 26.15 25.25 8,846 14,903 15,681 -778 2025/12/31
12 2312 金寶 22.40 0.05 22.55 22.95 22.35 13,001 49,704 50,408 -704 2025/12/31
13 2834 臺企銀 16.00 -0.1 16.10 16.10 16.00 8,730 4,145 4,844 -699 2025/12/31
14 2330 台積電 1550.00 30.0 1520.00 1550.00 1515.00 31,282 21,766 22,432 -666 2025/12/31
15 2317 鴻海 230.50 2.5 228.50 231.50 228.00 41,319 60,925 61,581 -656 2025/12/31
16 2382 廣達 272.00 9.0 263.50 272.50 263.50 24,402 17,850 18,490 -640 2025/12/31
17 1409 新纖 15.00 -0.2 15.20 15.25 14.80 4,032 13,193 13,832 -639 2025/12/31
18 8358 金居 277.00 5.5 273.00 279.00 272.00 3,276 22,753 23,340 -587 2025/12/31
19 3105 穩懋 183.00 -2.0 186.00 187.50 182.00 9,927 23,962 24,543 -581 2025/12/31
20 5371 中光電 86.00 -1.7 88.00 88.00 85.80 7,033 33,645 34,208 -563 2025/12/31
資料來源台灣證券交易所(TSEC)公開資訊觀測站(MPOS)櫃檯買賣中心(OTC)。 本資料或連結它網資料僅供參考,使用者依本資料或連結它網資料交易發生交易損失需自行負責, 對資料內容錯誤、更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。 本網站之資訊與內容,依據確實資料及資訊編寫,並無刻意勸誘投資者買賣之意圖。投資者應了解所有可能的投資風險。
Copyright 2004~2013 by WWW.ESTOCK.IDV.TW