首頁投資選股區買賣指標分析代碼/名稱搜尋登出

融資減少排行

融資增加排行   融資減少排行   融券增加排行   融券減少排行
 代碼名稱股價漲跌開盤最高最低成交量融資餘額昨日餘額增減張數日期
1 2408 南亞科 48.45 -2.15 51.00 51.20 47.70 135,338 49,135 54,009 -4,874 2025/07/04
2 3037 欣興 118.00 1.0 118.50 121.00 116.00 55,902 26,276 29,676 -3,400 2025/07/04
3 4991 環宇-KY 143.00 13.0 132.50 143.00 130.50 57,367 15,561 17,673 -2,112 2025/07/04
4 6153 嘉聯益 13.75 -0.5 14.40 14.45 13.70 10,626 16,095 18,109 -2,014 2025/07/04
5 3706 神達 67.70 -1.8 70.10 70.30 67.70 55,887 42,341 44,320 -1,979 2025/07/04
6 2328 廣宇 39.20 -1.1 40.20 40.55 39.20 10,753 22,840 24,361 -1,521 2025/07/04
7 2618 長榮航 41.40 -0.05 41.50 41.60 40.65 53,210 48,179 49,587 -1,408 2025/07/04
8 6274 台燿 235.50 5.0 232.00 244.00 231.50 27,605 8,968 10,143 -1,175 2025/07/04
9 1815 富喬 34.60 -0.9 35.60 36.00 34.45 30,955 66,960 68,115 -1,155 2025/07/04
10 8054 安國 121.50 -6.0 127.00 128.00 121.50 8,612 14,029 15,139 -1,110 2025/07/04
11 5439 高技 243.00 2.0 242.50 245.50 236.50 9,250 15,127 15,995 -868 2025/07/04
12 8932 智通* 132.50 -8.5 140.00 142.50 131.50 12,593 16,513 17,355 -842 2025/07/04
13 2371 大同 40.70 -1.2 41.90 42.10 40.60 21,273 71,134 71,932 -798 2025/07/04
14 3167 大量 129.00 -7.0 137.00 137.50 129.00 17,342 8,345 9,139 -794 2025/07/04
15 2409 友達 12.60 -0.2 12.90 12.95 12.50 28,581 56,822 57,612 -790 2025/07/04
16 3030 德律 144.00 -2.5 146.50 148.00 144.00 3,435 8,207 8,981 -774 2025/07/04
17 2356 英業達 44.00 -0.35 44.30 44.45 43.75 14,105 23,729 24,499 -770 2025/07/04
18 1326 台化 23.90 0.15 23.75 23.95 23.65 10,480 20,363 21,076 -713 2025/07/04
19 1314 中石化 6.80 -0.08 6.88 6.90 6.78 5,369 34,396 35,094 -698 2025/07/04
20 3376 新日興 208.00 -5.0 214.50 215.50 207.00 8,023 11,979 12,650 -671 2025/07/04
資料來源台灣證券交易所(TSEC)公開資訊觀測站(MPOS)櫃檯買賣中心(OTC)。 本資料或連結它網資料僅供參考,使用者依本資料或連結它網資料交易發生交易損失需自行負責, 對資料內容錯誤、更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。 本網站之資訊與內容,依據確實資料及資訊編寫,並無刻意勸誘投資者買賣之意圖。投資者應了解所有可能的投資風險。
Copyright 2004~2013 by WWW.ESTOCK.IDV.TW