首頁投資選股區買賣指標分析代碼/名稱搜尋登出

融資減少排行

融資增加排行   融資減少排行   融券增加排行   融券減少排行
 代碼名稱股價漲跌開盤最高最低成交量融資餘額昨日餘額增減張數日期
1 1303 南亞 84.20 -1.1 84.10 84.80 82.10 43,497 42,823 46,509 -3,686 2026/05/18
2 3149 正達 59.00 1.6 57.00 60.90 55.30 52,943 26,964 29,606 -2,642 2026/05/18
3 2409 友達 19.25 0.2 18.80 19.50 18.20 207,880 182,542 185,040 -2,498 2026/05/18
4 2371 大同 28.60 -0.55 29.00 29.05 28.20 20,492 68,852 71,191 -2,339 2026/05/18
5 1785 光洋科 143.50 -9.5 152.00 152.00 140.00 24,501 42,143 44,247 -2,104 2026/05/18
6 6278 台表科 210.00 -10.5 217.00 223.50 205.00 21,255 17,101 19,188 -2,087 2026/05/18
7 2312 金寶 28.45 0.6 27.45 28.50 26.65 22,712 50,274 51,817 -1,543 2026/05/18
8 4960 誠美材 33.50 -0.75 34.10 34.10 31.10 12,565 20,904 22,278 -1,374 2026/05/18
9 8021 尖點 400.50 -41.0 418.00 419.00 397.50 11,886 12,474 13,844 -1,370 2026/05/18
10 1714 和桐 9.75 -0.09 9.85 9.88 9.64 4,572 6,977 8,296 -1,319 2026/05/18
11 4919 新唐 148.50 -6.0 150.00 150.50 140.50 17,041 20,940 22,240 -1,300 2026/05/18
12 1711 永光 48.90 -2.1 51.40 51.40 47.15 22,684 24,703 25,784 -1,081 2026/05/18
13 4927 泰鼎-KY 47.95 -0.45 47.50 48.05 45.05 9,975 33,597 34,587 -990 2026/05/18
14 6182 合晶 55.00 -0.2 53.70 55.00 52.10 9,316 35,769 36,655 -886 2026/05/18
15 6282 康舒 50.80 1.2 49.00 51.60 47.65 19,528 31,761 32,632 -871 2026/05/18
16 6451 訊芯-KY 520.00 -57.0 569.00 583.00 520.00 7,779 11,029 11,886 -857 2026/05/18
17 2426 鼎元 63.80 1.9 60.20 64.20 57.90 3,926 18,651 19,489 -838 2026/05/18
18 2441 超豐 103.50 -3.0 104.00 105.00 101.50 17,761 13,003 13,811 -808 2026/05/18
19 3707 漢磊 76.80 -3.6 78.00 78.50 73.40 20,882 14,686 15,391 -705 2026/05/18
20 5439 高技 381.00 -10.0 390.50 401.00 380.00 5,899 7,057 7,752 -695 2026/05/18
資料來源台灣證券交易所(TSEC)公開資訊觀測站(MPOS)櫃檯買賣中心(OTC)。 本資料或連結它網資料僅供參考,使用者依本資料或連結它網資料交易發生交易損失需自行負責, 對資料內容錯誤、更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。 本網站之資訊與內容,依據確實資料及資訊編寫,並無刻意勸誘投資者買賣之意圖。投資者應了解所有可能的投資風險。
Copyright 2004~2013 by WWW.ESTOCK.IDV.TW