首頁投資選股區買賣指標分析代碼/名稱搜尋登出

融資減少排行

融資增加排行   融資減少排行   融券增加排行   融券減少排行
 代碼名稱股價漲跌開盤最高最低成交量融資餘額昨日餘額增減張數日期
1 2344 華邦電 92.40 0.0 90.20 92.40 87.20 159,219 119,839 129,233 -9,394 2026/03/27
2 6770 力積電 59.20 -3.6 60.50 61.20 57.10 222,663 133,808 140,238 -6,430 2026/03/27
3 2303 聯電 57.80 -0.4 57.10 58.50 57.10 41,614 68,919 71,043 -2,124 2026/03/27
4 1304 台聚 16.20 0.35 17.00 17.40 16.00 86,568 11,469 13,112 -1,643 2026/03/27
5 6257 矽格 146.00 0.0 142.50 148.50 137.50 15,708 11,298 12,904 -1,606 2026/03/27
6 9933 中鼎 36.15 -2.4 38.45 38.95 35.90 12,970 8,576 10,108 -1,532 2026/03/27
7 2101 南港 34.60 0.3 34.00 34.60 33.75 620 27,692 29,184 -1,492 2026/03/27
8 2317 鴻海 199.50 -1.0 197.00 200.50 196.50 29,525 63,098 64,446 -1,348 2026/03/27
9 8299 群聯 1565.00 -85.0 1570.00 1605.00 1485.00 10,893 11,884 12,950 -1,066 2026/03/27
10 6456 GIS-KY 59.00 -1.5 60.10 60.20 57.40 4,392 9,445 10,478 -1,033 2026/03/27
11 1309 台達化 22.15 2.0 21.80 22.15 21.55 15,569 7,985 9,016 -1,031 2026/03/27
12 1308 亞聚 17.65 -0.4 19.20 19.80 17.55 40,951 8,997 9,979 -982 2026/03/27
13 2301 光寶科 152.00 -2.0 153.50 154.50 149.00 13,188 16,420 17,380 -960 2026/03/27
14 9136 巨騰-DR 9.86 -1.09 10.60 10.65 9.86 3,762 12,004 12,900 -896 2026/03/27
15 3715 定穎投控 203.50 18.5 183.00 203.50 183.00 76,656 36,747 37,623 -876 2026/03/27
16 2408 南亞科 219.50 -6.0 217.00 220.00 207.00 133,271 113,250 114,073 -823 2026/03/27
17 5864 致和證 24.60 -0.2 24.35 24.60 24.15 2,641 9,547 10,328 -781 2026/03/27
18 8112 至上 78.40 -1.1 76.20 79.00 75.60 10,018 14,191 14,891 -700 2026/03/27
19 3714 富采 48.70 -1.4 49.05 50.30 48.30 8,439 17,433 18,083 -650 2026/03/27
20 1326 台化 44.25 -0.85 45.50 45.85 43.90 28,950 21,475 22,086 -611 2026/03/27
資料來源台灣證券交易所(TSEC)公開資訊觀測站(MPOS)櫃檯買賣中心(OTC)。 本資料或連結它網資料僅供參考,使用者依本資料或連結它網資料交易發生交易損失需自行負責, 對資料內容錯誤、更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。 本網站之資訊與內容,依據確實資料及資訊編寫,並無刻意勸誘投資者買賣之意圖。投資者應了解所有可能的投資風險。
Copyright 2004~2013 by WWW.ESTOCK.IDV.TW