首頁投資選股區買賣指標分析代碼/名稱搜尋登出

融資減少排行

融資增加排行   融資減少排行   融券增加排行   融券減少排行
 代碼名稱股價漲跌開盤最高最低成交量融資餘額昨日餘額增減張數日期
1 2344 華邦電 105.50 2.0 101.50 109.00 101.50 203,300 136,018 145,166 -9,148 2026/02/11
2 2408 南亞科 278.00 7.0 266.50 281.00 264.50 91,754 139,680 146,120 -6,440 2026/02/11
3 2303 聯電 62.80 0.4 62.90 63.40 62.10 87,671 83,591 89,118 -5,527 2026/02/11
4 1303 南亞 78.80 6.0 73.90 79.90 73.50 132,612 40,047 45,458 -5,411 2026/02/11
5 3481 群創 21.95 0.9 21.30 22.20 21.30 270,430 256,447 261,468 -5,021 2026/02/11
6 1605 華新 34.70 0.15 34.35 35.00 34.35 29,728 75,844 79,763 -3,919 2026/02/11
7 2313 華通 186.50 3.5 183.50 190.00 178.50 85,537 34,234 36,772 -2,538 2026/02/11
8 3189 景碩 265.50 12.0 253.50 268.00 252.50 36,128 19,862 21,823 -1,961 2026/02/11
9 2027 大成鋼 37.35 0.35 37.30 37.50 37.05 8,730 33,037 34,913 -1,876 2026/02/11
10 2317 鴻海 227.00 6.0 222.50 227.00 220.50 67,662 61,836 63,630 -1,794 2026/02/11
11 9945 潤泰新 29.15 0.05 29.20 29.30 29.00 4,391 21,971 23,660 -1,689 2026/02/11
12 6770 力積電 63.10 -1.2 63.00 65.50 62.80 214,396 118,750 120,432 -1,682 2026/02/11
13 5864 致和證 22.95 -0.05 23.00 23.10 22.35 6,098 13,339 14,563 -1,224 2026/02/11
14 3028 增你強 47.95 1.75 46.20 49.75 44.30 34,282 3,824 4,923 -1,099 2026/02/11
15 2618 長榮航 38.85 -0.15 39.00 39.05 38.45 31,065 40,634 41,730 -1,096 2026/02/11
16 3264 欣銓 152.50 -7.5 158.50 159.00 152.50 9,750 12,565 13,656 -1,091 2026/02/11
17 6202 盛群 56.50 2.8 55.40 58.20 52.60 29,476 5,495 6,543 -1,048 2026/02/11
18 2356 英業達 45.35 0.3 45.30 45.70 44.90 17,825 30,212 31,205 -993 2026/02/11
19 2363 矽統 55.00 0.6 54.40 55.90 53.00 20,694 22,177 23,126 -949 2026/02/11
20 2324 仁寶 30.60 0.0 30.40 30.80 30.25 24,434 32,621 33,570 -949 2026/02/11
資料來源台灣證券交易所(TSEC)公開資訊觀測站(MPOS)櫃檯買賣中心(OTC)。 本資料或連結它網資料僅供參考,使用者依本資料或連結它網資料交易發生交易損失需自行負責, 對資料內容錯誤、更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。 本網站之資訊與內容,依據確實資料及資訊編寫,並無刻意勸誘投資者買賣之意圖。投資者應了解所有可能的投資風險。
Copyright 2004~2013 by WWW.ESTOCK.IDV.TW