|
首頁 | 投資選股區 | 買賣指標分析 | 代碼/名稱搜尋 | 登出 |
融資增加排行 融資減少排行 融券增加排行 融券減少排行 |
代碼 | 名稱 | 股價 | 漲跌 | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 融資餘額 | 昨日餘額 | 增減張數 | 日期 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2324 | 仁寶 | 37.95 | -0.5 | 38.25 | 38.25 | 37.70 | 8,355 | 10,730 | 11,927 | -1,197 | 2025/02/10 |
2 | 3231 | 緯創 | 104.00 | -0.5 | 103.50 | 104.50 | 102.50 | 16,466 | 71,539 | 72,605 | -1,066 | 2025/02/10 |
3 | 2888 | 新光金 | 12.15 | -0.15 | 12.20 | 12.25 | 12.10 | 45,820 | 168,845 | 169,720 | -875 | 2025/02/10 |
4 | 2881 | 富邦金 | 93.40 | 1.1 | 92.00 | 93.40 | 92.00 | 17,676 | 8,452 | 9,218 | -766 | 2025/02/10 |
5 | 1307 | 三芳 | 42.95 | 0.5 | 42.60 | 44.10 | 41.90 | 4,412 | 5,863 | 6,506 | -643 | 2025/02/10 |
6 | 2913 | 農林 | 18.80 | -0.2 | 19.00 | 19.00 | 18.70 | 1,444 | 11,676 | 12,317 | -641 | 2025/02/10 |
7 | 2883 | 凱基金 | 17.75 | 0.45 | 17.30 | 17.75 | 17.30 | 86,587 | 37,215 | 37,848 | -633 | 2025/02/10 |
8 | 2542 | 興富發 | 43.70 | 0.4 | 43.20 | 43.80 | 43.15 | 3,300 | 14,858 | 15,386 | -528 | 2025/02/10 |
9 | 2884 | 玉山金 | 28.70 | 0.15 | 28.50 | 28.70 | 28.40 | 16,272 | 5,007 | 5,523 | -516 | 2025/02/10 |
10 | 9935 | 慶豐富 | 34.10 | -0.9 | 35.00 | 35.00 | 33.30 | 2,378 | 7,673 | 8,186 | -513 | 2025/02/10 |
11 | 6672 | 騰輝電子-KY | 82.20 | -1.0 | 81.00 | 82.50 | 77.70 | 5,477 | 3,416 | 3,921 | -505 | 2025/02/10 |
12 | 4968 | 立積 | 198.50 | -6.0 | 204.50 | 204.50 | 195.00 | 3,629 | 7,628 | 8,117 | -489 | 2025/02/10 |
13 | 2371 | 大同 | 42.45 | 0.05 | 42.30 | 42.70 | 42.05 | 6,488 | 128,008 | 128,496 | -488 | 2025/02/10 |
14 | 3019 | 亞光 | 182.00 | -4.0 | 185.50 | 196.00 | 181.00 | 54,604 | 14,462 | 14,942 | -480 | 2025/02/10 |
15 | 2615 | 萬海 | 76.50 | 1.4 | 75.70 | 77.40 | 74.80 | 11,348 | 23,064 | 23,478 | -414 | 2025/02/10 |
16 | 2359 | 所羅門 | 144.00 | 0.5 | 144.00 | 146.50 | 142.00 | 3,947 | 12,020 | 12,404 | -384 | 2025/02/10 |
17 | 3005 | 神基 | 122.00 | 0.0 | 124.00 | 124.50 | 120.50 | 3,166 | 6,076 | 6,460 | -384 | 2025/02/10 |
18 | 6689 | 伊雲谷 | 123.00 | -2.5 | 123.50 | 125.00 | 121.00 | 2,575 | 2,715 | 3,027 | -312 | 2025/02/10 |
19 | 2801 | 彰銀 | 18.05 | -0.05 | 18.05 | 18.15 | 18.05 | 10,695 | 4,440 | 4,750 | -310 | 2025/02/10 |
20 | 2033 | 佳大 | 23.40 | 1.5 | 21.85 | 24.05 | 21.85 | 1,784 | 7,048 | 7,309 | -261 | 2025/02/10 |
資料來源台灣證券交易所(TSEC),公開資訊觀測站(MPOS)及櫃檯買賣中心(OTC)。
本資料或連結它網資料僅供參考,使用者依本資料或連結它網資料交易發生交易損失需自行負責,
對資料內容錯誤、更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。
本網站之資訊與內容,依據確實資料及資訊編寫,並無刻意勸誘投資者買賣之意圖。投資者應了解所有可能的投資風險。
Copyright 2004~2013 by WWW.ESTOCK.IDV.TW |