首頁投資選股區買賣指標分析代碼/名稱搜尋登出

融資減少排行

融資增加排行   融資減少排行   融券增加排行   融券減少排行
 代碼名稱股價漲跌開盤最高最低成交量融資餘額昨日餘額增減張數日期
1 1815 富喬 108.00 -6.5 116.50 116.50 105.00 45,627 66,613 70,738 -4,125 2026/04/22
2 2408 南亞科 208.00 -11.0 228.50 230.00 204.00 141,103 112,703 116,719 -4,016 2026/04/22
3 3673 TPK-KY 61.70 -4.3 67.00 67.50 59.40 26,318 20,549 23,142 -2,593 2026/04/22
4 2337 旺宏 126.00 -8.5 140.00 144.50 124.00 218,743 131,852 134,310 -2,458 2026/04/22
5 6770 力積電 52.90 -4.1 58.90 59.10 52.00 209,440 126,391 128,671 -2,280 2026/04/22
6 3231 緯創 139.50 -4.5 145.00 146.00 135.00 63,203 53,869 56,062 -2,193 2026/04/22
7 3376 新日興 215.00 -7.5 227.50 231.50 206.50 13,397 13,461 15,333 -1,872 2026/04/22
8 1802 台玻 66.20 -4.7 71.60 72.50 64.70 163,064 71,404 73,204 -1,800 2026/04/22
9 2317 鴻海 225.00 4.0 229.50 233.00 218.00 172,706 57,553 59,207 -1,654 2026/04/22
10 6456 GIS-KY 75.90 -5.8 83.10 83.10 74.00 7,575 21,783 23,228 -1,445 2026/04/22
11 3645 達邁 106.50 -7.0 116.00 117.50 102.50 22,172 14,567 15,920 -1,353 2026/04/22
12 2329 華泰 56.40 -3.3 60.00 60.50 55.10 21,907 24,022 25,243 -1,221 2026/04/22
13 6147 頎邦 134.00 -7.5 146.00 149.00 128.50 19,932 44,091 45,281 -1,190 2026/04/22
14 3093 港建* 61.00 -3.7 65.20 66.60 58.30 7,661 5,080 6,222 -1,142 2026/04/22
15 2301 光寶科 164.50 -11.5 181.00 181.00 160.50 48,732 15,531 16,670 -1,139 2026/04/22
16 3714 富采 70.00 -3.3 75.00 75.00 66.10 18,550 40,774 41,913 -1,139 2026/04/22
17 2457 飛宏 24.65 -1.1 26.00 26.30 23.95 5,655 11,685 12,779 -1,094 2026/04/22
18 3264 欣銓 197.50 -12.5 213.50 216.00 193.00 20,236 8,679 9,763 -1,084 2026/04/22
19 2402 毅嘉 71.60 -5.3 78.00 78.50 69.30 35,466 15,837 16,708 -871 2026/04/22
20 8150 南茂 71.90 -7.9 80.50 80.70 71.90 58,611 21,269 22,100 -831 2026/04/22
資料來源台灣證券交易所(TSEC)公開資訊觀測站(MPOS)櫃檯買賣中心(OTC)。 本資料或連結它網資料僅供參考,使用者依本資料或連結它網資料交易發生交易損失需自行負責, 對資料內容錯誤、更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。 本網站之資訊與內容,依據確實資料及資訊編寫,並無刻意勸誘投資者買賣之意圖。投資者應了解所有可能的投資風險。
Copyright 2004~2013 by WWW.ESTOCK.IDV.TW