|
| 首頁 | 投資選股區 | 買賣指標分析 | 代碼/名稱搜尋 | 登出 |
| 融資增加排行 融資減少排行 融券增加排行 融券減少排行 |
| 代碼 | 名稱 | 股價 | 漲跌 | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 融資餘額 | 昨日餘額 | 增減張數 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2609 | 陽明 | 56.10 | 0.8 | 55.40 | 56.20 | 55.20 | 24,393 | 36,407 | 38,947 | -2,540 | 2025/12/24 |
| 2 | 4979 | 華星光 | 303.00 | 8.5 | 301.00 | 309.00 | 297.00 | 31,656 | 14,793 | 16,986 | -2,193 | 2025/12/24 |
| 3 | 4991 | 環宇-KY | 230.50 | -1.5 | 231.50 | 231.50 | 223.50 | 11,766 | 11,612 | 13,641 | -2,029 | 2025/12/24 |
| 4 | 9945 | 潤泰新 | 30.60 | 0.05 | 30.75 | 30.90 | 30.40 | 3,356 | 23,162 | 24,887 | -1,725 | 2025/12/24 |
| 5 | 8033 | 雷虎 | 146.00 | 1.0 | 145.00 | 146.00 | 141.00 | 4,715 | 10,590 | 12,109 | -1,519 | 2025/12/24 |
| 6 | 2303 | 聯電 | 49.95 | 0.3 | 49.85 | 50.10 | 49.55 | 40,876 | 23,817 | 25,172 | -1,355 | 2025/12/24 |
| 7 | 6127 | 九豪 | 35.95 | 0.0 | 36.30 | 36.45 | 35.50 | 10,658 | 5,784 | 6,985 | -1,201 | 2025/12/24 |
| 8 | 2337 | 旺宏 | 39.20 | 0.25 | 39.55 | 40.10 | 38.60 | 92,195 | 77,750 | 78,919 | -1,169 | 2025/12/24 |
| 9 | 2610 | 華航 | 20.05 | 0.15 | 19.95 | 20.25 | 19.95 | 25,191 | 52,118 | 53,196 | -1,078 | 2025/12/24 |
| 10 | 6282 | 康舒 | 40.70 | -0.2 | 40.90 | 41.30 | 40.30 | 10,168 | 25,946 | 26,984 | -1,038 | 2025/12/24 |
| 11 | 3105 | 穩懋 | 189.50 | 1.5 | 190.50 | 196.50 | 187.00 | 19,717 | 23,572 | 24,453 | -881 | 2025/12/24 |
| 12 | 8043 | 蜜望實 | 90.00 | 1.6 | 90.00 | 92.10 | 88.50 | 19,815 | 4,690 | 5,497 | -807 | 2025/12/24 |
| 13 | 1802 | 台玻 | 35.10 | 0.2 | 35.50 | 36.20 | 34.90 | 65,610 | 59,885 | 60,690 | -805 | 2025/12/24 |
| 14 | 3376 | 新日興 | 202.00 | 0.0 | 205.00 | 206.00 | 200.50 | 1,459 | 14,260 | 15,054 | -794 | 2025/12/24 |
| 15 | 1314 | 中石化 | 7.83 | -0.05 | 7.90 | 7.93 | 7.83 | 8,926 | 54,297 | 55,020 | -723 | 2025/12/24 |
| 16 | 3045 | 台灣大 | 111.50 | 3.0 | 107.50 | 111.50 | 107.00 | 37,964 | 885 | 1,585 | -700 | 2025/12/24 |
| 17 | 1301 | 台塑 | 39.75 | 0.0 | 40.05 | 40.05 | 39.65 | 5,343 | 26,360 | 27,055 | -695 | 2025/12/24 |
| 18 | 2634 | 漢翔 | 50.60 | -0.4 | 51.30 | 51.40 | 50.40 | 3,690 | 25,334 | 26,026 | -692 | 2025/12/24 |
| 19 | 2618 | 長榮航 | 36.45 | -0.05 | 36.50 | 36.80 | 36.45 | 15,289 | 45,746 | 46,395 | -649 | 2025/12/24 |
| 20 | 8074 | 鉅橡 | 50.50 | 4.55 | 46.05 | 50.50 | 45.20 | 22,712 | 8,063 | 8,664 | -601 | 2025/12/24 |
|
資料來源台灣證券交易所(TSEC),公開資訊觀測站(MPOS)及櫃檯買賣中心(OTC)。
本資料或連結它網資料僅供參考,使用者依本資料或連結它網資料交易發生交易損失需自行負責,
對資料內容錯誤、更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。
本網站之資訊與內容,依據確實資料及資訊編寫,並無刻意勸誘投資者買賣之意圖。投資者應了解所有可能的投資風險。
Copyright 2004~2013 by WWW.ESTOCK.IDV.TW |