|
| 首頁 | 投資選股區 | 買賣指標分析 | 代碼/名稱搜尋 | 登出 |
| 融資增加排行 融資減少排行 融券增加排行 融券減少排行 |
| 代碼 | 名稱 | 股價 | 漲跌 | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 融資餘額 | 昨日餘額 | 增減張數 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3481 | 群創 | 16.30 | 1.45 | 15.30 | 16.30 | 14.90 | 877,805 | 188,150 | 192,094 | -3,944 | 2025/12/30 |
| 2 | 1815 | 富喬 | 96.90 | -1.9 | 97.70 | 98.60 | 94.00 | 93,571 | 74,528 | 78,251 | -3,723 | 2025/12/30 |
| 3 | 1802 | 台玻 | 35.05 | -1.05 | 35.20 | 35.40 | 34.50 | 57,372 | 60,566 | 63,482 | -2,916 | 2025/12/30 |
| 4 | 1605 | 華新 | 31.75 | -0.55 | 31.95 | 32.30 | 31.35 | 70,242 | 65,943 | 68,671 | -2,728 | 2025/12/30 |
| 5 | 4927 | 泰鼎-KY | 31.85 | -1.4 | 33.20 | 33.35 | 31.40 | 16,875 | 31,281 | 33,490 | -2,209 | 2025/12/30 |
| 6 | 1528 | 恩德 | 23.10 | 1.05 | 22.45 | 23.65 | 21.70 | 92,183 | 10,449 | 12,072 | -1,623 | 2025/12/30 |
| 7 | 3715 | 定穎投控 | 121.00 | 1.5 | 119.00 | 121.50 | 115.50 | 15,640 | 35,875 | 37,245 | -1,370 | 2025/12/30 |
| 8 | 2449 | 京元電子 | 243.50 | -1.5 | 245.00 | 250.50 | 240.50 | 52,964 | 15,921 | 17,289 | -1,368 | 2025/12/30 |
| 9 | 8039 | 台虹 | 86.60 | -3.6 | 89.40 | 90.10 | 86.50 | 14,378 | 17,151 | 18,195 | -1,044 | 2025/12/30 |
| 10 | 8074 | 鉅橡 | 52.60 | -0.7 | 52.80 | 53.90 | 51.40 | 16,335 | 5,965 | 6,966 | -1,001 | 2025/12/30 |
| 11 | 8021 | 尖點 | 186.50 | 1.5 | 186.00 | 191.50 | 183.00 | 46,881 | 15,128 | 16,052 | -924 | 2025/12/30 |
| 12 | 4989 | 榮科 | 51.30 | -1.2 | 52.90 | 53.90 | 50.40 | 59,616 | 13,778 | 14,695 | -917 | 2025/12/30 |
| 13 | 2009 | 第一銅 | 49.60 | -4.8 | 50.90 | 51.60 | 49.00 | 39,457 | 5,953 | 6,833 | -880 | 2025/12/30 |
| 14 | 5469 | 瀚宇博 | 92.50 | -1.9 | 93.70 | 94.10 | 92.10 | 4,473 | 23,669 | 24,505 | -836 | 2025/12/30 |
| 15 | 6233 | 旺玖 | 23.50 | -0.5 | 24.20 | 25.80 | 23.50 | 6,696 | 3,445 | 4,270 | -825 | 2025/12/30 |
| 16 | 2344 | 華邦電 | 83.70 | 6.8 | 77.20 | 84.40 | 77.20 | 405,319 | 155,926 | 156,673 | -747 | 2025/12/30 |
| 17 | 6116 | 彩晶 | 7.76 | 0.16 | 7.55 | 7.79 | 7.41 | 23,486 | 27,181 | 27,924 | -743 | 2025/12/30 |
| 18 | 2486 | 一詮 | 93.90 | -2.4 | 95.40 | 95.60 | 92.80 | 8,714 | 23,125 | 23,858 | -733 | 2025/12/30 |
| 19 | 1314 | 中石化 | 7.86 | -0.02 | 7.90 | 7.90 | 7.79 | 10,784 | 50,875 | 51,566 | -691 | 2025/12/30 |
| 20 | 5340 | 建榮 | 70.50 | -3.3 | 74.30 | 74.70 | 69.30 | 27,684 | 5,546 | 6,215 | -669 | 2025/12/30 |
|
資料來源台灣證券交易所(TSEC),公開資訊觀測站(MPOS)及櫃檯買賣中心(OTC)。
本資料或連結它網資料僅供參考,使用者依本資料或連結它網資料交易發生交易損失需自行負責,
對資料內容錯誤、更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。
本網站之資訊與內容,依據確實資料及資訊編寫,並無刻意勸誘投資者買賣之意圖。投資者應了解所有可能的投資風險。
Copyright 2004~2013 by WWW.ESTOCK.IDV.TW |