首頁投資選股區買賣指標分析代碼/名稱搜尋登出

融資減少排行

融資增加排行   融資減少排行   融券增加排行   融券減少排行
 代碼名稱股價漲跌開盤最高最低成交量融資餘額昨日餘額增減張數日期
1 6770 力積電 35.10 1.3 34.00 35.80 34.00 222,708 86,861 91,547 -4,686 2025/12/12
2 1815 富喬 84.40 -1.1 86.50 87.80 84.00 55,731 87,485 91,449 -3,964 2025/12/12
3 8021 尖點 162.50 -4.0 167.50 171.00 162.00 100,720 12,946 14,212 -1,266 2025/12/12
4 2492 華新科 120.00 -1.0 122.00 122.50 119.00 6,250 13,119 14,360 -1,241 2025/12/12
5 2603 長榮 183.00 2.5 182.00 183.50 181.50 9,439 20,153 21,284 -1,131 2025/12/12
6 2301 光寶科 153.50 0.0 154.50 155.50 152.50 9,256 20,042 20,978 -936 2025/12/12
7 1101 台泥 22.35 0.0 22.60 22.75 22.30 16,845 34,476 35,393 -917 2025/12/12
8 2312 金寶 23.15 0.6 22.30 23.45 22.25 31,521 47,227 48,139 -912 2025/12/12
9 5309 系統電 71.70 2.0 70.40 72.50 68.50 43,653 17,037 17,933 -896 2025/12/12
10 2610 華航 19.45 0.05 19.45 19.55 19.30 27,142 51,918 52,712 -794 2025/12/12
11 2481 強茂 83.80 -2.2 86.80 87.50 83.40 20,695 20,387 21,151 -764 2025/12/12
12 2332 友訊 15.95 0.3 15.75 16.15 15.70 4,017 18,754 19,494 -740 2025/12/12
13 8358 金居 268.50 -7.5 280.00 283.00 268.50 30,443 26,636 27,311 -675 2025/12/12
14 4931 新盛力 178.00 -2.0 178.00 178.00 171.50 3,287 12,610 13,157 -547 2025/12/12
15 1785 光洋科 64.70 1.2 64.00 66.40 62.70 29,965 23,987 24,522 -535 2025/12/12
16 3711 日月光投控 243.50 -1.0 245.50 248.00 241.50 13,651 7,154 7,680 -526 2025/12/12
17 6443 元晶 19.25 1.75 17.90 19.25 17.60 89,382 14,933 15,456 -523 2025/12/12
18 4123 晟德 37.45 0.4 37.10 37.75 37.10 1,260 8,130 8,599 -469 2025/12/12
19 3231 緯創 143.50 -0.5 145.00 146.00 142.50 24,583 55,567 56,033 -466 2025/12/12
20 2884 玉山金 32.80 0.45 32.55 33.15 32.50 40,549 4,692 5,154 -462 2025/12/12
資料來源台灣證券交易所(TSEC)公開資訊觀測站(MPOS)櫃檯買賣中心(OTC)。 本資料或連結它網資料僅供參考,使用者依本資料或連結它網資料交易發生交易損失需自行負責, 對資料內容錯誤、更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。 本網站之資訊與內容,依據確實資料及資訊編寫,並無刻意勸誘投資者買賣之意圖。投資者應了解所有可能的投資風險。
Copyright 2004~2013 by WWW.ESTOCK.IDV.TW