首頁投資選股區買賣指標分析代碼/名稱搜尋登出

融資減少排行

融資增加排行   融資減少排行   融券增加排行   融券減少排行
 代碼名稱股價漲跌開盤最高最低成交量融資餘額昨日餘額增減張數日期
1 2303 聯電 73.60 -5.0 79.50 79.50 71.60 231,697 73,896 101,233 -27,337 2026/04/23
2 1802 台玻 66.20 -4.7 71.60 72.50 64.70 163,064 62,678 71,404 -8,726 2026/04/23
3 2441 超豐 88.50 -8.0 98.80 98.90 86.90 24,215 17,437 23,175 -5,738 2026/04/23
4 3673 TPK-KY 61.70 -4.3 67.00 67.50 59.40 26,318 15,111 20,549 -5,438 2026/04/23
5 6182 合晶 40.70 -4.3 46.20 48.60 40.50 84,897 22,908 27,872 -4,964 2026/04/23
6 8028 昇陽半導體 220.00 -10.0 233.00 233.50 207.50 36,740 13,380 17,638 -4,258 2026/04/23
7 2409 友達 17.75 -0.8 18.70 18.85 17.30 315,846 190,257 194,107 -3,850 2026/04/23
8 3481 群創 24.10 -1.5 25.80 25.95 23.90 347,083 318,769 322,063 -3,294 2026/04/23
9 3715 定穎投控 179.00 -10.0 192.50 193.50 172.00 28,425 29,436 32,727 -3,291 2026/04/23
10 3645 達邁 106.50 -7.0 116.00 117.50 102.50 22,172 11,489 14,567 -3,078 2026/04/23
11 3714 富采 70.00 -3.3 75.00 75.00 66.10 18,550 37,797 40,774 -2,977 2026/04/23
12 2312 金寶 27.00 -2.85 31.40 31.90 26.90 208,337 46,429 49,336 -2,907 2026/04/23
13 2329 華泰 56.40 -3.3 60.00 60.50 55.10 21,907 21,323 24,022 -2,699 2026/04/23
14 1582 信錦 93.00 -9.5 104.00 104.50 92.30 12,595 6,562 9,244 -2,682 2026/04/23
15 1815 富喬 108.00 -6.5 116.50 116.50 105.00 45,627 63,974 66,613 -2,639 2026/04/23
16 3189 景碩 479.00 -12.5 496.00 509.00 453.00 58,632 21,579 24,177 -2,598 2026/04/23
17 4906 正文 35.45 -3.15 39.00 39.40 34.80 36,806 26,323 28,725 -2,402 2026/04/23
18 4919 新唐 147.00 -7.0 159.00 161.00 139.00 13,398 21,605 23,977 -2,372 2026/04/23
19 1785 光洋科 144.50 -12.0 155.00 155.00 141.00 15,568 39,726 41,948 -2,222 2026/04/23
20 1717 長興 78.80 -3.9 84.30 87.80 76.40 109,213 23,938 26,036 -2,098 2026/04/23
資料來源台灣證券交易所(TSEC)公開資訊觀測站(MPOS)櫃檯買賣中心(OTC)。 本資料或連結它網資料僅供參考,使用者依本資料或連結它網資料交易發生交易損失需自行負責, 對資料內容錯誤、更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。 本網站之資訊與內容,依據確實資料及資訊編寫,並無刻意勸誘投資者買賣之意圖。投資者應了解所有可能的投資風險。
Copyright 2004~2013 by WWW.ESTOCK.IDV.TW