|
| º¶ | §ë¸ê¿ïªÑ°Ï | ¶R½æ«ü¼Ð¤ÀªR | ¥N½X/¦WºÙ·j´M | µn¥X |
| ¿Ä¸ê¼W¥[±Æ¦æ ¿Ä¸ê´î¤Ö±Æ¦æ ¿Ä¨é¼W¥[±Æ¦æ ¿Ä¨é´î¤Ö±Æ¦æ |
| ¥N½X | ¦WºÙ | ªÑ»ù | º¦¶^ | ¶}½L | ³Ì°ª | ³Ì§C | ¦¨¥æ¶q | ¿Ä¸ê¾lÃB | ¬Q¤é¾lÃB | ¼W´î±i¼Æ | ¤é´Á | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3006 | ´¹»¨¬ì | 168.50 | -14.5 | 195.50 | 196.50 | 165.00 | 76,414 | 28,795 | 33,960 | -5,165 | 2026/02/03 |
| 2 | 2353 | §»ùÖ | 26.20 | -1.0 | 26.70 | 27.55 | 26.10 | 104,077 | 36,789 | 41,522 | -4,733 | 2026/02/03 |
| 3 | 2337 | ©ô§» | 84.50 | -0.3 | 92.00 | 93.20 | 82.10 | 402,210 | 137,824 | 142,165 | -4,341 | 2026/02/03 |
| 4 | 2027 | ¤j¦¨¿û | 38.15 | -0.35 | 38.50 | 38.80 | 37.80 | 30,450 | 36,083 | 38,779 | -2,696 | 2026/02/03 |
| 5 | 2367 | ïúµØ | 54.10 | 4.9 | 51.30 | 54.10 | 51.20 | 148,900 | 32,352 | 34,629 | -2,277 | 2026/02/03 |
| 6 | 2409 | ¤Í¹F | 13.80 | 0.45 | 13.60 | 13.90 | 13.30 | 92,724 | 179,608 | 181,636 | -2,028 | 2026/02/03 |
| 7 | 1717 | ªø¿³ | 56.60 | -0.5 | 59.50 | 59.80 | 56.30 | 27,453 | 33,711 | 35,373 | -1,662 | 2026/02/03 |
| 8 | 1301 | ¥x¶ì | 44.95 | 0.65 | 45.00 | 45.85 | 44.70 | 27,804 | 20,746 | 22,334 | -1,588 | 2026/02/03 |
| 9 | 2303 | Áp¹q | 60.80 | 0.1 | 62.50 | 62.60 | 58.80 | 184,349 | 92,905 | 94,473 | -1,568 | 2026/02/03 |
| 10 | 8110 | µØªF | 66.90 | -4.5 | 73.80 | 75.50 | 65.10 | 69,445 | 19,016 | 20,433 | -1,417 | 2026/02/03 |
| 11 | 1303 | «n¨È | 73.00 | 2.4 | 72.90 | 75.40 | 72.70 | 62,846 | 39,958 | 41,202 | -1,244 | 2026/02/03 |
| 12 | 5483 | ¤¤¬ü´¹ | 114.50 | 2.0 | 115.50 | 118.00 | 113.50 | 3,887 | 8,612 | 9,849 | -1,237 | 2026/02/03 |
| 13 | 2887 | ¥x·s·s¥úª÷ | 22.75 | 0.4 | 22.65 | 23.10 | 22.65 | 46,682 | 72,302 | 73,538 | -1,236 | 2026/02/03 |
| 14 | 5347 | ¥@¬É | 135.50 | -1.0 | 142.50 | 142.50 | 133.00 | 36,055 | 19,261 | 20,479 | -1,218 | 2026/02/03 |
| 15 | 2801 | ¹ü»È | 20.45 | 0.3 | 20.20 | 20.50 | 20.20 | 13,685 | 9,604 | 10,720 | -1,116 | 2026/02/03 |
| 16 | 6651 | ¥þ¦t©ý | 99.40 | 5.1 | 99.00 | 101.00 | 98.70 | 3,029 | 832 | 1,940 | -1,108 | 2026/02/03 |
| 17 | 6265 | ¤è¤gÎë | 38.50 | -3.5 | 44.00 | 45.50 | 38.20 | 20,989 | 7,320 | 8,410 | -1,090 | 2026/02/03 |
| 18 | 1314 | ¤¤¥Û¤Æ | 7.84 | 0.01 | 7.90 | 7.96 | 7.77 | 13,001 | 46,500 | 47,555 | -1,055 | 2026/02/03 |
| 19 | 8932 | ´¼³q* | 208.00 | 6.0 | 207.00 | 210.00 | 202.50 | 4,833 | 18,288 | 19,271 | -983 | 2026/02/03 |
| 20 | 3037 | ªY¿³ | 385.00 | 20.0 | 384.50 | 397.50 | 375.00 | 68,774 | 41,477 | 42,429 | -952 | 2026/02/03 |
|
¸ê®Æ¨Ó·½¥xÆWÃÒ¨é¥æ©ö©Ò(TSEC)¡A¤½¶}¸ê°TÆ[´ú¯¸(MPOS)¤ÎÂdÂi¶R½æ¤¤¤ß(OTC)¡C
¥»¸ê®Æ©Î³sµ²¥¦ºô¸ê®Æ¶È¨Ñ°Ñ¦Ò¡A¨Ï¥ÎªÌ¨Ì¥»¸ê®Æ©Î³sµ²¥¦ºô¸ê®Æ¥æ©öµo¥Í¥æ©ö·l¥¢»Ý¦Û¦æt³d¡A
¹ï¸ê®Æ¤º®e¿ù»~¡B§ó·s©µ»~©Î¶Ç¿é¤¤Â_¤£t¥ô¦ó³d¥ô¡C
¥»ºô¯¸¤§¸ê°T»P¤º®e¡A¨Ì¾Ú½T¹ê¸ê®Æ¤Î¸ê°T½s¼g¡A¨ÃµL¨è·NÄU»¤§ë¸êªÌ¶R½æ¤§·N¹Ï¡C§ë¸êªÌÀ³¤F¸Ñ©Ò¦³¥i¯àªº§ë¸ê·ÀI¡C
Copyright 2004~2013 by WWW.ESTOCK.IDV.TW |