首頁投資選股區買賣指標分析代碼/名稱搜尋登出

融資減少排行

融資增加排行   融資減少排行   融券增加排行   融券減少排行
 代碼名稱股價漲跌開盤最高最低成交量融資餘額昨日餘額增減張數日期
1 2303 聯電 68.40 -7.5 70.30 71.90 68.40 280,191 112,462 117,910 -5,448 2026/01/28
2 3481 群創 21.30 -1.0 22.30 22.65 21.00 523,897 241,926 247,224 -5,298 2026/01/28
3 1303 南亞 77.10 -3.4 81.50 82.30 76.50 84,067 45,667 49,275 -3,608 2026/01/28
4 4979 華星光 334.50 12.5 330.00 339.00 312.00 68,795 14,013 16,121 -2,108 2026/01/28
5 5347 世界 147.00 -16.0 158.00 160.00 147.00 43,058 21,511 23,418 -1,907 2026/01/28
6 2481 強茂 98.20 5.0 93.70 99.40 93.20 45,934 15,379 17,084 -1,705 2026/01/28
7 2486 一詮 128.00 -3.0 131.00 135.00 127.00 25,924 23,208 24,880 -1,672 2026/01/28
8 8039 台虹 90.30 0.0 93.80 94.90 89.70 17,391 18,359 19,960 -1,601 2026/01/28
9 1101 台泥 26.50 0.15 26.35 26.85 26.30 41,534 39,421 40,873 -1,452 2026/01/28
10 6443 元晶 39.00 -2.15 41.50 41.75 38.45 60,532 36,567 37,959 -1,392 2026/01/28
11 3189 景碩 229.50 -14.0 243.50 243.50 219.50 39,665 30,297 31,638 -1,341 2026/01/28
12 3376 新日興 206.00 -13.0 220.00 220.50 204.00 8,845 13,810 15,130 -1,320 2026/01/28
13 3037 欣興 344.50 -23.0 365.00 365.00 334.50 59,274 36,071 37,335 -1,264 2026/01/28
14 2515 中工 14.05 -0.15 14.40 14.75 13.95 16,109 39,318 40,579 -1,261 2026/01/28
15 2634 漢翔 55.40 0.9 55.10 56.60 54.50 12,274 24,726 25,966 -1,240 2026/01/28
16 1326 台化 44.00 -0.1 45.00 46.50 42.50 86,288 19,675 20,901 -1,226 2026/01/28
17 2356 英業達 45.05 -1.05 46.60 46.60 44.25 31,881 37,085 38,250 -1,165 2026/01/28
18 8112 至上 80.50 -0.3 82.60 86.00 79.30 66,403 21,574 22,708 -1,134 2026/01/28
19 2324 仁寶 31.80 -0.75 32.80 32.80 31.80 26,198 33,235 34,205 -970 2026/01/28
20 9934 成霖 10.20 -0.1 10.30 10.30 10.15 616 4,189 5,154 -965 2026/01/28
資料來源台灣證券交易所(TSEC)公開資訊觀測站(MPOS)櫃檯買賣中心(OTC)。 本資料或連結它網資料僅供參考,使用者依本資料或連結它網資料交易發生交易損失需自行負責, 對資料內容錯誤、更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。 本網站之資訊與內容,依據確實資料及資訊編寫,並無刻意勸誘投資者買賣之意圖。投資者應了解所有可能的投資風險。
Copyright 2004~2013 by WWW.ESTOCK.IDV.TW