首頁投資選股區買賣指標分析代碼/名稱搜尋登出

融資減少排行

融資增加排行   融資減少排行   融券增加排行   融券減少排行
 代碼名稱股價漲跌開盤最高最低成交量融資餘額昨日餘額增減張數日期
1 2344 華邦電 114.00 5.5 113.00 117.00 106.50 338,649 142,795 151,128 -8,333 2026/05/07
2 3714 富采 71.40 -1.9 73.70 74.00 70.50 29,673 33,901 40,473 -6,572 2026/05/07
3 2337 旺宏 164.50 -7.5 172.00 172.00 160.00 235,421 133,101 138,673 -5,572 2026/05/07
4 2892 第一金 29.15 0.35 28.80 29.40 28.75 54,247 15,708 18,887 -3,179 2026/05/07
5 2605 新興 34.40 -1.1 35.60 35.65 34.30 8,249 11,800 14,752 -2,952 2026/05/07
6 2886 兆豐金 39.65 0.1 39.40 40.00 39.40 20,051 999 3,599 -2,600 2026/05/07
7 2317 鴻海 253.50 1.5 255.00 258.00 250.00 128,767 51,811 54,330 -2,519 2026/05/07
8 4967 十銓 297.00 -1.0 305.00 323.00 295.00 30,686 11,734 14,185 -2,451 2026/05/07
9 3033 威健 42.90 0.5 45.00 45.30 42.60 36,045 8,732 11,182 -2,450 2026/05/07
10 8028 昇陽半導體 229.00 -7.5 240.00 241.50 228.50 10,197 10,864 13,312 -2,448 2026/05/07
11 2313 華通 249.50 -0.5 248.00 253.00 237.00 65,353 42,340 44,335 -1,995 2026/05/07
12 3260 威剛 461.50 0.0 478.50 494.00 461.50 51,186 24,173 26,001 -1,828 2026/05/07
13 9105 泰金寶-DR 5.75 -0.05 5.82 5.85 5.73 22,493 55,614 57,350 -1,736 2026/05/07
14 1802 台玻 70.80 -0.4 72.60 75.00 70.70 148,214 60,723 62,392 -1,669 2026/05/07
15 2354 鴻準 63.30 -1.0 64.80 65.30 62.50 63,752 27,452 28,826 -1,374 2026/05/07
16 8131 福懋科 70.30 -2.5 73.20 73.80 70.10 13,772 7,777 9,055 -1,278 2026/05/07
17 2371 大同 30.85 0.45 30.40 30.95 30.40 17,000 72,283 73,404 -1,121 2026/05/07
18 1409 新纖 16.80 -0.1 17.00 17.00 16.75 6,292 11,160 12,248 -1,088 2026/05/07
19 3105 穩懋 500.00 0.0 496.00 522.00 473.00 39,371 43,031 43,994 -963 2026/05/07
20 2356 英業達 49.95 0.75 49.55 50.60 48.50 42,154 23,046 23,959 -913 2026/05/07
資料來源台灣證券交易所(TSEC)公開資訊觀測站(MPOS)櫃檯買賣中心(OTC)。 本資料或連結它網資料僅供參考,使用者依本資料或連結它網資料交易發生交易損失需自行負責, 對資料內容錯誤、更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。 本網站之資訊與內容,依據確實資料及資訊編寫,並無刻意勸誘投資者買賣之意圖。投資者應了解所有可能的投資風險。
Copyright 2004~2013 by WWW.ESTOCK.IDV.TW