|
| 首頁 | 投資選股區 | 買賣指標分析 | 代碼/名稱搜尋 | 登出 |
| 融資增加排行 融資減少排行 融券增加排行 融券減少排行 |
| 代碼 | 名稱 | 股價 | 漲跌 | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 融資餘額 | 昨日餘額 | 增減張數 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3481 | 群創 | 14.35 | 0.15 | 14.25 | 14.35 | 14.10 | 57,068 | 153,906 | 156,990 | -3,084 | 2025/12/04 |
| 2 | 2409 | 友達 | 11.85 | 0.2 | 11.70 | 11.90 | 11.70 | 40,981 | 95,055 | 97,233 | -2,178 | 2025/12/04 |
| 3 | 1326 | 台化 | 34.45 | -1.15 | 36.20 | 36.35 | 34.20 | 22,437 | 24,009 | 26,184 | -2,175 | 2025/12/04 |
| 4 | 2449 | 京元電子 | 220.50 | -5.5 | 225.00 | 225.00 | 217.50 | 22,535 | 19,785 | 21,931 | -2,146 | 2025/12/04 |
| 5 | 1303 | 南亞 | 63.40 | -4.3 | 68.30 | 68.40 | 62.80 | 224,384 | 41,131 | 43,272 | -2,141 | 2025/12/04 |
| 6 | 1802 | 台玻 | 34.65 | -1.25 | 35.60 | 35.75 | 34.20 | 94,074 | 58,603 | 60,570 | -1,967 | 2025/12/04 |
| 7 | 2337 | 旺宏 | 32.90 | 0.1 | 32.80 | 33.00 | 31.85 | 53,445 | 71,793 | 73,396 | -1,603 | 2025/12/04 |
| 8 | 1301 | 台塑 | 42.80 | -1.05 | 44.50 | 44.80 | 42.25 | 32,873 | 25,929 | 27,010 | -1,081 | 2025/12/04 |
| 9 | 2344 | 華邦電 | 57.80 | 2.0 | 55.00 | 58.90 | 53.70 | 244,918 | 125,848 | 126,807 | -959 | 2025/12/04 |
| 10 | 2408 | 南亞科 | 151.00 | 0.0 | 151.00 | 152.50 | 145.50 | 135,892 | 145,883 | 146,818 | -935 | 2025/12/04 |
| 11 | 1570 | 力肯 | 31.20 | 0.9 | 30.40 | 31.40 | 30.40 | 114 | 2,621 | 3,542 | -921 | 2025/12/04 |
| 12 | 8150 | 南茂 | 43.80 | -0.05 | 44.20 | 44.75 | 43.00 | 16,197 | 13,064 | 13,884 | -820 | 2025/12/04 |
| 13 | 3706 | 神達 | 92.80 | 1.3 | 91.70 | 93.00 | 91.00 | 23,016 | 41,815 | 42,525 | -710 | 2025/12/04 |
| 14 | 2303 | 聯電 | 48.00 | 0.5 | 48.00 | 48.25 | 47.85 | 46,139 | 27,537 | 28,183 | -646 | 2025/12/04 |
| 15 | 4971 | IET-KY | 209.50 | 4.5 | 208.50 | 213.50 | 202.00 | 10,788 | 5,000 | 5,583 | -583 | 2025/12/04 |
| 16 | 4979 | 華星光 | 235.50 | -3.5 | 241.50 | 244.50 | 235.50 | 17,747 | 15,469 | 16,052 | -583 | 2025/12/04 |
| 17 | 8054 | 安國 | 154.00 | 8.0 | 147.00 | 160.50 | 145.00 | 21,603 | 12,745 | 13,309 | -564 | 2025/12/04 |
| 18 | 6133 | 金橋 | 19.05 | 0.65 | 18.40 | 19.30 | 18.35 | 4,673 | 2,931 | 3,491 | -560 | 2025/12/04 |
| 19 | 2356 | 英業達 | 46.05 | 0.95 | 45.40 | 46.10 | 45.20 | 22,015 | 24,156 | 24,584 | -428 | 2025/12/04 |
| 20 | 2485 | 兆赫 | 23.00 | -0.45 | 23.45 | 23.75 | 22.60 | 19,269 | 12,547 | 12,930 | -383 | 2025/12/04 |
|
資料來源台灣證券交易所(TSEC),公開資訊觀測站(MPOS)及櫃檯買賣中心(OTC)。
本資料或連結它網資料僅供參考,使用者依本資料或連結它網資料交易發生交易損失需自行負責,
對資料內容錯誤、更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。
本網站之資訊與內容,依據確實資料及資訊編寫,並無刻意勸誘投資者買賣之意圖。投資者應了解所有可能的投資風險。
Copyright 2004~2013 by WWW.ESTOCK.IDV.TW |