|
| 首頁 | 投資選股區 | 買賣指標分析 | 代碼/名稱搜尋 | 登出 |
| 融資增加排行 融資減少排行 融券增加排行 融券減少排行 |
| 代碼 | 名稱 | 股價 | 漲跌 | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 融資餘額 | 昨日餘額 | 增減張數 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8422 | 可寧衛* | 42.10 | -4.65 | 42.10 | 42.10 | 42.10 | 50,223 | 38,713 | 44,289 | -5,576 | 2026/01/15 |
| 2 | 6282 | 康舒 | 54.70 | -1.8 | 58.00 | 59.20 | 53.40 | 154,583 | 38,097 | 43,512 | -5,415 | 2026/01/15 |
| 3 | 2303 | 聯電 | 58.50 | 3.8 | 54.80 | 59.00 | 53.80 | 306,202 | 57,020 | 61,864 | -4,844 | 2026/01/15 |
| 4 | 2312 | 金寶 | 33.70 | 0.4 | 34.60 | 35.65 | 33.30 | 406,559 | 45,951 | 50,775 | -4,824 | 2026/01/15 |
| 5 | 1301 | 台塑 | 43.00 | 0.4 | 42.90 | 43.40 | 42.60 | 42,821 | 20,172 | 23,473 | -3,301 | 2026/01/15 |
| 6 | 9105 | 泰金寶-DR | 6.37 | -0.04 | 6.54 | 6.66 | 6.36 | 49,488 | 53,593 | 56,880 | -3,287 | 2026/01/15 |
| 7 | 6284 | 佳邦 | 92.00 | -1.3 | 94.00 | 94.70 | 91.20 | 6,090 | 4,879 | 8,115 | -3,236 | 2026/01/15 |
| 8 | 2327 | 國巨* | 283.00 | 9.5 | 279.00 | 284.00 | 268.00 | 82,271 | 44,863 | 47,907 | -3,044 | 2026/01/15 |
| 9 | 5347 | 世界 | 139.50 | 12.5 | 130.50 | 139.50 | 128.00 | 79,389 | 17,579 | 20,028 | -2,449 | 2026/01/15 |
| 10 | 2485 | 兆赫 | 35.45 | -1.1 | 38.10 | 38.40 | 35.25 | 132,952 | 12,529 | 14,275 | -1,746 | 2026/01/15 |
| 11 | 2547 | 日勝生 | 10.85 | -0.2 | 11.10 | 11.10 | 10.80 | 2,192 | 20,513 | 22,185 | -1,672 | 2026/01/15 |
| 12 | 6182 | 合晶 | 38.50 | -1.4 | 40.30 | 41.50 | 38.50 | 48,643 | 14,693 | 16,307 | -1,614 | 2026/01/15 |
| 13 | 2481 | 強茂 | 91.50 | 4.1 | 89.00 | 92.90 | 86.90 | 52,699 | 15,807 | 17,417 | -1,610 | 2026/01/15 |
| 14 | 2331 | 精英 | 27.25 | -1.7 | 29.00 | 29.10 | 27.20 | 23,023 | 11,781 | 13,353 | -1,572 | 2026/01/15 |
| 15 | 1513 | 中興電 | 160.00 | 9.0 | 154.50 | 160.00 | 152.50 | 22,229 | 9,475 | 10,909 | -1,434 | 2026/01/15 |
| 16 | 8110 | 華東 | 80.00 | 0.3 | 81.80 | 83.00 | 79.70 | 67,995 | 22,820 | 24,110 | -1,290 | 2026/01/15 |
| 17 | 8476 | 台境* | 22.30 | -2.45 | 24.85 | 24.85 | 22.30 | 10,838 | 7,668 | 8,850 | -1,182 | 2026/01/15 |
| 18 | 5328 | 華容 | 28.40 | 2.55 | 27.45 | 28.40 | 27.10 | 28,883 | 4,623 | 5,761 | -1,138 | 2026/01/15 |
| 19 | 2402 | 毅嘉 | 55.90 | 0.4 | 56.70 | 56.80 | 55.30 | 7,722 | 23,010 | 24,143 | -1,133 | 2026/01/15 |
| 20 | 8112 | 至上 | 79.50 | 2.8 | 77.70 | 81.20 | 77.40 | 28,150 | 23,053 | 24,164 | -1,111 | 2026/01/15 |
|
資料來源台灣證券交易所(TSEC),公開資訊觀測站(MPOS)及櫃檯買賣中心(OTC)。
本資料或連結它網資料僅供參考,使用者依本資料或連結它網資料交易發生交易損失需自行負責,
對資料內容錯誤、更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。
本網站之資訊與內容,依據確實資料及資訊編寫,並無刻意勸誘投資者買賣之意圖。投資者應了解所有可能的投資風險。
Copyright 2004~2013 by WWW.ESTOCK.IDV.TW |