首頁投資選股區買賣指標分析代碼/名稱搜尋登出

融資減少排行

融資增加排行   融資減少排行   融券增加排行   融券減少排行
 代碼名稱股價漲跌開盤最高最低成交量融資餘額昨日餘額增減張數日期
1 8422 可寧衛* 24.70 0.2 24.75 24.95 24.10 48,118 10,910 13,487 -2,577 2025/12/17
2 1802 台玻 33.95 -0.6 34.95 35.15 33.55 54,437 57,506 59,740 -2,234 2025/12/17
3 2887 台新新光金 21.25 1.2 20.20 21.60 20.15 639,937 82,910 84,917 -2,007 2025/12/17
4 2406 國碩 24.65 -2.35 26.90 28.50 24.45 50,137 16,319 17,744 -1,425 2025/12/17
5 1313 聯成 10.40 0.0 10.40 10.50 10.05 4,478 9,064 10,342 -1,278 2025/12/17
6 3045 台灣大 104.50 -0.5 105.50 105.50 104.00 8,475 2,068 3,250 -1,182 2025/12/17
7 6244 茂迪 21.20 -1.2 23.45 24.15 21.00 79,156 10,576 11,581 -1,005 2025/12/17
8 2104 國際中橡 10.75 -0.8 11.50 11.50 10.75 7,630 16,333 17,269 -936 2025/12/17
9 1301 台塑 39.90 -0.25 40.80 41.15 39.70 16,954 27,260 28,130 -870 2025/12/17
10 1303 南亞 57.40 -0.8 58.50 59.10 56.50 61,407 40,011 40,803 -792 2025/12/17
11 2892 第一金 29.25 0.35 29.00 29.80 29.00 84,327 6,078 6,826 -748 2025/12/17
12 4927 泰鼎-KY 30.15 -0.15 30.25 30.80 29.60 14,875 32,563 33,200 -637 2025/12/17
13 1314 中石化 7.75 0.0 7.81 7.87 7.73 12,759 57,824 58,443 -619 2025/12/17
14 5309 系統電 65.80 -2.3 67.70 69.10 65.30 18,246 15,226 15,828 -602 2025/12/17
15 2637 慧洋-KY 68.30 2.3 66.00 68.40 66.00 8,510 8,594 9,193 -599 2025/12/17
16 4991 環宇-KY 182.50 -0.5 187.00 187.00 179.00 1,920 11,713 12,312 -599 2025/12/17
17 6116 彩晶 7.59 0.21 7.40 7.68 7.40 12,086 26,883 27,469 -586 2025/12/17
18 5469 瀚宇博 94.10 -0.3 95.10 95.40 93.70 5,824 26,360 26,942 -582 2025/12/17
19 2890 永豐金 28.90 0.85 28.20 29.30 28.20 66,087 2,227 2,803 -576 2025/12/17
20 6209 今國光 61.70 2.7 59.30 62.30 59.20 14,251 15,702 16,256 -554 2025/12/17
資料來源台灣證券交易所(TSEC)公開資訊觀測站(MPOS)櫃檯買賣中心(OTC)。 本資料或連結它網資料僅供參考,使用者依本資料或連結它網資料交易發生交易損失需自行負責, 對資料內容錯誤、更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。 本網站之資訊與內容,依據確實資料及資訊編寫,並無刻意勸誘投資者買賣之意圖。投資者應了解所有可能的投資風險。
Copyright 2004~2013 by WWW.ESTOCK.IDV.TW