|
| 首頁 | 投資選股區 | 買賣指標分析 | 代碼/名稱搜尋 | 登出 |
| 融資增加排行 融資減少排行 融券增加排行 融券減少排行 |
| 代碼 | 名稱 | 股價 | 漲跌 | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 融資餘額 | 昨日餘額 | 增減張數 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6770 | 力積電 | 35.50 | 0.7 | 34.75 | 35.90 | 34.70 | 221,716 | 88,480 | 92,785 | -4,305 | 2025/12/18 |
| 2 | 2486 | 一詮 | 90.30 | -7.7 | 100.00 | 103.00 | 90.10 | 50,263 | 22,532 | 25,032 | -2,500 | 2025/12/18 |
| 3 | 2485 | 兆赫 | 28.95 | -0.6 | 29.70 | 30.50 | 28.55 | 65,436 | 14,570 | 16,284 | -1,714 | 2025/12/18 |
| 4 | 3260 | 威剛 | 191.50 | -5.0 | 198.50 | 202.00 | 191.50 | 37,650 | 12,205 | 13,692 | -1,487 | 2025/12/18 |
| 5 | 2498 | 宏達電 | 48.55 | -0.9 | 49.10 | 49.30 | 48.50 | 5,098 | 36,709 | 38,164 | -1,455 | 2025/12/18 |
| 6 | 2344 | 華邦電 | 74.50 | 0.6 | 75.00 | 77.80 | 73.90 | 531,280 | 169,560 | 170,850 | -1,290 | 2025/12/18 |
| 7 | 3037 | 欣興 | 207.00 | -5.0 | 209.00 | 213.00 | 204.50 | 18,715 | 29,710 | 30,941 | -1,231 | 2025/12/18 |
| 8 | 2367 | 燿華 | 26.35 | -1.3 | 27.60 | 27.65 | 26.20 | 20,272 | 29,196 | 30,281 | -1,085 | 2025/12/18 |
| 9 | 2337 | 旺宏 | 37.95 | 0.3 | 37.75 | 39.20 | 37.70 | 161,172 | 69,361 | 70,359 | -998 | 2025/12/18 |
| 10 | 2312 | 金寶 | 22.65 | -0.55 | 23.00 | 23.10 | 22.65 | 14,727 | 50,561 | 51,360 | -799 | 2025/12/18 |
| 11 | 8110 | 華東 | 51.60 | 0.3 | 50.60 | 53.00 | 50.60 | 4,929 | 17,973 | 18,728 | -755 | 2025/12/18 |
| 12 | 2317 | 鴻海 | 216.00 | -0.5 | 214.50 | 217.00 | 213.50 | 49,156 | 60,902 | 61,646 | -744 | 2025/12/18 |
| 13 | 2104 | 國際中橡 | 10.70 | -0.05 | 10.75 | 10.80 | 10.60 | 2,699 | 15,603 | 16,333 | -730 | 2025/12/18 |
| 14 | 2406 | 國碩 | 23.60 | -1.05 | 24.35 | 24.85 | 23.35 | 13,701 | 15,590 | 16,319 | -729 | 2025/12/18 |
| 15 | 6442 | 光聖 | 1110.00 | -105.0 | 1205.00 | 1230.00 | 1105.00 | 4,922 | 5,282 | 6,002 | -720 | 2025/12/18 |
| 16 | 1802 | 台玻 | 32.90 | -1.05 | 32.95 | 33.70 | 32.25 | 76,926 | 56,795 | 57,506 | -711 | 2025/12/18 |
| 17 | 3189 | 景碩 | 132.00 | -4.0 | 134.50 | 137.00 | 131.00 | 9,314 | 12,560 | 13,262 | -702 | 2025/12/18 |
| 18 | 1314 | 中石化 | 7.81 | 0.06 | 7.75 | 7.86 | 7.72 | 10,513 | 57,138 | 57,824 | -686 | 2025/12/18 |
| 19 | 6005 | 群益證 | 24.75 | 0.6 | 24.30 | 24.80 | 24.25 | 14,393 | 1,327 | 2,009 | -682 | 2025/12/18 |
| 20 | 8039 | 台虹 | 88.80 | -4.1 | 92.50 | 92.70 | 88.00 | 18,046 | 15,134 | 15,702 | -568 | 2025/12/18 |
|
資料來源台灣證券交易所(TSEC),公開資訊觀測站(MPOS)及櫃檯買賣中心(OTC)。
本資料或連結它網資料僅供參考,使用者依本資料或連結它網資料交易發生交易損失需自行負責,
對資料內容錯誤、更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。
本網站之資訊與內容,依據確實資料及資訊編寫,並無刻意勸誘投資者買賣之意圖。投資者應了解所有可能的投資風險。
Copyright 2004~2013 by WWW.ESTOCK.IDV.TW |