|
| º¶ | §ë¸ê¿ïªÑ°Ï | ¶R½æ«ü¼Ð¤ÀªR | ¥N½X/¦WºÙ·j´M | µn¥X |
| ¿Ä¸ê¼W¥[±Æ¦æ ¿Ä¸ê´î¤Ö±Æ¦æ ¿Ä¨é¼W¥[±Æ¦æ ¿Ä¨é´î¤Ö±Æ¦æ |
| ¥N½X | ¦WºÙ | ªÑ»ù | º¦¶^ | ¶}½L | ³Ì°ª | ³Ì§C | ¦¨¥æ¶q | ¿Ä¸ê¾lÃB | ¬Q¤é¾lÃB | ¼W´î±i¼Æ | ¤é´Á | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3189 | ´ººÓ | 263.50 | -7.0 | 272.00 | 274.50 | 258.00 | 57,158 | 25,655 | 31,239 | -5,584 | 2026/02/04 |
| 2 | 1605 | µØ·s | 36.25 | -1.4 | 37.10 | 37.65 | 36.15 | 56,702 | 83,558 | 88,957 | -5,399 | 2026/02/04 |
| 3 | 2303 | Áp¹q | 61.50 | -0.3 | 61.80 | 61.80 | 60.10 | 92,674 | 88,580 | 92,905 | -4,325 | 2026/02/04 |
| 4 | 5347 | ¥@¬É | 113.50 | -8.5 | 120.50 | 121.00 | 112.00 | 42,840 | 15,529 | 19,261 | -3,732 | 2026/02/04 |
| 5 | 3715 | ©w¿o§ë±± | 151.00 | -6.5 | 155.50 | 161.50 | 150.50 | 38,765 | 40,299 | 43,782 | -3,483 | 2026/02/04 |
| 6 | 4958 | ¿²¹©-KY | 190.00 | -9.0 | 198.50 | 204.00 | 189.00 | 50,739 | 28,536 | 30,883 | -2,347 | 2026/02/04 |
| 7 | 3006 | ´¹»¨¬ì | 169.50 | -3.5 | 165.50 | 174.50 | 164.00 | 18,443 | 26,853 | 28,795 | -1,942 | 2026/02/04 |
| 8 | 6443 | ¤¸´¹ | 42.15 | -1.95 | 44.05 | 44.60 | 42.10 | 109,392 | 37,293 | 39,074 | -1,781 | 2026/02/04 |
| 9 | 2353 | §»ùÖ | 26.85 | -0.1 | 27.00 | 28.15 | 26.70 | 69,286 | 35,055 | 36,789 | -1,734 | 2026/02/04 |
| 10 | 2883 | ³Í°òª÷ | 18.40 | 0.0 | 18.45 | 18.60 | 18.40 | 54,748 | 16,870 | 18,557 | -1,687 | 2026/02/04 |
| 11 | 2002 | ¤¤¿û | 20.95 | 0.0 | 21.15 | 21.30 | 20.80 | 45,958 | 30,835 | 32,151 | -1,316 | 2026/02/04 |
| 12 | 8112 | ¦Ü¤W | 70.70 | -3.0 | 70.90 | 73.20 | 69.90 | 13,860 | 21,611 | 22,920 | -1,309 | 2026/02/04 |
| 13 | 0052 | ´I¨¹¬ì§Þ | 42.86 | -0.57 | 42.88 | 43.02 | 42.76 | 41,423 | 9,694 | 10,853 | -1,159 | 2026/02/04 |
| 14 | 3264 | ªY»Í | 148.00 | -6.0 | 152.00 | 155.50 | 145.00 | 7,127 | 13,399 | 14,500 | -1,101 | 2026/02/04 |
| 15 | 2344 | µØ¨¹¹q | 102.50 | -6.0 | 102.50 | 107.50 | 101.00 | 147,383 | 143,776 | 144,774 | -998 | 2026/02/04 |
| 16 | 6770 | ¤O¿n¹q | 62.80 | -2.8 | 63.00 | 64.70 | 61.50 | 203,499 | 107,140 | 108,089 | -949 | 2026/02/04 |
| 17 | 2323 | ¤¤Àô | 10.20 | -0.5 | 10.70 | 10.70 | 10.20 | 8,849 | 29,724 | 30,632 | -908 | 2026/02/04 |
| 18 | 1314 | ¤¤¥Û¤Æ | 8.01 | -0.03 | 8.03 | 8.09 | 8.00 | 10,576 | 45,622 | 46,500 | -878 | 2026/02/04 |
| 19 | 3691 | ºÓ¥Ý | 116.00 | -5.5 | 119.50 | 123.50 | 113.50 | 2,847 | 2,371 | 3,247 | -876 | 2026/02/04 |
| 20 | 6213 | ÁpZ | 116.50 | -1.5 | 118.00 | 123.50 | 116.50 | 27,850 | 18,217 | 19,043 | -826 | 2026/02/04 |
|
¸ê®Æ¨Ó·½¥xÆWÃÒ¨é¥æ©ö©Ò(TSEC)¡A¤½¶}¸ê°TÆ[´ú¯¸(MPOS)¤ÎÂdÂi¶R½æ¤¤¤ß(OTC)¡C
¥»¸ê®Æ©Î³sµ²¥¦ºô¸ê®Æ¶È¨Ñ°Ñ¦Ò¡A¨Ï¥ÎªÌ¨Ì¥»¸ê®Æ©Î³sµ²¥¦ºô¸ê®Æ¥æ©öµo¥Í¥æ©ö·l¥¢»Ý¦Û¦æt³d¡A
¹ï¸ê®Æ¤º®e¿ù»~¡B§ó·s©µ»~©Î¶Ç¿é¤¤Â_¤£t¥ô¦ó³d¥ô¡C
¥»ºô¯¸¤§¸ê°T»P¤º®e¡A¨Ì¾Ú½T¹ê¸ê®Æ¤Î¸ê°T½s¼g¡A¨ÃµL¨è·NÄU»¤§ë¸êªÌ¶R½æ¤§·N¹Ï¡C§ë¸êªÌÀ³¤F¸Ñ©Ò¦³¥i¯àªº§ë¸ê·ÀI¡C
Copyright 2004~2013 by WWW.ESTOCK.IDV.TW |