首頁 | 投資選股區 | 買賣指標分析 | 代碼/名稱搜尋 | 登出

融資減少排行

融資增加排行   融資減少排行   融券增加排行   融券減少排行
 代碼名稱股價漲跌開盤最高最低成交量融資餘額昨日餘額增減張數日期
1 5464 霖宏 47.00 2.5 48.95 48.95 45.45 901 2,353 7,923 -5,570 2026/11/09
2 2834 臺企銀 17.25 -0.1 17.40 17.50 17.20 28,227 26,772 29,718 -2,946 2026/11/09
3 3231 緯創 171.00 2.5 173.00 173.50 166.00 33,010 38,592 41,299 -2,707 2026/11/09
4 2241 艾姆勒 38.30 1.4 37.55 39.90 37.25 3,155 8,318 10,268 -1,950 2026/11/09
5 3605 宏致 129.00 11.5 122.50 129.00 119.50 16,037 12,839 14,379 -1,540 2026/11/09
6 1416 廣豐 18.35 0.4 18.90 19.70 17.75 33,862 7,903 9,007 -1,104 2026/11/09
7 6134 萬旭 21.25 -0.25 21.65 22.30 20.95 289 3,295 4,250 -955 2026/11/09
8 2412 中華電 159.50 0.5 156.50 160.50 156.50 18,071 2,420 3,340 -920 2026/11/09
9 6244 茂迪 21.10 -0.2 21.40 22.15 20.70 8,045 12,794 13,664 -870 2026/11/09
10 2353 宏�� 31.15 0.0 31.15 32.00 30.65 23,632 32,142 33,008 -866 2026/11/09
11 3019 亞光 130.50 -1.5 132.00 137.50 130.00 10,839 10,063 10,856 -793 2026/11/09
12 1815 富喬 128.00 -1.0 134.50 140.50 126.00 160,928 55,377 56,145 -768 2026/11/09
13 2337 旺宏 82.10 -1.2 87.70 88.20 81.00 74,256 72,334 73,101 -767 2026/11/09
14 2312 金寶 28.05 -0.4 29.10 29.50 27.85 13,472 46,597 47,321 -724 2026/11/09
15 6182 合晶 80.70 4.8 81.00 83.40 78.40 38,023 40,625 41,242 -617 2026/11/09
16 2327 國巨* 416.50 5.5 431.50 442.00 410.50 60,474 38,423 39,031 -608 2026/11/09
17 1528 恩德 25.65 0.65 25.75 27.00 25.50 11,233 7,441 8,003 -562 2026/11/09
18 6285 啟�� 191.50 11.0 187.00 198.50 187.00 10,372 13,053 13,590 -537 2026/11/09
19 9904 寶成 26.00 0.3 25.70 26.25 25.65 14,709 18,454 18,983 -529 2026/11/09
20 1314 中石化 7.63 0.08 7.63 7.71 7.55 15,805 51,103 51,621 -518 2026/11/09
資料來源台灣證券交易所(TSEC),公開資訊觀測站(MPOS)及櫃檯買賣中心(OTC)。 本資料或連結它網資料僅供參考,使用者依本資料或連結它網資料交易發生交易損失需自行負責, 對資料內容錯誤、更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。 本網站之資訊與內容,依據確實資料及資訊編寫,並無刻意勸誘投資者買賣之意圖。投資者應了解所有可能的投資風險。
Copyright 2004~2013 by WWW.ESTOCK.IDV.TW