|
首頁 | 投資選股區 | 買賣指標分析 | 代碼/名稱搜尋 | 登出 |
融資增加排行 融資減少排行 融券增加排行 融券減少排行 |
代碼 | 名稱 | 股價 | 漲跌 | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 融資餘額 | 昨日餘額 | 增減張數 | 日期 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9904 | 寶成 | 31.90 | 0.95 | 31.00 | 31.95 | 30.95 | 54,038 | 11,111 | 14,029 | -2,918 | 2025/06/30 |
2 | 2344 | 華邦電 | 19.85 | -0.3 | 20.15 | 20.45 | 19.80 | 76,615 | 47,846 | 50,334 | -2,488 | 2025/06/30 |
3 | 4763 | 材料*-KY | 90.80 | 0.3 | 91.40 | 92.50 | 90.50 | 14,478 | 44,709 | 47,064 | -2,355 | 2025/06/30 |
4 | 2329 | 華泰 | 38.80 | 0.4 | 38.50 | 39.40 | 38.50 | 4,585 | 20,822 | 23,065 | -2,243 | 2025/06/30 |
5 | 2408 | 南亞科 | 49.50 | -1.7 | 51.90 | 52.30 | 49.40 | 107,628 | 40,625 | 42,864 | -2,239 | 2025/06/30 |
6 | 3045 | 台灣大 | 114.50 | -0.5 | 116.00 | 116.50 | 114.50 | 19,913 | 835 | 2,315 | -1,480 | 2025/06/30 |
7 | 2324 | 仁寶 | 28.85 | -0.15 | 29.00 | 29.35 | 28.70 | 51,611 | 15,054 | 16,527 | -1,473 | 2025/06/30 |
8 | 3052 | 夆典 | 13.85 | 0.65 | 13.35 | 13.90 | 13.30 | 2,270 | 2,335 | 3,617 | -1,282 | 2025/06/30 |
9 | 8054 | 安國 | 118.00 | 2.0 | 118.00 | 123.00 | 117.00 | 12,993 | 12,550 | 13,676 | -1,126 | 2025/06/30 |
10 | 2371 | 大同 | 40.65 | 0.95 | 39.70 | 40.95 | 39.70 | 13,380 | 73,732 | 74,733 | -1,001 | 2025/06/30 |
11 | 2312 | 金寶 | 19.65 | 0.0 | 19.70 | 19.95 | 19.60 | 3,919 | 43,574 | 44,570 | -996 | 2025/06/30 |
12 | 4931 | 新盛力 | 105.50 | 9.4 | 97.70 | 105.50 | 97.70 | 23,623 | 10,133 | 11,120 | -987 | 2025/06/30 |
13 | 2881 | 富邦金 | 83.20 | 0.0 | 83.00 | 84.90 | 82.80 | 41,872 | 8,910 | 9,801 | -891 | 2025/06/30 |
14 | 2884 | 玉山金 | 33.05 | 0.2 | 32.85 | 33.15 | 32.20 | 57,436 | 2,541 | 3,426 | -885 | 2025/06/30 |
15 | 6558 | 興能高 | 54.30 | -1.4 | 55.60 | 58.40 | 54.30 | 47,358 | 4,864 | 5,565 | -701 | 2025/06/30 |
16 | 3030 | 德律 | 143.00 | -3.0 | 147.00 | 147.50 | 142.00 | 6,957 | 10,131 | 10,738 | -607 | 2025/06/30 |
17 | 3715 | 定穎投控 | 45.20 | -0.1 | 45.20 | 46.30 | 44.80 | 3,884 | 15,079 | 15,685 | -606 | 2025/06/30 |
18 | 2356 | 英業達 | 42.80 | 0.5 | 42.60 | 43.30 | 42.50 | 8,779 | 25,825 | 26,426 | -601 | 2025/06/30 |
19 | 3450 | 聯鈞 | 209.00 | 0.0 | 210.00 | 218.00 | 209.00 | 15,071 | 14,202 | 14,803 | -601 | 2025/06/30 |
20 | 3035 | 智原 | 187.00 | 1.5 | 186.00 | 190.00 | 186.00 | 7,503 | 13,763 | 14,363 | -600 | 2025/06/30 |
資料來源台灣證券交易所(TSEC),公開資訊觀測站(MPOS)及櫃檯買賣中心(OTC)。
本資料或連結它網資料僅供參考,使用者依本資料或連結它網資料交易發生交易損失需自行負責,
對資料內容錯誤、更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。
本網站之資訊與內容,依據確實資料及資訊編寫,並無刻意勸誘投資者買賣之意圖。投資者應了解所有可能的投資風險。
Copyright 2004~2013 by WWW.ESTOCK.IDV.TW |