首頁投資選股區買賣指標分析代碼/名稱搜尋登出

融資減少排行

融資增加排行   融資減少排行   融券增加排行   融券減少排行
 代碼名稱股價漲跌開盤最高最低成交量融資餘額昨日餘額增減張數日期
1 2409 友達 16.25 -0.6 17.50 17.65 16.05 343,798 174,598 184,449 -9,851 2026/04/02
2 3481 群創 24.05 -0.6 25.30 25.50 24.00 179,826 305,598 313,020 -7,422 2026/04/02
3 2337 旺宏 136.50 7.5 135.50 137.50 134.00 14,884 129,682 134,215 -4,533 2026/04/02
4 2344 華邦電 89.40 -2.4 95.00 95.80 89.10 169,816 119,425 122,956 -3,531 2026/04/02
5 2313 華通 275.00 15.0 268.50 281.50 261.50 110,531 33,501 35,934 -2,433 2026/04/02
6 6213 聯茂 187.00 17.0 180.50 187.00 177.00 26,964 13,135 15,492 -2,357 2026/04/02
7 3062 建漢 28.85 -2.2 31.30 31.30 28.60 31,569 12,777 15,002 -2,225 2026/04/02
8 3105 穩懋 407.00 31.0 396.50 413.00 391.00 37,457 40,433 42,246 -1,813 2026/04/02
9 5347 世界 121.00 11.0 114.00 121.00 112.50 23,648 12,550 13,864 -1,314 2026/04/02
10 1785 光洋科 89.80 1.7 89.00 93.50 88.60 19,235 32,390 33,626 -1,236 2026/04/02
11 1802 台玻 53.70 1.5 53.80 55.00 52.90 36,938 55,440 56,637 -1,197 2026/04/02
12 2887 台新新光金 24.35 0.0 24.50 24.70 24.05 36,496 47,649 48,804 -1,155 2026/04/02
13 2481 強茂 104.50 9.4 97.50 104.50 95.80 47,094 13,237 14,297 -1,060 2026/04/02
14 5243 乙盛-KY 94.10 0.4 97.00 100.50 92.00 11,869 11,985 13,040 -1,055 2026/04/02
15 6443 元晶 39.00 0.2 39.50 40.15 38.40 21,568 31,494 32,509 -1,015 2026/04/02
16 1582 信錦 105.00 0.0 106.00 106.50 99.30 12,823 8,286 9,289 -1,003 2026/04/02
17 4919 新唐 87.80 -4.6 92.40 93.30 87.70 9,163 12,416 13,373 -957 2026/04/02
18 6274 台燿 683.00 62.0 645.00 683.00 641.00 10,308 8,349 9,304 -955 2026/04/02
19 3211 順達 357.00 25.0 345.00 362.50 342.50 6,680 6,055 6,940 -885 2026/04/02
20 9958 世紀鋼 107.50 4.5 106.50 108.00 105.00 2,403 9,660 10,510 -850 2026/04/02
資料來源台灣證券交易所(TSEC)公開資訊觀測站(MPOS)櫃檯買賣中心(OTC)。 本資料或連結它網資料僅供參考,使用者依本資料或連結它網資料交易發生交易損失需自行負責, 對資料內容錯誤、更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。 本網站之資訊與內容,依據確實資料及資訊編寫,並無刻意勸誘投資者買賣之意圖。投資者應了解所有可能的投資風險。
Copyright 2004~2013 by WWW.ESTOCK.IDV.TW