|
| 首頁 | 投資選股區 | 買賣指標分析 | 代碼/名稱搜尋 | 登出 |
| 融資增加排行 融資減少排行 融券增加排行 融券減少排行 |
| 代碼 | 名稱 | 股價 | 漲跌 | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 融資餘額 | 昨日餘額 | 增減張數 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2408 | 南亞科 | 189.00 | 0.0 | 190.50 | 191.50 | 187.00 | 78,418 | 147,990 | 151,301 | -3,311 | 2025/12/26 |
| 2 | 1314 | 中石化 | 7.83 | -0.05 | 7.90 | 7.93 | 7.83 | 8,926 | 51,547 | 54,297 | -2,750 | 2025/12/26 |
| 3 | 1815 | 富喬 | 92.60 | 1.3 | 92.30 | 96.50 | 91.80 | 128,001 | 81,009 | 83,061 | -2,052 | 2025/12/26 |
| 4 | 1605 | 華新 | 33.45 | 1.8 | 32.60 | 33.70 | 32.45 | 201,756 | 66,213 | 67,817 | -1,604 | 2025/12/26 |
| 5 | 8074 | 鉅橡 | 50.50 | 4.55 | 46.05 | 50.50 | 45.20 | 22,712 | 6,839 | 8,063 | -1,224 | 2025/12/26 |
| 6 | 3006 | 晶豪科 | 105.00 | 8.6 | 98.20 | 106.00 | 98.00 | 57,458 | 8,732 | 9,870 | -1,138 | 2025/12/26 |
| 7 | 2887 | 台新新光金 | 20.60 | -0.15 | 20.80 | 20.95 | 20.60 | 272,058 | 81,570 | 82,548 | -978 | 2025/12/26 |
| 8 | 2609 | 陽明 | 56.10 | 0.8 | 55.40 | 56.20 | 55.20 | 24,393 | 35,465 | 36,407 | -942 | 2025/12/26 |
| 9 | 8110 | 華東 | 55.20 | -0.5 | 55.80 | 55.80 | 54.90 | 4,489 | 15,894 | 16,687 | -793 | 2025/12/26 |
| 10 | 2605 | 新興 | 26.30 | 0.15 | 26.20 | 26.40 | 25.80 | 4,417 | 11,549 | 12,257 | -708 | 2025/12/26 |
| 11 | 2323 | 中環 | 10.50 | 0.0 | 10.50 | 10.55 | 10.40 | 4,225 | 26,933 | 27,636 | -703 | 2025/12/26 |
| 12 | 5371 | 中光電 | 89.30 | -0.8 | 90.30 | 91.00 | 88.50 | 4,861 | 33,148 | 33,792 | -644 | 2025/12/26 |
| 13 | 2466 | 冠西電 | 68.90 | 1.0 | 67.70 | 70.10 | 67.00 | 3,900 | 5,641 | 6,271 | -630 | 2025/12/26 |
| 14 | 1727 | 中華化 | 44.00 | -0.4 | 43.95 | 45.60 | 43.65 | 9,121 | 6,543 | 7,161 | -618 | 2025/12/26 |
| 15 | 5469 | 瀚宇博 | 96.30 | -0.1 | 97.00 | 97.50 | 95.90 | 3,635 | 24,862 | 25,453 | -591 | 2025/12/26 |
| 16 | 2485 | 兆赫 | 28.20 | -0.5 | 28.80 | 29.30 | 27.70 | 27,880 | 12,856 | 13,442 | -586 | 2025/12/26 |
| 17 | 3211 | 順達 | 323.50 | 0.0 | 326.00 | 330.50 | 323.50 | 5,211 | 4,619 | 5,168 | -549 | 2025/12/26 |
| 18 | 2498 | 宏達電 | 49.30 | -0.8 | 51.00 | 51.00 | 49.30 | 7,238 | 36,060 | 36,608 | -548 | 2025/12/26 |
| 19 | 2330 | 台積電 | 1510.00 | 15.0 | 1505.00 | 1510.00 | 1495.00 | 20,794 | 22,775 | 23,316 | -541 | 2025/12/26 |
| 20 | 3709 | 鑫聯大投控 | 49.50 | -0.6 | 50.60 | 51.30 | 49.30 | 2,486 | 8,191 | 8,724 | -533 | 2025/12/26 |
|
資料來源台灣證券交易所(TSEC),公開資訊觀測站(MPOS)及櫃檯買賣中心(OTC)。
本資料或連結它網資料僅供參考,使用者依本資料或連結它網資料交易發生交易損失需自行負責,
對資料內容錯誤、更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。
本網站之資訊與內容,依據確實資料及資訊編寫,並無刻意勸誘投資者買賣之意圖。投資者應了解所有可能的投資風險。
Copyright 2004~2013 by WWW.ESTOCK.IDV.TW |