|
| º¶ | §ë¸ê¿ïªÑ°Ï | ¶R½æ«ü¼Ð¤ÀªR | ¥N½X/¦WºÙ·j´M | µn¥X |
| ¿Ä¸ê¼W¥[±Æ¦æ ¿Ä¸ê´î¤Ö±Æ¦æ ¿Ä¨é¼W¥[±Æ¦æ ¿Ä¨é´î¤Ö±Æ¦æ |
| ¥N½X | ¦WºÙ | ªÑ»ù | º¦¶^ | ¶}½L | ³Ì°ª | ³Ì§C | ¦¨¥æ¶q | ¿Ä¸ê¾lÃB | ¬Q¤é¾lÃB | ¼W´î±i¼Æ | ¤é´Á | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3481 | ¸s³Ð | 37.45 | -1.25 | 38.15 | 39.20 | 37.20 | 711,814 | 415,000 | 437,216 | -22,216 | 2026/05/19 |
| 2 | 2344 | µØ¨¹¹q | 117.50 | -13.0 | 125.00 | 127.00 | 117.50 | 184,930 | 143,937 | 149,474 | -5,537 | 2026/05/19 |
| 3 | 2408 | «n¨È¬ì | 274.50 | -30.5 | 291.50 | 295.00 | 274.50 | 118,906 | 102,047 | 106,919 | -4,872 | 2026/05/19 |
| 4 | 2327 | °ê¥¨* | 497.00 | -4.0 | 501.00 | 516.00 | 485.50 | 89,070 | 33,740 | 37,314 | -3,574 | 2026/05/19 |
| 5 | 2337 | ©ô§» | 144.00 | -16.0 | 157.50 | 157.50 | 144.00 | 143,651 | 111,160 | 114,099 | -2,939 | 2026/05/19 |
| 6 | 6770 | ¤O¿n¹q | 58.50 | -3.5 | 61.50 | 62.30 | 58.10 | 143,820 | 129,374 | 132,225 | -2,851 | 2026/05/19 |
| 7 | 3090 | ¤é¹q¶T | 162.50 | 14.5 | 157.00 | 162.50 | 155.50 | 32,596 | 6,062 | 8,611 | -2,549 | 2026/05/19 |
| 8 | 2301 | ¥úÄ_¬ì | 206.50 | -1.0 | 210.00 | 213.00 | 203.00 | 22,831 | 15,673 | 17,808 | -2,135 | 2026/05/19 |
| 9 | 6209 | ¤µ°ê¥ú | 71.80 | 3.8 | 68.20 | 74.80 | 67.80 | 35,981 | 16,388 | 18,383 | -1,995 | 2026/05/19 |
| 10 | 6285 | ±ÒùÖ | 292.00 | 6.0 | 290.50 | 310.00 | 287.50 | 55,259 | 15,179 | 16,677 | -1,498 | 2026/05/19 |
| 11 | 2376 | §Þ¹Å | 305.00 | -25.5 | 320.00 | 324.00 | 304.50 | 33,752 | 10,913 | 12,392 | -1,479 | 2026/05/19 |
| 12 | 2313 | µØ³q | 256.00 | -3.0 | 263.00 | 279.00 | 252.00 | 144,574 | 43,140 | 44,515 | -1,375 | 2026/05/19 |
| 13 | 2303 | Áp¹q | 113.00 | 2.0 | 112.50 | 120.50 | 111.50 | 273,826 | 110,785 | 112,157 | -1,372 | 2026/05/19 |
| 14 | 2355 | ·qÄP | 63.40 | 5.7 | 61.30 | 63.40 | 61.00 | 40,844 | 15,738 | 17,063 | -1,325 | 2026/05/19 |
| 15 | 2409 | ¤Í¹F | 19.15 | -0.1 | 19.25 | 20.15 | 19.00 | 189,970 | 181,249 | 182,542 | -1,293 | 2026/05/19 |
| 16 | 8926 | ¥x¨T¹q | 57.00 | -0.5 | 57.30 | 58.20 | 56.10 | 8,170 | 3,577 | 4,737 | -1,160 | 2026/05/19 |
| 17 | 5483 | ¤¤¬ü´¹ | 136.00 | -3.0 | 138.00 | 139.50 | 134.00 | 7,164 | 9,548 | 10,696 | -1,148 | 2026/05/19 |
| 18 | 3707 | º~½U | 72.70 | -4.1 | 75.50 | 77.20 | 71.40 | 14,842 | 13,564 | 14,686 | -1,122 | 2026/05/19 |
| 19 | 1303 | «n¨È | 81.70 | -2.5 | 84.40 | 86.70 | 81.70 | 59,035 | 41,726 | 42,823 | -1,097 | 2026/05/19 |
| 20 | 1605 | µØ·s | 33.40 | -1.3 | 34.70 | 34.85 | 33.25 | 29,205 | 49,164 | 50,187 | -1,023 | 2026/05/19 |
|
¸ê®Æ¨Ó·½¥xÆWÃÒ¨é¥æ©ö©Ò(TSEC)¡A¤½¶}¸ê°TÆ[´ú¯¸(MPOS)¤ÎÂdÂi¶R½æ¤¤¤ß(OTC)¡C
¥»¸ê®Æ©Î³sµ²¥¦ºô¸ê®Æ¶È¨Ñ°Ñ¦Ò¡A¨Ï¥ÎªÌ¨Ì¥»¸ê®Æ©Î³sµ²¥¦ºô¸ê®Æ¥æ©öµo¥Í¥æ©ö·l¥¢»Ý¦Û¦æt³d¡A
¹ï¸ê®Æ¤º®e¿ù»~¡B§ó·s©µ»~©Î¶Ç¿é¤¤Â_¤£t¥ô¦ó³d¥ô¡C
¥»ºô¯¸¤§¸ê°T»P¤º®e¡A¨Ì¾Ú½T¹ê¸ê®Æ¤Î¸ê°T½s¼g¡A¨ÃµL¨è·NÄU»¤§ë¸êªÌ¶R½æ¤§·N¹Ï¡C§ë¸êªÌÀ³¤F¸Ñ©Ò¦³¥i¯àªº§ë¸ê·ÀI¡C
Copyright 2004~2013 by WWW.ESTOCK.IDV.TW |