首頁投資選股區買賣指標分析代碼/名稱搜尋登出

融資減少排行

融資增加排行   融資減少排行   融券增加排行   融券減少排行
 代碼名稱股價漲跌開盤最高最低成交量融資餘額昨日餘額增減張數日期
1 6770 力積電 59.70 -2.9 66.00 67.40 57.90 308,535 108,279 120,933 -12,654 2026/02/02
2 2337 旺宏 84.50 -0.3 92.00 93.20 82.10 402,210 142,165 150,883 -8,718 2026/02/02
3 2344 華邦電 105.50 -10.5 123.50 123.50 104.50 450,168 140,445 148,286 -7,841 2026/02/02
4 1605 華新 36.60 -2.55 39.40 40.05 36.25 209,507 74,441 81,545 -7,104 2026/02/02
5 1717 長興 56.60 -0.5 59.50 59.80 56.30 27,453 35,373 42,267 -6,894 2026/02/02
6 4958 臻鼎-KY 181.00 -2.5 191.50 195.00 173.00 58,070 31,036 35,397 -4,361 2026/02/02
7 2303 聯電 60.80 0.1 62.50 62.60 58.80 184,349 94,473 98,172 -3,699 2026/02/02
8 3481 群創 20.95 -0.2 21.80 22.00 20.75 310,032 264,609 268,225 -3,616 2026/02/02
9 1326 台化 39.40 0.45 40.00 41.40 39.25 24,363 16,549 19,255 -2,706 2026/02/02
10 1303 南亞 73.00 2.4 72.90 75.40 72.70 62,846 41,202 43,798 -2,596 2026/02/02
11 3019 亞光 158.50 10.0 152.00 161.50 147.50 16,560 17,770 20,253 -2,483 2026/02/02
12 1504 東元 81.70 2.6 81.50 83.00 80.20 12,942 31,610 33,858 -2,248 2026/02/02
13 2374 佳能 79.60 -0.1 82.90 83.80 78.30 11,494 21,519 23,757 -2,238 2026/02/02
14 2002 中鋼 20.65 -0.45 21.40 21.40 20.60 101,402 33,080 35,141 -2,061 2026/02/02
15 1312 國喬 12.65 -0.15 13.00 13.10 12.55 5,791 16,386 18,239 -1,853 2026/02/02
16 1101 台泥 25.60 -0.3 26.10 26.15 25.55 33,361 36,813 38,518 -1,705 2026/02/02
17 1802 台玻 49.40 4.45 46.70 49.40 46.70 32,387 50,940 52,547 -1,607 2026/02/02
18 5347 世界 135.50 -1.0 142.50 142.50 133.00 36,055 20,479 22,070 -1,591 2026/02/02
19 3105 穩懋 236.50 15.0 237.50 238.00 224.50 18,783 35,764 37,210 -1,446 2026/02/02
20 3264 欣銓 154.50 1.0 158.50 159.50 152.00 8,206 14,559 15,981 -1,422 2026/02/02
資料來源台灣證券交易所(TSEC)公開資訊觀測站(MPOS)櫃檯買賣中心(OTC)。 本資料或連結它網資料僅供參考,使用者依本資料或連結它網資料交易發生交易損失需自行負責, 對資料內容錯誤、更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。 本網站之資訊與內容,依據確實資料及資訊編寫,並無刻意勸誘投資者買賣之意圖。投資者應了解所有可能的投資風險。
Copyright 2004~2013 by WWW.ESTOCK.IDV.TW