|
首頁 | 投資選股區 | 買賣指標分析 | 代碼/名稱搜尋 | 登出 |
融資增加排行 融資減少排行 融券增加排行 融券減少排行 |
代碼 | 名稱 | 股價 | 漲跌 | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 融資餘額 | 昨日餘額 | 增減張數 | 日期 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2344 | 華邦電 | 29.40 | 1.45 | 28.10 | 29.80 | 27.30 | 443,511 | 110,287 | 116,120 | -5,833 | 2025/09/17 |
2 | 1815 | 富喬 | 60.30 | -1.8 | 62.10 | 62.50 | 59.60 | 38,297 | 65,205 | 68,745 | -3,540 | 2025/09/17 |
3 | 1504 | 東元 | 86.90 | -0.1 | 86.80 | 88.70 | 86.20 | 32,150 | 26,196 | 29,556 | -3,360 | 2025/09/17 |
4 | 8039 | 台虹 | 62.40 | -5.4 | 67.90 | 68.40 | 61.60 | 23,629 | 15,698 | 18,829 | -3,131 | 2025/09/17 |
5 | 2409 | 友達 | 13.50 | 0.8 | 12.70 | 13.65 | 12.70 | 152,860 | 70,452 | 73,554 | -3,102 | 2025/09/17 |
6 | 6239 | 力成 | 145.00 | -3.5 | 150.00 | 151.00 | 143.00 | 15,467 | 4,961 | 7,907 | -2,946 | 2025/09/17 |
7 | 2408 | 南亞科 | 73.30 | 4.1 | 69.20 | 73.70 | 67.70 | 353,614 | 65,905 | 68,270 | -2,365 | 2025/09/17 |
8 | 2301 | 光寶科 | 159.50 | -7.5 | 165.50 | 166.50 | 159.00 | 35,686 | 20,758 | 22,873 | -2,115 | 2025/09/17 |
9 | 2317 | 鴻海 | 212.00 | -3.5 | 214.00 | 214.50 | 211.00 | 57,358 | 49,157 | 50,986 | -1,829 | 2025/09/17 |
10 | 3037 | 欣興 | 147.50 | -4.5 | 152.00 | 152.00 | 147.00 | 22,731 | 25,876 | 27,377 | -1,501 | 2025/09/17 |
11 | 6116 | 彩晶 | 7.61 | 0.36 | 7.26 | 7.77 | 7.26 | 20,106 | 27,528 | 28,870 | -1,342 | 2025/09/17 |
12 | 3305 | 昇貿 | 128.50 | -6.5 | 133.00 | 135.50 | 127.00 | 18,878 | 15,511 | 16,788 | -1,277 | 2025/09/17 |
13 | 8033 | 雷虎 | 153.50 | -0.5 | 152.50 | 155.00 | 145.00 | 17,232 | 9,818 | 11,044 | -1,226 | 2025/09/17 |
14 | 6753 | 龍德造船 | 166.50 | -7.0 | 172.50 | 172.50 | 162.00 | 6,776 | 7,567 | 8,431 | -864 | 2025/09/17 |
15 | 3715 | 定穎投控 | 91.90 | 1.9 | 90.00 | 92.20 | 88.70 | 15,692 | 26,486 | 27,294 | -808 | 2025/09/17 |
16 | 3059 | 華晶科 | 55.50 | 0.3 | 55.30 | 55.90 | 54.80 | 8,964 | 17,116 | 17,887 | -771 | 2025/09/17 |
17 | 2495 | 普安 | 21.50 | -0.7 | 22.20 | 22.80 | 21.50 | 8,898 | 6,167 | 6,931 | -764 | 2025/09/17 |
18 | 3189 | 景碩 | 108.00 | -2.5 | 111.50 | 112.00 | 107.50 | 12,614 | 9,650 | 10,356 | -706 | 2025/09/17 |
19 | 2401 | 凌陽 | 24.25 | -0.15 | 24.40 | 24.65 | 23.85 | 11,925 | 14,030 | 14,708 | -678 | 2025/09/17 |
20 | 2027 | 大成鋼 | 37.60 | -0.55 | 38.25 | 38.30 | 37.60 | 13,267 | 32,838 | 33,502 | -664 | 2025/09/17 |
資料來源台灣證券交易所(TSEC),公開資訊觀測站(MPOS)及櫃檯買賣中心(OTC)。
本資料或連結它網資料僅供參考,使用者依本資料或連結它網資料交易發生交易損失需自行負責,
對資料內容錯誤、更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。
本網站之資訊與內容,依據確實資料及資訊編寫,並無刻意勸誘投資者買賣之意圖。投資者應了解所有可能的投資風險。
Copyright 2004~2013 by WWW.ESTOCK.IDV.TW |