|
首頁 | 投資選股區 | 買賣指標分析 | 代碼/名稱搜尋 | 登出 |
融資增加排行 融資減少排行 融券增加排行 融券減少排行 |
代碼 | 名稱 | 股價 | 漲跌 | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 融券餘額 | 昨日餘額 | 增減張數 | 日期 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4991 | 環宇-KY | 143.00 | 13.0 | 132.50 | 143.00 | 130.50 | 57,367 | 7,502 | 4,816 | 2,686 | 2025/07/04 |
2 | 8021 | 尖點 | 49.75 | 2.85 | 47.70 | 50.90 | 47.45 | 37,196 | 1,787 | 715 | 1,072 | 2025/07/04 |
3 | 2368 | 金像電 | 300.50 | 10.5 | 292.00 | 305.50 | 291.50 | 19,594 | 2,086 | 1,103 | 983 | 2025/07/04 |
4 | 2376 | 技嘉 | 273.00 | -3.5 | 278.00 | 278.50 | 272.00 | 4,605 | 3,558 | 2,693 | 865 | 2025/07/04 |
5 | 9958 | 世紀鋼 | 220.50 | -24.5 | 247.00 | 247.50 | 220.50 | 17,865 | 2,103 | 1,285 | 818 | 2025/07/04 |
6 | 1102 | 亞泥 | 43.05 | -0.75 | 43.80 | 44.20 | 42.70 | 22,909 | 689 | 4 | 685 | 2025/07/04 |
7 | 6770 | 力積電 | 17.65 | 0.0 | 17.80 | 18.60 | 17.40 | 206,015 | 3,266 | 2,641 | 625 | 2025/07/04 |
8 | 2887 | 台新金 | 15.95 | -0.2 | 16.20 | 16.20 | 15.95 | 42,379 | 43,300 | 42,688 | 612 | 2025/07/04 |
9 | 3450 | 聯鈞 | 205.50 | -1.5 | 211.00 | 213.50 | 205.00 | 21,742 | 949 | 387 | 562 | 2025/07/04 |
10 | 2881 | 富邦金 | 81.00 | -2.0 | 82.90 | 83.10 | 81.00 | 30,814 | 2,829 | 2,477 | 352 | 2025/07/04 |
11 | 8072 | 陞泰 | 44.50 | 0.0 | 47.15 | 47.65 | 44.50 | 2,876 | 351 | 0 | 351 | 2025/07/04 |
12 | 3019 | 亞光 | 126.00 | -9.0 | 134.00 | 134.00 | 125.00 | 22,038 | 668 | 337 | 331 | 2025/07/04 |
13 | 5347 | 世界 | 103.50 | 3.0 | 101.50 | 105.00 | 100.00 | 31,615 | 326 | 0 | 326 | 2025/07/04 |
14 | 2641 | 正德 | 18.65 | -0.4 | 19.00 | 19.15 | 18.65 | 1,619 | 594 | 329 | 265 | 2025/07/04 |
15 | 4979 | 華星光 | 193.50 | 10.5 | 184.50 | 198.50 | 184.50 | 57,979 | 1,987 | 1,722 | 265 | 2025/07/04 |
16 | 5213 | 亞昕 | 28.30 | -1.0 | 29.30 | 29.30 | 28.30 | 698 | 349 | 84 | 265 | 2025/07/04 |
17 | 8046 | 南電 | 126.00 | 2.0 | 124.50 | 132.00 | 124.00 | 22,873 | 662 | 401 | 261 | 2025/07/04 |
18 | 3189 | 景碩 | 88.20 | 0.0 | 88.80 | 95.00 | 88.20 | 31,370 | 430 | 185 | 245 | 2025/07/04 |
19 | 3047 | 訊舟 | 20.00 | 1.3 | 19.20 | 20.55 | 19.00 | 12,427 | 572 | 384 | 188 | 2025/07/04 |
20 | 2542 | 興富發 | 41.75 | -0.7 | 42.45 | 42.60 | 41.70 | 2,634 | 417 | 245 | 172 | 2025/07/04 |
資料來源台灣證券交易所(TSEC),公開資訊觀測站(MPOS)及櫃檯買賣中心(OTC)。
本資料或連結它網資料僅供參考,使用者依本資料或連結它網資料交易發生交易損失需自行負責,
對資料內容錯誤、更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。
本網站之資訊與內容,依據確實資料及資訊編寫,並無刻意勸誘投資者買賣之意圖。投資者應了解所有可能的投資風險。
Copyright 2004~2013 by WWW.ESTOCK.IDV.TW |