|
| º¶ | §ë¸ê¿ïªÑ°Ï | ¶R½æ«ü¼Ð¤ÀªR | ¥N½X/¦WºÙ·j´M | µn¥X |
| ¿Ä¸ê¼W¥[±Æ¦æ ¿Ä¸ê´î¤Ö±Æ¦æ ¿Ä¨é¼W¥[±Æ¦æ ¿Ä¨é´î¤Ö±Æ¦æ |
| ¥N½X | ¦WºÙ | ªÑ»ù | º¦¶^ | ¶}½L | ³Ì°ª | ³Ì§C | ¦¨¥æ¶q | ¿Ä¨é¾lÃB | ¬Q¤é¾lÃB | ¼W´î±i¼Æ | ¤é´Á | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2353 | §»ùÖ | 27.40 | -0.4 | 27.60 | 27.95 | 27.40 | 19,225 | 4,541 | 3,114 | 1,427 | 2025/11/19 |
| 2 | 3706 | ¯«¹F | 86.30 | -2.4 | 88.50 | 89.20 | 85.80 | 28,999 | 1,802 | 1,489 | 313 | 2025/11/19 |
| 3 | 2413 | ˙“ | 25.10 | 2.25 | 23.30 | 25.10 | 22.50 | 17,128 | 454 | 158 | 296 | 2025/11/19 |
| 4 | 3624 | ¥ú¾e | 52.30 | 4.75 | 49.15 | 52.30 | 48.90 | 21,097 | 376 | 108 | 268 | 2025/11/19 |
| 5 | 6191 | ºë¦¨¬ì | 104.00 | -2.0 | 105.00 | 107.00 | 102.00 | 14,233 | 613 | 347 | 266 | 2025/11/19 |
| 6 | 2312 | ª÷Ä_ | 22.00 | 0.95 | 21.40 | 22.05 | 21.15 | 37,976 | 671 | 447 | 224 | 2025/11/19 |
| 7 | 8043 | »e±æ¹ê | 66.60 | 2.2 | 67.00 | 70.80 | 64.70 | 90,433 | 1,855 | 1,652 | 203 | 2025/11/19 |
| 8 | 6173 | «H©÷¹q | 69.10 | 4.2 | 66.00 | 69.70 | 65.20 | 45,989 | 675 | 501 | 174 | 2025/11/19 |
| 9 | 4744 | ¬Ó±N | 26.60 | -0.6 | 26.95 | 27.40 | 26.40 | 544 | 295 | 122 | 173 | 2025/11/19 |
| 10 | 5521 | ¤u«H | 14.50 | -0.5 | 15.10 | 15.30 | 14.50 | 5,550 | 931 | 770 | 161 | 2025/11/19 |
| 11 | 8299 | ¸sÁp | 1120.00 | -75.0 | 1115.00 | 1180.00 | 1100.00 | 11,439 | 483 | 325 | 158 | 2025/11/19 |
| 12 | 6209 | ¤µ°ê¥ú | 56.50 | -0.1 | 56.90 | 58.90 | 54.80 | 32,309 | 1,646 | 1,491 | 155 | 2025/11/19 |
| 13 | 0056 | ¤¸¤j°ªªÑ®§ | 34.74 | -0.26 | 34.97 | 35.08 | 34.66 | 115,664 | 233 | 86 | 147 | 2025/11/19 |
| 14 | 2301 | ¥úÄ_¬ì | 153.50 | -1.0 | 154.50 | 156.50 | 150.00 | 32,964 | 932 | 803 | 129 | 2025/11/19 |
| 15 | 5309 | ¨t²Î¹q | 53.20 | 0.2 | 53.30 | 54.40 | 53.00 | 3,786 | 1,078 | 953 | 125 | 2025/11/19 |
| 16 | 8042 | ª÷¤s¹q | 45.50 | 4.1 | 41.40 | 45.50 | 41.35 | 7,763 | 195 | 73 | 122 | 2025/11/19 |
| 17 | 6432 | ¤µ®i¬ì | 36.70 | 1.25 | 35.85 | 38.20 | 35.20 | 5,640 | 623 | 504 | 119 | 2025/11/19 |
| 18 | 5328 | µØ®e | 21.00 | 0.5 | 20.50 | 22.50 | 20.45 | 34,646 | 679 | 563 | 116 | 2025/11/19 |
| 19 | 6163 | µØ¹qºô | 31.15 | 0.45 | 31.00 | 32.60 | 30.70 | 13,456 | 353 | 241 | 112 | 2025/11/19 |
| 20 | 8271 | ¦t¤ | 101.00 | -6.5 | 106.00 | 107.00 | 100.50 | 7,051 | 778 | 669 | 109 | 2025/11/19 |
|
¸ê®Æ¨Ó·½¥xÆWÃÒ¨é¥æ©ö©Ò(TSEC)¡A¤½¶}¸ê°TÆ[´ú¯¸(MPOS)¤ÎÂdÂi¶R½æ¤¤¤ß(OTC)¡C
¥»¸ê®Æ©Î³sµ²¥¦ºô¸ê®Æ¶È¨Ñ°Ñ¦Ò¡A¨Ï¥ÎªÌ¨Ì¥»¸ê®Æ©Î³sµ²¥¦ºô¸ê®Æ¥æ©öµo¥Í¥æ©ö·l¥¢»Ý¦Û¦æt³d¡A
¹ï¸ê®Æ¤º®e¿ù»~¡B§ó·s©µ»~©Î¶Ç¿é¤¤Â_¤£t¥ô¦ó³d¥ô¡C
¥»ºô¯¸¤§¸ê°T»P¤º®e¡A¨Ì¾Ú½T¹ê¸ê®Æ¤Î¸ê°T½s¼g¡A¨ÃµL¨è·NÄU»¤§ë¸êªÌ¶R½æ¤§·N¹Ï¡C§ë¸êªÌÀ³¤F¸Ñ©Ò¦³¥i¯àªº§ë¸ê·ÀI¡C
Copyright 2004~2013 by WWW.ESTOCK.IDV.TW |