|
| 首頁 | 投資選股區 | 買賣指標分析 | 代碼/名稱搜尋 | 登出 |
| 融資增加排行 融資減少排行 融券增加排行 融券減少排行 |
| 代碼 | 名稱 | 股價 | 漲跌 | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 融券餘額 | 昨日餘額 | 增減張數 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1314 | 中石化 | 7.71 | -0.33 | 8.05 | 8.07 | 7.50 | 83,254 | 815 | 68 | 747 | 2026/04/10 |
| 2 | 6190 | 萬泰科 | 63.30 | -2.7 | 64.80 | 66.50 | 62.00 | 19,843 | 1,734 | 1,136 | 598 | 2026/04/10 |
| 3 | 2351 | 順德 | 123.00 | 6.0 | 121.00 | 125.00 | 119.00 | 9,986 | 2,051 | 1,454 | 597 | 2026/04/10 |
| 4 | 6509 | 聚和 | 47.25 | 2.85 | 44.25 | 47.50 | 43.50 | 16,676 | 467 | 31 | 436 | 2026/04/10 |
| 5 | 6451 | 訊芯-KY | 432.00 | 39.0 | 412.50 | 432.00 | 396.00 | 12,124 | 1,791 | 1,410 | 381 | 2026/04/10 |
| 6 | 2382 | 廣達 | 321.50 | 8.5 | 315.00 | 327.50 | 312.00 | 39,034 | 742 | 432 | 310 | 2026/04/10 |
| 7 | 4906 | 正文 | 40.20 | 0.0 | 40.55 | 42.70 | 39.20 | 75,942 | 1,719 | 1,411 | 308 | 2026/04/10 |
| 8 | 3583 | 辛耘 | 673.00 | 61.0 | 626.00 | 673.00 | 625.00 | 9,288 | 636 | 367 | 269 | 2026/04/10 |
| 9 | 3105 | 穩懋 | 464.00 | 28.0 | 447.00 | 474.00 | 434.00 | 48,045 | 1,197 | 954 | 243 | 2026/04/10 |
| 10 | 2455 | 全新 | 299.00 | 11.0 | 311.00 | 314.00 | 287.00 | 28,989 | 964 | 733 | 231 | 2026/04/10 |
| 11 | 4949 | 有成精密 | 84.70 | 7.7 | 81.30 | 84.70 | 78.50 | 6,908 | 420 | 215 | 205 | 2026/04/10 |
| 12 | 3535 | 晶彩科 | 134.00 | 12.0 | 115.00 | 134.00 | 112.00 | 27,003 | 374 | 171 | 203 | 2026/04/10 |
| 13 | 2408 | 南亞科 | 215.00 | 10.0 | 211.00 | 220.00 | 209.00 | 93,633 | 973 | 790 | 183 | 2026/04/10 |
| 14 | 2426 | 鼎元 | 47.30 | 4.3 | 47.30 | 47.30 | 45.60 | 26,363 | 842 | 668 | 174 | 2026/04/10 |
| 15 | 1305 | 華夏 | 16.70 | 0.3 | 16.55 | 16.85 | 16.10 | 11,267 | 349 | 200 | 149 | 2026/04/10 |
| 16 | 3031 | 佰鴻 | 28.35 | 2.55 | 25.95 | 28.35 | 25.75 | 15,401 | 158 | 14 | 144 | 2026/04/10 |
| 17 | 2303 | 聯電 | 62.00 | 2.0 | 59.70 | 63.50 | 59.30 | 151,634 | 744 | 601 | 143 | 2026/04/10 |
| 18 | 6147 | 頎邦 | 106.00 | 9.5 | 103.50 | 106.00 | 102.50 | 48,200 | 690 | 547 | 143 | 2026/04/10 |
| 19 | 4542 | 科嶠 | 171.00 | 0.0 | 172.50 | 182.50 | 171.00 | 1,195 | 175 | 33 | 142 | 2026/04/10 |
| 20 | 1802 | 台玻 | 57.70 | -1.8 | 62.10 | 62.50 | 57.40 | 76,142 | 140 | 0 | 140 | 2026/04/10 |
|
資料來源台灣證券交易所(TSEC),公開資訊觀測站(MPOS)及櫃檯買賣中心(OTC)。
本資料或連結它網資料僅供參考,使用者依本資料或連結它網資料交易發生交易損失需自行負責,
對資料內容錯誤、更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。
本網站之資訊與內容,依據確實資料及資訊編寫,並無刻意勸誘投資者買賣之意圖。投資者應了解所有可能的投資風險。
Copyright 2004~2013 by WWW.ESTOCK.IDV.TW |