|
| 首頁 | 投資選股區 | 買賣指標分析 | 代碼/名稱搜尋 | 登出 |
| 融資增加排行 融資減少排行 融券增加排行 融券減少排行 |
| 代碼 | 名稱 | 股價 | 漲跌 | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 融券餘額 | 昨日餘額 | 增減張數 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1309 | 台達化 | 25.95 | 2.35 | 23.10 | 25.95 | 22.15 | 53,264 | 2,093 | 1,025 | 1,068 | 2026/04/02 |
| 2 | 6770 | 力積電 | 53.50 | -1.4 | 56.50 | 57.20 | 53.50 | 155,762 | 4,383 | 3,470 | 913 | 2026/04/02 |
| 3 | 6806 | 森崴能源 | 34.75 | -3.85 | 34.75 | 34.75 | 34.75 | 694 | 1,681 | 1,124 | 557 | 2026/04/02 |
| 4 | 6147 | 頎邦 | 84.00 | 7.6 | 80.00 | 84.00 | 79.70 | 72,957 | 568 | 145 | 423 | 2026/04/02 |
| 5 | 1304 | 台聚 | 17.90 | 0.65 | 16.60 | 18.70 | 16.10 | 81,517 | 810 | 404 | 406 | 2026/04/02 |
| 6 | 6443 | 元晶 | 38.80 | -2.35 | 41.55 | 41.90 | 38.75 | 37,560 | 11,451 | 11,062 | 389 | 2026/04/02 |
| 7 | 3712 | 永崴投控 | 19.70 | -2.15 | 19.70 | 19.70 | 19.70 | 1,449 | 318 | 8 | 310 | 2026/04/02 |
| 8 | 3167 | 大量 | 445.50 | 40.5 | 418.00 | 445.50 | 416.00 | 12,708 | 468 | 167 | 301 | 2026/04/02 |
| 9 | 2351 | 順德 | 99.60 | -3.9 | 103.50 | 107.00 | 98.80 | 6,428 | 948 | 651 | 297 | 2026/04/02 |
| 10 | 3714 | 富采 | 54.20 | 4.9 | 51.70 | 54.20 | 50.00 | 45,397 | 359 | 102 | 257 | 2026/04/02 |
| 11 | 1308 | 亞聚 | 18.60 | 0.7 | 17.40 | 19.50 | 16.85 | 39,804 | 428 | 216 | 212 | 2026/04/02 |
| 12 | 6213 | 聯茂 | 170.00 | 7.0 | 167.50 | 176.00 | 167.00 | 59,038 | 403 | 228 | 175 | 2026/04/02 |
| 13 | 2344 | 華邦電 | 91.80 | -1.3 | 96.00 | 97.60 | 91.80 | 183,485 | 2,653 | 2,480 | 173 | 2026/04/02 |
| 14 | 6757 | 台灣虎航 | 49.00 | -1.6 | 51.00 | 51.00 | 49.00 | 1,719 | 897 | 747 | 150 | 2026/04/02 |
| 15 | 6163 | 華電網 | 59.50 | -2.7 | 62.20 | 63.50 | 59.10 | 5,580 | 378 | 241 | 137 | 2026/04/02 |
| 16 | 2408 | 南亞科 | 200.50 | -10.5 | 217.00 | 219.00 | 200.00 | 119,851 | 1,548 | 1,414 | 134 | 2026/04/02 |
| 17 | 8086 | 宏捷科 | 125.50 | 2.5 | 124.00 | 129.50 | 124.00 | 4,896 | 510 | 379 | 131 | 2026/04/02 |
| 18 | 8039 | 台虹 | 122.00 | 11.0 | 111.50 | 122.00 | 111.50 | 16,524 | 165 | 36 | 129 | 2026/04/02 |
| 19 | 9958 | 世紀鋼 | 103.00 | -9.5 | 113.00 | 113.50 | 101.50 | 5,589 | 136 | 8 | 128 | 2026/04/02 |
| 20 | 2481 | 強茂 | 95.10 | 6.5 | 90.60 | 96.90 | 90.60 | 36,748 | 515 | 400 | 115 | 2026/04/02 |
|
資料來源台灣證券交易所(TSEC),公開資訊觀測站(MPOS)及櫃檯買賣中心(OTC)。
本資料或連結它網資料僅供參考,使用者依本資料或連結它網資料交易發生交易損失需自行負責,
對資料內容錯誤、更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。
本網站之資訊與內容,依據確實資料及資訊編寫,並無刻意勸誘投資者買賣之意圖。投資者應了解所有可能的投資風險。
Copyright 2004~2013 by WWW.ESTOCK.IDV.TW |