|
| 首頁 | 投資選股區 | 買賣指標分析 | 代碼/名稱搜尋 | 登出 |
| 融資增加排行 融資減少排行 融券增加排行 融券減少排行 |
| 代碼 | 名稱 | 股價 | 漲跌 | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 融券餘額 | 昨日餘額 | 增減張數 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2338 | 光罩 | 33.95 | -0.8 | 35.30 | 35.30 | 33.80 | 2,212 | 2,329 | 1,351 | 978 | 2026/02/10 |
| 2 | 5386 | 青雲 | 145.00 | 10.5 | 134.00 | 147.00 | 130.50 | 14,902 | 888 | 598 | 290 | 2026/02/10 |
| 3 | 2303 | 聯電 | 62.40 | 0.0 | 62.80 | 63.60 | 61.80 | 91,771 | 3,665 | 3,379 | 286 | 2026/02/10 |
| 4 | 2313 | 華通 | 183.00 | 10.5 | 176.00 | 183.50 | 171.00 | 69,088 | 2,461 | 2,176 | 285 | 2026/02/10 |
| 5 | 6770 | 力積電 | 64.30 | 0.5 | 64.30 | 65.90 | 62.60 | 192,703 | 2,058 | 1,819 | 239 | 2026/02/10 |
| 6 | 3167 | 大量 | 275.50 | 24.0 | 261.00 | 276.50 | 260.00 | 27,096 | 795 | 561 | 234 | 2026/02/10 |
| 7 | 2455 | 全新 | 190.00 | 17.0 | 177.00 | 190.00 | 174.50 | 29,040 | 466 | 239 | 227 | 2026/02/10 |
| 8 | 6584 | 南俊國際 | 407.50 | 30.5 | 380.00 | 412.00 | 379.50 | 5,950 | 431 | 204 | 227 | 2026/02/10 |
| 9 | 3105 | 穩懋 | 255.50 | 19.0 | 243.00 | 259.00 | 241.50 | 40,694 | 989 | 772 | 217 | 2026/02/10 |
| 10 | 2337 | 旺宏 | 89.60 | 0.8 | 91.50 | 95.30 | 89.30 | 272,956 | 12,671 | 12,493 | 178 | 2026/02/10 |
| 11 | 2441 | 超豐 | 87.90 | -1.8 | 90.60 | 90.60 | 87.80 | 7,192 | 216 | 72 | 144 | 2026/02/10 |
| 12 | 2368 | 金像電 | 846.00 | 49.0 | 801.00 | 846.00 | 796.00 | 10,837 | 1,469 | 1,360 | 109 | 2026/02/10 |
| 13 | 2489 | 瑞軒 | 25.20 | 1.45 | 24.30 | 25.25 | 24.00 | 19,278 | 221 | 115 | 106 | 2026/02/10 |
| 14 | 3035 | 智原 | 169.00 | 12.0 | 158.00 | 169.00 | 157.50 | 5,621 | 403 | 298 | 105 | 2026/02/10 |
| 15 | 3162 | 精確 | 58.80 | 0.6 | 60.00 | 60.00 | 58.10 | 1,324 | 231 | 130 | 101 | 2026/02/10 |
| 16 | 6830 | 汎銓 | 222.00 | -3.5 | 227.00 | 231.50 | 220.50 | 5,424 | 549 | 449 | 100 | 2026/02/10 |
| 17 | 2355 | 敬鵬 | 36.75 | -0.65 | 37.45 | 37.45 | 36.50 | 6,222 | 218 | 118 | 100 | 2026/02/10 |
| 18 | 4977 | 眾達-KY | 139.00 | 7.5 | 133.00 | 142.50 | 132.50 | 13,268 | 271 | 181 | 90 | 2026/02/10 |
| 19 | 6202 | 盛群 | 53.70 | 4.85 | 49.35 | 53.70 | 49.10 | 16,860 | 158 | 68 | 90 | 2026/02/10 |
| 20 | 2363 | 矽統 | 54.40 | 4.9 | 52.50 | 54.40 | 52.40 | 18,547 | 120 | 51 | 69 | 2026/02/10 |
|
資料來源台灣證券交易所(TSEC),公開資訊觀測站(MPOS)及櫃檯買賣中心(OTC)。
本資料或連結它網資料僅供參考,使用者依本資料或連結它網資料交易發生交易損失需自行負責,
對資料內容錯誤、更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。
本網站之資訊與內容,依據確實資料及資訊編寫,並無刻意勸誘投資者買賣之意圖。投資者應了解所有可能的投資風險。
Copyright 2004~2013 by WWW.ESTOCK.IDV.TW |