|
| º¶ | §ë¸ê¿ïªÑ°Ï | ¶R½æ«ü¼Ð¤ÀªR | ¥N½X/¦WºÙ·j´M | µn¥X |
| ¿Ä¸ê¼W¥[±Æ¦æ ¿Ä¸ê´î¤Ö±Æ¦æ ¿Ä¨é¼W¥[±Æ¦æ ¿Ä¨é´î¤Ö±Æ¦æ |
| ¥N½X | ¦WºÙ | ªÑ»ù | º¦¶^ | ¶}½L | ³Ì°ª | ³Ì§C | ¦¨¥æ¶q | ¿Ä¨é¾lÃB | ¬Q¤é¾lÃB | ¼W´î±i¼Æ | ¤é´Á | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9105 | ®õª÷Ä_-DR | 6.02 | 0.27 | 5.82 | 6.25 | 5.82 | 83,179 | 2,584 | 776 | 1,808 | 2026/01/12 |
| 2 | 6443 | ¤¸´¹ | 34.80 | 3.15 | 32.05 | 34.80 | 32.05 | 61,726 | 5,010 | 3,629 | 1,381 | 2026/01/12 |
| 3 | 6163 | µØ¹qºô | 65.60 | 5.9 | 62.70 | 65.60 | 61.00 | 23,979 | 3,679 | 2,646 | 1,033 | 2026/01/12 |
| 4 | 2313 | µØ³q | 127.00 | 11.5 | 119.50 | 127.00 | 117.00 | 103,712 | 2,930 | 2,216 | 714 | 2026/01/12 |
| 5 | 2367 | ïúµØ | 33.65 | 3.05 | 31.40 | 33.65 | 31.25 | 118,461 | 1,313 | 604 | 709 | 2026/01/12 |
| 6 | 4967 | ¤Q»Í | 202.00 | 0.5 | 207.00 | 207.00 | 197.00 | 19,356 | 2,320 | 1,818 | 502 | 2026/01/12 |
| 7 | 1605 | µØ·s | 39.55 | 1.95 | 39.35 | 40.45 | 38.50 | 241,477 | 2,257 | 1,866 | 391 | 2026/01/12 |
| 8 | 2399 | ¬M®õ | 27.05 | 2.25 | 25.10 | 27.25 | 25.00 | 15,474 | 492 | 112 | 380 | 2026/01/12 |
| 9 | 2303 | Áp¹q | 55.30 | 0.2 | 57.00 | 57.40 | 54.80 | 187,847 | 1,775 | 1,440 | 335 | 2026/01/12 |
| 10 | 1303 | «n¨È | 64.70 | 2.8 | 63.10 | 65.40 | 61.90 | 88,763 | 3,555 | 3,222 | 333 | 2026/01/12 |
| 11 | 2312 | ª÷Ä_ | 25.05 | 2.25 | 23.15 | 25.05 | 23.05 | 124,090 | 724 | 467 | 257 | 2026/01/12 |
| 12 | 6182 | ¦X´¹ | 35.85 | 2.8 | 33.60 | 36.00 | 33.60 | 25,401 | 1,604 | 1,355 | 249 | 2026/01/12 |
| 13 | 3037 | ªY¿³ | 243.50 | 18.0 | 234.50 | 246.00 | 234.50 | 41,637 | 2,450 | 2,215 | 235 | 2026/01/12 |
| 14 | 3105 | ÃÀ· | 233.00 | 16.5 | 220.00 | 235.00 | 218.50 | 54,113 | 1,996 | 1,803 | 193 | 2026/01/12 |
| 15 | 3189 | ´ººÓ | 181.00 | 12.5 | 172.50 | 182.50 | 172.50 | 31,251 | 1,150 | 959 | 191 | 2026/01/12 |
| 16 | 2353 | §»ùÖ | 26.85 | 0.6 | 26.30 | 27.00 | 26.25 | 42,033 | 548 | 363 | 185 | 2026/01/12 |
| 17 | 6015 | §»»·ÃÒ | 12.30 | -0.3 | 12.60 | 12.80 | 12.20 | 3,204 | 335 | 152 | 183 | 2026/01/12 |
| 18 | 6282 | ±dµÎ | 48.75 | 3.2 | 48.10 | 50.10 | 48.05 | 153,881 | 984 | 809 | 175 | 2026/01/12 |
| 19 | 3081 | Áp¨È | 673.00 | 61.0 | 632.00 | 673.00 | 622.00 | 6,989 | 628 | 472 | 156 | 2026/01/12 |
| 20 | 1101 | ¥xªd | 24.95 | 1.3 | 23.85 | 25.10 | 23.80 | 98,217 | 378 | 223 | 155 | 2026/01/12 |
|
¸ê®Æ¨Ó·½¥xÆWÃÒ¨é¥æ©ö©Ò(TSEC)¡A¤½¶}¸ê°TÆ[´ú¯¸(MPOS)¤ÎÂdÂi¶R½æ¤¤¤ß(OTC)¡C
¥»¸ê®Æ©Î³sµ²¥¦ºô¸ê®Æ¶È¨Ñ°Ñ¦Ò¡A¨Ï¥ÎªÌ¨Ì¥»¸ê®Æ©Î³sµ²¥¦ºô¸ê®Æ¥æ©öµo¥Í¥æ©ö·l¥¢»Ý¦Û¦æt³d¡A
¹ï¸ê®Æ¤º®e¿ù»~¡B§ó·s©µ»~©Î¶Ç¿é¤¤Â_¤£t¥ô¦ó³d¥ô¡C
¥»ºô¯¸¤§¸ê°T»P¤º®e¡A¨Ì¾Ú½T¹ê¸ê®Æ¤Î¸ê°T½s¼g¡A¨ÃµL¨è·NÄU»¤§ë¸êªÌ¶R½æ¤§·N¹Ï¡C§ë¸êªÌÀ³¤F¸Ñ©Ò¦³¥i¯àªº§ë¸ê·ÀI¡C
Copyright 2004~2013 by WWW.ESTOCK.IDV.TW |