|
| 首頁 | 投資選股區 | 買賣指標分析 | 代碼/名稱搜尋 | 登出 |
| 融資增加排行 融資減少排行 融券增加排行 融券減少排行 |
| 代碼 | 名稱 | 股價 | 漲跌 | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 融券餘額 | 昨日餘額 | 增減張數 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8110 | 華東 | 28.85 | 2.6 | 26.50 | 28.85 | 26.45 | 167,066 | 6,830 | 2,732 | 4,098 | 2025/11/07 |
| 2 | 1605 | 華新 | 29.65 | -0.8 | 30.10 | 30.25 | 29.30 | 53,623 | 2,919 | 1,955 | 964 | 2025/11/07 |
| 3 | 6770 | 力積電 | 30.55 | -0.7 | 30.80 | 31.35 | 30.20 | 121,062 | 16,630 | 15,789 | 841 | 2025/11/07 |
| 4 | 2337 | 旺宏 | 35.25 | 0.8 | 34.35 | 36.00 | 34.10 | 366,874 | 10,351 | 9,554 | 797 | 2025/11/07 |
| 5 | 6269 | 台郡 | 56.70 | -6.3 | 58.80 | 59.40 | 56.70 | 9,087 | 1,168 | 438 | 730 | 2025/11/07 |
| 6 | 8088 | 品安 | 46.80 | 4.25 | 42.35 | 46.80 | 42.05 | 27,684 | 725 | 217 | 508 | 2025/11/07 |
| 7 | 4763 | 材料*-KY | 57.20 | -2.0 | 59.10 | 59.10 | 56.90 | 10,121 | 1,986 | 1,526 | 460 | 2025/11/07 |
| 8 | 3078 | 僑威 | 73.90 | -2.6 | 76.30 | 76.30 | 73.50 | 2,668 | 416 | 13 | 403 | 2025/11/07 |
| 9 | 3002 | 歐格 | 29.25 | 2.65 | 27.70 | 29.25 | 27.20 | 22,341 | 853 | 450 | 403 | 2025/11/07 |
| 10 | 3162 | 精確 | 68.60 | 6.2 | 63.60 | 68.60 | 62.50 | 29,837 | 488 | 109 | 379 | 2025/11/07 |
| 11 | 8021 | 尖點 | 128.50 | 6.5 | 123.50 | 131.50 | 123.50 | 96,233 | 4,563 | 4,322 | 241 | 2025/11/07 |
| 12 | 1301 | 台塑 | 38.60 | 1.25 | 37.35 | 39.10 | 37.10 | 25,432 | 621 | 405 | 216 | 2025/11/07 |
| 13 | 2615 | 萬海 | 82.60 | -0.3 | 82.40 | 83.80 | 82.00 | 10,585 | 8,645 | 8,452 | 193 | 2025/11/07 |
| 14 | 2421 | 建準 | 168.50 | 15.0 | 160.50 | 168.50 | 159.50 | 20,333 | 403 | 216 | 187 | 2025/11/07 |
| 15 | 6206 | 飛捷 | 108.50 | -3.0 | 110.00 | 110.00 | 107.00 | 2,036 | 194 | 13 | 181 | 2025/11/07 |
| 16 | 8271 | 宇瞻 | 106.00 | 9.5 | 96.60 | 106.00 | 96.60 | 19,677 | 458 | 285 | 173 | 2025/11/07 |
| 17 | 1303 | 南亞 | 42.55 | 0.9 | 41.60 | 43.15 | 41.20 | 60,629 | 1,265 | 1,131 | 134 | 2025/11/07 |
| 18 | 6806 | 森崴能源 | 56.30 | -1.1 | 56.80 | 57.00 | 55.70 | 1,247 | 558 | 426 | 132 | 2025/11/07 |
| 19 | 4961 | 天鈺 | 141.00 | -4.0 | 144.50 | 144.50 | 140.00 | 758 | 201 | 72 | 129 | 2025/11/07 |
| 20 | 3260 | 威剛 | 195.00 | 2.5 | 190.50 | 195.00 | 187.50 | 12,321 | 1,773 | 1,651 | 122 | 2025/11/07 |
|
資料來源台灣證券交易所(TSEC),公開資訊觀測站(MPOS)及櫃檯買賣中心(OTC)。
本資料或連結它網資料僅供參考,使用者依本資料或連結它網資料交易發生交易損失需自行負責,
對資料內容錯誤、更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。
本網站之資訊與內容,依據確實資料及資訊編寫,並無刻意勸誘投資者買賣之意圖。投資者應了解所有可能的投資風險。
Copyright 2004~2013 by WWW.ESTOCK.IDV.TW |