|
| 首頁 | 投資選股區 | 買賣指標分析 | 代碼/名稱搜尋 | 登出 |
| 融資增加排行 融資減少排行 融券增加排行 融券減少排行 |
| 代碼 | 名稱 | 股價 | 漲跌 | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 融券餘額 | 昨日餘額 | 增減張數 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6770 | 力積電 | 57.00 | 3.0 | 56.00 | 58.50 | 54.90 | 219,996 | 3,670 | 2,686 | 984 | 2026/04/22 |
| 2 | 2441 | 超豐 | 96.50 | 2.2 | 96.30 | 99.30 | 93.50 | 20,243 | 1,992 | 1,071 | 921 | 2026/04/22 |
| 3 | 1711 | 永光 | 59.60 | 5.4 | 54.20 | 59.60 | 53.60 | 50,378 | 2,553 | 1,899 | 654 | 2026/04/22 |
| 4 | 2313 | 華通 | 247.00 | -7.5 | 253.00 | 256.00 | 244.00 | 52,578 | 982 | 437 | 545 | 2026/04/22 |
| 5 | 3388 | 崇越電 | 120.50 | 1.0 | 115.00 | 125.00 | 115.00 | 2,448 | 1,533 | 1,054 | 479 | 2026/04/22 |
| 6 | 2312 | 金寶 | 29.85 | 2.7 | 28.90 | 29.85 | 27.90 | 121,461 | 685 | 221 | 464 | 2026/04/22 |
| 7 | 2367 | 燿華 | 67.80 | -2.5 | 69.10 | 70.00 | 67.00 | 64,045 | 2,113 | 1,676 | 437 | 2026/04/22 |
| 8 | 6672 | 騰輝電子-KY | 206.00 | 18.5 | 188.50 | 206.00 | 186.00 | 9,036 | 4,398 | 3,985 | 413 | 2026/04/22 |
| 9 | 4967 | 十銓 | 262.00 | 23.5 | 246.50 | 262.00 | 235.00 | 28,907 | 1,729 | 1,364 | 365 | 2026/04/22 |
| 10 | 2303 | 聯電 | 78.60 | 2.4 | 76.50 | 79.80 | 75.80 | 232,933 | 2,429 | 2,085 | 344 | 2026/04/22 |
| 11 | 2351 | 順德 | 166.00 | 15.0 | 148.50 | 166.00 | 146.50 | 13,549 | 2,699 | 2,371 | 328 | 2026/04/22 |
| 12 | 6213 | 聯茂 | 297.00 | 11.0 | 287.00 | 312.00 | 287.00 | 40,808 | 1,381 | 1,089 | 292 | 2026/04/22 |
| 13 | 8271 | 宇瞻 | 238.00 | 21.5 | 228.00 | 238.00 | 225.00 | 11,157 | 499 | 209 | 290 | 2026/04/22 |
| 14 | 6244 | 茂迪 | 28.45 | -0.4 | 29.15 | 29.25 | 28.25 | 6,319 | 345 | 97 | 248 | 2026/04/22 |
| 15 | 2464 | 盟立 | 94.00 | 7.9 | 87.40 | 94.70 | 86.60 | 31,474 | 414 | 180 | 234 | 2026/04/22 |
| 16 | 1727 | 中華化 | 64.90 | 5.9 | 58.50 | 64.90 | 58.00 | 17,514 | 348 | 118 | 230 | 2026/04/22 |
| 17 | 4919 | 新唐 | 154.00 | 9.5 | 148.00 | 158.50 | 148.00 | 13,881 | 1,629 | 1,432 | 197 | 2026/04/22 |
| 18 | 2324 | 仁寶 | 32.75 | 1.3 | 31.80 | 33.25 | 31.55 | 109,771 | 1,028 | 839 | 189 | 2026/04/22 |
| 19 | 6829 | 千附精密 | 261.50 | 23.5 | 261.50 | 261.50 | 261.50 | 758 | 503 | 314 | 189 | 2026/04/22 |
| 20 | 3363 | 上詮 | 956.00 | -34.0 | 975.00 | 980.00 | 951.00 | 4,370 | 408 | 229 | 179 | 2026/04/22 |
|
資料來源台灣證券交易所(TSEC),公開資訊觀測站(MPOS)及櫃檯買賣中心(OTC)。
本資料或連結它網資料僅供參考,使用者依本資料或連結它網資料交易發生交易損失需自行負責,
對資料內容錯誤、更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。
本網站之資訊與內容,依據確實資料及資訊編寫,並無刻意勸誘投資者買賣之意圖。投資者應了解所有可能的投資風險。
Copyright 2004~2013 by WWW.ESTOCK.IDV.TW |