|
首頁 | 投資選股區 | 買賣指標分析 | 代碼/名稱搜尋 | 登出 |
融資增加排行 融資減少排行 融券增加排行 融券減少排行 |
代碼 | 名稱 | 股價 | 漲跌 | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 融券餘額 | 昨日餘額 | 增減張數 | 日期 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2408 | 南亞科 | 38.80 | 3.5 | 35.35 | 38.80 | 35.05 | 210,439 | 11,739 | 7,758 | 3,981 | 2025/04/21 |
2 | 3481 | 群創 | 14.45 | 0.3 | 14.10 | 14.50 | 14.00 | 70,073 | 2,454 | 866 | 1,588 | 2025/04/21 |
3 | 3376 | 新日興 | 168.00 | -18.5 | 186.50 | 187.50 | 168.00 | 12,902 | 1,069 | 441 | 628 | 2025/04/21 |
4 | 1569 | 濱川 | 45.55 | -5.05 | 50.60 | 50.70 | 45.55 | 12,060 | 2,314 | 1,755 | 559 | 2025/04/21 |
5 | 2344 | 華邦電 | 15.35 | -0.55 | 15.90 | 16.05 | 15.30 | 125,178 | 3,005 | 2,447 | 558 | 2025/04/21 |
6 | 6140 | 訊達 | 41.70 | 1.3 | 40.60 | 44.15 | 40.35 | 53,414 | 1,276 | 748 | 528 | 2025/04/21 |
7 | 4931 | 新盛力 | 70.30 | -4.9 | 74.20 | 75.00 | 69.80 | 13,094 | 912 | 385 | 527 | 2025/04/21 |
8 | 8088 | 品安 | 29.95 | 2.7 | 28.65 | 29.95 | 28.05 | 11,196 | 576 | 118 | 458 | 2025/04/21 |
9 | 2409 | 友達 | 12.20 | -0.1 | 12.35 | 12.40 | 12.20 | 11,907 | 707 | 324 | 383 | 2025/04/21 |
10 | 3081 | 聯亞 | 228.50 | -15.0 | 241.50 | 241.50 | 220.00 | 7,779 | 1,105 | 754 | 351 | 2025/04/21 |
11 | 4927 | 泰鼎-KY | 20.00 | -2.2 | 22.75 | 22.75 | 20.00 | 4,091 | 768 | 437 | 331 | 2025/04/21 |
12 | 1101 | 台泥 | 28.70 | -0.25 | 29.20 | 29.20 | 28.70 | 12,675 | 1,231 | 908 | 323 | 2025/04/21 |
13 | 5439 | 高技 | 120.50 | -13.0 | 133.50 | 134.50 | 120.50 | 8,247 | 452 | 143 | 309 | 2025/04/21 |
14 | 2027 | 大成鋼 | 40.25 | -4.25 | 44.50 | 44.50 | 40.15 | 35,559 | 531 | 228 | 303 | 2025/04/21 |
15 | 9955 | 佳龍 | 31.40 | 2.85 | 29.90 | 31.40 | 29.00 | 8,812 | 393 | 148 | 245 | 2025/04/21 |
16 | 3374 | 精材 | 121.50 | -6.5 | 128.00 | 128.00 | 121.50 | 1,989 | 846 | 628 | 218 | 2025/04/21 |
17 | 2615 | 萬海 | 82.10 | -1.1 | 79.00 | 82.10 | 78.80 | 23,964 | 3,560 | 3,352 | 208 | 2025/04/21 |
18 | 3163 | 波若威 | 137.50 | -14.5 | 148.00 | 151.00 | 137.00 | 20,419 | 1,332 | 1,148 | 184 | 2025/04/21 |
19 | 3324 | 雙鴻 | 454.50 | -28.0 | 471.50 | 477.00 | 454.50 | 4,374 | 1,743 | 1,564 | 179 | 2025/04/21 |
20 | 3013 | 晟銘電 | 78.90 | -4.7 | 83.50 | 84.40 | 78.50 | 4,118 | 493 | 330 | 163 | 2025/04/21 |
資料來源台灣證券交易所(TSEC),公開資訊觀測站(MPOS)及櫃檯買賣中心(OTC)。
本資料或連結它網資料僅供參考,使用者依本資料或連結它網資料交易發生交易損失需自行負責,
對資料內容錯誤、更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。
本網站之資訊與內容,依據確實資料及資訊編寫,並無刻意勸誘投資者買賣之意圖。投資者應了解所有可能的投資風險。
Copyright 2004~2013 by WWW.ESTOCK.IDV.TW |