|
| 首頁 | 投資選股區 | 買賣指標分析 | 代碼/名稱搜尋 | 登出 |
| 融資增加排行 融資減少排行 融券增加排行 融券減少排行 |
| 代碼 | 名稱 | 股價 | 漲跌 | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 融券餘額 | 昨日餘額 | 增減張數 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3037 | 欣興 | 581.00 | 1.0 | 564.00 | 590.00 | 564.00 | 9,483 | 2,149 | 1,333 | 816 | 2026/03/18 |
| 2 | 8096 | 擎亞 | 86.30 | -2.8 | 88.60 | 91.60 | 85.60 | 44,071 | 1,267 | 731 | 536 | 2026/03/18 |
| 3 | 3715 | 定穎投控 | 190.50 | 17.0 | 173.50 | 190.50 | 169.50 | 74,974 | 981 | 524 | 457 | 2026/03/18 |
| 4 | 4989 | 榮科 | 73.90 | -1.6 | 76.00 | 77.30 | 72.50 | 76,448 | 1,513 | 1,096 | 417 | 2026/03/18 |
| 5 | 5351 | 鈺創 | 84.30 | -0.5 | 82.50 | 87.90 | 80.40 | 19,967 | 2,795 | 2,519 | 276 | 2026/03/18 |
| 6 | 3702 | 大聯大 | 93.00 | -0.1 | 92.60 | 96.60 | 91.10 | 32,787 | 393 | 154 | 239 | 2026/03/18 |
| 7 | 3033 | 威健 | 35.20 | 0.55 | 34.10 | 35.40 | 33.90 | 14,343 | 482 | 255 | 227 | 2026/03/18 |
| 8 | 2436 | 偉詮電 | 66.10 | -3.2 | 68.40 | 71.40 | 65.60 | 19,753 | 266 | 58 | 208 | 2026/03/18 |
| 9 | 4906 | 正文 | 33.65 | 0.2 | 32.50 | 34.90 | 32.50 | 26,411 | 358 | 174 | 184 | 2026/03/18 |
| 10 | 8110 | 華東 | 59.20 | -2.0 | 59.90 | 61.00 | 58.70 | 17,196 | 3,361 | 3,178 | 183 | 2026/03/18 |
| 11 | 4967 | 十銓 | 271.00 | 24.5 | 247.00 | 271.00 | 246.00 | 32,769 | 653 | 488 | 165 | 2026/03/18 |
| 12 | 3189 | 景碩 | 383.50 | 18.0 | 356.00 | 398.00 | 352.00 | 66,787 | 1,145 | 986 | 159 | 2026/03/18 |
| 13 | 3305 | 昇貿 | 108.50 | -4.0 | 111.00 | 111.00 | 108.00 | 2,540 | 329 | 177 | 152 | 2026/03/18 |
| 14 | 2316 | 楠梓電 | 108.00 | -4.5 | 112.00 | 116.00 | 107.50 | 19,954 | 623 | 471 | 152 | 2026/03/18 |
| 15 | 2495 | 普安 | 39.50 | 3.55 | 35.95 | 39.50 | 35.70 | 39,802 | 218 | 75 | 143 | 2026/03/18 |
| 16 | 3036 | 文曄 | 250.00 | -6.0 | 250.50 | 257.00 | 247.50 | 9,387 | 742 | 612 | 130 | 2026/03/18 |
| 17 | 1809 | 中釉 | 32.50 | 2.95 | 32.50 | 32.50 | 32.50 | 7,817 | 247 | 122 | 125 | 2026/03/18 |
| 18 | 2489 | 瑞軒 | 42.90 | 3.9 | 40.35 | 42.90 | 39.80 | 23,086 | 406 | 299 | 107 | 2026/03/18 |
| 19 | 6217 | 中探針 | 183.50 | 16.5 | 180.50 | 183.50 | 176.00 | 8,071 | 997 | 905 | 92 | 2026/03/18 |
| 20 | 6451 | 訊芯-KY | 272.00 | -7.0 | 266.00 | 283.00 | 262.00 | 8,966 | 436 | 347 | 89 | 2026/03/18 |
|
資料來源台灣證券交易所(TSEC),公開資訊觀測站(MPOS)及櫃檯買賣中心(OTC)。
本資料或連結它網資料僅供參考,使用者依本資料或連結它網資料交易發生交易損失需自行負責,
對資料內容錯誤、更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。
本網站之資訊與內容,依據確實資料及資訊編寫,並無刻意勸誘投資者買賣之意圖。投資者應了解所有可能的投資風險。
Copyright 2004~2013 by WWW.ESTOCK.IDV.TW |