首頁投資選股區買賣指標分析代碼/名稱搜尋登出

融券增加排行

融資增加排行   融資減少排行   融券增加排行   融券減少排行
 代碼名稱股價漲跌開盤最高最低成交量融券餘額昨日餘額增減張數日期
1 2344 華邦電 90.80 8.2 83.10 90.80 82.10 414,793 35,367 29,423 5,944 2026/01/02
2 2337 旺宏 43.35 3.9 40.55 43.35 40.05 171,846 11,866 7,219 4,647 2026/01/02
3 3481 群創 18.10 1.05 16.95 18.50 16.20 788,088 11,105 8,561 2,544 2026/01/02
4 8422 可寧衛* 32.50 0.9 32.50 34.50 31.80 200,746 16,600 14,617 1,983 2026/01/02
5 6770 力積電 42.10 2.55 39.85 42.20 39.30 352,857 18,699 17,584 1,115 2026/01/02
6 2408 南亞科 207.00 14.0 192.50 208.50 191.00 138,960 17,122 16,378 744 2026/01/02
7 3006 晶豪科 129.50 11.5 119.50 129.50 117.00 32,963 3,269 2,555 714 2026/01/02
8 6265 方土昶 33.45 1.3 33.15 35.30 32.80 67,288 2,979 2,488 491 2026/01/02
9 5351 鈺創 55.80 5.0 50.80 55.80 50.30 34,120 1,148 726 422 2026/01/02
10 3624 光頡 64.20 5.8 60.70 64.20 59.10 47,636 641 248 393 2026/01/02
11 2449 京元電子 267.50 20.0 253.50 272.00 252.50 57,297 1,891 1,522 369 2026/01/02
12 2409 友達 12.60 0.35 12.20 12.65 11.90 198,404 1,494 1,186 308 2026/01/02
13 8039 台虹 89.20 4.0 85.80 90.10 85.20 20,990 1,324 1,017 307 2026/01/02
14 8358 金居 290.00 13.0 283.00 304.00 282.50 56,451 4,692 4,411 281 2026/01/02
15 2884 玉山金 34.10 0.35 33.80 34.10 33.40 61,726 586 325 261 2026/01/02
16 8438 昶昕 46.05 4.15 44.85 46.05 43.55 2,519 385 138 247 2026/01/02
17 1605 華新 32.90 1.1 31.95 33.00 31.70 73,283 1,483 1,237 246 2026/01/02
18 3090 日電貿 108.00 9.6 99.00 108.00 97.70 23,082 299 93 206 2026/01/02
19 6443 元晶 27.75 -0.15 28.35 29.40 27.50 57,367 3,164 2,962 202 2026/01/02
20 8027 鈦昇 113.00 3.5 110.50 114.50 110.50 4,749 636 441 195 2026/01/02
資料來源台灣證券交易所(TSEC)公開資訊觀測站(MPOS)櫃檯買賣中心(OTC)。 本資料或連結它網資料僅供參考,使用者依本資料或連結它網資料交易發生交易損失需自行負責, 對資料內容錯誤、更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。 本網站之資訊與內容,依據確實資料及資訊編寫,並無刻意勸誘投資者買賣之意圖。投資者應了解所有可能的投資風險。
Copyright 2004~2013 by WWW.ESTOCK.IDV.TW