首頁投資選股區買賣指標分析代碼/名稱搜尋登出

融券增加排行

融資增加排行   融資減少排行   融券增加排行   融券減少排行
 代碼名稱股價漲跌開盤最高最低成交量融券餘額昨日餘額增減張數日期
1 6443 元晶 37.05 -3.35 40.10 40.10 36.80 48,238 14,942 11,622 3,320 2026/04/09
2 2409 友達 18.75 1.7 17.20 18.75 16.80 671,934 5,990 2,810 3,180 2026/04/09
3 2485 兆赫 69.90 -3.1 73.40 75.40 68.50 57,717 3,087 0 3,087 2026/04/09
4 1303 南亞 85.20 0.1 85.40 89.60 84.50 121,957 1,805 671 1,134 2026/04/09
5 2489 瑞軒 42.75 3.85 41.30 42.75 41.00 63,672 1,304 636 668 2026/04/09
6 3481 群創 26.95 0.75 26.50 28.00 25.70 585,534 3,199 2,543 656 2026/04/09
7 6190 萬泰科 66.00 5.0 62.90 66.40 60.70 43,222 1,136 682 454 2026/04/09
8 1785 光洋科 105.00 9.5 95.10 105.00 93.50 44,342 769 325 444 2026/04/09
9 1815 富喬 121.50 9.5 113.00 122.50 110.50 160,863 1,548 1,176 372 2026/04/09
10 1717 長興 73.80 6.7 67.60 73.80 66.30 106,577 1,196 838 358 2026/04/09
11 2382 廣達 313.00 5.5 304.50 314.00 295.00 46,807 432 136 296 2026/04/09
12 4989 榮科 73.40 4.1 71.40 76.20 70.30 71,077 836 547 289 2026/04/09
13 1711 永光 36.65 3.3 34.90 36.65 34.65 26,225 320 71 249 2026/04/09
14 6213 聯茂 216.50 19.5 197.50 216.50 197.50 22,640 921 687 234 2026/04/09
15 2337 旺宏 142.00 -8.0 154.00 154.00 137.00 170,630 369 140 229 2026/04/09
16 3163 波若威 1220.00 75.0 1155.00 1255.00 1140.00 9,648 432 224 208 2026/04/09
17 2426 鼎元 43.00 3.9 41.40 43.00 41.35 22,925 668 467 201 2026/04/09
18 8996 高力 1010.00 89.0 955.00 1010.00 955.00 5,061 297 121 176 2026/04/09
19 2467 志聖 493.50 44.5 453.00 493.50 453.00 6,957 895 728 167 2026/04/09
20 2313 華通 281.50 7.5 274.00 291.00 270.00 98,834 1,013 856 157 2026/04/09
資料來源台灣證券交易所(TSEC)公開資訊觀測站(MPOS)櫃檯買賣中心(OTC)。 本資料或連結它網資料僅供參考,使用者依本資料或連結它網資料交易發生交易損失需自行負責, 對資料內容錯誤、更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。 本網站之資訊與內容,依據確實資料及資訊編寫,並無刻意勸誘投資者買賣之意圖。投資者應了解所有可能的投資風險。
Copyright 2004~2013 by WWW.ESTOCK.IDV.TW