首頁投資選股區買賣指標分析代碼/名稱搜尋登出

融券增加排行

融資增加排行   融資減少排行   融券增加排行   融券減少排行
 代碼名稱股價漲跌開盤最高最低成交量融券餘額昨日餘額增減張數日期
1 6443 元晶 39.20 1.7 38.50 40.95 38.05 187,309 7,251 4,730 2,521 2026/01/14
2 8033 雷虎 154.00 -1.0 154.50 160.00 152.50 9,579 2,102 1,015 1,087 2026/01/14
3 2312 金寶 30.30 2.75 29.70 30.30 29.60 63,980 2,650 1,813 837 2026/01/14
4 6182 合晶 39.60 3.6 36.40 39.60 36.05 60,808 2,098 1,511 587 2026/01/14
5 3717 聯嘉投控 18.05 1.3 16.80 18.30 16.80 2,615 612 103 509 2026/01/14
6 6163 華電網 72.70 5.5 68.30 73.90 67.00 51,479 4,125 3,640 485 2026/01/14
7 8043 蜜望實 98.70 8.9 93.00 98.70 91.00 36,548 2,335 1,874 461 2026/01/14
8 8042 金山電 70.40 6.4 65.20 70.40 64.50 20,354 934 515 419 2026/01/14
9 2331 精英 28.80 2.6 27.90 28.80 27.85 24,526 605 193 412 2026/01/14
10 4989 榮科 60.50 5.5 57.70 60.50 55.00 47,623 1,145 750 395 2026/01/14
11 5328 華容 23.50 2.1 21.80 23.50 21.75 21,900 863 485 378 2026/01/14
12 6244 茂迪 23.70 0.4 23.60 25.00 23.10 35,605 956 596 360 2026/01/14
13 2485 兆赫 33.25 3.0 32.35 33.25 32.35 19,042 1,565 1,208 357 2026/01/14
14 6485 點序 116.00 10.5 104.50 116.00 104.50 12,154 546 191 355 2026/01/14
15 1316 上曜 14.90 0.35 14.60 14.90 14.60 3,165 470 127 343 2026/01/14
16 2883 凱基金 17.50 -0.15 17.55 17.60 17.45 38,249 435 130 305 2026/01/14
17 2371 大同 37.55 1.9 39.00 39.10 35.90 213,977 665 376 289 2026/01/14
18 6173 信昌電 76.60 6.9 71.10 76.60 69.30 29,264 1,252 963 289 2026/01/14
19 1504 東元 90.50 8.2 83.40 90.50 83.30 60,752 760 488 272 2026/01/14
20 2441 超豐 95.80 2.8 94.00 96.50 91.70 15,429 1,076 804 272 2026/01/14
資料來源台灣證券交易所(TSEC)公開資訊觀測站(MPOS)櫃檯買賣中心(OTC)。 本資料或連結它網資料僅供參考,使用者依本資料或連結它網資料交易發生交易損失需自行負責, 對資料內容錯誤、更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。 本網站之資訊與內容,依據確實資料及資訊編寫,並無刻意勸誘投資者買賣之意圖。投資者應了解所有可能的投資風險。
Copyright 2004~2013 by WWW.ESTOCK.IDV.TW