|
| 首頁 | 投資選股區 | 買賣指標分析 | 代碼/名稱搜尋 | 登出 |
| 融資增加排行 融資減少排行 融券增加排行 融券減少排行 |
| 代碼 | 名稱 | 股價 | 漲跌 | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 融券餘額 | 昨日餘額 | 增減張數 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2002 | 中鋼 | 18.85 | 0.6 | 18.35 | 18.85 | 18.30 | 48,769 | 3,405 | 111 | 3,294 | 2025/12/19 |
| 2 | 4938 | 和碩 | 70.40 | 2.1 | 68.40 | 70.40 | 68.40 | 48,101 | 1,022 | 25 | 997 | 2025/12/19 |
| 3 | 5309 | 系統電 | 69.90 | 3.2 | 67.30 | 72.30 | 66.60 | 48,210 | 2,736 | 1,851 | 885 | 2025/12/19 |
| 4 | 6770 | 力積電 | 36.80 | 1.3 | 36.65 | 37.35 | 35.20 | 336,341 | 17,578 | 16,768 | 810 | 2025/12/19 |
| 5 | 1316 | 上曜 | 16.40 | 0.8 | 15.70 | 16.90 | 15.65 | 16,071 | 1,102 | 387 | 715 | 2025/12/19 |
| 6 | 5871 | 中租-KY | 110.00 | 3.5 | 106.00 | 110.00 | 106.00 | 49,464 | 729 | 67 | 662 | 2025/12/19 |
| 7 | 4927 | 泰鼎-KY | 34.55 | 3.1 | 31.50 | 34.55 | 31.35 | 36,734 | 1,632 | 1,026 | 606 | 2025/12/19 |
| 8 | 2887 | 台新新光金 | 21.40 | 0.1 | 21.10 | 21.90 | 21.10 | 490,039 | 20,879 | 20,297 | 582 | 2025/12/19 |
| 9 | 8422 | 可寧衛* | 24.50 | -0.1 | 24.60 | 25.10 | 24.35 | 33,725 | 3,343 | 2,914 | 429 | 2025/12/19 |
| 10 | 8131 | 福懋科 | 51.20 | 4.6 | 49.15 | 51.20 | 48.35 | 37,146 | 545 | 302 | 243 | 2025/12/19 |
| 11 | 2201 | 裕隆 | 38.30 | 1.8 | 35.90 | 39.00 | 35.60 | 31,274 | 434 | 193 | 241 | 2025/12/19 |
| 12 | 3036 | 文曄 | 152.00 | 5.0 | 149.00 | 155.00 | 148.50 | 18,117 | 290 | 53 | 237 | 2025/12/19 |
| 13 | 4768 | 晶呈科技 | 299.00 | 3.0 | 286.00 | 299.50 | 268.00 | 6,112 | 417 | 188 | 229 | 2025/12/19 |
| 14 | 2328 | 廣宇 | 46.00 | 0.6 | 45.90 | 46.25 | 45.60 | 1,944 | 781 | 558 | 223 | 2025/12/19 |
| 15 | 1727 | 中華化 | 41.55 | 3.75 | 38.00 | 41.55 | 38.00 | 12,684 | 593 | 375 | 218 | 2025/12/19 |
| 16 | 8039 | 台虹 | 96.60 | 7.8 | 90.50 | 97.50 | 89.50 | 37,262 | 1,511 | 1,310 | 201 | 2025/12/19 |
| 17 | 4764 | 雙鍵 | 116.50 | 10.5 | 110.50 | 116.50 | 108.50 | 8,047 | 469 | 269 | 200 | 2025/12/19 |
| 18 | 3715 | 定穎投控 | 118.50 | 6.0 | 115.00 | 122.50 | 114.00 | 41,971 | 350 | 161 | 189 | 2025/12/19 |
| 19 | 5508 | 永信建 | 65.00 | -2.6 | 67.00 | 67.40 | 64.20 | 6,303 | 561 | 373 | 188 | 2025/12/19 |
| 20 | 6209 | 今國光 | 62.80 | 3.2 | 60.50 | 63.10 | 60.20 | 11,467 | 3,528 | 3,349 | 179 | 2025/12/19 |
|
資料來源台灣證券交易所(TSEC),公開資訊觀測站(MPOS)及櫃檯買賣中心(OTC)。
本資料或連結它網資料僅供參考,使用者依本資料或連結它網資料交易發生交易損失需自行負責,
對資料內容錯誤、更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。
本網站之資訊與內容,依據確實資料及資訊編寫,並無刻意勸誘投資者買賣之意圖。投資者應了解所有可能的投資風險。
Copyright 2004~2013 by WWW.ESTOCK.IDV.TW |