|
| 首頁 | 投資選股區 | 買賣指標分析 | 代碼/名稱搜尋 | 登出 |
| 融資增加排行 融資減少排行 融券增加排行 融券減少排行 |
| 代碼 | 名稱 | 股價 | 漲跌 | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 融券餘額 | 昨日餘額 | 增減張數 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2887 | 台新新光金 | 22.90 | 0.75 | 22.20 | 23.00 | 22.10 | 80,180 | 17,132 | 13,853 | 3,279 | 2026/01/26 |
| 2 | 2367 | 燿華 | 48.50 | 4.4 | 45.75 | 48.50 | 45.70 | 145,737 | 5,799 | 3,236 | 2,563 | 2026/01/26 |
| 3 | 2337 | 旺宏 | 76.20 | 6.9 | 72.50 | 76.20 | 69.80 | 207,650 | 8,413 | 7,016 | 1,397 | 2026/01/26 |
| 4 | 2409 | 友達 | 15.25 | 0.2 | 15.20 | 15.50 | 15.10 | 104,980 | 9,860 | 8,577 | 1,283 | 2026/01/26 |
| 5 | 8131 | 福懋科 | 85.30 | 7.7 | 78.30 | 85.30 | 78.00 | 55,077 | 1,700 | 635 | 1,065 | 2026/01/26 |
| 6 | 8110 | 華東 | 83.00 | 7.5 | 77.50 | 83.00 | 76.30 | 60,960 | 7,579 | 6,715 | 864 | 2026/01/26 |
| 7 | 6443 | 元晶 | 41.35 | 2.25 | 40.30 | 42.70 | 40.20 | 115,671 | 5,832 | 5,232 | 600 | 2026/01/26 |
| 8 | 2344 | 華邦電 | 113.00 | 10.0 | 107.00 | 113.00 | 107.00 | 59,539 | 19,873 | 19,286 | 587 | 2026/01/26 |
| 9 | 6126 | 信音 | 38.25 | 1.65 | 36.80 | 38.35 | 36.50 | 16,005 | 680 | 126 | 554 | 2026/01/26 |
| 10 | 3715 | 定穎投控 | 155.50 | 14.0 | 143.50 | 155.50 | 141.00 | 65,778 | 1,073 | 521 | 552 | 2026/01/26 |
| 11 | 3006 | 晶豪科 | 156.00 | 14.0 | 143.00 | 156.00 | 141.50 | 27,276 | 1,781 | 1,299 | 482 | 2026/01/26 |
| 12 | 2303 | 聯電 | 69.30 | 4.5 | 66.00 | 69.50 | 65.30 | 224,232 | 3,287 | 2,909 | 378 | 2026/01/26 |
| 13 | 8046 | 南電 | 370.00 | -12.0 | 374.00 | 375.00 | 368.50 | 5,186 | 2,218 | 1,860 | 358 | 2026/01/26 |
| 14 | 1301 | 台塑 | 48.80 | 4.4 | 44.90 | 48.80 | 44.85 | 89,416 | 2,011 | 1,656 | 355 | 2026/01/26 |
| 15 | 3630 | 新鉅科 | 38.50 | 3.5 | 37.30 | 38.50 | 36.00 | 16,096 | 494 | 156 | 338 | 2026/01/26 |
| 16 | 1314 | 中石化 | 8.36 | 0.26 | 8.18 | 8.50 | 8.17 | 65,632 | 395 | 105 | 290 | 2026/01/26 |
| 17 | 2489 | 瑞軒 | 24.20 | 2.2 | 22.20 | 24.20 | 22.20 | 28,686 | 444 | 206 | 238 | 2026/01/26 |
| 18 | 6133 | 金橋 | 25.50 | 2.3 | 23.95 | 25.50 | 22.40 | 19,741 | 358 | 134 | 224 | 2026/01/26 |
| 19 | 6217 | 中探針 | 67.30 | 6.1 | 62.90 | 67.30 | 62.90 | 27,024 | 620 | 406 | 214 | 2026/01/26 |
| 20 | 1303 | 南亞 | 81.70 | 4.6 | 78.90 | 82.40 | 77.30 | 182,958 | 5,308 | 5,124 | 184 | 2026/01/26 |
|
資料來源台灣證券交易所(TSEC),公開資訊觀測站(MPOS)及櫃檯買賣中心(OTC)。
本資料或連結它網資料僅供參考,使用者依本資料或連結它網資料交易發生交易損失需自行負責,
對資料內容錯誤、更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。
本網站之資訊與內容,依據確實資料及資訊編寫,並無刻意勸誘投資者買賣之意圖。投資者應了解所有可能的投資風險。
Copyright 2004~2013 by WWW.ESTOCK.IDV.TW |