首頁投資選股區買賣指標分析代碼/名稱搜尋登出

融券增加排行

融資增加排行   融資減少排行   融券增加排行   融券減少排行
 代碼名稱股價漲跌開盤最高最低成交量融券餘額昨日餘額增減張數日期
1 2408 南亞科 104.00 9.1 98.30 104.00 98.00 264,907 18,727 13,852 4,875 2025/10/17
2 6770 力積電 29.50 0.7 28.50 30.75 28.30 250,893 14,142 12,708 1,434 2025/10/17
3 5522 遠雄 54.50 -2.0 55.90 56.50 54.50 3,317 899 9 890 2025/10/17
4 8088 品安 46.90 4.25 43.00 46.90 42.90 57,644 1,272 411 861 2025/10/17
5 2337 旺宏 26.75 -0.25 26.70 27.25 26.65 33,509 5,834 5,291 543 2025/10/17
6 2607 榮運 58.00 -1.3 59.60 60.40 57.60 1,955 512 9 503 2025/10/17
7 2236 百達-KY 85.00 0.0 91.30 91.30 83.10 2,171 460 0 460 2025/10/17
8 2375 凱美 86.60 7.8 78.00 86.60 78.00 28,905 585 162 423 2025/10/17
9 4989 榮科 34.45 -1.05 36.10 36.70 33.80 4,131 11,445 11,045 400 2025/10/17
10 1570 力肯 31.90 0.05 31.85 32.00 31.85 1,208 256 26 230 2025/10/17
11 8112 至上 54.50 3.4 50.80 55.00 50.50 39,981 615 387 228 2025/10/17
12 2344 華邦電 43.95 -0.05 44.00 44.95 43.55 456,669 34,001 33,779 222 2025/10/17
13 2324 仁寶 33.30 1.45 32.20 34.45 32.05 114,776 764 548 216 2025/10/17
14 1301 台塑 38.90 1.45 37.40 39.65 37.35 29,097 1,075 866 209 2025/10/17
15 8103 瀚荃 69.50 6.3 67.00 69.50 66.40 8,169 332 136 196 2025/10/17
16 2615 萬海 80.20 0.7 80.50 85.00 80.00 32,338 5,470 5,279 191 2025/10/17
17 2303 聯電 45.75 0.85 45.30 45.90 45.10 45,984 1,096 911 185 2025/10/17
18 2328 廣宇 54.40 0.5 53.40 54.40 53.20 13,880 912 731 181 2025/10/17
19 2317 鴻海 226.50 3.5 224.00 230.00 222.50 119,643 2,692 2,513 179 2025/10/17
20 5351 鈺創 38.60 0.6 38.20 39.75 37.80 19,032 682 518 164 2025/10/17
資料來源台灣證券交易所(TSEC)公開資訊觀測站(MPOS)櫃檯買賣中心(OTC)。 本資料或連結它網資料僅供參考,使用者依本資料或連結它網資料交易發生交易損失需自行負責, 對資料內容錯誤、更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。 本網站之資訊與內容,依據確實資料及資訊編寫,並無刻意勸誘投資者買賣之意圖。投資者應了解所有可能的投資風險。
Copyright 2004~2013 by WWW.ESTOCK.IDV.TW