|
| º¶ | §ë¸ê¿ïªÑ°Ï | ¶R½æ«ü¼Ð¤ÀªR | ¥N½X/¦WºÙ·j´M | µn¥X |
| ¿Ä¸ê¼W¥[±Æ¦æ ¿Ä¸ê´î¤Ö±Æ¦æ ¿Ä¨é¼W¥[±Æ¦æ ¿Ä¨é´î¤Ö±Æ¦æ |
| ¥N½X | ¦WºÙ | ªÑ»ù | º¦¶^ | ¶}½L | ³Ì°ª | ³Ì§C | ¦¨¥æ¶q | ¿Ä¨é¾lÃB | ¬Q¤é¾lÃB | ¼W´î±i¼Æ | ¤é´Á | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2409 | ¤Í¹F | 26.40 | -0.25 | 26.80 | 27.10 | 26.35 | 107,148 | 19,718 | 17,269 | 2,449 | 2026/08/31 |
| 2 | 3037 | ªY¿³ | 971.00 | -28.0 | 921.00 | 994.00 | 911.00 | 94,225 | 3,466 | 1,258 | 2,208 | 2026/08/31 |
| 3 | 3481 | ¸s³Ð | 49.30 | -0.55 | 49.90 | 50.20 | 49.20 | 137,987 | 5,404 | 4,091 | 1,313 | 2026/08/31 |
| 4 | 1312 | °ê³ì | 15.65 | 0.1 | 15.80 | 16.50 | 15.10 | 139,318 | 1,480 | 402 | 1,078 | 2026/08/31 |
| 5 | 1303 | «n¨È | 234.50 | -8.0 | 250.00 | 250.00 | 231.50 | 129,441 | 3,117 | 2,140 | 977 | 2026/08/31 |
| 6 | 5871 | ¤¤¯²-KY | 114.00 | -3.0 | 115.00 | 115.00 | 112.00 | 13,951 | 717 | 17 | 700 | 2026/08/31 |
| 7 | 9958 | ¥@¬ö¿û | 90.60 | 0.3 | 90.40 | 92.00 | 90.40 | 1,612 | 2,325 | 1,919 | 406 | 2026/08/31 |
| 8 | 6770 | ¤O¿n¹q | 70.80 | -2.2 | 73.60 | 73.70 | 70.40 | 151,262 | 819 | 474 | 345 | 2026/08/31 |
| 9 | 8111 | ¥ßùÖ | 75.40 | 6.8 | 72.80 | 75.40 | 69.00 | 34,425 | 585 | 289 | 296 | 2026/08/31 |
| 10 | 1301 | ¥x¶ì | 67.80 | 1.6 | 66.40 | 69.00 | 65.80 | 69,471 | 969 | 752 | 217 | 2026/08/31 |
| 11 | 2609 | ¶§©ú | 57.60 | -1.9 | 59.40 | 60.50 | 57.50 | 49,728 | 2,144 | 1,935 | 209 | 2026/08/31 |
| 12 | 1717 | ªø¿³ | 84.70 | 2.2 | 83.50 | 85.50 | 81.00 | 52,664 | 869 | 669 | 200 | 2026/08/31 |
| 13 | 2489 | ·ç°a | 42.80 | 0.6 | 42.20 | 45.00 | 41.75 | 102,064 | 1,380 | 1,198 | 182 | 2026/08/31 |
| 14 | 2408 | «n¨È¬ì | 518.00 | -25.0 | 551.00 | 551.00 | 516.00 | 82,354 | 2,753 | 2,576 | 177 | 2026/08/31 |
| 15 | 6415 | ª¿¤O*-KY | 418.50 | 6.0 | 408.00 | 426.50 | 401.50 | 5,130 | 238 | 66 | 172 | 2026/08/31 |
| 16 | 9105 | ®õª÷Ä_-DR | 8.64 | -0.07 | 8.80 | 9.05 | 8.61 | 27,454 | 171 | 0 | 171 | 2026/08/31 |
| 17 | 3374 | ºë§÷ | 421.50 | -1.0 | 422.50 | 431.00 | 412.00 | 22,315 | 726 | 556 | 170 | 2026/08/31 |
| 18 | 6190 | ¸U®õ¬ì | 71.60 | 1.0 | 71.00 | 73.20 | 70.80 | 2,972 | 852 | 683 | 169 | 2026/08/31 |
| 19 | 3605 | §»P | 125.50 | -13.5 | 128.50 | 132.00 | 125.50 | 7,867 | 1,413 | 1,245 | 168 | 2026/08/31 |
| 20 | 1326 | ¥x¤Æ | 74.30 | 6.0 | 69.30 | 74.90 | 67.30 | 118,919 | 407 | 255 | 152 | 2026/08/31 |
|
¸ê®Æ¨Ó·½¥xÆWÃÒ¨é¥æ©ö©Ò(TSEC)¡A¤½¶}¸ê°TÆ[´ú¯¸(MPOS)¤ÎÂdÂi¶R½æ¤¤¤ß(OTC)¡C
¥»¸ê®Æ©Î³sµ²¥¦ºô¸ê®Æ¶È¨Ñ°Ñ¦Ò¡A¨Ï¥ÎªÌ¨Ì¥»¸ê®Æ©Î³sµ²¥¦ºô¸ê®Æ¥æ©öµo¥Í¥æ©ö·l¥¢»Ý¦Û¦æt³d¡A
¹ï¸ê®Æ¤º®e¿ù»~¡B§ó·s©µ»~©Î¶Ç¿é¤¤Â_¤£t¥ô¦ó³d¥ô¡C
¥»ºô¯¸¤§¸ê°T»P¤º®e¡A¨Ì¾Ú½T¹ê¸ê®Æ¤Î¸ê°T½s¼g¡A¨ÃµL¨è·NÄU»¤§ë¸êªÌ¶R½æ¤§·N¹Ï¡C§ë¸êªÌÀ³¤F¸Ñ©Ò¦³¥i¯àªº§ë¸ê·ÀI¡C
Copyright 2004~2013 by WWW.ESTOCK.IDV.TW |