|
| 首頁 | 投資選股區 | 買賣指標分析 | 代碼/名稱搜尋 | 登出 |
| 融資增加排行 融資減少排行 融券增加排行 融券減少排行 |
| 代碼 | 名稱 | 股價 | 漲跌 | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 融券餘額 | 昨日餘額 | 增減張數 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2409 | 友達 | 17.25 | 1.55 | 16.05 | 17.25 | 15.90 | 470,528 | 11,121 | 9,108 | 2,013 | 2026/01/19 |
| 2 | 2312 | 金寶 | 35.40 | 1.7 | 33.80 | 36.95 | 33.55 | 234,985 | 6,665 | 4,928 | 1,737 | 2026/01/19 |
| 3 | 1815 | 富喬 | 108.50 | 9.7 | 100.50 | 108.50 | 100.00 | 161,688 | 4,668 | 3,101 | 1,567 | 2026/01/19 |
| 4 | 2485 | 兆赫 | 37.35 | 1.9 | 35.50 | 38.20 | 35.25 | 80,399 | 2,897 | 2,167 | 730 | 2026/01/19 |
| 5 | 3037 | 欣興 | 301.00 | 27.0 | 278.00 | 301.00 | 274.50 | 76,308 | 3,574 | 2,864 | 710 | 2026/01/19 |
| 6 | 1802 | 台玻 | 45.95 | 4.15 | 44.70 | 45.95 | 44.70 | 150,633 | 11,297 | 10,603 | 694 | 2026/01/19 |
| 7 | 4991 | 環宇-KY | 201.50 | 0.0 | 200.00 | 209.00 | 199.00 | 7,095 | 614 | 138 | 476 | 2026/01/19 |
| 8 | 1528 | 恩德 | 31.15 | 2.8 | 30.30 | 31.15 | 30.25 | 18,977 | 1,697 | 1,315 | 382 | 2026/01/19 |
| 9 | 1717 | 長興 | 70.30 | 3.0 | 67.80 | 72.20 | 67.80 | 82,716 | 2,398 | 2,024 | 374 | 2026/01/19 |
| 10 | 8110 | 華東 | 88.00 | 8.0 | 82.90 | 88.00 | 82.90 | 52,923 | 8,201 | 7,838 | 363 | 2026/01/19 |
| 11 | 6282 | 康舒 | 58.00 | 3.3 | 56.60 | 59.00 | 55.60 | 130,654 | 1,822 | 1,464 | 358 | 2026/01/19 |
| 12 | 2492 | 華新科 | 146.50 | 13.0 | 134.00 | 146.50 | 131.50 | 41,122 | 672 | 346 | 326 | 2026/01/19 |
| 13 | 3138 | 耀登 | 165.50 | 12.5 | 155.50 | 167.00 | 155.50 | 2,086 | 1,271 | 976 | 295 | 2026/01/19 |
| 14 | 6217 | 中探針 | 58.00 | 5.2 | 53.80 | 58.00 | 53.40 | 29,824 | 463 | 207 | 256 | 2026/01/19 |
| 15 | 2371 | 大同 | 40.15 | 1.3 | 39.15 | 40.65 | 38.00 | 128,350 | 1,154 | 914 | 240 | 2026/01/19 |
| 16 | 3535 | 晶彩科 | 106.50 | 9.6 | 98.00 | 106.50 | 95.50 | 15,513 | 2,051 | 1,812 | 239 | 2026/01/19 |
| 17 | 1101 | 台泥 | 26.20 | 1.2 | 25.00 | 26.45 | 24.90 | 80,518 | 633 | 411 | 222 | 2026/01/19 |
| 18 | 5340 | 建榮 | 92.60 | 8.4 | 88.00 | 92.60 | 88.00 | 21,531 | 687 | 479 | 208 | 2026/01/19 |
| 19 | 3189 | 景碩 | 211.50 | 19.0 | 197.50 | 211.50 | 195.00 | 68,351 | 1,350 | 1,151 | 199 | 2026/01/19 |
| 20 | 9105 | 泰金寶-DR | 6.63 | 0.26 | 6.45 | 6.71 | 6.41 | 62,399 | 1,312 | 1,114 | 198 | 2026/01/19 |
|
資料來源台灣證券交易所(TSEC),公開資訊觀測站(MPOS)及櫃檯買賣中心(OTC)。
本資料或連結它網資料僅供參考,使用者依本資料或連結它網資料交易發生交易損失需自行負責,
對資料內容錯誤、更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。
本網站之資訊與內容,依據確實資料及資訊編寫,並無刻意勸誘投資者買賣之意圖。投資者應了解所有可能的投資風險。
Copyright 2004~2013 by WWW.ESTOCK.IDV.TW |