|
| 首頁 | 投資選股區 | 買賣指標分析 | 代碼/名稱搜尋 | 登出 |
| 融資增加排行 融資減少排行 融券增加排行 融券減少排行 |
| 代碼 | 名稱 | 股價 | 漲跌 | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 融券餘額 | 昨日餘額 | 增減張數 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6770 | 力積電 | 52.90 | -4.1 | 58.90 | 59.10 | 52.00 | 209,440 | 3,670 | 2,686 | 984 | 2026/04/22 |
| 2 | 2441 | 超豐 | 88.50 | -8.0 | 98.80 | 98.90 | 86.90 | 24,215 | 1,992 | 1,071 | 921 | 2026/04/22 |
| 3 | 1711 | 永光 | 56.50 | -3.1 | 63.70 | 64.30 | 54.30 | 155,021 | 2,553 | 1,899 | 654 | 2026/04/22 |
| 4 | 2313 | 華通 | 222.50 | -24.5 | 242.50 | 245.00 | 222.50 | 88,289 | 982 | 437 | 545 | 2026/04/22 |
| 5 | 3388 | 崇越電 | 113.50 | -7.0 | 122.50 | 122.50 | 108.50 | 2,683 | 1,533 | 1,054 | 479 | 2026/04/22 |
| 6 | 2312 | 金寶 | 27.00 | -2.85 | 31.40 | 31.90 | 26.90 | 208,337 | 685 | 221 | 464 | 2026/04/22 |
| 7 | 2367 | 燿華 | 61.10 | -6.7 | 66.50 | 66.80 | 61.10 | 83,789 | 2,113 | 1,676 | 437 | 2026/04/22 |
| 8 | 6672 | 騰輝電子-KY | 191.50 | -14.5 | 226.00 | 226.00 | 185.50 | 22,458 | 4,398 | 3,985 | 413 | 2026/04/22 |
| 9 | 4967 | 十銓 | 250.00 | -12.0 | 270.00 | 275.50 | 237.50 | 31,999 | 1,729 | 1,364 | 365 | 2026/04/22 |
| 10 | 2303 | 聯電 | 73.60 | -5.0 | 79.50 | 79.50 | 71.60 | 231,697 | 2,429 | 2,085 | 344 | 2026/04/22 |
| 11 | 2351 | 順德 | 151.00 | -15.0 | 169.00 | 172.50 | 149.50 | 34,621 | 2,699 | 2,371 | 328 | 2026/04/22 |
| 12 | 6213 | 聯茂 | 274.50 | -22.5 | 302.00 | 304.00 | 267.50 | 14,322 | 1,381 | 1,089 | 292 | 2026/04/22 |
| 13 | 8271 | 宇瞻 | 222.00 | -16.0 | 254.50 | 256.00 | 214.50 | 24,855 | 499 | 209 | 290 | 2026/04/22 |
| 14 | 6244 | 茂迪 | 28.00 | -0.45 | 29.00 | 29.00 | 26.55 | 10,473 | 345 | 97 | 248 | 2026/04/22 |
| 15 | 2464 | 盟立 | 84.60 | -9.4 | 94.90 | 94.90 | 84.60 | 20,567 | 414 | 180 | 234 | 2026/04/22 |
| 16 | 1727 | 中華化 | 64.30 | -0.6 | 68.90 | 70.30 | 59.30 | 39,881 | 348 | 118 | 230 | 2026/04/22 |
| 17 | 4919 | 新唐 | 147.00 | -7.0 | 159.00 | 161.00 | 139.00 | 13,398 | 1,629 | 1,432 | 197 | 2026/04/22 |
| 18 | 2324 | 仁寶 | 31.20 | -1.55 | 33.50 | 33.55 | 30.60 | 76,327 | 1,028 | 839 | 189 | 2026/04/22 |
| 19 | 6829 | 千附精密 | 235.50 | -26.0 | 287.50 | 287.50 | 235.50 | 2,138 | 503 | 314 | 189 | 2026/04/22 |
| 20 | 3363 | 上詮 | 911.00 | -45.0 | 998.00 | 1025.00 | 873.00 | 9,468 | 408 | 229 | 179 | 2026/04/22 |
|
資料來源台灣證券交易所(TSEC),公開資訊觀測站(MPOS)及櫃檯買賣中心(OTC)。
本資料或連結它網資料僅供參考,使用者依本資料或連結它網資料交易發生交易損失需自行負責,
對資料內容錯誤、更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。
本網站之資訊與內容,依據確實資料及資訊編寫,並無刻意勸誘投資者買賣之意圖。投資者應了解所有可能的投資風險。
Copyright 2004~2013 by WWW.ESTOCK.IDV.TW |