首頁投資選股區買賣指標分析代碼/名稱搜尋登出

融券增加排行

融資增加排行   融資減少排行   融券增加排行   融券減少排行
 代碼名稱股價漲跌開盤最高最低成交量融券餘額昨日餘額增減張數日期
1 3013 晟銘電 61.30 2.7 61.50 64.00 59.50 79,820 2,300 1,178 1,122 2024/03/28
2 2603 長榮 172.00 -4.0 176.50 177.50 172.00 118,411 1,006 0 1,006 2024/03/28
3 2352 佳世達 44.65 -0.2 44.80 44.90 43.95 32,639 985 0 985 2024/03/28
4 2610 華航 19.50 0.0 19.55 19.70 19.40 10,923 481 0 481 2024/03/28
5 2303 聯電 52.20 0.2 52.00 52.80 51.10 139,285 461 0 461 2024/03/28
6 6015 宏遠證 12.15 0.0 12.15 12.20 12.05 1,415 2,384 1,993 391 2024/03/28
7 6139 亞翔 240.50 14.5 226.00 244.50 216.50 40,146 792 426 366 2024/03/28
8 9105 泰金寶-DR 3.78 -0.07 3.90 3.95 3.78 32,107 353 15 338 2024/03/28
9 3231 緯創 125.00 4.5 121.00 130.00 121.00 241,803 335 0 335 2024/03/28
10 3189 景碩 98.70 -0.2 99.10 100.50 98.40 1,846 311 0 311 2024/03/28
11 2385 群光 222.00 0.5 221.50 229.50 212.50 21,672 310 0 310 2024/03/28
12 3062 建漢 24.50 -1.3 26.00 26.05 24.50 17,781 1,103 794 309 2024/03/28
13 4906 正文 34.10 -0.1 34.20 34.25 33.95 3,279 264 0 264 2024/03/28
14 6147 頎邦 79.00 1.1 78.00 80.00 76.40 25,055 1,133 882 251 2024/03/28
15 2486 一詮 60.00 1.4 58.80 61.70 58.30 17,457 245 0 245 2024/03/28
16 3706 神達 51.50 -0.7 52.00 52.10 50.70 32,085 234 0 234 2024/03/28
17 4303 信立 53.00 3.55 50.10 53.20 49.60 20,439 859 631 228 2024/03/28
18 4915 致伸 83.70 -2.1 86.20 86.30 82.70 16,407 671 462 209 2024/03/28
19 2301 光寶科 101.00 -5.0 104.00 104.00 99.40 66,518 218 12 206 2024/03/28
20 2883 開發金 13.95 0.1 13.80 14.05 13.70 59,957 539 334 205 2024/03/28
資料來源台灣證券交易所(TSEC)公開資訊觀測站(MPOS)櫃檯買賣中心(OTC)。 本資料或連結它網資料僅供參考,使用者依本資料或連結它網資料交易發生交易損失需自行負責, 對資料內容錯誤、更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。 本網站之資訊與內容,依據確實資料及資訊編寫,並無刻意勸誘投資者買賣之意圖。投資者應了解所有可能的投資風險。
Copyright 2004~2013 by WWW.ESTOCK.IDV.TW