|
| 首頁 | 投資選股區 | 買賣指標分析 | 代碼/名稱搜尋 | 登出 |
| 融資增加排行 融資減少排行 融券增加排行 融券減少排行 |
| 代碼 | 名稱 | 股價 | 漲跌 | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 融券餘額 | 昨日餘額 | 增減張數 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2887 | 台新新光金 | 20.60 | -0.15 | 20.80 | 20.95 | 20.60 | 272,058 | 9,707 | 6,291 | 3,416 | 2025/12/26 |
| 2 | 8422 | 可寧衛* | 26.65 | 2.15 | 24.45 | 26.95 | 24.35 | 64,045 | 5,865 | 2,631 | 3,234 | 2025/12/26 |
| 3 | 3045 | 台灣大 | 111.50 | 3.0 | 107.50 | 111.50 | 107.00 | 37,964 | 1,254 | 144 | 1,110 | 2025/12/26 |
| 4 | 2009 | 第一銅 | 49.50 | 4.5 | 46.40 | 49.50 | 46.35 | 36,375 | 1,511 | 913 | 598 | 2025/12/26 |
| 5 | 2413 | 環科 | 42.55 | 3.85 | 39.10 | 42.55 | 38.70 | 23,476 | 1,265 | 676 | 589 | 2025/12/26 |
| 6 | 4991 | 環宇-KY | 230.50 | -1.5 | 231.50 | 231.50 | 223.50 | 11,766 | 1,657 | 1,094 | 563 | 2025/12/26 |
| 7 | 1605 | 華新 | 33.45 | 1.8 | 32.60 | 33.70 | 32.45 | 201,756 | 1,824 | 1,265 | 559 | 2025/12/26 |
| 8 | 1528 | 恩德 | 20.05 | 1.8 | 19.50 | 20.05 | 19.50 | 17,060 | 940 | 409 | 531 | 2025/12/26 |
| 9 | 1815 | 富喬 | 92.60 | 1.3 | 92.30 | 96.50 | 91.80 | 128,001 | 6,627 | 6,154 | 473 | 2025/12/26 |
| 10 | 3006 | 晶豪科 | 105.00 | 8.6 | 98.20 | 106.00 | 98.00 | 57,458 | 1,935 | 1,543 | 392 | 2025/12/26 |
| 11 | 8074 | 鉅橡 | 50.50 | 4.55 | 46.05 | 50.50 | 45.20 | 22,712 | 762 | 490 | 272 | 2025/12/26 |
| 12 | 6265 | 方土昶 | 24.20 | 2.2 | 23.25 | 24.20 | 23.25 | 8,788 | 469 | 211 | 258 | 2025/12/26 |
| 13 | 3189 | 景碩 | 153.00 | 9.0 | 145.50 | 157.00 | 144.50 | 23,900 | 948 | 713 | 235 | 2025/12/26 |
| 14 | 3264 | 欣銓 | 102.00 | 8.9 | 96.60 | 102.00 | 96.20 | 34,785 | 464 | 230 | 234 | 2025/12/26 |
| 15 | 4768 | 晶呈科技 | 383.00 | 33.0 | 350.00 | 385.00 | 350.00 | 1,520 | 753 | 521 | 232 | 2025/12/26 |
| 16 | 6163 | 華電網 | 59.60 | 3.7 | 57.00 | 59.90 | 55.20 | 15,601 | 2,716 | 2,484 | 232 | 2025/12/26 |
| 17 | 6127 | 九豪 | 35.95 | 0.0 | 36.30 | 36.45 | 35.50 | 10,658 | 455 | 238 | 217 | 2025/12/26 |
| 18 | 2329 | 華泰 | 56.60 | 5.1 | 54.40 | 56.60 | 54.40 | 38,347 | 959 | 777 | 182 | 2025/12/26 |
| 19 | 3167 | 大量 | 240.00 | 16.0 | 227.00 | 242.00 | 226.50 | 16,584 | 953 | 774 | 179 | 2025/12/26 |
| 20 | 5351 | 鈺創 | 43.80 | 2.35 | 41.90 | 45.00 | 41.30 | 23,019 | 663 | 485 | 178 | 2025/12/26 |
|
資料來源台灣證券交易所(TSEC),公開資訊觀測站(MPOS)及櫃檯買賣中心(OTC)。
本資料或連結它網資料僅供參考,使用者依本資料或連結它網資料交易發生交易損失需自行負責,
對資料內容錯誤、更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。
本網站之資訊與內容,依據確實資料及資訊編寫,並無刻意勸誘投資者買賣之意圖。投資者應了解所有可能的投資風險。
Copyright 2004~2013 by WWW.ESTOCK.IDV.TW |