|
| 首頁 | 投資選股區 | 買賣指標分析 | 代碼/名稱搜尋 | 登出 |
| 融資增加排行 融資減少排行 融券增加排行 融券減少排行 |
| 代碼 | 名稱 | 股價 | 漲跌 | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 融券餘額 | 昨日餘額 | 增減張數 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2408 | 南亞科 | 225.50 | -1.0 | 249.00 | 249.00 | 225.00 | 185,144 | 2,503 | 1,365 | 1,138 | 2026/03/26 |
| 2 | 2409 | 友達 | 14.80 | -0.2 | 15.10 | 15.30 | 14.75 | 58,205 | 1,071 | 0 | 1,071 | 2026/03/26 |
| 3 | 6770 | 力積電 | 62.80 | -2.2 | 65.30 | 67.50 | 62.80 | 289,190 | 5,091 | 4,088 | 1,003 | 2026/03/26 |
| 4 | 3260 | 威剛 | 371.00 | -34.0 | 390.00 | 403.00 | 370.00 | 9,605 | 2,274 | 1,663 | 611 | 2026/03/26 |
| 5 | 3481 | 群創 | 25.00 | -0.65 | 26.00 | 26.55 | 25.00 | 248,645 | 594 | 0 | 594 | 2026/03/26 |
| 6 | 4979 | 華星光 | 411.00 | -14.5 | 426.50 | 448.00 | 411.00 | 32,812 | 480 | 0 | 480 | 2026/03/26 |
| 7 | 2610 | 華航 | 18.75 | -0.2 | 18.85 | 18.95 | 18.75 | 14,847 | 447 | 0 | 447 | 2026/03/26 |
| 8 | 8086 | 宏捷科 | 125.00 | -1.5 | 128.00 | 134.00 | 125.00 | 6,344 | 342 | 0 | 342 | 2026/03/26 |
| 9 | 2313 | 華通 | 245.50 | 15.5 | 235.00 | 253.00 | 232.50 | 171,324 | 311 | 0 | 311 | 2026/03/26 |
| 10 | 6451 | 訊芯-KY | 332.00 | 13.0 | 319.00 | 350.50 | 319.00 | 3,686 | 1,683 | 1,405 | 278 | 2026/03/26 |
| 11 | 6443 | 元晶 | 46.30 | 0.35 | 46.70 | 48.20 | 45.35 | 71,890 | 11,231 | 10,953 | 278 | 2026/03/26 |
| 12 | 6672 | 騰輝電子-KY | 130.50 | 2.5 | 132.50 | 140.00 | 130.00 | 13,693 | 924 | 647 | 277 | 2026/03/26 |
| 13 | 4919 | 新唐 | 93.20 | -7.8 | 103.00 | 103.00 | 93.20 | 17,559 | 242 | 0 | 242 | 2026/03/26 |
| 14 | 8028 | 昇陽半導體 | 196.00 | -3.5 | 200.50 | 204.50 | 193.50 | 28,381 | 843 | 602 | 241 | 2026/03/26 |
| 15 | 2406 | 國碩 | 36.60 | 0.0 | 36.95 | 38.75 | 36.00 | 53,761 | 1,466 | 1,243 | 223 | 2026/03/26 |
| 16 | 1785 | 光洋科 | 87.70 | -4.1 | 94.00 | 97.00 | 87.60 | 37,430 | 265 | 85 | 180 | 2026/03/26 |
| 17 | 3105 | 穩懋 | 358.50 | 14.0 | 350.00 | 377.50 | 348.50 | 47,694 | 242 | 80 | 162 | 2026/03/26 |
| 18 | 1611 | 中電 | 12.30 | 0.0 | 12.70 | 12.70 | 12.30 | 1,752 | 147 | 0 | 147 | 2026/03/26 |
| 19 | 6163 | 華電網 | 66.30 | 0.9 | 66.80 | 69.40 | 65.00 | 21,852 | 573 | 427 | 146 | 2026/03/26 |
| 20 | 4577 | 達航科技 | 104.50 | 9.1 | 97.00 | 104.50 | 97.00 | 3,078 | 140 | 5 | 135 | 2026/03/26 |
|
資料來源台灣證券交易所(TSEC),公開資訊觀測站(MPOS)及櫃檯買賣中心(OTC)。
本資料或連結它網資料僅供參考,使用者依本資料或連結它網資料交易發生交易損失需自行負責,
對資料內容錯誤、更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。
本網站之資訊與內容,依據確實資料及資訊編寫,並無刻意勸誘投資者買賣之意圖。投資者應了解所有可能的投資風險。
Copyright 2004~2013 by WWW.ESTOCK.IDV.TW |