|
| 首頁 | 投資選股區 | 買賣指標分析 | 代碼/名稱搜尋 | 登出 |
| 融資增加排行 融資減少排行 融券增加排行 融券減少排行 |
| 代碼 | 名稱 | 股價 | 漲跌 | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 融券餘額 | 昨日餘額 | 增減張數 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6770 | 力積電 | 40.40 | 1.4 | 39.35 | 40.40 | 38.50 | 261,731 | 21,751 | 17,177 | 4,574 | 2025/12/24 |
| 2 | 2344 | 華邦電 | 76.90 | 3.9 | 73.60 | 77.20 | 72.50 | 321,347 | 28,926 | 26,678 | 2,248 | 2025/12/24 |
| 3 | 2887 | 台新新光金 | 20.75 | -0.15 | 21.05 | 21.25 | 20.75 | 322,884 | 6,291 | 4,607 | 1,684 | 2025/12/24 |
| 4 | 2408 | 南亞科 | 189.00 | 12.5 | 177.50 | 190.00 | 175.00 | 118,963 | 17,052 | 15,960 | 1,092 | 2025/12/24 |
| 5 | 1815 | 富喬 | 91.30 | 3.5 | 89.10 | 91.50 | 87.80 | 120,876 | 6,154 | 5,276 | 878 | 2025/12/24 |
| 6 | 2884 | 玉山金 | 33.95 | 0.4 | 33.15 | 33.95 | 32.85 | 107,419 | 1,163 | 379 | 784 | 2025/12/24 |
| 7 | 3006 | 晶豪科 | 96.40 | 8.7 | 89.30 | 96.40 | 87.50 | 35,139 | 1,543 | 889 | 654 | 2025/12/24 |
| 8 | 3260 | 威剛 | 223.50 | 20.0 | 204.00 | 223.50 | 200.50 | 36,506 | 2,214 | 1,639 | 575 | 2025/12/24 |
| 9 | 3701 | 大眾控 | 48.70 | 4.4 | 45.45 | 48.70 | 45.45 | 12,483 | 723 | 222 | 501 | 2025/12/24 |
| 10 | 4967 | 十銓 | 162.50 | 10.0 | 153.00 | 165.00 | 151.00 | 38,118 | 1,566 | 1,106 | 460 | 2025/12/24 |
| 11 | 4991 | 環宇-KY | 232.00 | -0.5 | 227.50 | 237.50 | 225.00 | 21,075 | 1,094 | 735 | 359 | 2025/12/24 |
| 12 | 2337 | 旺宏 | 38.95 | 0.45 | 38.75 | 39.15 | 38.00 | 68,855 | 7,275 | 7,005 | 270 | 2025/12/24 |
| 13 | 8039 | 台虹 | 90.40 | -1.5 | 92.50 | 92.90 | 89.70 | 15,986 | 1,922 | 1,693 | 229 | 2025/12/24 |
| 14 | 1528 | 恩德 | 18.25 | 1.65 | 18.10 | 18.25 | 17.65 | 35,876 | 409 | 183 | 226 | 2025/12/24 |
| 15 | 8299 | 群聯 | 1290.00 | 115.0 | 1190.00 | 1290.00 | 1180.00 | 13,753 | 409 | 229 | 180 | 2025/12/24 |
| 16 | 1605 | 華新 | 31.65 | 1.1 | 31.45 | 33.00 | 31.25 | 173,832 | 1,265 | 1,125 | 140 | 2025/12/24 |
| 17 | 6274 | 台燿 | 498.00 | 32.5 | 479.50 | 511.00 | 475.00 | 20,169 | 2,228 | 2,090 | 138 | 2025/12/24 |
| 18 | 1216 | 統一 | 78.40 | 1.1 | 77.10 | 79.00 | 76.50 | 23,927 | 147 | 17 | 130 | 2025/12/24 |
| 19 | 1785 | 光洋科 | 70.00 | 0.7 | 69.10 | 70.00 | 67.00 | 46,342 | 128 | 0 | 128 | 2025/12/24 |
| 20 | 2402 | 毅嘉 | 65.00 | 0.5 | 64.00 | 66.60 | 63.10 | 38,071 | 823 | 695 | 128 | 2025/12/24 |
|
資料來源台灣證券交易所(TSEC),公開資訊觀測站(MPOS)及櫃檯買賣中心(OTC)。
本資料或連結它網資料僅供參考,使用者依本資料或連結它網資料交易發生交易損失需自行負責,
對資料內容錯誤、更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。
本網站之資訊與內容,依據確實資料及資訊編寫,並無刻意勸誘投資者買賣之意圖。投資者應了解所有可能的投資風險。
Copyright 2004~2013 by WWW.ESTOCK.IDV.TW |