|
| 首頁 | 投資選股區 | 買賣指標分析 | 代碼/名稱搜尋 | 登出 |
| 融資增加排行 融資減少排行 融券增加排行 融券減少排行 |
| 代碼 | 名稱 | 股價 | 漲跌 | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 融券餘額 | 昨日餘額 | 增減張數 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3481 | 群創 | 30.30 | 2.75 | 28.45 | 30.30 | 28.35 | 1,134,573 | 27,024 | 18,877 | 8,147 | 2026/03/11 |
| 2 | 6179 | 亞通 | 26.80 | 1.15 | 27.10 | 27.90 | 26.50 | 5,424 | 3,177 | 1,026 | 2,151 | 2026/03/11 |
| 3 | 2337 | 旺宏 | 99.70 | 9.0 | 93.30 | 99.70 | 93.30 | 131,430 | 8,900 | 6,964 | 1,936 | 2026/03/11 |
| 4 | 2485 | 兆赫 | 55.30 | 5.0 | 51.80 | 55.30 | 51.50 | 81,000 | 3,520 | 2,220 | 1,300 | 2026/03/11 |
| 5 | 2338 | 光罩 | 48.80 | 4.4 | 43.00 | 48.80 | 43.00 | 4,213 | 5,071 | 4,450 | 621 | 2026/03/11 |
| 6 | 1785 | 光洋科 | 79.80 | 5.8 | 75.00 | 81.20 | 71.40 | 91,735 | 873 | 444 | 429 | 2026/03/11 |
| 7 | 1303 | 南亞 | 82.40 | 4.7 | 79.50 | 83.30 | 78.60 | 107,699 | 3,872 | 3,497 | 375 | 2026/03/11 |
| 8 | 4989 | 榮科 | 70.70 | 6.4 | 65.20 | 70.70 | 64.90 | 36,656 | 1,347 | 999 | 348 | 2026/03/11 |
| 9 | 6244 | 茂迪 | 33.45 | 2.9 | 30.55 | 33.50 | 30.35 | 31,976 | 1,729 | 1,393 | 336 | 2026/03/11 |
| 10 | 4714 | 永捷 | 15.90 | 0.2 | 15.90 | 16.15 | 15.90 | 1,042 | 307 | 15 | 292 | 2026/03/11 |
| 11 | 2329 | 華泰 | 54.70 | 4.95 | 50.50 | 54.70 | 50.30 | 12,445 | 420 | 130 | 290 | 2026/03/11 |
| 12 | 0050 | 元大台灣50 | 78.20 | 3.0 | 76.30 | 78.50 | 76.10 | 151,798 | 896 | 610 | 286 | 2026/03/11 |
| 13 | 1314 | 中石化 | 8.49 | -0.47 | 8.90 | 8.90 | 8.30 | 102,213 | 1,032 | 753 | 279 | 2026/03/11 |
| 14 | 2461 | 光群雷 | 15.35 | -0.15 | 15.60 | 15.60 | 15.15 | 1,089 | 814 | 542 | 272 | 2026/03/11 |
| 15 | 4960 | 誠美材 | 19.25 | 1.75 | 17.30 | 19.25 | 17.10 | 34,165 | 560 | 291 | 269 | 2026/03/11 |
| 16 | 4971 | IET-KY | 481.50 | 28.0 | 475.00 | 487.50 | 471.00 | 6,768 | 510 | 249 | 261 | 2026/03/11 |
| 17 | 2481 | 強茂 | 91.80 | 8.3 | 84.80 | 91.80 | 84.50 | 17,795 | 572 | 342 | 230 | 2026/03/11 |
| 18 | 3188 | 鑫龍騰 | 34.30 | -0.25 | 35.50 | 35.75 | 33.60 | 1,739 | 357 | 149 | 208 | 2026/03/11 |
| 19 | 8039 | 台虹 | 116.50 | 10.5 | 110.50 | 116.50 | 109.00 | 11,476 | 732 | 536 | 196 | 2026/03/11 |
| 20 | 3450 | 聯鈞 | 272.50 | 24.5 | 257.00 | 272.50 | 256.50 | 17,131 | 348 | 157 | 191 | 2026/03/11 |
|
資料來源台灣證券交易所(TSEC),公開資訊觀測站(MPOS)及櫃檯買賣中心(OTC)。
本資料或連結它網資料僅供參考,使用者依本資料或連結它網資料交易發生交易損失需自行負責,
對資料內容錯誤、更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。
本網站之資訊與內容,依據確實資料及資訊編寫,並無刻意勸誘投資者買賣之意圖。投資者應了解所有可能的投資風險。
Copyright 2004~2013 by WWW.ESTOCK.IDV.TW |