首頁投資選股區買賣指標分析代碼/名稱搜尋登出

融券增加排行

融資增加排行   融資減少排行   融券增加排行   融券減少排行
 代碼名稱股價漲跌開盤最高最低成交量融券餘額昨日餘額增減張數日期
1 2344 華邦電 74.60 6.2 69.20 75.20 68.50 543,798 33,621 28,920 4,701 2025/12/12
2 6443 元晶 19.25 1.75 17.90 19.25 17.60 89,382 1,772 804 968 2025/12/12
3 6770 力積電 35.10 1.3 34.00 35.80 34.00 222,708 17,482 16,576 906 2025/12/12
4 6209 今國光 65.30 5.9 60.40 65.30 60.30 20,846 3,687 2,935 752 2025/12/12
5 2331 精英 25.15 2.25 23.10 25.15 22.70 34,254 585 203 382 2025/12/12
6 1605 華新 31.85 2.35 29.80 32.00 29.80 130,253 1,650 1,287 363 2025/12/12
7 6175 立敦 53.40 1.4 52.40 53.50 51.60 9,142 515 209 306 2025/12/12
8 6589 台康生技 67.20 -7.4 67.20 68.00 67.20 5,038 376 100 276 2025/12/12
9 3060 銘異 32.75 2.95 29.75 32.75 29.65 27,071 578 317 261 2025/12/12
10 3105 穩懋 182.00 8.5 179.00 183.50 174.00 31,586 1,270 1,047 223 2025/12/12
11 3163 波若威 399.00 19.5 384.00 399.00 381.50 21,434 2,983 2,769 214 2025/12/12
12 6426 統新 97.50 8.8 92.70 97.50 87.40 7,939 248 57 191 2025/12/12
13 2371 大同 35.10 1.1 34.05 36.45 33.80 59,082 323 152 171 2025/12/12
14 2329 華泰 50.90 4.55 47.15 50.90 47.10 35,578 430 271 159 2025/12/12
15 3481 群創 13.35 -0.15 13.65 13.70 13.35 50,334 2,084 1,930 154 2025/12/12
16 6125 廣運 69.40 3.5 66.20 70.80 66.00 5,731 348 202 146 2025/12/12
17 2337 旺宏 38.10 1.7 36.40 39.20 36.30 159,282 7,888 7,745 143 2025/12/12
18 6706 惠特 118.50 10.5 109.00 118.50 106.50 11,255 1,123 983 140 2025/12/12
19 2406 國碩 27.00 2.05 26.65 27.30 25.05 71,622 718 579 139 2025/12/12
20 6274 台燿 443.00 13.0 434.00 443.00 431.50 8,113 2,250 2,116 134 2025/12/12
資料來源台灣證券交易所(TSEC)公開資訊觀測站(MPOS)櫃檯買賣中心(OTC)。 本資料或連結它網資料僅供參考,使用者依本資料或連結它網資料交易發生交易損失需自行負責, 對資料內容錯誤、更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。 本網站之資訊與內容,依據確實資料及資訊編寫,並無刻意勸誘投資者買賣之意圖。投資者應了解所有可能的投資風險。
Copyright 2004~2013 by WWW.ESTOCK.IDV.TW