|
| 首頁 | 投資選股區 | 買賣指標分析 | 代碼/名稱搜尋 | 登出 |
| 融資增加排行 融資減少排行 融券增加排行 融券減少排行 |
| 代碼 | 名稱 | 股價 | 漲跌 | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 融券餘額 | 昨日餘額 | 增減張數 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1802 | 台玻 | 41.80 | 3.8 | 40.50 | 41.80 | 39.75 | 195,740 | 10,603 | 8,674 | 1,929 | 2026/01/16 |
| 2 | 8150 | 南茂 | 67.70 | 6.1 | 62.50 | 67.70 | 61.40 | 78,350 | 2,056 | 1,071 | 985 | 2026/01/16 |
| 3 | 4533 | 協易機 | 30.35 | 2.75 | 27.80 | 30.35 | 27.75 | 15,624 | 932 | 110 | 822 | 2026/01/16 |
| 4 | 8088 | 品安 | 66.50 | 6.0 | 63.00 | 66.50 | 61.50 | 33,026 | 1,735 | 969 | 766 | 2026/01/16 |
| 5 | 8110 | 華東 | 80.00 | 0.3 | 81.80 | 83.00 | 79.70 | 67,995 | 7,838 | 7,252 | 586 | 2026/01/16 |
| 6 | 1815 | 富喬 | 98.80 | 5.6 | 95.80 | 99.50 | 94.80 | 212,240 | 3,101 | 2,520 | 581 | 2026/01/16 |
| 7 | 6265 | 方土昶 | 47.90 | 2.8 | 45.10 | 48.00 | 44.00 | 5,890 | 1,732 | 1,169 | 563 | 2026/01/16 |
| 8 | 5347 | 世界 | 139.50 | 12.5 | 130.50 | 139.50 | 128.00 | 79,389 | 1,077 | 521 | 556 | 2026/01/16 |
| 9 | 3189 | 景碩 | 192.50 | 17.5 | 176.50 | 192.50 | 174.50 | 55,502 | 1,151 | 715 | 436 | 2026/01/16 |
| 10 | 8046 | 南電 | 289.50 | 26.0 | 269.00 | 289.50 | 266.50 | 30,876 | 1,871 | 1,442 | 429 | 2026/01/16 |
| 11 | 4123 | 晟德 | 42.20 | 0.4 | 43.00 | 44.55 | 42.10 | 7,791 | 985 | 614 | 371 | 2026/01/16 |
| 12 | 6163 | 華電網 | 71.80 | -0.2 | 72.00 | 72.30 | 69.70 | 12,539 | 4,663 | 4,348 | 315 | 2026/01/16 |
| 13 | 6126 | 信音 | 36.65 | 2.95 | 34.10 | 36.90 | 32.70 | 13,174 | 413 | 107 | 306 | 2026/01/16 |
| 14 | 9958 | 世紀鋼 | 149.00 | 7.0 | 143.00 | 149.00 | 141.50 | 3,459 | 325 | 42 | 283 | 2026/01/16 |
| 15 | 3717 | 聯嘉投控 | 19.55 | 1.75 | 17.90 | 19.55 | 17.75 | 3,671 | 873 | 591 | 282 | 2026/01/16 |
| 16 | 9136 | 巨騰-DR | 8.99 | 0.64 | 8.28 | 9.01 | 8.15 | 3,548 | 499 | 242 | 257 | 2026/01/16 |
| 17 | 2371 | 大同 | 38.85 | 0.95 | 38.60 | 39.85 | 38.20 | 169,707 | 914 | 704 | 210 | 2026/01/16 |
| 18 | 3037 | 欣興 | 274.00 | 24.5 | 253.00 | 274.00 | 247.00 | 74,016 | 2,864 | 2,658 | 206 | 2026/01/16 |
| 19 | 1528 | 恩德 | 28.35 | 2.55 | 27.60 | 28.35 | 27.50 | 12,470 | 1,315 | 1,118 | 197 | 2026/01/16 |
| 20 | 6239 | 力成 | 263.00 | 5.5 | 258.00 | 269.00 | 254.00 | 19,776 | 774 | 599 | 175 | 2026/01/16 |
|
資料來源台灣證券交易所(TSEC),公開資訊觀測站(MPOS)及櫃檯買賣中心(OTC)。
本資料或連結它網資料僅供參考,使用者依本資料或連結它網資料交易發生交易損失需自行負責,
對資料內容錯誤、更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。
本網站之資訊與內容,依據確實資料及資訊編寫,並無刻意勸誘投資者買賣之意圖。投資者應了解所有可能的投資風險。
Copyright 2004~2013 by WWW.ESTOCK.IDV.TW |