首頁投資選股區買賣指標分析代碼/名稱搜尋登出

融券增加排行

融資增加排行   融資減少排行   融券增加排行   融券減少排行
 代碼名稱股價漲跌開盤最高最低成交量融券餘額昨日餘額增減張數日期
1 2337 旺宏 98.50 8.9 89.10 98.50 88.80 347,913 15,527 12,671 2,856 2026/02/11
2 1815 富喬 96.60 8.7 89.50 96.60 89.50 80,270 2,563 1,018 1,545 2026/02/11
3 3481 群創 21.95 0.9 21.30 22.20 21.30 270,430 11,788 10,757 1,031 2026/02/11
4 3035 智原 162.00 -7.0 162.50 166.00 161.00 6,137 1,262 403 859 2026/02/11
5 1303 南亞 78.80 6.0 73.90 79.90 73.50 132,612 4,606 3,913 693 2026/02/11
6 4977 眾達-KY 125.50 -13.5 125.50 127.00 125.50 8,425 947 271 676 2026/02/11
7 5340 建榮 99.80 4.6 95.30 104.00 95.00 24,752 990 326 664 2026/02/11
8 1802 台玻 47.05 4.25 43.10 47.05 43.10 93,106 8,618 8,169 449 2026/02/11
9 2883 凱基金 19.25 0.35 18.90 19.25 18.90 80,001 422 95 327 2026/02/11
10 1326 台化 42.25 1.5 40.70 43.20 40.50 52,516 1,192 975 217 2026/02/11
11 0050 元大台灣50 77.20 1.7 75.90 77.45 75.90 120,639 618 409 209 2026/02/11
12 2338 光罩 33.65 -0.3 34.35 34.35 33.45 1,378 2,535 2,329 206 2026/02/11
13 2408 南亞科 278.00 7.0 266.50 281.00 264.50 91,754 7,978 7,778 200 2026/02/11
14 2303 聯電 62.80 0.4 62.90 63.40 62.10 87,671 3,803 3,665 138 2026/02/11
15 3189 景碩 265.50 12.0 253.50 268.00 252.50 36,128 573 449 124 2026/02/11
16 1524 耿鼎 30.85 -0.25 31.00 31.00 30.60 1,165 191 72 119 2026/02/11
17 5347 世界 126.00 1.5 125.00 126.50 123.50 12,973 508 392 116 2026/02/11
18 2489 瑞軒 27.10 1.9 25.85 27.70 23.25 96,536 337 221 116 2026/02/11
19 3162 精確 59.90 1.1 59.20 60.30 58.80 1,115 337 231 106 2026/02/11
20 6488 環球晶 445.50 -46.0 475.00 475.00 443.50 8,008 207 101 106 2026/02/11
資料來源台灣證券交易所(TSEC)公開資訊觀測站(MPOS)櫃檯買賣中心(OTC)。 本資料或連結它網資料僅供參考,使用者依本資料或連結它網資料交易發生交易損失需自行負責, 對資料內容錯誤、更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。 本網站之資訊與內容,依據確實資料及資訊編寫,並無刻意勸誘投資者買賣之意圖。投資者應了解所有可能的投資風險。
Copyright 2004~2013 by WWW.ESTOCK.IDV.TW