|
| 首頁 | 投資選股區 | 買賣指標分析 | 代碼/名稱搜尋 | 登出 |
| 融資增加排行 融資減少排行 融券增加排行 融券減少排行 |
| 代碼 | 名稱 | 股價 | 漲跌 | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 融券餘額 | 昨日餘額 | 增減張數 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2337 | 旺宏 | 57.60 | 5.2 | 57.00 | 57.60 | 53.00 | 465,772 | 18,887 | 14,855 | 4,032 | 2026/01/07 |
| 2 | 2409 | 友達 | 16.70 | 1.5 | 16.40 | 16.70 | 15.80 | 852,102 | 10,969 | 7,462 | 3,507 | 2026/01/07 |
| 3 | 8105 | 凌巨 | 15.00 | 1.35 | 14.20 | 15.00 | 14.20 | 28,057 | 2,385 | 598 | 1,787 | 2026/01/07 |
| 4 | 8422 | 可寧衛* | 34.90 | 3.15 | 32.55 | 34.90 | 32.35 | 162,827 | 23,998 | 22,460 | 1,538 | 2026/01/07 |
| 5 | 1605 | 華新 | 39.65 | 3.6 | 37.30 | 39.65 | 37.30 | 264,591 | 2,897 | 1,940 | 957 | 2026/01/07 |
| 6 | 1303 | 南亞 | 64.70 | 5.8 | 60.10 | 64.70 | 60.00 | 206,471 | 3,796 | 2,842 | 954 | 2026/01/07 |
| 7 | 6116 | 彩晶 | 10.60 | 0.95 | 10.60 | 10.60 | 10.60 | 35,250 | 2,244 | 1,573 | 671 | 2026/01/07 |
| 8 | 1717 | 長興 | 55.70 | 5.0 | 51.20 | 55.70 | 50.70 | 127,396 | 2,042 | 1,390 | 652 | 2026/01/07 |
| 9 | 9105 | 泰金寶-DR | 5.88 | 0.02 | 5.91 | 5.95 | 5.87 | 21,134 | 1,409 | 943 | 466 | 2026/01/07 |
| 10 | 2367 | 燿華 | 31.65 | 2.85 | 29.30 | 31.65 | 28.80 | 102,198 | 758 | 298 | 460 | 2026/01/07 |
| 11 | 1815 | 富喬 | 87.50 | -0.5 | 88.40 | 89.70 | 85.60 | 56,011 | 2,900 | 2,506 | 394 | 2026/01/07 |
| 12 | 4927 | 泰鼎-KY | 37.70 | 2.15 | 36.70 | 39.00 | 36.05 | 52,672 | 1,553 | 1,237 | 316 | 2026/01/07 |
| 13 | 5521 | 工信 | 23.90 | 2.15 | 22.10 | 23.90 | 22.10 | 10,026 | 1,057 | 761 | 296 | 2026/01/07 |
| 14 | 6443 | 元晶 | 28.40 | 2.55 | 25.85 | 28.40 | 25.45 | 80,654 | 3,068 | 2,786 | 282 | 2026/01/07 |
| 15 | 8112 | 至上 | 84.50 | 5.8 | 80.00 | 86.50 | 78.70 | 113,299 | 1,082 | 858 | 224 | 2026/01/07 |
| 16 | 2303 | 聯電 | 54.10 | 4.9 | 50.80 | 54.10 | 50.70 | 232,693 | 1,107 | 887 | 220 | 2026/01/07 |
| 17 | 3532 | 台勝科 | 119.00 | 10.5 | 112.00 | 119.00 | 109.00 | 16,280 | 254 | 38 | 216 | 2026/01/07 |
| 18 | 1301 | 台塑 | 40.65 | 2.45 | 38.55 | 41.10 | 38.55 | 53,964 | 675 | 472 | 203 | 2026/01/07 |
| 19 | 2313 | 華通 | 110.50 | 7.0 | 103.50 | 112.50 | 99.50 | 141,522 | 1,650 | 1,475 | 175 | 2026/01/07 |
| 20 | 2027 | 大成鋼 | 37.50 | 2.45 | 35.30 | 37.55 | 35.30 | 55,501 | 214 | 60 | 154 | 2026/01/07 |
|
資料來源台灣證券交易所(TSEC),公開資訊觀測站(MPOS)及櫃檯買賣中心(OTC)。
本資料或連結它網資料僅供參考,使用者依本資料或連結它網資料交易發生交易損失需自行負責,
對資料內容錯誤、更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。
本網站之資訊與內容,依據確實資料及資訊編寫,並無刻意勸誘投資者買賣之意圖。投資者應了解所有可能的投資風險。
Copyright 2004~2013 by WWW.ESTOCK.IDV.TW |