首頁投資選股區買賣指標分析代碼/名稱搜尋登出

融券增加排行

融資增加排行   融資減少排行   融券增加排行   融券減少排行
 代碼名稱股價漲跌開盤最高最低成交量融券餘額昨日餘額增減張數日期
1 3305 昇貿 154.00 10.0 151.00 158.00 145.50 102,032 3,558 1,513 2,045 2025/09/12
2 3481 群創 13.65 0.4 13.35 13.65 13.35 47,681 2,247 1,490 757 2025/09/12
3 2344 華邦電 25.45 0.45 26.15 26.55 24.90 275,412 7,179 6,640 539 2025/09/12
4 3707 漢磊 57.20 5.2 53.00 57.20 52.30 30,342 7,330 6,791 539 2025/09/12
5 4927 泰鼎-KY 25.35 0.3 25.35 25.85 25.15 3,074 5,858 5,417 441 2025/09/12
6 2337 旺宏 22.60 0.3 23.65 24.00 22.05 147,610 3,896 3,487 409 2025/09/12
7 2845 遠東銀 12.40 0.1 12.30 12.45 12.25 10,473 2,955 2,554 401 2025/09/12
8 6282 康舒 32.65 2.65 30.35 32.80 29.70 56,044 801 418 383 2025/09/12
9 3016 嘉晶 44.70 4.05 41.20 44.70 40.95 8,333 636 266 370 2025/09/12
10 3706 神達 87.90 0.0 88.70 90.30 87.90 51,541 2,321 2,002 319 2025/09/12
11 6770 力積電 17.95 0.75 17.50 18.90 17.45 201,622 2,505 2,204 301 2025/09/12
12 3535 晶彩科 81.10 1.6 79.90 86.90 76.80 33,279 2,448 2,217 231 2025/09/12
13 3653 健策 2310.00 -145.0 2465.00 2475.00 2275.00 3,535 530 314 216 2025/09/12
14 2883 凱基金 15.30 0.3 15.10 15.35 15.10 46,131 213 3 210 2025/09/12
15 5392 能率 43.50 3.95 43.30 43.50 41.60 24,125 301 103 198 2025/09/12
16 8039 台虹 66.90 1.9 71.30 71.30 65.30 41,550 435 237 198 2025/09/12
17 8046 南電 184.00 4.5 181.50 185.00 180.50 9,371 2,561 2,377 184 2025/09/12
18 3260 威剛 120.50 4.0 120.00 124.00 119.50 17,407 756 587 169 2025/09/12
19 2316 楠梓電 99.00 2.2 98.40 104.50 97.40 15,650 1,693 1,543 150 2025/09/12
20 3450 聯鈞 206.00 3.5 211.50 222.50 205.50 51,910 715 568 147 2025/09/12
資料來源台灣證券交易所(TSEC)公開資訊觀測站(MPOS)櫃檯買賣中心(OTC)。 本資料或連結它網資料僅供參考,使用者依本資料或連結它網資料交易發生交易損失需自行負責, 對資料內容錯誤、更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。 本網站之資訊與內容,依據確實資料及資訊編寫,並無刻意勸誘投資者買賣之意圖。投資者應了解所有可能的投資風險。
Copyright 2004~2013 by WWW.ESTOCK.IDV.TW