|
| 首頁 | 投資選股區 | 買賣指標分析 | 代碼/名稱搜尋 | 登出 |
| 融資增加排行 融資減少排行 融券增加排行 融券減少排行 |
| 代碼 | 名稱 | 股價 | 漲跌 | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 融券餘額 | 昨日餘額 | 增減張數 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3481 | 群創 | 24.60 | -0.25 | 26.30 | 27.30 | 24.10 | 1,049,054 | 13,093 | 11,987 | 1,106 | 2026/02/25 |
| 2 | 1303 | 南亞 | 94.90 | 4.1 | 92.20 | 95.40 | 89.00 | 164,199 | 6,507 | 5,664 | 843 | 2026/02/25 |
| 3 | 1802 | 台玻 | 61.30 | 4.5 | 59.40 | 62.00 | 56.10 | 306,161 | 10,955 | 10,238 | 717 | 2026/02/25 |
| 4 | 1301 | 台塑 | 53.40 | 4.8 | 49.25 | 53.40 | 49.00 | 106,007 | 1,908 | 1,281 | 627 | 2026/02/25 |
| 5 | 6770 | 力積電 | 76.80 | 3.1 | 74.70 | 77.00 | 72.60 | 487,502 | 5,771 | 5,219 | 552 | 2026/02/25 |
| 6 | 8150 | 南茂 | 65.00 | 5.9 | 65.00 | 65.00 | 62.60 | 80,442 | 760 | 283 | 477 | 2026/02/25 |
| 7 | 4542 | 科嶠 | 157.00 | 14.0 | 143.50 | 157.00 | 143.50 | 2,737 | 959 | 698 | 261 | 2026/02/25 |
| 8 | 8021 | 尖點 | 264.50 | 19.5 | 251.00 | 268.00 | 237.00 | 34,152 | 561 | 343 | 218 | 2026/02/25 |
| 9 | 2478 | 大毅 | 72.20 | 3.0 | 70.10 | 72.40 | 69.10 | 9,103 | 226 | 16 | 210 | 2026/02/25 |
| 10 | 2317 | 鴻海 | 246.50 | 14.5 | 235.00 | 247.00 | 234.50 | 167,464 | 1,702 | 1,503 | 199 | 2026/02/25 |
| 11 | 3231 | 緯創 | 138.00 | 7.0 | 132.50 | 139.50 | 132.50 | 87,158 | 1,026 | 845 | 181 | 2026/02/25 |
| 12 | 4927 | 泰鼎-KY | 44.25 | 4.0 | 43.30 | 44.25 | 42.70 | 33,188 | 178 | 0 | 178 | 2026/02/25 |
| 13 | 2461 | 光群雷 | 16.80 | 0.05 | 16.80 | 16.90 | 16.70 | 511 | 170 | 38 | 132 | 2026/02/25 |
| 14 | 6015 | 宏遠證 | 14.50 | 0.65 | 13.95 | 14.50 | 13.80 | 7,890 | 536 | 420 | 116 | 2026/02/25 |
| 15 | 1326 | 台化 | 49.20 | 4.45 | 45.70 | 49.20 | 45.40 | 85,759 | 1,191 | 1,077 | 114 | 2026/02/25 |
| 16 | 6830 | 汎銓 | 259.50 | 23.5 | 250.00 | 259.50 | 249.50 | 2,837 | 753 | 650 | 103 | 2026/02/25 |
| 17 | 2498 | 宏達電 | 45.15 | -0.1 | 45.60 | 46.10 | 45.05 | 4,149 | 1,413 | 1,323 | 90 | 2026/02/25 |
| 18 | 6209 | 今國光 | 65.20 | 3.3 | 62.60 | 67.00 | 60.90 | 11,292 | 622 | 534 | 88 | 2026/02/25 |
| 19 | 3615 | 安可 | 30.25 | 2.65 | 27.80 | 30.30 | 27.80 | 9,652 | 91 | 17 | 74 | 2026/02/25 |
| 20 | 6217 | 中探針 | 85.20 | 7.7 | 85.20 | 85.20 | 85.20 | 2,993 | 839 | 765 | 74 | 2026/02/25 |
|
資料來源台灣證券交易所(TSEC),公開資訊觀測站(MPOS)及櫃檯買賣中心(OTC)。
本資料或連結它網資料僅供參考,使用者依本資料或連結它網資料交易發生交易損失需自行負責,
對資料內容錯誤、更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。
本網站之資訊與內容,依據確實資料及資訊編寫,並無刻意勸誘投資者買賣之意圖。投資者應了解所有可能的投資風險。
Copyright 2004~2013 by WWW.ESTOCK.IDV.TW |