|
首頁 | 投資選股區 | 買賣指標分析 | 代碼/名稱搜尋 | 登出 |
融資增加排行 融資減少排行 融券增加排行 融券減少排行 |
代碼 | 名稱 | 股價 | 漲跌 | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 融券餘額 | 昨日餘額 | 增減張數 | 日期 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2610 | 華航 | 14.30 | 0.5 | 13.95 | 14.50 | 13.45 | 414,483 | 22,289 | 14,513 | 7,776 | 2021/03/02 |
2 | 2603 | 長榮 | 38.05 | 1.55 | 37.30 | 38.10 | 36.30 | 155,399 | 30,614 | 27,188 | 3,426 | 2021/03/02 |
3 | 2368 | 金像電 | 56.00 | -0.9 | 57.90 | 58.20 | 54.70 | 37,295 | 8,851 | 8,157 | 694 | 2021/03/02 |
4 | 2371 | 大同 | 29.35 | -0.1 | 29.90 | 30.30 | 29.30 | 177,053 | 2,191 | 1,656 | 535 | 2021/03/02 |
5 | 2208 | 台船 | 23.70 | 0.3 | 23.40 | 23.75 | 23.20 | 2,215 | 4,805 | 4,400 | 405 | 2021/03/02 |
6 | 2457 | 飛宏 | 17.80 | -1.65 | 19.05 | 19.35 | 17.55 | 37,057 | 1,625 | 1,300 | 325 | 2021/03/02 |
7 | 3374 | 精材 | 177.50 | 11.0 | 168.00 | 178.50 | 162.50 | 14,080 | 4,877 | 4,559 | 318 | 2021/03/02 |
8 | 2303 | 聯電 | 51.90 | -0.8 | 52.00 | 52.70 | 50.60 | 281,489 | 27,855 | 27,556 | 299 | 2021/03/02 |
9 | 5531 | 鄉林 | 15.05 | 0.5 | 14.70 | 15.30 | 14.45 | 2,232 | 821 | 531 | 290 | 2021/03/02 |
10 | 8070 | 長華* | 40.95 | 0.05 | 41.40 | 41.65 | 39.20 | 12,776 | 12,918 | 12,640 | 278 | 2021/03/02 |
11 | 8016 | 矽創 | 208.00 | -4.5 | 211.00 | 211.50 | 196.00 | 9,227 | 485 | 234 | 251 | 2021/03/02 |
12 | 9103 | 美德醫療-DR | 23.10 | -0.6 | 23.55 | 23.55 | 22.95 | 6,743 | 3,556 | 3,305 | 251 | 2021/03/02 |
13 | 3293 | 鈊象 | 753.00 | 7.0 | 750.00 | 757.00 | 724.00 | 2,324 | 328 | 89 | 239 | 2021/03/02 |
14 | 2367 | 燿華 | 22.30 | 0.6 | 22.00 | 22.60 | 21.90 | 21,009 | 1,426 | 1,212 | 214 | 2021/03/02 |
15 | 3437 | 榮創 | 33.80 | 0.6 | 33.75 | 36.50 | 33.20 | 37,647 | 650 | 462 | 188 | 2021/03/02 |
16 | 3521 | 鴻翊 | 17.60 | -0.35 | 18.00 | 18.20 | 17.60 | 496 | 669 | 483 | 186 | 2021/03/02 |
17 | 3050 | 鈺德 | 18.60 | -0.1 | 18.60 | 18.85 | 18.45 | 1,560 | 446 | 263 | 183 | 2021/03/02 |
18 | 1108 | 幸福 | 13.25 | 0.25 | 13.30 | 13.45 | 13.10 | 6,115 | 256 | 74 | 182 | 2021/03/02 |
19 | 3406 | 玉晶光 | 498.50 | 15.5 | 487.00 | 501.00 | 478.00 | 3,173 | 1,615 | 1,436 | 179 | 2021/03/02 |
20 | 5223 | 安力-KY | 104.00 | 0.0 | 106.00 | 114.00 | 104.00 | 16,675 | 1,412 | 1,237 | 175 | 2021/03/02 |
資料來源台灣證券交易所(TSEC),公開資訊觀測站(MPOS)及櫃檯買賣中心(OTC)。
本資料或連結它網資料僅供參考,使用者依本資料或連結它網資料交易發生交易損失需自行負責,
對資料內容錯誤、更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。
本網站之資訊與內容,依據確實資料及資訊編寫,並無刻意勸誘投資者買賣之意圖。投資者應了解所有可能的投資風險。
Copyright 2004~2013 by WWW.ESTOCK.IDV.TW |