|
| 首頁 | 投資選股區 | 買賣指標分析 | 代碼/名稱搜尋 | 登出 |
| 融資增加排行 融資減少排行 融券增加排行 融券減少排行 |
| 代碼 | 名稱 | 股價 | 漲跌 | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 融券餘額 | 昨日餘額 | 增減張數 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2887 | 台新新光金 | 22.10 | -0.8 | 22.70 | 22.80 | 22.05 | 157,264 | 11,859 | 3,883 | 7,976 | 2026/01/21 |
| 2 | 3481 | 群創 | 27.15 | 0.0 | 26.20 | 28.00 | 24.80 | 760,462 | 13,872 | 12,321 | 1,551 | 2026/01/21 |
| 3 | 1528 | 恩德 | 30.30 | -1.4 | 31.65 | 33.10 | 30.20 | 26,107 | 3,256 | 1,954 | 1,302 | 2026/01/21 |
| 4 | 1802 | 台玻 | 54.00 | 3.5 | 52.60 | 55.00 | 51.70 | 383,683 | 15,511 | 14,271 | 1,240 | 2026/01/21 |
| 5 | 2457 | 飛宏 | 37.00 | 3.35 | 34.00 | 37.00 | 33.25 | 71,697 | 1,023 | 367 | 656 | 2026/01/21 |
| 6 | 2409 | 友達 | 15.90 | -0.7 | 16.30 | 16.70 | 15.55 | 414,140 | 10,330 | 9,805 | 525 | 2026/01/21 |
| 7 | 3016 | 嘉晶 | 72.60 | 6.6 | 68.20 | 72.60 | 66.30 | 36,059 | 968 | 447 | 521 | 2026/01/21 |
| 8 | 3037 | 欣興 | 321.00 | 13.0 | 312.50 | 328.00 | 310.50 | 78,655 | 3,532 | 3,029 | 503 | 2026/01/21 |
| 9 | 2363 | 矽統 | 56.90 | 5.1 | 52.60 | 56.90 | 51.00 | 29,990 | 380 | 74 | 306 | 2026/01/21 |
| 10 | 1514 | 亞力 | 139.50 | 12.5 | 131.00 | 139.50 | 130.50 | 32,131 | 684 | 400 | 284 | 2026/01/21 |
| 11 | 6182 | 合晶 | 39.90 | 0.25 | 39.60 | 43.20 | 39.40 | 78,038 | 1,676 | 1,489 | 187 | 2026/01/21 |
| 12 | 4540 | 全球傳動 | 49.85 | 4.5 | 46.80 | 49.85 | 45.80 | 15,315 | 258 | 79 | 179 | 2026/01/21 |
| 13 | 8046 | 南電 | 361.00 | 19.5 | 349.50 | 375.50 | 345.00 | 47,779 | 2,186 | 2,025 | 161 | 2026/01/21 |
| 14 | 6753 | 龍德造船 | 161.50 | 14.5 | 148.00 | 161.50 | 142.00 | 17,130 | 231 | 77 | 154 | 2026/01/21 |
| 15 | 2303 | 聯電 | 68.40 | 0.6 | 70.90 | 71.90 | 67.10 | 440,182 | 3,044 | 2,891 | 153 | 2026/01/21 |
| 16 | 2367 | 燿華 | 40.80 | 3.15 | 37.25 | 41.40 | 37.00 | 171,503 | 2,117 | 1,988 | 129 | 2026/01/21 |
| 17 | 3717 | 聯嘉投控 | 19.40 | -0.2 | 19.50 | 19.80 | 19.15 | 1,799 | 1,124 | 998 | 126 | 2026/01/21 |
| 18 | 3704 | 合勤控 | 39.65 | 3.6 | 37.10 | 39.65 | 36.80 | 50,333 | 266 | 154 | 112 | 2026/01/21 |
| 19 | 6111 | 大宇資 | 47.85 | 0.75 | 47.10 | 48.40 | 46.30 | 841 | 126 | 26 | 100 | 2026/01/21 |
| 20 | 4739 | 康普 | 77.30 | -1.3 | 75.60 | 80.30 | 74.20 | 2,559 | 226 | 126 | 100 | 2026/01/21 |
|
資料來源台灣證券交易所(TSEC),公開資訊觀測站(MPOS)及櫃檯買賣中心(OTC)。
本資料或連結它網資料僅供參考,使用者依本資料或連結它網資料交易發生交易損失需自行負責,
對資料內容錯誤、更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。
本網站之資訊與內容,依據確實資料及資訊編寫,並無刻意勸誘投資者買賣之意圖。投資者應了解所有可能的投資風險。
Copyright 2004~2013 by WWW.ESTOCK.IDV.TW |