|
| 首頁 | 投資選股區 | 買賣指標分析 | 代碼/名稱搜尋 | 登出 |
| 融資增加排行 融資減少排行 融券增加排行 融券減少排行 |
| 代碼 | 名稱 | 股價 | 漲跌 | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 融券餘額 | 昨日餘額 | 增減張數 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9103 | 美德醫療-DR | 6.39 | 0.18 | 6.20 | 6.60 | 5.66 | 23,136 | 1,975 | 273 | 1,702 | 2026/01/30 |
| 2 | 3037 | 欣興 | 378.50 | 34.0 | 347.50 | 378.50 | 343.00 | 76,990 | 5,913 | 4,830 | 1,083 | 2026/01/30 |
| 3 | 8096 | 擎亞 | 76.30 | 6.9 | 70.40 | 76.30 | 68.40 | 52,847 | 1,600 | 729 | 871 | 2026/01/30 |
| 4 | 8422 | 可寧衛* | 36.80 | -1.85 | 38.15 | 38.40 | 36.65 | 75,431 | 4,741 | 4,232 | 509 | 2026/01/30 |
| 5 | 3006 | 晶豪科 | 195.00 | 17.5 | 185.00 | 195.00 | 184.50 | 59,347 | 2,369 | 1,868 | 501 | 2026/01/30 |
| 6 | 3189 | 景碩 | 252.00 | 22.5 | 233.00 | 252.00 | 231.00 | 76,967 | 511 | 110 | 401 | 2026/01/30 |
| 7 | 2408 | 南亞科 | 326.50 | 29.5 | 303.50 | 326.50 | 303.50 | 127,839 | 10,283 | 9,914 | 369 | 2026/01/30 |
| 8 | 4958 | 臻鼎-KY | 195.50 | 17.5 | 176.00 | 195.50 | 173.50 | 59,065 | 501 | 166 | 335 | 2026/01/30 |
| 9 | 2027 | 大成鋼 | 39.30 | -0.9 | 40.05 | 41.00 | 39.25 | 58,775 | 526 | 199 | 327 | 2026/01/30 |
| 10 | 2324 | 仁寶 | 32.75 | 0.95 | 31.70 | 32.75 | 31.10 | 38,749 | 675 | 424 | 251 | 2026/01/30 |
| 11 | 8104 | 錸寶 | 42.00 | 3.25 | 40.50 | 42.60 | 40.40 | 20,981 | 239 | 45 | 194 | 2026/01/30 |
| 12 | 2367 | 燿華 | 51.80 | 1.4 | 49.75 | 52.30 | 47.80 | 138,595 | 4,828 | 4,641 | 187 | 2026/01/30 |
| 13 | 6548 | 長科* | 58.00 | -2.2 | 60.50 | 61.00 | 57.10 | 12,383 | 273 | 102 | 171 | 2026/01/30 |
| 14 | 3163 | 波若威 | 456.00 | -16.5 | 482.00 | 483.00 | 451.00 | 18,033 | 1,565 | 1,404 | 161 | 2026/01/30 |
| 15 | 6127 | 九豪 | 36.50 | 0.95 | 36.20 | 37.25 | 35.50 | 7,004 | 281 | 145 | 136 | 2026/01/30 |
| 16 | 6126 | 信音 | 38.10 | 0.15 | 37.85 | 38.45 | 36.50 | 6,486 | 870 | 743 | 127 | 2026/01/30 |
| 17 | 6806 | 森崴能源 | 47.55 | -2.05 | 50.30 | 50.60 | 47.10 | 1,959 | 788 | 666 | 122 | 2026/01/30 |
| 18 | 6588 | 東典光電 | 67.50 | 6.1 | 64.00 | 67.50 | 59.90 | 9,851 | 209 | 88 | 121 | 2026/01/30 |
| 19 | 4956 | 光鋐 | 23.30 | 1.65 | 21.75 | 23.80 | 21.65 | 11,672 | 188 | 78 | 110 | 2026/01/30 |
| 20 | 0050 | 元大台灣50 | 72.60 | -1.15 | 73.15 | 73.20 | 72.30 | 175,275 | 354 | 247 | 107 | 2026/01/30 |
|
資料來源台灣證券交易所(TSEC),公開資訊觀測站(MPOS)及櫃檯買賣中心(OTC)。
本資料或連結它網資料僅供參考,使用者依本資料或連結它網資料交易發生交易損失需自行負責,
對資料內容錯誤、更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。
本網站之資訊與內容,依據確實資料及資訊編寫,並無刻意勸誘投資者買賣之意圖。投資者應了解所有可能的投資風險。
Copyright 2004~2013 by WWW.ESTOCK.IDV.TW |