首頁投資選股區買賣指標分析代碼/名稱搜尋登出

融券增加排行

融資增加排行   融資減少排行   融券增加排行   融券減少排行
 代碼名稱股價漲跌開盤最高最低成交量融券餘額昨日餘額增減張數日期
1 2409 友達 15.00 -0.2 15.70 15.75 14.90 155,399 19,869 18,238 1,631 2026/02/09
2 2338 光罩 34.75 0.0 35.50 36.50 34.55 2,607 1,351 0 1,351 2026/02/09
3 2337 旺宏 88.80 8.0 88.80 88.80 87.30 124,974 12,493 11,176 1,317 2026/02/09
4 2344 華邦電 107.50 9.7 106.00 107.50 101.00 155,358 14,279 13,780 499 2026/02/09
5 1326 台化 42.95 3.9 40.10 42.95 39.65 44,433 1,602 1,150 452 2026/02/09
6 5386 青雲 134.50 12.0 131.00 134.50 126.00 11,006 598 260 338 2026/02/09
7 1711 永光 23.80 1.15 23.35 24.45 22.60 26,029 860 581 279 2026/02/09
8 4991 環宇-KY 258.00 -5.0 271.50 271.50 253.00 18,715 546 281 265 2026/02/09
9 2329 華泰 51.70 1.5 52.30 53.00 51.00 7,986 331 142 189 2026/02/09
10 3550 聯穎 20.60 1.85 20.20 20.60 19.65 21,912 264 80 184 2026/02/09
11 1303 南亞 78.00 4.5 76.90 80.30 75.80 107,011 4,799 4,661 138 2026/02/09
12 6830 汎銓 225.50 20.5 210.50 225.50 197.00 6,574 449 319 130 2026/02/09
13 1605 華新 35.85 1.45 35.60 36.45 35.05 70,886 2,379 2,264 115 2026/02/09
14 3450 聯鈞 244.50 3.0 247.00 248.00 241.00 5,854 465 350 115 2026/02/09
15 2368 金像電 797.00 52.0 806.00 808.00 783.00 7,356 1,360 1,247 113 2026/02/09
16 3162 精確 58.20 1.2 58.70 58.70 57.40 1,118 130 31 99 2026/02/09
17 3167 大量 251.50 22.5 246.00 251.50 246.00 8,704 561 467 94 2026/02/09
18 3019 亞光 146.00 1.0 147.00 151.50 146.00 9,559 1,653 1,565 88 2026/02/09
19 3363 上詮 439.50 11.5 440.00 448.00 430.00 3,840 260 185 75 2026/02/09
20 1536 和大 62.50 2.6 61.50 63.80 61.30 4,407 2,389 2,320 69 2026/02/09
資料來源台灣證券交易所(TSEC)公開資訊觀測站(MPOS)櫃檯買賣中心(OTC)。 本資料或連結它網資料僅供參考,使用者依本資料或連結它網資料交易發生交易損失需自行負責, 對資料內容錯誤、更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。 本網站之資訊與內容,依據確實資料及資訊編寫,並無刻意勸誘投資者買賣之意圖。投資者應了解所有可能的投資風險。
Copyright 2004~2013 by WWW.ESTOCK.IDV.TW