首頁投資選股區買賣指標分析代碼/名稱搜尋登出

融券增加排行

融資增加排行   融資減少排行   融券增加排行   融券減少排行
 代碼名稱股價漲跌開盤最高最低成交量融券餘額昨日餘額增減張數日期
1 2408 南亞科 63.10 5.7 60.10 63.10 57.40 254,694 13,207 8,710 4,497 2025/09/15
2 2344 華邦電 26.80 1.35 26.95 27.10 25.70 468,174 9,212 7,179 2,033 2025/09/15
3 6770 力積電 17.85 -0.1 18.10 18.25 17.60 54,123 4,125 2,505 1,620 2025/09/15
4 3707 漢磊 62.90 5.7 59.50 62.90 59.20 49,777 8,516 7,330 1,186 2025/09/15
5 5392 能率 47.50 4.0 45.85 47.85 45.20 86,042 906 301 605 2025/09/15
6 6182 合晶 29.80 2.7 28.80 29.80 28.80 11,636 1,325 747 578 2025/09/15
7 8088 品安 41.50 3.75 39.70 41.50 38.55 24,020 753 263 490 2025/09/15
8 3260 威剛 128.50 8.0 129.50 130.00 122.00 29,894 1,197 756 441 2025/09/15
9 8033 雷虎 151.50 -14.0 163.00 171.00 150.50 32,674 2,460 2,127 333 2025/09/15
10 2342 茂矽 25.85 2.35 23.90 25.85 23.90 19,946 356 28 328 2025/09/15
11 4927 泰鼎-KY 25.75 0.4 25.60 26.65 25.50 4,886 6,166 5,858 308 2025/09/15
12 2340 台亞 27.25 2.45 27.25 27.25 26.65 7,437 437 157 280 2025/09/15
13 3016 嘉晶 49.15 4.45 45.60 49.15 45.60 7,114 896 636 260 2025/09/15
14 4967 十銓 82.80 7.5 78.00 82.80 75.30 14,194 351 178 173 2025/09/15
15 3324 雙鴻 829.00 48.0 800.00 855.00 800.00 16,357 518 370 148 2025/09/15
16 1569 濱川 62.90 3.2 60.20 64.20 59.20 8,227 882 735 147 2025/09/15
17 1587 吉茂 38.95 1.05 38.00 40.60 37.75 2,982 178 36 142 2025/09/15
18 4722 國精化 120.00 -3.5 123.00 128.50 118.00 5,885 381 242 139 2025/09/15
19 2530 華建 31.00 1.1 30.00 31.30 30.00 1,470 148 20 128 2025/09/15
20 3006 晶豪科 64.10 3.1 63.40 64.60 61.50 14,546 571 445 126 2025/09/15
資料來源台灣證券交易所(TSEC)公開資訊觀測站(MPOS)櫃檯買賣中心(OTC)。 本資料或連結它網資料僅供參考,使用者依本資料或連結它網資料交易發生交易損失需自行負責, 對資料內容錯誤、更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。 本網站之資訊與內容,依據確實資料及資訊編寫,並無刻意勸誘投資者買賣之意圖。投資者應了解所有可能的投資風險。
Copyright 2004~2013 by WWW.ESTOCK.IDV.TW