|
| 首頁 | 投資選股區 | 買賣指標分析 | 代碼/名稱搜尋 | 登出 |
| 融資增加排行 融資減少排行 融券增加排行 融券減少排行 |
| 代碼 | 名稱 | 股價 | 漲跌 | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 融券餘額 | 昨日餘額 | 增減張數 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3481 | 群創 | 17.05 | 0.75 | 16.70 | 17.75 | 16.50 | 932,979 | 9,567 | 3,219 | 6,348 | 2025/12/30 |
| 2 | 2344 | 華邦電 | 82.60 | -1.1 | 84.10 | 86.50 | 82.20 | 340,682 | 30,510 | 27,827 | 2,683 | 2025/12/30 |
| 3 | 2887 | 台新新光金 | 20.40 | -0.15 | 20.60 | 20.75 | 20.40 | 59,128 | 9,581 | 8,085 | 1,496 | 2025/12/30 |
| 4 | 8422 | 可寧衛* | 31.60 | 1.5 | 29.90 | 33.10 | 29.60 | 190,871 | 9,466 | 8,163 | 1,303 | 2025/12/30 |
| 5 | 2409 | 友達 | 12.25 | 0.2 | 12.05 | 12.80 | 12.05 | 222,138 | 971 | 307 | 664 | 2025/12/30 |
| 6 | 3006 | 晶豪科 | 118.00 | 10.5 | 115.00 | 118.00 | 114.50 | 44,646 | 2,001 | 1,424 | 577 | 2025/12/30 |
| 7 | 1528 | 恩德 | 23.75 | 0.65 | 24.40 | 25.00 | 23.25 | 52,558 | 2,396 | 2,111 | 285 | 2025/12/30 |
| 8 | 5351 | 鈺創 | 50.80 | 1.75 | 50.20 | 52.40 | 49.35 | 64,670 | 869 | 589 | 280 | 2025/12/30 |
| 9 | 3701 | 大眾控 | 54.40 | 0.8 | 52.10 | 56.00 | 51.50 | 24,342 | 617 | 344 | 273 | 2025/12/30 |
| 10 | 6265 | 方土昶 | 32.15 | 2.9 | 30.80 | 32.15 | 29.75 | 28,496 | 1,483 | 1,243 | 240 | 2025/12/30 |
| 11 | 2408 | 南亞科 | 193.00 | -1.5 | 196.50 | 201.00 | 189.50 | 115,478 | 16,752 | 16,521 | 231 | 2025/12/30 |
| 12 | 4979 | 華星光 | 325.50 | 12.0 | 313.00 | 331.50 | 310.50 | 35,233 | 2,167 | 1,954 | 213 | 2025/12/30 |
| 13 | 4958 | 臻鼎-KY | 142.00 | 1.0 | 142.00 | 143.50 | 141.00 | 3,541 | 313 | 104 | 209 | 2025/12/30 |
| 14 | 6205 | 詮欣 | 62.00 | 3.5 | 62.80 | 63.50 | 59.20 | 12,063 | 263 | 62 | 201 | 2025/12/30 |
| 15 | 3260 | 威剛 | 279.50 | 19.0 | 260.50 | 286.00 | 260.50 | 57,998 | 2,554 | 2,378 | 176 | 2025/12/30 |
| 16 | 4123 | 晟德 | 41.60 | 0.15 | 41.45 | 41.75 | 40.70 | 3,898 | 321 | 159 | 162 | 2025/12/30 |
| 17 | 6282 | 康舒 | 42.30 | -0.5 | 43.45 | 44.90 | 42.10 | 60,986 | 580 | 423 | 157 | 2025/12/30 |
| 18 | 8271 | 宇瞻 | 113.00 | 4.5 | 111.00 | 116.00 | 108.50 | 37,160 | 535 | 382 | 153 | 2025/12/30 |
| 19 | 2337 | 旺宏 | 39.45 | 0.7 | 39.15 | 42.25 | 39.15 | 257,961 | 6,706 | 6,602 | 104 | 2025/12/30 |
| 20 | 6531 | 愛普* | 448.00 | 5.5 | 447.50 | 448.00 | 432.00 | 7,231 | 405 | 301 | 104 | 2025/12/30 |
|
資料來源台灣證券交易所(TSEC),公開資訊觀測站(MPOS)及櫃檯買賣中心(OTC)。
本資料或連結它網資料僅供參考,使用者依本資料或連結它網資料交易發生交易損失需自行負責,
對資料內容錯誤、更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。
本網站之資訊與內容,依據確實資料及資訊編寫,並無刻意勸誘投資者買賣之意圖。投資者應了解所有可能的投資風險。
Copyright 2004~2013 by WWW.ESTOCK.IDV.TW |