首頁投資選股區買賣指標分析代碼/名稱搜尋登出

融券增加排行

融資增加排行   融資減少排行   融券增加排行   融券減少排行
 代碼名稱股價漲跌開盤最高最低成交量融券餘額昨日餘額增減張數日期
1 1815 富喬 98.80 6.2 94.50 101.50 94.50 172,119 9,768 6,627 3,141 2025/12/29
2 8422 可寧衛* 29.30 2.65 27.30 29.30 27.20 91,935 8,163 5,865 2,298 2025/12/29
3 3481 群創 14.85 1.35 14.10 14.85 13.95 370,742 3,219 1,408 1,811 2025/12/29
4 1528 恩德 22.05 2.0 21.30 22.05 20.80 38,974 2,111 940 1,171 2025/12/29
5 6265 方土昶 26.60 2.4 25.50 26.60 25.35 17,319 1,243 469 774 2025/12/29
6 2413 環科 46.80 4.25 45.00 46.80 42.65 40,032 1,915 1,265 650 2025/12/29
7 4989 榮科 52.50 4.7 48.25 52.50 47.35 31,598 3,609 2,980 629 2025/12/29
8 8021 尖點 185.00 16.5 169.50 185.00 167.00 46,187 4,379 3,809 570 2025/12/29
9 2009 第一銅 54.40 4.9 52.50 54.40 52.30 14,931 2,017 1,511 506 2025/12/29
10 3264 欣銓 112.00 10.0 105.00 112.00 101.00 64,702 858 464 394 2025/12/29
11 1802 台玻 36.10 1.0 35.75 36.75 35.50 143,128 8,422 8,073 349 2025/12/29
12 6234 高僑 30.85 2.8 29.50 30.85 28.55 13,686 345 33 312 2025/12/29
13 3260 威剛 241.00 19.5 223.50 243.00 219.50 33,919 2,378 2,120 258 2025/12/29
14 3354 律勝 31.15 2.8 29.85 31.15 28.80 7,351 543 299 244 2025/12/29
15 2449 京元電子 245.00 22.0 234.00 245.00 227.00 62,108 1,724 1,515 209 2025/12/29
16 5340 建榮 73.80 6.7 67.80 73.80 67.70 17,710 509 307 202 2025/12/29
17 1303 南亞 58.70 1.2 58.20 60.30 58.10 60,874 6,027 5,827 200 2025/12/29
18 1301 台塑 39.50 -0.25 39.85 40.35 39.40 14,655 654 459 195 2025/12/29
19 3663 鑫科 57.60 5.2 53.40 57.60 52.40 9,087 236 58 178 2025/12/29
20 0050 元大台灣50 65.25 0.85 64.65 65.35 64.60 86,510 1,762 1,588 174 2025/12/29
資料來源台灣證券交易所(TSEC)公開資訊觀測站(MPOS)櫃檯買賣中心(OTC)。 本資料或連結它網資料僅供參考,使用者依本資料或連結它網資料交易發生交易損失需自行負責, 對資料內容錯誤、更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。 本網站之資訊與內容,依據確實資料及資訊編寫,並無刻意勸誘投資者買賣之意圖。投資者應了解所有可能的投資風險。
Copyright 2004~2013 by WWW.ESTOCK.IDV.TW