|
| º¶ | §ë¸ê¿ïªÑ°Ï | ¶R½æ«ü¼Ð¤ÀªR | ¥N½X/¦WºÙ·j´M | µn¥X |
| ¿Ä¸ê¼W¥[±Æ¦æ ¿Ä¸ê´î¤Ö±Æ¦æ ¿Ä¨é¼W¥[±Æ¦æ ¿Ä¨é´î¤Ö±Æ¦æ |
| ¥N½X | ¦WºÙ | ªÑ»ù | º¦¶^ | ¶}½L | ³Ì°ª | ³Ì§C | ¦¨¥æ¶q | ¿Ä¨é¾lÃB | ¬Q¤é¾lÃB | ¼W´î±i¼Æ | ¤é´Á | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2344 | µØ¨¹¹q | 52.20 | -5.8 | 52.20 | 53.20 | 52.20 | 153,645 | 27,323 | 19,700 | 7,623 | 2025/11/21 |
| 2 | 8043 | »e±æ¹ê | 80.50 | 7.3 | 75.00 | 80.50 | 74.80 | 46,689 | 3,649 | 2,368 | 1,281 | 2025/11/21 |
| 3 | 8042 | ª÷¤s¹q | 50.90 | 4.55 | 46.20 | 50.90 | 45.30 | 27,774 | 595 | 182 | 413 | 2025/11/21 |
| 4 | 8112 | ¦Ü¤W | 68.20 | -0.9 | 65.10 | 70.20 | 65.00 | 30,535 | 1,664 | 1,321 | 343 | 2025/11/21 |
| 5 | 6770 | ¤O¿n¹q | 33.00 | -2.4 | 33.50 | 34.25 | 32.00 | 271,984 | 20,809 | 20,473 | 336 | 2025/11/21 |
| 6 | 2353 | §»ùÖ | 27.95 | -0.3 | 27.80 | 28.75 | 27.65 | 17,848 | 6,511 | 6,181 | 330 | 2025/11/21 |
| 7 | 3706 | ¯«¹F | 85.90 | -4.7 | 86.70 | 87.80 | 85.10 | 27,319 | 1,620 | 1,290 | 330 | 2025/11/21 |
| 8 | 8086 | §»±¶¬ì | 93.60 | -10.4 | 100.00 | 100.00 | 93.60 | 6,899 | 341 | 80 | 261 | 2025/11/21 |
| 9 | 3624 | ¥ú¾e | 52.60 | 2.1 | 49.30 | 54.30 | 49.05 | 28,695 | 425 | 172 | 253 | 2025/11/21 |
| 10 | 3013 | ÑԻʹq | 117.50 | -7.0 | 121.00 | 122.50 | 116.50 | 6,167 | 431 | 207 | 224 | 2025/11/21 |
| 11 | 8069 | ¤¸¤Ó | 196.50 | 11.0 | 187.00 | 201.50 | 186.00 | 30,052 | 268 | 66 | 202 | 2025/11/21 |
| 12 | 8299 | ¸sÁp | 1065.00 | -115.0 | 1065.00 | 1065.00 | 1065.00 | 1,879 | 899 | 701 | 198 | 2025/11/21 |
| 13 | 3709 | øÊÁp¤j§ë±± | 53.10 | -5.9 | 57.30 | 58.20 | 53.10 | 5,559 | 290 | 114 | 176 | 2025/11/21 |
| 14 | 5328 | µØ®e | 21.05 | 0.05 | 20.50 | 21.20 | 20.35 | 14,802 | 886 | 717 | 169 | 2025/11/21 |
| 15 | 2317 | ÂE®ü | 225.00 | -11.5 | 226.00 | 229.50 | 225.00 | 96,595 | 2,414 | 2,263 | 151 | 2025/11/21 |
| 16 | 2472 | ¥ß¶©¹q | 108.50 | 5.0 | 101.00 | 111.00 | 100.50 | 17,857 | 249 | 101 | 148 | 2025/11/21 |
| 17 | 4958 | ¿²¹©-KY | 141.00 | 0.0 | 136.00 | 144.00 | 135.50 | 20,267 | 657 | 509 | 148 | 2025/11/21 |
| 18 | 0050 | ¤¸¤j¥xÆW50 | 59.85 | -2.05 | 60.10 | 60.15 | 59.50 | 327,691 | 1,658 | 1,533 | 125 | 2025/11/21 |
| 19 | 2485 | ¥ü»® | 17.30 | 0.05 | 17.05 | 17.60 | 16.75 | 3,987 | 627 | 519 | 108 | 2025/11/21 |
| 20 | 6213 | ÁpZ | 100.00 | -6.0 | 102.50 | 103.50 | 99.30 | 6,737 | 786 | 687 | 99 | 2025/11/21 |
|
¸ê®Æ¨Ó·½¥xÆWÃÒ¨é¥æ©ö©Ò(TSEC)¡A¤½¶}¸ê°TÆ[´ú¯¸(MPOS)¤ÎÂdÂi¶R½æ¤¤¤ß(OTC)¡C
¥»¸ê®Æ©Î³sµ²¥¦ºô¸ê®Æ¶È¨Ñ°Ñ¦Ò¡A¨Ï¥ÎªÌ¨Ì¥»¸ê®Æ©Î³sµ²¥¦ºô¸ê®Æ¥æ©öµo¥Í¥æ©ö·l¥¢»Ý¦Û¦æt³d¡A
¹ï¸ê®Æ¤º®e¿ù»~¡B§ó·s©µ»~©Î¶Ç¿é¤¤Â_¤£t¥ô¦ó³d¥ô¡C
¥»ºô¯¸¤§¸ê°T»P¤º®e¡A¨Ì¾Ú½T¹ê¸ê®Æ¤Î¸ê°T½s¼g¡A¨ÃµL¨è·NÄU»¤§ë¸êªÌ¶R½æ¤§·N¹Ï¡C§ë¸êªÌÀ³¤F¸Ñ©Ò¦³¥i¯àªº§ë¸ê·ÀI¡C
Copyright 2004~2013 by WWW.ESTOCK.IDV.TW |