首頁投資選股區買賣指標分析代碼/名稱搜尋登出

融券增加排行

融資增加排行   融資減少排行   融券增加排行   融券減少排行
 代碼名稱股價漲跌開盤最高最低成交量融券餘額昨日餘額增減張數日期
1 3481 群創 23.40 -0.7 24.20 24.30 23.00 233,909 9,795 4,463 5,332 2026/04/23
2 2409 友達 17.20 -0.55 17.80 17.85 16.90 203,074 14,698 13,497 1,201 2026/04/23
3 1711 永光 50.90 -5.6 55.00 55.00 50.90 8,632 3,408 2,553 855 2026/04/23
4 2313 華通 214.50 -8.0 218.00 224.00 205.00 108,715 1,606 982 624 2026/04/23
5 6190 萬泰科 74.50 5.7 70.00 75.00 65.70 36,805 1,642 1,312 330 2026/04/23
6 3086 華義* 42.50 2.5 40.50 43.70 40.50 2,902 274 0 274 2026/04/23
7 8039 台虹 138.00 -7.0 143.00 143.00 133.50 22,273 607 339 268 2026/04/23
8 6290 良維 317.00 10.5 318.50 329.50 301.50 32,700 373 111 262 2026/04/23
9 3388 崇越電 112.00 -1.5 115.00 116.00 106.50 1,449 1,794 1,533 261 2026/04/23
10 2317 鴻海 221.50 -3.5 227.00 227.00 218.00 77,230 636 403 233 2026/04/23
11 8271 宇瞻 200.00 -22.0 213.50 213.50 200.00 1,825 726 499 227 2026/04/23
12 2485 兆赫 60.50 -3.4 62.70 63.00 59.10 38,413 1,272 1,067 205 2026/04/23
13 3374 精材 198.50 15.0 186.50 201.50 186.50 17,865 704 505 199 2026/04/23
14 2891 中信金 52.90 0.2 52.80 53.30 52.80 31,571 156 13 143 2026/04/23
15 4919 新唐 145.00 -2.0 151.00 151.00 136.50 6,697 1,745 1,629 116 2026/04/23
16 3162 精確 81.80 -2.1 82.70 84.10 77.10 15,723 244 138 106 2026/04/23
17 1605 華新 30.10 -0.25 30.55 30.55 29.55 19,273 294 191 103 2026/04/23
18 1815 富喬 108.50 0.5 110.50 112.50 105.50 35,336 101 0 101 2026/04/23
19 1101 台泥 24.45 -0.1 24.60 24.60 24.30 28,226 208 113 95 2026/04/23
20 6706 惠特 125.00 -6.5 132.50 134.00 122.00 6,290 210 116 94 2026/04/23
資料來源台灣證券交易所(TSEC)公開資訊觀測站(MPOS)櫃檯買賣中心(OTC)。 本資料或連結它網資料僅供參考,使用者依本資料或連結它網資料交易發生交易損失需自行負責, 對資料內容錯誤、更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。 本網站之資訊與內容,依據確實資料及資訊編寫,並無刻意勸誘投資者買賣之意圖。投資者應了解所有可能的投資風險。
Copyright 2004~2013 by WWW.ESTOCK.IDV.TW