|
º¶ | §ë¸ê¿ïªÑ°Ï | ¶R½æ«ü¼Ð¤ÀªR | ¥N½X/¦WºÙ·j´M | µn¥X |
¿Ä¸ê¼W¥[±Æ¦æ ¿Ä¸ê´î¤Ö±Æ¦æ ¿Ä¨é¼W¥[±Æ¦æ ¿Ä¨é´î¤Ö±Æ¦æ |
¥N½X | ¦WºÙ | ªÑ»ù | º¦¶^ | ¶}½L | ³Ì°ª | ³Ì§C | ¦¨¥æ¶q | ¿Ä¨é¾lÃB | ¬Q¤é¾lÃB | ¼W´î±i¼Æ | ¤é´Á | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2324 | ¤¯Ä_ | 37.95 | -0.5 | 38.25 | 38.25 | 37.70 | 8,355 | 1,120 | 622 | 498 | 2025/02/10 |
2 | 4916 | ¨ÆªY¬ì | 38.90 | 0.6 | 38.85 | 39.80 | 38.05 | 12,232 | 1,758 | 1,286 | 472 | 2025/02/10 |
3 | 2014 | ¤¤ÂE | 20.00 | 1.75 | 18.50 | 20.05 | 18.50 | 32,321 | 1,262 | 895 | 367 | 2025/02/10 |
4 | 4967 | ¤Q»Í | 86.30 | 7.8 | 81.50 | 86.30 | 81.50 | 8,754 | 1,133 | 812 | 321 | 2025/02/10 |
5 | 2356 | ^·~¹F | 44.90 | -0.9 | 45.60 | 45.65 | 44.80 | 14,206 | 1,833 | 1,532 | 301 | 2025/02/10 |
6 | 2615 | ¸U®ü | 76.50 | 1.4 | 75.70 | 77.40 | 74.80 | 11,348 | 2,214 | 1,933 | 281 | 2025/02/10 |
7 | 2027 | ¤j¦¨¿û | 41.90 | 3.8 | 40.20 | 41.90 | 40.20 | 82,215 | 1,769 | 1,505 | 264 | 2025/02/10 |
8 | 6770 | ¤O¿n¹q | 16.85 | -0.75 | 17.30 | 17.40 | 16.75 | 47,529 | 6,546 | 6,301 | 245 | 2025/02/10 |
9 | 6153 | ¹ÅÁp¯q | 14.90 | -0.05 | 14.90 | 15.10 | 14.80 | 1,734 | 1,150 | 907 | 243 | 2025/02/10 |
10 | 6285 | ±ÒùÖ | 143.50 | -2.5 | 146.00 | 146.50 | 142.00 | 3,796 | 365 | 130 | 235 | 2025/02/10 |
11 | 3047 | °T¦à | 28.30 | -0.95 | 29.00 | 29.05 | 28.05 | 2,762 | 1,527 | 1,304 | 223 | 2025/02/10 |
12 | 3231 | ½n³Ð | 104.00 | -0.5 | 103.50 | 104.50 | 102.50 | 16,466 | 2,277 | 2,082 | 195 | 2025/02/10 |
13 | 1301 | ¥x¶ì | 33.55 | 0.05 | 33.45 | 34.35 | 33.45 | 19,250 | 3,167 | 2,979 | 188 | 2025/02/10 |
14 | 1316 | ¤WÂ` | 14.20 | -0.05 | 14.25 | 14.50 | 14.05 | 2,038 | 1,057 | 880 | 177 | 2025/02/10 |
15 | 3605 | §»P | 58.30 | -0.5 | 59.30 | 60.20 | 57.20 | 4,981 | 1,403 | 1,231 | 172 | 2025/02/10 |
16 | 2543 | ¬Ó©÷ | 92.60 | 2.8 | 90.00 | 94.00 | 89.20 | 21,251 | 5,438 | 5,275 | 163 | 2025/02/10 |
17 | 2547 | ¤é³Ó¥Í | 11.00 | 0.1 | 10.85 | 11.10 | 10.85 | 1,267 | 200 | 39 | 161 | 2025/02/10 |
18 | 2540 | ·R¤sªL | 90.20 | 1.0 | 88.60 | 90.70 | 88.00 | 692 | 396 | 247 | 149 | 2025/02/10 |
19 | 2002 | ¤¤¿û | 20.05 | 0.4 | 19.65 | 20.30 | 19.65 | 36,254 | 979 | 839 | 140 | 2025/02/10 |
20 | 1303 | «n¨È | 30.25 | 0.3 | 29.85 | 30.65 | 29.85 | 8,536 | 1,150 | 1,012 | 138 | 2025/02/10 |
¸ê®Æ¨Ó·½¥xÆWÃÒ¨é¥æ©ö©Ò(TSEC)¡A¤½¶}¸ê°TÆ[´ú¯¸(MPOS)¤ÎÂdÂi¶R½æ¤¤¤ß(OTC)¡C
¥»¸ê®Æ©Î³sµ²¥¦ºô¸ê®Æ¶È¨Ñ°Ñ¦Ò¡A¨Ï¥ÎªÌ¨Ì¥»¸ê®Æ©Î³sµ²¥¦ºô¸ê®Æ¥æ©öµo¥Í¥æ©ö·l¥¢»Ý¦Û¦æt³d¡A
¹ï¸ê®Æ¤º®e¿ù»~¡B§ó·s©µ»~©Î¶Ç¿é¤¤Â_¤£t¥ô¦ó³d¥ô¡C
¥»ºô¯¸¤§¸ê°T»P¤º®e¡A¨Ì¾Ú½T¹ê¸ê®Æ¤Î¸ê°T½s¼g¡A¨ÃµL¨è·NÄU»¤§ë¸êªÌ¶R½æ¤§·N¹Ï¡C§ë¸êªÌÀ³¤F¸Ñ©Ò¦³¥i¯àªº§ë¸ê·ÀI¡C
Copyright 2004~2013 by WWW.ESTOCK.IDV.TW |