首頁 | 投資選股區 | 買賣指標分析 | 代碼/名稱搜尋 | 登出

融券增加排行

融資增加排行   融資減少排行   融券增加排行   融券減少排行
 代碼名稱股價漲跌開盤最高最低成交量融券餘額昨日餘額增減張數日期
1 0050 元大台灣50 99.70 2.25 99.55 100.50 97.80 192,801 6,266 287 5,979 2026/11/09
2 2409 友達 27.70 -0.5 28.95 29.25 27.25 246,900 20,409 18,621 1,788 2026/11/09
3 9105 泰金寶-DR 7.50 -0.03 7.60 7.68 7.46 9,479 3,369 2,139 1,230 2026/11/09
4 5314 世紀* 21.30 0.0 21.60 22.30 21.10 14,703 2,800 1,865 935 2026/11/09
5 6770 力積電 59.20 1.1 61.40 63.00 58.30 134,620 1,813 1,175 638 2026/11/09
6 1802 台玻 69.80 6.3 65.50 69.80 65.40 172,131 1,533 897 636 2026/11/09
7 1815 富喬 128.00 -1.0 134.50 140.50 126.00 160,928 1,022 510 512 2026/11/09
8 4915 致伸 51.10 -1.0 52.60 52.70 50.80 2,587 587 107 480 2026/11/09
9 2344 華邦電 135.00 2.5 138.00 142.00 132.00 86,708 1,591 1,190 401 2026/11/09
10 6269 台郡 78.60 7.1 74.00 78.60 73.30 41,519 824 516 308 2026/11/09
11 3481 群創 39.20 -0.45 41.00 41.40 38.55 200,060 2,246 1,988 258 2026/11/09
12 1303 南亞 289.00 26.0 278.00 289.00 275.50 114,284 1,181 938 243 2026/11/09
13 6005 群益證 27.20 -0.35 27.80 28.45 27.00 12,569 230 17 213 2026/11/09
14 1416 廣豐 18.35 0.4 18.90 19.70 17.75 33,862 357 147 210 2026/11/09
15 2468 華經 66.00 2.7 63.70 69.00 63.20 51,660 1,069 872 197 2026/11/09
16 2492 華新科 288.50 4.5 298.00 306.50 280.00 38,076 1,924 1,743 181 2026/11/09
17 6505 台塑化 89.60 1.2 88.50 92.00 88.40 29,347 464 286 178 2026/11/09
18 5202 力新 19.20 -0.9 20.50 21.30 19.00 22,956 594 431 163 2026/11/09
19 2451 創見 233.00 -6.0 242.50 249.50 230.00 5,265 244 82 162 2026/11/09
20 3701 大眾控 57.50 5.2 56.20 57.50 55.50 4,752 321 161 160 2026/11/09
資料來源台灣證券交易所(TSEC),公開資訊觀測站(MPOS)及櫃檯買賣中心(OTC)。 本資料或連結它網資料僅供參考,使用者依本資料或連結它網資料交易發生交易損失需自行負責, 對資料內容錯誤、更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。 本網站之資訊與內容,依據確實資料及資訊編寫,並無刻意勸誘投資者買賣之意圖。投資者應了解所有可能的投資風險。
Copyright 2004~2013 by WWW.ESTOCK.IDV.TW