首頁投資選股區買賣指標分析代碼/名稱搜尋登出

融券減少排行

融資增加排行   融資減少排行   融券增加排行   融券減少排行
 代碼名稱股價漲跌開盤最高最低成交量融券餘額昨日餘額增減張數日期
1 2408 南亞科 215.50 -19.5 239.50 240.00 214.50 125,666 890 1,673 -783 2026/04/30
2 2337 旺宏 154.00 -13.0 172.50 176.00 154.00 290,565 4,235 4,969 -734 2026/04/30
3 4967 十銓 281.00 -4.5 292.50 293.00 276.00 23,915 1,214 1,871 -657 2026/04/30
4 6672 騰輝電子-KY 219.00 11.0 208.00 227.00 206.00 12,796 4,578 5,190 -612 2026/04/30
5 2344 華邦電 89.80 -2.9 94.20 94.60 88.80 116,065 2,105 2,430 -325 2026/04/30
6 1303 南亞 89.60 -2.0 92.50 93.60 87.80 101,531 3,136 3,436 -300 2026/04/30
7 8028 昇陽半導體 245.00 -1.0 245.00 255.00 240.00 18,660 562 841 -279 2026/04/30
8 1727 中華化 81.50 -1.7 81.80 84.60 80.20 28,077 810 1,061 -251 2026/04/30
9 3581 博磊 179.50 16.0 170.00 179.50 170.00 703 169 346 -177 2026/04/30
10 1717 長興 78.90 -2.8 82.00 83.00 78.10 52,724 281 454 -173 2026/04/30
11 3481 群創 23.95 0.0 24.05 24.30 23.65 103,739 14,626 14,798 -172 2026/04/30
12 3260 威剛 436.00 -19.0 468.00 471.00 433.00 38,088 1,864 2,029 -165 2026/04/30
13 2312 金寶 27.65 -0.9 28.55 29.05 27.55 52,074 484 642 -158 2026/04/30
14 2489 瑞軒 42.10 0.1 42.00 45.50 41.50 108,916 616 761 -145 2026/04/30
15 1605 華新 30.15 -0.6 30.90 31.00 30.10 16,582 179 319 -140 2026/04/30
16 2426 鼎元 57.30 -2.2 62.60 64.70 56.00 64,170 330 466 -136 2026/04/30
17 2327 國巨* 317.00 -5.0 323.00 333.00 317.00 35,517 450 583 -133 2026/04/30
18 6715 嘉基 400.50 29.5 387.00 407.00 379.00 1,572 22 148 -126 2026/04/30
19 6443 元晶 35.35 0.0 35.00 35.35 35.00 3,575 7,888 8,010 -122 2026/04/30
20 6213 聯茂 270.00 16.5 259.00 273.50 256.50 6,759 704 825 -121 2026/04/30
資料來源台灣證券交易所(TSEC)公開資訊觀測站(MPOS)櫃檯買賣中心(OTC)。 本資料或連結它網資料僅供參考,使用者依本資料或連結它網資料交易發生交易損失需自行負責, 對資料內容錯誤、更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。 本網站之資訊與內容,依據確實資料及資訊編寫,並無刻意勸誘投資者買賣之意圖。投資者應了解所有可能的投資風險。
Copyright 2004~2013 by WWW.ESTOCK.IDV.TW