首頁投資選股區買賣指標分析代碼/名稱搜尋登出

融券減少排行

融資增加排行   融資減少排行   融券增加排行   融券減少排行
 代碼名稱股價漲跌開盤最高最低成交量融券餘額昨日餘額增減張數日期
1 2441 超豐 91.90 -2.1 94.50 98.20 91.50 16,919 205 1,456 -1,251 2026/01/28
2 6443 元晶 39.00 -2.15 41.50 41.75 38.45 60,532 5,217 6,180 -963 2026/01/28
3 8422 可寧衛* 38.65 -1.55 40.40 40.95 38.50 69,221 4,426 5,176 -750 2026/01/28
4 2367 燿華 50.40 0.5 50.80 53.70 49.05 169,657 4,842 5,501 -659 2026/01/28
5 6209 今國光 68.60 -4.2 71.00 72.30 68.10 14,960 3,734 4,058 -324 2026/01/28
6 2312 金寶 27.45 1.85 26.85 27.65 26.55 34,611 1,425 1,735 -310 2026/01/28
7 1802 台玻 49.80 -2.2 52.50 52.50 49.05 22,945 11,403 11,667 -264 2026/01/28
8 2408 南亞科 297.00 0.0 306.00 313.00 287.00 128,035 10,617 10,877 -260 2026/01/28
9 4967 十銓 249.50 -7.0 259.00 266.50 240.00 23,714 1,273 1,507 -234 2026/01/28
10 6182 合晶 37.95 -0.35 38.45 38.75 37.15 15,540 1,445 1,653 -208 2026/01/28
11 8046 南電 374.00 -22.0 390.00 390.00 356.50 4,182 1,664 1,855 -191 2026/01/28
12 2303 聯電 68.40 -7.5 70.30 71.90 68.40 280,191 4,530 4,704 -174 2026/01/28
13 5521 工信 21.70 0.0 21.80 22.05 21.40 3,881 753 923 -170 2026/01/28
14 2489 瑞軒 21.15 -1.25 22.75 22.80 21.00 9,542 417 584 -167 2026/01/28
15 3260 威剛 360.00 -9.0 379.00 379.50 352.50 22,540 1,606 1,767 -161 2026/01/28
16 6133 金橋 26.90 -2.05 28.85 28.85 26.25 13,481 247 381 -134 2026/01/28
17 3707 漢磊 60.70 -3.8 64.50 64.80 60.10 13,475 649 779 -130 2026/01/28
18 2486 一詮 128.00 -3.0 131.00 135.00 127.00 25,924 1,461 1,589 -128 2026/01/28
19 8358 金居 263.50 -12.0 275.50 279.50 260.50 16,377 3,696 3,817 -121 2026/01/28
20 2485 兆赫 40.80 0.9 40.40 41.80 40.00 16,522 1,242 1,354 -112 2026/01/28
資料來源台灣證券交易所(TSEC)公開資訊觀測站(MPOS)櫃檯買賣中心(OTC)。 本資料或連結它網資料僅供參考,使用者依本資料或連結它網資料交易發生交易損失需自行負責, 對資料內容錯誤、更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。 本網站之資訊與內容,依據確實資料及資訊編寫,並無刻意勸誘投資者買賣之意圖。投資者應了解所有可能的投資風險。
Copyright 2004~2013 by WWW.ESTOCK.IDV.TW