|
首頁 | 投資選股區 | 買賣指標分析 | 代碼/名稱搜尋 | 登出 |
融資增加排行 融資減少排行 融券增加排行 融券減少排行 |
代碼 | 名稱 | 股價 | 漲跌 | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 融券餘額 | 昨日餘額 | 增減張數 | 日期 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2891 | 中信金 | 44.00 | 0.3 | 43.75 | 44.85 | 43.55 | 110,875 | 1,043 | 2,148 | -1,105 | 2025/06/30 |
2 | 1605 | 華新 | 21.35 | -0.25 | 21.60 | 21.95 | 21.35 | 13,448 | 1,175 | 1,884 | -709 | 2025/06/30 |
3 | 2344 | 華邦電 | 19.85 | -0.3 | 20.15 | 20.45 | 19.80 | 76,615 | 5,455 | 5,948 | -493 | 2025/06/30 |
4 | 8054 | 安國 | 118.00 | 2.0 | 118.00 | 123.00 | 117.00 | 12,993 | 1,816 | 2,210 | -394 | 2025/06/30 |
5 | 4510 | 高鋒 | 48.65 | -0.85 | 49.80 | 50.50 | 48.65 | 5,037 | 1,169 | 1,560 | -391 | 2025/06/30 |
6 | 6558 | 興能高 | 54.30 | -1.4 | 55.60 | 58.40 | 54.30 | 47,358 | 1,553 | 1,936 | -383 | 2025/06/30 |
7 | 2337 | 旺宏 | 21.25 | 0.0 | 21.35 | 21.45 | 20.90 | 12,229 | 4,130 | 4,481 | -351 | 2025/06/30 |
8 | 2610 | 華航 | 21.75 | 0.15 | 21.70 | 22.00 | 21.70 | 25,609 | 830 | 1,175 | -345 | 2025/06/30 |
9 | 4991 | 環宇-KY | 119.50 | 10.5 | 111.00 | 119.50 | 111.00 | 18,616 | 3,461 | 3,793 | -332 | 2025/06/30 |
10 | 3231 | 緯創 | 120.00 | -2.5 | 122.50 | 123.50 | 119.00 | 49,704 | 2,506 | 2,791 | -285 | 2025/06/30 |
11 | 8072 | 陞泰 | 48.10 | -1.8 | 50.90 | 51.40 | 48.10 | 6,546 | 37 | 315 | -278 | 2025/06/30 |
12 | 1616 | 億泰 | 38.50 | -0.4 | 38.90 | 39.85 | 38.25 | 6,676 | 623 | 880 | -257 | 2025/06/30 |
13 | 2609 | 陽明 | 72.70 | 1.6 | 71.50 | 73.30 | 71.30 | 27,314 | 2,167 | 2,421 | -254 | 2025/06/30 |
14 | 1419 | 新紡 | 62.00 | -0.8 | 62.90 | 63.40 | 61.40 | 1,129 | 172 | 388 | -216 | 2025/06/30 |
15 | 3047 | 訊舟 | 18.05 | 0.05 | 18.10 | 18.30 | 18.00 | 749 | 383 | 592 | -209 | 2025/06/30 |
16 | 1815 | 富喬 | 35.65 | -0.55 | 36.40 | 36.45 | 35.55 | 24,126 | 6,715 | 6,911 | -196 | 2025/06/30 |
17 | 2429 | 銘旺科 | 70.90 | -0.3 | 71.20 | 72.10 | 70.10 | 2,663 | 1,448 | 1,643 | -195 | 2025/06/30 |
18 | 6140 | 訊達 | 42.75 | 0.15 | 42.60 | 44.15 | 42.60 | 4,071 | 661 | 856 | -195 | 2025/06/30 |
19 | 2408 | 南亞科 | 49.50 | -1.7 | 51.90 | 52.30 | 49.40 | 107,628 | 14,642 | 14,822 | -180 | 2025/06/30 |
20 | 2530 | 華建 | 32.30 | 1.35 | 30.95 | 32.40 | 30.00 | 1,508 | 796 | 973 | -177 | 2025/06/30 |
資料來源台灣證券交易所(TSEC),公開資訊觀測站(MPOS)及櫃檯買賣中心(OTC)。
本資料或連結它網資料僅供參考,使用者依本資料或連結它網資料交易發生交易損失需自行負責,
對資料內容錯誤、更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。
本網站之資訊與內容,依據確實資料及資訊編寫,並無刻意勸誘投資者買賣之意圖。投資者應了解所有可能的投資風險。
Copyright 2004~2013 by WWW.ESTOCK.IDV.TW |