|
| 首頁 | 投資選股區 | 買賣指標分析 | 代碼/名稱搜尋 | 登出 |
| 融資增加排行 融資減少排行 融券增加排行 融券減少排行 |
| 代碼 | 名稱 | 股價 | 漲跌 | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 融券餘額 | 昨日餘額 | 增減張數 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8112 | 至上 | 91.30 | 0.5 | 91.50 | 91.70 | 90.50 | 5,385 | 2,763 | 3,512 | -749 | 2026/08/31 |
| 2 | 5464 | 霖宏 | 69.00 | -1.8 | 74.30 | 74.30 | 69.00 | 322 | 978 | 1,677 | -699 | 2026/08/31 |
| 3 | 1815 | 富喬 | 129.00 | 2.5 | 126.50 | 132.50 | 125.00 | 69,204 | 1,629 | 2,304 | -675 | 2026/08/31 |
| 4 | 6226 | 光鼎 | 34.00 | 2.4 | 32.80 | 34.00 | 31.00 | 10,790 | 998 | 1,612 | -614 | 2026/08/31 |
| 5 | 8039 | 台虹 | 319.00 | -8.0 | 328.00 | 334.50 | 309.50 | 37,385 | 2,772 | 3,336 | -564 | 2026/08/31 |
| 6 | 2303 | 聯電 | 132.50 | 3.5 | 127.50 | 136.50 | 127.00 | 220,702 | 4,552 | 5,106 | -554 | 2026/08/31 |
| 7 | 5314 | 世紀* | 35.30 | -0.7 | 36.00 | 36.80 | 34.40 | 5,352 | 5,788 | 6,264 | -476 | 2026/08/31 |
| 8 | 6547 | 高端疫苗 | 61.30 | -2.6 | 63.90 | 63.90 | 60.60 | 7,959 | 3,724 | 4,129 | -405 | 2026/08/31 |
| 9 | 4939 | 亞電 | 87.10 | -2.1 | 88.60 | 89.40 | 86.30 | 4,934 | 1,529 | 1,873 | -344 | 2026/08/31 |
| 10 | 3450 | 聯鈞 | 625.00 | -21.0 | 648.00 | 653.00 | 620.00 | 16,284 | 704 | 1,027 | -323 | 2026/08/31 |
| 11 | 6116 | 彩晶 | 14.30 | -0.2 | 14.35 | 14.60 | 14.25 | 14,225 | 7,035 | 7,327 | -292 | 2026/08/31 |
| 12 | 3163 | 波若威 | 761.00 | 20.0 | 746.00 | 765.00 | 736.00 | 954 | 190 | 437 | -247 | 2026/08/31 |
| 13 | 2436 | 偉詮電 | 66.70 | 1.0 | 65.60 | 68.00 | 65.60 | 4,325 | 1,500 | 1,710 | -210 | 2026/08/31 |
| 14 | 6213 | 聯茂 | 550.00 | 2.0 | 550.00 | 575.00 | 545.00 | 13,046 | 1,203 | 1,400 | -197 | 2026/08/31 |
| 15 | 2449 | 京元電子 | 279.00 | 22.0 | 260.00 | 281.50 | 259.00 | 53,314 | 104 | 285 | -181 | 2026/08/31 |
| 16 | 8358 | 金居 | 526.00 | -14.0 | 541.00 | 564.00 | 525.00 | 31,423 | 717 | 894 | -177 | 2026/08/31 |
| 17 | 3441 | 聯一光 | 133.00 | -3.0 | 137.00 | 139.00 | 130.00 | 3,261 | 1,329 | 1,477 | -148 | 2026/08/31 |
| 18 | 8033 | 雷虎 | 185.50 | -1.5 | 187.00 | 187.00 | 183.00 | 3,433 | 175 | 306 | -131 | 2026/08/31 |
| 19 | 2327 | 國巨* | 568.00 | 23.0 | 551.00 | 576.00 | 550.00 | 44,935 | 372 | 502 | -130 | 2026/08/31 |
| 20 | 2492 | 華新科 | 302.50 | 7.5 | 295.50 | 317.00 | 294.00 | 35,972 | 857 | 985 | -128 | 2026/08/31 |
|
資料來源台灣證券交易所(TSEC),公開資訊觀測站(MPOS)及櫃檯買賣中心(OTC)。
本資料或連結它網資料僅供參考,使用者依本資料或連結它網資料交易發生交易損失需自行負責,
對資料內容錯誤、更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。
本網站之資訊與內容,依據確實資料及資訊編寫,並無刻意勸誘投資者買賣之意圖。投資者應了解所有可能的投資風險。
Copyright 2004~2013 by WWW.ESTOCK.IDV.TW |