|
首頁 | 投資選股區 | 買賣指標分析 | 代碼/名稱搜尋 | 登出 |
融資增加排行 融資減少排行 融券增加排行 融券減少排行 |
代碼 | 名稱 | 股價 | 漲跌 | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 融券餘額 | 昨日餘額 | 增減張數 | 日期 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1815 | 富喬 | 26.35 | -1.65 | 28.00 | 28.20 | 26.30 | 27,075 | 990 | 1,528 | -538 | 2025/04/21 |
2 | 6148 | 驊宏資 | 61.80 | -4.6 | 71.10 | 72.00 | 61.80 | 37,889 | 0 | 501 | -501 | 2025/04/21 |
3 | 2603 | 長榮 | 201.50 | -6.0 | 200.00 | 204.00 | 198.00 | 21,227 | 1,882 | 2,126 | -244 | 2025/04/21 |
4 | 2609 | 陽明 | 69.90 | -2.2 | 69.00 | 71.40 | 68.60 | 30,989 | 2,824 | 3,063 | -239 | 2025/04/21 |
5 | 2610 | 華航 | 20.75 | -0.6 | 21.20 | 21.40 | 20.75 | 34,025 | 586 | 816 | -230 | 2025/04/21 |
6 | 4915 | 致伸 | 69.80 | -0.8 | 70.50 | 71.30 | 69.80 | 472 | 121 | 341 | -220 | 2025/04/21 |
7 | 9958 | 世紀鋼 | 160.00 | -16.5 | 170.00 | 170.00 | 159.50 | 8,149 | 264 | 474 | -210 | 2025/04/21 |
8 | 4949 | 有成精密 | 43.00 | 0.65 | 44.05 | 45.25 | 41.50 | 39,521 | 353 | 545 | -192 | 2025/04/21 |
9 | 6215 | 和椿 | 78.30 | -5.3 | 84.30 | 85.90 | 76.80 | 39,931 | 403 | 588 | -185 | 2025/04/21 |
10 | 2317 | 鴻海 | 136.50 | 1.0 | 135.00 | 137.00 | 134.50 | 32,102 | 1,855 | 2,032 | -177 | 2025/04/21 |
11 | 5452 | 佶優 | 28.60 | 0.25 | 28.10 | 28.60 | 27.40 | 1,858 | 104 | 262 | -158 | 2025/04/21 |
12 | 8028 | 昇陽半導體 | 102.00 | -4.0 | 105.50 | 107.00 | 101.50 | 3,032 | 1,046 | 1,191 | -145 | 2025/04/21 |
13 | 3297 | 杭特 | 31.40 | -3.45 | 34.65 | 34.65 | 31.40 | 1,895 | 422 | 564 | -142 | 2025/04/21 |
14 | 2504 | 國產 | 38.85 | -0.25 | 39.10 | 39.35 | 38.65 | 2,265 | 432 | 572 | -140 | 2025/04/21 |
15 | 6239 | 力成 | 110.00 | -0.5 | 110.50 | 113.50 | 109.50 | 6,930 | 21 | 128 | -107 | 2025/04/21 |
16 | 8027 | 鈦昇 | 73.80 | -4.4 | 78.70 | 78.80 | 73.60 | 1,052 | 115 | 211 | -96 | 2025/04/21 |
17 | 2250 | IKKA-KY | 85.20 | -5.3 | 90.50 | 90.50 | 85.20 | 381 | 52 | 147 | -95 | 2025/04/21 |
18 | 2303 | 聯電 | 43.65 | -0.65 | 44.35 | 44.35 | 43.65 | 14,753 | 1,742 | 1,837 | -95 | 2025/04/21 |
19 | 4541 | 晟田 | 46.80 | -2.35 | 49.50 | 50.20 | 46.05 | 23,123 | 537 | 626 | -89 | 2025/04/21 |
20 | 5309 | 系統電 | 33.55 | -1.7 | 35.15 | 35.50 | 33.55 | 2,325 | 174 | 261 | -87 | 2025/04/21 |
資料來源台灣證券交易所(TSEC),公開資訊觀測站(MPOS)及櫃檯買賣中心(OTC)。
本資料或連結它網資料僅供參考,使用者依本資料或連結它網資料交易發生交易損失需自行負責,
對資料內容錯誤、更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。
本網站之資訊與內容,依據確實資料及資訊編寫,並無刻意勸誘投資者買賣之意圖。投資者應了解所有可能的投資風險。
Copyright 2004~2013 by WWW.ESTOCK.IDV.TW |