首頁 | 投資選股區 | 買賣指標分析 | 代碼/名稱搜尋 | 登出

融券減少排行

融資增加排行   融資減少排行   融券增加排行   融券減少排行
 代碼名稱股價漲跌開盤最高最低成交量融券餘額昨日餘額增減張數日期
1 2303 聯電 100.50 3.8 99.40 103.50 98.00 162,359 1,346 2,017 -671 2026/11/09
2 3605 宏致 129.00 11.5 122.50 129.00 119.50 16,037 614 983 -369 2026/11/09
3 2412 中華電 159.50 0.5 156.50 160.50 156.50 18,071 372 717 -345 2026/11/09
4 3037 欣興 828.00 71.0 802.00 832.00 797.00 27,890 249 545 -296 2026/11/09
5 6533 晶心科 226.00 9.0 222.00 236.00 220.00 1,651 58 297 -239 2026/11/09
6 6182 合晶 80.70 4.8 81.00 83.40 78.40 38,023 1,289 1,521 -232 2026/11/09
7 8099 大世科 137.00 -3.5 144.00 145.00 136.00 584 470 695 -225 2026/11/09
8 4979 華星光 383.00 34.5 369.50 383.00 368.00 5,162 134 347 -213 2026/11/09
9 2103 台橡 23.50 0.7 23.05 23.60 23.00 5,395 44 219 -175 2026/11/09
10 3374 精材 424.50 20.5 412.50 435.00 402.50 1,807 187 345 -158 2026/11/09
11 3691 碩禾 146.00 -2.5 148.50 162.00 136.50 17,083 2,251 2,408 -157 2026/11/09
12 6016 康和證 19.40 -0.05 19.80 20.20 19.40 2,890 53 198 -145 2026/11/09
13 1709 和益 45.60 1.15 45.00 47.00 44.30 15,812 377 492 -115 2026/11/09
14 2603 長榮 255.50 10.0 248.00 257.50 248.00 8,658 419 527 -108 2026/11/09
15 2363 矽統 47.10 1.3 47.50 49.40 46.60 6,324 114 220 -106 2026/11/09
16 3717 聯嘉投控 22.75 -0.35 23.70 23.75 22.25 4,435 173 278 -105 2026/11/09
17 2453 凌群 56.20 1.0 55.20 58.00 55.20 1,660 8 112 -104 2026/11/09
18 3702 大聯大 92.50 2.1 91.90 96.00 91.70 13,470 183 284 -101 2026/11/09
19 6209 今國光 74.50 2.7 76.00 78.70 73.10 10,947 540 635 -95 2026/11/09
20 6488 環球晶 612.00 49.0 600.00 619.00 588.00 23,791 229 317 -88 2026/11/09
資料來源台灣證券交易所(TSEC),公開資訊觀測站(MPOS)及櫃檯買賣中心(OTC)。 本資料或連結它網資料僅供參考,使用者依本資料或連結它網資料交易發生交易損失需自行負責, 對資料內容錯誤、更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。 本網站之資訊與內容,依據確實資料及資訊編寫,並無刻意勸誘投資者買賣之意圖。投資者應了解所有可能的投資風險。
Copyright 2004~2013 by WWW.ESTOCK.IDV.TW