|
| 首頁 | 投資選股區 | 買賣指標分析 | 代碼/名稱搜尋 | 登出 |
| 日期:20251028 |
|---|
| 大盤加權股價指數 | |||
|---|---|---|---|
| 名稱 | 指數 | 漲跌 | 交易金額 |
| 加權股價 | 27,949.11 | -44.52 | 52,089,664 億元 |
| 融資融券分析 | 日期:null | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 前日餘額 | 融資餘額 | 增減 | 前日餘額 | 融券餘額 | 增減 | |
| 籌碼分析 | |
|---|---|
| 法人買超 | 聯電 南亞科 台積電 凱基金 富邦金 中鋼 永豐金 瑞儀 仁寶 世界 |
| 法人賣超 | 新光金 群創 華邦電 長榮 緯創 欣興 強茂 華新 彩晶 台灣大 |
| 外資買超 | 聯電 台積電 凱基金 南亞科 頎邦 中鴻 富邦金 瑞儀 中鋼 永豐金 |
| 外資賣超 | 新光金 群創 華邦電 友達 長榮 緯創 欣興 華新 台灣大 彩晶 |
| 投信買超 | 元大台灣50 元大中型100 富邦科技 元大電子 元大台商50 元大MSCI金融 元大高股息 富邦摩台 富邦金融 元大寶滬深 |
| 投信賣超 | 元大台灣50 元大中型100 富邦科技 元大電子 元大台商50 元大MSCI金融 元大高股息 富邦摩台 富邦金融 元大寶滬深 |
| 自營商買超 | 友達 元太 世界 中美晶 光洋科 福懋科 精材 立敦 驊訊 華新科 |
| 自營商賣超 | 頎邦 強茂 新光金 中鴻 新光鋼 欣銓 凱基金 曜越 中光電 錸德 |
| 熱門類股 | 類股漲幅前五十名   類股跌幅前五十名   成交量前五十名 |
| 大盤走勢分析 |
|---|
|
資料來源台灣證券交易所(TSEC),公開資訊觀測站(MPOS)及櫃檯買賣中心(OTC)。
本資料或連結它網資料僅供參考,使用者依本資料或連結它網資料交易發生交易損失需自行負責,
對資料內容錯誤、更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。
本網站之資訊與內容,依據確實資料及資訊編寫,並無刻意勸誘投資者買賣之意圖。投資者應了解所有可能的投資風險。
Copyright 2004~2013 by WWW.ESTOCK.IDV.TW |