以下為DEMO範例,您可以點選下列分類選項

基本分析 技術分析 K線分析 財務分析 存貨應收分析 個股主力 盈餘分析 買賣多空訊號 股價分價圖 個股新聞
月營收分析 營利率分析 法人買賣 資券分析 損益分析 資產負債 股價即時走勢 現金流量表 籌碼分佈 五檔價量
代碼名稱股價漲跌開盤最高最低成交
張數
2004
盈餘
平均
盈餘
本益比200502
季盈餘
股本
(仟元)
每股
淨值
異動
日期
KD分析
K    D
P/B
2330 台積電 51.80 -1.10 52.40 52.40 51.70 47,806 3.97 6.61 36.22 1.430 247,261,280 15.54 20051012 53.17 63.71 3.33
200509 歷史最高營收: 25,228,512仟元

公司每月營業分析(單位: 仟元)  3D圖像分析1  3D圖像分析2  
年度月份當月營收上月營收去年當月營收上月增減%去年增減%今年累計去年累計累計增減%
200509 25,228,512 23,182,036 23,173,528 8.82 8.86 183,427,056 192,117,488 -4.52
200508 23,182,036 20,847,066 23,413,876 11.20 -0.99 158,198,544 168,943,952 -6.36
200507 20,847,066 20,105,150 23,147,632 3.69 -9.93 135,016,496 145,530,080 -7.22
200506 20,105,150 19,507,660 22,519,074 3.06 -10.71 114,169,432 122,382,448 -6.71
200505 19,507,660 18,903,406 21,719,560 3.19 -10.18 94,064,280 99,863,376 -5.80
200504 18,903,406 17,610,390 20,630,606 7.34 -8.37 74,556,624 78,143,808 -4.59
200503 17,610,390 17,200,048 19,972,048 2.38 -11.82 55,653,216 57,513,204 -3.23
200502 17,200,048 20,842,780 18,385,262 -17.47 -6.44 38,042,828 37,541,156 1.33
200501 20,842,780 19,919,340 19,155,894 4.63 8.80 20,842,780 19,155,894 8.80
200412 19,919,340 20,985,824 18,965,436 -5.08 5.02 255,992,432 201,904,336 26.78
200411 20,985,824 22,969,780 18,510,404 -8.63 13.37 236,073,088 182,938,912 29.04
200410 22,969,780 23,173,528 20,303,764 -0.87 13.13 215,087,264 164,428,496 30.80
200409 23,173,528 23,413,876 18,911,236 -1.02 22.53 192,117,488 144,124,736 33.29
200408 23,413,876 23,147,632 18,317,430 1.15 27.82 168,943,952 125,213,496 34.92
200407 23,147,632 22,519,074 17,648,604 2.79 31.15 145,530,080 106,896,072 36.14
200406 22,519,074 21,719,560 17,846,112 3.68 26.18 122,382,448 89,247,464 37.12
200405 21,719,560 20,630,606 16,811,728 5.27 29.19 99,863,376 71,401,352 39.86
200404 20,630,606 19,972,048 15,264,311 3.29 35.15 78,143,808 54,589,624 43.14
200403 19,972,048 18,385,262 13,851,377 8.63 44.18 57,513,204 39,325,312 46.24
200402 18,385,262 19,155,894 12,345,096 -4.02 48.92 37,541,156 25,473,936 47.37
200401 19,155,894 18,965,436 13,128,841 1.00 45.90 19,155,894 13,128,841 45.90
200312 18,965,436 18,510,404 11,340,901 2.45 67.23 201,904,336 160,961,328 25.43
200311 18,510,404 20,303,764 14,582,366 -8.83 26.93 182,938,912 149,620,432 22.26
200310 20,303,764 18,911,236 15,230,876 7.36 33.30 164,428,496 135,038,064 21.76

| 首頁 | 免費加入會員 | 會員服務專區 | 常見問題區 | |
資料來源台灣證券交易所(TSEC)公開資訊觀測站(MPOS)櫃檯買賣中心(OTC)。 本資料或連結它網資料僅供參考,使用者依本資料或連結它網資料交易發生交易損失需自行負責, 對資料內容錯誤、更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。 本網站之資訊與內容,依據確實資料及資訊編寫,並無刻意勸誘投資者買賣之意圖。投資者應了解所有可能的投資風險。
Copyright 2004 by WWW.ESTOCK.IDV.TW