![]() |
![]() |
![]() |
基本分析 | 技術分析 | K線分析 | 財務分析 | 存貨應收分析 | 個股主力 | 盈餘分析 | 買賣多空訊號 | 股價分價圖 | 個股新聞 |
月營收分析 | 營利率分析 | 法人買賣 | 資券分析 | 損益分析 | 資產負債 | 股價即時走勢 | 現金流量表 | 籌碼分佈 | 五檔價量 |
代碼 | 名稱 | 股價 | 漲跌 | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交 張數 | 2004 盈餘 | 平均 盈餘 | 本益比 | 200502 季盈餘 | 股本 (仟元) | 每股 淨值 | 異動 日期 | KD分析 K D | P/B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2330 | 台積電 | 51.80 | -1.10 | 52.40 | 52.40 | 51.70 | 47,806 | 3.97 | 6.61 | 36.22 | 1.430 | 247,261,280 | 15.54 | 20051012 | 53.17 | 63.71 | 3.33 |
買進賣出及多空趨勢訊號分析(點選數字可查看訊號明細) | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日期 | 收盤 | 漲跌 | 最高 | 最低 | 成交 張數 | 買進 訊號 | 趨多 訊號 | 賣出 訊號 | 趨空 訊號 | 淨買賣 訊號 | KD分析 K D | 大盤 指數 | 指數 漲跌 | 買賣 建議 | |
20051012 | 51.8 | -1.10 | 52.40 | 51.70 | 47,806 | 0 | 2 | 2 | 4 | -4 | 53.17 | 63.71 | 5987.40 | -79.19 | 盤整趨空 |
20051011 | 52.9 | -1.00 | 53.70 | 52.70 | 32,967 | 2 | 2 | 5 | 2 | -3 | 69.23 | 68.98 | 6066.59 | -15.25 | 盤整趨空 |
20051007 | 53.9 | 0.20 | 54.20 | 53.40 | 37,459 | 2 | 3 | 3 | 3 | -1 | 76.61 | 69.53 | 6081.84 | -13.97 | 盤整趨空 |
20051006 | 53.7 | -0.50 | 53.90 | 53.50 | 30,352 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 75.62 | 65.95 | 6095.81 | -39.20 | 盤整趨多 |
20051005 | 54.2 | 0.20 | 54.80 | 54.00 | 62,539 | 1 | 7 | 0 | 0 | 8 | 76.27 | 61.37 | 6135.01 | -7.11 | 盤整趨多 |
20051004 | 54.0 | 1.20 | 54.00 | 53.00 | 59,224 | 4 | 7 | 0 | 0 | 11 | 71.38 | 53.93 | 6142.12 | 18.20 | 多頭走勢 |
20051003 | 52.8 | -0.50 | 53.40 | 52.70 | 35,478 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 57.07 | 45.2 | 6123.92 | 5.31 | 盤整趨多 |
20050930 | 53.3 | 1.20 | 53.30 | 52.40 | 50,348 | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 48.7 | 40.11 | 6118.61 | 108.62 | 盤整趨多 |
20050929 | 52.1 | 0.90 | 52.20 | 51.00 | 48,045 | 5 | 4 | 0 | 2 | 7 | 33.01 | 35.63 | 6009.99 | 78.61 | 多頭走勢 |
20050928 | 51.2 | -0.30 | 51.70 | 50.60 | 33,818 | 3 | 3 | 3 | 6 | -3 | 26.66 | 36.94 | 5931.38 | -13.67 | 盤整趨空 |
20050927 | 51.5 | 0.50 | 51.70 | 50.90 | 37,103 | 4 | 3 | 0 | 2 | 5 | 30.27 | 42.08 | 5945.05 | 14.85 | 盤整趨多 |
20050926 | 51.0 | -0.40 | 51.90 | 50.50 | 38,391 | 0 | 0 | 3 | 8 | -11 | 31.46 | 47.73 | 5930.20 | 4.66 | 盤整趨空 |
20050923 | 51.4 | -0.70 | 52.00 | 50.90 | 35,389 | 1 | 1 | 0 | 5 | -3 | 40.15 | 55.48 | 5925.54 | -46.52 | 盤整趨空 |
20050922 | 52.1 | -1.50 | 52.90 | 51.90 | 61,142 | 0 | 1 | 9 | 4 | -12 | 52.42 | 63.15 | 5972.06 | -95.28 | 賣出強勢 |
20050921 | 53.6 | 0.00 | 53.60 | 53.10 | 16,212 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 74.08 | 68.51 | 6067.34 | -38.01 | 盤整趨多 |
20050920 | 53.6 | 0.40 | 54.00 | 52.50 | 44,858 | 4 | 6 | 3 | 3 | 4 | 70.74 | 65.73 | 6105.35 | 69.76 | 多頭走勢 |
20050919 | 53.2 | 0.60 | 53.50 | 52.30 | 35,672 | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 65.85 | 63.78 | 6035.59 | 4.35 | 盤整趨多 |
20050916 | 52.6 | -1.30 | 54.10 | 52.60 | 44,725 | 0 | 2 | 6 | 5 | -9 | 65.92 | 62.0 | 6031.24 | -51.32 | 盤整趨空 |
20050915 | 53.9 | 0.00 | 54.00 | 53.30 | 33,130 | 0 | 5 | 1 | 1 | 3 | 77.7 | 59.93 | 6082.56 | -66.14 | 盤整趨多 |
20050914 | 53.9 | 0.40 | 53.90 | 53.40 | 43,513 | 3 | 5 | 0 | 0 | 8 | 68.55 | 51.04 | 6148.70 | -20.38 | 盤整趨多 |
20050913 | 53.5 | 0.80 | 53.60 | 52.70 | 74,054 | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 | 52.83 | 42.29 | 6169.08 | 4.10 | 多頭走勢 |
20050912 | 52.7 | 1.10 | 53.00 | 52.30 | 44,476 | 7 | 4 | 0 | 1 | 10 | 37.77 | 36.6 | 6164.98 | 45.92 | 多頭走勢 |
20050909 | 51.6 | -0.30 | 52.40 | 51.50 | 26,116 | 1 | 1 | 5 | 6 | -9 | 28.93 | 35.41 | 6119.06 | -30.82 | 空頭走勢 |
20050908 | 51.9 | -0.10 | 52.40 | 51.80 | 21,068 | 0 | 1 | 6 | 4 | -9 | 34.72 | 38.36 | 6149.88 | 8.74 | 盤整趨空 |
20050907 | 52.0 | -0.20 | 52.30 | 51.90 | 14,987 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 38.28 | 40.18 | 6141.14 | 1.00 | 盤整趨空 |
20050906 | 52.2 | 0.10 | 52.70 | 52.10 | 18,247 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 41.91 | 41.13 | 6140.14 | 41.36 | 盤整趨多 |
20050905 | 52.1 | -0.50 | 52.60 | 52.10 | 22,508 | 0 | 1 | 7 | 2 | -8 | 43.89 | 40.74 | 6098.78 | -17.27 | 盤整趨空 |
20050902 | 52.6 | -1.40 | 53.20 | 52.30 | 55,650 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 48.37 | 38.18 | 6116.05 | 82.58 | 盤整趨多 |
20050831 | 54.0 | 2.90 | 54.00 | 51.10 | 55,789 | 17 | 9 | 0 | 0 | 26 | 46.65 | 32.91 | 6033.47 | 1.35 | 多頭強勢 |
20050830 | 51.1 | -0.20 | 51.90 | 51.10 | 44,046 | 0 | 0 | 3 | 10 | -13 | 19.98 | 26.04 | 6032.12 | -17.32 | 盤整趨空 |
| 首頁 | 免費加入會員 | 會員服務專區 | 常見問題區 | | |
資料來源台灣證券交易所(TSEC),公開資訊觀測站(MPOS)及櫃檯買賣中心(OTC)。
本資料或連結它網資料僅供參考,使用者依本資料或連結它網資料交易發生交易損失需自行負責,
對資料內容錯誤、更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。
本網站之資訊與內容,依據確實資料及資訊編寫,並無刻意勸誘投資者買賣之意圖。投資者應了解所有可能的投資風險。
Copyright 2004 by WWW.ESTOCK.IDV.TW |