![]() |
![]() |
![]() |
基本分析 | 技術分析 | K線分析 | 財務分析 | 存貨應收分析 | 個股主力 | 盈餘分析 | 買賣多空訊號 | 股價分價圖 | 個股新聞 |
月營收分析 | 營利率分析 | 法人買賣 | 資券分析 | 損益分析 | 資產負債 | 股價即時走勢 | 現金流量表 | 籌碼分佈 | 五檔價量 |
代碼 | 名稱 | 股價 | 漲跌 | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交 張數 | 2004 盈餘 | 平均 盈餘 | 本益比 | 200502 季盈餘 | 股本 (仟元) | 每股 淨值 | 異動 日期 | KD分析 K D | P/B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2330 | 台積電 | 51.80 | -1.10 | 52.40 | 52.40 | 51.70 | 47,806 | 3.97 | 6.61 | 36.22 | 1.430 | 247,261,280 | 15.54 | 20051012 | 53.17 | 63.71 | 3.33 |
(存貨+應收帳款)/營收及股本分析 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年度季別 | 存貨 (仟元) | 應收帳款 (仟元) | 當季營收 (仟元) | 股本 (仟元) | 存貨+應收 /營收比例 | 存貨+應收 /股本比例 | 負債/ 資產 | 盈餘 | 每股營 收(元) | 存貨 /營收 | 應收 /營收 |
200502 | 14,113,615 | 15,116,649 | 114,169,432 | 247,261,280 | 0.26 | 0.12 | 23.07 | 1.43 | 4.62 | 0.12 | 0.13 |
200501 | 13,428,985 | 8,349,509 | 55,653,216 | 232,528,640 | 0.39 | 0.09 | 13.59 | 0.72 | 2.39 | 0.24 | 0.15 |
200404 | 14,171,945 | 11,015,564 | 255,992,432 | 232,519,632 | 0.10 | 0.11 | 18.17 | 3.97 | 11.01 | 0.06 | 0.04 |
200403 | 12,628,465 | 13,363,868 | 192,117,488 | 232,518,768 | 0.14 | 0.11 | 18.00 | 3.01 | 8.26 | 0.07 | 0.07 |
200402 | 11,725,188 | 12,710,129 | 122,382,448 | 233,765,968 | 0.20 | 0.10 | 20.18 | 1.70 | 5.24 | 0.10 | 0.10 |
200401 | 11,014,523 | 10,798,694 | 57,513,204 | 202,666,192 | 0.38 | 0.11 | 17.68 | 0.81 | 2.84 | 0.19 | 0.19 |
200304 | 10,907,158 | 10,765,867 | 201,904,336 | 202,666,192 | 0.11 | 0.11 | 16.95 | 2.02 | 9.96 | 0.05 | 0.05 |
200303 | 11,813,455 | 9,628,402 | 144,124,736 | 202,666,192 | 0.15 | 0.11 | 18.11 | 1.54 | 7.11 | 0.08 | 0.07 |
200302 | 11,355,534 | 9,789,468 | 89,247,464 | 186,228,864 | 0.24 | 0.11 | 17.80 | 0.68 | 4.79 | 0.13 | 0.11 |
200301 | 10,178,043 | 6,547,772 | 39,325,312 | 186,228,864 | 0.43 | 0.09 | 17.45 | 0.21 | 2.11 | 0.26 | 0.17 |
200204 | 10,340,336 | 6,202,516 | 160,961,328 | 186,228,864 | 0.10 | 0.09 | 20.04 | 1.05 | 8.64 | 0.06 | 0.04 |
200203 | 13,321,458 | 6,737,946 | 119,807,184 | 186,228,864 | 0.17 | 0.11 | 22.21 | 0.93 | 6.43 | 0.11 | 0.06 |
| 首頁 | 免費加入會員 | 會員服務專區 | 常見問題區 | | |
資料來源台灣證券交易所(TSEC),公開資訊觀測站(MPOS)及櫃檯買賣中心(OTC)。
本資料或連結它網資料僅供參考,使用者依本資料或連結它網資料交易發生交易損失需自行負責,
對資料內容錯誤、更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。
本網站之資訊與內容,依據確實資料及資訊編寫,並無刻意勸誘投資者買賣之意圖。投資者應了解所有可能的投資風險。
Copyright 2004 by WWW.ESTOCK.IDV.TW |