以下為DEMO範例,您可以點選下列分類選項

基本分析 技術分析 K線分析 財務分析 存貨應收分析 個股主力 盈餘分析 買賣多空訊號 股價分價圖 個股新聞
月營收分析 營利率分析 法人買賣 資券分析 損益分析 資產負債 股價即時走勢 現金流量表 籌碼分佈 五檔價量
代碼名稱股價漲跌開盤最高最低成交
張數
2004
盈餘
平均
盈餘
本益比200502
季盈餘
股本
(仟元)
每股
淨值
異動
日期
KD分析
K    D
P/B
2330 台積電 51.80 -1.10 52.40 52.40 51.70 47,806 3.97 6.61 36.22 1.430 247,261,280 15.54 20051012 53.17 63.71 3.33

個股融資融券餘額分析  3D圖形分析1
日期融資(單位: 張)融券(單位: 張)資券
總額
資券
互抵
券資比
買進賣出現償餘額前日
餘額
增減買進賣出現償餘額前日
餘額
增減
20051012 2,787 591 206 36,546 34,556 1,990 1,275 606 29 4,209 4,907 -698 6,181,532 1,270 11.52
20051011 2,202 709 0 34,556 33,063 1,493 1,399 378 0 4,907 5,928 -1,021 6,181,532 448 14.20
20051007 548 1,130 44 33,063 33,689 -626 758 1,165 46 5,928 5,567 361 6,181,532 726 17.93
20051006 833 1,373 10 33,689 34,239 -550 1,425 426 64 5,567 6,630 -1,063 6,181,532 465 16.52
20051005 2,122 5,268 3 34,239 37,388 -3,149 164 2,558 1 6,630 4,237 2,393 6,181,532 1,956 19.36
20051004 2,467 10,940 15 37,398 45,886 -8,488 96 1,473 41 4,247 2,911 1,336 6,181,532 1,255 11.36
20051003 1,694 2,067 103 45,886 46,362 -476 325 128 72 2,911 3,180 -269 6,181,532 703 6.34
20050930 2,697 3,805 4 46,364 47,476 -1,112 510 605 27 3,179 3,111 68 6,181,532 1,685 6.86
20050929 821 2,558 3 47,476 49,216 -1,740 427 497 20 3,111 3,061 50 6,181,532 1,163 6.55
20050928 1,814 821 9 49,216 48,232 984 584 735 3 3,061 2,913 148 6,181,532 1,887 6.22
20050927 675 1,580 7 48,232 49,144 -912 286 512 20 2,913 2,707 206 6,181,532 862 6.04
20050926 3,625 671 3 49,144 46,193 2,951 504 334 0 2,707 2,877 -170 6,181,532 1,405 5.51
20050923 3,337 1,041 4 46,193 43,901 2,292 1,764 614 229 2,877 4,256 -1,379 6,181,532 1,007 6.23
20050922 5,990 689 2 43,901 38,602 5,299 2,477 643 5 4,256 6,095 -1,839 6,181,532 2,718 9.69
20050921 458 1,362 7 38,602 39,513 -911 175 477 38 6,095 5,831 264 6,181,021 428 15.79
20050920 911 2,012 3 39,513 40,617 -1,104 1,045 1,292 35 5,831 5,619 212 6,181,021 1,590 14.76
20050919 1,071 2,077 3 40,619 41,628 -1,009 637 872 30 5,620 5,415 205 6,181,021 1,420 13.84
20050916 2,172 1,169 46 41,631 40,674 957 1,568 1,048 27 5,415 5,962 -547 6,181,021 2,057 13.01
20050915 269 2,750 26 40,674 43,181 -2,507 165 1,575 16 5,962 4,568 1,394 6,181,021 729 14.66
20050914 740 5,495 2 43,181 47,938 -4,757 311 1,136 53 4,568 3,796 772 6,181,021 676 10.58

| 首頁 | 免費加入會員 | 會員服務專區 | 常見問題區 | |
資料來源台灣證券交易所(TSEC)公開資訊觀測站(MPOS)櫃檯買賣中心(OTC)。 本資料或連結它網資料僅供參考,使用者依本資料或連結它網資料交易發生交易損失需自行負責, 對資料內容錯誤、更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。 本網站之資訊與內容,依據確實資料及資訊編寫,並無刻意勸誘投資者買賣之意圖。投資者應了解所有可能的投資風險。
Copyright 2004 by WWW.ESTOCK.IDV.TW