![]() |
![]() |
![]() |
基本分析 | 技術分析 | K線分析 | 財務分析 | 存貨應收分析 | 個股主力 | 盈餘分析 | 買賣多空訊號 | 股價分價圖 | 個股新聞 |
月營收分析 | 營利率分析 | 法人買賣 | 資券分析 | 損益分析 | 資產負債 | 股價即時走勢 | 現金流量表 | 籌碼分佈 | 五檔價量 |
代碼 | 名稱 | 股價 | 漲跌 | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交 張數 | 2004 盈餘 | 平均 盈餘 | 本益比 | 200502 季盈餘 | 股本 (仟元) | 每股 淨值 | 異動 日期 | KD分析 K D | P/B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2330 | 台積電 | 51.80 | -1.10 | 52.40 | 52.40 | 51.70 | 47,806 | 3.97 | 6.61 | 36.22 | 1.430 | 247,261,280 | 15.54 | 20051012 | 53.17 | 63.71 | 3.33 |
公司每季營利率分析(%) 3D圖像分析 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年度季 | 營業收入 (百萬元) | 毛利率 | 營業利益率 | 稅前純益率 | 稅後純益率 | |||
200502 | 114,169 | 39.29 | 29.66 | 29.78 | 30.82 | |||
200501 | 55,653 | 38.90 | 28.89 | 29.23 | 30.22 | |||
200404 | 255,992 | 43.03 | 33.92 | 35.85 | 36.06 | |||
200403 | 192,117 | 43.21 | 34.25 | 36.27 | 36.50 | |||
200402 | 122,382 | 41.57 | 32.42 | 33.96 | 34.48 | |||
200401 | 57,513 | 39.52 | 30.50 | 32.05 | 32.67 | |||
200304 | 201,904 | 36.10 | 26.08 | 25.27 | 23.41 | |||
200303 | 144,124 | 34.82 | 24.99 | 23.22 | 21.69 | |||
200302 | 89,247 | 32.20 | 21.89 | 18.77 | 18.03 | |||
200301 | 39,325 | 26.41 | 15.75 | 10.63 | 11.08 | |||
200204 | 160,961 | 32.29 | 21.23 | 16.84 | 13.43 | |||
200203 | 119,807 | 34.46 | 23.81 | 20.06 | 15.91 | |||
200202 | 79,972 | 35.57 | 25.21 | 22.51 | 19.88 | |||
200201 | 35,789 | 33.60 | 22.86 | 19.61 | 18.41 | |||
200104 | 125,888 | 28.90 | 13.78 | 8.47 | 11.50 | |||
200103 | 92,758 | 27.27 | 12.38 | 6.86 | 10.75 | |||
200102 | 65,818 | 28.07 | 14.50 | 9.97 | 13.27 | |||
200101 | 39,520 | 34.10 | 23.42 | 18.80 | 21.31 | |||
200004 | 166,228 | 44.47 | 36.42 | 38.40 | 39.17 | |||
200003 | 112,406 | 43.74 | 35.03 | 38.18 | 38.82 |
| 首頁 | 免費加入會員 | 會員服務專區 | 常見問題區 | | |
資料來源台灣證券交易所(TSEC),公開資訊觀測站(MPOS)及櫃檯買賣中心(OTC)。
本資料或連結它網資料僅供參考,使用者依本資料或連結它網資料交易發生交易損失需自行負責,
對資料內容錯誤、更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。
本網站之資訊與內容,依據確實資料及資訊編寫,並無刻意勸誘投資者買賣之意圖。投資者應了解所有可能的投資風險。
Copyright 2004 by WWW.ESTOCK.IDV.TW |