![]() |
![]() |
![]() |
基本分析 | 技術分析 | K線分析 | 財務分析 | 存貨應收分析 | 個股主力 | 盈餘分析 | 買賣多空訊號 | 股價分價圖 | 個股新聞 |
月營收分析 | 營利率分析 | 法人買賣 | 資券分析 | 損益分析 | 資產負債 | 股價即時走勢 | 現金流量表 | 籌碼分佈 | 五檔價量 |
代碼 | 名稱 | 股價 | 漲跌 | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交 張數 | 2004 盈餘 | 平均 盈餘 | 本益比 | 200502 季盈餘 | 股本 (仟元) | 每股 淨值 | 異動 日期 | KD分析 K D | P/B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2330 | 台積電 | 51.80 | -1.10 | 52.40 | 52.40 | 51.70 | 47,806 | 3.97 | 6.61 | 36.22 | 1.430 | 247,261,280 | 15.54 | 20051012 | 53.17 | 63.71 | 3.33 |
年度/仟元 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
銷貨收入總額 | 260,726,896 | 206,157,920 | 164,805,296 | 128,563,816 | 169,223,136 | 74,036,936 | 51,441,572 | 44,765,428 | 39,836,724 | 29,180,216 |
銷貨退回 | 4,734,469 | 4,253,577 | 3,843,967 | 2,675,816 | 2,994,708 | 905,729 | 1,208,564 | 829,801 | 436,546 | 414,226 |
銷貨折讓 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
銷貨收入淨額 | 255,992,432 | 201,904,336 | 160,961,328 | 125,888,000 | 166,228,416 | 73,131,208 | 50,233,008 | 43,935,628 | 39,400,180 | 28,765,992 |
營業收入合計 | 255,992,432 | 201,904,336 | 160,961,328 | 125,888,000 | 166,228,416 | 73,131,208 | 50,233,008 | 43,935,628 | 39,400,180 | 28,765,992 |
營業成本合計 | 145,831,840 | 129,012,704 | 108,994,184 | 89,506,952 | 92,303,672 | 40,915,512 | 28,692,064 | 22,841,472 | 17,447,380 | 12,670,216 |
營業毛利(毛損) | 110,160,584 | 72,891,640 | 51,967,144 | 36,381,052 | 73,924,744 | 32,215,692 | 21,540,944 | 21,094,156 | 21,952,800 | 16,095,775 |
研究發展費 | 12,516,434 | 12,712,695 | 11,440,332 | 10,649,019 | 5,131,497 | 2,390,538 | 3,246,165 | 2,505,303 | 1,493,999 | 747,684 |
營業費用合計 | 23,337,806 | 20,244,060 | 17,790,840 | 19,038,764 | 13,383,640 | 6,299,074 | 5,338,698 | 5,604,376 | 3,717,554 | 2,198,769 |
營業淨利 | 86,822,776 | 52,647,576 | 34,176,304 | 17,342,286 | 60,541,104 | 25,916,620 | 16,202,245 | 15,489,780 | 18,235,246 | 13,897,006 |
營業外收入 | 6,859,714 | 2,665,799 | 1,762,893 | 2,891,557 | 5,409,307 | 1,249,706 | 1,494,658 | 857,713 | 1,024,981 | 970,509 |
營業外費用(損失) | 1,903,908 | 4,285,101 | 8,826,744 | 9,575,128 | 2,112,818 | 3,056,460 | 4,048,281 | 830,390 | 287,295 | 552,987 |
繼續營業部及利益 | 91,778,584 | 51,028,276 | 27,112,456 | 10,658,715 | 63,837,592 | 24,109,864 | 13,648,622 | 15,517,103 | 18,972,932 | 14,314,528 |
所得稅費用(利益) | -537,531 | 3,769,575 | 5,502,164 | -3,824,459 | -1,268,600 | -450,019 | -1,695,581 | -2,442,972 | -427,757 | -766,745 |
繼續營業部門淨利 | 92,316,112 | 47,258,700 | 21,610,292 | 14,483,174 | 65,106,192 | 24,559,884 | 15,344,203 | 17,960,076 | 19,400,688 | 15,081,273 |
本期淨利(淨損) | 92,316,112 | 47,258,700 | 21,610,292 | 14,483,174 | 65,106,192 | 24,559,884 | 15,344,203 | 17,960,076 | 19,400,688 | 15,081,273 |
每股盈餘 | 3.97 | 2.02 | 1.05 | 0.75 | 5.71 | 3.24 | 2.54 | 4.4 | 7.31 | 10.48 |
| 首頁 | 免費加入會員 | 會員服務專區 | 常見問題區 | | |
資料來源台灣證券交易所(TSEC),公開資訊觀測站(MPOS)及櫃檯買賣中心(OTC)。
本資料或連結它網資料僅供參考,使用者依本資料或連結它網資料交易發生交易損失需自行負責,
對資料內容錯誤、更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。
本網站之資訊與內容,依據確實資料及資訊編寫,並無刻意勸誘投資者買賣之意圖。投資者應了解所有可能的投資風險。
Copyright 2004 by WWW.ESTOCK.IDV.TW |