![]() |
![]() |
![]() |
基本分析 | 技術分析 | K線分析 | 財務分析 | 存貨應收分析 | 個股主力 | 盈餘分析 | 買賣多空訊號 | 股價分價圖 | 個股新聞 |
月營收分析 | 營利率分析 | 法人買賣 | 資券分析 | 損益分析 | 資產負債 | 股價即時走勢 | 現金流量表 | 籌碼分佈 | 五檔價量 |
代碼 | 名稱 | 股價 | 漲跌 | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交 張數 | 2004 盈餘 | 平均 盈餘 | 本益比 | 200502 季盈餘 | 股本 (仟元) | 每股 淨值 | 異動 日期 | KD分析 K D | P/B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2330 | 台積電 | 51.80 | -1.10 | 52.40 | 52.40 | 51.70 | 47,806 | 3.97 | 6.61 | 36.22 | 1.430 | 247,261,280 | 15.54 | 20051012 | 53.17 | 63.71 | 3.33 |
年度 | 2004 年 | 2003 年 | 2002 年 | 2001 年 | 2000 年 | 1999 年 | 1998 年 | 1997 年 | 1996 年 | 1995 年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
負債佔資產比率(%) | 18.17 | 16.95 | 20.04 | 17.44 | 23.23 | 25.18 | 32.26 | 36.03 | 28.74 | 30.48 |
長期資金佔固定資產比率(%) | 185.42 | 192.53 | 154.30 | 139.76 | 140.46 | 157.17 | 148.16 | 144.94 | 137.77 | 146.89 |
流動比率(%) | 286.40 | 519.11 | 304.07 | 252.48 | 208.68 | 267.95 | 324.11 | 235.82 | 308.50 | 316.64 |
速動比率(%) | 261.92 | 478.38 | 264.11 | 211.92 | 178.13 | 233.95 | 273.86 | 185.78 | 247.77 | 257.83 |
利息保障倍數(%) | 57.67 | 30.67 | 12.79 | 5.84 | 34.02 | 14.83 | 8.91 | 20.04 | 42.40 | 40.38 |
應收款項週轉率(次) | 9.34 | 9.14 | 9.08 | 5.32 | 7.87 | 7.18 | 5.90 | 6.22 | 8.80 | 8.12 |
應收款項收現日數 | 39.07 | 39.93 | 40.19 | 68.60 | 46.37 | 50.83 | 61.86 | 58.68 | 41.48 | 44.95 |
存貨週轉率(次) | 11.63 | 12.14 | 11.57 | 9.19 | 11.01 | 9.96 | 6.82 | 6.12 | 7.25 | 7.59 |
平均售貨日數 | 31.38 | 30.06 | 31.54 | 39.71 | 33.15 | 36.64 | 53.51 | 59.64 | 50.34 | 48.09 |
固定資產週轉率(次) | 1.12 | 1.07 | 0.74 | 0.58 | 0.80 | 0.82 | 0.68 | 0.71 | 0.94 | 1.08 |
總資產週轉率(次) | 0.53 | 0.51 | 0.44 | 0.37 | 0.49 | 0.45 | 0.40 | 0.41 | 0.54 | 0.60 |
資產報酬率(%) | 21.16 | 12.67 | 6.63 | 4.76 | 24.12 | 18.19 | 14.04 | 20.35 | 32.40 | 41.23 |
股東權益報酬率(%) | 25.36 | 15.12 | 7.54 | 5.37 | 31.43 | 23.98 | 19.99 | 29.56 | 45.28 | 57.55 |
營業利益佔實收資本比率(%) | 37.34 | 25.98 | 17.15 | 9.56 | 46.61 | 33.79 | 26.79 | 37.95 | 68.70 | 96.57 |
稅前純益佔實收資本比率(%) | 39.47 | 25.18 | 13.61 | 5.88 | 49.15 | 31.43 | 22.57 | 38.02 | 71.48 | 99.48 |
純益率(%) | 36.06 | 23.14 | 13.43 | 11.50 | 39.17 | 33.58 | 30.55 | 40.88 | 49.24 | 52.43 |
每股盈餘(元) | 3.97 | 2.33 | 1.14 | 0.83 | 5.71 | 15.74 | 13.90 | 4.40 | 7.31 | 10.48 |
現金流量比率(%) | 236.94 | 355.85 | 302.59 | 284.27 | 213.74 | 273.50 | 417.00 | 201.55 | 452.74 | 348.48 |
現金流量允當比率(%) | 149.94 | 145.42 | 122.72 | 105.73 | 106.15 | 106.00 | 102.04 | 97.96 | 113.70 | 111.94 |
現金再投資比率(%) | 18.12 | 17.71 | 17.88 | 16.00 | 22.53 | 19.31 | 21.65 | 16.28 | 28.21 | 31.94 |
非贊助會員的資料查詢最多只有3年期
| 首頁 | 免費加入會員 | 會員服務專區 | 常見問題區 | | |
資料來源台灣證券交易所(TSEC),公開資訊觀測站(MPOS)及櫃檯買賣中心(OTC)。
本資料或連結它網資料僅供參考,使用者依本資料或連結它網資料交易發生交易損失需自行負責,
對資料內容錯誤、更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。
本網站之資訊與內容,依據確實資料及資訊編寫,並無刻意勸誘投資者買賣之意圖。投資者應了解所有可能的投資風險。
Copyright 2004 by WWW.ESTOCK.IDV.TW |