以下為DEMO範例,您可以點選下列分類選項

基本分析 技術分析 K線分析 財務分析 存貨應收分析 個股主力 盈餘分析 買賣多空訊號 股價分價圖 個股新聞
月營收分析 營利率分析 法人買賣 資券分析 損益分析 資產負債 股價即時走勢 現金流量表 籌碼分佈 五檔價量
代碼名稱股價漲跌開盤最高最低成交
張數
2004
盈餘
平均
盈餘
本益比200502
季盈餘
股本
(仟元)
每股
淨值
異動
日期
KD分析
K    D
P/B
2330 台積電 51.80 -1.10 52.40 52.40 51.70 47,806 3.97 6.61 36.22 1.430 247,261,280 15.54 20051012 53.17 63.71 3.33
台積電(2330)現金流量表
單位:百萬
期別 94.2Q 94.1Q 93.4Q 93.3Q 93.2Q 93.1Q 92.4Q 92.3Q
稅後淨利 18,369 16,818 22,184 27,933 23,410 18,789 16,002 15,169
不動用現金之非常損益 0 0 0 0 0 0 0 0
 折舊 17,661 16,669 16,615 15,370 15,998 15,089 15,495 15,451
 攤提 -29 29 29 0 0 0 0 0
 投資收益-權益法 0 0 609 1,378 1,251 803 791 0
 投資損失-權益法 588 198 0 0 0 0 -344 -361
 現金股利收入-權益法 0 0 0 0 0 0 0 0
 短期投資處分損(益) 0 0 0 0 0 0 0 0
 固定資產處分損(益) -31 -23 25 0 -29 -52 -38 6
 長期投資處分損(益) 0 0 0 0 -2 0 -13 -66
 準備提列(迴轉) 170 139 126 128 133 114 66 102
 應收帳款(增)減 -7,687 4,776 6,210 -2,721 -3,694 -1,224 -809 -519
 存貨(增)減 -685 743 -1,543 -903 -711 -107 906 -458
 應付帳款增(減) -380 -1,479 -3,310 1,026 -653 2,039 1,197 642
 其他調整項─營業 -256 -1,914 -2,994 -1,297 2,885 -1,143 -189 3,969
來自營運之現金流量 27,720 35,956 36,734 38,159 36,086 32,702 31,484 33,934
 短期投資出售(新購) 2,230 1,341 -6,851 -4,929 -24,772 -7,270 -865 -8,610
 出售長期投資價款 1,515 0 0 0 8 0 18 458
 長期投資(新增) 2,142 4,277 17,009 3,975 9,139 168 1,955 36
 處分固定資產價款 1,310 121 1,404 60 182 68 18 26
 固定資產(購置) 13,033 38,161 20,521 16,471 22,828 16,351 12,832 8,208
 其他調整項─投資 -219 -286 -1,407 -416 -314 -176 -235 -993
投資活動之現金流量 -10,339 -41,262 -44,384 -25,731 -56,863 -23,897 -15,851 -17,363
 現金增資 0 0 0 0 0 0 -13,000 0
 支付現金股利 0 0 0 12,160 184 0 0 0
 支付董監酬勞員工紅利 231 0 0 682 128 0 0 0
 短期借款新增(償還) 0 0 0 0 0 0 0 0
 長期借款新增(償還) -263 -619 -662 -1,345 3,260 -301 -360 -261
 發行公司債 0 0 0 0 0 0 0 0
 償還公司債 0 0 5,000 0 0 0 0 0
 庫藏股票減(增) 0 0 0 0 -6,583 -477 0 0
 其他調整項─理財 1,492 612 554 1,270 -3,317 193 13,284 -125
理財活動之現金流量 998 -7 -5,108 -12,916 -6,952 -584 -75 -386
匯率影響數 0 0 0 0 0 0 0 0
本期產生現金流量 18,378 -5,313 -12,758 -488 -27,730 8,220 15,557 16,185
期初現金約當現金 60,219 65,532 78,290 78,778 106,508 98,288 82,731 66,546
期末現金及約當現金 78,597 60,219 65,532 78,290 78,778 106,508 98,288 82,731
本期支付利息 329 700 1,210 -98 -105 373 965 -1
本期支付所得稅 65 23 0 298 12 0 0 0

| 首頁 | 免費加入會員 | 會員服務專區 | 常見問題區 | |
資料來源台灣證券交易所(TSEC)公開資訊觀測站(MPOS)櫃檯買賣中心(OTC)。 本資料或連結它網資料僅供參考,使用者依本資料或連結它網資料交易發生交易損失需自行負責, 對資料內容錯誤、更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。 本網站之資訊與內容,依據確實資料及資訊編寫,並無刻意勸誘投資者買賣之意圖。投資者應了解所有可能的投資風險。
Copyright 2004 by WWW.ESTOCK.IDV.TW