![]() |
![]() |
![]() |
基本分析 | 技術分析 | K線分析 | 財務分析 | 存貨應收分析 | 個股主力 | 盈餘分析 | 買賣多空訊號 | 股價分價圖 | 個股新聞 |
月營收分析 | 營利率分析 | 法人買賣 | 資券分析 | 損益分析 | 資產負債 | 股價即時走勢 | 現金流量表 | 籌碼分佈 | 五檔價量 |
代碼 | 名稱 | 股價 | 漲跌 | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交 張數 | 2004 盈餘 | 平均 盈餘 | 本益比 | 200502 季盈餘 | 股本 (仟元) | 每股 淨值 | 異動 日期 | KD分析 K D | P/B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2330 | 台積電 | 51.80 | -1.10 | 52.40 | 52.40 | 51.70 | 47,806 | 3.97 | 6.61 | 36.22 | 1.430 | 247,261,280 | 15.54 | 20051012 | 53.17 | 63.71 | 3.33 |
年度/仟元 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現金及約當現金 | 65,531,816 | 98,288,000 | 61,656,796 | 33,403,706 | 35,664,440 | 16,650,017 | 8,292,152 | 2,534,242 | 8,692,448 | 8,715,247 |
短期投資 | 52,979,096 | 12,559,019 | 0 | 0 | 0 | 236,250 | 5,661,327 | 4,970,832 | 0 | 0 |
應收票據淨額 | 2,942 | 9,893 | 60,240 | 176,582 | 125,175 | 164,134 | 34,868 | 234,912 | 121,176 | 139,946 |
應收帳款淨額 | 11,015,564 | 10,765,867 | 6,202,516 | 16,275,593 | 27,184,412 | 12,251,165 | 7,211,192 | 8,805,902 | 4,109,874 | 3,977,953 |
應收帳款–關係人 | 16,186,083 | 14,867,662 | 10,183,488 | 523,861 | 994,815 | 468,903 | 234,507 | 503,040 | 351,889 | 252,796 |
其他應收款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
存貨 | 14,171,945 | 10,907,158 | 10,340,336 | 8,504,418 | 10,967,935 | 4,529,714 | 3,688,777 | 4,720,031 | 2,750,536 | 2,063,042 |
流動資產 | 173,667,312 | 158,526,272 | 94,747,408 | 63,652,728 | 85,950,584 | 38,770,672 | 26,378,422 | 23,790,796 | 16,529,359 | 16,070,964 |
長期投資合計 | 73,292,864 | 37,965,352 | 34,978,496 | 32,869,392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,608,506 | 4,989,037 |
基金及長期投資 | 73,292,864 | 37,965,352 | 34,978,496 | 32,869,392 | 33,422,010 | 28,208,644 | 17,537,764 | 19,220,372 | 12,608,506 | 4,989,037 |
固定資產成本合計 | 482,059,520 | 409,709,760 | 377,520,256 | 299,628,480 | 260,442,496 | 125,949,208 | 98,985,496 | 83,442,496 | 45,497,168 | 36,242,336 |
固定資產淨額 | 227,976,400 | 188,286,752 | 217,192,256 | 215,499,248 | 207,005,376 | 89,566,032 | 73,636,208 | 61,697,724 | 41,978,952 | 26,643,664 |
其他資產合計 | 10,700,490 | 9,373,949 | 20,484,422 | 20,752,008 | 11,284,785 | 4,877,392 | 6,554,817 | 3,804,923 | 2,018,827 | 599,369 |
資產總計 | 487,553,216 | 396,416,864 | 370,015,520 | 335,734,688 | 340,972,448 | 161,422,736 | 124,107,216 | 108,513,808 | 73,135,648 | 48,303,036 |
短期借款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
應付帳款 | 6,488,617 | 6,083,876 | 4,849,234 | 1,123,894 | 7,989,953 | 2,525,086 | 2,047,871 | 2,660,146 | 3,600,045 | 3,272,287 |
應付帳款–關係人 | 3,198,490 | 4,500,140 | 2,466,998 | 2,082,606 | 4,346,578 | 1,916,526 | 359,097 | 794,313 | 453,098 | 596,155 |
應付費用 | 9,297,436 | 7,836,084 | 5,839,488 | 4,636,800 | 4,409,731 | 2,923,319 | 1,475,772 | 1,418,228 | 856,972 | 1,036,460 |
其他應付款項 | 31,154,308 | 7,117,884 | 14,004,383 | 12,367,319 | 24,392,400 | 6,958,098 | 3,181,099 | 4,965,985 | 0 | 0 |
流動負債合計 | 60,638,852 | 30,537,984 | 39,281,664 | 24,000,000 | 29,000,000 | 20,000,000 | 25,025,206 | 20,009,356 | 5,720,000 | 5,556,381 |
長期附息負債 | 23,752,940 | 33,300,828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
其他負債 | 4,196,119 | 3,363,740 | 3,720,536 | 9,333,990 | 9,030,097 | 6,183,565 | 6,872,545 | 9,001,390 | 9,943,809 | 4,091,928 |
負債總計 | 88,587,912 | 67,202,552 | 74,162,304 | 58,544,608 | 79,218,760 | 40,652,896 | 40,036,548 | 39,099,420 | 21,021,704 | 14,723,790 |
普通股股本 | 232,519,632 | 202,666,192 | 186,228,864 | 168,325,536 | 116,893,648 | 76,708,816 | 0 | 0 | 26,542,000 | 14,390,000 |
特別股股本 | 0 | 0 | 13,000,000 | 13,000,000 | 13,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
資本公積合計 | 56,537,260 | 56,855,884 | 57,004,788 | 57,128,432 | 55,285,820 | 11,831,411 | 164,219 | 62,082 | 59,086 | 19,428 |
保留盈餘合計 | 113,730,016 | 71,100,088 | 40,792,196 | 37,507,408 | 76,924,176 | 33,320,616 | 24,162,112 | 28,641,292 | 25,523,456 | 19,165,640 |
庫藏股票 | -1,595,186 | -1,633,228 | -1,923,492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
股東權益總計 | 398,965,312 | 329,214,304 | 295,853,216 | 277,190,080 | 261,753,696 | 120,769,840 | 84,070,664 | 69,414,392 | 52,113,940 | 33,579,244 |
| 首頁 | 免費加入會員 | 會員服務專區 | 常見問題區 | | |
資料來源台灣證券交易所(TSEC),公開資訊觀測站(MPOS)及櫃檯買賣中心(OTC)。
本資料或連結它網資料僅供參考,使用者依本資料或連結它網資料交易發生交易損失需自行負責,
對資料內容錯誤、更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。
本網站之資訊與內容,依據確實資料及資訊編寫,並無刻意勸誘投資者買賣之意圖。投資者應了解所有可能的投資風險。
Copyright 2004 by WWW.ESTOCK.IDV.TW |