![]() |
![]() |
![]() |
基本分析 | 技術分析 | K線分析 | 財務分析 | 存貨應收分析 | 個股主力 | 盈餘分析 | 買賣多空訊號 | 股價分價圖 | 個股新聞 |
月營收分析 | 營利率分析 | 法人買賣 | 資券分析 | 損益分析 | 資產負債 | 股價即時走勢 | 現金流量表 | 籌碼分佈 | 五檔價量 |
代碼 | 名稱 | 股價 | 漲跌 | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交 張數 | 2004 盈餘 | 平均 盈餘 | 本益比 | 200502 季盈餘 | 股本 (仟元) | 每股 淨值 | 異動 日期 | KD分析 K D | P/B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2330 | 台積電 | 51.80 | -1.10 | 52.40 | 52.40 | 51.70 | 47,806 | 3.97 | 6.61 | 36.22 | 1.430 | 247,261,280 | 15.54 | 20051012 | 53.17 | 63.71 | 3.33 |
三大法人買賣超分析 3D圖形分析1 3D圖形分析2 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日期 | 外資買賣超張數 買 賣 合計 | 投信買賣超張數 買 賣 合計 | 自營商買賣超張數 買 賣 合計 | 三大法人買賣合計 | ||||||
20051012 | 20,573 | 38,843 | -18,270 | 255 | 1,289 | -1,034 | 1,245 | 1,714 | -469 | -19,773 |
20051011 | 18,722 | 24,591 | -5,869 | 184 | 1,094 | -910 | 1,581 | 1,214 | 367 | -6,412 |
20051007 | 31,330 | 22,465 | 8,864 | 317 | 714 | -397 | 660 | 137 | 522 | 8,990 |
20051006 | 23,333 | 19,096 | 4,236 | 531 | 956 | -425 | 487 | 1,160 | -673 | 3,138 |
20051005 | 0 | 0 | 0 | 893 | 2,411 | -1,518 | 381 | 1,754 | -1,373 | -2,891 |
20051004 | 48,991 | 12,421 | 36,569 | 792 | 329 | 463 | 1,983 | 232 | 1,750 | 38,783 |
20051003 | 25,551 | 22,651 | 2,899 | 1,875 | 2,300 | -425 | 588 | 789 | -201 | 2,273 |
20050930 | 36,297 | 20,539 | 15,757 | 3,892 | 1,690 | 2,202 | 785 | 1,287 | -502 | 17,457 |
20050929 | 36,860 | 28,936 | 7,923 | 1,411 | 2,642 | -1,231 | 937 | 883 | 54 | 6,746 |
20050928 | 17,551 | 20,777 | -3,226 | 157 | 1,661 | -1,504 | 1,134 | 2,150 | -1,016 | -5,747 |
20050927 | 0 | 0 | 0 | 364 | 658 | -294 | 509 | 612 | -103 | -397 |
20050926 | 10,454 | 31,305 | -20,851 | 1,467 | 841 | 625 | 2,002 | 766 | 1,236 | -18,989 |
20050923 | 5,728 | 23,427 | -17,699 | 1,426 | 225 | 1,201 | 1,865 | 2,889 | -1,024 | -17,522 |
20050922 | 18,893 | 49,821 | -30,928 | 2,012 | 338 | 1,674 | 2,978 | 2,596 | 382 | -28,872 |
20050921 | 11,116 | 8,156 | 2,959 | 1,544 | 285 | 1,259 | 269 | 1,551 | -1,282 | 2,936 |
20050920 | 33,840 | 24,760 | 9,079 | 582 | 500 | 81 | 1,991 | 1,252 | 739 | 9,900 |
20050919 | 25,900 | 23,073 | 2,826 | 1,443 | 195 | 1,248 | 942 | 2,661 | -1,719 | 2,355 |
20050916 | 19,132 | 30,383 | -11,251 | 2,910 | 1,057 | 1,852 | 2,142 | 2,935 | -793 | -10,191 |
20050915 | 26,746 | 10,932 | 15,813 | 2,169 | 839 | 1,330 | 225 | 1,775 | -1,550 | 15,593 |
20050914 | 35,339 | 17,298 | 18,040 | 2,037 | 100 | 1,937 | 80 | 1,715 | -1,635 | 18,342 |
| 首頁 | 免費加入會員 | 會員服務專區 | 常見問題區 | | |
資料來源台灣證券交易所(TSEC),公開資訊觀測站(MPOS)及櫃檯買賣中心(OTC)。
本資料或連結它網資料僅供參考,使用者依本資料或連結它網資料交易發生交易損失需自行負責,
對資料內容錯誤、更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。
本網站之資訊與內容,依據確實資料及資訊編寫,並無刻意勸誘投資者買賣之意圖。投資者應了解所有可能的投資風險。
Copyright 2004 by WWW.ESTOCK.IDV.TW |