以下為DEMO範例,您可以點選下列分類選項

基本分析 技術分析 K線分析 財務分析 存貨應收分析 個股主力 盈餘分析 買賣多空訊號 股價分價圖 個股新聞
月營收分析 營利率分析 法人買賣 資券分析 損益分析 資產負債 股價即時走勢 現金流量表 籌碼分佈 五檔價量
代碼名稱股價漲跌開盤最高最低成交
張數
2004
盈餘
平均
盈餘
本益比200502
季盈餘
股本
(仟元)
每股
淨值
異動
日期
KD分析
K    D
P/B
2330 台積電 51.80 -1.10 52.40 52.40 51.70 47,806 3.97 6.61 36.22 1.430 247,261,280 15.54 20051012 53.17 63.71 3.33

歷史本益比分析
年度最高股價最高本益比最低股價最低本益比平均股價平均本益比
2004 68.50 17.25 40.70 10.25 52.36 13.19
2003 72.50 31.12 40.10 17.21 56.42 24.21
2002 97.50 85.53 34.90 30.61 67.42 59.14
2001 105.50 127.11 43.60 52.53 77.74 93.66
2000 222.00 38.88 74.50 13.05 146.30 25.62
1999 171.00 10.86 68.00 4.32 120.01 7.62
1998 173.00 12.45 56.50 4.06 100.74 7.25
1997 173.00 39.32 55.50 12.61 109.45 24.87
1996 106.00 14.50 49.10 6.72 63.83 8.73
1995 196.00 18.70 77.00 7.35 128.43 12.25

公司歷年除權息資訊
年度股東會日期盈餘配股公積配股除權交易日現金股利除息交易日總配股
2005 2005/05/10 0.50 0.00 2005/06/13 2.00 2005/06/13 2.50
2004 2004/05/11 0.00 0.00 0.60 2004/06/14 0.60
2003 2003/06/03 0.80 0.00 2003/07/07 0.00 0.80
2002 2002/05/07 1.00 0.00 2002/06/19 0.00 1.00
2001 2001/05/15 4.00 0.00 2001/06/26 0.00 4.00
2000 2000/04/14 2.56 0.25 2000/05/15 0.00 2.81
1999 1999/05/11 2.30 0.00 1999/06/15 0.00 2.30
1998 1998/05/12 4.50 0.00 1998/06/15 0.00 4.50
1997 1997/05/13 5.00 0.00 1997/06/12 0.00 5.00
1996 1996/04/08 8.00 0.00 1996/05/04 0.00 8.00

| 首頁 | 免費加入會員 | 會員服務專區 | 常見問題區 | |
資料來源台灣證券交易所(TSEC)公開資訊觀測站(MPOS)櫃檯買賣中心(OTC)。 本資料或連結它網資料僅供參考,使用者依本資料或連結它網資料交易發生交易損失需自行負責, 對資料內容錯誤、更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。 本網站之資訊與內容,依據確實資料及資訊編寫,並無刻意勸誘投資者買賣之意圖。投資者應了解所有可能的投資風險。
Copyright 2004 by WWW.ESTOCK.IDV.TW